17 Fit سعرات الأطعمة جدول السعرات للطباعة
جدول السعرات الحرارية للطباعة عدد الأصناف: 979، لكل 100 غ، بصيغة PDF
كل صنف له صفحة في 17 Fit، على بضع أوراق A4: السعرات والبروتين والدهون والكربوهيدرات لكل 100 غ، وسعرات حصة معتادة. يمكن تنزيل ملف PDF، أو طباعة هذه الصفحة.
مقاس A4، عدد الصفحات: 10، الحجم: 0.5 ميغابايت. يمكن طباعته ومشاركته مجانًا مع ذكر المصادر أدناه.
جدول السعرات الحرارية للطباعة · عدد الأصناف: 979، لكل 100 غ، بصيغة PDF
لكل 100 غ. ب، د، ك: البروتين والدهون والكربوهيدرات بالغرام. العمود الأخير: حصة معتادة وسعراتها.
الخضروات والفطر
| الصنف | سعرة | ب | د | ك | حصة معتادة، بالسعرات |
|---|---|---|---|---|---|
| إدامامي (فول صويا أخضر)100 غ = 121 سعرة | 121 | 11.9 | 5.2 | 3.7 | 100 غ 121 |
| إكليل الجبل (روزماري)3 غ = 4 سعرة | 131 | 3.3 | 5.9 | 6.6 | 3 غ 4 |
| أوراق الخردل50 غ = 14 سعرة | 27 | 2.9 | 0.4 | 1.5 | 50 غ 14 |
| باذنجان نيء1 قطعة · 300 غ = 75 سعرة | 25 | 1 | 0.2 | 2.9 | 1 قطعة · 300 غ 75 |
| بازلاء نيئة80 غ = 65 سعرة | 81 | 5.4 | 0.4 | 8.8 | 80 غ 65 |
| بازلاء سكرية80 غ = 34 سعرة | 42 | 2.8 | 0.2 | 5 | 80 غ 34 |
| بامية100 غ = 33 سعرة | 33 | 1.9 | 0.2 | 4.3 | 100 غ 33 |
| براعم الخيزران50 غ = 10 سعرة | 19 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 50 غ 10 |
| براعم الماش50 غ = 15 سعرة | 30 | 3 | 0.2 | 4.1 | 50 غ 15 |
| بروكلي نيء150 غ = 51 سعرة | 34 | 2.8 | 0.4 | 4.4 | 150 غ 51 |
| بروكلي رابي (رابيني)100 غ = 22 سعرة | 22 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 100 غ 22 |
| بصل50 غ = 20 سعرة | 40 | 1.1 | 0.1 | 7.6 | 50 غ 20 |
| بصل أخضر20 غ = 6 سعرة | 32 | 1.8 | 0.2 | 4.7 | 20 غ 6 |
| بصل شالوت1 قطعة · 25 غ = 18 سعرة | 72 | 2.5 | 0.1 | 13.6 | 1 قطعة · 25 غ 18 |
| بطاطا حلوة200 غ = 172 سعرة | 86 | 1.6 | 0.1 | 17 | 200 غ 172 |
| بطاطا حلوة بالفرن1 قطعة · 150 غ = 135 سعرة | 90 | 2 | 0.1 | 17.4 | 1 قطعة · 150 غ 135 |
| بطاطس نيئة1 قطعة · 150 غ = 116 سعرة | 77 | 2 | 0.1 | 14.9 | 1 قطعة · 150 غ 116 |
| بطاطس محمرة200 غ = 340 سعرة | 170 | 2.8 | 8 | 20.4 | 200 غ 340 |
| بطاطس مقلية120 غ = 374 سعرة | 312 | 3.4 | 15 | 39.2 | 120 غ 374 |
| بطاطس مهروسة200 غ = 212 سعرة | 106 | 2 | 4.2 | 13.5 | 200 غ 212 |
| بقدونس10 غ = 4 سعرة | 36 | 3 | 0.8 | 3 | 10 غ 4 |
| بوك تشوي100 غ = 13 سعرة | 13 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 100 غ 13 |
| توماتيو1 قطعة · 35 غ = 11 سعرة | 32 | 1 | 1 | 3.9 | 1 قطعة · 35 غ 11 |
| ثوم1 قطعة · 5 غ = 7 سعرة | 149 | 6.4 | 0.5 | 31 | 1 قطعة · 5 غ 7 |
| ثوم معمر10 غ = 3 سعرة | 30 | 3.3 | 0.7 | 1.9 | 10 غ 3 |
| جرجير40 غ = 10 سعرة | 25 | 2.6 | 0.7 | 2 | 40 غ 10 |
| جرجير الماء30 غ = 3 سعرة | 11 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 30 غ 3 |
| جزر نيء1 قطعة · 80 غ = 33 سعرة | 41 | 0.9 | 0.2 | 6.8 | 1 قطعة · 80 غ 33 |
| جزر أبيض نيء80 غ = 60 سعرة | 75 | 1.2 | 0.3 | 13.1 | 80 غ 60 |
| خرشوف1 قطعة · 120 غ = 56 سعرة | 47 | 3.3 | 0.1 | 5.1 | 1 قطعة · 120 غ 56 |
| خس50 غ = 8 سعرة | 15 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 50 غ 8 |
| خضار مشكلة مجمدة150 غ = 108 سعرة | 72 | 3.3 | 0.5 | 9.5 | 150 غ 108 |
| خليط أوراق السلطة50 غ = 10 سعرة | 20 | 2 | 0.4 | 1.9 | 50 غ 10 |
| خيار1 قطعة · 120 غ = 18 سعرة | 15 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 1 قطعة · 120 غ 18 |
| ذرة حلوة1 قطعة · 200 غ = 172 سعرة | 86 | 3.3 | 1.4 | 16.7 | 1 قطعة · 200 غ 172 |
| راديكيو60 غ = 14 سعرة | 23 | 1.4 | 0.3 | 3.6 | 60 غ 14 |
| راوند100 غ = 21 سعرة | 21 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | 100 غ 21 |
| ريحان5 غ = 1 سعرة | 23 | 3.1 | 0.6 | 1.1 | 5 غ 1 |
| زعتر (ثايم)3 غ = 3 سعرة | 101 | 5.6 | 1.7 | 10.4 | 3 غ 3 |
| زنجبيل10 غ = 8 سعرة | 80 | 1.8 | 0.8 | 15.8 | 10 غ 8 |
| زيتون30 غ = 35 سعرة | 116 | 0.8 | 10.9 | 4.4 | 30 غ 35 |
| ساوركراوت (ملفوف مخمر)100 غ = 19 سعرة | 19 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 100 غ 19 |
| سبانخ نيئة50 غ = 12 سعرة | 23 | 2.9 | 0.4 | 1.4 | 50 غ 12 |
| سلق80 غ = 15 سعرة | 19 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 80 غ 15 |
| شبت10 غ = 4 سعرة | 43 | 3.5 | 1.1 | 4.9 | 10 غ 4 |
| شمر100 غ = 31 سعرة | 31 | 1.2 | 0.2 | 4.2 | 100 غ 31 |
| شمندر (بنجر) نيء1 قطعة · 200 غ = 86 سعرة | 43 | 1.6 | 0.2 | 6.8 | 1 قطعة · 200 غ 86 |
| طرطوفة (خرشوف القدس)100 غ = 73 سعرة | 73 | 2 | 0 | 15.8 | 100 غ 73 |
| طماطم1 قطعة · 120 غ = 22 سعرة | 18 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | 1 قطعة · 120 غ 22 |
| طماطم كرزية1 قطعة · 15 غ = 3 سعرة | 18 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | 1 قطعة · 15 غ 3 |
| طماطم مجففة بالشمس30 غ = 64 سعرة | 213 | 5.1 | 14.1 | 17.5 | 30 غ 64 |
| عشبة الليمون10 غ = 10 سعرة | 99 | 1.8 | 0.5 | 25.3 | 10 غ 10 |
| فاصوليا خضراء نيئة150 غ = 47 سعرة | 31 | 1.8 | 0.2 | 4.3 | 150 غ 47 |
| فجل أبيض (دايكون)100 غ = 18 سعرة | 18 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 100 غ 18 |
| فجل أحمر1 قطعة · 10 غ = 2 سعرة | 16 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 1 قطعة · 10 غ 2 |
| فطر أبيض، نيء100 غ = 22 سعرة | 22 | 3.1 | 0.3 | 2.3 | 100 غ 22 |
| فطر العسل100 غ = 37 سعرة | 37 | 3.2 | 0.7 | 2.9 | 100 غ 37 |
| فطر إينوكي80 غ = 30 سعرة | 37 | 2.7 | 0.3 | 5.1 | 80 غ 30 |
| فطر بري100 غ = 22 سعرة | 22 | 2.4 | 0.2 | 1.9 | 100 غ 22 |
| فطر بورسيني100 غ = 32 سعرة | 32 | 3.1 | 0.4 | 3 | 100 غ 32 |
| فطر شانتريل نيء100 غ = 32 سعرة | 32 | 1.5 | 0.5 | 3.1 | 100 غ 32 |
| فطر شيتاكي100 غ = 34 سعرة | 34 | 2.2 | 0.5 | 4.3 | 100 غ 34 |
| فطر محاري (نيء)100 غ = 33 سعرة | 33 | 3.3 | 0.4 | 3.8 | 100 غ 33 |
| فطر محاري ملكي100 غ = 31 سعرة | 31 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 100 غ 31 |
| فطر موريل100 غ = 31 سعرة | 31 | 3.1 | 0.6 | 2.3 | 100 غ 31 |
| فلفل حار أحمر1 قطعة · 15 غ = 6 سعرة | 40 | 1.9 | 0.4 | 7.3 | 1 قطعة · 15 غ 6 |
| فلفل رومي1 قطعة · 150 غ = 41 سعرة | 27 | 1 | 0.3 | 3.9 | 1 قطعة · 150 غ 41 |
| فلفل سيرانو1 قطعة · 6 غ = 2 سعرة | 32 | 1.7 | 0.4 | 3 | 1 قطعة · 6 غ 2 |
| فلفل هالبينو1 قطعة · 14 غ = 4 سعرة | 29 | 0.9 | 0.4 | 3.7 | 1 قطعة · 14 غ 4 |
| فول أخضر100 غ = 72 سعرة | 72 | 5.6 | 0.6 | 7.5 | 100 غ 72 |
| قبار1 ملعقة صغيرة · 5 غ = 1 سعرة | 23 | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 1 ملعقة صغيرة · 5 غ 1 |
| قرع بترنت150 غ = 68 سعرة | 45 | 1 | 0.1 | 9.7 | 150 غ 68 |
| قرع سباغيتي150 غ = 47 سعرة | 31 | 0.6 | 0.6 | 5.4 | 150 غ 47 |
| قرنبيط نيء150 غ = 38 سعرة | 25 | 1.9 | 0.3 | 3 | 150 غ 38 |
| قرنبيط رومانيسكو150 غ = 53 سعرة | 35 | 2.4 | 0.3 | 5.3 | 150 غ 53 |
| قلقاس100 غ = 112 سعرة | 112 | 1.5 | 0.2 | 22.4 | 100 غ 112 |
| قلوب النخيل (معلبة)80 غ = 22 سعرة | 28 | 2.5 | 0.6 | 2.2 | 80 غ 22 |
| كراث نيء50 غ = 31 سعرة | 61 | 1.5 | 0.3 | 12.3 | 50 غ 31 |
| كرفس1 قطعة · 40 غ = 6 سعرة | 14 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 1 قطعة · 40 غ 6 |
| كرفس جذري نيء100 غ = 42 سعرة | 42 | 1.5 | 0.3 | 7.4 | 100 غ 42 |
| كرنب أخضر (كولارد)80 غ = 26 سعرة | 32 | 3 | 0.6 | 1.4 | 80 غ 26 |
| كرنب بروكسل نيء120 غ = 52 سعرة | 43 | 3.4 | 0.3 | 5.2 | 120 غ 52 |
| كزبرة خضراء10 غ = 2 سعرة | 23 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 10 غ 2 |
| كسافا150 غ = 240 سعرة | 160 | 1.4 | 0.3 | 36.3 | 150 غ 240 |
| كمأة سوداء (ترافل)5 غ = 4 سعرة | 73 | 8.3 | 0.5 | 0.6 | 5 غ 4 |
| كوسة نيئة150 غ = 26 سعرة | 17 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 150 غ 26 |
| كولرابي100 غ = 27 سعرة | 27 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 100 غ 27 |
| كونجاك100 غ = 5 سعرة | 5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 غ 5 |
| كيل (كرنب أجعد)60 غ = 21 سعرة | 35 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | 60 غ 21 |
| كيمتشي100 غ = 15 سعرة | 15 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 100 غ 15 |
| لفت (نيء)100 غ = 28 سعرة | 28 | 0.9 | 0.1 | 4.6 | 100 غ 28 |
| لفت سويدي (روتاباغا)100 غ = 37 سعرة | 37 | 1.1 | 0.2 | 6.3 | 100 غ 37 |
| ملفوف أبيض، نيء100 غ = 25 سعرة | 25 | 1.3 | 0.1 | 3.3 | 100 غ 25 |
| ملفوف أحمر100 غ = 31 سعرة | 31 | 1.4 | 0.2 | 5.3 | 100 غ 31 |
| ملفوف سافوي100 غ = 27 سعرة | 27 | 2 | 0.1 | 3 | 100 غ 27 |
| ملفوف صيني (نابا)100 غ = 16 سعرة | 16 | 1.2 | 0.2 | 2 | 100 غ 16 |
| نعناع5 غ = 2 سعرة | 44 | 3.3 | 0.7 | 1.6 | 5 غ 2 |
| نوري (أعشاب بحرية)1 قطعة · 3 غ = 1 سعرة | 35 | 5.8 | 0.3 | 4.8 | 1 قطعة · 3 غ 1 |
| هليون نيء100 غ = 20 سعرة | 20 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 100 غ 20 |
| هندباء بلجيكية1 قطعة · 60 غ = 10 سعرة | 17 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1 قطعة · 60 غ 10 |
| هيكاما (لفت مكسيكي)100 غ = 38 سعرة | 38 | 0.7 | 0.1 | 3.9 | 100 غ 38 |
| يام150 غ = 177 سعرة | 118 | 1.5 | 0.2 | 23.8 | 150 غ 177 |
| يقطين (قرع عسلي) نيء200 غ = 52 سعرة | 26 | 1 | 0.1 | 6 | 200 غ 52 |
الفواكه والتوت
| الصنف | سعرة | ب | د | ك | حصة معتادة، بالسعرات |
|---|---|---|---|---|---|
| أفوكادو1 قطعة · 140 غ = 224 سعرة | 160 | 2 | 14.7 | 1.8 | 1 قطعة · 140 غ 224 |
| أناناس150 غ = 75 سعرة | 50 | 0.5 | 0.1 | 11.7 | 150 غ 75 |
| أناناس مجفف30 غ = 104 سعرة | 347 | 1.2 | 0.7 | 81.7 | 30 غ 104 |
| بابايا150 غ = 65 سعرة | 43 | 0.5 | 0.3 | 9.1 | 150 غ 65 |
| باشن فروت (فاكهة العاطفة)1 قطعة · 18 غ = 17 سعرة | 97 | 2.2 | 0.7 | 13 | 1 قطعة · 18 غ 17 |
| برتقال1 قطعة · 150 غ = 71 سعرة | 47 | 0.9 | 0.1 | 9.4 | 1 قطعة · 150 غ 71 |
| برقوق1 قطعة · 40 غ = 18 سعرة | 46 | 0.7 | 0.3 | 10 | 1 قطعة · 40 غ 18 |
| برقوق مجفف (قراصيا)30 غ = 72 سعرة | 240 | 2.2 | 0.4 | 56.8 | 30 غ 72 |
| بطيخ1 شريحة · 300 غ = 90 سعرة | 30 | 0.6 | 0.1 | 7.2 | 1 شريحة · 300 غ 90 |
| بوملي200 غ = 76 سعرة | 38 | 0.8 | 0 | 8.6 | 200 غ 76 |
| تفاح1 قطعة · 180 غ = 94 سعرة | 52 | 0.3 | 0.2 | 11.4 | 1 قطعة · 180 غ 94 |
| تفاح مجفف30 غ = 73 سعرة | 243 | 0.9 | 0.3 | 57.2 | 30 غ 73 |
| تفاح مهروس (صلصة التفاح)100 غ = 102 سعرة | 102 | 0.2 | 0.2 | 24.4 | 100 غ 102 |
| تمر1 قطعة · 24 غ = 66 سعرة | 277 | 1.8 | 0.1 | 68.3 | 1 قطعة · 24 غ 66 |
| تمر هندي30 غ = 72 سعرة | 239 | 2.8 | 0.6 | 57.4 | 30 غ 72 |
| توت150 غ = 65 سعرة | 43 | 1.4 | 0.4 | 8.1 | 150 غ 65 |
| توت أزرق80 غ = 46 سعرة | 57 | 0.7 | 0.3 | 12.1 | 80 غ 46 |
| توت العليق (راسبيري)100 غ = 52 سعرة | 52 | 1.2 | 0.7 | 5.4 | 100 غ 52 |
| توت بري (كرانبيري)50 غ = 23 سعرة | 46 | 0.5 | 0.1 | 8.4 | 50 غ 23 |
| توت بري مجفف30 غ = 92 سعرة | 308 | 0.2 | 1.1 | 77.5 | 30 غ 92 |
| توت مشكل مجمد100 غ = 50 سعرة | 50 | 1.1 | 0.3 | 7.9 | 100 غ 50 |
| تين1 قطعة · 50 غ = 37 سعرة | 74 | 0.8 | 0.3 | 16.3 | 1 قطعة · 50 غ 37 |
| تين مجفف30 غ = 75 سعرة | 249 | 3.3 | 0.9 | 54.1 | 30 غ 75 |
| جاك فروت100 غ = 95 سعرة | 95 | 1.7 | 0.6 | 21.8 | 100 غ 95 |
| جريب فروت1 قطعة · 250 غ = 105 سعرة | 42 | 0.8 | 0.1 | 9.1 | 1 قطعة · 250 غ 105 |
| جوافة1 قطعة · 55 غ = 37 سعرة | 68 | 2.5 | 0.9 | 8.9 | 1 قطعة · 55 غ 37 |
| جوز الهند50 غ = 177 سعرة | 354 | 3.3 | 33.5 | 6.2 | 50 غ 177 |
| خوخ (دراق)1 قطعة · 150 غ = 59 سعرة | 39 | 0.9 | 0.3 | 8 | 1 قطعة · 150 غ 59 |
| دوريان100 غ = 147 سعرة | 147 | 1.5 | 5.3 | 23.3 | 100 غ 147 |
| رقائق موز30 غ = 156 سعرة | 519 | 2.3 | 33.6 | 50.7 | 30 غ 156 |
| رمان150 غ = 125 سعرة | 83 | 1.7 | 1.2 | 14.7 | 150 غ 125 |
| زبيب30 غ = 90 سعرة | 299 | 3.3 | 0.3 | 74.8 | 30 غ 90 |
| سفرجل150 غ = 86 سعرة | 57 | 0.4 | 0.1 | 13.4 | 150 غ 86 |
| شمام1 شريحة · 200 غ = 68 سعرة | 34 | 0.8 | 0.2 | 7.3 | 1 شريحة · 200 غ 68 |
| عليق أسود (بلاك بيري)100 غ = 43 سعرة | 43 | 1.4 | 0.5 | 4.3 | 100 غ 43 |
| عنب150 غ = 104 سعرة | 69 | 0.7 | 0.2 | 17.2 | 150 غ 104 |
| عنب الثعلب100 غ = 44 سعرة | 44 | 0.9 | 0.6 | 5.9 | 100 غ 44 |
| فاكهة التنين (بيتايا)1 قطعة · 300 غ = 204 سعرة | 68 | 0.7 | 0.2 | 14.4 | 1 قطعة · 300 غ 204 |
| فاكهة النجمة1 قطعة · 90 غ = 28 سعرة | 31 | 1 | 0.3 | 3.9 | 1 قطعة · 90 غ 28 |
| فراولة150 غ = 48 سعرة | 32 | 0.7 | 0.3 | 5.7 | 150 غ 48 |
| كاكا1 قطعة · 170 غ = 119 سعرة | 70 | 0.6 | 0.2 | 15 | 1 قطعة · 170 غ 119 |
| كرز150 غ = 95 سعرة | 63 | 1.1 | 0.2 | 13.9 | 150 غ 95 |
| كرز حامض (وشنة)150 غ = 75 سعرة | 50 | 1 | 0.3 | 10.6 | 150 غ 75 |
| كشمش أحمر100 غ = 56 سعرة | 56 | 1.4 | 0.2 | 9.5 | 100 غ 56 |
| كشمش أسود100 غ = 63 سعرة | 63 | 1.4 | 0.4 | 15.4 | 100 غ 63 |
| كليمنتين1 قطعة · 75 غ = 35 سعرة | 47 | 0.8 | 0.1 | 10.3 | 1 قطعة · 75 غ 35 |
| كمثرى (إجاص)1 قطعة · 170 غ = 97 سعرة | 57 | 0.4 | 0.1 | 12.1 | 1 قطعة · 170 غ 97 |
| كمثرى آسيوية1 قطعة · 200 غ = 84 سعرة | 42 | 0.5 | 0.2 | 7 | 1 قطعة · 200 غ 84 |
| كمكوات1 قطعة · 20 غ = 14 سعرة | 71 | 1.9 | 0.9 | 9.4 | 1 قطعة · 20 غ 14 |
| كوكتيل فواكه معلب120 غ = 68 سعرة | 57 | 0.4 | 0.1 | 13.9 | 120 غ 68 |
| كيوي1 قطعة · 75 غ = 46 سعرة | 61 | 1.1 | 0.5 | 11.7 | 1 قطعة · 75 غ 46 |
| ليتشي100 غ = 66 سعرة | 66 | 0.8 | 0.4 | 15.2 | 100 غ 66 |
| ليمون1 شريحة · 10 غ = 3 سعرة | 29 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 1 شريحة · 10 غ 3 |
| ليمون أخضر (لايم)30 غ = 9 سعرة | 30 | 0.7 | 0.2 | 7.7 | 30 غ 9 |
| مانجو1 قطعة · 300 غ = 180 سعرة | 60 | 0.8 | 0.4 | 13.4 | 1 قطعة · 300 غ 180 |
| مانجو مجفف30 غ = 96 سعرة | 319 | 2.5 | 1.2 | 76.2 | 30 غ 96 |
| مشمش1 قطعة · 35 غ = 17 سعرة | 48 | 1.4 | 0.4 | 9.1 | 1 قطعة · 35 غ 17 |
| مشمش مجفف30 غ = 72 سعرة | 241 | 3.4 | 0.5 | 55.3 | 30 غ 72 |
| موز1 قطعة · 120 غ = 107 سعرة | 89 | 1.1 | 0.3 | 20.2 | 1 قطعة · 120 غ 107 |
| موز طبخ (بلانتين)1 قطعة · 180 غ = 220 سعرة | 122 | 1.3 | 0.3 | 30.2 | 1 قطعة · 180 غ 220 |
| موز طبخ مقلي (مادوروس) موز طبخ ناضج مقلي (مادوروس)100 غ = 267 سعرة | 267 | 1.5 | 9.2 | 43.7 | 100 غ 267 |
| نكتارين1 قطعة · 140 غ = 62 سعرة | 44 | 1.1 | 0.3 | 8.8 | 1 قطعة · 140 غ 62 |
| يوسفي (ماندرين)1 قطعة · 80 غ = 42 سعرة | 53 | 0.8 | 0.3 | 11.5 | 1 قطعة · 80 غ 42 |
الحبوب والبقوليات والدقيق
| الصنف | سعرة | ب | د | ك | حصة معتادة، بالسعرات |
|---|---|---|---|---|---|
| أرز أبيض مطبوخ180 غ = 234 سعرة | 130 | 2.7 | 0.3 | 27.6 | 180 غ 234 |
| أرز بري60 غ = 214 سعرة | 357 | 14.7 | 1.1 | 68.7 | 60 غ 214 |
| أرز بسمتي مطبوخ150 غ = 176 سعرة | 117 | 2.7 | 0.6 | 24.4 | 150 غ 176 |
| أرز بني مطبوخ180 غ = 221 سعرة | 123 | 2.7 | 1 | 24 | 180 غ 221 |
| أرز بيلاو180 غ = 241 سعرة | 134 | 2.5 | 3.7 | 22.1 | 180 غ 241 |
| أرز ياسمين مطبوخ (تايلندي)150 غ = 215 سعرة | 143 | 2.9 | 0.7 | 30.5 | 150 غ 215 |
| أمارانث مطبوخ150 غ = 153 سعرة | 102 | 3.8 | 1.6 | 16.6 | 150 غ 153 |
| أونيغيري (كرة أرز)1 قطعة · 110 غ = 187 سعرة | 170 | 2.7 | 0.3 | 36.1 | 1 قطعة · 110 غ 187 |
| بازلاء مجروشة60 غ = 218 سعرة | 364 | 23.1 | 3.9 | 39.4 | 60 غ 218 |
| برغل70 غ = 239 سعرة | 342 | 12.3 | 1.3 | 63.4 | 70 غ 239 |
| بولنتا (جريش ذرة)70 غ = 259 سعرة | 370 | 7.1 | 1.8 | 75.5 | 70 غ 259 |
| جرانولا50 غ = 245 سعرة | 489 | 13.7 | 24.3 | 45 | 50 غ 245 |
| جلوتين القمح20 غ = 74 سعرة | 370 | 75.2 | 1.9 | 13.2 | 20 غ 74 |
| جنين القمح1 ملعقة كبيرة · 7 غ = 26 سعرة | 375 | 27.2 | 9.5 | 35.1 | 1 ملعقة كبيرة · 7 غ 26 |
| حبوب فطور محلاة30 غ = 116 سعرة | 388 | 8.2 | 3.2 | 79.2 | 30 غ 116 |
| حبيبات تابيوكا30 غ = 107 سعرة | 358 | 0.2 | 0 | 87.8 | 30 غ 107 |
| حمص حب مسلوق150 غ = 246 سعرة | 164 | 8.9 | 2.6 | 19.8 | 150 غ 246 |
| حنطة سوداء مطبوخة180 غ = 166 سعرة | 92 | 3.4 | 0.6 | 17.2 | 180 غ 166 |
| دخن مطبوخ200 غ = 238 سعرة | 119 | 3.5 | 1 | 22.4 | 200 غ 238 |
| دقيق أرز1 ملعقة كبيرة · 10 غ = 37 سعرة | 366 | 6 | 1.4 | 77.7 | 1 ملعقة كبيرة · 10 غ 37 |
| دقيق جاودار1 ملعقة كبيرة · 10 غ = 35 سعرة | 349 | 10.9 | 1.5 | 63.6 | 1 ملعقة كبيرة · 10 غ 35 |
| دقيق حمص1 ملعقة كبيرة · 10 غ = 39 سعرة | 387 | 22.4 | 6.7 | 47 | 1 ملعقة كبيرة · 10 غ 39 |
| دقيق حنطة سوداء1 ملعقة كبيرة · 10 غ = 34 سعرة | 335 | 12.6 | 3.1 | 60.6 | 1 ملعقة كبيرة · 10 غ 34 |
| دقيق ذرة خشن50 غ = 181 سعرة | 362 | 8.1 | 3.6 | 69.6 | 50 غ 181 |
| دقيق شوفان1 ملعقة كبيرة · 10 غ = 40 سعرة | 404 | 14.7 | 9.1 | 59.2 | 1 ملعقة كبيرة · 10 غ 40 |
| دقيق قمح (طحين)1 ملعقة كبيرة · 10 غ = 36 سعرة | 364 | 10.3 | 1 | 73.6 | 1 ملعقة كبيرة · 10 غ 36 |
| رقائق نخالة40 غ = 144 سعرة | 360 | 11.5 | 4.4 | 59.3 | 40 غ 144 |
| سميد40 غ = 144 سعرة | 360 | 12.7 | 1.1 | 68.9 | 40 غ 144 |
| شبيتسله (نودلز ألمانية)200 غ = 336 سعرة | 168 | 5.8 | 1.3 | 32 | 200 غ 336 |
| شعير لؤلؤي مطبوخ200 غ = 246 سعرة | 123 | 2.3 | 0.4 | 24.4 | 200 غ 246 |
| شوفان50 غ = 190 سعرة | 379 | 13.2 | 6.5 | 57.6 | 50 غ 190 |
| عدس مطبوخ180 غ = 209 سعرة | 116 | 9 | 0.4 | 12.2 | 180 غ 209 |
| فاصوليا بصلصة الطماطم (بيكد بينز)150 غ = 141 سعرة | 94 | 4.8 | 0.4 | 17 | 150 غ 141 |
| فاصوليا بيضاء مطبوخة150 غ = 209 سعرة | 139 | 9.7 | 0.3 | 18.8 | 150 غ 209 |
| فاصوليا بينتو مسلوقة150 غ = 215 سعرة | 143 | 9 | 0.7 | 17.2 | 150 غ 215 |
| فاصوليا حمراء مطبوخة150 غ = 191 سعرة | 127 | 8.7 | 0.5 | 15.4 | 150 غ 191 |
| فاصوليا سوداء مسلوقة150 غ = 198 سعرة | 132 | 8.9 | 0.5 | 15 | 150 غ 198 |
| فاصوليا ليما مسلوقة150 غ = 173 سعرة | 115 | 7.8 | 0.4 | 13.9 | 150 غ 173 |
| قمح سبلت مطبوخ150 غ = 191 سعرة | 127 | 5.5 | 0.8 | 22.5 | 150 غ 191 |
| كسكس مطبوخ180 غ = 202 سعرة | 112 | 3.8 | 0.2 | 21.8 | 180 غ 202 |
| كورن فليكس40 غ = 154 سعرة | 384 | 5.9 | 0.9 | 85.3 | 40 غ 154 |
| كينوا60 غ = 221 سعرة | 368 | 14.1 | 6.1 | 57.2 | 60 غ 221 |
| كينوا مطبوخة150 غ = 180 سعرة | 120 | 4.4 | 1.9 | 18.5 | 150 غ 180 |
| لوبيا عين سوداء مسلوقة150 غ = 174 سعرة | 116 | 7.7 | 0.5 | 14.3 | 150 غ 174 |
| معكرونة مطبوخة200 غ = 316 سعرة | 158 | 5.8 | 0.9 | 29.2 | 200 غ 316 |
| موسلي50 غ = 185 سعرة | 370 | 10 | 6 | 57.6 | 50 غ 185 |
| نخالة شوفان1 ملعقة كبيرة · 6 غ = 15 سعرة | 246 | 17.3 | 7 | 50.8 | 1 ملعقة كبيرة · 6 غ 15 |
| نخالة قمح1 ملعقة كبيرة · 4 غ = 9 سعرة | 216 | 15.6 | 4.3 | 21.7 | 1 ملعقة كبيرة · 4 غ 9 |
| نشا بطاطس1 ملعقة كبيرة · 10 غ = 35 سعرة | 348 | 0 | 0.2 | 86.3 | 1 ملعقة كبيرة · 10 غ 35 |
| نشا ذرة1 ملعقة كبيرة · 8 غ = 30 سعرة | 381 | 0.3 | 0.1 | 90.4 | 1 ملعقة كبيرة · 8 غ 30 |
| نودلز أرز70 غ = 255 سعرة | 364 | 6 | 0.6 | 78.6 | 70 غ 255 |
| نودلز أودون مطبوخة220 غ = 209 سعرة | 95 | 2.6 | 0.4 | 19.5 | 220 غ 209 |
| نودلز بالبيض70 غ = 269 سعرة | 384 | 14.2 | 4.4 | 68 | 70 غ 269 |
| نودلز زجاجية60 غ = 211 سعرة | 351 | 0.2 | 0.1 | 85.6 | 60 غ 211 |
| نودلز سريعة التحضير1 عبوة · 70 غ = 308 سعرة | 440 | 10.2 | 17.6 | 57.4 | 1 عبوة · 70 غ 308 |
| نودلز سوبا مطبوخة200 غ = 198 سعرة | 99 | 5.1 | 0.1 | 21.4 | 200 غ 198 |
الخبز والمخبوزات
