Kalorická tabuľka na tlač · 1 096 potravín na 100 g, v PDF
Na 100 g. B, T, S: bielkoviny, tuky a sacharidy v gramoch. Posledný stĺpec: bežná porcia a jej kalórie.
Zelenina a huby
| Potravina | kcal | B | T | S | Bežná porcia, kcal |
| Artičoky1 ks · 120 g = 56 kcal | 47 | 3,3 | 0,1 | 5,1 | 1 ks · 120 g 56 |
|---|
| Baklažán1 ks · 300 g = 75 kcal | 25 | 1 | 0,2 | 2,9 | 1 ks · 300 g 75 |
|---|
| Bambusové výhonky50 g = 10 kcal | 19 | 1,7 | 0,4 | 1,8 | 50 g 10 |
| Batáty200 g = 172 kcal | 86 | 1,6 | 0,1 | 17 | 200 g 172 |
|---|
| Bazalka5 g = 1 kcal | 23 | 3,1 | 0,6 | 1,1 | 5 g 1 |
|---|
| Bôb100 g = 72 kcal | 72 | 5,6 | 0,6 | 7,5 | 100 g 72 |
|---|
| Brokolica150 g = 51 kcal | 34 | 2,8 | 0,4 | 4,4 | 150 g 51 |
|---|
| Cesnak1 ks · 5 g = 7 kcal | 149 | 6,4 | 0,5 | 31 | 1 ks · 5 g 7 |
|---|
| Cibuľa50 g = 20 kcal | 40 | 1,1 | 0,1 | 7,6 | 50 g 20 |
|---|
| Citrónová tráva10 g = 10 kcal | 99 | 1,8 | 0,5 | 25,3 | 10 g 10 |
|---|
| Cuketa150 g = 26 kcal | 17 | 1,2 | 0,3 | 2,1 | 150 g 26 |
|---|
| Cukrový hrášok80 g = 34 kcal | 42 | 2,8 | 0,2 | 5 | 80 g 34 |
|---|
| Cvikla1 ks · 200 g = 86 kcal | 43 | 1,6 | 0,2 | 6,8 | 1 ks · 200 g 86 |
|---|
| Čakanka šalátová1 ks · 60 g = 10 kcal | 17 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 1 ks · 60 g 10 |
|---|
| Čerstvý koriander10 g = 2 kcal | 23 | 2,1 | 0,5 | 0,9 | 10 g 2 |
|---|
| Červená kapusta100 g = 31 kcal | 31 | 1,4 | 0,2 | 5,3 | 100 g 31 |
|---|
| Čierna hľuzovka5 g = 4 kcal | 73 | 8,3 | 0,5 | 0,6 | 5 g 4 |
|---|
| Čierna reďkev80 g = 23 kcal | 29 | 0,9 | 0,1 | 5,5 | 80 g 23 |
|---|
| Čili papričky1 ks · 15 g = 6 kcal | 40 | 1,9 | 0,4 | 7,3 | 1 ks · 15 g 6 |
|---|
| Čínska kapusta100 g = 16 kcal | 16 | 1,2 | 0,2 | 2 | 100 g 16 |
|---|
| Daikon100 g = 18 kcal | 18 | 0,6 | 0,1 | 2,5 | 100 g 18 |
|---|
| Dubáky100 g = 32 kcal | 32 | 3,1 | 0,4 | 3 | 100 g 32 |
|---|
| Edamame100 g = 121 kcal | 121 | 11,9 | 5,2 | 3,7 | 100 g 121 |
|---|
| Endívia60 g = 10 kcal | 17 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 60 g 10 |
|---|
| Enoki80 g = 30 kcal | 37 | 2,7 | 0,3 | 5,1 | 80 g 30 |
|---|
| Feferóny30 g = 7 kcal | 22 | 0,8 | 0,4 | 2 | 30 g 7 |
|---|
| Fenikel100 g = 31 kcal | 31 | 1,2 | 0,2 | 4,2 | 100 g 31 |
|---|
| Hliva máčková100 g = 31 kcal | 31 | 2,8 | 0,4 | 2,9 | 100 g 31 |
|---|
| Hliva ustricová100 g = 33 kcal | 33 | 3,3 | 0,4 | 3,8 | 100 g 33 |
|---|
| Hranolky120 g = 374 kcal | 312 | 3,4 | 15 | 39,2 | 120 g 374 |
|---|
| Hrášok80 g = 65 kcal | 81 | 5,4 | 0,4 | 8,8 | 80 g 65 |
|---|
| Hrášok s mrkvou100 g = 38 kcal | 38 | 2,2 | 0,3 | 6,5 | 100 g 38 |
|---|
| Huby mun5 g = 11 kcal | 216 | 7,9 | 2,1 | 2,6 | 5 g 11 |
|---|
| Cherry paradajky1 ks · 15 g = 3 kcal | 18 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 1 ks · 15 g 3 |
|---|
| Jalapeño1 ks · 14 g = 4 kcal | 29 | 0,9 | 0,4 | 3,7 | 1 ks · 14 g 4 |
|---|
| Jarná cibuľka20 g = 6 kcal | 32 | 1,8 | 0,2 | 4,7 | 20 g 6 |
|---|
| Kaleráb100 g = 27 kcal | 27 | 1,7 | 0,1 | 2,6 | 100 g 27 |
|---|
| Kapary1 ČL · 5 g = 1 kcal | 23 | 2,4 | 0,9 | 1,7 | 1 ČL · 5 g 1 |
|---|
| Kapusta100 g = 25 kcal | 25 | 1,3 | 0,1 | 3,3 | 100 g 25 |
|---|
| Karfiol150 g = 38 kcal | 25 | 1,9 | 0,3 | 3 | 150 g 38 |
|---|
| Kel100 g = 27 kcal | 27 | 2 | 0,1 | 3 | 100 g 27 |
|---|
| Kimchi100 g = 15 kcal | 15 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 100 g 15 |
|---|
| Klíčky lucerny30 g = 9 kcal | 29 | 4 | 0,7 | 0,3 | 30 g 9 |
|---|
| Klíčky mungo50 g = 15 kcal | 30 | 3 | 0,2 | 4,1 | 50 g 15 |
|---|
| Konjak100 g = 5 kcal | 5 | 0,1 | 0 | 0,1 | 100 g 5 |
|---|
| Kozáky100 g = 28 kcal | 28 | 2,1 | 0,6 | 2 | 100 g 28 |
|---|
| Kôpor10 g = 4 kcal | 43 | 3,5 | 1,1 | 4,9 | 10 g 4 |
|---|
| Kučeravý kel60 g = 21 kcal | 35 | 2,9 | 1,5 | 0,3 | 60 g 21 |
|---|
| Kukurica1 ks · 200 g = 172 kcal | 86 | 3,3 | 1,4 | 16,7 | 1 ks · 200 g 172 |
|---|
| Kuriatka100 g = 32 kcal | 32 | 1,5 | 0,5 | 3,1 | 100 g 32 |
|---|
| Kvaka100 g = 37 kcal | 37 | 1,1 | 0,2 | 6,3 | 100 g 37 |
|---|
| Kyslá kapusta100 g = 19 kcal | 19 | 0,9 | 0,1 | 1,4 | 100 g 19 |
|---|
| Lesné huby100 g = 22 kcal | 22 | 2,4 | 0,2 | 1,9 | 100 g 22 |
|---|
| Listový šalát50 g = 8 kcal | 15 | 1,4 | 0,2 | 1,6 | 50 g 8 |
|---|
| Listy púpavy50 g = 23 kcal | 45 | 2,7 | 0,7 | 5,7 | 50 g 23 |
|---|
| Mangold80 g = 15 kcal | 19 | 1,8 | 0,2 | 2,1 | 80 g 15 |
|---|
| Maniok150 g = 240 kcal | 160 | 1,4 | 0,3 | 36,3 | 150 g 240 |
|---|
| Masliaky100 g = 19 kcal | 19 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 100 g 19 |
|---|
| Maslová tekvica150 g = 68 kcal | 45 | 1 | 0,1 | 9,7 | 150 g 68 |
|---|
| Mäta5 g = 2 kcal | 44 | 3,3 | 0,7 | 1,6 | 5 g 2 |
|---|
| Medvedí cesnak30 g = 8 kcal | 26 | 1,9 | 0,2 | 2,9 | 30 g 8 |
|---|
| Mix mladých listov50 g = 10 kcal | 20 | 2 | 0,4 | 1,9 | 50 g 10 |
|---|
| Mrazená zeleninová zmes150 g = 108 kcal | 72 | 3,3 | 0,5 | 9,5 | 150 g 108 |
|---|
| Mrkva1 ks · 80 g = 33 kcal | 41 | 0,9 | 0,2 | 6,8 | 1 ks · 80 g 33 |
|---|
| Nakladané huby80 g = 37 kcal | 46 | 2,4 | 0,3 | 6,9 | 80 g 37 |
|---|
| Nori na sushi1 ks · 3 g = 1 kcal | 35 | 5,8 | 0,3 | 4,8 | 1 ks · 3 g 1 |
|---|
| Okra100 g = 33 kcal | 33 | 1,9 | 0,2 | 4,3 | 100 g 33 |
|---|
| Okrúhlica100 g = 28 kcal | 28 | 0,9 | 0,1 | 4,6 | 100 g 28 |
|---|
| Olivy30 g = 35 kcal | 116 | 0,8 | 10,9 | 4,4 | 30 g 35 |
|---|
| Opekané zemiaky200 g = 340 kcal | 170 | 2,8 | 8 | 20,4 | 200 g 340 |
|---|
| Pak choi100 g = 13 kcal | 13 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 100 g 13 |
|---|
| Paprika1 ks · 150 g = 41 kcal | 27 | 1 | 0,3 | 3,9 | 1 ks · 150 g 41 |
|---|
| Paradajky1 ks · 120 g = 22 kcal | 18 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 1 ks · 120 g 22 |
|---|
| Paštrnák80 g = 60 kcal | 75 | 1,2 | 0,3 | 13,1 | 80 g 60 |
|---|
| Patizón150 g = 27 kcal | 18 | 1,2 | 0,2 | 2,6 | 150 g 27 |
|---|
| Pažítka10 g = 3 kcal | 30 | 3,3 | 0,7 | 1,9 | 10 g 3 |
|---|
| Petržlenová vňať10 g = 4 kcal | 36 | 3 | 0,8 | 3 | 10 g 4 |
|---|
| Petržlenový koreň1 ks · 50 g = 38 kcal | 76 | 2,9 | 0,5 | 13,8 | 1 ks · 50 g 38 |
|---|
| Podpňovky100 g = 37 kcal | 37 | 3,2 | 0,7 | 2,9 | 100 g 37 |
|---|
| Polníček50 g = 11 kcal | 21 | 2 | 0,4 | 3,6 | 50 g 11 |
|---|
| Pór50 g = 31 kcal | 61 | 1,5 | 0,3 | 12,3 | 50 g 31 |
|---|
| Radicchio60 g = 14 kcal | 23 | 1,4 | 0,3 | 3,6 | 60 g 14 |
|---|
| Rebarbora100 g = 21 kcal | 21 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 100 g 21 |
|---|
| Reďkovky1 ks · 10 g = 2 kcal | 16 | 0,7 | 0,1 | 1,8 | 1 ks · 10 g 2 |
|---|
| Romanesco150 g = 53 kcal | 35 | 2,4 | 0,3 | 5,3 | 150 g 53 |
|---|
| Rozmarín3 g = 4 kcal | 131 | 3,3 | 5,9 | 6,6 | 3 g 4 |
|---|
| Rukola40 g = 10 kcal | 25 | 2,6 | 0,7 | 2 | 40 g 10 |
|---|
| Ružičkový kel120 g = 52 kcal | 43 | 3,4 | 0,3 | 5,2 | 120 g 52 |
|---|
| Rýdziky100 g = 36 kcal | 36 | 2,8 | 0,7 | 2,9 | 100 g 36 |
|---|
| Shiitake100 g = 34 kcal | 34 | 2,2 | 0,5 | 4,3 | 100 g 34 |
|---|
| Smrčky100 g = 31 kcal | 31 | 3,1 | 0,6 | 2,3 | 100 g 31 |
|---|
| Stonkový zeler1 ks · 40 g = 6 kcal | 14 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 1 ks · 40 g 6 |
|---|
| Sušené paradajky30 g = 64 kcal | 213 | 5,1 | 14,1 | 17,5 | 30 g 64 |
|---|
| Šalotka1 ks · 25 g = 18 kcal | 72 | 2,5 | 0,1 | 13,6 | 1 ks · 25 g 18 |
|---|
| Šalvia3 g = 1 kcal | 37 | 4 | 0,3 | 1 | 3 g 1 |
|---|
| Šampiňóny100 g = 22 kcal | 22 | 3,1 | 0,3 | 2,3 | 100 g 22 |
|---|
| Špagetová tekvica150 g = 47 kcal | 31 | 0,6 | 0,6 | 5,4 | 150 g 47 |
|---|
| Špargľa100 g = 20 kcal | 20 | 2,2 | 0,1 | 1,8 | 100 g 20 |
|---|
| Špenát50 g = 12 kcal | 23 | 2,9 | 0,4 | 1,4 | 50 g 12 |
|---|
| Šťaveľ50 g = 11 kcal | 22 | 2 | 0,7 | 0,3 | 50 g 11 |
|---|
| Tekvica200 g = 52 kcal | 26 | 1 | 0,1 | 6 | 200 g 52 |
|---|
| Topinambur100 g = 73 kcal | 73 | 2 | 0 | 15,8 | 100 g 73 |
|---|
| Tymian3 g = 3 kcal | 101 | 5,6 | 1,7 | 10,4 | 3 g 3 |
|---|
| Uhorky1 ks · 120 g = 18 kcal | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,1 | 1 ks · 120 g 18 |
|---|
| Wakame50 g = 23 kcal | 45 | 3 | 0,6 | 8,6 | 50 g 23 |
|---|
| Zázvor10 g = 8 kcal | 80 | 1,8 | 0,8 | 15,8 | 10 g 8 |
|---|
| Zelená fazuľka150 g = 47 kcal | 31 | 1,8 | 0,2 | 4,3 | 150 g 47 |
|---|
| Zeler100 g = 42 kcal | 42 | 1,5 | 0,3 | 7,4 | 100 g 42 |
|---|
| Zemiaková kaša200 g = 212 kcal | 106 | 2 | 4,2 | 13,5 | 200 g 212 |
|---|
| Zemiakové krokety1 ks · 20 g = 30 kcal | 148 | 2,5 | 5,7 | 20,4 | 1 ks · 20 g 30 |
|---|
| Zemiaky1 ks · 150 g = 116 kcal | 77 | 2 | 0,1 | 14,9 | 1 ks · 150 g 116 |
|---|
| Žerucha10 g = 3 kcal | 31 | 4,2 | 0,7 | 0,2 | 10 g 3 |
|---|
| Žerucha potočná30 g = 3 kcal | 11 | 2,3 | 0,1 | 0,8 | 30 g 3 |
Ovocie a bobuľoviny
| Potravina | kcal | B | T | S | Bežná porcia, kcal |
| Ananás150 g = 75 kcal | 50 | 0,5 | 0,1 | 11,7 | 150 g 75 |
|---|
| Arónia50 g = 28 kcal | 56 | 0,4 | 0,6 | 5,8 | 50 g 28 |
|---|
| Avokádo1 ks · 140 g = 224 kcal | 160 | 2 | 14,7 | 1,8 | 1 ks · 140 g 224 |
| Banán1 ks · 120 g = 107 kcal | 89 | 1,1 | 0,3 | 20,2 | 1 ks · 120 g 107 |
|---|
| Banánové lupienky30 g = 156 kcal | 519 | 2,3 | 33,6 | 50,7 | 30 g 156 |
|---|
| Bazové bobule50 g = 37 kcal | 73 | 0,7 | 0,5 | 11,4 | 50 g 37 |
|---|
| Broskyne1 ks · 150 g = 59 kcal | 39 | 0,9 | 0,3 | 8 | 1 ks · 150 g 59 |
|---|
| Brusnice50 g = 23 kcal | 46 | 0,5 | 0,1 | 8,4 | 50 g 23 |
|---|
| Citrón1 plátok · 10 g = 3 kcal | 29 | 1,1 | 0,3 | 6,5 | 1 plátok · 10 g 3 |
|---|
| Cukrový melón1 plátok · 200 g = 68 kcal | 34 | 0,8 | 0,2 | 7,3 | 1 plátok · 200 g 68 |
|---|
| Čerešne150 g = 95 kcal | 63 | 1,1 | 0,2 | 13,9 | 150 g 95 |
|---|
| Černice100 g = 43 kcal | 43 | 1,4 | 0,5 | 4,3 | 100 g 43 |
|---|
| Červené ríbezle100 g = 56 kcal | 56 | 1,4 | 0,2 | 9,5 | 100 g 56 |
|---|
| Čierne ríbezle100 g = 63 kcal | 63 | 1,4 | 0,4 | 15,4 | 100 g 63 |
|---|
| Čučoriedky80 g = 46 kcal | 57 | 0,7 | 0,3 | 12,1 | 80 g 46 |
|---|
| Datle1 ks · 24 g = 66 kcal | 277 | 1,8 | 0,1 | 68,3 | 1 ks · 24 g 66 |
|---|
| Dračie ovocie1 ks · 300 g = 204 kcal | 68 | 0,7 | 0,2 | 14,4 | 1 ks · 300 g 204 |
|---|
| Dula150 g = 86 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 13,4 | 150 g 86 |
|---|
| Durian100 g = 147 kcal | 147 | 1,5 | 5,3 | 23,3 | 100 g 147 |
|---|
| Egreše100 g = 44 kcal | 44 | 0,9 | 0,6 | 5,9 | 100 g 44 |
|---|
| Figy1 ks · 50 g = 37 kcal | 74 | 0,8 | 0,3 | 16,3 | 1 ks · 50 g 37 |
|---|
| Granátové jablko150 g = 125 kcal | 83 | 1,7 | 1,2 | 14,7 | 150 g 125 |
|---|
| Grapefruit1 ks · 250 g = 105 kcal | 42 | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 1 ks · 250 g 105 |
|---|
| Guava1 ks · 55 g = 37 kcal | 68 | 2,5 | 0,9 | 8,9 | 1 ks · 55 g 37 |
|---|
| Hrozienka30 g = 90 kcal | 299 | 3,3 | 0,3 | 74,8 | 30 g 90 |
|---|
| Hrozno150 g = 104 kcal | 69 | 0,7 | 0,2 | 17,2 | 150 g 104 |
|---|
| Hruška1 ks · 170 g = 97 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 12,1 | 1 ks · 170 g 97 |
|---|
| Hruška nashi1 ks · 200 g = 84 kcal | 42 | 0,5 | 0,2 | 7 | 1 ks · 200 g 84 |
|---|
| Jablko1 ks · 180 g = 94 kcal | 52 | 0,3 | 0,2 | 11,4 | 1 ks · 180 g 94 |
|---|
| Jablkové pyré100 g = 102 kcal | 102 | 0,2 | 0,2 | 24,4 | 100 g 102 |
|---|
| Jackfruit100 g = 95 kcal | 95 | 1,7 | 0,6 | 21,8 | 100 g 95 |
|---|
| Jahody150 g = 48 kcal | 32 | 0,7 | 0,3 | 5,7 | 150 g 48 |
|---|
| Kaki1 ks · 170 g = 119 kcal | 70 | 0,6 | 0,2 | 15 | 1 ks · 170 g 119 |
|---|
| Karambola1 ks · 90 g = 28 kcal | 31 | 1 | 0,3 | 3,9 | 1 ks · 90 g 28 |
|---|
| Kiwi1 ks · 75 g = 46 kcal | 61 | 1,1 | 0,5 | 11,7 | 1 ks · 75 g 46 |
|---|
| Klementínky1 ks · 75 g = 35 kcal | 47 | 0,8 | 0,1 | 10,3 | 1 ks · 75 g 35 |
|---|
| Kokos50 g = 177 kcal | 354 | 3,3 | 33,5 | 6,2 | 50 g 177 |
|---|
| Kumkvat1 ks · 20 g = 14 kcal | 71 | 1,9 | 0,9 | 9,4 | 1 ks · 20 g 14 |
|---|
| Lesné brusnice100 g = 56 kcal | 56 | 0,5 | 0,7 | 8,9 | 100 g 56 |
|---|
| Lesné čučoriedky100 g = 65 kcal | 65 | 0,8 | 1,1 | 10,2 | 100 g 65 |
|---|
| Lesné jahody100 g = 38 kcal | 38 | 0,8 | 0,4 | 5,9 | 100 g 38 |
|---|
| Liči100 g = 66 kcal | 66 | 0,8 | 0,4 | 15,2 | 100 g 66 |
|---|
| Limetka30 g = 9 kcal | 30 | 0,7 | 0,2 | 7,7 | 30 g 9 |
|---|
| Maliny100 g = 52 kcal | 52 | 1,2 | 0,7 | 5,4 | 100 g 52 |
|---|
| Mandarínky1 ks · 80 g = 42 kcal | 53 | 0,8 | 0,3 | 11,5 | 1 ks · 80 g 42 |
|---|
| Mango1 ks · 300 g = 180 kcal | 60 | 0,8 | 0,4 | 13,4 | 1 ks · 300 g 180 |
|---|
| Marakuja1 ks · 18 g = 17 kcal | 97 | 2,2 | 0,7 | 13 | 1 ks · 18 g 17 |
|---|
| Marhule1 ks · 35 g = 17 kcal | 48 | 1,4 | 0,4 | 9,1 | 1 ks · 35 g 17 |
|---|
| Mirabelky100 g = 77 kcal | 77 | 0,6 | 0,3 | 18 | 100 g 77 |
|---|
| Moruše150 g = 65 kcal | 43 | 1,4 | 0,4 | 8,1 | 150 g 65 |
|---|
| Mrazené lesné ovocie100 g = 50 kcal | 50 | 1,1 | 0,3 | 7,9 | 100 g 50 |
|---|
| Nektárinka1 ks · 140 g = 62 kcal | 44 | 1,1 | 0,3 | 8,8 | 1 ks · 140 g 62 |
|---|
| Ovocný kompót ovocný koktail (kompót)120 g = 68 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 13,9 | 120 g 68 |
|---|
| Papája150 g = 65 kcal | 43 | 0,5 | 0,3 | 9,1 | 150 g 65 |
|---|
| Pomaranč1 ks · 150 g = 71 kcal | 47 | 0,9 | 0,1 | 9,4 | 1 ks · 150 g 71 |
|---|
| Pomelo200 g = 76 kcal | 38 | 0,8 | 0 | 8,6 | 200 g 76 |
|---|
| Ringloty100 g = 71 kcal | 71 | 0,9 | 0,3 | 16,4 | 100 g 71 |
|---|
| Slivky1 ks · 40 g = 18 kcal | 46 | 0,7 | 0,3 | 10 | 1 ks · 40 g 18 |
|---|
| Sušené brusnice30 g = 92 kcal | 308 | 0,2 | 1,1 | 77,5 | 30 g 92 |
|---|
| Sušené figy30 g = 75 kcal | 249 | 3,3 | 0,9 | 54,1 | 30 g 75 |
|---|
| Sušené hrušky30 g = 79 kcal | 262 | 1,9 | 0,6 | 62,2 | 30 g 79 |
|---|
| Sušené jablká30 g = 73 kcal | 243 | 0,9 | 0,3 | 57,2 | 30 g 73 |
|---|
| Sušené mango30 g = 96 kcal | 319 | 2,5 | 1,2 | 76,2 | 30 g 96 |
|---|
| Sušené marhule30 g = 72 kcal | 241 | 3,4 | 0,5 | 55,3 | 30 g 72 |
|---|
| Sušené slivky30 g = 72 kcal | 240 | 2,2 | 0,4 | 56,8 | 30 g 72 |
|---|
| Sušené višne30 g = 100 kcal | 333 | 1,3 | 0,7 | 78 | 30 g 100 |
|---|
| Sušený ananás30 g = 104 kcal | 347 | 1,2 | 0,7 | 81,7 | 30 g 104 |
|---|
| Sušený banán30 g = 104 kcal | 346 | 3,9 | 1,8 | 78,4 | 30 g 104 |
|---|
| Šípky20 g = 11 kcal | 54 | 0,7 | 0,1 | 6,1 | 20 g 11 |
|---|
| Trnky50 g = 26 kcal | 52 | 0,8 | 0,2 | 7,8 | 50 g 26 |
|---|
| Višne150 g = 75 kcal | 50 | 1 | 0,3 | 10,6 | 150 g 75 |
|---|
| Vodový melón1 plátok · 300 g = 90 kcal | 30 | 0,6 | 0,1 | 7,2 | 1 plátok · 300 g 90 |
Obilniny, strukoviny a múka
| Potravina | kcal | B | T | S | Bežná porcia, kcal |
| Amarant150 g = 153 kcal | 102 | 3,8 | 1,6 | 16,6 | 150 g 153 |
|---|
| Biela fazuľa150 g = 209 kcal | 139 | 9,7 | 0,3 | 18,8 | 150 g 209 |
|---|
| Bulgur suchý70 g = 239 kcal | 342 | 12,3 | 1,3 | 63,4 | 70 g 239 |
| Cestoviny200 g = 316 kcal | 158 | 5,8 | 0,9 | 29,2 | 200 g 316 |
|---|
| Cícer150 g = 246 kcal | 164 | 8,9 | 2,6 | 19,8 | 150 g 246 |
|---|
| Cícerová múka1 PL · 10 g = 39 kcal | 387 | 22,4 | 6,7 | 47 | 1 PL · 10 g 39 |
|---|
| Červená fazuľa150 g = 191 kcal | 127 | 8,7 | 0,5 | 15,4 | 150 g 191 |
|---|
| Červená šošovica suchá60 g = 215 kcal | 358 | 23,9 | 2,2 | 52,3 | 60 g 215 |
|---|
| Čierna fazuľa150 g = 198 kcal | 132 | 8,9 | 0,5 | 15 | 150 g 198 |
|---|
| Čokoládové ryžové guľky30 g = 116 kcal | 388 | 6 | 2,2 | 84,2 | 30 g 116 |
|---|
| Divoká ryža suchá60 g = 214 kcal | 357 | 14,7 | 1,1 | 68,7 | 60 g 214 |
|---|
| Fazuľa mungo150 g = 158 kcal | 105 | 7 | 0,4 | 11,6 | 150 g 158 |
|---|
| Fazuľa v paradajkovej omáčke150 g = 141 kcal | 94 | 4,8 | 0,4 | 17 | 150 g 141 |
|---|
| Granola50 g = 245 kcal | 489 | 13,7 | 24,3 | 45 | 50 g 245 |
|---|
| Hnedá ryža180 g = 221 kcal | 123 | 2,7 | 1 | 24 | 180 g 221 |
|---|
| Instantné rezance1 bal. · 70 g = 308 kcal | 440 | 10,2 | 17,6 | 57,4 | 1 bal. · 70 g 308 |
|---|
| Jačmenná krupica suchá60 g = 190 kcal | 316 | 8,5 | 1,5 | 62 | 60 g 190 |
|---|
| Jačmenné krúpy200 g = 246 kcal | 123 | 2,3 | 0,4 | 24,4 | 200 g 246 |
|---|
| Jazmínová ryža150 g = 215 kcal | 143 | 2,9 | 0,7 | 30,5 | 150 g 215 |
|---|
| Krupica suchá40 g = 144 kcal | 360 | 12,7 | 1,1 | 68,9 | 40 g 144 |
|---|
| Kukuričná krupica70 g = 259 kcal | 370 | 7,1 | 1,8 | 75,5 | 70 g 259 |
|---|
| Kukuričná múka1 PL · 10 g = 36 kcal | 361 | 6,2 | 2,1 | 78,1 | 1 PL · 10 g 36 |
|---|
| Kukuričné lupienky40 g = 154 kcal | 384 | 5,9 | 0,9 | 85,3 | 40 g 154 |
|---|
| Kukuričný škrob1 PL · 8 g = 30 kcal | 381 | 0,3 | 0,1 | 90,4 | 1 PL · 8 g 30 |
|---|
| Kuskus180 g = 202 kcal | 112 | 3,8 | 0,2 | 21,8 | 180 g 202 |
|---|
| Lúpaný hrach suchý60 g = 218 kcal | 364 | 23,1 | 3,9 | 39,4 | 60 g 218 |
|---|
| Müsli50 g = 185 kcal | 370 | 10 | 6 | 57,6 | 50 g 185 |
|---|
| Onigiri1 ks · 110 g = 187 kcal | 170 | 2,7 | 0,3 | 36,1 | 1 ks · 110 g 187 |
|---|
| Otrubové lupienky40 g = 144 kcal | 360 | 11,5 | 4,4 | 59,3 | 40 g 144 |
|---|
| Ovsená múka1 PL · 10 g = 40 kcal | 404 | 14,7 | 9,1 | 59,2 | 1 PL · 10 g 40 |
|---|
| Ovsené otruby1 PL · 6 g = 15 kcal | 246 | 17,3 | 7 | 50,8 | 1 PL · 6 g 15 |
|---|
| Ovsené vločky50 g = 190 kcal | 379 | 13,2 | 6,5 | 57,6 | 50 g 190 |
|---|
| Pohánka180 g = 166 kcal | 92 | 3,4 | 0,6 | 17,2 | 180 g 166 |
|---|
| Pohánková múka1 PL · 10 g = 34 kcal | 335 | 12,6 | 3,1 | 60,6 | 1 PL · 10 g 34 |
|---|
| Polenta200 g = 155 kcal | 78 | 1,4 | 0,1 | 16,9 | 200 g 155 |
|---|
| Pšeničná múka1 PL · 10 g = 36 kcal | 364 | 10,3 | 1 | 73,6 | 1 PL · 10 g 36 |
|---|
| Pšeničné klíčky1 PL · 7 g = 26 kcal | 375 | 27,2 | 9,5 | 35,1 | 1 PL · 7 g 26 |
|---|
| Pšeničné otruby1 PL · 4 g = 9 kcal | 216 | 15,6 | 4,3 | 21,7 | 1 PL · 4 g 9 |
|---|
| Pšeno200 g = 238 kcal | 119 | 3,5 | 1 | 22,4 | 200 g 238 |
|---|
| Pufovaná ryža30 g = 117 kcal | 391 | 6,7 | 1,5 | 87 | 30 g 117 |
|---|
| Quinoa suchá60 g = 221 kcal | 368 | 14,1 | 6,1 | 57,2 | 60 g 221 |
|---|
| Ražná múka1 PL · 10 g = 35 kcal | 349 | 10,9 | 1,5 | 63,6 | 1 PL · 10 g 35 |
|---|
| Ryža180 g = 234 kcal | 130 | 2,7 | 0,3 | 27,6 | 180 g 234 |
|---|
| Ryža basmati150 g = 176 kcal | 117 | 2,7 | 0,6 | 24,4 | 150 g 176 |
|---|
| Ryžová múka1 PL · 10 g = 37 kcal | 366 | 6 | 1,4 | 77,7 | 1 PL · 10 g 37 |
|---|
| Ryžové rezance suché70 g = 255 kcal | 364 | 6 | 0,6 | 78,6 | 70 g 255 |
|---|
| Sklenené rezance60 g = 211 kcal | 351 | 0,2 | 0,1 | 85,6 | 60 g 211 |
|---|
| Sladené cereálie30 g = 116 kcal | 388 | 8,2 | 3,2 | 79,2 | 30 g 116 |
|---|
| Soba200 g = 198 kcal | 99 | 5,1 | 0,1 | 21,4 | 200 g 198 |
|---|
| Sójové bôby suché60 g = 268 kcal | 446 | 36,5 | 19,9 | 20,9 | 60 g 268 |
|---|
| Šošovica180 g = 209 kcal | 116 | 9 | 0,4 | 12,2 | 180 g 209 |
|---|
| Špalda150 g = 191 kcal | 127 | 5,5 | 0,8 | 22,5 | 150 g 191 |
|---|
| Špaldová múka1 PL · 10 g = 35 kcal | 352 | 11,4 | 3 | 64 | 1 PL · 10 g 35 |
|---|
| Špecle200 g = 336 kcal | 168 | 5,8 | 1,3 | 32 | 200 g 336 |
|---|
| Tapioka tapiokové perly suché30 g = 107 kcal | 358 | 0,2 | 0 | 87,8 | 30 g 107 |
|---|
| Udon220 g = 209 kcal | 95 | 2,6 | 0,4 | 19,5 | 220 g 209 |
|---|
| Vaječné rezance suché70 g = 269 kcal | 384 | 14,2 | 4,4 | 68 | 70 g 269 |
|---|
| Varená pšenica180 g = 268 kcal | 149 | 5,5 | 0,9 | 27,4 | 180 g 268 |
|---|
| Zemiakový škrob1 PL · 10 g = 35 kcal | 348 | 0 | 0,2 | 86,3 | 1 PL · 10 g 35 |
Chlieb a pečivo
