Tabela kalorij za tiskanje · živila na 100 g v PDF, skupaj 1.089
Na 100 g. B, M, OH: beljakovine, maščobe in ogljikovi hidrati v gramih. Zadnji stolpec: običajna porcija in njene kalorije.
Zelenjava in gobe
| Živilo | kcal | B | M | OH | Običajna porcija, kcal |
| Alge wakame50 g = 23 kcal | 45 | 3 | 0,6 | 8,6 | 50 g 23 |
|---|
| Artičoke1 kos · 120 g = 56 kcal | 47 | 3,3 | 0,1 | 5,1 | 1 kos · 120 g 56 |
|---|
| Bambusovi vršički50 g = 10 kcal | 19 | 1,7 | 0,4 | 1,8 | 50 g 10 |
| Bazilika5 g = 1 kcal | 23 | 3,1 | 0,6 | 1,1 | 5 g 1 |
|---|
| Belgijska endivija1 kos · 60 g = 10 kcal | 17 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 1 kos · 60 g 10 |
|---|
| Blitva80 g = 15 kcal | 19 | 1,8 | 0,2 | 2,1 | 80 g 15 |
|---|
| Bob100 g = 72 kcal | 72 | 5,6 | 0,6 | 7,5 | 100 g 72 |
|---|
| Brokoli150 g = 51 kcal | 34 | 2,8 | 0,4 | 4,4 | 150 g 51 |
|---|
| Brstični ohrovt120 g = 52 kcal | 43 | 3,4 | 0,3 | 5,2 | 120 g 52 |
|---|
| Buča200 g = 52 kcal | 26 | 1 | 0,1 | 6 | 200 g 52 |
|---|
| Bučke150 g = 26 kcal | 17 | 1,2 | 0,3 | 2,1 | 150 g 26 |
|---|
| Bukovi ostrigarji100 g = 33 kcal | 33 | 3,3 | 0,4 | 3,8 | 100 g 33 |
|---|
| Cvetača150 g = 38 kcal | 25 | 1,9 | 0,3 | 3 | 150 g 38 |
|---|
| Čebula50 g = 20 kcal | 40 | 1,1 | 0,1 | 7,6 | 50 g 20 |
|---|
| Čemaž30 g = 8 kcal | 26 | 1,9 | 0,2 | 2,9 | 30 g 8 |
|---|
| Česen1 kos · 5 g = 7 kcal | 149 | 6,4 | 0,5 | 31 | 1 kos · 5 g 7 |
|---|
| Češnjevi paradižniki1 kos · 15 g = 3 kcal | 18 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 1 kos · 15 g 3 |
|---|
| Čili paprika1 kos · 15 g = 6 kcal | 40 | 1,9 | 0,4 | 7,3 | 1 kos · 15 g 6 |
|---|
| Črna redkev80 g = 23 kcal | 29 | 0,9 | 0,1 | 5,5 | 80 g 23 |
|---|
| Črni tartuf5 g = 4 kcal | 73 | 8,3 | 0,5 | 0,6 | 5 g 4 |
|---|
| Daikon100 g = 18 kcal | 18 | 0,6 | 0,1 | 2,5 | 100 g 18 |
|---|
| Drobnjak10 g = 3 kcal | 30 | 3,3 | 0,7 | 1,9 | 10 g 3 |
|---|
| Edamame100 g = 121 kcal | 121 | 11,9 | 5,2 | 3,7 | 100 g 121 |
|---|
| Endivija60 g = 10 kcal | 17 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 60 g 10 |
|---|
| Enoki gobe80 g = 30 kcal | 37 | 2,7 | 0,3 | 5,1 | 80 g 30 |
|---|
| Gobe dedi100 g = 28 kcal | 28 | 2,1 | 0,6 | 2 | 100 g 28 |
|---|
| Gomoljna zelena100 g = 42 kcal | 42 | 1,5 | 0,3 | 7,4 | 100 g 42 |
|---|
| Gozdne gobe100 g = 22 kcal | 22 | 2,4 | 0,2 | 1,9 | 100 g 22 |
|---|
| Grah80 g = 65 kcal | 81 | 5,4 | 0,4 | 8,8 | 80 g 65 |
|---|
| Grah s korenjem100 g = 38 kcal | 38 | 2,2 | 0,3 | 6,5 | 100 g 38 |
|---|
| Ingver10 g = 8 kcal | 80 | 1,8 | 0,8 | 15,8 | 10 g 8 |
|---|
| Jajčevec1 kos · 300 g = 75 kcal | 25 | 1 | 0,2 | 2,9 | 1 kos · 300 g 75 |
|---|
| Jalapeño1 kos · 14 g = 4 kcal | 29 | 0,9 | 0,4 | 3,7 | 1 kos · 14 g 4 |
|---|
| Judeževo uho5 g = 11 kcal | 216 | 7,9 | 2,1 | 2,6 | 5 g 11 |
|---|
| Jurčki100 g = 32 kcal | 32 | 3,1 | 0,4 | 3 | 100 g 32 |
|---|
| Kalčki lucerne30 g = 9 kcal | 29 | 4 | 0,7 | 0,3 | 30 g 9 |
|---|
| Kalčki mungo fižola50 g = 15 kcal | 30 | 3 | 0,2 | 4,1 | 50 g 15 |
|---|
| Kapre1 žlička · 5 g = 1 kcal | 23 | 2,4 | 0,9 | 1,7 | 1 žlička · 5 g 1 |
|---|
| Kasava150 g = 240 kcal | 160 | 1,4 | 0,3 | 36,3 | 150 g 240 |
|---|
| Kimči100 g = 15 kcal | 15 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 100 g 15 |
|---|
| Kislica50 g = 11 kcal | 22 | 2 | 0,7 | 0,3 | 50 g 11 |
|---|
| Kislo zelje100 g = 19 kcal | 19 | 0,9 | 0,1 | 1,4 | 100 g 19 |
|---|
| Kitajsko zelje100 g = 16 kcal | 16 | 1,2 | 0,2 | 2 | 100 g 16 |
|---|
| Kolerabica100 g = 27 kcal | 27 | 1,7 | 0,1 | 2,6 | 100 g 27 |
|---|
| Koper10 g = 4 kcal | 43 | 3,5 | 1,1 | 4,9 | 10 g 4 |
|---|
| Korenje1 kos · 80 g = 33 kcal | 41 | 0,9 | 0,2 | 6,8 | 1 kos · 80 g 33 |
|---|
| Koromač100 g = 31 kcal | 31 | 1,2 | 0,2 | 4,2 | 100 g 31 |
|---|
| Kraljevi ostrigar100 g = 31 kcal | 31 | 2,8 | 0,4 | 2,9 | 100 g 31 |
|---|
| Krompir1 kos · 150 g = 116 kcal | 77 | 2 | 0,1 | 14,9 | 1 kos · 150 g 116 |
|---|
| Krompirjeve krokete1 kos · 20 g = 30 kcal | 148 | 2,5 | 5,7 | 20,4 | 1 kos · 20 g 30 |
|---|
| Kumare1 kos · 120 g = 18 kcal | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,1 | 1 kos · 120 g 18 |
|---|
| Limonska trava10 g = 10 kcal | 99 | 1,8 | 0,5 | 25,3 | 10 g 10 |
|---|
| Lisičke100 g = 32 kcal | 32 | 1,5 | 0,5 | 3,1 | 100 g 32 |
|---|
| Listnati ohrovt60 g = 21 kcal | 35 | 2,9 | 1,5 | 0,3 | 60 g 21 |
|---|
| Maslena buča150 g = 68 kcal | 45 | 1 | 0,1 | 9,7 | 150 g 68 |
|---|
| Maslenke100 g = 19 kcal | 19 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 100 g 19 |
|---|
| Mešanica mladih solat50 g = 10 kcal | 20 | 2 | 0,4 | 1,9 | 50 g 10 |
|---|
| Meta5 g = 2 kcal | 44 | 3,3 | 0,7 | 1,6 | 5 g 2 |
|---|
| Mlada čebula20 g = 6 kcal | 32 | 1,8 | 0,2 | 4,7 | 20 g 6 |
|---|
| Motovilec50 g = 11 kcal | 21 | 2 | 0,4 | 3,6 | 50 g 11 |
|---|
| Mraznice100 g = 37 kcal | 37 | 3,2 | 0,7 | 2,9 | 100 g 37 |
|---|
| Nori1 kos · 3 g = 1 kcal | 35 | 5,8 | 0,3 | 4,8 | 1 kos · 3 g 1 |
|---|
| Ohrovt100 g = 27 kcal | 27 | 2 | 0,1 | 3 | 100 g 27 |
|---|
| Okra100 g = 33 kcal | 33 | 1,9 | 0,2 | 4,3 | 100 g 33 |
|---|
| Olive30 g = 35 kcal | 116 | 0,8 | 10,9 | 4,4 | 30 g 35 |
|---|
| Pak choi100 g = 13 kcal | 13 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 100 g 13 |
|---|
| Palmovi srčki80 g = 22 kcal | 28 | 2,5 | 0,6 | 2,2 | 80 g 22 |
|---|
| Paprika1 kos · 150 g = 41 kcal | 27 | 1 | 0,3 | 3,9 | 1 kos · 150 g 41 |
|---|
| Paprike padrón100 g = 106 kcal | 106 | 0,8 | 10,2 | 2,6 | 100 g 106 |
|---|
| Paradižnik1 kos · 120 g = 22 kcal | 18 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 1 kos · 120 g 22 |
|---|
| Pastinak80 g = 60 kcal | 75 | 1,2 | 0,3 | 13,1 | 80 g 60 |
|---|
| Patison150 g = 27 kcal | 18 | 1,2 | 0,2 | 2,6 | 150 g 27 |
|---|
| Peteršilj10 g = 4 kcal | 36 | 3 | 0,8 | 3 | 10 g 4 |
|---|
| Peteršiljeva korenina1 kos · 50 g = 38 kcal | 76 | 2,9 | 0,5 | 13,8 | 1 kos · 50 g 38 |
|---|
| Pire krompir200 g = 212 kcal | 106 | 2 | 4,2 | 13,5 | 200 g 212 |
|---|
| Podzemna koleraba100 g = 37 kcal | 37 | 1,1 | 0,2 | 6,3 | 100 g 37 |
|---|
| Pomfri120 g = 374 kcal | 312 | 3,4 | 15 | 39,2 | 120 g 374 |
|---|
| Por50 g = 31 kcal | 61 | 1,5 | 0,3 | 12,3 | 50 g 31 |
|---|
| Pražen krompir200 g = 340 kcal | 170 | 2,8 | 8 | 20,4 | 200 g 340 |
|---|
| Rabarbara100 g = 21 kcal | 21 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 100 g 21 |
|---|
| Rdeča pesa1 kos · 200 g = 86 kcal | 43 | 1,6 | 0,2 | 6,8 | 1 kos · 200 g 86 |
|---|
| Rdeče zelje100 g = 31 kcal | 31 | 1,4 | 0,2 | 5,3 | 100 g 31 |
|---|
| Rdeči radič60 g = 14 kcal | 23 | 1,4 | 0,3 | 3,6 | 60 g 14 |
|---|
| Redkvice1 kos · 10 g = 2 kcal | 16 | 0,7 | 0,1 | 1,8 | 1 kos · 10 g 2 |
|---|
| Regrat50 g = 23 kcal | 45 | 2,7 | 0,7 | 5,7 | 50 g 23 |
|---|
| Repa100 g = 28 kcal | 28 | 0,9 | 0,1 | 4,6 | 100 g 28 |
|---|
| Romanesko150 g = 53 kcal | 35 | 2,4 | 0,3 | 5,3 | 150 g 53 |
|---|
| Rožmarin3 g = 4 kcal | 131 | 3,3 | 5,9 | 6,6 | 3 g 4 |
|---|
| Rukola40 g = 10 kcal | 25 | 2,6 | 0,7 | 2 | 40 g 10 |
|---|
| Shirataki rezanci200 g = 14 kcal | 7 | 0,2 | 0 | 0,1 | 200 g 14 |
|---|
| Sladka koruza1 kos · 200 g = 172 kcal | 86 | 3,3 | 1,4 | 16,7 | 1 kos · 200 g 172 |
|---|
| Sladki krompir200 g = 172 kcal | 86 | 1,6 | 0,1 | 17 | 200 g 172 |
|---|
| Sladkorni grah80 g = 34 kcal | 42 | 2,8 | 0,2 | 5 | 80 g 34 |
|---|
| Smrčki100 g = 31 kcal | 31 | 3,1 | 0,6 | 2,3 | 100 g 31 |
|---|
| Stebelna zelena1 kos · 40 g = 6 kcal | 14 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 1 kos · 40 g 6 |
|---|
| Stročji fižol150 g = 47 kcal | 31 | 1,8 | 0,2 | 4,3 | 150 g 47 |
|---|
| Sušeni paradižniki30 g = 64 kcal | 213 | 5,1 | 14,1 | 17,5 | 30 g 64 |
|---|
| Svež koriander10 g = 2 kcal | 23 | 2,1 | 0,5 | 0,9 | 10 g 2 |
|---|
| Šalotka1 kos · 25 g = 18 kcal | 72 | 2,5 | 0,1 | 13,6 | 1 kos · 25 g 18 |
|---|
| Šampinjoni100 g = 22 kcal | 22 | 3,1 | 0,3 | 2,3 | 100 g 22 |
|---|
| Šitake100 g = 34 kcal | 34 | 2,2 | 0,5 | 4,3 | 100 g 34 |
|---|
| Špagetna buča150 g = 47 kcal | 31 | 0,6 | 0,6 | 5,4 | 150 g 47 |
|---|
| Šparglji100 g = 20 kcal | 20 | 2,2 | 0,1 | 1,8 | 100 g 20 |
|---|
| Špinača50 g = 12 kcal | 23 | 2,9 | 0,4 | 1,4 | 50 g 12 |
|---|
| Taro100 g = 112 kcal | 112 | 1,5 | 0,2 | 22,4 | 100 g 112 |
|---|
| Timijan3 g = 3 kcal | 101 | 5,6 | 1,7 | 10,4 | 3 g 3 |
|---|
| Tolščak50 g = 10 kcal | 20 | 2 | 0,4 | 3,4 | 50 g 10 |
|---|
| Topinambur100 g = 73 kcal | 73 | 2 | 0 | 15,8 | 100 g 73 |
|---|
| Užitne sirovke100 g = 36 kcal | 36 | 2,8 | 0,7 | 2,9 | 100 g 36 |
|---|
| Vložene gobe80 g = 37 kcal | 46 | 2,4 | 0,3 | 6,9 | 80 g 37 |
|---|
| Vloženi feferoni30 g = 7 kcal | 22 | 0,8 | 0,4 | 2 | 30 g 7 |
|---|
| Vodna kreša30 g = 3 kcal | 11 | 2,3 | 0,1 | 0,8 | 30 g 3 |
|---|
| Vrtna kreša10 g = 3 kcal | 31 | 4,2 | 0,7 | 0,2 | 10 g 3 |
|---|
| Zelena solata50 g = 8 kcal | 15 | 1,4 | 0,2 | 1,6 | 50 g 8 |
|---|
| Zelenjavna mešanica150 g = 108 kcal | 72 | 3,3 | 0,5 | 9,5 | 150 g 108 |
|---|
| Zelje100 g = 25 kcal | 25 | 1,3 | 0,1 | 3,3 | 100 g 25 |
|---|
| Žajbelj3 g = 1 kcal | 37 | 4 | 0,3 | 1 | 3 g 1 |
Sadje in jagodičevje
| Živilo | kcal | B | M | OH | Običajna porcija, kcal |
| Ananas150 g = 75 kcal | 50 | 0,5 | 0,1 | 11,7 | 150 g 75 |
|---|
| Aronija50 g = 28 kcal | 56 | 0,4 | 0,6 | 5,8 | 50 g 28 |
|---|
| Avokado1 kos · 140 g = 224 kcal | 160 | 2 | 14,7 | 1,8 | 1 kos · 140 g 224 |
| Azijska hruška1 kos · 200 g = 84 kcal | 42 | 0,5 | 0,2 | 7 | 1 kos · 200 g 84 |
|---|
| Banana1 kos · 120 g = 107 kcal | 89 | 1,1 | 0,3 | 20,2 | 1 kos · 120 g 107 |
|---|
| Bananin čips30 g = 156 kcal | 519 | 2,3 | 33,6 | 50,7 | 30 g 156 |
|---|
| Bezgove jagode50 g = 37 kcal | 73 | 0,7 | 0,5 | 11,4 | 50 g 37 |
|---|
| Borovnice80 g = 46 kcal | 57 | 0,7 | 0,3 | 12,1 | 80 g 46 |
|---|
| Breskve1 kos · 150 g = 59 kcal | 39 | 0,9 | 0,3 | 8 | 1 kos · 150 g 59 |
|---|
| Brusnice50 g = 23 kcal | 46 | 0,5 | 0,1 | 8,4 | 50 g 23 |
|---|
| Češnje150 g = 95 kcal | 63 | 1,1 | 0,2 | 13,9 | 150 g 95 |
|---|
| Črni ribez100 g = 63 kcal | 63 | 1,4 | 0,4 | 15,4 | 100 g 63 |
|---|
| Datlji1 kos · 24 g = 66 kcal | 277 | 1,8 | 0,1 | 68,3 | 1 kos · 24 g 66 |
|---|
| Durian100 g = 147 kcal | 147 | 1,5 | 5,3 | 23,3 | 100 g 147 |
|---|
| Fige1 kos · 50 g = 37 kcal | 74 | 0,8 | 0,3 | 16,3 | 1 kos · 50 g 37 |
|---|
| Gozdne borovnice100 g = 65 kcal | 65 | 0,8 | 1,1 | 10,2 | 100 g 65 |
|---|
| Gozdne brusnice100 g = 56 kcal | 56 | 0,5 | 0,7 | 8,9 | 100 g 56 |
|---|
| Gozdne jagode100 g = 38 kcal | 38 | 0,8 | 0,4 | 5,9 | 100 g 38 |
|---|
| Granatno jabolko150 g = 125 kcal | 83 | 1,7 | 1,2 | 14,7 | 150 g 125 |
|---|
| Grenivka1 kos · 250 g = 105 kcal | 42 | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 1 kos · 250 g 105 |
|---|
| Grozdje150 g = 104 kcal | 69 | 0,7 | 0,2 | 17,2 | 150 g 104 |
|---|
| Gvajava1 kos · 55 g = 37 kcal | 68 | 2,5 | 0,9 | 8,9 | 1 kos · 55 g 37 |
|---|
| Hruška1 kos · 170 g = 97 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 12,1 | 1 kos · 170 g 97 |
|---|
| Jabolčna čežana100 g = 102 kcal | 102 | 0,2 | 0,2 | 24,4 | 100 g 102 |
|---|
| Jabolko1 kos · 180 g = 94 kcal | 52 | 0,3 | 0,2 | 11,4 | 1 kos · 180 g 94 |
|---|
| Jackfruit100 g = 95 kcal | 95 | 1,7 | 0,6 | 21,8 | 100 g 95 |
|---|
| Jagode150 g = 48 kcal | 32 | 0,7 | 0,3 | 5,7 | 150 g 48 |
|---|
| Kaki1 kos · 170 g = 119 kcal | 70 | 0,6 | 0,2 | 15 | 1 kos · 170 g 119 |
|---|
| Karambola1 kos · 90 g = 28 kcal | 31 | 1 | 0,3 | 3,9 | 1 kos · 90 g 28 |
|---|
| Kivi1 kos · 75 g = 46 kcal | 61 | 1,1 | 0,5 | 11,7 | 1 kos · 75 g 46 |
|---|
| Klementina1 kos · 75 g = 35 kcal | 47 | 0,8 | 0,1 | 10,3 | 1 kos · 75 g 35 |
|---|
| Kokos50 g = 177 kcal | 354 | 3,3 | 33,5 | 6,2 | 50 g 177 |
|---|
| Kosmulje100 g = 44 kcal | 44 | 0,9 | 0,6 | 5,9 | 100 g 44 |
|---|
| Kumkvat1 kos · 20 g = 14 kcal | 71 | 1,9 | 0,9 | 9,4 | 1 kos · 20 g 14 |
|---|
| Kutina150 g = 86 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 13,4 | 150 g 86 |
|---|
| Liči100 g = 66 kcal | 66 | 0,8 | 0,4 | 15,2 | 100 g 66 |
|---|
| Limeta30 g = 9 kcal | 30 | 0,7 | 0,2 | 7,7 | 30 g 9 |
|---|
| Limona1 rezina · 10 g = 3 kcal | 29 | 1,1 | 0,3 | 6,5 | 1 rezina · 10 g 3 |
|---|
| Lubenica1 rezina · 300 g = 90 kcal | 30 | 0,6 | 0,1 | 7,2 | 1 rezina · 300 g 90 |
|---|
| Maline100 g = 52 kcal | 52 | 1,2 | 0,7 | 5,4 | 100 g 52 |
|---|
| Mandarine1 kos · 80 g = 42 kcal | 53 | 0,8 | 0,3 | 11,5 | 1 kos · 80 g 42 |
|---|
| Mango1 kos · 300 g = 180 kcal | 60 | 0,8 | 0,4 | 13,4 | 1 kos · 300 g 180 |
|---|
| Marakuja1 kos · 18 g = 17 kcal | 97 | 2,2 | 0,7 | 13 | 1 kos · 18 g 17 |
|---|
| Marelice1 kos · 35 g = 17 kcal | 48 | 1,4 | 0,4 | 9,1 | 1 kos · 35 g 17 |
|---|
| Melona1 rezina · 200 g = 68 kcal | 34 | 0,8 | 0,2 | 7,3 | 1 rezina · 200 g 68 |
|---|
| Mirabele100 g = 77 kcal | 77 | 0,6 | 0,3 | 18 | 100 g 77 |
|---|
| Murve150 g = 65 kcal | 43 | 1,4 | 0,4 | 8,1 | 150 g 65 |
|---|
| Nektarina1 kos · 140 g = 62 kcal | 44 | 1,1 | 0,3 | 8,8 | 1 kos · 140 g 62 |
|---|
| Papaja150 g = 65 kcal | 43 | 0,5 | 0,3 | 9,1 | 150 g 65 |
|---|
| Pisang1 kos · 180 g = 220 kcal | 122 | 1,3 | 0,3 | 30,2 | 1 kos · 180 g 220 |
|---|
| Pomaranča1 kos · 150 g = 71 kcal | 47 | 0,9 | 0,1 | 9,4 | 1 kos · 150 g 71 |
|---|
| Pomelo200 g = 76 kcal | 38 | 0,8 | 0 | 8,6 | 200 g 76 |
|---|
| Ribez100 g = 56 kcal | 56 | 1,4 | 0,2 | 9,5 | 100 g 56 |
|---|
| Ringlo100 g = 71 kcal | 71 | 0,9 | 0,3 | 16,4 | 100 g 71 |
|---|
| Robide100 g = 43 kcal | 43 | 1,4 | 0,5 | 4,3 | 100 g 43 |
|---|
| Rozine30 g = 90 kcal | 299 | 3,3 | 0,3 | 74,8 | 30 g 90 |
|---|
| Sadni koktajl120 g = 68 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 13,9 | 120 g 68 |
|---|
| Slive1 kos · 40 g = 18 kcal | 46 | 0,7 | 0,3 | 10 | 1 kos · 40 g 18 |
|---|
| Suha jabolka30 g = 73 kcal | 243 | 0,9 | 0,3 | 57,2 | 30 g 73 |
|---|
| Suhe banane30 g = 104 kcal | 346 | 3,9 | 1,8 | 78,4 | 30 g 104 |
|---|
| Suhe brusnice30 g = 92 kcal | 308 | 0,2 | 1,1 | 77,5 | 30 g 92 |
|---|
| Suhe fige30 g = 75 kcal | 249 | 3,3 | 0,9 | 54,1 | 30 g 75 |
|---|
| Suhe hruške30 g = 79 kcal | 262 | 1,9 | 0,6 | 62,2 | 30 g 79 |
|---|
| Suhe marelice30 g = 72 kcal | 241 | 3,4 | 0,5 | 55,3 | 30 g 72 |
|---|
| Suhe slive30 g = 72 kcal | 240 | 2,2 | 0,4 | 56,8 | 30 g 72 |
|---|
| Suhe višnje30 g = 100 kcal | 333 | 1,3 | 0,7 | 78 | 30 g 100 |
|---|
| Suhi ananas30 g = 104 kcal | 347 | 1,2 | 0,7 | 81,7 | 30 g 104 |
|---|
| Suhi mango30 g = 96 kcal | 319 | 2,5 | 1,2 | 76,2 | 30 g 96 |
|---|
| Šipek20 g = 11 kcal | 54 | 0,7 | 0,1 | 6,1 | 20 g 11 |
|---|
| Trnulje50 g = 26 kcal | 52 | 0,8 | 0,2 | 7,8 | 50 g 26 |
|---|
| Višnje150 g = 75 kcal | 50 | 1 | 0,3 | 10,6 | 150 g 75 |
|---|
| Zamrznjeno gozdno sadje100 g = 50 kcal | 50 | 1,1 | 0,3 | 7,9 | 100 g 50 |
|---|
| Zmajev sadež1 kos · 300 g = 204 kcal | 68 | 0,7 | 0,2 | 14,4 | 1 kos · 300 g 204 |
Žita, stročnice in moka
| Živilo | kcal | B | M | OH | Običajna porcija, kcal |
| Ajdova kaša180 g = 166 kcal | 92 | 3,4 | 0,6 | 17,2 | 180 g 166 |
|---|
| Ajdova moka1 žlica · 10 g = 34 kcal | 335 | 12,6 | 3,1 | 60,6 | 1 žlica · 10 g 34 |
|---|
| Amarant150 g = 153 kcal | 102 | 3,8 | 1,6 | 16,6 | 150 g 153 |
| Basmati riž150 g = 176 kcal | 117 | 2,7 | 0,6 | 24,4 | 150 g 176 |
|---|
| Beli fižol150 g = 209 kcal | 139 | 9,7 | 0,3 | 18,8 | 150 g 209 |
|---|
| Bulgur70 g = 239 kcal | 342 | 12,3 | 1,3 | 63,4 | 70 g 239 |
|---|
| Čičerika150 g = 246 kcal | 164 | 8,9 | 2,6 | 19,8 | 150 g 246 |
|---|
| Čičerikina moka1 žlica · 10 g = 39 kcal | 387 | 22,4 | 6,7 | 47 | 1 žlica · 10 g 39 |
|---|
| Čokoladne riževe kroglice30 g = 116 kcal | 388 | 6 | 2,2 | 84,2 | 30 g 116 |
|---|
| Črni fižol150 g = 198 kcal | 132 | 8,9 | 0,5 | 15 | 150 g 198 |
|---|
| Divji riž60 g = 214 kcal | 357 | 14,7 | 1,1 | 68,7 | 60 g 214 |
|---|
| Fižol češnjevec150 g = 204 kcal | 136 | 9,3 | 0,5 | 15,9 | 150 g 204 |
|---|
| Fižol pinto150 g = 215 kcal | 143 | 9 | 0,7 | 17,2 | 150 g 215 |
|---|
| Fižol v paradižnikovi omaki150 g = 141 kcal | 94 | 4,8 | 0,4 | 17 | 150 g 141 |
|---|
| Granola50 g = 245 kcal | 489 | 13,7 | 24,3 | 45 | 50 g 245 |
|---|
| Instant rezanci1 pakiranje · 70 g = 308 kcal | 440 | 10,2 | 17,6 | 57,4 | 1 pakiranje · 70 g 308 |
|---|
| Jajčne testenine70 g = 269 kcal | 384 | 14,2 | 4,4 | 68 | 70 g 269 |
|---|
| Jasminov riž150 g = 215 kcal | 143 | 2,9 | 0,7 | 30,5 | 150 g 215 |
|---|
| Ješprenj200 g = 246 kcal | 123 | 2,3 | 0,4 | 24,4 | 200 g 246 |
|---|
| Koruzna moka1 žlica · 10 g = 36 kcal | 361 | 6,2 | 2,1 | 78,1 | 1 žlica · 10 g 36 |
|---|
| Koruzni kosmiči40 g = 154 kcal | 384 | 5,9 | 0,9 | 85,3 | 40 g 154 |
|---|
| Koruzni škrob1 žlica · 8 g = 30 kcal | 381 | 0,3 | 0,1 | 90,4 | 1 žlica · 8 g 30 |
|---|
| Koruzni zdrob70 g = 259 kcal | 370 | 7,1 | 1,8 | 75,5 | 70 g 259 |
|---|
| Kosmiči z otrobi40 g = 144 kcal | 360 | 11,5 | 4,4 | 59,3 | 40 g 144 |
|---|
| Krompirjev škrob1 žlica · 10 g = 35 kcal | 348 | 0 | 0,2 | 86,3 | 1 žlica · 10 g 35 |
|---|
| Kuskus180 g = 202 kcal | 112 | 3,8 | 0,2 | 21,8 | 180 g 202 |
|---|
| Kvinoja60 g = 221 kcal | 368 | 14,1 | 6,1 | 57,2 | 60 g 221 |
|---|
| Leča180 g = 209 kcal | 116 | 9 | 0,4 | 12,2 | 180 g 209 |
|---|
| Müsli50 g = 185 kcal | 370 | 10 | 6 | 57,6 | 50 g 185 |
|---|
| Napihnjen riž30 g = 117 kcal | 391 | 6,7 | 1,5 | 87 | 30 g 117 |
|---|
| Oluščen grah60 g = 218 kcal | 364 | 23,1 | 3,9 | 39,4 | 60 g 218 |
|---|
| Onigiri1 kos · 110 g = 187 kcal | 170 | 2,7 | 0,3 | 36,1 | 1 kos · 110 g 187 |
|---|
| Ovsena moka1 žlica · 10 g = 40 kcal | 404 | 14,7 | 9,1 | 59,2 | 1 žlica · 10 g 40 |
|---|
| Ovseni kosmiči50 g = 190 kcal | 379 | 13,2 | 6,5 | 57,6 | 50 g 190 |
|---|
| Ovseni otrobi1 žlica · 6 g = 15 kcal | 246 | 17,3 | 7 | 50,8 | 1 žlica · 6 g 15 |
|---|
| Pira150 g = 191 kcal | 127 | 5,5 | 0,8 | 22,5 | 150 g 191 |
|---|
| Pirina moka1 žlica · 10 g = 35 kcal | 352 | 11,4 | 3 | 64 | 1 žlica · 10 g 35 |
|---|
| Polenta200 g = 155 kcal | 78 | 1,4 | 0,1 | 16,9 | 200 g 155 |
|---|
| Polnozrnate testenine200 g = 298 kcal | 149 | 6 | 1,7 | 26,2 | 200 g 298 |
|---|
| Prosena kaša200 g = 238 kcal | 119 | 3,5 | 1 | 22,4 | 200 g 238 |
|---|
| Pšenična kaša180 g = 268 kcal | 149 | 5,5 | 0,9 | 27,4 | 180 g 268 |
|---|
| Pšenična moka1 žlica · 10 g = 36 kcal | 364 | 10,3 | 1 | 73,6 | 1 žlica · 10 g 36 |
|---|
| Pšenični kalčki1 žlica · 7 g = 26 kcal | 375 | 27,2 | 9,5 | 35,1 | 1 žlica · 7 g 26 |
|---|
| Pšenični otrobi1 žlica · 4 g = 9 kcal | 216 | 15,6 | 4,3 | 21,7 | 1 žlica · 4 g 9 |
|---|
| Rdeča leča60 g = 215 kcal | 358 | 23,9 | 2,2 | 52,3 | 60 g 215 |
|---|
| Rdeči fižol150 g = 191 kcal | 127 | 8,7 | 0,5 | 15,4 | 150 g 191 |
|---|
| Rezanci soba200 g = 198 kcal | 99 | 5,1 | 0,1 | 21,4 | 200 g 198 |
|---|
| Riž180 g = 234 kcal | 130 | 2,7 | 0,3 | 27,6 | 180 g 234 |
|---|
| Riževa moka1 žlica · 10 g = 37 kcal | 366 | 6 | 1,4 | 77,7 | 1 žlica · 10 g 37 |
|---|
| Riževi rezanci70 g = 255 kcal | 364 | 6 | 0,6 | 78,6 | 70 g 255 |
|---|
| Rjavi riž180 g = 221 kcal | 123 | 2,7 | 1 | 24 | 180 g 221 |
|---|
| Ržena moka1 žlica · 10 g = 35 kcal | 349 | 10,9 | 1,5 | 63,6 | 1 žlica · 10 g 35 |
|---|
| Sladkani kosmiči30 g = 116 kcal | 388 | 8,2 | 3,2 | 79,2 | 30 g 116 |
|---|
| Soja v zrnju60 g = 268 kcal | 446 | 36,5 | 19,9 | 20,9 | 60 g 268 |
|---|
