Πίνακας θερμίδων για εκτύπωση · 1.094 τρόφιμα ανά 100 g, σε PDF
Ανά 100 g. Π, Λ, Υ: πρωτεΐνη, λίπη και υδατάνθρακες σε γραμμάρια. Τελευταία στήλη: μια συνηθισμένη μερίδα και οι θερμίδες της.
Λαχανικά και μανιτάρια
| Τρόφιμο | kcal | Π | Λ | Υ | Συνηθισμένη μερίδα, kcal |
| Αγγούρι1 τεμ. · 120 g = 18 kcal | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,1 | 1 τεμ. · 120 g 18 |
|---|
| Αγκινάρες1 τεμ. · 120 g = 56 kcal | 47 | 3,3 | 0,1 | 5,1 | 1 τεμ. · 120 g 56 |
|---|
| Αμπελόφυλλα30 g = 28 kcal | 93 | 5,6 | 2,1 | 6,3 | 30 g 28 |
| Ανάμεικτα λαχανικά150 g = 108 kcal | 72 | 3,3 | 0,5 | 9,5 | 150 g 108 |
|---|
| Άνηθος10 g = 4 kcal | 43 | 3,5 | 1,1 | 4,9 | 10 g 4 |
|---|
| Αντίδι60 g = 10 kcal | 17 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 60 g 10 |
|---|
| Αντίδι Βρυξελλών1 τεμ. · 60 g = 10 kcal | 17 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 1 τεμ. · 60 g 10 |
|---|
| Αρακάς80 g = 65 kcal | 81 | 5,4 | 0,4 | 8,8 | 80 g 65 |
|---|
| Αρακάς με καρότο κονσέρβα100 g = 38 kcal | 38 | 2,2 | 0,3 | 6,5 | 100 g 38 |
|---|
| Αρκουδόσκορδο30 g = 8 kcal | 26 | 1,9 | 0,2 | 2,9 | 30 g 8 |
|---|
| Αυτί του Ιούδα5 g = 11 kcal | 216 | 7,9 | 2,1 | 2,6 | 5 g 11 |
|---|
| Βαλεριάνα50 g = 11 kcal | 21 | 2 | 0,4 | 3,6 | 50 g 11 |
|---|
| Βασιλικός5 g = 1 kcal | 23 | 3,1 | 0,6 | 1,1 | 5 g 1 |
|---|
| Βλαστοί μπαμπού50 g = 10 kcal | 19 | 1,7 | 0,4 | 1,8 | 50 g 10 |
|---|
| Γλιστρίδα50 g = 10 kcal | 20 | 2 | 0,4 | 3,4 | 50 g 10 |
|---|
| Γλυκομπίζελα80 g = 34 kcal | 42 | 2,8 | 0,2 | 5 | 80 g 34 |
|---|
| Γλυκοπατάτα200 g = 172 kcal | 86 | 1,6 | 0,1 | 17 | 200 g 172 |
|---|
| Γογγύλι100 g = 28 kcal | 28 | 0,9 | 0,1 | 4,6 | 100 g 28 |
|---|
| Δεντρολίβανο3 g = 4 kcal | 131 | 3,3 | 5,9 | 6,6 | 3 g 4 |
|---|
| Δυόσμος5 g = 2 kcal | 44 | 3,3 | 0,7 | 1,6 | 5 g 2 |
|---|
| Ελιές30 g = 35 kcal | 116 | 0,8 | 10,9 | 4,4 | 30 g 35 |
|---|
| Εντάμαμε100 g = 121 kcal | 121 | 11,9 | 5,2 | 3,7 | 100 g 121 |
|---|
| Εσαλότ1 τεμ. · 25 g = 18 kcal | 72 | 2,5 | 0,1 | 13,6 | 1 τεμ. · 25 g 18 |
|---|
| Θυμάρι3 g = 3 kcal | 101 | 5,6 | 1,7 | 10,4 | 3 g 3 |
|---|
| Καλαμπόκι1 τεμ. · 200 g = 172 kcal | 86 | 3,3 | 1,4 | 16,7 | 1 τεμ. · 200 g 172 |
|---|
| Κανθαρέλες100 g = 32 kcal | 32 | 1,5 | 0,5 | 3,1 | 100 g 32 |
|---|
| Κάπαρη1 κ.γ. · 5 g = 1 kcal | 23 | 2,4 | 0,9 | 1,7 | 1 κ.γ. · 5 g 1 |
|---|
| Κάρδαμο κήπου10 g = 3 kcal | 31 | 4,2 | 0,7 | 0,2 | 10 g 3 |
|---|
| Καρδιές φοίνικα80 g = 22 kcal | 28 | 2,5 | 0,6 | 2,2 | 80 g 22 |
|---|
| Καρότο1 τεμ. · 80 g = 33 kcal | 41 | 0,9 | 0,2 | 6,8 | 1 τεμ. · 80 g 33 |
|---|
| Κέιλ60 g = 21 kcal | 35 | 2,9 | 1,5 | 0,3 | 60 g 21 |
|---|
| Κίμτσι100 g = 15 kcal | 15 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 100 g 15 |
|---|
| Κινέζικο λάχανο100 g = 16 kcal | 16 | 1,2 | 0,2 | 2 | 100 g 16 |
|---|
| Κόκκινο λάχανο100 g = 31 kcal | 31 | 1,4 | 0,2 | 5,3 | 100 g 31 |
|---|
| Κόλιαντρος10 g = 2 kcal | 23 | 2,1 | 0,5 | 0,9 | 10 g 2 |
|---|
| Κολοκάσι100 g = 112 kcal | 112 | 1,5 | 0,2 | 22,4 | 100 g 112 |
|---|
| Κολοκύθα200 g = 52 kcal | 26 | 1 | 0,1 | 6 | 200 g 52 |
|---|
| Κολοκύθα μπάτερνατ150 g = 68 kcal | 45 | 1 | 0,1 | 9,7 | 150 g 68 |
|---|
| Κολοκύθα σπαγγέτι150 g = 47 kcal | 31 | 0,6 | 0,6 | 5,4 | 150 g 47 |
|---|
| Κολοκυθάκια150 g = 26 kcal | 17 | 1,2 | 0,3 | 2,1 | 150 g 26 |
|---|
| Κολραμπί100 g = 27 kcal | 27 | 1,7 | 0,1 | 2,6 | 100 g 27 |
|---|
| Κόνζακ100 g = 5 kcal | 5 | 0,1 | 0 | 0,1 | 100 g 5 |
|---|
| Κουκιά100 g = 72 kcal | 72 | 5,6 | 0,6 | 7,5 | 100 g 72 |
|---|
| Κουνουπίδι150 g = 38 kcal | 25 | 1,9 | 0,3 | 3 | 150 g 38 |
|---|
| Κρεμμύδι50 g = 20 kcal | 40 | 1,1 | 0,1 | 7,6 | 50 g 20 |
|---|
| Λάπαθο50 g = 11 kcal | 22 | 2 | 0,7 | 0,3 | 50 g 11 |
|---|
| Λαχανάκια Βρυξελλών120 g = 52 kcal | 43 | 3,4 | 0,3 | 5,2 | 120 g 52 |
|---|
| Λαχανίδα80 g = 26 kcal | 32 | 3 | 0,6 | 1,4 | 80 g 26 |
|---|
| Λάχανο100 g = 25 kcal | 25 | 1,3 | 0,1 | 3,3 | 100 g 25 |
|---|
| Λάχανο σαβόι100 g = 27 kcal | 27 | 2 | 0,1 | 3 | 100 g 27 |
|---|
| Λεμονόχορτο10 g = 10 kcal | 99 | 1,8 | 0,5 | 25,3 | 10 g 10 |
|---|
| Λιαστές ντομάτες30 g = 64 kcal | 213 | 5,1 | 14,1 | 17,5 | 30 g 64 |
|---|
| Μαϊντανός10 g = 4 kcal | 36 | 3 | 0,8 | 3 | 10 g 4 |
|---|
| Μανιόκα150 g = 240 kcal | 160 | 1,4 | 0,3 | 36,3 | 150 g 240 |
|---|
| Μανιτάρια100 g = 22 kcal | 22 | 3,1 | 0,3 | 2,3 | 100 g 22 |
|---|
| Μανιτάρια αρμιλλάρια100 g = 37 kcal | 37 | 3,2 | 0,7 | 2,9 | 100 g 37 |
|---|
| Μανιτάρια δάσους100 g = 22 kcal | 22 | 2,4 | 0,2 | 1,9 | 100 g 22 |
|---|
| Μανιτάρια ενόκι80 g = 30 kcal | 37 | 2,7 | 0,3 | 5,1 | 80 g 30 |
|---|
| Μανιτάρια ερίνγκι100 g = 31 kcal | 31 | 2,8 | 0,4 | 2,9 | 100 g 31 |
|---|
| Μανιτάρια πορτοκαλίτες100 g = 36 kcal | 36 | 2,8 | 0,7 | 2,9 | 100 g 36 |
|---|
| Μανιτάρια σιτάκε100 g = 34 kcal | 34 | 2,2 | 0,5 | 4,3 | 100 g 34 |
|---|
| Μανιτάρια τουρσί80 g = 37 kcal | 46 | 2,4 | 0,3 | 6,9 | 80 g 37 |
|---|
| Μαρούλι50 g = 8 kcal | 15 | 1,4 | 0,2 | 1,6 | 50 g 8 |
|---|
| Μαύρη τρούφα5 g = 4 kcal | 73 | 8,3 | 0,5 | 0,6 | 5 g 4 |
|---|
| Μελιτζάνα1 τεμ. · 300 g = 75 kcal | 25 | 1 | 0,2 | 2,9 | 1 τεμ. · 300 g 75 |
|---|
| Μιξ σαλάτα50 g = 10 kcal | 20 | 2 | 0,4 | 1,9 | 50 g 10 |
|---|
| Μορχέλες100 g = 31 kcal | 31 | 3,1 | 0,6 | 2,3 | 100 g 31 |
|---|
| Μπάμιες100 g = 33 kcal | 33 | 1,9 | 0,2 | 4,3 | 100 g 33 |
|---|
| Μπρόκολο150 g = 51 kcal | 34 | 2,8 | 0,4 | 4,4 | 150 g 51 |
|---|
| Νεροκάρδαμο30 g = 3 kcal | 11 | 2,3 | 0,1 | 0,8 | 30 g 3 |
|---|
| Ντομάτα1 τεμ. · 120 g = 22 kcal | 18 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 1 τεμ. · 120 g 22 |
|---|
| Ντοματίνια1 τεμ. · 15 g = 3 kcal | 18 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 1 τεμ. · 15 g 3 |
|---|
| Ξινολάχανο100 g = 19 kcal | 19 | 0,9 | 0,1 | 1,4 | 100 g 19 |
|---|
| Πακ τσόι100 g = 13 kcal | 13 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 100 g 13 |
|---|
| Παντζάρι1 τεμ. · 200 g = 86 kcal | 43 | 1,6 | 0,2 | 6,8 | 1 τεμ. · 200 g 86 |
|---|
| Παντζαρόφυλλα50 g = 11 kcal | 22 | 2,2 | 0,1 | 0,6 | 50 g 11 |
|---|
| Παστινάκι80 g = 60 kcal | 75 | 1,2 | 0,3 | 13,1 | 80 g 60 |
|---|
| Πατάτα1 τεμ. · 150 g = 116 kcal | 77 | 2 | 0,1 | 14,9 | 1 τεμ. · 150 g 116 |
|---|
| Πατάτες στο τηγάνι200 g = 340 kcal | 170 | 2,8 | 8 | 20,4 | 200 g 340 |
|---|
| Πατάτες τηγανητές120 g = 374 kcal | 312 | 3,4 | 15 | 39,2 | 120 g 374 |
|---|
| Πατατοκροκέτες1 τεμ. · 20 g = 30 kcal | 148 | 2,5 | 5,7 | 20,4 | 1 τεμ. · 20 g 30 |
|---|
| Πιπεριά1 τεμ. · 150 g = 41 kcal | 27 | 1 | 0,3 | 3,9 | 1 τεμ. · 150 g 41 |
|---|
| Πιπεριά τσίλι1 τεμ. · 15 g = 6 kcal | 40 | 1,9 | 0,4 | 7,3 | 1 τεμ. · 15 g 6 |
|---|
| Πιπεριές καυτερές τουρσί30 g = 7 kcal | 22 | 0,8 | 0,4 | 2 | 30 g 7 |
|---|
| Πλευρώτους100 g = 33 kcal | 33 | 3,3 | 0,4 | 3,8 | 100 g 33 |
|---|
| Πορτσίνι100 g = 32 kcal | 32 | 3,1 | 0,4 | 3 | 100 g 32 |
|---|
| Πουρές πατάτας200 g = 212 kcal | 106 | 2 | 4,2 | 13,5 | 200 g 212 |
|---|
| Πράσο50 g = 31 kcal | 61 | 1,5 | 0,3 | 12,3 | 50 g 31 |
|---|
| Ραβέντι100 g = 21 kcal | 21 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 100 g 21 |
|---|
| Ραδίκια50 g = 23 kcal | 45 | 2,7 | 0,7 | 5,7 | 50 g 23 |
|---|
| Ραντίτσιο60 g = 14 kcal | 23 | 1,4 | 0,3 | 3,6 | 60 g 14 |
|---|
| Ραπανάκια1 τεμ. · 10 g = 2 kcal | 16 | 0,7 | 0,1 | 1,8 | 1 τεμ. · 10 g 2 |
|---|
| Ρεπάνι νταϊκόν100 g = 18 kcal | 18 | 0,6 | 0,1 | 2,5 | 100 g 18 |
|---|
| Ρίζα μαϊντανού1 τεμ. · 50 g = 38 kcal | 76 | 2,9 | 0,5 | 13,8 | 1 τεμ. · 50 g 38 |
|---|
| Ρόκα40 g = 10 kcal | 25 | 2,6 | 0,7 | 2 | 40 g 10 |
|---|
| Ρομανέσκο150 g = 53 kcal | 35 | 2,4 | 0,3 | 5,3 | 150 g 53 |
|---|
| Σέλερι1 τεμ. · 40 g = 6 kcal | 14 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 1 τεμ. · 40 g 6 |
|---|
| Σελινόριζα100 g = 42 kcal | 42 | 1,5 | 0,3 | 7,4 | 100 g 42 |
|---|
| Σέσκουλα80 g = 15 kcal | 19 | 1,8 | 0,2 | 2,1 | 80 g 15 |
|---|
| Σκόρδο1 τεμ. · 5 g = 7 kcal | 149 | 6,4 | 0,5 | 31 | 1 τεμ. · 5 g 7 |
|---|
| Σπανάκι50 g = 12 kcal | 23 | 2,9 | 0,4 | 1,4 | 50 g 12 |
|---|
| Σπαράγγια100 g = 20 kcal | 20 | 2,2 | 0,1 | 1,8 | 100 g 20 |
|---|
| Σχοινόπρασο10 g = 3 kcal | 30 | 3,3 | 0,7 | 1,9 | 10 g 3 |
|---|
| Τζίντζερ10 g = 8 kcal | 80 | 1,8 | 0,8 | 15,8 | 10 g 8 |
|---|
| Τοπιναμπούρ100 g = 73 kcal | 73 | 2 | 0 | 15,8 | 100 g 73 |
|---|
| Φασκόμηλο3 g = 1 kcal | 37 | 4 | 0,3 | 1 | 3 g 1 |
|---|
| Φασολάκια150 g = 47 kcal | 31 | 1,8 | 0,2 | 4,3 | 150 g 47 |
|---|
| Φινόκιο100 g = 31 kcal | 31 | 1,2 | 0,2 | 4,2 | 100 g 31 |
|---|
| Φρέσκο κρεμμυδάκι20 g = 6 kcal | 32 | 1,8 | 0,2 | 4,7 | 20 g 6 |
|---|
| Φύκια γουακάμε50 g = 23 kcal | 45 | 3 | 0,6 | 8,6 | 50 g 23 |
|---|
| Φύκια νόρι1 τεμ. · 3 g = 1 kcal | 35 | 5,8 | 0,3 | 4,8 | 1 τεμ. · 3 g 1 |
|---|
| Φύτρες αλφάλφα30 g = 9 kcal | 29 | 4 | 0,7 | 0,3 | 30 g 9 |
|---|
| Φύτρες φασολιών50 g = 15 kcal | 30 | 3 | 0,2 | 4,1 | 50 g 15 |
|---|
| Χαλαπένιο1 τεμ. · 14 g = 4 kcal | 29 | 0,9 | 0,4 | 3,7 | 1 τεμ. · 14 g 4 |
Φρούτα και μούρα
| Τρόφιμο | kcal | Π | Λ | Υ | Συνηθισμένη μερίδα, kcal |
| Αβοκάντο1 τεμ. · 140 g = 224 kcal | 160 | 2 | 14,7 | 1,8 | 1 τεμ. · 140 g 224 |
|---|
| Άγρια μύρτιλα100 g = 65 kcal | 65 | 0,8 | 1,1 | 10,2 | 100 g 65 |
|---|
| Αγριοφράουλες100 g = 38 kcal | 38 | 0,8 | 0,4 | 5,9 | 100 g 38 |
| Ακτινίδιο1 τεμ. · 75 g = 46 kcal | 61 | 1,1 | 0,5 | 11,7 | 1 τεμ. · 75 g 46 |
|---|
| Ανανάς150 g = 75 kcal | 50 | 0,5 | 0,1 | 11,7 | 150 g 75 |
|---|
| Αποξηραμένα κράνμπερι30 g = 92 kcal | 308 | 0,2 | 1,1 | 77,5 | 30 g 92 |
|---|
| Αποξηραμένα μήλα30 g = 73 kcal | 243 | 0,9 | 0,3 | 57,2 | 30 g 73 |
|---|
| Αποξηραμένη μπανάνα30 g = 104 kcal | 346 | 3,9 | 1,8 | 78,4 | 30 g 104 |
|---|
| Αποξηραμένο μάνγκο30 g = 96 kcal | 319 | 2,5 | 1,2 | 76,2 | 30 g 96 |
|---|
| Αποξηραμένος ανανάς30 g = 104 kcal | 347 | 1,2 | 0,7 | 81,7 | 30 g 104 |
|---|
| Αρώνια50 g = 28 kcal | 56 | 0,4 | 0,6 | 5,8 | 50 g 28 |
|---|
| Αχλάδι1 τεμ. · 170 g = 97 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 12,1 | 1 τεμ. · 170 g 97 |
|---|
| Αχλάδι νάσι1 τεμ. · 200 g = 84 kcal | 42 | 0,5 | 0,2 | 7 | 1 τεμ. · 200 g 84 |
|---|
| Βατόμουρα100 g = 43 kcal | 43 | 1,4 | 0,5 | 4,3 | 100 g 43 |
|---|
| Βερίκοκο1 τεμ. · 35 g = 17 kcal | 48 | 1,4 | 0,4 | 9,1 | 1 τεμ. · 35 g 17 |
|---|
| Βύσσινα150 g = 75 kcal | 50 | 1 | 0,3 | 10,6 | 150 g 75 |
|---|
| Γκουάβα1 τεμ. · 55 g = 37 kcal | 68 | 2,5 | 0,9 | 8,9 | 1 τεμ. · 55 g 37 |
|---|
| Γκρέιπφρουτ1 τεμ. · 250 g = 105 kcal | 42 | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 1 τεμ. · 250 g 105 |
|---|
| Δαμάσκηνα ρενκλόδ100 g = 71 kcal | 71 | 0,9 | 0,3 | 16,4 | 100 g 71 |
|---|
| Δαμάσκηνο1 τεμ. · 40 g = 18 kcal | 46 | 0,7 | 0,3 | 10 | 1 τεμ. · 40 g 18 |
|---|
| Καράμπολα1 τεμ. · 90 g = 28 kcal | 31 | 1 | 0,3 | 3,9 | 1 τεμ. · 90 g 28 |
|---|
| Καρποί σαμπούκου50 g = 37 kcal | 73 | 0,7 | 0,5 | 11,4 | 50 g 37 |
|---|
| Καρπούζι1 φέτα · 300 g = 90 kcal | 30 | 0,6 | 0,1 | 7,2 | 1 φέτα · 300 g 90 |
|---|
| Καρύδα50 g = 177 kcal | 354 | 3,3 | 33,5 | 6,2 | 50 g 177 |
|---|
| Κατεψυγμένα μούρα100 g = 50 kcal | 50 | 1,1 | 0,3 | 7,9 | 100 g 50 |
|---|
| Κεράσια150 g = 95 kcal | 63 | 1,1 | 0,2 | 13,9 | 150 g 95 |
|---|
| Κλημεντίνη1 τεμ. · 75 g = 35 kcal | 47 | 0,8 | 0,1 | 10,3 | 1 τεμ. · 75 g 35 |
|---|
| Κουμκουάτ1 τεμ. · 20 g = 14 kcal | 71 | 1,9 | 0,9 | 9,4 | 1 τεμ. · 20 g 14 |
|---|
| Κράνμπερι50 g = 23 kcal | 46 | 0,5 | 0,1 | 8,4 | 50 g 23 |
|---|
| Κυδώνι150 g = 86 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 13,4 | 150 g 86 |
|---|
| Κυνόροδα20 g = 11 kcal | 54 | 0,7 | 0,1 | 6,1 | 20 g 11 |
|---|
| Λάιμ30 g = 9 kcal | 30 | 0,7 | 0,2 | 7,7 | 30 g 9 |
|---|
| Λεμόνι1 φέτα · 10 g = 3 kcal | 29 | 1,1 | 0,3 | 6,5 | 1 φέτα · 10 g 3 |
|---|
| Λίτσι100 g = 66 kcal | 66 | 0,8 | 0,4 | 15,2 | 100 g 66 |
|---|
| Λωτός1 τεμ. · 170 g = 119 kcal | 70 | 0,6 | 0,2 | 15 | 1 τεμ. · 170 g 119 |
|---|
| Μάνγκο1 τεμ. · 300 g = 180 kcal | 60 | 0,8 | 0,4 | 13,4 | 1 τεμ. · 300 g 180 |
|---|
| Μανταρίνι1 τεμ. · 80 g = 42 kcal | 53 | 0,8 | 0,3 | 11,5 | 1 τεμ. · 80 g 42 |
|---|
| Μαύρο φραγκοστάφυλο100 g = 63 kcal | 63 | 1,4 | 0,4 | 15,4 | 100 g 63 |
|---|
| Μήλο1 τεμ. · 180 g = 94 kcal | 52 | 0,3 | 0,2 | 11,4 | 1 τεμ. · 180 g 94 |
|---|
| Μούρα150 g = 65 kcal | 43 | 1,4 | 0,4 | 8,1 | 150 g 65 |
|---|
| Μούσμουλα1 τεμ. · 20 g = 9 kcal | 47 | 0,4 | 0,2 | 10,4 | 1 τεμ. · 20 g 9 |
|---|
| Μπανάνα1 τεμ. · 120 g = 107 kcal | 89 | 1,1 | 0,3 | 20,2 | 1 τεμ. · 120 g 107 |
|---|
| Μπανάνα τσιπς30 g = 156 kcal | 519 | 2,3 | 33,6 | 50,7 | 30 g 156 |
|---|
| Μύρτιλα80 g = 46 kcal | 57 | 0,7 | 0,3 | 12,1 | 80 g 46 |
|---|
| Νεκταρίνι1 τεμ. · 140 g = 62 kcal | 44 | 1,1 | 0,3 | 8,8 | 1 τεμ. · 140 g 62 |
|---|
| Ντούριαν100 g = 147 kcal | 147 | 1,5 | 5,3 | 23,3 | 100 g 147 |
|---|
| Ξερά αχλάδια30 g = 79 kcal | 262 | 1,9 | 0,6 | 62,2 | 30 g 79 |
|---|
| Ξερά βερίκοκα30 g = 72 kcal | 241 | 3,4 | 0,5 | 55,3 | 30 g 72 |
|---|
| Ξερά δαμάσκηνα30 g = 72 kcal | 240 | 2,2 | 0,4 | 56,8 | 30 g 72 |
|---|
| Ξερά σύκα30 g = 75 kcal | 249 | 3,3 | 0,9 | 54,1 | 30 g 75 |
|---|
| Παπάγια150 g = 65 kcal | 43 | 0,5 | 0,3 | 9,1 | 150 g 65 |
|---|
| Πεπόνι1 φέτα · 200 g = 68 kcal | 34 | 0,8 | 0,2 | 7,3 | 1 φέτα · 200 g 68 |
|---|
| Πομέλο200 g = 76 kcal | 38 | 0,8 | 0 | 8,6 | 200 g 76 |
|---|
| Πορτοκάλι1 τεμ. · 150 g = 71 kcal | 47 | 0,9 | 0,1 | 9,4 | 1 τεμ. · 150 g 71 |
|---|
| Πουρές μήλου100 g = 102 kcal | 102 | 0,2 | 0,2 | 24,4 | 100 g 102 |
|---|
| Ροδάκινο1 τεμ. · 150 g = 59 kcal | 39 | 0,9 | 0,3 | 8 | 1 τεμ. · 150 g 59 |
|---|
| Ρόδι150 g = 125 kcal | 83 | 1,7 | 1,2 | 14,7 | 150 g 125 |
|---|
| Σμέουρα100 g = 52 kcal | 52 | 1,2 | 0,7 | 5,4 | 100 g 52 |
|---|
| Σταφίδες30 g = 90 kcal | 299 | 3,3 | 0,3 | 74,8 | 30 g 90 |
|---|
| Σταφύλι150 g = 104 kcal | 69 | 0,7 | 0,2 | 17,2 | 150 g 104 |
|---|
| Σύκα1 τεμ. · 50 g = 37 kcal | 74 | 0,8 | 0,3 | 16,3 | 1 τεμ. · 50 g 37 |
|---|
| Τζάκφρουτ100 g = 95 kcal | 95 | 1,7 | 0,6 | 21,8 | 100 g 95 |
|---|
| Φραγκοστάφυλα100 g = 56 kcal | 56 | 1,4 | 0,2 | 9,5 | 100 g 56 |
|---|
| Φραγκόσυκα1 τεμ. · 100 g = 41 kcal | 41 | 0,7 | 0,5 | 6 | 1 τεμ. · 100 g 41 |
|---|
| Φράουλες150 g = 48 kcal | 32 | 0,7 | 0,3 | 5,7 | 150 g 48 |
|---|
| Φρούτο του δράκου1 τεμ. · 300 g = 204 kcal | 68 | 0,7 | 0,2 | 14,4 | 1 τεμ. · 300 g 204 |
|---|
| Φρούτο του πάθους1 τεμ. · 18 g = 17 kcal | 97 | 2,2 | 0,7 | 13 | 1 τεμ. · 18 g 17 |
|---|
| Φρουτοσαλάτα κομπόστα120 g = 68 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 13,9 | 120 g 68 |
|---|
| Χουρμάδες1 τεμ. · 24 g = 66 kcal | 277 | 1,8 | 0,1 | 68,3 | 1 τεμ. · 24 g 66 |
Δημητριακά, όσπρια και άλευρα
| Τρόφιμο | kcal | Π | Λ | Υ | Συνηθισμένη μερίδα, kcal |
| Άγριο ρύζι60 g = 214 kcal | 357 | 14,7 | 1,1 | 68,7 | 60 g 214 |
|---|
| Αλεύρι1 κ.σ. · 10 g = 36 kcal | 364 | 10,3 | 1 | 73,6 | 1 κ.σ. · 10 g 36 |
|---|
| Αλεύρι βρώμης1 κ.σ. · 10 g = 40 kcal | 404 | 14,7 | 9,1 | 59,2 | 1 κ.σ. · 10 g 40 |
| Αλεύρι ζέας1 κ.σ. · 10 g = 35 kcal | 352 | 11,4 | 3 | 64 | 1 κ.σ. · 10 g 35 |
|---|
| Αλεύρι σίκαλης1 κ.σ. · 10 g = 35 kcal | 349 | 10,9 | 1,5 | 63,6 | 1 κ.σ. · 10 g 35 |
|---|
| Αλεύρι φαγόπυρου1 κ.σ. · 10 g = 34 kcal | 335 | 12,6 | 3,1 | 60,6 | 1 κ.σ. · 10 g 34 |
|---|
| Αμάρανθος150 g = 153 kcal | 102 | 3,8 | 1,6 | 16,6 | 150 g 153 |
|---|
| Άμυλο πατάτας1 κ.σ. · 10 g = 35 kcal | 348 | 0 | 0,2 | 86,3 | 1 κ.σ. · 10 g 35 |
|---|
| Βρώμη50 g = 190 kcal | 379 | 13,2 | 6,5 | 57,6 | 50 g 190 |
|---|
| Γκρανόλα50 g = 245 kcal | 489 | 13,7 | 24,3 | 45 | 50 g 245 |
|---|
| Γυάλινα νουντλς60 g = 211 kcal | 351 | 0,2 | 0,1 | 85,6 | 60 g 211 |
|---|
| Δημητριακά ρυζιού με σοκολάτα30 g = 116 kcal | 388 | 6 | 2,2 | 84,2 | 30 g 116 |
|---|
| Ζαχαρούχα δημητριακά30 g = 116 kcal | 388 | 8,2 | 3,2 | 79,2 | 30 g 116 |
|---|
| Ζέα150 g = 191 kcal | 127 | 5,5 | 0,8 | 22,5 | 150 g 191 |
|---|
| Καλαμποκάλευρο1 κ.σ. · 10 g = 36 kcal | 361 | 6,2 | 2,1 | 78,1 | 1 κ.σ. · 10 g 36 |
|---|
| Καστανό ρύζι180 g = 221 kcal | 123 | 2,7 | 1 | 24 | 180 g 221 |
|---|
| Κεχρί200 g = 238 kcal | 119 | 3,5 | 1 | 22,4 | 200 g 238 |
|---|
| Κινόα60 g = 221 kcal | 368 | 14,1 | 6,1 | 57,2 | 60 g 221 |
|---|
| Κόκκινα φασόλια150 g = 191 kcal | 127 | 8,7 | 0,5 | 15,4 | 150 g 191 |
|---|
| Κορν φλάουρ1 κ.σ. · 8 g = 30 kcal | 381 | 0,3 | 0,1 | 90,4 | 1 κ.σ. · 8 g 30 |
|---|
| Κορν φλέικς40 g = 154 kcal | 384 | 5,9 | 0,9 | 85,3 | 40 g 154 |
|---|
| Κουσκούς180 g = 202 kcal | 112 | 3,8 | 0,2 | 21,8 | 180 g 202 |
|---|
| Κριθάρι περλέ200 g = 246 kcal | 123 | 2,3 | 0,4 | 24,4 | 200 g 246 |
|---|
| Λούπινα80 g = 95 kcal | 119 | 15,6 | 2,9 | 7,1 | 80 g 95 |
|---|
| Μακαρόνια200 g = 316 kcal | 158 | 5,8 | 0,9 | 29,2 | 200 g 316 |
|---|
| Μαύρα φασόλια150 g = 198 kcal | 132 | 8,9 | 0,5 | 15 | 150 g 198 |
|---|
| Μαυρομάτικα150 g = 174 kcal | 116 | 7,7 | 0,5 | 14,3 | 150 g 174 |
|---|
| Μούσλι50 g = 185 kcal | 370 | 10 | 6 | 57,6 | 50 g 185 |
|---|
| Νιφάδες πίτουρου40 g = 144 kcal | 360 | 11,5 | 4,4 | 59,3 | 40 g 144 |
|---|
| Νουντλς ρυζιού70 g = 255 kcal | 364 | 6 | 0,6 | 78,6 | 70 g 255 |
|---|
| Νουντλς σόμπα200 g = 198 kcal | 99 | 5,1 | 0,1 | 21,4 | 200 g 198 |
|---|
| Νουντλς στιγμής1 συσκ. · 70 g = 308 kcal | 440 | 10,2 | 17,6 | 57,4 | 1 συσκ. · 70 g 308 |
|---|
| Ονιγκίρι1 τεμ. · 110 g = 187 kcal | 170 | 2,7 | 0,3 | 36,1 | 1 τεμ. · 110 g 187 |
|---|
| Ουντόν220 g = 209 kcal | 95 | 2,6 | 0,4 | 19,5 | 220 g 209 |
|---|
| Πιλάφι180 g = 241 kcal | 134 | 2,5 | 3,7 | 22,1 | 180 g 241 |
|---|
| Πίτουρο βρώμης1 κ.σ. · 6 g = 15 kcal | 246 | 17,3 | 7 | 50,8 | 1 κ.σ. · 6 g 15 |
|---|
| Πίτουρο σιταριού1 κ.σ. · 4 g = 9 kcal | 216 | 15,6 | 4,3 | 21,7 | 1 κ.σ. · 4 g 9 |
|---|
