Tablica kalorija za ispis · 1.098 proizvoda na 100 g, u PDF-u
Na 100 g. B, M, U: bjelančevine, masti i ugljikohidrati u gramima. Zadnji stupac: uobičajena porcija i njezine kalorije.
Povrće i gljive
| Namirnica | kcal | B | M | U | Uobičajena porcija, kcal |
| Artičoke1 kom · 120 g = 56 kcal | 47 | 3,3 | 0,1 | 5,1 | 1 kom · 120 g 56 |
|---|
| Baby salata50 g = 10 kcal | 20 | 2 | 0,4 | 1,9 | 50 g 10 |
|---|
| Bamija100 g = 33 kcal | 33 | 1,9 | 0,2 | 4,3 | 100 g 33 |
| Batat200 g = 172 kcal | 86 | 1,6 | 0,1 | 17 | 200 g 172 |
|---|
| Belgijska endivija1 kom · 60 g = 10 kcal | 17 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 1 kom · 60 g 10 |
|---|
| Blitva80 g = 15 kcal | 19 | 1,8 | 0,2 | 2,1 | 80 g 15 |
|---|
| Bob100 g = 72 kcal | 72 | 5,6 | 0,6 | 7,5 | 100 g 72 |
|---|
| Bosiljak5 g = 1 kcal | 23 | 3,1 | 0,6 | 1,1 | 5 g 1 |
|---|
| Brokula150 g = 51 kcal | 34 | 2,8 | 0,4 | 4,4 | 150 g 51 |
|---|
| Broskva100 g = 37 kcal | 37 | 1,1 | 0,2 | 6,3 | 100 g 37 |
|---|
| Bukovače100 g = 33 kcal | 33 | 3,3 | 0,4 | 3,8 | 100 g 33 |
|---|
| Bundeva200 g = 52 kcal | 26 | 1 | 0,1 | 6 | 200 g 52 |
|---|
| Cherry rajčice1 kom · 15 g = 3 kcal | 18 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 1 kom · 15 g 3 |
|---|
| Cikla1 kom · 200 g = 86 kcal | 43 | 1,6 | 0,2 | 6,8 | 1 kom · 200 g 86 |
|---|
| Crna rotkva80 g = 23 kcal | 29 | 0,9 | 0,1 | 5,5 | 80 g 23 |
|---|
| Crni tartuf5 g = 4 kcal | 73 | 8,3 | 0,5 | 0,6 | 5 g 4 |
|---|
| Crveni kupus100 g = 31 kcal | 31 | 1,4 | 0,2 | 5,3 | 100 g 31 |
|---|
| Crveni radič60 g = 14 kcal | 23 | 1,4 | 0,3 | 3,6 | 60 g 14 |
|---|
| Cvjetača150 g = 38 kcal | 25 | 1,9 | 0,3 | 3 | 150 g 38 |
|---|
| Češnjak1 kom · 5 g = 7 kcal | 149 | 6,4 | 0,5 | 31 | 1 kom · 5 g 7 |
|---|
| Čičoka100 g = 73 kcal | 73 | 2 | 0 | 15,8 | 100 g 73 |
|---|
| Daikon100 g = 18 kcal | 18 | 0,6 | 0,1 | 2,5 | 100 g 18 |
|---|
| Đumbir10 g = 8 kcal | 80 | 1,8 | 0,8 | 15,8 | 10 g 8 |
|---|
| Edamame100 g = 121 kcal | 121 | 11,9 | 5,2 | 3,7 | 100 g 121 |
|---|
| Endivija60 g = 10 kcal | 17 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 60 g 10 |
|---|
| Enoki gljive80 g = 30 kcal | 37 | 2,7 | 0,3 | 5,1 | 80 g 30 |
|---|
| Grašak80 g = 65 kcal | 81 | 5,4 | 0,4 | 8,8 | 80 g 65 |
|---|
| Grašak s mrkvom100 g = 38 kcal | 38 | 2,2 | 0,3 | 6,5 | 100 g 38 |
|---|
| Izdanci bambusa50 g = 10 kcal | 19 | 1,7 | 0,4 | 1,8 | 50 g 10 |
|---|
| Jalapeño1 kom · 14 g = 4 kcal | 29 | 0,9 | 0,4 | 3,7 | 1 kom · 14 g 4 |
|---|
| Judino uho5 g = 11 kcal | 216 | 7,9 | 2,1 | 2,6 | 5 g 11 |
|---|
| Kadulja3 g = 1 kcal | 37 | 4 | 0,3 | 1 | 3 g 1 |
|---|
| Kapari1 žlič. · 5 g = 1 kcal | 23 | 2,4 | 0,9 | 1,7 | 1 žlič. · 5 g 1 |
|---|
| Kelj100 g = 27 kcal | 27 | 2 | 0,1 | 3 | 100 g 27 |
|---|
| Kimchi100 g = 15 kcal | 15 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 100 g 15 |
|---|
| Kineski kupus100 g = 16 kcal | 16 | 1,2 | 0,2 | 2 | 100 g 16 |
|---|
| Kiseli feferoni30 g = 7 kcal | 22 | 0,8 | 0,4 | 2 | 30 g 7 |
|---|
| Kiseli kupus100 g = 19 kcal | 19 | 0,9 | 0,1 | 1,4 | 100 g 19 |
|---|
| Kiselica50 g = 11 kcal | 22 | 2 | 0,7 | 0,3 | 50 g 11 |
|---|
| Klice mungo graha50 g = 15 kcal | 30 | 3 | 0,2 | 4,1 | 50 g 15 |
|---|
| Komorač100 g = 31 kcal | 31 | 1,2 | 0,2 | 4,2 | 100 g 31 |
|---|
| Konjac100 g = 5 kcal | 5 | 0,1 | 0 | 0,1 | 100 g 5 |
|---|
| Kopar10 g = 4 kcal | 43 | 3,5 | 1,1 | 4,9 | 10 g 4 |
|---|
| Koraba100 g = 27 kcal | 27 | 1,7 | 0,1 | 2,6 | 100 g 27 |
|---|
| Korijen celera100 g = 42 kcal | 42 | 1,5 | 0,3 | 7,4 | 100 g 42 |
|---|
| Korijen peršina1 kom · 50 g = 38 kcal | 76 | 2,9 | 0,5 | 13,8 | 1 kom · 50 g 38 |
|---|
| Kraljevska bukovača100 g = 31 kcal | 31 | 2,8 | 0,4 | 2,9 | 100 g 31 |
|---|
| Krastavac1 kom · 120 g = 18 kcal | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,1 | 1 kom · 120 g 18 |
|---|
| Kroketi1 kom · 20 g = 30 kcal | 148 | 2,5 | 5,7 | 20,4 | 1 kom · 20 g 30 |
|---|
| Krumpir1 kom · 150 g = 116 kcal | 77 | 2 | 0,1 | 14,9 | 1 kom · 150 g 116 |
|---|
| Kukuruz1 kom · 200 g = 172 kcal | 86 | 3,3 | 1,4 | 16,7 | 1 kom · 200 g 172 |
|---|
| Kupus100 g = 25 kcal | 25 | 1,3 | 0,1 | 3,3 | 100 g 25 |
|---|
| Limunska trava10 g = 10 kcal | 99 | 1,8 | 0,5 | 25,3 | 10 g 10 |
|---|
| Lisičarke100 g = 32 kcal | 32 | 1,5 | 0,5 | 3,1 | 100 g 32 |
|---|
| Lisnati kelj60 g = 21 kcal | 35 | 2,9 | 1,5 | 0,3 | 60 g 21 |
|---|
| Listovi cikle50 g = 11 kcal | 22 | 2,2 | 0,1 | 0,6 | 50 g 11 |
|---|
| Luk50 g = 20 kcal | 40 | 1,1 | 0,1 | 7,6 | 50 g 20 |
|---|
| Ljute papričice1 kom · 15 g = 6 kcal | 40 | 1,9 | 0,4 | 7,3 | 1 kom · 15 g 6 |
|---|
| Ljutika1 kom · 25 g = 18 kcal | 72 | 2,5 | 0,1 | 13,6 | 1 kom · 25 g 18 |
|---|
| Mahune150 g = 47 kcal | 31 | 1,8 | 0,2 | 4,3 | 150 g 47 |
|---|
| Manioka150 g = 240 kcal | 160 | 1,4 | 0,3 | 36,3 | 150 g 240 |
|---|
| Marinirane gljive80 g = 37 kcal | 46 | 2,4 | 0,3 | 6,9 | 80 g 37 |
|---|
| Maslačak50 g = 23 kcal | 45 | 2,7 | 0,7 | 5,7 | 50 g 23 |
|---|
| Masline30 g = 35 kcal | 116 | 0,8 | 10,9 | 4,4 | 30 g 35 |
|---|
| Matovilac50 g = 11 kcal | 21 | 2 | 0,4 | 3,6 | 50 g 11 |
|---|
| Mednjače100 g = 37 kcal | 37 | 3,2 | 0,7 | 2,9 | 100 g 37 |
|---|
| Medvjeđi luk30 g = 8 kcal | 26 | 1,9 | 0,2 | 2,9 | 30 g 8 |
|---|
| Metvica5 g = 2 kcal | 44 | 3,3 | 0,7 | 1,6 | 5 g 2 |
|---|
| Miješano povrće150 g = 108 kcal | 72 | 3,3 | 0,5 | 9,5 | 150 g 108 |
|---|
| Mladi luk20 g = 6 kcal | 32 | 1,8 | 0,2 | 4,7 | 20 g 6 |
|---|
| Mrkva1 kom · 80 g = 33 kcal | 41 | 0,9 | 0,2 | 6,8 | 1 kom · 80 g 33 |
|---|
| Muškatna tikva150 g = 68 kcal | 45 | 1 | 0,1 | 9,7 | 150 g 68 |
|---|
| Nori alge1 kom · 3 g = 1 kcal | 35 | 5,8 | 0,3 | 4,8 | 1 kom · 3 g 1 |
|---|
| Pak choi100 g = 13 kcal | 13 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 100 g 13 |
|---|
| Palmina srca80 g = 22 kcal | 28 | 2,5 | 0,6 | 2,2 | 80 g 22 |
|---|
| Paprika1 kom · 150 g = 41 kcal | 27 | 1 | 0,3 | 3,9 | 1 kom · 150 g 41 |
|---|
| Pastrnjak80 g = 60 kcal | 75 | 1,2 | 0,3 | 13,1 | 80 g 60 |
|---|
| Patišon150 g = 27 kcal | 18 | 1,2 | 0,2 | 2,6 | 150 g 27 |
|---|
| Patlidžan1 kom · 300 g = 75 kcal | 25 | 1 | 0,2 | 2,9 | 1 kom · 300 g 75 |
|---|
| Peršin10 g = 4 kcal | 36 | 3 | 0,8 | 3 | 10 g 4 |
|---|
| Pire krumpir200 g = 212 kcal | 106 | 2 | 4,2 | 13,5 | 200 g 212 |
|---|
| Pomfrit120 g = 374 kcal | 312 | 3,4 | 15 | 39,2 | 120 g 374 |
|---|
| Poriluk50 g = 31 kcal | 61 | 1,5 | 0,3 | 12,3 | 50 g 31 |
|---|
| Potočarka30 g = 3 kcal | 11 | 2,3 | 0,1 | 0,8 | 30 g 3 |
|---|
| Prokulice120 g = 52 kcal | 43 | 3,4 | 0,3 | 5,2 | 120 g 52 |
|---|
| Prženi krumpir200 g = 340 kcal | 170 | 2,8 | 8 | 20,4 | 200 g 340 |
|---|
| Rabarbara100 g = 21 kcal | 21 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 100 g 21 |
|---|
| Rajčica1 kom · 120 g = 22 kcal | 18 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 1 kom · 120 g 22 |
|---|
| Raštika80 g = 26 kcal | 32 | 3 | 0,6 | 1,4 | 80 g 26 |
|---|
| Repa100 g = 28 kcal | 28 | 0,9 | 0,1 | 4,6 | 100 g 28 |
|---|
| Rikola40 g = 10 kcal | 25 | 2,6 | 0,7 | 2 | 40 g 10 |
|---|
| Romanesco150 g = 53 kcal | 35 | 2,4 | 0,3 | 5,3 | 150 g 53 |
|---|
| Rotkvice1 kom · 10 g = 2 kcal | 16 | 0,7 | 0,1 | 1,8 | 1 kom · 10 g 2 |
|---|
| Rujnice100 g = 36 kcal | 36 | 2,8 | 0,7 | 2,9 | 100 g 36 |
|---|
| Ružmarin3 g = 4 kcal | 131 | 3,3 | 5,9 | 6,6 | 3 g 4 |
|---|
| Shiitake gljive100 g = 34 kcal | 34 | 2,2 | 0,5 | 4,3 | 100 g 34 |
|---|
| Slinavke100 g = 19 kcal | 19 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 100 g 19 |
|---|
| Smrčci100 g = 31 kcal | 31 | 3,1 | 0,6 | 2,3 | 100 g 31 |
|---|
| Stabljika celera1 kom · 40 g = 6 kcal | 14 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 1 kom · 40 g 6 |
|---|
| Sušene rajčice30 g = 64 kcal | 213 | 5,1 | 14,1 | 17,5 | 30 g 64 |
|---|
| Svježi korijander10 g = 2 kcal | 23 | 2,1 | 0,5 | 0,9 | 10 g 2 |
|---|
| Šampinjoni100 g = 22 kcal | 22 | 3,1 | 0,3 | 2,3 | 100 g 22 |
|---|
| Šećerni grašak80 g = 34 kcal | 42 | 2,8 | 0,2 | 5 | 80 g 34 |
|---|
| Špageti tikva150 g = 47 kcal | 31 | 0,6 | 0,6 | 5,4 | 150 g 47 |
|---|
| Šparoge100 g = 20 kcal | 20 | 2,2 | 0,1 | 1,8 | 100 g 20 |
|---|
| Špinat50 g = 12 kcal | 23 | 2,9 | 0,4 | 1,4 | 50 g 12 |
|---|
| Šumske gljive100 g = 22 kcal | 22 | 2,4 | 0,2 | 1,9 | 100 g 22 |
|---|
| Tikvice150 g = 26 kcal | 17 | 1,2 | 0,3 | 2,1 | 150 g 26 |
|---|
| Timijan3 g = 3 kcal | 101 | 5,6 | 1,7 | 10,4 | 3 g 3 |
|---|
| Turčini100 g = 28 kcal | 28 | 2,1 | 0,6 | 2 | 100 g 28 |
|---|
| Tušt50 g = 10 kcal | 20 | 2 | 0,4 | 3,4 | 50 g 10 |
|---|
| Vlasac10 g = 3 kcal | 30 | 3,3 | 0,7 | 1,9 | 10 g 3 |
|---|
| Vrganji100 g = 32 kcal | 32 | 3,1 | 0,4 | 3 | 100 g 32 |
|---|
| Vrtna kreša10 g = 3 kcal | 31 | 4,2 | 0,7 | 0,2 | 10 g 3 |
|---|
| Wakame alge50 g = 23 kcal | 45 | 3 | 0,6 | 8,6 | 50 g 23 |
|---|
| Zelena salata50 g = 8 kcal | 15 | 1,4 | 0,2 | 1,6 | 50 g 8 |
Voće i bobice
| Namirnica | kcal | B | M | U | Uobičajena porcija, kcal |
| Ananas150 g = 75 kcal | 50 | 0,5 | 0,1 | 11,7 | 150 g 75 |
|---|
| Aronija50 g = 28 kcal | 56 | 0,4 | 0,6 | 5,8 | 50 g 28 |
|---|
| Avokado1 kom · 140 g = 224 kcal | 160 | 2 | 14,7 | 1,8 | 1 kom · 140 g 224 |
| Banana1 kom · 120 g = 107 kcal | 89 | 1,1 | 0,3 | 20,2 | 1 kom · 120 g 107 |
|---|
| Bobice bazge50 g = 37 kcal | 73 | 0,7 | 0,5 | 11,4 | 50 g 37 |
|---|
| Borovnice80 g = 46 kcal | 57 | 0,7 | 0,3 | 12,1 | 80 g 46 |
|---|
| Breskva1 kom · 150 g = 59 kcal | 39 | 0,9 | 0,3 | 8 | 1 kom · 150 g 59 |
|---|
| Brusnica50 g = 23 kcal | 46 | 0,5 | 0,1 | 8,4 | 50 g 23 |
|---|
| Crni ribiz100 g = 63 kcal | 63 | 1,4 | 0,4 | 15,4 | 100 g 63 |
|---|
| Crveni ribiz100 g = 56 kcal | 56 | 1,4 | 0,2 | 9,5 | 100 g 56 |
|---|
| Čips od banane30 g = 156 kcal | 519 | 2,3 | 33,6 | 50,7 | 30 g 156 |
|---|
| Datulje1 kom · 24 g = 66 kcal | 277 | 1,8 | 0,1 | 68,3 | 1 kom · 24 g 66 |
|---|
| Dinja1 kriška · 200 g = 68 kcal | 34 | 0,8 | 0,2 | 7,3 | 1 kriška · 200 g 68 |
|---|
| Dudovi150 g = 65 kcal | 43 | 1,4 | 0,4 | 8,1 | 150 g 65 |
|---|
| Dunja150 g = 86 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 13,4 | 150 g 86 |
|---|
| Durian100 g = 147 kcal | 147 | 1,5 | 5,3 | 23,3 | 100 g 147 |
|---|
| Grejp1 kom · 250 g = 105 kcal | 42 | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 1 kom · 250 g 105 |
|---|
| Grožđe150 g = 104 kcal | 69 | 0,7 | 0,2 | 17,2 | 150 g 104 |
|---|
| Grožđice30 g = 90 kcal | 299 | 3,3 | 0,3 | 74,8 | 30 g 90 |
|---|
| Guava1 kom · 55 g = 37 kcal | 68 | 2,5 | 0,9 | 8,9 | 1 kom · 55 g 37 |
|---|
| Jabuka1 kom · 180 g = 94 kcal | 52 | 0,3 | 0,2 | 11,4 | 1 kom · 180 g 94 |
|---|
| Jackfruit100 g = 95 kcal | 95 | 1,7 | 0,6 | 21,8 | 100 g 95 |
|---|
| Jagode150 g = 48 kcal | 32 | 0,7 | 0,3 | 5,7 | 150 g 48 |
|---|
| Japanska mušmula1 kom · 20 g = 9 kcal | 47 | 0,4 | 0,2 | 10,4 | 1 kom · 20 g 9 |
|---|
| Kaki1 kom · 170 g = 119 kcal | 70 | 0,6 | 0,2 | 15 | 1 kom · 170 g 119 |
|---|
| Karambola1 kom · 90 g = 28 kcal | 31 | 1 | 0,3 | 3,9 | 1 kom · 90 g 28 |
|---|
| Kivi1 kom · 75 g = 46 kcal | 61 | 1,1 | 0,5 | 11,7 | 1 kom · 75 g 46 |
|---|
| Klementine1 kom · 75 g = 35 kcal | 47 | 0,8 | 0,1 | 10,3 | 1 kom · 75 g 35 |
|---|
| Kokos50 g = 177 kcal | 354 | 3,3 | 33,5 | 6,2 | 50 g 177 |
|---|
| Kruška1 kom · 170 g = 97 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 12,1 | 1 kom · 170 g 97 |
|---|
| Kumkvat1 kom · 20 g = 14 kcal | 71 | 1,9 | 0,9 | 9,4 | 1 kom · 20 g 14 |
|---|
| Kupine100 g = 43 kcal | 43 | 1,4 | 0,5 | 4,3 | 100 g 43 |
|---|
| Liči100 g = 66 kcal | 66 | 0,8 | 0,4 | 15,2 | 100 g 66 |
|---|
| Limeta30 g = 9 kcal | 30 | 0,7 | 0,2 | 7,7 | 30 g 9 |
|---|
| Limun1 kriška · 10 g = 3 kcal | 29 | 1,1 | 0,3 | 6,5 | 1 kriška · 10 g 3 |
|---|
| Lubenica1 kriška · 300 g = 90 kcal | 30 | 0,6 | 0,1 | 7,2 | 1 kriška · 300 g 90 |
|---|
| Maline100 g = 52 kcal | 52 | 1,2 | 0,7 | 5,4 | 100 g 52 |
|---|
| Mandarine1 kom · 80 g = 42 kcal | 53 | 0,8 | 0,3 | 11,5 | 1 kom · 80 g 42 |
|---|
| Mango1 kom · 300 g = 180 kcal | 60 | 0,8 | 0,4 | 13,4 | 1 kom · 300 g 180 |
|---|
| Marakuja1 kom · 18 g = 17 kcal | 97 | 2,2 | 0,7 | 13 | 1 kom · 18 g 17 |
|---|
| Marelica1 kom · 35 g = 17 kcal | 48 | 1,4 | 0,4 | 9,1 | 1 kom · 35 g 17 |
|---|
| Mirabele100 g = 77 kcal | 77 | 0,6 | 0,3 | 18 | 100 g 77 |
|---|
| Nar150 g = 125 kcal | 83 | 1,7 | 1,2 | 14,7 | 150 g 125 |
|---|
| Naranča1 kom · 150 g = 71 kcal | 47 | 0,9 | 0,1 | 9,4 | 1 kom · 150 g 71 |
|---|
| Nashi kruška1 kom · 200 g = 84 kcal | 42 | 0,5 | 0,2 | 7 | 1 kom · 200 g 84 |
|---|
| Nektarina1 kom · 140 g = 62 kcal | 44 | 1,1 | 0,3 | 8,8 | 1 kom · 140 g 62 |
|---|
| Ogrozd100 g = 44 kcal | 44 | 0,9 | 0,6 | 5,9 | 100 g 44 |
|---|
| Opuncija1 kom · 100 g = 41 kcal | 41 | 0,7 | 0,5 | 6 | 1 kom · 100 g 41 |
|---|
| Papaja150 g = 65 kcal | 43 | 0,5 | 0,3 | 9,1 | 150 g 65 |
|---|
| Pire od jabuka100 g = 102 kcal | 102 | 0,2 | 0,2 | 24,4 | 100 g 102 |
|---|
| Pomelo200 g = 76 kcal | 38 | 0,8 | 0 | 8,6 | 200 g 76 |
|---|
| Ringlo100 g = 71 kcal | 71 | 0,9 | 0,3 | 16,4 | 100 g 71 |
|---|
| Smokve1 kom · 50 g = 37 kcal | 74 | 0,8 | 0,3 | 16,3 | 1 kom · 50 g 37 |
|---|
| Smrznuto šumsko voće100 g = 50 kcal | 50 | 1,1 | 0,3 | 7,9 | 100 g 50 |
|---|
| Suha banana30 g = 104 kcal | 346 | 3,9 | 1,8 | 78,4 | 30 g 104 |
|---|
| Suhe borovnice30 g = 95 kcal | 317 | 2,5 | 2,5 | 72,5 | 30 g 95 |
|---|
| Suhe brusnice30 g = 92 kcal | 308 | 0,2 | 1,1 | 77,5 | 30 g 92 |
|---|
| Suhe jabuke30 g = 73 kcal | 243 | 0,9 | 0,3 | 57,2 | 30 g 73 |
|---|
| Suhe kruške30 g = 79 kcal | 262 | 1,9 | 0,6 | 62,2 | 30 g 79 |
|---|
| Suhe marelice30 g = 72 kcal | 241 | 3,4 | 0,5 | 55,3 | 30 g 72 |
|---|
| Suhe smokve30 g = 75 kcal | 249 | 3,3 | 0,9 | 54,1 | 30 g 75 |
|---|
| Suhe šljive30 g = 72 kcal | 240 | 2,2 | 0,4 | 56,8 | 30 g 72 |
|---|
| Suhi ananas30 g = 104 kcal | 347 | 1,2 | 0,7 | 81,7 | 30 g 104 |
|---|
| Suhi mango30 g = 96 kcal | 319 | 2,5 | 1,2 | 76,2 | 30 g 96 |
|---|
| Šipurak20 g = 11 kcal | 54 | 0,7 | 0,1 | 6,1 | 20 g 11 |
|---|
| Šljiva1 kom · 40 g = 18 kcal | 46 | 0,7 | 0,3 | 10 | 1 kom · 40 g 18 |
|---|
| Šumska brusnica100 g = 56 kcal | 56 | 0,5 | 0,7 | 8,9 | 100 g 56 |
|---|
| Šumske borovnice100 g = 65 kcal | 65 | 0,8 | 1,1 | 10,2 | 100 g 65 |
|---|
| Šumske jagode100 g = 38 kcal | 38 | 0,8 | 0,4 | 5,9 | 100 g 38 |
|---|
| Trešnje150 g = 95 kcal | 63 | 1,1 | 0,2 | 13,9 | 150 g 95 |
|---|
| Trnina50 g = 26 kcal | 52 | 0,8 | 0,2 | 7,8 | 50 g 26 |
|---|
| Višnje150 g = 75 kcal | 50 | 1 | 0,3 | 10,6 | 150 g 75 |
|---|
| Voćni koktel120 g = 68 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 13,9 | 120 g 68 |
|---|
| Zmajevo voće1 kom · 300 g = 204 kcal | 68 | 0,7 | 0,2 | 14,4 | 1 kom · 300 g 204 |
Žitarice, mahunarke i brašno
| Namirnica | kcal | B | M | U | Uobičajena porcija, kcal |
| Amarant150 g = 153 kcal | 102 | 3,8 | 1,6 | 16,6 | 150 g 153 |
|---|
| Basmati riža150 g = 176 kcal | 117 | 2,7 | 0,6 | 24,4 | 150 g 176 |
|---|
| Bijeli grah150 g = 209 kcal | 139 | 9,7 | 0,3 | 18,8 | 150 g 209 |
| Brašno1 žl. · 10 g = 36 kcal | 364 | 10,3 | 1 | 73,6 | 1 žl. · 10 g 36 |
|---|
| Brašno od slanutka1 žl. · 10 g = 39 kcal | 387 | 22,4 | 6,7 | 47 | 1 žl. · 10 g 39 |
|---|
| Bulgur70 g = 239 kcal | 342 | 12,3 | 1,3 | 63,4 | 70 g 239 |
|---|
| Crni grah150 g = 198 kcal | 132 | 8,9 | 0,5 | 15 | 150 g 198 |
|---|
| Crveni grah150 g = 191 kcal | 127 | 8,7 | 0,5 | 15,4 | 150 g 191 |
|---|
| Čokoladne rižine kuglice30 g = 116 kcal | 388 | 6 | 2,2 | 84,2 | 30 g 116 |
|---|
| Divlja riža60 g = 214 kcal | 357 | 14,7 | 1,1 | 68,7 | 60 g 214 |
|---|
| Grah crno oko150 g = 174 kcal | 116 | 7,7 | 0,5 | 14,3 | 150 g 174 |
|---|
| Grah u umaku od rajčice150 g = 141 kcal | 94 | 4,8 | 0,4 | 17 | 150 g 141 |
|---|
| Granola50 g = 245 kcal | 489 | 13,7 | 24,3 | 45 | 50 g 245 |
|---|
| Griz40 g = 144 kcal | 360 | 12,7 | 1,1 | 68,9 | 40 g 144 |
|---|
| Heljda180 g = 166 kcal | 92 | 3,4 | 0,6 | 17,2 | 180 g 166 |
|---|
| Heljdino brašno1 žl. · 10 g = 34 kcal | 335 | 12,6 | 3,1 | 60,6 | 1 žl. · 10 g 34 |
|---|
| Instant rezanci1 pak. · 70 g = 308 kcal | 440 | 10,2 | 17,6 | 57,4 | 1 pak. · 70 g 308 |
|---|
| Jajčana tjestenina70 g = 269 kcal | 384 | 14,2 | 4,4 | 68 | 70 g 269 |
|---|
| Jasmin riža150 g = 215 kcal | 143 | 2,9 | 0,7 | 30,5 | 150 g 215 |
|---|
| Ječam200 g = 246 kcal | 123 | 2,3 | 0,4 | 24,4 | 200 g 246 |
|---|
| Ječmena krupica60 g = 190 kcal | 316 | 8,5 | 1,5 | 62 | 60 g 190 |
|---|
| Krumpirov škrob1 žl. · 10 g = 35 kcal | 348 | 0 | 0,2 | 86,3 | 1 žl. · 10 g 35 |
|---|
| Kukuruzna krupica70 g = 259 kcal | 370 | 7,1 | 1,8 | 75,5 | 70 g 259 |
|---|
| Kukuruzne pahuljice40 g = 154 kcal | 384 | 5,9 | 0,9 | 85,3 | 40 g 154 |
|---|
| Kukuruzni škrob1 žl. · 8 g = 30 kcal | 381 | 0,3 | 0,1 | 90,4 | 1 žl. · 8 g 30 |
|---|
| Kukuruzno brašno1 žl. · 10 g = 36 kcal | 361 | 6,2 | 2,1 | 78,1 | 1 žl. · 10 g 36 |
|---|
| Kuskus180 g = 202 kcal | 112 | 3,8 | 0,2 | 21,8 | 180 g 202 |
|---|
| Kvinoja60 g = 221 kcal | 368 | 14,1 | 6,1 | 57,2 | 60 g 221 |
|---|
| Leća180 g = 209 kcal | 116 | 9 | 0,4 | 12,2 | 180 g 209 |
|---|
| Lima grah150 g = 173 kcal | 115 | 7,8 | 0,4 | 13,9 | 150 g 173 |
|---|
| Mungo grah150 g = 158 kcal | 105 | 7 | 0,4 | 11,6 | 150 g 158 |
|---|
| Müsli50 g = 185 kcal | 370 | 10 | 6 | 57,6 | 50 g 185 |
|---|
| Napuhana riža30 g = 117 kcal | 391 | 6,7 | 1,5 | 87 | 30 g 117 |
|---|
| Onigiri1 kom · 110 g = 187 kcal | 170 | 2,7 | 0,3 | 36,1 | 1 kom · 110 g 187 |
|---|
| Pahuljice s mekinjama40 g = 144 kcal | 360 | 11,5 | 4,4 | 59,3 | 40 g 144 |
|---|
| Palenta200 g = 155 kcal | 78 | 1,4 | 0,1 | 16,9 | 200 g 155 |
|---|
| Pinto grah150 g = 215 kcal | 143 | 9 | 0,7 | 17,2 | 150 g 215 |
|---|
| Pir150 g = 191 kcal | 127 | 5,5 | 0,8 | 22,5 | 150 g 191 |
|---|
| Pirovo brašno1 žl. · 10 g = 35 kcal | 352 | 11,4 | 3 | 64 | 1 žl. · 10 g 35 |
|---|
| Proso200 g = 238 kcal | 119 | 3,5 | 1 | 22,4 | 200 g 238 |
|---|
| Pšenična kaša180 g = 268 kcal | 149 | 5,5 | 0,9 | 27,4 | 180 g 268 |
|---|
| Pšenične klice1 žl. · 7 g = 26 kcal | 375 | 27,2 | 9,5 | 35,1 | 1 žl. · 7 g 26 |
|---|
| Pšenične mekinje1 žl. · 4 g = 9 kcal | 216 | 15,6 | 4,3 | 21,7 | 1 žl. · 4 g 9 |
|---|
| Raženo brašno1 žl. · 10 g = 35 kcal | 349 | 10,9 | 1,5 | 63,6 | 1 žl. · 10 g 35 |
|---|
| Riža180 g = 234 kcal | 130 | 2,7 | 0,3 | 27,6 | 180 g 234 |
|---|
| Rižini rezanci70 g = 255 kcal | 364 | 6 | 0,6 | 78,6 | 70 g 255 |
|---|
| Rižino brašno1 žl. · 10 g = 37 kcal | 366 | 6 | 1,4 | 77,7 | 1 žl. · 10 g 37 |
|---|
| Slanutak150 g = 246 kcal | 164 | 8,9 | 2,6 | 19,8 | 150 g 246 |
|---|
| Smeđa riža180 g = 221 kcal | 123 | 2,7 | 1 | 24 | 180 g 221 |
|---|
| Soba rezanci200 g = 198 kcal | 99 | 5,1 | 0,1 | 21,4 | 200 g 198 |
|---|
| Soja60 g = 268 kcal | 446 | 36,5 | 19,9 | 20,9 | 60 g 268 |
|---|
| Stakleni rezanci60 g = 211 kcal | 351 | 0,2 | 0,1 | 85,6 | 60 g 211 |
|---|
| Suhi grašak60 g = 218 kcal | 364 | 23,1 | 3,9 | 39,4 | 60 g 218 |
|---|
| Špecle200 g = 336 kcal | 168 | 5,8 | 1,3 | 32 | 200 g 336 |
|---|
| Tapioka30 g = 107 kcal | 358 | 0,2 | 0 | 87,8 | 30 g 107 |
|---|
| Tjestenina200 g = 316 kcal | 158 | 5,8 | 0,9 | 29,2 | 200 g 316 |
|---|
