Tabel de calorii de printat · alimente (1.028) la 100 g, și în PDF
La 100 g. P, G, C: proteine, grăsimi și carbohidrați, în grame. Ultima coloană: o porție obișnuită și caloriile ei.
Legume și ciuperci
| Aliment | kcal | P | G | C | Porție obișnuită, kcal |
| Alge nori1 bucată · 3 g = 1 kcal | 35 | 5,8 | 0,3 | 4,8 | 1 bucată · 3 g 1 |
|---|
| Alge wakame50 g = 23 kcal | 45 | 3 | 0,6 | 8,6 | 50 g 23 |
|---|
| Andive1 bucată · 60 g = 10 kcal | 17 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 1 bucată · 60 g 10 |
| Anghinare1 bucată · 120 g = 56 kcal | 47 | 3,3 | 0,1 | 5,1 | 1 bucată · 120 g 56 |
|---|
| Ardei gras1 bucată · 150 g = 41 kcal | 27 | 1 | 0,3 | 3,9 | 1 bucată · 150 g 41 |
|---|
| Ardei iute1 bucată · 15 g = 6 kcal | 40 | 1,9 | 0,4 | 7,3 | 1 bucată · 15 g 6 |
|---|
| Ardei iuți murați30 g = 7 kcal | 22 | 0,8 | 0,4 | 2 | 30 g 7 |
|---|
| Arpagic10 g = 3 kcal | 30 | 3,3 | 0,7 | 1,9 | 10 g 3 |
|---|
| Bame100 g = 33 kcal | 33 | 1,9 | 0,2 | 4,3 | 100 g 33 |
|---|
| Bob100 g = 72 kcal | 72 | 5,6 | 0,6 | 7,5 | 100 g 72 |
|---|
| Broccoli crud150 g = 51 kcal | 34 | 2,8 | 0,4 | 4,4 | 150 g 51 |
|---|
| Busuioc5 g = 1 kcal | 23 | 3,1 | 0,6 | 1,1 | 5 g 1 |
|---|
| Capere1 linguriță · 5 g = 1 kcal | 23 | 2,4 | 0,9 | 1,7 | 1 linguriță · 5 g 1 |
|---|
| Cartofi cruzi1 bucată · 150 g = 116 kcal | 77 | 2 | 0,1 | 14,9 | 1 bucată · 150 g 116 |
|---|
| Cartofi prăjiți120 g = 374 kcal | 312 | 3,4 | 15 | 39,2 | 120 g 374 |
|---|
| Cartofi prăjiți în tigaie200 g = 340 kcal | 170 | 2,8 | 8 | 20,4 | 200 g 340 |
|---|
| Cartof dulce200 g = 172 kcal | 86 | 1,6 | 0,1 | 17 | 200 g 172 |
|---|
| Castraveți1 bucată · 120 g = 18 kcal | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,1 | 1 bucată · 120 g 18 |
|---|
| Ceapă50 g = 20 kcal | 40 | 1,1 | 0,1 | 7,6 | 50 g 20 |
|---|
| Ceapă eșalotă1 bucată · 25 g = 18 kcal | 72 | 2,5 | 0,1 | 13,6 | 1 bucată · 25 g 18 |
|---|
| Ceapă verde20 g = 6 kcal | 32 | 1,8 | 0,2 | 4,7 | 20 g 6 |
|---|
| Ciuperci champignon crude100 g = 22 kcal | 22 | 3,1 | 0,3 | 2,3 | 100 g 22 |
|---|
| Ciuperci de pădure100 g = 22 kcal | 22 | 2,4 | 0,2 | 1,9 | 100 g 22 |
|---|
| Ciuperci enoki80 g = 30 kcal | 37 | 2,7 | 0,3 | 5,1 | 80 g 30 |
|---|
| Ciuperci king oyster100 g = 31 kcal | 31 | 2,8 | 0,4 | 2,9 | 100 g 31 |
|---|
| Ciuperci marinate80 g = 37 kcal | 46 | 2,4 | 0,3 | 6,9 | 80 g 37 |
|---|
| Conopidă crudă150 g = 38 kcal | 25 | 1,9 | 0,3 | 3 | 150 g 38 |
|---|
| Coriandru10 g = 2 kcal | 23 | 2,1 | 0,5 | 0,9 | 10 g 2 |
|---|
| Crochete de cartofi1 bucată · 20 g = 30 kcal | 148 | 2,5 | 5,7 | 20,4 | 1 bucată · 20 g 30 |
|---|
| Dovleac crud200 g = 52 kcal | 26 | 1 | 0,1 | 6 | 200 g 52 |
|---|
| Dovleac butternut150 g = 68 kcal | 45 | 1 | 0,1 | 9,7 | 150 g 68 |
|---|
| Dovlecel crud150 g = 26 kcal | 17 | 1,2 | 0,3 | 2,1 | 150 g 26 |
|---|
| Edamame100 g = 121 kcal | 121 | 11,9 | 5,2 | 3,7 | 100 g 121 |
|---|
| Fasole verde crudă150 g = 47 kcal | 31 | 1,8 | 0,2 | 4,3 | 150 g 47 |
|---|
| Fenicul100 g = 31 kcal | 31 | 1,2 | 0,2 | 4,2 | 100 g 31 |
|---|
| Frunze de viță30 g = 28 kcal | 93 | 5,6 | 2,1 | 6,3 | 30 g 28 |
|---|
| Gălbiori100 g = 32 kcal | 32 | 1,5 | 0,5 | 3,1 | 100 g 32 |
|---|
| Germeni de fasole mung50 g = 15 kcal | 30 | 3 | 0,2 | 4,1 | 50 g 15 |
|---|
| Ghebe100 g = 37 kcal | 37 | 3,2 | 0,7 | 2,9 | 100 g 37 |
|---|
| Ghimbir10 g = 8 kcal | 80 | 1,8 | 0,8 | 15,8 | 10 g 8 |
|---|
| Gulie100 g = 27 kcal | 27 | 1,7 | 0,1 | 2,6 | 100 g 27 |
|---|
| Hribi100 g = 32 kcal | 32 | 3,1 | 0,4 | 3 | 100 g 32 |
|---|
| Iarbă grasă50 g = 10 kcal | 20 | 2 | 0,4 | 3,4 | 50 g 10 |
|---|
| Jalapeño1 bucată · 14 g = 4 kcal | 29 | 0,9 | 0,4 | 3,7 | 1 bucată · 14 g 4 |
|---|
| Kale60 g = 21 kcal | 35 | 2,9 | 1,5 | 0,3 | 60 g 21 |
|---|
| Kimchi100 g = 15 kcal | 15 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 100 g 15 |
|---|
| Konjac100 g = 5 kcal | 5 | 0,1 | 0 | 0,1 | 100 g 5 |
|---|
| Leurdă30 g = 8 kcal | 26 | 1,9 | 0,2 | 2,9 | 30 g 8 |
|---|
| Lobodă sălbatică50 g = 22 kcal | 43 | 4,2 | 0,8 | 3,3 | 50 g 22 |
|---|
| Mangold80 g = 15 kcal | 19 | 1,8 | 0,2 | 2,1 | 80 g 15 |
|---|
| Mazăre cu morcov la conservă mazăre cu morcov conservată100 g = 38 kcal | 38 | 2,2 | 0,3 | 6,5 | 100 g 38 |
|---|
| Mazăre dulce în păstăi80 g = 34 kcal | 42 | 2,8 | 0,2 | 5 | 80 g 34 |
|---|
| Mazăre verde80 g = 65 kcal | 81 | 5,4 | 0,4 | 8,8 | 80 g 65 |
|---|
| Măcriș50 g = 11 kcal | 22 | 2 | 0,7 | 0,3 | 50 g 11 |
|---|
| Mărar10 g = 4 kcal | 43 | 3,5 | 1,1 | 4,9 | 10 g 4 |
|---|
| Măsline30 g = 35 kcal | 116 | 0,8 | 10,9 | 4,4 | 30 g 35 |
|---|
| Mentă5 g = 2 kcal | 44 | 3,3 | 0,7 | 1,6 | 5 g 2 |
|---|
| Mix de legume congelate150 g = 108 kcal | 72 | 3,3 | 0,5 | 9,5 | 150 g 108 |
|---|
| Mix de salate50 g = 10 kcal | 20 | 2 | 0,4 | 1,9 | 50 g 10 |
|---|
| Morcov crud1 bucată · 80 g = 33 kcal | 41 | 0,9 | 0,2 | 6,8 | 1 bucată · 80 g 33 |
|---|
| Nap100 g = 28 kcal | 28 | 0,9 | 0,1 | 4,6 | 100 g 28 |
|---|
| Năsturel30 g = 3 kcal | 11 | 2,3 | 0,1 | 0,8 | 30 g 3 |
|---|
| Pak choi100 g = 13 kcal | 13 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 100 g 13 |
|---|
| Patison150 g = 27 kcal | 18 | 1,2 | 0,2 | 2,6 | 150 g 27 |
|---|
| Păpădie50 g = 23 kcal | 45 | 2,7 | 0,7 | 5,7 | 50 g 23 |
|---|
| Păstârnac crud80 g = 60 kcal | 75 | 1,2 | 0,3 | 13,1 | 80 g 60 |
|---|
| Pătrunjel10 g = 4 kcal | 36 | 3 | 0,8 | 3 | 10 g 4 |
|---|
| Pitarcă100 g = 28 kcal | 28 | 2,1 | 0,6 | 2 | 100 g 28 |
|---|
| Piure de cartofi200 g = 212 kcal | 106 | 2 | 4,2 | 13,5 | 200 g 212 |
|---|
| Pleurotus100 g = 33 kcal | 33 | 3,3 | 0,4 | 3,8 | 100 g 33 |
|---|
| Porumb1 bucată · 200 g = 172 kcal | 86 | 3,3 | 1,4 | 16,7 | 1 bucată · 200 g 172 |
|---|
| Praz crud50 g = 31 kcal | 61 | 1,5 | 0,3 | 12,3 | 50 g 31 |
|---|
| Radicchio60 g = 14 kcal | 23 | 1,4 | 0,3 | 3,6 | 60 g 14 |
|---|
| Rădăcină de pătrunjel1 bucată · 50 g = 38 kcal | 76 | 2,9 | 0,5 | 13,8 | 1 bucată · 50 g 38 |
|---|
| Râșcovi100 g = 36 kcal | 36 | 2,8 | 0,7 | 2,9 | 100 g 36 |
|---|
| Ridiche daikon100 g = 18 kcal | 18 | 0,6 | 0,1 | 2,5 | 100 g 18 |
|---|
| Ridiche neagră80 g = 23 kcal | 29 | 0,9 | 0,1 | 5,5 | 80 g 23 |
|---|
| Ridichi1 bucată · 10 g = 2 kcal | 16 | 0,7 | 0,1 | 1,8 | 1 bucată · 10 g 2 |
|---|
| Romanesco150 g = 53 kcal | 35 | 2,4 | 0,3 | 5,3 | 150 g 53 |
|---|
| Roșii1 bucată · 120 g = 22 kcal | 18 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 1 bucată · 120 g 22 |
|---|
| Roșii uscate30 g = 64 kcal | 213 | 5,1 | 14,1 | 17,5 | 30 g 64 |
|---|
| Rozmarin3 g = 4 kcal | 131 | 3,3 | 5,9 | 6,6 | 3 g 4 |
|---|
| Rubarbă100 g = 21 kcal | 21 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 100 g 21 |
|---|
| Rucola40 g = 10 kcal | 25 | 2,6 | 0,7 | 2 | 40 g 10 |
|---|
| Salată fetică50 g = 11 kcal | 21 | 2 | 0,4 | 3,6 | 50 g 11 |
|---|
| Salată verde50 g = 8 kcal | 15 | 1,4 | 0,2 | 1,6 | 50 g 8 |
|---|
| Salvie3 g = 1 kcal | 37 | 4 | 0,3 | 1 | 3 g 1 |
|---|
| Sfeclă roșie crudă1 bucată · 200 g = 86 kcal | 43 | 1,6 | 0,2 | 6,8 | 1 bucată · 200 g 86 |
|---|
| Shiitake100 g = 34 kcal | 34 | 2,2 | 0,5 | 4,3 | 100 g 34 |
|---|
| Spanac crud50 g = 12 kcal | 23 | 2,9 | 0,4 | 1,4 | 50 g 12 |
|---|
| Sparanghel crud100 g = 20 kcal | 20 | 2,2 | 0,1 | 1,8 | 100 g 20 |
|---|
| Topinambur100 g = 73 kcal | 73 | 2 | 0 | 15,8 | 100 g 73 |
|---|
| Țelină apio1 bucată · 40 g = 6 kcal | 14 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 1 bucată · 40 g 6 |
|---|
| Țelină rădăcină crudă100 g = 42 kcal | 42 | 1,5 | 0,3 | 7,4 | 100 g 42 |
|---|
| Usturoi1 bucată · 5 g = 7 kcal | 149 | 6,4 | 0,5 | 31 | 1 bucată · 5 g 7 |
|---|
| Varză albă, crudă100 g = 25 kcal | 25 | 1,3 | 0,1 | 3,3 | 100 g 25 |
|---|
| Varză chinezească100 g = 16 kcal | 16 | 1,2 | 0,2 | 2 | 100 g 16 |
|---|
| Varză creață100 g = 27 kcal | 27 | 2 | 0,1 | 3 | 100 g 27 |
|---|
| Varză de Bruxelles crudă120 g = 52 kcal | 43 | 3,4 | 0,3 | 5,2 | 120 g 52 |
|---|
| Varză murată100 g = 19 kcal | 19 | 0,9 | 0,1 | 1,4 | 100 g 19 |
|---|
| Varză roșie100 g = 31 kcal | 31 | 1,4 | 0,2 | 5,3 | 100 g 31 |
|---|
| Vinete crude1 bucată · 300 g = 75 kcal | 25 | 1 | 0,2 | 2,9 | 1 bucată · 300 g 75 |
|---|
| Zbârciogi100 g = 31 kcal | 31 | 3,1 | 0,6 | 2,3 | 100 g 31 |
Fructe și fructe de pădure
| Aliment | kcal | P | G | C | Porție obișnuită, kcal |
| Afine80 g = 46 kcal | 57 | 0,7 | 0,3 | 12,1 | 80 g 46 |
|---|
| Afine de pădure100 g = 65 kcal | 65 | 0,8 | 1,1 | 10,2 | 100 g 65 |
|---|
| Afine uscate30 g = 95 kcal | 317 | 2,5 | 2,5 | 72,5 | 30 g 95 |
| Agrișe100 g = 44 kcal | 44 | 0,9 | 0,6 | 5,9 | 100 g 44 |
|---|
| Ananas150 g = 75 kcal | 50 | 0,5 | 0,1 | 11,7 | 150 g 75 |
|---|
| Ananas uscat30 g = 104 kcal | 347 | 1,2 | 0,7 | 81,7 | 30 g 104 |
|---|
| Aronia50 g = 28 kcal | 56 | 0,4 | 0,6 | 5,8 | 50 g 28 |
|---|
| Avocado1 bucată · 140 g = 224 kcal | 160 | 2 | 14,7 | 1,8 | 1 bucată · 140 g 224 |
|---|
| Banană1 bucată · 120 g = 107 kcal | 89 | 1,1 | 0,3 | 20,2 | 1 bucată · 120 g 107 |
|---|
| Caise1 bucată · 35 g = 17 kcal | 48 | 1,4 | 0,4 | 9,1 | 1 bucată · 35 g 17 |
|---|
| Caise uscate30 g = 72 kcal | 241 | 3,4 | 0,5 | 55,3 | 30 g 72 |
|---|
| Căpșuni150 g = 48 kcal | 32 | 0,7 | 0,3 | 5,7 | 150 g 48 |
|---|
| Chipsuri de banane30 g = 156 kcal | 519 | 2,3 | 33,6 | 50,7 | 30 g 156 |
|---|
| Cireșe150 g = 95 kcal | 63 | 1,1 | 0,2 | 13,9 | 150 g 95 |
|---|
| Coacăze negre100 g = 63 kcal | 63 | 1,4 | 0,4 | 15,4 | 100 g 63 |
|---|
| Coacăze roșii și albe100 g = 56 kcal | 56 | 1,4 | 0,2 | 9,5 | 100 g 56 |
|---|
| Cocktail de fructe la conservă120 g = 68 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 13,9 | 120 g 68 |
|---|
| Corcodușe100 g = 77 kcal | 77 | 0,6 | 0,3 | 18 | 100 g 77 |
|---|
| Curmale1 bucată · 24 g = 66 kcal | 277 | 1,8 | 0,1 | 68,3 | 1 bucată · 24 g 66 |
|---|
| Dude150 g = 65 kcal | 43 | 1,4 | 0,4 | 8,1 | 150 g 65 |
|---|
| Fragi100 g = 38 kcal | 38 | 0,8 | 0,4 | 5,9 | 100 g 38 |
|---|
| Fructe de pădure100 g = 50 kcal | 50 | 1,1 | 0,3 | 7,9 | 100 g 50 |
|---|
| Fructe de soc50 g = 37 kcal | 73 | 0,7 | 0,5 | 11,4 | 50 g 37 |
|---|
| Fructul dragonului1 bucată · 300 g = 204 kcal | 68 | 0,7 | 0,2 | 14,4 | 1 bucată · 300 g 204 |
|---|
| Fructul pasiunii1 bucată · 18 g = 17 kcal | 97 | 2,2 | 0,7 | 13 | 1 bucată · 18 g 17 |
|---|
| Grepfrut1 bucată · 250 g = 105 kcal | 42 | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 1 bucată · 250 g 105 |
|---|
| Guava1 bucată · 55 g = 37 kcal | 68 | 2,5 | 0,9 | 8,9 | 1 bucată · 55 g 37 |
|---|
| Gutuie150 g = 86 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 13,4 | 150 g 86 |
|---|
| Kaki1 bucată · 170 g = 119 kcal | 70 | 0,6 | 0,2 | 15 | 1 bucată · 170 g 119 |
|---|
| Kiwi1 bucată · 75 g = 46 kcal | 61 | 1,1 | 0,5 | 11,7 | 1 bucată · 75 g 46 |
|---|
| Lămâie1 felie · 10 g = 3 kcal | 29 | 1,1 | 0,3 | 6,5 | 1 felie · 10 g 3 |
|---|
| Lime30 g = 9 kcal | 30 | 0,7 | 0,2 | 7,7 | 30 g 9 |
|---|
| Litchi100 g = 66 kcal | 66 | 0,8 | 0,4 | 15,2 | 100 g 66 |
|---|
| Mandarine1 bucată · 80 g = 42 kcal | 53 | 0,8 | 0,3 | 11,5 | 1 bucată · 80 g 42 |
|---|
| Mango1 bucată · 300 g = 180 kcal | 60 | 0,8 | 0,4 | 13,4 | 1 bucată · 300 g 180 |
|---|
| Mango uscat30 g = 96 kcal | 319 | 2,5 | 1,2 | 76,2 | 30 g 96 |
|---|
| Măceșe20 g = 11 kcal | 54 | 0,7 | 0,1 | 6,1 | 20 g 11 |
|---|
| Măr1 bucată · 180 g = 94 kcal | 52 | 0,3 | 0,2 | 11,4 | 1 bucată · 180 g 94 |
|---|
| Mere uscate30 g = 73 kcal | 243 | 0,9 | 0,3 | 57,2 | 30 g 73 |
|---|
| Merișoare50 g = 23 kcal | 46 | 0,5 | 0,1 | 8,4 | 50 g 23 |
|---|
| Merișoare uscate30 g = 92 kcal | 308 | 0,2 | 1,1 | 77,5 | 30 g 92 |
|---|
| Moșmoane1 bucată · 30 g = 14 kcal | 45 | 0,5 | 0,2 | 9,2 | 1 bucată · 30 g 14 |
|---|
| Mure100 g = 43 kcal | 43 | 1,4 | 0,5 | 4,3 | 100 g 43 |
|---|
| Nectarine1 bucată · 140 g = 62 kcal | 44 | 1,1 | 0,3 | 8,8 | 1 bucată · 140 g 62 |
|---|
| Nucă de cocos50 g = 177 kcal | 354 | 3,3 | 33,5 | 6,2 | 50 g 177 |
|---|
| Papaya150 g = 65 kcal | 43 | 0,5 | 0,3 | 9,1 | 150 g 65 |
|---|
| Pepene galben1 felie · 200 g = 68 kcal | 34 | 0,8 | 0,2 | 7,3 | 1 felie · 200 g 68 |
|---|
| Pepene verde1 felie · 300 g = 90 kcal | 30 | 0,6 | 0,1 | 7,2 | 1 felie · 300 g 90 |
|---|
| Pere1 bucată · 170 g = 97 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 12,1 | 1 bucată · 170 g 97 |
|---|
| Pere uscate30 g = 79 kcal | 262 | 1,9 | 0,6 | 62,2 | 30 g 79 |
|---|
| Piersici1 bucată · 150 g = 59 kcal | 39 | 0,9 | 0,3 | 8 | 1 bucată · 150 g 59 |
|---|
| Piure de mere100 g = 102 kcal | 102 | 0,2 | 0,2 | 24,4 | 100 g 102 |
|---|
| Pomelo200 g = 76 kcal | 38 | 0,8 | 0 | 8,6 | 200 g 76 |
|---|
| Portocală1 bucată · 150 g = 71 kcal | 47 | 0,9 | 0,1 | 9,4 | 1 bucată · 150 g 71 |
|---|
| Porumbe50 g = 26 kcal | 52 | 0,8 | 0,2 | 7,8 | 50 g 26 |
|---|
| Prune1 bucată · 40 g = 18 kcal | 46 | 0,7 | 0,3 | 10 | 1 bucată · 40 g 18 |
|---|
| Prune uscate30 g = 72 kcal | 240 | 2,2 | 0,4 | 56,8 | 30 g 72 |
|---|
| Renglote100 g = 71 kcal | 71 | 0,9 | 0,3 | 16,4 | 100 g 71 |
|---|
| Rodie150 g = 125 kcal | 83 | 1,7 | 1,2 | 14,7 | 150 g 125 |
|---|
| Smochine1 bucată · 50 g = 37 kcal | 74 | 0,8 | 0,3 | 16,3 | 1 bucată · 50 g 37 |
|---|
| Smochine uscate30 g = 75 kcal | 249 | 3,3 | 0,9 | 54,1 | 30 g 75 |
|---|
| Stafide30 g = 90 kcal | 299 | 3,3 | 0,3 | 74,8 | 30 g 90 |
|---|
| Struguri150 g = 104 kcal | 69 | 0,7 | 0,2 | 17,2 | 150 g 104 |
|---|
| Vișine150 g = 75 kcal | 50 | 1 | 0,3 | 10,6 | 150 g 75 |
|---|
| Vișine uscate30 g = 100 kcal | 333 | 1,3 | 0,7 | 78 | 30 g 100 |
|---|
| Zmeură100 g = 52 kcal | 52 | 1,2 | 0,7 | 5,4 | 100 g 52 |
Cereale, leguminoase și făinuri
| Aliment | kcal | P | G | C | Porție obișnuită, kcal |
| Amarant fiert150 g = 153 kcal | 102 | 3,8 | 1,6 | 16,6 | 150 g 153 |
|---|
| Amidon de cartofi1 lingură · 10 g = 35 kcal | 348 | 0 | 0,2 | 86,3 | 1 lingură · 10 g 35 |
|---|
| Amidon de porumb1 lingură · 8 g = 30 kcal | 381 | 0,3 | 0,1 | 90,4 | 1 lingură · 8 g 30 |
| Arpacaș fiert200 g = 246 kcal | 123 | 2,3 | 0,4 | 24,4 | 200 g 246 |
|---|
| Boabe de soia uscate60 g = 268 kcal | 446 | 36,5 | 19,9 | 20,9 | 60 g 268 |
|---|
| Bulgur uscat70 g = 239 kcal | 342 | 12,3 | 1,3 | 63,4 | 70 g 239 |
|---|
| Cereale cu ciocolată30 g = 116 kcal | 388 | 6 | 2,2 | 84,2 | 30 g 116 |
|---|
| Cereale dulci30 g = 116 kcal | 388 | 8,2 | 3,2 | 79,2 | 30 g 116 |
|---|
| Cușcuș fiert180 g = 202 kcal | 112 | 3,8 | 0,2 | 21,8 | 180 g 202 |
|---|
| Fasole albă150 g = 209 kcal | 139 | 9,7 | 0,3 | 18,8 | 150 g 209 |
|---|
| Fasole în sos tomat150 g = 141 kcal | 94 | 4,8 | 0,4 | 17 | 150 g 141 |
|---|
| Fasole neagră150 g = 198 kcal | 132 | 8,9 | 0,5 | 15 | 150 g 198 |
|---|
| Fasole roșie150 g = 191 kcal | 127 | 8,7 | 0,5 | 15,4 | 150 g 191 |
|---|
| Făină de grâu1 lingură · 10 g = 36 kcal | 364 | 10,3 | 1 | 73,6 | 1 lingură · 10 g 36 |
|---|
| Făină de hrișcă1 lingură · 10 g = 34 kcal | 335 | 12,6 | 3,1 | 60,6 | 1 lingură · 10 g 34 |
|---|
| Făină de năut1 lingură · 10 g = 39 kcal | 387 | 22,4 | 6,7 | 47 | 1 lingură · 10 g 39 |
|---|
| Făină de orez1 lingură · 10 g = 37 kcal | 366 | 6 | 1,4 | 77,7 | 1 lingură · 10 g 37 |
|---|
| Făină de ovăz1 lingură · 10 g = 40 kcal | 404 | 14,7 | 9,1 | 59,2 | 1 lingură · 10 g 40 |
|---|
| Făină de secară1 lingură · 10 g = 35 kcal | 349 | 10,9 | 1,5 | 63,6 | 1 lingură · 10 g 35 |
|---|
| Făină de spelt1 lingură · 10 g = 35 kcal | 352 | 11,4 | 3 | 64 | 1 lingură · 10 g 35 |
|---|
| Fulgi de ovăz50 g = 190 kcal | 379 | 13,2 | 6,5 | 57,6 | 50 g 190 |
|---|
| Fulgi de porumb40 g = 154 kcal | 384 | 5,9 | 0,9 | 85,3 | 40 g 154 |
|---|
| Germeni de grâu1 lingură · 7 g = 26 kcal | 375 | 27,2 | 9,5 | 35,1 | 1 lingură · 7 g 26 |
|---|
| Granola50 g = 245 kcal | 489 | 13,7 | 24,3 | 45 | 50 g 245 |
|---|
| Grâu fiert180 g = 268 kcal | 149 | 5,5 | 0,9 | 27,4 | 180 g 268 |
|---|
| Griș crud40 g = 144 kcal | 360 | 12,7 | 1,1 | 68,9 | 40 g 144 |
|---|
| Griș cu lapte250 g = 303 kcal | 121 | 3,5 | 3,2 | 19,4 | 250 g 303 |
|---|
| Hrișcă180 g = 166 kcal | 92 | 3,4 | 0,6 | 17,2 | 180 g 166 |
|---|
| Linte180 g = 209 kcal | 116 | 9 | 0,4 | 12,2 | 180 g 209 |
|---|
| Mazăre uscată crudă60 g = 218 kcal | 364 | 23,1 | 3,9 | 39,4 | 60 g 218 |
|---|
| Mălai70 g = 259 kcal | 370 | 7,1 | 1,8 | 75,5 | 70 g 259 |
|---|
| Mămăligă200 g = 155 kcal | 78 | 1,4 | 0,1 | 16,9 | 200 g 155 |
|---|
| Mei fiert200 g = 238 kcal | 119 | 3,5 | 1 | 22,4 | 200 g 238 |
|---|
| Musli50 g = 185 kcal | 370 | 10 | 6 | 57,6 | 50 g 185 |
|---|
| Năut fiert150 g = 246 kcal | 164 | 8,9 | 2,6 | 19,8 | 150 g 246 |
|---|
| Onigiri1 bucată · 110 g = 187 kcal | 170 | 2,7 | 0,3 | 36,1 | 1 bucată · 110 g 187 |
|---|
| Orez alb fiert180 g = 234 kcal | 130 | 2,7 | 0,3 | 27,6 | 180 g 234 |
|---|
| Orez basmati fiert150 g = 176 kcal | 117 | 2,7 | 0,6 | 24,4 | 150 g 176 |
|---|
| Orez brun fiert180 g = 221 kcal | 123 | 2,7 | 1 | 24 | 180 g 221 |
|---|
| Orez expandat30 g = 117 kcal | 391 | 6,7 | 1,5 | 87 | 30 g 117 |
|---|
| Orez sălbatic crud60 g = 214 kcal | 357 | 14,7 | 1,1 | 68,7 | 60 g 214 |
|---|
| Paste fierte200 g = 316 kcal | 158 | 5,8 | 0,9 | 29,2 | 200 g 316 |
|---|
| Paste cu ou70 g = 269 kcal | 384 | 14,2 | 4,4 | 68 | 70 g 269 |
|---|
| Paste integrale fierte200 g = 298 kcal | 149 | 6 | 1,7 | 26,2 | 200 g 298 |
|---|
| Quinoa crudă60 g = 221 kcal | 368 | 14,1 | 6,1 | 57,2 | 60 g 221 |
|---|
| Spätzle200 g = 336 kcal | 168 | 5,8 | 1,3 | 32 | 200 g 336 |
|---|
| Tăiței de orez70 g = 255 kcal | 364 | 6 | 0,6 | 78,6 | 70 g 255 |
|---|
| Tăiței instant1 pachet · 70 g = 308 kcal | 440 | 10,2 | 17,6 | 57,4 | 1 pachet · 70 g 308 |
|---|
| Tăiței soba200 g = 198 kcal | 99 | 5,1 | 0,1 | 21,4 | 200 g 198 |
|---|
| Tăiței udon220 g = 209 kcal | 95 | 2,6 | 0,4 | 19,5 | 220 g 209 |
|---|
| Tărâțe de grâu1 lingură · 4 g = 9 kcal | 216 | 15,6 | 4,3 | 21,7 | 1 lingură · 4 g 9 |
|---|
| Tărâțe de ovăz1 lingură · 6 g = 15 kcal | 246 | 17,3 | 7 | 50,8 | 1 lingură · 6 g 15 |
Pâine și patiserie
| Aliment | kcal | P | G | C | Porție obișnuită, kcal |
| Bagel1 bucată · 100 g = 275 kcal | 275 | 10,5 | 1,6 | 51,1 | 1 bucată · 100 g 275 |
|---|
| Baghetă1 felie · 30 g = 86 kcal | 287 | 8,3 | 1,4 | 58,3 | 1 felie · 30 g 86 |
|---|
| Banița1 bucată · 150 g = 391 kcal | 261 | 8,7 | 16,2 | 20 | 1 bucată · 150 g 391 |
| Beleași beliaș (plăcintă prăjită cu carne)1 bucată · 120 g = 406 kcal | 338 | 11,4 | 20,2 | 26,1 | 1 bucată · 120 g 406 |
|---|
| Biscuiți sărați30 g = 153 kcal | 510 | 6,6 | 26,4 | 59 | 30 g 153 |
|---|
| Brânzoaice1 bucată · 90 g = 264 kcal | 294 | 7,5 | 8,4 | 45,7 | 1 bucată · 90 g 264 |
|---|
| Brioche1 felie · 30 g = 120 kcal | 401 | 11,3 | 19,1 | 46 | 1 felie · 30 g 120 |
|---|
| Burek1 bucată · 150 g = 409 kcal | 273 | 8,8 | 16,5 | 22,1 | 1 bucată · 150 g 409 |
|---|
| Chec cu fructe confiate1 felie · 80 g = 279 kcal | 349 | 4 | 11,1 | 58,1 | 1 felie · 80 g 279 |
|---|
| Chiflă1 bucată · 50 g = 147 kcal | 293 | 9,1 | 5,3 | 49,7 | 1 bucată · 50 g 147 |
|---|
| Chiflă cu lapte1 bucată · 60 g = 215 kcal | 359 | 8,9 | 12,3 | 52,2 | 1 bucată · 60 g 215 |
|---|
| Ciabatta1 felie · 30 g = 82 kcal | 272 | 7,7 | 1,1 | 55,9 | 1 felie · 30 g 82 |
|---|
| Clătite americane1 bucată · 30 g = 81 kcal | 270 | 5,6 | 9,6 | 40 | 1 bucată · 30 g 81 |
|---|
| Colac1 felie · 40 g = 116 kcal | 290 | 7,2 | 7,7 | 45,6 | 1 felie · 40 g 116 |
|---|
| Covrigi1 bucată · 80 g = 223 kcal | 279 | 9,4 | 6,2 | 44,1 | 1 bucată · 80 g 223 |
|---|
| Croissant1 bucată · 60 g = 244 kcal | 406 | 8,2 | 21 | 43,2 | 1 bucată · 60 g 244 |
|---|
| Croissant cu ciocolată1 bucată · 70 g = 295 kcal | 421 | 7,4 | 22,8 | 46,1 | 1 bucată · 70 g 295 |
|---|
| Crutoane20 g = 81 kcal | 407 | 11,9 | 6,6 | 68,4 | 20 g 81 |
|---|
