인쇄용 칼로리표 · 식품 1,053가지의 100 g당 수치를 PDF로
100 g당 수치예요. 단·지·탄은 단백질, 지방, 탄수화물의 그램 수예요. 마지막 열은 보통 1회 분량과 그 칼로리예요.
채소·버섯
| 식품 | kcal | 단 | 지 | 탄 | 보통 1회 분량, kcal |
| 가지1개 · 300 g = 75 kcal | 25 | 1 | 0.2 | 2.9 | 1개 · 300 g 75 |
|---|
| 감자1개 · 150 g = 116 kcal | 77 | 2 | 0.1 | 14.9 | 1개 · 150 g 116 |
|---|
| 감자볶음200 g = 340 kcal | 170 | 2.8 | 8 | 20.4 | 200 g 340 |
| 감자튀김120 g = 374 kcal | 312 | 3.4 | 15 | 39.2 | 120 g 374 |
|---|
| 갓50 g = 14 kcal | 27 | 2.9 | 0.4 | 1.5 | 50 g 14 |
|---|
| 고구마200 g = 172 kcal | 86 | 1.6 | 0.1 | 17 | 200 g 172 |
|---|
| 고수 (생)10 g = 2 kcal | 23 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 10 g 2 |
|---|
| 고추1개 · 15 g = 6 kcal | 40 | 1.9 | 0.4 | 7.3 | 1개 · 15 g 6 |
|---|
| 곤약100 g = 5 kcal | 5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 g 5 |
|---|
| 곰보버섯(모렐)100 g = 31 kcal | 31 | 3.1 | 0.6 | 2.3 | 100 g 31 |
|---|
| 군고구마1개 · 150 g = 135 kcal | 90 | 2 | 0.1 | 17.4 | 1개 · 150 g 135 |
|---|
| 그린빈150 g = 47 kcal | 31 | 1.8 | 0.2 | 4.3 | 150 g 47 |
|---|
| 근대80 g = 15 kcal | 19 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 80 g 15 |
|---|
| 김 (생)1개 · 3 g = 1 kcal | 35 | 5.8 | 0.3 | 4.8 | 1개 · 3 g 1 |
|---|
| 김치100 g = 15 kcal | 15 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 100 g 15 |
|---|
| 꾀꼬리버섯100 g = 32 kcal | 32 | 1.5 | 0.5 | 3.1 | 100 g 32 |
|---|
| 냉동 혼합 채소150 g = 108 kcal | 72 | 3.3 | 0.5 | 9.5 | 150 g 108 |
|---|
| 느타리버섯 (생)100 g = 33 kcal | 33 | 3.3 | 0.4 | 3.8 | 100 g 33 |
|---|
| 늙은호박200 g = 52 kcal | 26 | 1 | 0.1 | 6 | 200 g 52 |
|---|
| 단옥수수(스위트콘)1개 · 200 g = 172 kcal | 86 | 3.3 | 1.4 | 16.7 | 1개 · 200 g 172 |
|---|
| 당근1개 · 80 g = 33 kcal | 41 | 0.9 | 0.2 | 6.8 | 1개 · 80 g 33 |
|---|
| 돼지감자100 g = 73 kcal | 73 | 2 | 0 | 15.8 | 100 g 73 |
|---|
| 딜 (생)10 g = 4 kcal | 43 | 3.5 | 1.1 | 4.9 | 10 g 4 |
|---|
| 라디키오60 g = 14 kcal | 23 | 1.4 | 0.3 | 3.6 | 60 g 14 |
|---|
| 라피니(브로콜리 라브)100 g = 22 kcal | 22 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 100 g 22 |
|---|
| 래디시1개 · 10 g = 2 kcal | 16 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 1개 · 10 g 2 |
|---|
| 레몬그라스10 g = 10 kcal | 99 | 1.8 | 0.5 | 25.3 | 10 g 10 |
|---|
| 로마네스코150 g = 53 kcal | 35 | 2.4 | 0.3 | 5.3 | 150 g 53 |
|---|
| 로즈메리 (생)3 g = 4 kcal | 131 | 3.3 | 5.9 | 6.6 | 3 g 4 |
|---|
| 루바브100 g = 21 kcal | 21 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | 100 g 21 |
|---|
| 루콜라40 g = 10 kcal | 25 | 2.6 | 0.7 | 2 | 40 g 10 |
|---|
| 루타바가(스웨덴 순무)100 g = 37 kcal | 37 | 1.1 | 0.2 | 6.3 | 100 g 37 |
|---|
| 리크50 g = 31 kcal | 61 | 1.5 | 0.3 | 12.3 | 50 g 31 |
|---|
| 마늘1개 · 5 g = 7 kcal | 149 | 6.4 | 0.5 | 31 | 1개 · 5 g 7 |
|---|
| 무100 g = 18 kcal | 18 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 100 g 18 |
|---|
| 물냉이(크레송)30 g = 3 kcal | 11 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 30 g 3 |
|---|
| 민트 (생)5 g = 2 kcal | 44 | 3.3 | 0.7 | 1.6 | 5 g 2 |
|---|
| 바질 (생)5 g = 1 kcal | 23 | 3.1 | 0.6 | 1.1 | 5 g 1 |
|---|
| 방울양배추120 g = 52 kcal | 43 | 3.4 | 0.3 | 5.2 | 120 g 52 |
|---|
| 방울토마토1개 · 15 g = 3 kcal | 18 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | 1개 · 15 g 3 |
|---|
| 배추100 g = 16 kcal | 16 | 1.2 | 0.2 | 2 | 100 g 16 |
|---|
| 버터넛 호박(땅콩호박)150 g = 68 kcal | 45 | 1 | 0.1 | 9.7 | 150 g 68 |
|---|
| 벨기에 엔다이브1개 · 60 g = 10 kcal | 17 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1개 · 60 g 10 |
|---|
| 브로콜리150 g = 51 kcal | 34 | 2.8 | 0.4 | 4.4 | 150 g 51 |
|---|
| 블랙 트러플5 g = 4 kcal | 73 | 8.3 | 0.5 | 0.6 | 5 g 4 |
|---|
| 비트1개 · 200 g = 86 kcal | 43 | 1.6 | 0.2 | 6.8 | 1개 · 200 g 86 |
|---|
| 뽕나무버섯100 g = 37 kcal | 37 | 3.2 | 0.7 | 2.9 | 100 g 37 |
|---|
| 사보이 양배추100 g = 27 kcal | 27 | 2 | 0.1 | 3 | 100 g 27 |
|---|
| 사워크라우트100 g = 19 kcal | 19 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 100 g 19 |
|---|
| 상추50 g = 8 kcal | 15 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 50 g 8 |
|---|
| 새송이버섯100 g = 31 kcal | 31 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 100 g 31 |
|---|
| 생강10 g = 8 kcal | 80 | 1.8 | 0.8 | 15.8 | 10 g 8 |
|---|
| 샬롯1개 · 25 g = 18 kcal | 72 | 2.5 | 0.1 | 13.6 | 1개 · 25 g 18 |
|---|
| 선드라이드 토마토30 g = 64 kcal | 213 | 5.1 | 14.1 | 17.5 | 30 g 64 |
|---|
| 세라노 고추1개 · 6 g = 2 kcal | 32 | 1.7 | 0.4 | 3 | 1개 · 6 g 2 |
|---|
| 셀러리1개 · 40 g = 6 kcal | 14 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 1개 · 40 g 6 |
|---|
| 셀러리악100 g = 42 kcal | 42 | 1.5 | 0.3 | 7.4 | 100 g 42 |
|---|
| 숙주나물50 g = 15 kcal | 30 | 3 | 0.2 | 4.1 | 50 g 15 |
|---|
| 순무 (생)100 g = 28 kcal | 28 | 0.9 | 0.1 | 4.6 | 100 g 28 |
|---|
| 스냅피80 g = 34 kcal | 42 | 2.8 | 0.2 | 5 | 80 g 34 |
|---|
| 스파게티 호박(국수호박)150 g = 47 kcal | 31 | 0.6 | 0.6 | 5.4 | 150 g 47 |
|---|
| 시금치50 g = 12 kcal | 23 | 2.9 | 0.4 | 1.4 | 50 g 12 |
|---|
| 아스파라거스100 g = 20 kcal | 20 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 100 g 20 |
|---|
| 아티초크1개 · 120 g = 56 kcal | 47 | 3.3 | 0.1 | 5.1 | 1개 · 120 g 56 |
|---|
| 얌150 g = 177 kcal | 118 | 1.5 | 0.2 | 23.8 | 150 g 177 |
|---|
| 양배추100 g = 25 kcal | 25 | 1.3 | 0.1 | 3.3 | 100 g 25 |
|---|
| 양송이버섯100 g = 22 kcal | 22 | 3.1 | 0.3 | 2.3 | 100 g 22 |
|---|
| 양파50 g = 20 kcal | 40 | 1.1 | 0.1 | 7.6 | 50 g 20 |
|---|
| 어린잎 채소50 g = 10 kcal | 20 | 2 | 0.4 | 1.9 | 50 g 10 |
|---|
| 오이1개 · 120 g = 18 kcal | 15 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 1개 · 120 g 18 |
|---|
| 오크라100 g = 33 kcal | 33 | 1.9 | 0.2 | 4.3 | 100 g 33 |
|---|
| 올리브30 g = 35 kcal | 116 | 0.8 | 10.9 | 4.4 | 30 g 35 |
|---|
| 완두콩80 g = 65 kcal | 81 | 5.4 | 0.4 | 8.8 | 80 g 65 |
|---|
| 으깬 감자200 g = 212 kcal | 106 | 2 | 4.2 | 13.5 | 200 g 212 |
|---|
| 자연산 버섯100 g = 22 kcal | 22 | 2.4 | 0.2 | 1.9 | 100 g 22 |
|---|
| 잠두콩(누에콩)100 g = 72 kcal | 72 | 5.6 | 0.6 | 7.5 | 100 g 72 |
|---|
| 적양배추100 g = 31 kcal | 31 | 1.4 | 0.2 | 5.3 | 100 g 31 |
|---|
| 주키니 호박150 g = 26 kcal | 17 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 150 g 26 |
|---|
| 죽순50 g = 10 kcal | 19 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 50 g 10 |
|---|
| 차이브10 g = 3 kcal | 30 | 3.3 | 0.7 | 1.9 | 10 g 3 |
|---|
| 청경채100 g = 13 kcal | 13 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 100 g 13 |
|---|
| 카사바150 g = 240 kcal | 160 | 1.4 | 0.3 | 36.3 | 150 g 240 |
|---|
| 케이퍼1작은술 · 5 g = 1 kcal | 23 | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 1작은술 · 5 g 1 |
|---|
| 케일60 g = 21 kcal | 35 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | 60 g 21 |
|---|
| 콜라드 그린80 g = 26 kcal | 32 | 3 | 0.6 | 1.4 | 80 g 26 |
|---|
| 콜라비100 g = 27 kcal | 27 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 100 g 27 |
|---|
| 콜리플라워150 g = 38 kcal | 25 | 1.9 | 0.3 | 3 | 150 g 38 |
|---|
| 타임 (생)3 g = 3 kcal | 101 | 5.6 | 1.7 | 10.4 | 3 g 3 |
|---|
| 토란100 g = 112 kcal | 112 | 1.5 | 0.2 | 22.4 | 100 g 112 |
|---|
| 토마토1개 · 120 g = 22 kcal | 18 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | 1개 · 120 g 22 |
|---|
| 토마티요1개 · 35 g = 11 kcal | 32 | 1 | 1 | 3.9 | 1개 · 35 g 11 |
|---|
| 파(대파·쪽파)20 g = 6 kcal | 32 | 1.8 | 0.2 | 4.7 | 20 g 6 |
|---|
| 파스닙80 g = 60 kcal | 75 | 1.2 | 0.3 | 13.1 | 80 g 60 |
|---|
| 파슬리 (생)10 g = 4 kcal | 36 | 3 | 0.8 | 3 | 10 g 4 |
|---|
| 파프리카1개 · 150 g = 41 kcal | 27 | 1 | 0.3 | 3.9 | 1개 · 150 g 41 |
|---|
| 팜하트(야자순)80 g = 22 kcal | 28 | 2.5 | 0.6 | 2.2 | 80 g 22 |
|---|
| 팽이버섯80 g = 30 kcal | 37 | 2.7 | 0.3 | 5.1 | 80 g 30 |
|---|
| 펜넬100 g = 31 kcal | 31 | 1.2 | 0.2 | 4.2 | 100 g 31 |
|---|
| 포르치니 버섯100 g = 32 kcal | 32 | 3.1 | 0.4 | 3 | 100 g 32 |
|---|
| 표고버섯100 g = 34 kcal | 34 | 2.2 | 0.5 | 4.3 | 100 g 34 |
|---|
| 풋콩(에다마메)100 g = 121 kcal | 121 | 11.9 | 5.2 | 3.7 | 100 g 121 |
|---|
| 할라피뇨1개 · 14 g = 4 kcal | 29 | 0.9 | 0.4 | 3.7 | 1개 · 14 g 4 |
|---|
| 히카마100 g = 38 kcal | 38 | 0.7 | 0.1 | 3.9 | 100 g 38 |
과일·베리
| 식품 | kcal | 단 | 지 | 탄 | 보통 1회 분량, kcal |
| 감1개 · 170 g = 119 kcal | 70 | 0.6 | 0.2 | 15 | 1개 · 170 g 119 |
|---|
| 건포도30 g = 90 kcal | 299 | 3.3 | 0.3 | 74.8 | 30 g 90 |
|---|
| 구스베리100 g = 44 kcal | 44 | 0.9 | 0.6 | 5.9 | 100 g 44 |
| 구아바1개 · 55 g = 37 kcal | 68 | 2.5 | 0.9 | 8.9 | 1개 · 55 g 37 |
|---|
| 귤1개 · 80 g = 42 kcal | 53 | 0.8 | 0.3 | 11.5 | 1개 · 80 g 42 |
|---|
| 금귤1개 · 20 g = 14 kcal | 71 | 1.9 | 0.9 | 9.4 | 1개 · 20 g 14 |
|---|
| 냉동 믹스 베리100 g = 50 kcal | 50 | 1.1 | 0.3 | 7.9 | 100 g 50 |
|---|
| 대추야자1개 · 24 g = 66 kcal | 277 | 1.8 | 0.1 | 68.3 | 1개 · 24 g 66 |
|---|
| 두리안100 g = 147 kcal | 147 | 1.5 | 5.3 | 23.3 | 100 g 147 |
|---|
| 딸기150 g = 48 kcal | 32 | 0.7 | 0.3 | 5.7 | 150 g 48 |
|---|
| 라임30 g = 9 kcal | 30 | 0.7 | 0.2 | 7.7 | 30 g 9 |
|---|
| 라즈베리100 g = 52 kcal | 52 | 1.2 | 0.7 | 5.4 | 100 g 52 |
|---|
| 레드커런트100 g = 56 kcal | 56 | 1.4 | 0.2 | 9.5 | 100 g 56 |
|---|
| 레몬1조각 · 10 g = 3 kcal | 29 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 1조각 · 10 g 3 |
|---|
| 리치100 g = 66 kcal | 66 | 0.8 | 0.4 | 15.2 | 100 g 66 |
|---|
| 마르멜로(서양 모과)150 g = 86 kcal | 57 | 0.4 | 0.1 | 13.4 | 150 g 86 |
|---|
| 말린 망고30 g = 96 kcal | 319 | 2.5 | 1.2 | 76.2 | 30 g 96 |
|---|
| 말린 무화과30 g = 75 kcal | 249 | 3.3 | 0.9 | 54.1 | 30 g 75 |
|---|
| 말린 사과30 g = 73 kcal | 243 | 0.9 | 0.3 | 57.2 | 30 g 73 |
|---|
| 말린 살구30 g = 72 kcal | 241 | 3.4 | 0.5 | 55.3 | 30 g 72 |
|---|
| 말린 크랜베리30 g = 92 kcal | 308 | 0.2 | 1.1 | 77.5 | 30 g 92 |
|---|
| 말린 파인애플30 g = 104 kcal | 347 | 1.2 | 0.7 | 81.7 | 30 g 104 |
|---|
| 망고1개 · 300 g = 180 kcal | 60 | 0.8 | 0.4 | 13.4 | 1개 · 300 g 180 |
|---|
| 멜론1조각 · 200 g = 68 kcal | 34 | 0.8 | 0.2 | 7.3 | 1조각 · 200 g 68 |
|---|
| 무화과1개 · 50 g = 37 kcal | 74 | 0.8 | 0.3 | 16.3 | 1개 · 50 g 37 |
|---|
| 바나나1개 · 120 g = 107 kcal | 89 | 1.1 | 0.3 | 20.2 | 1개 · 120 g 107 |
|---|
| 바나나칩30 g = 156 kcal | 519 | 2.3 | 33.6 | 50.7 | 30 g 156 |
|---|
| 배1개 · 200 g = 84 kcal | 42 | 0.5 | 0.2 | 7 | 1개 · 200 g 84 |
|---|
| 복숭아1개 · 150 g = 59 kcal | 39 | 0.9 | 0.3 | 8 | 1개 · 150 g 59 |
|---|
| 블랙베리100 g = 43 kcal | 43 | 1.4 | 0.5 | 4.3 | 100 g 43 |
|---|
| 블랙커런트100 g = 63 kcal | 63 | 1.4 | 0.4 | 15.4 | 100 g 63 |
|---|
| 블루베리80 g = 46 kcal | 57 | 0.7 | 0.3 | 12.1 | 80 g 46 |
|---|
| 사과1개 · 180 g = 94 kcal | 52 | 0.3 | 0.2 | 11.4 | 1개 · 180 g 94 |
|---|
| 살구1개 · 35 g = 17 kcal | 48 | 1.4 | 0.4 | 9.1 | 1개 · 35 g 17 |
|---|
| 서양배1개 · 170 g = 97 kcal | 57 | 0.4 | 0.1 | 12.1 | 1개 · 170 g 97 |
|---|
| 석류150 g = 125 kcal | 83 | 1.7 | 1.2 | 14.7 | 150 g 125 |
|---|
| 수박1조각 · 300 g = 90 kcal | 30 | 0.6 | 0.1 | 7.2 | 1조각 · 300 g 90 |
|---|
| 스타프루트1개 · 90 g = 28 kcal | 31 | 1 | 0.3 | 3.9 | 1개 · 90 g 28 |
|---|
| 아보카도1개 · 140 g = 224 kcal | 160 | 2 | 14.7 | 1.8 | 1개 · 140 g 224 |
|---|
| 애플소스100 g = 102 kcal | 102 | 0.2 | 0.2 | 24.4 | 100 g 102 |
|---|
| 오디150 g = 65 kcal | 43 | 1.4 | 0.4 | 8.1 | 150 g 65 |
|---|
| 오렌지1개 · 150 g = 71 kcal | 47 | 0.9 | 0.1 | 9.4 | 1개 · 150 g 71 |
|---|
| 용과1개 · 300 g = 204 kcal | 68 | 0.7 | 0.2 | 14.4 | 1개 · 300 g 204 |
|---|
| 자두1개 · 40 g = 18 kcal | 46 | 0.7 | 0.3 | 10 | 1개 · 40 g 18 |
|---|
| 자몽1개 · 250 g = 105 kcal | 42 | 0.8 | 0.1 | 9.1 | 1개 · 250 g 105 |
|---|
| 잭프루트100 g = 95 kcal | 95 | 1.7 | 0.6 | 21.8 | 100 g 95 |
|---|
| 천도복숭아1개 · 140 g = 62 kcal | 44 | 1.1 | 0.3 | 8.8 | 1개 · 140 g 62 |
|---|
| 체리150 g = 95 kcal | 63 | 1.1 | 0.2 | 13.9 | 150 g 95 |
|---|
| 코코넛50 g = 177 kcal | 354 | 3.3 | 33.5 | 6.2 | 50 g 177 |
|---|
| 크랜베리50 g = 23 kcal | 46 | 0.5 | 0.1 | 8.4 | 50 g 23 |
|---|
| 클레멘타인1개 · 75 g = 35 kcal | 47 | 0.8 | 0.1 | 10.3 | 1개 · 75 g 35 |
|---|
| 키위1개 · 75 g = 46 kcal | 61 | 1.1 | 0.5 | 11.7 | 1개 · 75 g 46 |
|---|
| 타마린드30 g = 72 kcal | 239 | 2.8 | 0.6 | 57.4 | 30 g 72 |
|---|
| 타트체리150 g = 75 kcal | 50 | 1 | 0.3 | 10.6 | 150 g 75 |
|---|
| 파인애플150 g = 75 kcal | 50 | 0.5 | 0.1 | 11.7 | 150 g 75 |
|---|
| 파파야150 g = 65 kcal | 43 | 0.5 | 0.3 | 9.1 | 150 g 65 |
|---|
| 패션프루트(백향과)1개 · 18 g = 17 kcal | 97 | 2.2 | 0.7 | 13 | 1개 · 18 g 17 |
|---|
| 포도150 g = 104 kcal | 69 | 0.7 | 0.2 | 17.2 | 150 g 104 |
|---|
| 포멜로200 g = 76 kcal | 38 | 0.8 | 0 | 8.6 | 200 g 76 |
|---|
| 푸룬 말린 것30 g = 72 kcal | 240 | 2.2 | 0.4 | 56.8 | 30 g 72 |
|---|
| 플랜틴 튀김100 g = 267 kcal | 267 | 1.5 | 9.2 | 43.7 | 100 g 267 |
|---|
| 플랜틴(요리용 바나나)1개 · 180 g = 220 kcal | 122 | 1.3 | 0.3 | 30.2 | 1개 · 180 g 220 |
|---|
| 후르츠 칵테일 (통조림)120 g = 68 kcal | 57 | 0.4 | 0.1 | 13.9 | 120 g 68 |
곡류·콩류·가루류
| 식품 | kcal | 단 | 지 | 탄 | 보통 1회 분량, kcal |
| 가당 시리얼30 g = 116 kcal | 388 | 8.2 | 3.2 | 79.2 | 30 g 116 |
|---|
| 감자 전분1큰술 · 10 g = 35 kcal | 348 | 0 | 0.2 | 86.3 | 1큰술 · 10 g 35 |
|---|
| 검은 강낭콩(블랙빈) 삶은 것150 g = 198 kcal | 132 | 8.9 | 0.5 | 15 | 150 g 198 |
| 귀리 가루1큰술 · 10 g = 40 kcal | 404 | 14.7 | 9.1 | 59.2 | 1큰술 · 10 g 40 |
|---|
| 그래놀라50 g = 245 kcal | 489 | 13.7 | 24.3 | 45 | 50 g 245 |
|---|
| 기장200 g = 238 kcal | 119 | 3.5 | 1 | 22.4 | 200 g 238 |
|---|
| 당면60 g = 211 kcal | 351 | 0.2 | 0.1 | 85.6 | 60 g 211 |
|---|
| 동부콩(블랙아이드피) 삶은 동부콩150 g = 174 kcal | 116 | 7.7 | 0.5 | 14.3 | 150 g 174 |
|---|
| 라면1팩 · 70 g = 308 kcal | 440 | 10.2 | 17.6 | 57.4 | 1팩 · 70 g 308 |
|---|
| 렌틸콩 삶은 것180 g = 209 kcal | 116 | 9 | 0.4 | 12.2 | 180 g 209 |
|---|
| 리마콩 삶은 리마콩 (버터빈)150 g = 173 kcal | 115 | 7.8 | 0.4 | 13.9 | 150 g 173 |
|---|
| 메밀180 g = 166 kcal | 92 | 3.4 | 0.6 | 17.2 | 180 g 166 |
|---|
| 메밀가루1큰술 · 10 g = 34 kcal | 335 | 12.6 | 3.1 | 60.6 | 1큰술 · 10 g 34 |
|---|
| 뮤즐리50 g = 185 kcal | 370 | 10 | 6 | 57.6 | 50 g 185 |
|---|
| 밀가루1큰술 · 10 g = 36 kcal | 364 | 10.3 | 1 | 73.6 | 1큰술 · 10 g 36 |
|---|
| 밀기울1큰술 · 4 g = 9 kcal | 216 | 15.6 | 4.3 | 21.7 | 1큰술 · 4 g 9 |
|---|
| 밀배아1큰술 · 7 g = 26 kcal | 375 | 27.2 | 9.5 | 35.1 | 1큰술 · 7 g 26 |
|---|
| 바스마티 쌀150 g = 176 kcal | 117 | 2.7 | 0.6 | 24.4 | 150 g 176 |
|---|
| 베이크드 빈스150 g = 141 kcal | 94 | 4.8 | 0.4 | 17 | 150 g 141 |
|---|
| 병아리콩 삶은 것150 g = 246 kcal | 164 | 8.9 | 2.6 | 19.8 | 150 g 246 |
|---|
| 병아리콩 가루1큰술 · 10 g = 39 kcal | 387 | 22.4 | 6.7 | 47 | 1큰술 · 10 g 39 |
|---|
| 보리쌀200 g = 246 kcal | 123 | 2.3 | 0.4 | 24.4 | 200 g 246 |
|---|
| 불구르70 g = 239 kcal | 342 | 12.3 | 1.3 | 63.4 | 70 g 239 |
|---|
| 붉은 강낭콩 삶은 것150 g = 191 kcal | 127 | 8.7 | 0.5 | 15.4 | 150 g 191 |
|---|
| 브랜 플레이크40 g = 144 kcal | 360 | 11.5 | 4.4 | 59.3 | 40 g 144 |
|---|
| 세몰리나40 g = 144 kcal | 360 | 12.7 | 1.1 | 68.9 | 40 g 144 |
|---|
| 소바 삶은 것200 g = 198 kcal | 99 | 5.1 | 0.1 | 21.4 | 200 g 198 |
|---|
| 슈페츨레200 g = 336 kcal | 168 | 5.8 | 1.3 | 32 | 200 g 336 |
|---|
| 스펠트밀150 g = 191 kcal | 127 | 5.5 | 0.8 | 22.5 | 150 g 191 |
|---|
| 쌀·밥180 g = 234 kcal | 130 | 2.7 | 0.3 | 27.6 | 180 g 234 |
|---|
| 쌀가루1큰술 · 10 g = 37 kcal | 366 | 6 | 1.4 | 77.7 | 1큰술 · 10 g 37 |
|---|
| 쌀국수 면70 g = 255 kcal | 364 | 6 | 0.6 | 78.6 | 70 g 255 |
|---|
| 아마란스150 g = 153 kcal | 102 | 3.8 | 1.6 | 16.6 | 150 g 153 |
|---|
| 에그 누들70 g = 269 kcal | 384 | 14.2 | 4.4 | 68 | 70 g 269 |
|---|
| 오니기리1개 · 110 g = 187 kcal | 170 | 2.7 | 0.3 | 36.1 | 1개 · 110 g 187 |
|---|
| 오트 브랜1큰술 · 6 g = 15 kcal | 246 | 17.3 | 7 | 50.8 | 1큰술 · 6 g 15 |
|---|
| 오트밀50 g = 190 kcal | 379 | 13.2 | 6.5 | 57.6 | 50 g 190 |
|---|
| 옥수수 전분1큰술 · 8 g = 30 kcal | 381 | 0.3 | 0.1 | 90.4 | 1큰술 · 8 g 30 |
|---|
| 와일드 라이스60 g = 214 kcal | 357 | 14.7 | 1.1 | 68.7 | 60 g 214 |
|---|
| 우동220 g = 209 kcal | 95 | 2.6 | 0.4 | 19.5 | 220 g 209 |
|---|
| 익힌 퀴노아150 g = 180 kcal | 120 | 4.4 | 1.9 | 18.5 | 150 g 180 |
|---|
| 재스민 쌀150 g = 215 kcal | 143 | 2.9 | 0.7 | 30.5 | 150 g 215 |
|---|
| 쪼갠 완두콩60 g = 218 kcal | 364 | 23.1 | 3.9 | 39.4 | 60 g 218 |
|---|
| 콘밀(옥수수가루)50 g = 181 kcal | 362 | 8.1 | 3.6 | 69.6 | 50 g 181 |
|---|
| 콘플레이크40 g = 154 kcal | 384 | 5.9 | 0.9 | 85.3 | 40 g 154 |
|---|
| 쿠스쿠스180 g = 202 kcal | 112 | 3.8 | 0.2 | 21.8 | 180 g 202 |
|---|
| 퀴노아60 g = 221 kcal | 368 | 14.1 | 6.1 | 57.2 | 60 g 221 |
|---|
| 타피오카 펄30 g = 107 kcal | 358 | 0.2 | 0 | 87.8 | 30 g 107 |
|---|
| 파스타200 g = 316 kcal | 158 | 5.8 | 0.9 | 29.2 | 200 g 316 |
|---|
| 폴렌타70 g = 259 kcal | 370 | 7.1 | 1.8 | 75.5 | 70 g 259 |
|---|
| 핀토콩 삶은 것150 g = 215 kcal | 143 | 9 | 0.7 | 17.2 | 150 g 215 |
|---|
| 필라우 라이스180 g = 241 kcal | 134 | 2.5 | 3.7 | 22.1 | 180 g 241 |
|---|
| 현미180 g = 221 kcal | 123 | 2.7 | 1 | 24 | 180 g 221 |
|---|
| 호밀가루1큰술 · 10 g = 35 kcal | 349 | 10.9 | 1.5 | 63.6 | 1큰술 · 10 g 35 |
|---|
| 활성 글루텐20 g = 74 kcal | 370 | 75.2 | 1.9 | 13.2 | 20 g 74 |
|---|
| 흰강낭콩 삶은 것150 g = 209 kcal | 139 | 9.7 | 0.3 | 18.8 | 150 g 209 |
빵·제과
| 식품 | kcal | 단 | 지 | 탄 | 보통 1회 분량, kcal |
| 갈레트 데 루아1조각 · 100 g = 434 kcal | 434 | 7.6 | 30 | 33.4 | 1조각 · 100 g 434 |
|---|
| 글루텐 프리 빵1조각 · 30 g = 78 kcal | 261 | 2.6 | 3.3 | 51.8 | 1조각 · 30 g 78 |
|---|
| 난1개 · 90 g = 280 kcal | 311 | 11.1 | 7.3 | 45 | 1개 · 90 g 280 |
| 데니시 페이스트리1개 · 80 g = 322 kcal | 403 | 7 | 22.4 | 43.3 | 1개 · 80 g 322 |
|---|
| 도사1개 · 100 g = 210 kcal | 210 | 5.7 | 4 | 35.2 | 1개 · 100 g 210 |
|---|
| 라바시60 g = 165 kcal | 275 | 9.1 | 1.2 | 53 | 60 g 165 |
|---|
| 로스카 데 레예스1조각 · 100 g = 372 kcal | 372 | 8.5 | 11.8 | 55.9 | 1조각 · 100 g 372 |
|---|
| 루세카트(사프란 번)1개 · 60 g = 190 kcal | 317 | 7.5 | 8 | 51.5 | 1개 · 60 g 190 |
|---|
| 마늘빵1조각 · 30 g = 105 kcal | 349 | 8.3 | 16.6 | 39.1 | 1조각 · 30 g 105 |
|---|
| 모닝빵1개 · 50 g = 147 kcal | 293 | 9.1 | 5.3 | 49.7 | 1개 · 50 g 147 |
|---|
| 바게트1조각 · 30 g = 86 kcal | 287 | 8.3 | 1.4 | 58.3 | 1조각 · 30 g 86 |
|---|
| 베이글1개 · 100 g = 275 kcal | 275 | 10.5 | 1.6 | 51.1 | 1개 · 100 g 275 |
|---|
| 브리오슈1조각 · 30 g = 120 kcal | 401 | 11.3 | 19.1 | 46 | 1조각 · 30 g 120 |
|---|
| 빵가루20 g = 79 kcal | 395 | 13.3 | 5.3 | 67.5 | 20 g 79 |
|---|
| 소시지 롤1개 · 90 g = 317 kcal | 352 | 8.4 | 24.1 | 24.6 | 1개 · 90 g 317 |
|---|
| 소프트 프레첼1개 · 80 g = 264 kcal | 330 | 9.2 | 7.1 | 54.6 | 1개 · 80 g 264 |
|---|
