印刷用カロリー表 · 1,053品目・100 gあたり・PDF
100 gあたりの値。P・F・C:たんぱく質、脂質、炭水化物(g)。最後の列:1食分の目安とそのカロリー。
野菜・きのこ
| 食品 | kcal | P | F | C | 1食分の目安(kcal) |
| アーティチョーク1個 · 120 g = 56 kcal | 47 | 3.3 | 0.1 | 5.1 | 1個 · 120 g 56 |
|---|
| 青ねぎ20 g = 6 kcal | 32 | 1.8 | 0.2 | 4.7 | 20 g 6 |
|---|
| 赤唐辛子 (生)1個 · 15 g = 6 kcal | 40 | 1.9 | 0.4 | 7.3 | 1個 · 15 g 6 |
| アスパラガス 生100 g = 20 kcal | 20 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 100 g 20 |
|---|
| アミガサタケ(モリーユ)100 g = 31 kcal | 31 | 3.1 | 0.6 | 2.3 | 100 g 31 |
|---|
| アンズタケ 生100 g = 32 kcal | 32 | 1.5 | 0.5 | 3.1 | 100 g 32 |
|---|
| エシャロット1個 · 25 g = 18 kcal | 72 | 2.5 | 0.1 | 13.6 | 1個 · 25 g 18 |
|---|
| 枝豆100 g = 121 kcal | 121 | 11.9 | 5.2 | 3.7 | 100 g 121 |
|---|
| えのき80 g = 30 kcal | 37 | 2.7 | 0.3 | 5.1 | 80 g 30 |
|---|
| エリンギ100 g = 31 kcal | 31 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 100 g 31 |
|---|
| オクラ100 g = 33 kcal | 33 | 1.9 | 0.2 | 4.3 | 100 g 33 |
|---|
| オリーブ30 g = 35 kcal | 116 | 0.8 | 10.9 | 4.4 | 30 g 35 |
|---|
| かぶ (生)100 g = 28 kcal | 28 | 0.9 | 0.1 | 4.6 | 100 g 28 |
|---|
| かぼちゃ 生200 g = 52 kcal | 26 | 1 | 0.1 | 6 | 200 g 52 |
|---|
| からし菜50 g = 14 kcal | 27 | 2.9 | 0.4 | 1.5 | 50 g 14 |
|---|
| カリフラワー 生150 g = 38 kcal | 25 | 1.9 | 0.3 | 3 | 150 g 38 |
|---|
| 菊芋100 g = 73 kcal | 73 | 2 | 0 | 15.8 | 100 g 73 |
|---|
| キムチ100 g = 15 kcal | 15 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 100 g 15 |
|---|
| キャッサバ150 g = 240 kcal | 160 | 1.4 | 0.3 | 36.3 | 150 g 240 |
|---|
| キャベツ 生100 g = 25 kcal | 25 | 1.3 | 0.1 | 3.3 | 100 g 25 |
|---|
| きゅうり 生1個 · 120 g = 18 kcal | 15 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 1個 · 120 g 18 |
|---|
| グリーンピース 生80 g = 65 kcal | 81 | 5.4 | 0.4 | 8.8 | 80 g 65 |
|---|
| クレソン30 g = 3 kcal | 11 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 30 g 3 |
|---|
| 黒トリュフ5 g = 4 kcal | 73 | 8.3 | 0.5 | 0.6 | 5 g 4 |
|---|
| ケール60 g = 21 kcal | 35 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | 60 g 21 |
|---|
| ケッパー小さじ1 · 5 g = 1 kcal | 23 | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 小さじ1 · 5 g 1 |
|---|
| コールラビ100 g = 27 kcal | 27 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 100 g 27 |
|---|
| コラードグリーン80 g = 26 kcal | 32 | 3 | 0.6 | 1.4 | 80 g 26 |
|---|
| こんにゃく・しらたき100 g = 5 kcal | 5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 g 5 |
|---|
| さつまいも200 g = 172 kcal | 86 | 1.6 | 0.1 | 17 | 200 g 172 |
|---|
| さつまいものオーブン焼き さつまいも (オーブン焼き)1個 · 150 g = 135 kcal | 90 | 2 | 0.1 | 17.4 | 1個 · 150 g 135 |
|---|
| さやいんげん 生150 g = 47 kcal | 31 | 1.8 | 0.2 | 4.3 | 150 g 47 |
|---|
| ザワークラウト100 g = 19 kcal | 19 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 100 g 19 |
|---|
| しいたけ 生100 g = 34 kcal | 34 | 2.2 | 0.5 | 4.3 | 100 g 34 |
|---|
| じゃがいも 生1個 · 150 g = 116 kcal | 77 | 2 | 0.1 | 14.9 | 1個 · 150 g 116 |
|---|
| じゃがいも炒め200 g = 340 kcal | 170 | 2.8 | 8 | 20.4 | 200 g 340 |
|---|
| しょうが (生)10 g = 8 kcal | 80 | 1.8 | 0.8 | 15.8 | 10 g 8 |
|---|
| スイスチャード80 g = 15 kcal | 19 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 80 g 15 |
|---|
| ズッキーニ 生150 g = 26 kcal | 17 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 150 g 26 |
|---|
| スナップえんどう80 g = 34 kcal | 42 | 2.8 | 0.2 | 5 | 80 g 34 |
|---|
| セラーノペッパー1個 · 6 g = 2 kcal | 32 | 1.7 | 0.4 | 3 | 1個 · 6 g 2 |
|---|
| セロリ1個 · 40 g = 6 kcal | 14 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 1個 · 40 g 6 |
|---|
| セロリアック(根セロリ) 生100 g = 42 kcal | 42 | 1.5 | 0.3 | 7.4 | 100 g 42 |
|---|
| そうめんかぼちゃ150 g = 47 kcal | 31 | 0.6 | 0.6 | 5.4 | 150 g 47 |
|---|
| そら豆100 g = 72 kcal | 72 | 5.6 | 0.6 | 7.5 | 100 g 72 |
|---|
| 大根100 g = 18 kcal | 18 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 100 g 18 |
|---|
| タイム (生)3 g = 3 kcal | 101 | 5.6 | 1.7 | 10.4 | 3 g 3 |
|---|
| たけのこ(水煮)50 g = 10 kcal | 19 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 50 g 10 |
|---|
| たまねぎ50 g = 20 kcal | 40 | 1.1 | 0.1 | 7.6 | 50 g 20 |
|---|
| タロイモ100 g = 112 kcal | 112 | 1.5 | 0.2 | 22.4 | 100 g 112 |
|---|
| チーマ・ディ・ラーパ100 g = 22 kcal | 22 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 100 g 22 |
|---|
| チコリ1個 · 60 g = 10 kcal | 17 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1個 · 60 g 10 |
|---|
| チャイブ10 g = 3 kcal | 30 | 3.3 | 0.7 | 1.9 | 10 g 3 |
|---|
| ちりめんキャベツ100 g = 27 kcal | 27 | 2 | 0.1 | 3 | 100 g 27 |
|---|
| チンゲン菜100 g = 13 kcal | 13 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 100 g 13 |
|---|
| ディル (生)10 g = 4 kcal | 43 | 3.5 | 1.1 | 4.9 | 10 g 4 |
|---|
| 天然きのこ 生100 g = 22 kcal | 22 | 2.4 | 0.2 | 1.9 | 100 g 22 |
|---|
| とうもろこし1個 · 200 g = 172 kcal | 86 | 3.3 | 1.4 | 16.7 | 1個 · 200 g 172 |
|---|
| トマティーヨ1個 · 35 g = 11 kcal | 32 | 1 | 1 | 3.9 | 1個 · 35 g 11 |
|---|
| トマト1個 · 120 g = 22 kcal | 18 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | 1個 · 120 g 22 |
|---|
| ドライトマト30 g = 64 kcal | 213 | 5.1 | 14.1 | 17.5 | 30 g 64 |
|---|
| なす 生1個 · 300 g = 75 kcal | 25 | 1 | 0.2 | 2.9 | 1個 · 300 g 75 |
|---|
| ナラタケ100 g = 37 kcal | 37 | 3.2 | 0.7 | 2.9 | 100 g 37 |
|---|
| にんじん 生1個 · 80 g = 33 kcal | 41 | 0.9 | 0.2 | 6.8 | 1個 · 80 g 33 |
|---|
| にんにく1個 · 5 g = 7 kcal | 149 | 6.4 | 0.5 | 31 | 1個 · 5 g 7 |
|---|
| のり 生のり1個 · 3 g = 1 kcal | 35 | 5.8 | 0.3 | 4.8 | 1個 · 3 g 1 |
|---|
| パースニップ 生80 g = 60 kcal | 75 | 1.2 | 0.3 | 13.1 | 80 g 60 |
|---|
| 白菜100 g = 16 kcal | 16 | 1.2 | 0.2 | 2 | 100 g 16 |
|---|
| パクチー10 g = 2 kcal | 23 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 10 g 2 |
|---|
| バジル (生)5 g = 1 kcal | 23 | 3.1 | 0.6 | 1.1 | 5 g 1 |
|---|
| パセリ (生)10 g = 4 kcal | 36 | 3 | 0.8 | 3 | 10 g 4 |
|---|
| バターナッツかぼちゃ150 g = 68 kcal | 45 | 1 | 0.1 | 9.7 | 150 g 68 |
|---|
| ハラペーニョ1個 · 14 g = 4 kcal | 29 | 0.9 | 0.4 | 3.7 | 1個 · 14 g 4 |
|---|
| パルミット(ヤシの新芽)80 g = 22 kcal | 28 | 2.5 | 0.6 | 2.2 | 80 g 22 |
|---|
| ビーツ 生1個 · 200 g = 86 kcal | 43 | 1.6 | 0.2 | 6.8 | 1個 · 200 g 86 |
|---|
| ピーマン・パプリカ1個 · 150 g = 41 kcal | 27 | 1 | 0.3 | 3.9 | 1個 · 150 g 41 |
|---|
| ヒカマ(クズイモ)100 g = 38 kcal | 38 | 0.7 | 0.1 | 3.9 | 100 g 38 |
|---|
| ひらたけ (生)100 g = 33 kcal | 33 | 3.3 | 0.4 | 3.8 | 100 g 33 |
|---|
| フェンネル100 g = 31 kcal | 31 | 1.2 | 0.2 | 4.2 | 100 g 31 |
|---|
| フライドポテト120 g = 374 kcal | 312 | 3.4 | 15 | 39.2 | 120 g 374 |
|---|
| ブロッコリー 生150 g = 51 kcal | 34 | 2.8 | 0.4 | 4.4 | 150 g 51 |
|---|
| ベビーリーフ50 g = 10 kcal | 20 | 2 | 0.4 | 1.9 | 50 g 10 |
|---|
| ほうれん草 生50 g = 12 kcal | 23 | 2.9 | 0.4 | 1.4 | 50 g 12 |
|---|
| ポルチーニ 生100 g = 32 kcal | 32 | 3.1 | 0.4 | 3 | 100 g 32 |
|---|
| ポロねぎ 生50 g = 31 kcal | 61 | 1.5 | 0.3 | 12.3 | 50 g 31 |
|---|
| マッシュポテト200 g = 212 kcal | 106 | 2 | 4.2 | 13.5 | 200 g 212 |
|---|
| マッシュルーム ホワイト・生100 g = 22 kcal | 22 | 3.1 | 0.3 | 2.3 | 100 g 22 |
|---|
| ミックスベジタブル150 g = 108 kcal | 72 | 3.3 | 0.5 | 9.5 | 150 g 108 |
|---|
| ミニトマト1個 · 15 g = 3 kcal | 18 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | 1個 · 15 g 3 |
|---|
| ミント (生)5 g = 2 kcal | 44 | 3.3 | 0.7 | 1.6 | 5 g 2 |
|---|
| 紫キャベツ100 g = 31 kcal | 31 | 1.4 | 0.2 | 5.3 | 100 g 31 |
|---|
| 芽キャベツ 生120 g = 52 kcal | 43 | 3.4 | 0.3 | 5.2 | 120 g 52 |
|---|
| もやし50 g = 15 kcal | 30 | 3 | 0.2 | 4.1 | 50 g 15 |
|---|
| ヤムイモ150 g = 177 kcal | 118 | 1.5 | 0.2 | 23.8 | 150 g 177 |
|---|
| ラディッキオ(トレビス)60 g = 14 kcal | 23 | 1.4 | 0.3 | 3.6 | 60 g 14 |
|---|
| ラディッシュ1個 · 10 g = 2 kcal | 16 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 1個 · 10 g 2 |
|---|
| ルタバガ(スウェーデンかぶ)100 g = 37 kcal | 37 | 1.1 | 0.2 | 6.3 | 100 g 37 |
|---|
| ルッコラ40 g = 10 kcal | 25 | 2.6 | 0.7 | 2 | 40 g 10 |
|---|
| ルバーブ100 g = 21 kcal | 21 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | 100 g 21 |
|---|
| レタス50 g = 8 kcal | 15 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 50 g 8 |
|---|
| レモングラス10 g = 10 kcal | 99 | 1.8 | 0.5 | 25.3 | 10 g 10 |
|---|
| ローズマリー (生)3 g = 4 kcal | 131 | 3.3 | 5.9 | 6.6 | 3 g 4 |
|---|
| ロマネスコ150 g = 53 kcal | 35 | 2.4 | 0.3 | 5.3 | 150 g 53 |
果物
| 食品 | kcal | P | F | C | 1食分の目安(kcal) |
| 揚げプランテン プランテン (完熟・揚げ)100 g = 267 kcal | 267 | 1.5 | 9.2 | 43.7 | 100 g 267 |
|---|
| アップルソース100 g = 102 kcal | 102 | 0.2 | 0.2 | 24.4 | 100 g 102 |
|---|
| アボカド1個 · 140 g = 224 kcal | 160 | 2 | 14.7 | 1.8 | 1個 · 140 g 224 |
| あんず 生1個 · 35 g = 17 kcal | 48 | 1.4 | 0.4 | 9.1 | 1個 · 35 g 17 |
|---|
| いちご150 g = 48 kcal | 32 | 0.7 | 0.3 | 5.7 | 150 g 48 |
|---|
| いちじく1個 · 50 g = 37 kcal | 74 | 0.8 | 0.3 | 16.3 | 1個 · 50 g 37 |
|---|
| オレンジ1個 · 150 g = 71 kcal | 47 | 0.9 | 0.1 | 9.4 | 1個 · 150 g 71 |
|---|
| 柿1個 · 170 g = 119 kcal | 70 | 0.6 | 0.2 | 15 | 1個 · 170 g 119 |
|---|
| カシス100 g = 63 kcal | 63 | 1.4 | 0.4 | 15.4 | 100 g 63 |
|---|
| キウイフルーツ1個 · 75 g = 46 kcal | 61 | 1.1 | 0.5 | 11.7 | 1個 · 75 g 46 |
|---|
| きんかん1個 · 20 g = 14 kcal | 71 | 1.9 | 0.9 | 9.4 | 1個 · 20 g 14 |
|---|
| グァバ1個 · 55 g = 37 kcal | 68 | 2.5 | 0.9 | 8.9 | 1個 · 55 g 37 |
|---|
| グーズベリー100 g = 44 kcal | 44 | 0.9 | 0.6 | 5.9 | 100 g 44 |
|---|
| クランベリー50 g = 23 kcal | 46 | 0.5 | 0.1 | 8.4 | 50 g 23 |
|---|
| グレープフルーツ1個 · 250 g = 105 kcal | 42 | 0.8 | 0.1 | 9.1 | 1個 · 250 g 105 |
|---|
| クレメンタイン1個 · 75 g = 35 kcal | 47 | 0.8 | 0.1 | 10.3 | 1個 · 75 g 35 |
|---|
| 桑の実(マルベリー)150 g = 65 kcal | 43 | 1.4 | 0.4 | 8.1 | 150 g 65 |
|---|
| ココナッツ 生50 g = 177 kcal | 354 | 3.3 | 33.5 | 6.2 | 50 g 177 |
|---|
| さくらんぼ150 g = 95 kcal | 63 | 1.1 | 0.2 | 13.9 | 150 g 95 |
|---|
| ざくろ150 g = 125 kcal | 83 | 1.7 | 1.2 | 14.7 | 150 g 125 |
|---|
| サワーチェリー 生150 g = 75 kcal | 50 | 1 | 0.3 | 10.6 | 150 g 75 |
|---|
| ジャックフルーツ100 g = 95 kcal | 95 | 1.7 | 0.6 | 21.8 | 100 g 95 |
|---|
| すいか1枚 · 300 g = 90 kcal | 30 | 0.6 | 0.1 | 7.2 | 1枚 · 300 g 90 |
|---|
| スターフルーツ1個 · 90 g = 28 kcal | 31 | 1 | 0.3 | 3.9 | 1個 · 90 g 28 |
|---|
| タマリンド30 g = 72 kcal | 239 | 2.8 | 0.6 | 57.4 | 30 g 72 |
|---|
| デーツ1個 · 24 g = 66 kcal | 277 | 1.8 | 0.1 | 68.3 | 1個 · 24 g 66 |
|---|
| ドライいちじく 干しいちじく30 g = 75 kcal | 249 | 3.3 | 0.9 | 54.1 | 30 g 75 |
|---|
| ドライクランベリー30 g = 92 kcal | 308 | 0.2 | 1.1 | 77.5 | 30 g 92 |
|---|
| ドライパイナップル30 g = 104 kcal | 347 | 1.2 | 0.7 | 81.7 | 30 g 104 |
|---|
| ドライプルーン30 g = 72 kcal | 240 | 2.2 | 0.4 | 56.8 | 30 g 72 |
|---|
| ドライマンゴー30 g = 96 kcal | 319 | 2.5 | 1.2 | 76.2 | 30 g 96 |
|---|
| ドライりんご 乾燥りんご30 g = 73 kcal | 243 | 0.9 | 0.3 | 57.2 | 30 g 73 |
|---|
| ドラゴンフルーツ1個 · 300 g = 204 kcal | 68 | 0.7 | 0.2 | 14.4 | 1個 · 300 g 204 |
|---|
| ドリアン100 g = 147 kcal | 147 | 1.5 | 5.3 | 23.3 | 100 g 147 |
|---|
| 梨1個 · 200 g = 84 kcal | 42 | 0.5 | 0.2 | 7 | 1個 · 200 g 84 |
|---|
| ネクタリン1個 · 140 g = 62 kcal | 44 | 1.1 | 0.3 | 8.8 | 1個 · 140 g 62 |
|---|
| パイナップル150 g = 75 kcal | 50 | 0.5 | 0.1 | 11.7 | 150 g 75 |
|---|
| パッションフルーツ1個 · 18 g = 17 kcal | 97 | 2.2 | 0.7 | 13 | 1個 · 18 g 17 |
|---|
| バナナ1個 · 120 g = 107 kcal | 89 | 1.1 | 0.3 | 20.2 | 1個 · 120 g 107 |
|---|
| バナナチップス30 g = 156 kcal | 519 | 2.3 | 33.6 | 50.7 | 30 g 156 |
|---|
| パパイヤ150 g = 65 kcal | 43 | 0.5 | 0.3 | 9.1 | 150 g 65 |
|---|
| ぶどう150 g = 104 kcal | 69 | 0.7 | 0.2 | 17.2 | 150 g 104 |
|---|
| ブラックベリー 生100 g = 43 kcal | 43 | 1.4 | 0.5 | 4.3 | 100 g 43 |
|---|
| プラム 生1個 · 40 g = 18 kcal | 46 | 0.7 | 0.3 | 10 | 1個 · 40 g 18 |
|---|
| プランテン1個 · 180 g = 220 kcal | 122 | 1.3 | 0.3 | 30.2 | 1個 · 180 g 220 |
|---|
| フルーツカクテル(缶詰) フルーツカクテル (缶詰)120 g = 68 kcal | 57 | 0.4 | 0.1 | 13.9 | 120 g 68 |
|---|
| ブルーベリー80 g = 46 kcal | 57 | 0.7 | 0.3 | 12.1 | 80 g 46 |
|---|
| 干しあんず30 g = 72 kcal | 241 | 3.4 | 0.5 | 55.3 | 30 g 72 |
|---|
| ポメロ(文旦)200 g = 76 kcal | 38 | 0.8 | 0 | 8.6 | 200 g 76 |
|---|
| マルメロ150 g = 86 kcal | 57 | 0.4 | 0.1 | 13.4 | 150 g 86 |
|---|
| マンゴー1個 · 300 g = 180 kcal | 60 | 0.8 | 0.4 | 13.4 | 1個 · 300 g 180 |
|---|
| みかん1個 · 80 g = 42 kcal | 53 | 0.8 | 0.3 | 11.5 | 1個 · 80 g 42 |
|---|
| メロン1枚 · 200 g = 68 kcal | 34 | 0.8 | 0.2 | 7.3 | 1枚 · 200 g 68 |
|---|
| 桃 生1個 · 150 g = 59 kcal | 39 | 0.9 | 0.3 | 8 | 1個 · 150 g 59 |
|---|
| 洋梨1個 · 170 g = 97 kcal | 57 | 0.4 | 0.1 | 12.1 | 1個 · 170 g 97 |
|---|
| ライチ100 g = 66 kcal | 66 | 0.8 | 0.4 | 15.2 | 100 g 66 |
|---|
| ライム30 g = 9 kcal | 30 | 0.7 | 0.2 | 7.7 | 30 g 9 |
|---|
| ラズベリー100 g = 52 kcal | 52 | 1.2 | 0.7 | 5.4 | 100 g 52 |
|---|
| りんご1個 · 180 g = 94 kcal | 52 | 0.3 | 0.2 | 11.4 | 1個 · 180 g 94 |
|---|
| 冷凍ミックスベリー100 g = 50 kcal | 50 | 1.1 | 0.3 | 7.9 | 100 g 50 |
|---|
| レーズン30 g = 90 kcal | 299 | 3.3 | 0.3 | 74.8 | 30 g 90 |
|---|
| レッドカラント(赤すぐり)100 g = 56 kcal | 56 | 1.4 | 0.2 | 9.5 | 100 g 56 |
|---|
| レモン1枚 · 10 g = 3 kcal | 29 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 1枚 · 10 g 3 |
穀類・豆類・粉類
| 食品 | kcal | P | F | C | 1食分の目安(kcal) |
| アマランサス150 g = 153 kcal | 102 | 3.8 | 1.6 | 16.6 | 150 g 153 |
|---|
| インスタントラーメン1パック · 70 g = 308 kcal | 440 | 10.2 | 17.6 | 57.4 | 1パック · 70 g 308 |
|---|
| うどん (ゆで)220 g = 209 kcal | 95 | 2.6 | 0.4 | 19.5 | 220 g 209 |
| オーツブラン大さじ1 · 6 g = 15 kcal | 246 | 17.3 | 7 | 50.8 | 大さじ1 · 6 g 15 |
|---|
| オーツ麦粉大さじ1 · 10 g = 40 kcal | 404 | 14.7 | 9.1 | 59.2 | 大さじ1 · 10 g 40 |
|---|
| オートミール50 g = 190 kcal | 379 | 13.2 | 6.5 | 57.6 | 50 g 190 |
|---|
| 大麦(丸麦) ゆで200 g = 246 kcal | 123 | 2.3 | 0.4 | 24.4 | 200 g 246 |
|---|
| おにぎり1個 · 110 g = 187 kcal | 170 | 2.7 | 0.3 | 36.1 | 1個 · 110 g 187 |
|---|
| 片栗粉(じゃがいもでんぷん)大さじ1 · 10 g = 35 kcal | 348 | 0 | 0.2 | 86.3 | 大さじ1 · 10 g 35 |
|---|
| キヌア60 g = 221 kcal | 368 | 14.1 | 6.1 | 57.2 | 60 g 221 |
|---|
| キヌア(ゆで) キヌア (ゆで)150 g = 180 kcal | 120 | 4.4 | 1.9 | 18.5 | 150 g 180 |
|---|
| きび 炊いたもの200 g = 238 kcal | 119 | 3.5 | 1 | 22.4 | 200 g 238 |
|---|
| クスクス180 g = 202 kcal | 112 | 3.8 | 0.2 | 21.8 | 180 g 202 |
|---|
| グラノーラ50 g = 245 kcal | 489 | 13.7 | 24.3 | 45 | 50 g 245 |
|---|
| グルテン粉(バイタルグルテン)20 g = 74 kcal | 370 | 75.2 | 1.9 | 13.2 | 20 g 74 |
|---|
| 黒いんげん豆 ゆで150 g = 198 kcal | 132 | 8.9 | 0.5 | 15 | 150 g 198 |
|---|
| 玄米ごはん 炊いたもの180 g = 221 kcal | 123 | 2.7 | 1 | 24 | 180 g 221 |
|---|
| コーンスターチ大さじ1 · 8 g = 30 kcal | 381 | 0.3 | 0.1 | 90.4 | 大さじ1 · 8 g 30 |
|---|
| コーンフレーク40 g = 154 kcal | 384 | 5.9 | 0.9 | 85.3 | 40 g 154 |
|---|
| コーンミール50 g = 181 kcal | 362 | 8.1 | 3.6 | 69.6 | 50 g 181 |
|---|
| ごはん・米 白米(炊いたもの)180 g = 234 kcal | 130 | 2.7 | 0.3 | 27.6 | 180 g 234 |
|---|
| 小麦粉大さじ1 · 10 g = 36 kcal | 364 | 10.3 | 1 | 73.6 | 大さじ1 · 10 g 36 |
|---|
| 小麦胚芽大さじ1 · 7 g = 26 kcal | 375 | 27.2 | 9.5 | 35.1 | 大さじ1 · 7 g 26 |
|---|
| 小麦ふすま(ブラン)大さじ1 · 4 g = 9 kcal | 216 | 15.6 | 4.3 | 21.7 | 大さじ1 · 4 g 9 |
|---|
| 米粉大さじ1 · 10 g = 37 kcal | 366 | 6 | 1.4 | 77.7 | 大さじ1 · 10 g 37 |
|---|
| ジャスミンライス150 g = 215 kcal | 143 | 2.9 | 0.7 | 30.5 | 150 g 215 |
|---|
| シュペッツレ200 g = 336 kcal | 168 | 5.8 | 1.3 | 32 | 200 g 336 |
|---|
| シリアル(加糖)30 g = 116 kcal | 388 | 8.2 | 3.2 | 79.2 | 30 g 116 |
|---|
| 白いんげん豆 ゆで150 g = 209 kcal | 139 | 9.7 | 0.3 | 18.8 | 150 g 209 |
|---|
| スプリットピー 乾燥60 g = 218 kcal | 364 | 23.1 | 3.9 | 39.4 | 60 g 218 |
|---|
| スペルト小麦 ゆで150 g = 191 kcal | 127 | 5.5 | 0.8 | 22.5 | 150 g 191 |
|---|
| セモリナ 乾燥40 g = 144 kcal | 360 | 12.7 | 1.1 | 68.9 | 40 g 144 |
|---|
| そば ゆで200 g = 198 kcal | 99 | 5.1 | 0.1 | 21.4 | 200 g 198 |
|---|
| そば粉大さじ1 · 10 g = 34 kcal | 335 | 12.6 | 3.1 | 60.6 | 大さじ1 · 10 g 34 |
|---|
| そばの実 ゆで180 g = 166 kcal | 92 | 3.4 | 0.6 | 17.2 | 180 g 166 |
|---|
| タピオカパール30 g = 107 kcal | 358 | 0.2 | 0 | 87.8 | 30 g 107 |
|---|
| 卵麺 卵麺(乾燥)70 g = 269 kcal | 384 | 14.2 | 4.4 | 68 | 70 g 269 |
|---|
| パスタ ゆで200 g = 316 kcal | 158 | 5.8 | 0.9 | 29.2 | 200 g 316 |
|---|
| バスマティライス150 g = 176 kcal | 117 | 2.7 | 0.6 | 24.4 | 150 g 176 |
|---|
| 春雨60 g = 211 kcal | 351 | 0.2 | 0.1 | 85.6 | 60 g 211 |
|---|
| ひよこ豆 ゆで150 g = 246 kcal | 164 | 8.9 | 2.6 | 19.8 | 150 g 246 |
|---|
| ひよこ豆粉(ベサン)大さじ1 · 10 g = 39 kcal | 387 | 22.4 | 6.7 | 47 | 大さじ1 · 10 g 39 |
|---|
| ピラウライス180 g = 241 kcal | 134 | 2.5 | 3.7 | 22.1 | 180 g 241 |
|---|
| ピントビーンズ ゆで150 g = 215 kcal | 143 | 9 | 0.7 | 17.2 | 150 g 215 |
|---|
| ブラックアイビーンズ ささげ豆 (ブラックアイ・ゆで)150 g = 174 kcal | 116 | 7.7 | 0.5 | 14.3 | 150 g 174 |
|---|
| ブランフレーク40 g = 144 kcal | 360 | 11.5 | 4.4 | 59.3 | 40 g 144 |
|---|
| ブルグル70 g = 239 kcal | 342 | 12.3 | 1.3 | 63.4 | 70 g 239 |
|---|
| ベイクドビーンズ150 g = 141 kcal | 94 | 4.8 | 0.4 | 17 | 150 g 141 |
|---|
| ポレンタ70 g = 259 kcal | 370 | 7.1 | 1.8 | 75.5 | 70 g 259 |
|---|
| ミューズリー50 g = 185 kcal | 370 | 10 | 6 | 57.6 | 50 g 185 |
|---|
| ライスヌードル 乾燥70 g = 255 kcal | 364 | 6 | 0.6 | 78.6 | 70 g 255 |
|---|
| ライマ豆 (バタービーン・ゆで)150 g = 173 kcal | 115 | 7.8 | 0.4 | 13.9 | 150 g 173 |
|---|
| ライ麦粉大さじ1 · 10 g = 35 kcal | 349 | 10.9 | 1.5 | 63.6 | 大さじ1 · 10 g 35 |
|---|
| レッドキドニー ゆで150 g = 191 kcal | 127 | 8.7 | 0.5 | 15.4 | 150 g 191 |
|---|
| レンズ豆 ゆで180 g = 209 kcal | 116 | 9 | 0.4 | 12.2 | 180 g 209 |
|---|
| ワイルドライス 乾燥60 g = 214 kcal | 357 | 14.7 | 1.1 | 68.7 | 60 g 214 |
パン・菓子パン
| 食品 | kcal | P | F | C | 1食分の目安(kcal) |
| アップルターンオーバー1個 · 100 g = 338 kcal | 338 | 4.2 | 18.7 | 36.6 | 1個 · 100 g 338 |
|---|
| アルパラータ1個 · 120 g = 281 kcal | 235 | 5.9 | 9 | 30.4 | 1個 · 120 g 281 |
|---|
| アレパ1個 · 90 g = 170 kcal | 189 | 2.8 | 3.9 | 35.1 | 1個 · 90 g 170 |
| イドリ (米の蒸しパン)1個 · 40 g = 51 kcal | 128 | 6.4 | 0.3 | 19.2 | 1個 · 40 g 51 |
|---|
| イングリッシュマフィン1個 · 60 g = 136 kcal | 227 | 8.9 | 1.7 | 40.7 | 1個 · 60 g 136 |
|---|
| エンパナーダ1個 · 120 g = 400 kcal | 333 | 12.1 | 19.2 | 25.9 | 1個 · 120 g 400 |
|---|
| ガーリックブレッド1枚 · 30 g = 105 kcal | 349 | 8.3 | 16.6 | 39.1 | 1枚 · 30 g 105 |
|---|
| ガレット・デ・ロワ1枚 · 100 g = 434 kcal | 434 | 7.6 | 30 | 33.4 | 1枚 · 100 g 434 |
|---|
| キッシュ150 g = 548 kcal | 365 | 11.9 | 29.2 | 12.9 | 150 g 548 |
|---|
| クネッケ(クリスプブレッド)1個 · 10 g = 38 kcal | 379 | 10 | 3.6 | 73.7 | 1個 · 10 g 38 |
|---|
| クラッカー30 g = 153 kcal | 510 | 6.6 | 26.4 | 59 | 30 g 153 |
|---|
| クランペット1個 · 55 g = 114 kcal | 207 | 6.9 | 1 | 41.4 | 1個 · 55 g 114 |
|---|
| グルテンフリーパン1枚 · 30 g = 78 kcal | 261 | 2.6 | 3.3 | 51.8 | 1枚 · 30 g 78 |
|---|
| クルトン20 g = 81 kcal | 407 | 11.9 | 6.6 | 68.4 | 20 g 81 |
|---|
| クロワッサン1個 · 60 g = 244 kcal | 406 | 8.2 | 21 | 43.2 | 1個 · 60 g 244 |
|---|
| コーニッシュパスティ1個 · 220 g = 612 kcal | 278 | 7 | 17.8 | 21.9 | 1個 · 220 g 612 |
|---|
