Yazdırılabilir kalori cetveli · 100 g’da 1.089 besin, PDF olarak
100 g için. P, Y, K: gram cinsinden protein, yağ ve karbonhidrat. Son sütun: olağan bir porsiyon ve kalorisi.
Sebze ve mantarlar
| Besin | kcal | P | Y | K | Olağan porsiyon, kcal |
| Acı biber1 adet · 15 g = 6 kcal | 40 | 1,9 | 0,4 | 7,3 | 1 adet · 15 g 6 |
|---|
| Acı biber turşusu30 g = 7 kcal | 22 | 0,8 | 0,4 | 2 | 30 g 7 |
|---|
| Adaçayı3 g = 1 kcal | 37 | 4 | 0,3 | 1 | 3 g 1 |
| Alabaş100 g = 27 kcal | 27 | 1,7 | 0,1 | 2,6 | 100 g 27 |
|---|
| Arpacık soğanı1 adet · 25 g = 18 kcal | 72 | 2,5 | 0,1 | 13,6 | 1 adet · 25 g 18 |
|---|
| Ayı sarımsağı30 g = 8 kcal | 26 | 1,9 | 0,2 | 2,9 | 30 g 8 |
|---|
| Bal mantarı100 g = 37 kcal | 37 | 3,2 | 0,7 | 2,9 | 100 g 37 |
|---|
| Balkabağı200 g = 52 kcal | 26 | 1 | 0,1 | 6 | 200 g 52 |
|---|
| Bambu filizi50 g = 10 kcal | 19 | 1,7 | 0,4 | 1,8 | 50 g 10 |
|---|
| Bamya100 g = 33 kcal | 33 | 1,9 | 0,2 | 4,3 | 100 g 33 |
|---|
| Bezelye80 g = 65 kcal | 81 | 5,4 | 0,4 | 8,8 | 80 g 65 |
|---|
| Biberiye3 g = 4 kcal | 131 | 3,3 | 5,9 | 6,6 | 3 g 4 |
|---|
| Brokoli150 g = 51 kcal | 34 | 2,8 | 0,4 | 4,4 | 150 g 51 |
|---|
| Brüksel hindibası1 adet · 60 g = 10 kcal | 17 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 1 adet · 60 g 10 |
|---|
| Brüksel lahanası120 g = 52 kcal | 43 | 3,4 | 0,3 | 5,2 | 120 g 52 |
|---|
| Butternut kabağı150 g = 68 kcal | 45 | 1 | 0,1 | 9,7 | 150 g 68 |
|---|
| Çeri domates1 adet · 15 g = 3 kcal | 18 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 1 adet · 15 g 3 |
|---|
| Çıntar mantarı100 g = 36 kcal | 36 | 2,8 | 0,7 | 2,9 | 100 g 36 |
|---|
| Çin lahanası100 g = 16 kcal | 16 | 1,2 | 0,2 | 2 | 100 g 16 |
|---|
| Daikon turpu100 g = 18 kcal | 18 | 0,6 | 0,1 | 2,5 | 100 g 18 |
|---|
| Dereotu10 g = 4 kcal | 43 | 3,5 | 1,1 | 4,9 | 10 g 4 |
|---|
| Dolmalık biber1 adet · 150 g = 41 kcal | 27 | 1 | 0,3 | 3,9 | 1 adet · 150 g 41 |
|---|
| Domates1 adet · 120 g = 22 kcal | 18 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 1 adet · 120 g 22 |
|---|
| Edamame100 g = 121 kcal | 121 | 11,9 | 5,2 | 3,7 | 100 g 121 |
|---|
| Endivya60 g = 10 kcal | 17 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 60 g 10 |
|---|
| Enginar1 adet · 120 g = 56 kcal | 47 | 3,3 | 0,1 | 5,1 | 1 adet · 120 g 56 |
|---|
| Enoki mantarı80 g = 30 kcal | 37 | 2,7 | 0,3 | 5,1 | 80 g 30 |
|---|
| Fasulye filizi50 g = 15 kcal | 30 | 3 | 0,2 | 4,1 | 50 g 15 |
|---|
| Fesleğen5 g = 1 kcal | 23 | 3,1 | 0,6 | 1,1 | 5 g 1 |
|---|
| Frenk soğanı10 g = 3 kcal | 30 | 3,3 | 0,7 | 1,9 | 10 g 3 |
|---|
| Gölevez100 g = 112 kcal | 112 | 1,5 | 0,2 | 22,4 | 100 g 112 |
|---|
| Havuç1 adet · 80 g = 33 kcal | 41 | 0,9 | 0,2 | 6,8 | 1 adet · 80 g 33 |
|---|
| Horozmantarı100 g = 32 kcal | 32 | 1,5 | 0,5 | 3,1 | 100 g 32 |
|---|
| Ispanak50 g = 12 kcal | 23 | 2,9 | 0,4 | 1,4 | 50 g 12 |
|---|
| İstiridye mantarı100 g = 33 kcal | 33 | 3,3 | 0,4 | 3,8 | 100 g 33 |
|---|
| Jalapeno biberi1 adet · 14 g = 4 kcal | 29 | 0,9 | 0,4 | 3,7 | 1 adet · 14 g 4 |
|---|
| Kabak150 g = 26 kcal | 17 | 1,2 | 0,3 | 2,1 | 150 g 26 |
|---|
| Kapari1 çk · 5 g = 1 kcal | 23 | 2,4 | 0,9 | 1,7 | 1 çk · 5 g 1 |
|---|
| Kara lahana60 g = 21 kcal | 35 | 2,9 | 1,5 | 0,3 | 60 g 21 |
|---|
| Kara turp80 g = 23 kcal | 29 | 0,9 | 0,1 | 5,5 | 80 g 23 |
|---|
| Karahindiba50 g = 23 kcal | 45 | 2,7 | 0,7 | 5,7 | 50 g 23 |
|---|
| Karışık sebze150 g = 108 kcal | 72 | 3,3 | 0,5 | 9,5 | 150 g 108 |
|---|
| Karışık yeşillik50 g = 10 kcal | 20 | 2 | 0,4 | 1,9 | 50 g 10 |
|---|
| Karnabahar150 g = 38 kcal | 25 | 1,9 | 0,3 | 3 | 150 g 38 |
|---|
| Kereviz100 g = 42 kcal | 42 | 1,5 | 0,3 | 7,4 | 100 g 42 |
|---|
| Kırmızı lahana100 g = 31 kcal | 31 | 1,4 | 0,2 | 5,3 | 100 g 31 |
|---|
| Kırmızı pancar1 adet · 200 g = 86 kcal | 43 | 1,6 | 0,2 | 6,8 | 1 adet · 200 g 86 |
|---|
| Kırmızı turp1 adet · 10 g = 2 kcal | 16 | 0,7 | 0,1 | 1,8 | 1 adet · 10 g 2 |
|---|
| Kimchi100 g = 15 kcal | 15 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 100 g 15 |
|---|
| Konjac100 g = 5 kcal | 5 | 0,1 | 0 | 0,1 | 100 g 5 |
|---|
| Konserve bezelye ve havuç100 g = 38 kcal | 38 | 2,2 | 0,3 | 6,5 | 100 g 38 |
|---|
| Kral istiridye mantarı100 g = 31 kcal | 31 | 2,8 | 0,4 | 2,9 | 100 g 31 |
|---|
| Kulak mantarı5 g = 11 kcal | 216 | 7,9 | 2,1 | 2,6 | 5 g 11 |
|---|
| Kurutulmuş domates30 g = 64 kcal | 213 | 5,1 | 14,1 | 17,5 | 30 g 64 |
|---|
| Kuşkonmaz100 g = 20 kcal | 20 | 2,2 | 0,1 | 1,8 | 100 g 20 |
|---|
| Kuzu marulu50 g = 11 kcal | 21 | 2 | 0,4 | 3,6 | 50 g 11 |
|---|
| Kuzugöbeği mantarı100 g = 31 kcal | 31 | 3,1 | 0,6 | 2,3 | 100 g 31 |
|---|
| Kuzukulağı50 g = 11 kcal | 22 | 2 | 0,7 | 0,3 | 50 g 11 |
|---|
| Lahana100 g = 25 kcal | 25 | 1,3 | 0,1 | 3,3 | 100 g 25 |
|---|
| Lahana turşusu100 g = 19 kcal | 19 | 0,9 | 0,1 | 1,4 | 100 g 19 |
|---|
| Limon otu10 g = 10 kcal | 99 | 1,8 | 0,5 | 25,3 | 10 g 10 |
|---|
| Mantar100 g = 22 kcal | 22 | 3,1 | 0,3 | 2,3 | 100 g 22 |
|---|
| Mantar turşusu80 g = 37 kcal | 46 | 2,4 | 0,3 | 6,9 | 80 g 37 |
|---|
| Manyok150 g = 240 kcal | 160 | 1,4 | 0,3 | 36,3 | 150 g 240 |
|---|
| Marul50 g = 8 kcal | 15 | 1,4 | 0,2 | 1,6 | 50 g 8 |
|---|
| Maydanoz10 g = 4 kcal | 36 | 3 | 0,8 | 3 | 10 g 4 |
|---|
| Maydanoz kökü1 adet · 50 g = 38 kcal | 76 | 2,9 | 0,5 | 13,8 | 1 adet · 50 g 38 |
|---|
| Mısır1 adet · 200 g = 172 kcal | 86 | 3,3 | 1,4 | 16,7 | 1 adet · 200 g 172 |
|---|
| Nane5 g = 2 kcal | 44 | 3,3 | 0,7 | 1,6 | 5 g 2 |
|---|
| Nori yosunu1 adet · 3 g = 1 kcal | 35 | 5,8 | 0,3 | 4,8 | 1 adet · 3 g 1 |
|---|
| Orman mantarı100 g = 22 kcal | 22 | 2,4 | 0,2 | 1,9 | 100 g 22 |
|---|
| Pak choi100 g = 13 kcal | 13 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 100 g 13 |
|---|
| Palmiye kalbi80 g = 22 kcal | 28 | 2,5 | 0,6 | 2,2 | 80 g 22 |
|---|
| Pancar yaprağı50 g = 11 kcal | 22 | 2,2 | 0,1 | 0,6 | 50 g 11 |
|---|
| Patates1 adet · 150 g = 116 kcal | 77 | 2 | 0,1 | 14,9 | 1 adet · 150 g 116 |
|---|
| Patates kızartması120 g = 374 kcal | 312 | 3,4 | 15 | 39,2 | 120 g 374 |
|---|
| Patates kroketi1 adet · 20 g = 30 kcal | 148 | 2,5 | 5,7 | 20,4 | 1 adet · 20 g 30 |
|---|
| Patates püresi200 g = 212 kcal | 106 | 2 | 4,2 | 13,5 | 200 g 212 |
|---|
| Patlıcan1 adet · 300 g = 75 kcal | 25 | 1 | 0,2 | 2,9 | 1 adet · 300 g 75 |
|---|
| Pazı80 g = 15 kcal | 19 | 1,8 | 0,2 | 2,1 | 80 g 15 |
|---|
| Pırasa50 g = 31 kcal | 61 | 1,5 | 0,3 | 12,3 | 50 g 31 |
|---|
| Porçini mantarı100 g = 32 kcal | 32 | 3,1 | 0,4 | 3 | 100 g 32 |
|---|
| Radicchio60 g = 14 kcal | 23 | 1,4 | 0,3 | 3,6 | 60 g 14 |
|---|
| Ravent100 g = 21 kcal | 21 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 100 g 21 |
|---|
| Rezene100 g = 31 kcal | 31 | 1,2 | 0,2 | 4,2 | 100 g 31 |
|---|
| Roka40 g = 10 kcal | 25 | 2,6 | 0,7 | 2 | 40 g 10 |
|---|
| Romanesko150 g = 53 kcal | 35 | 2,4 | 0,3 | 5,3 | 150 g 53 |
|---|
| Salatalık1 adet · 120 g = 18 kcal | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,1 | 1 adet · 120 g 18 |
|---|
| Sap kereviz1 adet · 40 g = 6 kcal | 14 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 1 adet · 40 g 6 |
|---|
| Sarımsak1 adet · 5 g = 7 kcal | 149 | 6,4 | 0,5 | 31 | 1 adet · 5 g 7 |
|---|
| Savoy lahanası100 g = 27 kcal | 27 | 2 | 0,1 | 3 | 100 g 27 |
|---|
| Semizotu50 g = 10 kcal | 20 | 2 | 0,4 | 3,4 | 50 g 10 |
|---|
| Shiitake mantarı100 g = 34 kcal | 34 | 2,2 | 0,5 | 4,3 | 100 g 34 |
|---|
| Shimeji mantarı100 g = 26 kcal | 26 | 2,7 | 0,5 | 1,3 | 100 g 26 |
|---|
| Siyah trüf mantarı5 g = 4 kcal | 73 | 8,3 | 0,5 | 0,6 | 5 g 4 |
|---|
| Soğan50 g = 20 kcal | 40 | 1,1 | 0,1 | 7,6 | 50 g 20 |
|---|
| Spagetti kabağı150 g = 47 kcal | 31 | 0,6 | 0,6 | 5,4 | 150 g 47 |
|---|
| Su teresi30 g = 3 kcal | 11 | 2,3 | 0,1 | 0,8 | 30 g 3 |
|---|
| Şalgam100 g = 28 kcal | 28 | 0,9 | 0,1 | 4,6 | 100 g 28 |
|---|
| Şeker bezelye80 g = 34 kcal | 42 | 2,8 | 0,2 | 5 | 80 g 34 |
|---|
| Tatlı patates200 g = 172 kcal | 86 | 1,6 | 0,1 | 17 | 200 g 172 |
|---|
| Tavada patates200 g = 340 kcal | 170 | 2,8 | 8 | 20,4 | 200 g 340 |
|---|
| Taze bakla100 g = 72 kcal | 72 | 5,6 | 0,6 | 7,5 | 100 g 72 |
|---|
| Taze fasulye150 g = 47 kcal | 31 | 1,8 | 0,2 | 4,3 | 150 g 47 |
|---|
| Taze kekik3 g = 3 kcal | 101 | 5,6 | 1,7 | 10,4 | 3 g 3 |
|---|
| Taze kişniş10 g = 2 kcal | 23 | 2,1 | 0,5 | 0,9 | 10 g 2 |
|---|
| Taze soğan20 g = 6 kcal | 32 | 1,8 | 0,2 | 4,7 | 20 g 6 |
|---|
| Tere10 g = 3 kcal | 31 | 4,2 | 0,7 | 0,2 | 10 g 3 |
|---|
| Wakame50 g = 23 kcal | 45 | 3 | 0,6 | 8,6 | 50 g 23 |
|---|
| Yaban havucu80 g = 60 kcal | 75 | 1,2 | 0,3 | 13,1 | 80 g 60 |
|---|
| Yer elması100 g = 73 kcal | 73 | 2 | 0 | 15,8 | 100 g 73 |
|---|
| Yıldız kabağı150 g = 27 kcal | 18 | 1,2 | 0,2 | 2,6 | 150 g 27 |
|---|
| Yonca filizi30 g = 9 kcal | 29 | 4 | 0,7 | 0,3 | 30 g 9 |
|---|
| Zencefil10 g = 8 kcal | 80 | 1,8 | 0,8 | 15,8 | 10 g 8 |
|---|
| Zeytin30 g = 35 kcal | 116 | 0,8 | 10,9 | 4,4 | 30 g 35 |
Meyveler
| Besin | kcal | P | Y | K | Olağan porsiyon, kcal |
| Ahududu100 g = 52 kcal | 52 | 1,2 | 0,7 | 5,4 | 100 g 52 |
|---|
| Ananas150 g = 75 kcal | 50 | 0,5 | 0,1 | 11,7 | 150 g 75 |
|---|
| Armut1 adet · 170 g = 97 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 12,1 | 1 adet · 170 g 97 |
| Aronya50 g = 28 kcal | 56 | 0,4 | 0,6 | 5,8 | 50 g 28 |
|---|
| Avokado1 adet · 140 g = 224 kcal | 160 | 2 | 14,7 | 1,8 | 1 adet · 140 g 224 |
|---|
| Ayva150 g = 86 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 13,4 | 150 g 86 |
|---|
| Bektaşi üzümü100 g = 44 kcal | 44 | 0,9 | 0,6 | 5,9 | 100 g 44 |
|---|
| Böğürtlen100 g = 43 kcal | 43 | 1,4 | 0,5 | 4,3 | 100 g 43 |
|---|
| Çakal eriği50 g = 26 kcal | 52 | 0,8 | 0,2 | 7,8 | 50 g 26 |
|---|
| Çarkıfelek meyvesi1 adet · 18 g = 17 kcal | 97 | 2,2 | 0,7 | 13 | 1 adet · 18 g 17 |
|---|
| Çilek150 g = 48 kcal | 32 | 0,7 | 0,3 | 5,7 | 150 g 48 |
|---|
| Dağ çileği100 g = 38 kcal | 38 | 0,8 | 0,4 | 5,9 | 100 g 38 |
|---|
| Demirhindi30 g = 72 kcal | 239 | 2,8 | 0,6 | 57,4 | 30 g 72 |
|---|
| Dondurulmuş orman meyvesi100 g = 50 kcal | 50 | 1,1 | 0,3 | 7,9 | 100 g 50 |
|---|
| Durian100 g = 147 kcal | 147 | 1,5 | 5,3 | 23,3 | 100 g 147 |
|---|
| Dut150 g = 65 kcal | 43 | 1,4 | 0,4 | 8,1 | 150 g 65 |
|---|
| Ejder meyvesi1 adet · 300 g = 204 kcal | 68 | 0,7 | 0,2 | 14,4 | 1 adet · 300 g 204 |
|---|
| Elma1 adet · 180 g = 94 kcal | 52 | 0,3 | 0,2 | 11,4 | 1 adet · 180 g 94 |
|---|
| Elma püresi100 g = 102 kcal | 102 | 0,2 | 0,2 | 24,4 | 100 g 102 |
|---|
| Erik1 adet · 40 g = 18 kcal | 46 | 0,7 | 0,3 | 10 | 1 adet · 40 g 18 |
|---|
| Frenk inciri1 adet · 100 g = 41 kcal | 41 | 0,7 | 0,5 | 6 | 1 adet · 100 g 41 |
|---|
| Greyfurt1 adet · 250 g = 105 kcal | 42 | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 1 adet · 250 g 105 |
|---|
| Guava1 adet · 55 g = 37 kcal | 68 | 2,5 | 0,9 | 8,9 | 1 adet · 55 g 37 |
|---|
| Hindistan cevizi50 g = 177 kcal | 354 | 3,3 | 33,5 | 6,2 | 50 g 177 |
|---|
| Hurma1 adet · 24 g = 66 kcal | 277 | 1,8 | 0,1 | 68,3 | 1 adet · 24 g 66 |
|---|
| İncir1 adet · 50 g = 37 kcal | 74 | 0,8 | 0,3 | 16,3 | 1 adet · 50 g 37 |
|---|
| Jackfruit100 g = 95 kcal | 95 | 1,7 | 0,6 | 21,8 | 100 g 95 |
|---|
| Kamkat1 adet · 20 g = 14 kcal | 71 | 1,9 | 0,9 | 9,4 | 1 adet · 20 g 14 |
|---|
| Karpuz1 dilim · 300 g = 90 kcal | 30 | 0,6 | 0,1 | 7,2 | 1 dilim · 300 g 90 |
|---|
| Kavun1 dilim · 200 g = 68 kcal | 34 | 0,8 | 0,2 | 7,3 | 1 dilim · 200 g 68 |
|---|
| Kayısı1 adet · 35 g = 17 kcal | 48 | 1,4 | 0,4 | 9,1 | 1 adet · 35 g 17 |
|---|
| Kırmızı frenk üzümü100 g = 56 kcal | 56 | 1,4 | 0,2 | 9,5 | 100 g 56 |
|---|
| Kiraz150 g = 95 kcal | 63 | 1,1 | 0,2 | 13,9 | 150 g 95 |
|---|
| Kivi1 adet · 75 g = 46 kcal | 61 | 1,1 | 0,5 | 11,7 | 1 adet · 75 g 46 |
|---|
| Klemantin1 adet · 75 g = 35 kcal | 47 | 0,8 | 0,1 | 10,3 | 1 adet · 75 g 35 |
|---|
| Kuru ananas30 g = 104 kcal | 347 | 1,2 | 0,7 | 81,7 | 30 g 104 |
|---|
| Kuru armut30 g = 79 kcal | 262 | 1,9 | 0,6 | 62,2 | 30 g 79 |
|---|
| Kuru elma30 g = 73 kcal | 243 | 0,9 | 0,3 | 57,2 | 30 g 73 |
|---|
| Kuru erik30 g = 72 kcal | 240 | 2,2 | 0,4 | 56,8 | 30 g 72 |
|---|
| Kuru incir30 g = 75 kcal | 249 | 3,3 | 0,9 | 54,1 | 30 g 75 |
|---|
| Kuru kayısı30 g = 72 kcal | 241 | 3,4 | 0,5 | 55,3 | 30 g 72 |
|---|
| Kuru mango30 g = 96 kcal | 319 | 2,5 | 1,2 | 76,2 | 30 g 96 |
|---|
| Kuru muz30 g = 104 kcal | 346 | 3,9 | 1,8 | 78,4 | 30 g 104 |
|---|
| Kuru turna yemişi30 g = 92 kcal | 308 | 0,2 | 1,1 | 77,5 | 30 g 92 |
|---|
| Kuru üzüm30 g = 90 kcal | 299 | 3,3 | 0,3 | 74,8 | 30 g 90 |
|---|
| Kuru vişne30 g = 100 kcal | 333 | 1,3 | 0,7 | 78 | 30 g 100 |
|---|
| Kuru yaban mersini30 g = 95 kcal | 317 | 2,5 | 2,5 | 72,5 | 30 g 95 |
|---|
| Kuşburnu20 g = 11 kcal | 54 | 0,7 | 0,1 | 6,1 | 20 g 11 |
|---|
| Liçi100 g = 66 kcal | 66 | 0,8 | 0,4 | 15,2 | 100 g 66 |
|---|
| Limon1 dilim · 10 g = 3 kcal | 29 | 1,1 | 0,3 | 6,5 | 1 dilim · 10 g 3 |
|---|
| Mandalina1 adet · 80 g = 42 kcal | 53 | 0,8 | 0,3 | 11,5 | 1 adet · 80 g 42 |
|---|
| Mango1 adet · 300 g = 180 kcal | 60 | 0,8 | 0,4 | 13,4 | 1 adet · 300 g 180 |
|---|
| Meyve kokteyli120 g = 68 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 13,9 | 120 g 68 |
|---|
| Mirabel eriği100 g = 77 kcal | 77 | 0,6 | 0,3 | 18 | 100 g 77 |
|---|
| Misket limonu30 g = 9 kcal | 30 | 0,7 | 0,2 | 7,7 | 30 g 9 |
|---|
| Muz1 adet · 120 g = 107 kcal | 89 | 1,1 | 0,3 | 20,2 | 1 adet · 120 g 107 |
|---|
| Muz cipsi30 g = 156 kcal | 519 | 2,3 | 33,6 | 50,7 | 30 g 156 |
|---|
| Mürver50 g = 37 kcal | 73 | 0,7 | 0,5 | 11,4 | 50 g 37 |
|---|
| Nar150 g = 125 kcal | 83 | 1,7 | 1,2 | 14,7 | 150 g 125 |
|---|
| Nashi armudu1 adet · 200 g = 84 kcal | 42 | 0,5 | 0,2 | 7 | 1 adet · 200 g 84 |
|---|
| Nektarin1 adet · 140 g = 62 kcal | 44 | 1,1 | 0,3 | 8,8 | 1 adet · 140 g 62 |
|---|
| Orman yaban mersini100 g = 65 kcal | 65 | 0,8 | 1,1 | 10,2 | 100 g 65 |
|---|
| Papaya150 g = 65 kcal | 43 | 0,5 | 0,3 | 9,1 | 150 g 65 |
|---|
| Plantain1 adet · 180 g = 220 kcal | 122 | 1,3 | 0,3 | 30,2 | 1 adet · 180 g 220 |
|---|
| Pomelo200 g = 76 kcal | 38 | 0,8 | 0 | 8,6 | 200 g 76 |
|---|
| Portakal1 adet · 150 g = 71 kcal | 47 | 0,9 | 0,1 | 9,4 | 1 adet · 150 g 71 |
|---|
| Ringlo erik100 g = 71 kcal | 71 | 0,9 | 0,3 | 16,4 | 100 g 71 |
|---|
| Siyah frenk üzümü100 g = 63 kcal | 63 | 1,4 | 0,4 | 15,4 | 100 g 63 |
|---|
| Şeftali1 adet · 150 g = 59 kcal | 39 | 0,9 | 0,3 | 8 | 1 adet · 150 g 59 |
|---|
| Trabzon hurması1 adet · 170 g = 119 kcal | 70 | 0,6 | 0,2 | 15 | 1 adet · 170 g 119 |
|---|
| Turna yemişi50 g = 23 kcal | 46 | 0,5 | 0,1 | 8,4 | 50 g 23 |
|---|
| Üzüm150 g = 104 kcal | 69 | 0,7 | 0,2 | 17,2 | 150 g 104 |
|---|
| Vişne150 g = 75 kcal | 50 | 1 | 0,3 | 10,6 | 150 g 75 |
|---|
| Yaban mersini80 g = 46 kcal | 57 | 0,7 | 0,3 | 12,1 | 80 g 46 |
|---|
| Yenidünya1 adet · 20 g = 9 kcal | 47 | 0,4 | 0,2 | 10,4 | 1 adet · 20 g 9 |
|---|
| Yıldız meyvesi1 adet · 90 g = 28 kcal | 31 | 1 | 0,3 | 3,9 | 1 adet · 90 g 28 |
Tahıllar, baklagiller ve unlar
| Besin | kcal | P | Y | K | Olağan porsiyon, kcal |
| Amarant150 g = 153 kcal | 102 | 3,8 | 1,6 | 16,6 | 150 g 153 |
|---|
| Arpa200 g = 246 kcal | 123 | 2,3 | 0,4 | 24,4 | 200 g 246 |
|---|
| Arpa kırması60 g = 190 kcal | 316 | 8,5 | 1,5 | 62 | 60 g 190 |
| Baked beans150 g = 141 kcal | 94 | 4,8 | 0,4 | 17 | 150 g 141 |
|---|
| Barbunya150 g = 204 kcal | 136 | 9,3 | 0,5 | 15,9 | 150 g 204 |
|---|
| Basmati pirinç150 g = 176 kcal | 117 | 2,7 | 0,6 | 24,4 | 150 g 176 |
|---|
| Börülce150 g = 174 kcal | 116 | 7,7 | 0,5 | 14,3 | 150 g 174 |
|---|
| Buğday kepeği1 yk · 4 g = 9 kcal | 216 | 15,6 | 4,3 | 21,7 | 1 yk · 4 g 9 |
|---|
| Buğday ruşeymi1 yk · 7 g = 26 kcal | 375 | 27,2 | 9,5 | 35,1 | 1 yk · 7 g 26 |
|---|
| Buğday unu1 yk · 10 g = 36 kcal | 364 | 10,3 | 1 | 73,6 | 1 yk · 10 g 36 |
|---|
| Bulgur70 g = 239 kcal | 342 | 12,3 | 1,3 | 63,4 | 70 g 239 |
|---|
| Cam erişte60 g = 211 kcal | 351 | 0,2 | 0,1 | 85,6 | 60 g 211 |
|---|
| Çavdar unu1 yk · 10 g = 35 kcal | 349 | 10,9 | 1,5 | 63,6 | 1 yk · 10 g 35 |
|---|
| Çikolatalı pirinç gevreği30 g = 116 kcal | 388 | 6 | 2,2 | 84,2 | 30 g 116 |
|---|
| Darı200 g = 238 kcal | 119 | 3,5 | 1 | 22,4 | 200 g 238 |
|---|
| Erişte70 g = 269 kcal | 384 | 14,2 | 4,4 | 68 | 70 g 269 |
|---|
| Esmer pirinç180 g = 221 kcal | 123 | 2,7 | 1 | 24 | 180 g 221 |
|---|
| Granola50 g = 245 kcal | 489 | 13,7 | 24,3 | 45 | 50 g 245 |
|---|
| Haşlanmış buğday180 g = 268 kcal | 149 | 5,5 | 0,9 | 27,4 | 180 g 268 |
|---|
| Hazır noodle1 paket · 70 g = 308 kcal | 440 | 10,2 | 17,6 | 57,4 | 1 paket · 70 g 308 |
|---|
| Hint usulü pilav180 g = 241 kcal | 134 | 2,5 | 3,7 | 22,1 | 180 g 241 |
|---|
| İrmik40 g = 144 kcal | 360 | 12,7 | 1,1 | 68,9 | 40 g 144 |
|---|
| Karabuğday180 g = 166 kcal | 92 | 3,4 | 0,6 | 17,2 | 180 g 166 |
|---|
| Karabuğday unu1 yk · 10 g = 34 kcal | 335 | 12,6 | 3,1 | 60,6 | 1 yk · 10 g 34 |
|---|
| Kepekli gevrek40 g = 144 kcal | 360 | 11,5 | 4,4 | 59,3 | 40 g 144 |
|---|
| Kırmızı fasulye150 g = 191 kcal | 127 | 8,7 | 0,5 | 15,4 | 150 g 191 |
|---|
| Kinoa60 g = 221 kcal | 368 | 14,1 | 6,1 | 57,2 | 60 g 221 |
|---|
| Kuru bezelye60 g = 218 kcal | 364 | 23,1 | 3,9 | 39,4 | 60 g 218 |
|---|
| Kuru fasulye150 g = 209 kcal | 139 | 9,7 | 0,3 | 18,8 | 150 g 209 |
|---|
| Kuskus180 g = 202 kcal | 112 | 3,8 | 0,2 | 21,8 | 180 g 202 |
|---|
| Lima fasulyesi150 g = 173 kcal | 115 | 7,8 | 0,4 | 13,9 | 150 g 173 |
|---|
| Makarna200 g = 316 kcal | 158 | 5,8 | 0,9 | 29,2 | 200 g 316 |
|---|
| Maş fasulyesi150 g = 158 kcal | 105 | 7 | 0,4 | 11,6 | 150 g 158 |
|---|
| Mercimek180 g = 209 kcal | 116 | 9 | 0,4 | 12,2 | 180 g 209 |
|---|
| Mısır gevreği40 g = 154 kcal | 384 | 5,9 | 0,9 | 85,3 | 40 g 154 |
|---|
| Mısır irmiği70 g = 259 kcal | 370 | 7,1 | 1,8 | 75,5 | 70 g 259 |
|---|
| Mısır nişastası1 yk · 8 g = 30 kcal | 381 | 0,3 | 0,1 | 90,4 | 1 yk · 8 g 30 |
|---|
| Mısır unu1 yk · 10 g = 36 kcal | 361 | 6,2 | 2,1 | 78,1 | 1 yk · 10 g 36 |
|---|
| Müsli50 g = 185 kcal | 370 | 10 | 6 | 57,6 | 50 g 185 |
|---|
| Nohut150 g = 246 kcal | 164 | 8,9 | 2,6 | 19,8 | 150 g 246 |
|---|
| Nohut unu1 yk · 10 g = 39 kcal | 387 | 22,4 | 6,7 | 47 | 1 yk · 10 g 39 |
|---|
| Onigiri1 adet · 110 g = 187 kcal | 170 | 2,7 | 0,3 | 36,1 | 1 adet · 110 g 187 |
|---|
| Patates nişastası1 yk · 10 g = 35 kcal | 348 | 0 | 0,2 | 86,3 | 1 yk · 10 g 35 |
|---|
| Patlamış pirinç30 g = 117 kcal | 391 | 6,7 | 1,5 | 87 | 30 g 117 |
|---|
| Pinto fasulye150 g = 215 kcal | 143 | 9 | 0,7 | 17,2 | 150 g 215 |
|---|
| Pirinç180 g = 234 kcal | 130 | 2,7 | 0,3 | 27,6 | 180 g 234 |
|---|
| Pirinç eriştesi70 g = 255 kcal | 364 | 6 | 0,6 | 78,6 | 70 g 255 |
|---|
| Pirinç unu1 yk · 10 g = 37 kcal | 366 | 6 | 1,4 | 77,7 | 1 yk · 10 g 37 |
|---|
| Polenta200 g = 155 kcal | 78 | 1,4 | 0,1 | 16,9 | 200 g 155 |
|---|
| Siyah fasulye150 g = 198 kcal | 132 | 8,9 | 0,5 | 15 | 150 g 198 |
|---|
| Soba eriştesi200 g = 198 kcal | 99 | 5,1 | 0,1 | 21,4 | 200 g 198 |
|---|
| Soya fasulyesi60 g = 268 kcal | 446 | 36,5 | 19,9 | 20,9 | 60 g 268 |
|---|
