Nyomtatható kalóriatáblázat · 1 090 élelmiszer 100 g‑ra, PDF-ben
100 g‑ban. F, Zs, Sz: fehérje, zsír és szénhidrát grammban. Utolsó oszlop: egy szokásos adag és a kalóriája.
Zöldségek és gombák
| Élelmiszer | kcal | F | Zs | Sz | Szokásos adag, kcal |
| Articsóka1 db · 120 g = 56 kcal | 47 | 3,3 | 0,1 | 5,1 | 1 db · 120 g 56 |
|---|
| Bambuszrügy50 g = 10 kcal | 19 | 1,7 | 0,4 | 1,8 | 50 g 10 |
|---|
| Barna gyűrűstinóru100 g = 19 kcal | 19 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 100 g 19 |
| Bazsalikom5 g = 1 kcal | 23 | 3,1 | 0,6 | 1,1 | 5 g 1 |
|---|
| Bébi salátakeverék50 g = 10 kcal | 20 | 2 | 0,4 | 1,9 | 50 g 10 |
|---|
| Brokkoli150 g = 51 kcal | 34 | 2,8 | 0,4 | 4,4 | 150 g 51 |
|---|
| Cékla1 db · 200 g = 86 kcal | 43 | 1,6 | 0,2 | 6,8 | 1 db · 200 g 86 |
|---|
| Chilipaprika1 db · 15 g = 6 kcal | 40 | 1,9 | 0,4 | 7,3 | 1 db · 15 g 6 |
|---|
| Cikória1 db · 60 g = 10 kcal | 17 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 1 db · 60 g 10 |
|---|
| Citromnád10 g = 10 kcal | 99 | 1,8 | 0,5 | 25,3 | 10 g 10 |
|---|
| Cukkini150 g = 26 kcal | 17 | 1,2 | 0,3 | 2,1 | 150 g 26 |
|---|
| Cukorborsó80 g = 34 kcal | 42 | 2,8 | 0,2 | 5 | 80 g 34 |
|---|
| Csemegekukorica1 db · 200 g = 172 kcal | 86 | 3,3 | 1,4 | 16,7 | 1 db · 200 g 172 |
|---|
| Csicsóka100 g = 73 kcal | 73 | 2 | 0 | 15,8 | 100 g 73 |
|---|
| Csiperkegomba100 g = 22 kcal | 22 | 3,1 | 0,3 | 2,3 | 100 g 22 |
|---|
| Daikon retek100 g = 18 kcal | 18 | 0,6 | 0,1 | 2,5 | 100 g 18 |
|---|
| Ecetes erős paprika30 g = 7 kcal | 22 | 0,8 | 0,4 | 2 | 30 g 7 |
|---|
| Ecetes gomba80 g = 37 kcal | 46 | 2,4 | 0,3 | 6,9 | 80 g 37 |
|---|
| Edamame100 g = 121 kcal | 121 | 11,9 | 5,2 | 3,7 | 100 g 121 |
|---|
| Édesburgonya200 g = 172 kcal | 86 | 1,6 | 0,1 | 17 | 200 g 172 |
|---|
| Édeskömény100 g = 31 kcal | 31 | 1,2 | 0,2 | 4,2 | 100 g 31 |
|---|
| Endíviasaláta60 g = 10 kcal | 17 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 60 g 10 |
|---|
| Enoki gomba80 g = 30 kcal | 37 | 2,7 | 0,3 | 5,1 | 80 g 30 |
|---|
| Erdei gomba100 g = 22 kcal | 22 | 2,4 | 0,2 | 1,9 | 100 g 22 |
|---|
| Érdestinóru100 g = 28 kcal | 28 | 2,1 | 0,6 | 2 | 100 g 28 |
|---|
| Fafülgomba5 g = 11 kcal | 216 | 7,9 | 2,1 | 2,6 | 5 g 11 |
|---|
| Fagyasztott vegyes zöldség150 g = 108 kcal | 72 | 3,3 | 0,5 | 9,5 | 150 g 108 |
|---|
| Fekete retek80 g = 23 kcal | 29 | 0,9 | 0,1 | 5,5 | 80 g 23 |
|---|
| Fekete szarvasgomba5 g = 4 kcal | 73 | 8,3 | 0,5 | 0,6 | 5 g 4 |
|---|
| Fodros kel60 g = 21 kcal | 35 | 2,9 | 1,5 | 0,3 | 60 g 21 |
|---|
| Fokhagyma1 db · 5 g = 7 kcal | 149 | 6,4 | 0,5 | 31 | 1 db · 5 g 7 |
|---|
| Friss koriander10 g = 2 kcal | 23 | 2,1 | 0,5 | 0,9 | 10 g 2 |
|---|
| Galambbegy50 g = 11 kcal | 21 | 2 | 0,4 | 3,6 | 50 g 11 |
|---|
| Gyömbér10 g = 8 kcal | 80 | 1,8 | 0,8 | 15,8 | 10 g 8 |
|---|
| Gyűrűs tuskógomba100 g = 37 kcal | 37 | 3,2 | 0,7 | 2,9 | 100 g 37 |
|---|
| Jalapeño1 db · 14 g = 4 kcal | 29 | 0,9 | 0,4 | 3,7 | 1 db · 14 g 4 |
|---|
| Kakukkfű3 g = 3 kcal | 101 | 5,6 | 1,7 | 10,4 | 3 g 3 |
|---|
| Kaliforniai paprika1 db · 150 g = 41 kcal | 27 | 1 | 0,3 | 3,9 | 1 db · 150 g 41 |
|---|
| Kapor10 g = 4 kcal | 43 | 3,5 | 1,1 | 4,9 | 10 g 4 |
|---|
| Káposzta100 g = 25 kcal | 25 | 1,3 | 0,1 | 3,3 | 100 g 25 |
|---|
| Kapribogyó1 tk · 5 g = 1 kcal | 23 | 2,4 | 0,9 | 1,7 | 1 tk · 5 g 1 |
|---|
| Karalábé100 g = 27 kcal | 27 | 1,7 | 0,1 | 2,6 | 100 g 27 |
|---|
| Karfiol150 g = 38 kcal | 25 | 1,9 | 0,3 | 3 | 150 g 38 |
|---|
| Karórépa100 g = 37 kcal | 37 | 1,1 | 0,2 | 6,3 | 100 g 37 |
|---|
| Kelbimbó120 g = 52 kcal | 43 | 3,4 | 0,3 | 5,2 | 120 g 52 |
|---|
| Kelkáposzta100 g = 27 kcal | 27 | 2 | 0,1 | 3 | 100 g 27 |
|---|
| Kimchi100 g = 15 kcal | 15 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 100 g 15 |
|---|
| Kínai kel100 g = 16 kcal | 16 | 1,2 | 0,2 | 2 | 100 g 16 |
|---|
| Királylaskagomba100 g = 31 kcal | 31 | 2,8 | 0,4 | 2,9 | 100 g 31 |
|---|
| Koktélparadicsom1 db · 15 g = 3 kcal | 18 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 1 db · 15 g 3 |
|---|
| Konjac100 g = 5 kcal | 5 | 0,1 | 0 | 0,1 | 100 g 5 |
|---|
| Krokett1 db · 20 g = 30 kcal | 148 | 2,5 | 5,7 | 20,4 | 1 db · 20 g 30 |
|---|
| Krumpli1 db · 150 g = 116 kcal | 77 | 2 | 0,1 | 14,9 | 1 db · 150 g 116 |
|---|
| Krumplipüré200 g = 212 kcal | 106 | 2 | 4,2 | 13,5 | 200 g 212 |
|---|
| Kucsmagomba100 g = 31 kcal | 31 | 3,1 | 0,6 | 2,3 | 100 g 31 |
|---|
| Laskagomba100 g = 33 kcal | 33 | 3,3 | 0,4 | 3,8 | 100 g 33 |
|---|
| Lilakáposzta100 g = 31 kcal | 31 | 1,4 | 0,2 | 5,3 | 100 g 31 |
|---|
| Lóbab100 g = 72 kcal | 72 | 5,6 | 0,6 | 7,5 | 100 g 72 |
|---|
| Mángold80 g = 15 kcal | 19 | 1,8 | 0,2 | 2,1 | 80 g 15 |
|---|
| Manióka150 g = 240 kcal | 160 | 1,4 | 0,3 | 36,3 | 150 g 240 |
|---|
| Medvehagyma30 g = 8 kcal | 26 | 1,9 | 0,2 | 2,9 | 30 g 8 |
|---|
| Menta5 g = 2 kcal | 44 | 3,3 | 0,7 | 1,6 | 5 g 2 |
|---|
| Metélőhagyma10 g = 3 kcal | 30 | 3,3 | 0,7 | 1,9 | 10 g 3 |
|---|
| Nori alga1 db · 3 g = 1 kcal | 35 | 5,8 | 0,3 | 4,8 | 1 db · 3 g 1 |
|---|
| Okra100 g = 33 kcal | 33 | 1,9 | 0,2 | 4,3 | 100 g 33 |
|---|
| Olajbogyó30 g = 35 kcal | 116 | 0,8 | 10,9 | 4,4 | 30 g 35 |
|---|
| Padlizsán1 db · 300 g = 75 kcal | 25 | 1 | 0,2 | 2,9 | 1 db · 300 g 75 |
|---|
| Pak choi100 g = 13 kcal | 13 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 100 g 13 |
|---|
| Paradicsom1 db · 120 g = 22 kcal | 18 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 1 db · 120 g 22 |
|---|
| Paszternák80 g = 60 kcal | 75 | 1,2 | 0,3 | 13,1 | 80 g 60 |
|---|
| Patisszon150 g = 27 kcal | 18 | 1,2 | 0,2 | 2,6 | 150 g 27 |
|---|
| Petrezselyemgyökér1 db · 50 g = 38 kcal | 76 | 2,9 | 0,5 | 13,8 | 1 db · 50 g 38 |
|---|
| Petrezselyemzöld10 g = 4 kcal | 36 | 3 | 0,8 | 3 | 10 g 4 |
|---|
| Pirított krumpli200 g = 340 kcal | 170 | 2,8 | 8 | 20,4 | 200 g 340 |
|---|
| Pitypang50 g = 23 kcal | 45 | 2,7 | 0,7 | 5,7 | 50 g 23 |
|---|
| Porcsin50 g = 10 kcal | 20 | 2 | 0,4 | 3,4 | 50 g 10 |
|---|
| Póréhagyma50 g = 31 kcal | 61 | 1,5 | 0,3 | 12,3 | 50 g 31 |
|---|
| Radicchio60 g = 14 kcal | 23 | 1,4 | 0,3 | 3,6 | 60 g 14 |
|---|
| Rebarbara100 g = 21 kcal | 21 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 100 g 21 |
|---|
| Retek1 db · 10 g = 2 kcal | 16 | 0,7 | 0,1 | 1,8 | 1 db · 10 g 2 |
|---|
| Rizike100 g = 36 kcal | 36 | 2,8 | 0,7 | 2,9 | 100 g 36 |
|---|
| Rókagomba100 g = 32 kcal | 32 | 1,5 | 0,5 | 3,1 | 100 g 32 |
|---|
| Romanesco150 g = 53 kcal | 35 | 2,4 | 0,3 | 5,3 | 150 g 53 |
|---|
| Rozmaring3 g = 4 kcal | 131 | 3,3 | 5,9 | 6,6 | 3 g 4 |
|---|
| Rukkola40 g = 10 kcal | 25 | 2,6 | 0,7 | 2 | 40 g 10 |
|---|
| Saláta50 g = 8 kcal | 15 | 1,4 | 0,2 | 1,6 | 50 g 8 |
|---|
| Salottahagyma1 db · 25 g = 18 kcal | 72 | 2,5 | 0,1 | 13,6 | 1 db · 25 g 18 |
|---|
| Sárgarépa1 db · 80 g = 33 kcal | 41 | 0,9 | 0,2 | 6,8 | 1 db · 80 g 33 |
|---|
| Savanyú káposzta100 g = 19 kcal | 19 | 0,9 | 0,1 | 1,4 | 100 g 19 |
|---|
| Shiitake gomba100 g = 34 kcal | 34 | 2,2 | 0,5 | 4,3 | 100 g 34 |
|---|
| Sonkatök150 g = 68 kcal | 45 | 1 | 0,1 | 9,7 | 150 g 68 |
|---|
| Sóska50 g = 11 kcal | 22 | 2 | 0,7 | 0,3 | 50 g 11 |
|---|
| Spagettitök150 g = 47 kcal | 31 | 0,6 | 0,6 | 5,4 | 150 g 47 |
|---|
| Spárga100 g = 20 kcal | 20 | 2,2 | 0,1 | 1,8 | 100 g 20 |
|---|
| Spenót50 g = 12 kcal | 23 | 2,9 | 0,4 | 1,4 | 50 g 12 |
|---|
| Sült krumpli120 g = 374 kcal | 312 | 3,4 | 15 | 39,2 | 120 g 374 |
|---|
| Sütőtök200 g = 52 kcal | 26 | 1 | 0,1 | 6 | 200 g 52 |
|---|
| Szárított paradicsom30 g = 64 kcal | 213 | 5,1 | 14,1 | 17,5 | 30 g 64 |
|---|
| Szárzeller1 db · 40 g = 6 kcal | 14 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 1 db · 40 g 6 |
|---|
| Szójacsíra50 g = 15 kcal | 30 | 3 | 0,2 | 4,1 | 50 g 15 |
|---|
| Tarlórépa100 g = 28 kcal | 28 | 0,9 | 0,1 | 4,6 | 100 g 28 |
|---|
| Uborka1 db · 120 g = 18 kcal | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,1 | 1 db · 120 g 18 |
|---|
| Újhagyma20 g = 6 kcal | 32 | 1,8 | 0,2 | 4,7 | 20 g 6 |
|---|
| Vargánya100 g = 32 kcal | 32 | 3,1 | 0,4 | 3 | 100 g 32 |
|---|
| Vízitorma30 g = 3 kcal | 11 | 2,3 | 0,1 | 0,8 | 30 g 3 |
|---|
| Vöröshagyma50 g = 20 kcal | 40 | 1,1 | 0,1 | 7,6 | 50 g 20 |
|---|
| Wakame alga50 g = 23 kcal | 45 | 3 | 0,6 | 8,6 | 50 g 23 |
|---|
| Zeller100 g = 42 kcal | 42 | 1,5 | 0,3 | 7,4 | 100 g 42 |
|---|
| Zöldbab150 g = 47 kcal | 31 | 1,8 | 0,2 | 4,3 | 150 g 47 |
|---|
| Zöldborsó80 g = 65 kcal | 81 | 5,4 | 0,4 | 8,8 | 80 g 65 |
|---|
| Zöldborsó sárgarépával100 g = 38 kcal | 38 | 2,2 | 0,3 | 6,5 | 100 g 38 |
|---|
| Zsálya3 g = 1 kcal | 37 | 4 | 0,3 | 1 | 3 g 1 |
|---|
| Zsázsa10 g = 3 kcal | 31 | 4,2 | 0,7 | 0,2 | 10 g 3 |
Gyümölcsök és bogyósok
| Élelmiszer | kcal | F | Zs | Sz | Szokásos adag, kcal |
| Alma1 db · 180 g = 94 kcal | 52 | 0,3 | 0,2 | 11,4 | 1 db · 180 g 94 |
|---|
| Almapüré100 g = 102 kcal | 102 | 0,2 | 0,2 | 24,4 | 100 g 102 |
|---|
| Ananász150 g = 75 kcal | 50 | 0,5 | 0,1 | 11,7 | 150 g 75 |
| Arónia50 g = 28 kcal | 56 | 0,4 | 0,6 | 5,8 | 50 g 28 |
|---|
| Aszalt alma30 g = 73 kcal | 243 | 0,9 | 0,3 | 57,2 | 30 g 73 |
|---|
| Aszalt ananász30 g = 104 kcal | 347 | 1,2 | 0,7 | 81,7 | 30 g 104 |
|---|
| Aszalt füge30 g = 75 kcal | 249 | 3,3 | 0,9 | 54,1 | 30 g 75 |
|---|
| Aszalt körte30 g = 79 kcal | 262 | 1,9 | 0,6 | 62,2 | 30 g 79 |
|---|
| Aszalt mangó30 g = 96 kcal | 319 | 2,5 | 1,2 | 76,2 | 30 g 96 |
|---|
| Aszalt sárgabarack30 g = 72 kcal | 241 | 3,4 | 0,5 | 55,3 | 30 g 72 |
|---|
| Aszalt szilva30 g = 72 kcal | 240 | 2,2 | 0,4 | 56,8 | 30 g 72 |
|---|
| Aszalt tőzegáfonya30 g = 92 kcal | 308 | 0,2 | 1,1 | 77,5 | 30 g 92 |
|---|
| Avokádó1 db · 140 g = 224 kcal | 160 | 2 | 14,7 | 1,8 | 1 db · 140 g 224 |
|---|
| Banán1 db · 120 g = 107 kcal | 89 | 1,1 | 0,3 | 20,2 | 1 db · 120 g 107 |
|---|
| Banánchips30 g = 156 kcal | 519 | 2,3 | 33,6 | 50,7 | 30 g 156 |
|---|
| Birsalma150 g = 86 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 13,4 | 150 g 86 |
|---|
| Bodzabogyó50 g = 37 kcal | 73 | 0,7 | 0,5 | 11,4 | 50 g 37 |
|---|
| Citrom1 szelet · 10 g = 3 kcal | 29 | 1,1 | 0,3 | 6,5 | 1 szelet · 10 g 3 |
|---|
| Cseresznye150 g = 95 kcal | 63 | 1,1 | 0,2 | 13,9 | 150 g 95 |
|---|
| Csillaggyümölcs1 db · 90 g = 28 kcal | 31 | 1 | 0,3 | 3,9 | 1 db · 90 g 28 |
|---|
| Csipkebogyó20 g = 11 kcal | 54 | 0,7 | 0,1 | 6,1 | 20 g 11 |
|---|
| Datolya1 db · 24 g = 66 kcal | 277 | 1,8 | 0,1 | 68,3 | 1 db · 24 g 66 |
|---|
| Datolyaszilva1 db · 170 g = 119 kcal | 70 | 0,6 | 0,2 | 15 | 1 db · 170 g 119 |
|---|
| Durián100 g = 147 kcal | 147 | 1,5 | 5,3 | 23,3 | 100 g 147 |
|---|
| Egres100 g = 44 kcal | 44 | 0,9 | 0,6 | 5,9 | 100 g 44 |
|---|
| Eper150 g = 48 kcal | 32 | 0,7 | 0,3 | 5,7 | 150 g 48 |
|---|
| Erdei szamóca100 g = 38 kcal | 38 | 0,8 | 0,4 | 5,9 | 100 g 38 |
|---|
| Faeper150 g = 65 kcal | 43 | 1,4 | 0,4 | 8,1 | 150 g 65 |
|---|
| Fagyasztott erdei gyümölcs100 g = 50 kcal | 50 | 1,1 | 0,3 | 7,9 | 100 g 50 |
|---|
| Fekete áfonya100 g = 65 kcal | 65 | 0,8 | 1,1 | 10,2 | 100 g 65 |
|---|
| Fekete ribizli100 g = 63 kcal | 63 | 1,4 | 0,4 | 15,4 | 100 g 63 |
|---|
| Füge1 db · 50 g = 37 kcal | 74 | 0,8 | 0,3 | 16,3 | 1 db · 50 g 37 |
|---|
| Görögdinnye1 szelet · 300 g = 90 kcal | 30 | 0,6 | 0,1 | 7,2 | 1 szelet · 300 g 90 |
|---|
| Gránátalma150 g = 125 kcal | 83 | 1,7 | 1,2 | 14,7 | 150 g 125 |
|---|
| Grapefruit1 db · 250 g = 105 kcal | 42 | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 1 db · 250 g 105 |
|---|
| Guava1 db · 55 g = 37 kcal | 68 | 2,5 | 0,9 | 8,9 | 1 db · 55 g 37 |
|---|
| Gyümölcskoktél konzerv120 g = 68 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 13,9 | 120 g 68 |
|---|
| Jackfruit100 g = 95 kcal | 95 | 1,7 | 0,6 | 21,8 | 100 g 95 |
|---|
| Kék áfonya80 g = 46 kcal | 57 | 0,7 | 0,3 | 12,1 | 80 g 46 |
|---|
| Kivi1 db · 75 g = 46 kcal | 61 | 1,1 | 0,5 | 11,7 | 1 db · 75 g 46 |
|---|
| Klementin1 db · 75 g = 35 kcal | 47 | 0,8 | 0,1 | 10,3 | 1 db · 75 g 35 |
|---|
| Kókusz50 g = 177 kcal | 354 | 3,3 | 33,5 | 6,2 | 50 g 177 |
|---|
| Kökény50 g = 26 kcal | 52 | 0,8 | 0,2 | 7,8 | 50 g 26 |
|---|
| Körte1 db · 170 g = 97 kcal | 57 | 0,4 | 0,1 | 12,1 | 1 db · 170 g 97 |
|---|
| Kumkvat1 db · 20 g = 14 kcal | 71 | 1,9 | 0,9 | 9,4 | 1 db · 20 g 14 |
|---|
| Licsi100 g = 66 kcal | 66 | 0,8 | 0,4 | 15,2 | 100 g 66 |
|---|
| Lime30 g = 9 kcal | 30 | 0,7 | 0,2 | 7,7 | 30 g 9 |
|---|
| Málna100 g = 52 kcal | 52 | 1,2 | 0,7 | 5,4 | 100 g 52 |
|---|
| Mandarin1 db · 80 g = 42 kcal | 53 | 0,8 | 0,3 | 11,5 | 1 db · 80 g 42 |
|---|
| Mangó1 db · 300 g = 180 kcal | 60 | 0,8 | 0,4 | 13,4 | 1 db · 300 g 180 |
|---|
| Maracuja1 db · 18 g = 17 kcal | 97 | 2,2 | 0,7 | 13 | 1 db · 18 g 17 |
|---|
| Mazsola30 g = 90 kcal | 299 | 3,3 | 0,3 | 74,8 | 30 g 90 |
|---|
| Meggy150 g = 75 kcal | 50 | 1 | 0,3 | 10,6 | 150 g 75 |
|---|
| Mirabella szilva100 g = 77 kcal | 77 | 0,6 | 0,3 | 18 | 100 g 77 |
|---|
| Narancs1 db · 150 g = 71 kcal | 47 | 0,9 | 0,1 | 9,4 | 1 db · 150 g 71 |
|---|
| Nashi körte1 db · 200 g = 84 kcal | 42 | 0,5 | 0,2 | 7 | 1 db · 200 g 84 |
|---|
| Nektarin1 db · 140 g = 62 kcal | 44 | 1,1 | 0,3 | 8,8 | 1 db · 140 g 62 |
|---|
| Őszibarack1 db · 150 g = 59 kcal | 39 | 0,9 | 0,3 | 8 | 1 db · 150 g 59 |
|---|
| Papaja150 g = 65 kcal | 43 | 0,5 | 0,3 | 9,1 | 150 g 65 |
|---|
| Pomeló200 g = 76 kcal | 38 | 0,8 | 0 | 8,6 | 200 g 76 |
|---|
| Ribizli100 g = 56 kcal | 56 | 1,4 | 0,2 | 9,5 | 100 g 56 |
|---|
| Ringló100 g = 71 kcal | 71 | 0,9 | 0,3 | 16,4 | 100 g 71 |
|---|
| Sárgabarack1 db · 35 g = 17 kcal | 48 | 1,4 | 0,4 | 9,1 | 1 db · 35 g 17 |
|---|
| Sárgadinnye1 szelet · 200 g = 68 kcal | 34 | 0,8 | 0,2 | 7,3 | 1 szelet · 200 g 68 |
|---|
| Sárkánygyümölcs1 db · 300 g = 204 kcal | 68 | 0,7 | 0,2 | 14,4 | 1 db · 300 g 204 |
|---|
| Szeder100 g = 43 kcal | 43 | 1,4 | 0,5 | 4,3 | 100 g 43 |
|---|
| Szilva1 db · 40 g = 18 kcal | 46 | 0,7 | 0,3 | 10 | 1 db · 40 g 18 |
|---|
| Szőlő150 g = 104 kcal | 69 | 0,7 | 0,2 | 17,2 | 150 g 104 |
|---|
| Tőzegáfonya50 g = 23 kcal | 46 | 0,5 | 0,1 | 8,4 | 50 g 23 |
|---|
| Vörös áfonya100 g = 56 kcal | 56 | 0,5 | 0,7 | 8,9 | 100 g 56 |
Gabonafélék, hüvelyesek és lisztek
| Élelmiszer | kcal | F | Zs | Sz | Szokásos adag, kcal |
| Amaránt150 g = 153 kcal | 102 | 3,8 | 1,6 | 16,6 | 150 g 153 |
|---|
| Árpagyöngy200 g = 246 kcal | 123 | 2,3 | 0,4 | 24,4 | 200 g 246 |
|---|
| Barna rizs180 g = 221 kcal | 123 | 2,7 | 1 | 24 | 180 g 221 |
| Basmati rizs150 g = 176 kcal | 117 | 2,7 | 0,6 | 24,4 | 150 g 176 |
|---|
| Bulgur70 g = 239 kcal | 342 | 12,3 | 1,3 | 63,4 | 70 g 239 |
|---|
| Burgonyakeményítő1 ek · 10 g = 35 kcal | 348 | 0 | 0,2 | 86,3 | 1 ek · 10 g 35 |
|---|
| Búzacsíra1 ek · 7 g = 26 kcal | 375 | 27,2 | 9,5 | 35,1 | 1 ek · 7 g 26 |
|---|
| Búzadara40 g = 144 kcal | 360 | 12,7 | 1,1 | 68,9 | 40 g 144 |
|---|
| Búzakorpa1 ek · 4 g = 9 kcal | 216 | 15,6 | 4,3 | 21,7 | 1 ek · 4 g 9 |
|---|
| Búzaliszt1 ek · 10 g = 36 kcal | 364 | 10,3 | 1 | 73,6 | 1 ek · 10 g 36 |
|---|
| Cukros reggelizőpehely30 g = 116 kcal | 388 | 8,2 | 3,2 | 79,2 | 30 g 116 |
|---|
| Csicseriborsó150 g = 246 kcal | 164 | 8,9 | 2,6 | 19,8 | 150 g 246 |
|---|
| Csicseriborsóliszt1 ek · 10 g = 39 kcal | 387 | 22,4 | 6,7 | 47 | 1 ek · 10 g 39 |
|---|
| Csokis rizsgolyó30 g = 116 kcal | 388 | 6 | 2,2 | 84,2 | 30 g 116 |
|---|
| Fehérbab150 g = 209 kcal | 139 | 9,7 | 0,3 | 18,8 | 150 g 209 |
|---|
| Fekete bab150 g = 198 kcal | 132 | 8,9 | 0,5 | 15 | 150 g 198 |
|---|
| Fekete szemű bab150 g = 174 kcal | 116 | 7,7 | 0,5 | 14,3 | 150 g 174 |
|---|
| Granola50 g = 245 kcal | 489 | 13,7 | 24,3 | 45 | 50 g 245 |
|---|
| Hajdina180 g = 166 kcal | 92 | 3,4 | 0,6 | 17,2 | 180 g 166 |
|---|
| Hajdinaliszt1 ek · 10 g = 34 kcal | 335 | 12,6 | 3,1 | 60,6 | 1 ek · 10 g 34 |
|---|
| Instant tészta1 csomag · 70 g = 308 kcal | 440 | 10,2 | 17,6 | 57,4 | 1 csomag · 70 g 308 |
|---|
| Jázminrizs150 g = 215 kcal | 143 | 2,9 | 0,7 | 30,5 | 150 g 215 |
|---|
| Korpás pehely40 g = 144 kcal | 360 | 11,5 | 4,4 | 59,3 | 40 g 144 |
|---|
| Köles200 g = 238 kcal | 119 | 3,5 | 1 | 22,4 | 200 g 238 |
|---|
| Kukoricadara70 g = 259 kcal | 370 | 7,1 | 1,8 | 75,5 | 70 g 259 |
|---|
| Kukoricakeményítő1 ek · 8 g = 30 kcal | 381 | 0,3 | 0,1 | 90,4 | 1 ek · 8 g 30 |
|---|
| Kukoricaliszt1 ek · 10 g = 36 kcal | 361 | 6,2 | 2,1 | 78,1 | 1 ek · 10 g 36 |
|---|
| Kukoricapehely40 g = 154 kcal | 384 | 5,9 | 0,9 | 85,3 | 40 g 154 |
|---|
| Kuszkusz180 g = 202 kcal | 112 | 3,8 | 0,2 | 21,8 | 180 g 202 |
|---|
| Lencse180 g = 209 kcal | 116 | 9 | 0,4 | 12,2 | 180 g 209 |
|---|
| Limabab150 g = 173 kcal | 115 | 7,8 | 0,4 | 13,9 | 150 g 173 |
|---|
| Mungóbab150 g = 158 kcal | 105 | 7 | 0,4 | 11,6 | 150 g 158 |
|---|
| Müzli50 g = 185 kcal | 370 | 10 | 6 | 57,6 | 50 g 185 |
|---|
| Nokedli200 g = 336 kcal | 168 | 5,8 | 1,3 | 32 | 200 g 336 |
|---|
| Onigiri1 db · 110 g = 187 kcal | 170 | 2,7 | 0,3 | 36,1 | 1 db · 110 g 187 |
|---|
| Paradicsomszószos bab150 g = 141 kcal | 94 | 4,8 | 0,4 | 17 | 150 g 141 |
|---|
| Pinto bab150 g = 215 kcal | 143 | 9 | 0,7 | 17,2 | 150 g 215 |
|---|
| Puffasztott rizspehely30 g = 117 kcal | 391 | 6,7 | 1,5 | 87 | 30 g 117 |
|---|
| Puliszka200 g = 155 kcal | 78 | 1,4 | 0,1 | 16,9 | 200 g 155 |
|---|
| Quinoa60 g = 221 kcal | 368 | 14,1 | 6,1 | 57,2 | 60 g 221 |
|---|
| Rizs180 g = 234 kcal | 130 | 2,7 | 0,3 | 27,6 | 180 g 234 |
|---|
| Rizsliszt1 ek · 10 g = 37 kcal | 366 | 6 | 1,4 | 77,7 | 1 ek · 10 g 37 |
|---|
| Rizstészta70 g = 255 kcal | 364 | 6 | 0,6 | 78,6 | 70 g 255 |
|---|
| Rozsliszt1 ek · 10 g = 35 kcal | 349 | 10,9 | 1,5 | 63,6 | 1 ek · 10 g 35 |
|---|
| Sárgaborsó60 g = 218 kcal | 364 | 23,1 | 3,9 | 39,4 | 60 g 218 |
|---|
| Soba tészta200 g = 198 kcal | 99 | 5,1 | 0,1 | 21,4 | 200 g 198 |
|---|
| Szójabab60 g = 268 kcal | 446 | 36,5 | 19,9 | 20,9 | 60 g 268 |
|---|
| Tápiókagyöngy30 g = 107 kcal | 358 | 0,2 | 0 | 87,8 | 30 g 107 |
|---|
| Tejberizs250 g = 292 kcal | 117 | 2,7 | 2,6 | 20,4 | 250 g 292 |
|---|
| Tészta200 g = 316 kcal | 158 | 5,8 | 0,9 | 29,2 | 200 g 316 |
|---|
| Tojásos tészta70 g = 269 kcal | 384 | 14,2 | 4,4 | 68 | 70 g 269 |
|---|
| Tönköly150 g = 191 kcal | 127 | 5,5 | 0,8 | 22,5 | 150 g 191 |
|---|
| Tönkölyliszt1 ek · 10 g = 35 kcal | 352 | 11,4 | 3 | 64 | 1 ek · 10 g 35 |
|---|
| Udon tészta220 g = 209 kcal | 95 | 2,6 | 0,4 | 19,5 | 220 g 209 |
|---|
| Üvegtészta60 g = 211 kcal | 351 | 0,2 | 0,1 | 85,6 | 60 g 211 |
|---|
| Vadrizs60 g = 214 kcal | 357 | 14,7 | 1,1 | 68,7 | 60 g 214 |
|---|
| Vörösbab150 g = 191 kcal | 127 | 8,7 | 0,5 | 15,4 | 150 g 191 |
|---|
| Zabkorpa1 ek · 6 g = 15 kcal | 246 | 17,3 | 7 | 50,8 | 1 ek · 6 g 15 |
|---|
| Zabliszt1 ek · 10 g = 40 kcal | 404 | 14,7 | 9,1 | 59,2 | 1 ek · 10 g 40 |
|---|
| Zabpehely50 g = 190 kcal | 379 | 13,2 | 6,5 | 57,6 | 50 g 190 |
|---|
| Zsenge búza180 g = 268 kcal | 149 | 5,5 | 0,9 | 27,4 | 180 g 268 |
Kenyér és péksütemények
| Élelmiszer | kcal | F | Zs | Sz | Szokásos adag, kcal |
