17 Fit खाने की कैलोरी फ़ूड आइटमों की रैंकिंग
प्रति कैलोरी सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रति 100 kcal ग्राम
17 Fit पर 129 फ़ूड आइटम प्रति 100 kcal कम से कम 10 g प्रोटीन देते हैं। सबसे ज़्यादा: झींगा (प्रॉन्स), मंकफ़िश और नमकीन सूखी कॉड (बकालाओ)।
प्रति 100 kcal प्रोटीन के ग्राम दिखाते हैं कि किसी फ़ूड आइटम से उसकी कैलोरी के बदले कितना प्रोटीन मिलता है, और कैलोरी टारगेट में रहते हुए यही मायने रखता है। इस पैमाने पर झींगा, कम फ़ैट वाली सफ़ेद मछली, केकड़ा और लॉबस्टर, अंडे की सफ़ेदी और चिकन या टर्की ब्रेस्ट सबसे आगे हैं, जबकि मेवे और ज़्यादातर चीज़, जिनमें प्रति 100 g भरपूर प्रोटीन है, अपने फ़ैट की वजह से इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाते। पनीर भी इसी वजह से बाहर है: 100 kcal में लगभग 8 g प्रोटीन। प्रति 100 kcal कम से कम 10 g प्रोटीन वाला हर फ़ूड आइटम इसमें आता है; टेबल पहले 60 दिखाती है, आम मात्रा के प्रोटीन के साथ।
पूरी लिस्ट
प्रति 100 g और आम मात्रा में। किसी कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करने के लिए उसकी हेडिंग पर टैप करें।
| फ़ूड आइटम | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | झींगा (प्रॉन्स)आम सर्विंग · 150 g | 23.5 g | 20 | 85 | 30 g |
| 2 | मंकफ़िशआम सर्विंग · 150 g | 23.4 g | 23 | 98 | 35 g |
| 3 | नमकीन सूखी कॉड (बकालाओ)आम सर्विंग · 50 g | 23.1 g | 47.6 | 206 | 24 g |
| 4 | पोलक मछलीआम सर्विंग · 150 g | 22.6 g | 17.2 | 76 | 26 g |
| 5 | हैडक मछलीआम सर्विंग · 150 g | 22.1 g | 16.3 | 74 | 24 g |
| 6 | टूनाआम सर्विंग · 100 g | 22 g | 25.5 | 116 | 26 g |
| 7 | पाइक मछलीआम सर्विंग · 150 g | 21.9 g | 19.3 | 88 | 29 g |
| 8 | पर्च मछलीआम सर्विंग · 150 g | 21.8 g | 17.9 | 82 | 27 g |
| 9 | किंग क्रैबआम सर्विंग · 100 g | 21.8 g | 18.3 | 84 | 18 g |
| 10 | माही-माहीआम सर्विंग · 150 g | 21.8 g | 23.7 | 109 | 36 g |
| 11 | स्नैपर मछलीआम सर्विंग · 150 g | 21.7 g | 26.3 | 121 | 39 g |
| 12 | कॉड मछलीआम सर्विंग · 150 g | 21.7 g | 17.8 | 82 | 27 g |
| 13 | लॉबस्टरआम सर्विंग · 150 g | 21.6 g | 19.6 | 91 | 29 g |
| 14 | हेक मछलीआम सर्विंग · 150 g | 21.3 g | 17.6 | 83 | 26 g |
| 15 | लूटफ़िस्कआम सर्विंग · 150 g | 21.1 g | 5.9 | 28 | 9 g |
| 16 | अंडे की सफ़ेदी1 पीस ≈ 33 g | 21 g | 10.9 | 52 | 4 g |
| 17 | तिलापियाआम सर्विंग · 150 g | 20.9 g | 20.1 | 96 | 30 g |
| 18 | चिकन ब्रेस्टआम सर्विंग · 150 g | 20.9 g | 23 | 110 | 35 g |
| 19 | टर्की ब्रेस्टआम सर्विंग · 150 g | 20.8 g | 23.7 | 114 | 36 g |
| 20 | केकड़ाआम सर्विंग · 100 g | 20.8 g | 18.1 | 87 | 18 g |
| 21 | क्रेफ़िशआम सर्विंग · 100 g | 20.7 g | 16 | 77 | 16 g |
| 22 | हैलिबट मछलीआम सर्विंग · 150 g | 20.4 g | 18.6 | 91 | 28 g |
| 23 | वाइटल व्हीट ग्लूटेनआम सर्विंग · 20 g | 20.3 g | 75.2 | 370 | 15 g |
| 24 | बासा मछली (पंगेशियस)आम सर्विंग · 150 g | 20.1 g | 14.9 | 74 | 22 g |
| 25 | वील (बछड़े का मांस)आम सर्विंग · 150 g | 19.9 g | 21.3 | 107 | 32 g |
| 26 | हिरन का मांसआम सर्विंग · 150 g | 19.1 g | 23 | 120 | 34 g |
| 27 | सी बासआम सर्विंग · 150 g | 19 g | 18.4 | 97 | 28 g |
| 28 | टर्बट मछलीआम सर्विंग · 150 g | 18.8 g | 17.2 | 92 | 26 g |
| 29 | चिकन गिज़र्ड (पोटा)आम सर्विंग · 150 g | 18.8 g | 17.7 | 94 | 26 g |
| 30 | रोस्ट पोर्कआम सर्विंग · 150 g | 18.7 g | 30.5 | 163 | 46 g |
| 31 | स्कैलपआम सर्विंग · 100 g | 18.4 g | 20.2 | 110 | 20 g |
| 32 | ऑक्टोपसआम सर्विंग · 100 g | 18.2 g | 14.9 | 82 | 15 g |
| 33 | फ़्लाउंडर और सोल मछलीआम सर्विंग · 150 g | 17.7 g | 12.4 | 70 | 19 g |
| 34 | बीफ़ टेंडरलॉइनआम सर्विंग · 150 g | 17.5 g | 21.2 | 121 | 32 g |
| 35 | टर्की डार्क मीटआम सर्विंग · 200 g | 17.4 g | 20.5 | 118 | 41 g |
| 36 | बछड़े की कलेजीआम सर्विंग · 100 g | 17.3 g | 14.9 | 86 | 15 g |
| 37 | क्लैमआम सर्विंग · 100 g | 17.1 g | 14.7 | 86 | 15 g |
| 38 | सॉकआई सैल्मनआम सर्विंग · 150 g | 17 g | 22.3 | 131 | 33 g |
| 39 | स्क्विडआम सर्विंग · 100 g | 16.9 g | 15.6 | 92 | 16 g |
| 40 | स्टेकआम सर्विंग · 200 g | 16.9 g | 22.1 | 131 | 44 g |
| 41 | सेविचेआम सर्विंग · 150 g | 16.7 g | 10.5 | 63 | 16 g |
| 42 | बत्तख कॉन्फ़ी (लेग)आम सर्विंग · 150 g | 16.4 g | 32 | 195 | 48 g |
| 43 | चिकन थाईआम सर्विंग · 150 g | 16.3 g | 19.7 | 121 | 30 g |
| 44 | बटेरआम सर्विंग · 150 g | 16.2 g | 21.8 | 134 | 33 g |
| 45 | सी ब्रीम (डोराडो)आम सर्विंग · 150 g | 16.2 g | 20.9 | 129 | 31 g |
| 46 | पिंक सैल्मनआम सर्विंग · 150 g | 16.1 g | 20.5 | 127 | 31 g |
| 47 | स्कीरआम सर्विंग · 150 g | 16.1 g | 8 | 49 | 12 g |
| 48 | पोर्क कलेजीआम सर्विंग · 150 g | 16 g | 21.4 | 134 | 32 g |
| 49 | बीफ़ का दिलआम सर्विंग · 150 g | 15.8 g | 17.7 | 112 | 27 g |
| 50 | तेरियाकी चिकनआम सर्विंग · 250 g | 15.8 g | 25.7 | 163 | 64 g |
| 51 | सैल्मन के अंडे (लाल कैवियार)1 टेबलस्पून ≈ 15 g | 15.6 g | 22.3 | 143 | 3 g |
| 52 | सेइटनआम सर्विंग · 100 g | 15.4 g | 20.6 | 134 | 21 g |
| 53 | कॉर्न्ड बीफ़1 स्लाइस ≈ 30 g | 15.3 g | 21.7 | 142 | 7 g |
| 54 | याकितोरी1 पीस ≈ 30 g | 15.1 g | 26 | 172 | 8 g |
| 55 | बीफ़ कलेजीआम सर्विंग · 150 g | 15.1 g | 20.4 | 135 | 31 g |
| 56 | पास्त्रामी1 स्लाइस ≈ 15 g | 14.8 g | 21.8 | 147 | 3 g |
| 57 | खरगोश का मांसआम सर्विंग · 150 g | 14.7 g | 20.1 | 136 | 30 g |
| 58 | पोर्क टेंडरलॉइनआम सर्विंग · 150 g | 14.7 g | 21 | 143 | 32 g |
| 59 | माइकोप्रोटीनआम सर्विंग · 100 g | 14.6 g | 13.4 | 92 | 13 g |
| 60 | फ़िश सॉस1 टेबलस्पून ≈ 18 g | 14.5 g | 5.1 | 35 | 1 g |
यह लिस्ट कैसे बनी
किसी फ़ूड आइटम के प्रति 100 kcal में प्रोटीन के ग्राम, हर उस फ़ूड आइटम के लिए, जिसमें यह कम से कम 10 g हो और प्रति 100 g कम से कम 20 kcal हो, सबसे ज़्यादा वाले पहले; टेबल पहले 60 दिखाती है। पेय और प्रोटीन पाउडर जैसे फ़ोर्टिफ़ाइड फ़ूड आइटम शामिल नहीं हैं, और न ही वे, जिनकी आम मात्रा 10 g से कम है। आँकड़े 17 Fit कैटलॉग से, उस किस्म के, जो हर पेज पर सबसे पहले दिखती है।
17 Fit
बिना तौले, बिना चार्ट देखे कैलोरी गिनें
अपनी प्लेट की फ़ोटो लें या बस बोलकर बताएँ कि आपने क्या खाया — 17 Fit डिश पहचानता है, ग्राम का अंदाज़ा लगाता है और कैलोरी, प्रोटीन, फ़ैट, कार्ब्स, विटामिन और मिनरल गिनता है।
- फ़ोटो से, बोलकर या खोजकर — कैटलॉग में 2,592 फ़ूड आइटम और डिश
- डाइट प्लान, जो हर हफ़्ते आपके वज़न के हिसाब से बदलता है
- खाने की मुफ़्त डायरी — न रजिस्ट्रेशन, न विज्ञापन
