17 Fit Ruokien kalorit Ruokien kärkilistat
Eniten proteiinia kaloria kohden grammoina 100 kcal:ssa
149 elintarviketta antaa vähintään 10 g proteiinia 100 kcal:ssa. Eniten: meriantura, valkoturska ja katkaravut.
Proteiinigrammat 100 kcal:ssa kertovat, paljonko proteiinia ruoka antaa kaloreihinsa nähden, ja juuri sillä on merkitystä, kun pysyttelet kaloritavoitteessa. Tällä mittarilla kärjessä ovat katkaravut ja vähärasvaiset kalat, kuten kuha, seiti, made, hauki, ahven ja turska, sekä poronliha, munanvalkuainen ja broilerin ja kalkkunan rintafilee. Pähkinät ja useimmat juustot, joissa on paljon proteiinia 100 g:ssa, jäävät listalta rasvansa vuoksi. Mukaan pääsee jokainen ruoka, jossa on vähintään 10 g proteiinia 100 kcal:ssa; taulukossa on niistä enintään 60 ensimmäistä ja kunkin tavallisen annoksen proteiini.
Koko lista
100 g:ssa ja tavallisessa annoksessa. Lajittele napauttamalla sarakkeen otsikkoa.
| Ruoka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MerianturaTavallinen annos · 150 g | 24,4 g | 23,6 | 97 | 35 g |
| 2 | ValkoturskaTavallinen annos · 150 g | 23,7 g | 18,8 | 79 | 28 g |
| 3 | KatkaravutTavallinen annos · 150 g | 23,5 g | 20 | 85 | 30 g |
| 4 | KuhaTavallinen annos · 150 g | 23,4 g | 18,7 | 80 | 28 g |
| 5 | MerikrottiTavallinen annos · 150 g | 23,4 g | 23 | 98 | 35 g |
| 6 | Keitetty seitiTavallinen annos · 150 g | 23,2 g | 23,1 | 100 | 35 g |
| 7 | SuolaturskaTavallinen annos · 50 g | 23,1 g | 47,6 | 206 | 24 g |
| 8 | SuutariTavallinen annos · 150 g | 23 g | 17,7 | 77 | 27 g |
| 9 | SeitiTavallinen annos · 150 g | 22,6 g | 17,2 | 76 | 26 g |
| 10 | MadeTavallinen annos · 150 g | 22,1 g | 15,7 | 71 | 24 g |
| 11 | KoljaTavallinen annos · 150 g | 22,1 g | 16,3 | 74 | 24 g |
| 12 | TonnikalaTavallinen annos · 100 g | 22 g | 25,5 | 116 | 26 g |
| 13 | HaukiTavallinen annos · 150 g | 21,9 g | 19,3 | 88 | 29 g |
| 14 | AhvenTavallinen annos · 150 g | 21,8 g | 17,9 | 82 | 27 g |
| 15 | KuningasrapuTavallinen annos · 100 g | 21,8 g | 18,3 | 84 | 18 g |
| 16 | NapsijaTavallinen annos · 150 g | 21,7 g | 26,3 | 121 | 39 g |
| 17 | TurskaTavallinen annos · 150 g | 21,7 g | 17,8 | 82 | 27 g |
| 18 | HummeriTavallinen annos · 150 g | 21,3 g | 19 | 89 | 29 g |
| 19 | PoronlihaTavallinen annos · 150 g | 21,3 g | 22,6 | 106 | 34 g |
| 20 | KummeliturskaTavallinen annos · 150 g | 21,3 g | 17,6 | 83 | 26 g |
| 21 | Munanvalkuainen1 kpl ≈ 33 g | 21 g | 10,9 | 52 | 4 g |
| 22 | Porsaan kinkkupaistiTavallinen annos · 150 g | 20,9 g | 22,2 | 106 | 33 g |
| 23 | TilapiaTavallinen annos · 150 g | 20,9 g | 20,1 | 96 | 30 g |
| 24 | Broilerin rintafileeTavallinen annos · 150 g | 20,9 g | 23 | 110 | 35 g |
| 25 | Kalkkunan rintafileeTavallinen annos · 150 g | 20,8 g | 23,7 | 114 | 36 g |
| 26 | TaskurapuTavallinen annos · 100 g | 20,8 g | 18,1 | 87 | 18 g |
| 27 | RavutTavallinen annos · 100 g | 20,7 g | 16 | 77 | 16 g |
| 28 | SeepiaTavallinen annos · 100 g | 20,6 g | 16,2 | 79 | 16 g |
| 29 | Kassler1 viipale ≈ 20 g | 20,5 g | 22 | 107 | 4 g |
| 30 | RuijanpallasTavallinen annos · 150 g | 20,4 g | 18,6 | 91 | 28 g |
| 31 | PangasiusTavallinen annos · 150 g | 20,1 g | 14,9 | 74 | 22 g |
| 32 | Naudan paahtopaistiTavallinen annos · 150 g | 20,1 g | 22,1 | 110 | 33 g |
| 33 | VasikanlihaTavallinen annos · 150 g | 19,9 g | 21,3 | 107 | 32 g |
| 34 | RuutanaTavallinen annos · 150 g | 19,6 g | 18,2 | 93 | 27 g |
| 35 | NieriäTavallinen annos · 150 g | 19,4 g | 21,2 | 109 | 32 g |
| 36 | PeuranlihaTavallinen annos · 150 g | 19,1 g | 23 | 120 | 34 g |
| 37 | JäniksenlihaTavallinen annos · 150 g | 19,1 g | 21,6 | 113 | 32 g |
| 38 | MeribassiTavallinen annos · 150 g | 19 g | 18,4 | 97 | 28 g |
| 39 | PiikkikampelaTavallinen annos · 150 g | 18,8 g | 17,2 | 92 | 26 g |
| 40 | Broilerin kivipiiratTavallinen annos · 150 g | 18,8 g | 17,7 | 94 | 26 g |
| 41 | PorsaanpaistiTavallinen annos · 150 g | 18,7 g | 30,5 | 163 | 46 g |
| 42 | Paistetut kampasimpukatTavallinen annos · 100 g | 18,4 g | 20,2 | 110 | 20 g |
| 43 | MustekalaTavallinen annos · 100 g | 18,2 g | 14,9 | 82 | 15 g |
| 44 | KuoreTavallinen annos · 150 g | 18,2 g | 17,6 | 97 | 26 g |
| 45 | KampelaTavallinen annos · 150 g | 17,7 g | 12,4 | 70 | 19 g |
| 46 | VillisianlihaTavallinen annos · 150 g | 17,6 g | 21,5 | 122 | 32 g |
| 47 | NaudanmunuaisetTavallinen annos · 150 g | 17,6 g | 17,4 | 99 | 26 g |
| 48 | Naudan sisäfileeTavallinen annos · 150 g | 17,5 g | 21,2 | 121 | 32 g |
| 49 | Soijakastike1 rkl ≈ 16 g | 17,5 g | 10,5 | 60 | 2 g |
| 50 | KampasimpukatTavallinen annos · 100 g | 17,5 g | 12,1 | 69 | 12 g |
| 51 | Kalkkunan koipi ja reisiTavallinen annos · 200 g | 17,4 g | 20,5 | 118 | 41 g |
| 52 | VasikanmaksaTavallinen annos · 100 g | 17,3 g | 14,9 | 86 | 15 g |
| 53 | Vongole-simpukatTavallinen annos · 100 g | 17,1 g | 14,7 | 86 | 15 g |
| 54 | PunalohiTavallinen annos · 150 g | 17 g | 22,3 | 131 | 33 g |
| 55 | KalmariTavallinen annos · 100 g | 16,9 g | 15,6 | 92 | 16 g |
| 56 | MuikkuTavallinen annos · 150 g | 16,9 g | 18,7 | 111 | 28 g |
| 57 | NaudanpihviTavallinen annos · 200 g | 16,9 g | 22,1 | 131 | 44 g |
| 58 | CevicheTavallinen annos · 150 g | 16,7 g | 10,5 | 63 | 16 g |
| 59 | PunasimppuTavallinen annos · 150 g | 16,6 g | 15,3 | 92 | 23 g |
| 60 | AnkkaconfitTavallinen annos · 150 g | 16,4 g | 32 | 195 | 48 g |
Näin lista on tehty
Proteiinigrammat 100 kcal:aa kohden jokaiselle ruoalle, jossa on vähintään 10 g proteiinia ja vähintään 20 kcal 100 g:ssa, järjestettynä runsaimmasta alkaen; taulukko näyttää enintään 60 ensimmäistä. Juomat ja täydennetyt elintarvikkeet, kuten proteiinijauhe, on jätetty pois, samoin ruoat, joiden tavallinen annos on alle 10 g. Arvot 17 Fitin tietokannasta sille muodolle, jonka ruoan sivu näyttää ensin.
17 Fit
Laske kalorit ilman vaakaa ja taulukoita
Kuvaa lautanen tai kerro vain, mitä söit – 17 Fit tunnistaa ruoat, arvioi grammat ja laskee kalorit, makrot, vitamiinit ja kivennäisaineet.
- Kuva, puhe tai haku tietokannasta, jossa on 2 592 elintarviketta ja ruokalajia
- Suunnitelma, joka mukautuu painoosi joka viikko
- Ilmainen ruokapäiväkirja, ei rekisteröitymistä eikä mainoksia
