低カロリーの食品 100 gあたり40 kcal以下
17 Fitの食品のうち92品目が、EUの「低カロリー」の基準を満たしています。特に低カロリーなのはこんにゃく・しらたき、ブイヨン(澄んだスープ)とエスプレッソです。
EUでは、100 gあたり40 kcal以下、飲み物なら100 mlあたり20 kcal以下の食品を「低カロリー」と表示できます。この基準を満たす食品の多くは、野菜、きのこ、一部の果物、スープ、軽い飲み物で、中身のほとんどは水分と食物繊維です。こんにゃく、大根、白菜、もやし、えのき、みそ汁、キムチなど、日本の食卓でおなじみのものもたくさん入っています。表はカテゴリー別に分け、ふだんの1食分のカロリーと、それぞれの食品を何グラム食べると100 kcalになるかを示しています。同じカロリーでお皿のボリュームを増やしたいときに役立ちます。
一覧表
カテゴリー別に、100 gあたりと、ふだんの1食分の値を示しています。
野菜・きのこ 64
| 食品 | kcal | 1食分のkcal | 100 kcal分の量 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| こんにゃく・しらたき1食分の目安 · 100 g | 5 | 5 | 2,000 g | 2.2 |
| クレソン1食分の目安 · 30 g | 11 | 3 | 910 g | 0.5 |
| チンゲン菜1食分の目安 · 100 g | 13 | 13 | 770 g | 1 |
| セロリ1個 ≈ 40 g | 14 | 6 | 710 g | 1.6 |
| キムチ1食分の目安 · 100 g | 15 | 15 | 670 g | 1.6 |
| きゅうり1個 ≈ 120 g | 15 | 18 | 670 g | 0.5 |
| レタス1食分の目安 · 50 g | 15 | 8 | 670 g | 1.3 |
| 白菜1食分の目安 · 100 g | 16 | 16 | 620 g | 1.2 |
| ラディッシュ1個 ≈ 10 g | 16 | 2 | 620 g | 1.6 |
| ズッキーニ1食分の目安 · 150 g | 17 | 26 | 590 g | 1 |
| チコリ1個 ≈ 60 g | 17 | 10 | 590 g | 3.1 |
| 大根1食分の目安 · 100 g | 18 | 18 | 560 g | 1.6 |
| トマト1個 ≈ 120 g | 18 | 22 | 560 g | 1.2 |
| ミニトマト1個 ≈ 15 g | 18 | 3 | 560 g | 1.2 |
| ザワークラウト1食分の目安 · 100 g | 19 | 19 | 530 g | 2.9 |
| スイスチャード1食分の目安 · 80 g | 19 | 15 | 530 g | 1.6 |
| たけのこ(水煮)1食分の目安 · 50 g | 19 | 10 | 530 g | 1.4 |
| アスパラガス1食分の目安 · 100 g | 20 | 20 | 500 g | 2.1 |
| ベビーリーフ1食分の目安 · 50 g | 20 | 10 | 500 g | 1.4 |
| ルバーブ1食分の目安 · 100 g | 21 | 21 | 475 g | 1.8 |
| 天然きのこ1食分の目安 · 100 g | 22 | 22 | 460 g | 1.7 |
| チーマ・ディ・ラーパ1食分の目安 · 100 g | 22 | 22 | 455 g | 2.7 |
| マッシュルーム1食分の目安 · 100 g | 22 | 22 | 455 g | 1 |
| パクチー1食分の目安 · 10 g | 23 | 2 | 435 g | 2.8 |
| ほうれん草1食分の目安 · 50 g | 23 | 12 | 435 g | 2.2 |
| ラディッキオ(トレビス)1食分の目安 · 60 g | 23 | 14 | 435 g | 0.9 |
| カリフラワー1食分の目安 · 150 g | 25 | 38 | 400 g | 2 |
| キャベツ1食分の目安 · 100 g | 25 | 25 | 400 g | 2.5 |
| なす1個 ≈ 300 g | 25 | 75 | 400 g | 3 |
| ルッコラ1食分の目安 · 40 g | 25 | 10 | 400 g | 1.6 |
| かぼちゃ1食分の目安 · 200 g | 26 | 52 | 385 g | 0.5 |
| からし菜1食分の目安 · 50 g | 27 | 14 | 370 g | 3.2 |
| コールラビ1食分の目安 · 100 g | 27 | 27 | 370 g | 3.6 |
| ちりめんキャベツ1食分の目安 · 100 g | 27 | 27 | 370 g | 3.1 |
| ピーマン・パプリカ1個 ≈ 150 g | 27 | 41 | 370 g | 2.1 |
| かぶ1食分の目安 · 100 g | 28 | 28 | 355 g | 1.8 |
| パルミット(ヤシの新芽)1食分の目安 · 80 g | 28 | 22 | 355 g | 2.4 |
| ハラペーニョ1個 ≈ 14 g | 29 | 4 | 345 g | 2.8 |
| チャイブ1食分の目安 · 10 g | 30 | 3 | 335 g | 2.5 |
| もやし1食分の目安 · 50 g | 30 | 15 | 335 g | 1.8 |
| アミガサタケ(モリーユ)1食分の目安 · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 2.8 |
| エリンギ1食分の目安 · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 3.4 |
| さやいんげん1食分の目安 · 150 g | 31 | 47 | 325 g | 2.7 |
| そうめんかぼちゃ1食分の目安 · 150 g | 31 | 47 | 325 g | 1.5 |
| フェンネル1食分の目安 · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 3.1 |
| 紫キャベツ1食分の目安 · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 2.1 |
| ポルチーニ1食分の目安 · 100 g | 32 | 32 | 315 g | 1.9 |
| 青ねぎ1食分の目安 · 20 g | 32 | 6 | 310 g | 2.6 |
| アンズタケ1食分の目安 · 100 g | 32 | 32 | 310 g | 3.8 |
| コラードグリーン1食分の目安 · 80 g | 32 | 26 | 310 g | 4 |
| トマティーヨ1個 ≈ 35 g | 32 | 11 | 310 g | 1.9 |
| オクラ1食分の目安 · 100 g | 33 | 33 | 305 g | 3.2 |
| ひらたけ1食分の目安 · 100 g | 33 | 33 | 305 g | 2.3 |
| しいたけ1食分の目安 · 100 g | 34 | 34 | 295 g | 2.5 |
| ブロッコリー1食分の目安 · 150 g | 34 | 51 | 295 g | 2.6 |
| ケール1食分の目安 · 60 g | 35 | 21 | 285 g | 4.1 |
| ロマネスコ1食分の目安 · 150 g | 35 | 53 | 285 g | 2.9 |
| パセリ1食分の目安 · 10 g | 36 | 4 | 280 g | 3.3 |
| えのき1食分の目安 · 80 g | 37 | 30 | 270 g | 2.7 |
| ナラタケ1食分の目安 · 100 g | 37 | 37 | 270 g | 5.5 |
| ルタバガ(スウェーデンかぶ)1食分の目安 · 100 g | 37 | 37 | 270 g | 2.3 |
| ヒカマ(クズイモ)1食分の目安 · 100 g | 38 | 38 | 265 g | 4.9 |
| 赤唐辛子1個 ≈ 15 g | 40 | 6 | 250 g | 1.5 |
| たまねぎ1食分の目安 · 50 g | 40 | 20 | 250 g | 1.7 |
果物 8
魚介類 1
| 食品 | kcal | 1食分のkcal | 100 kcal分の量 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| ルートフィスク1食分の目安 · 150 g | 28 | 42 | 355 g | 0 |
油・ソース・調味料 3
| 食品 | kcal | 1食分のkcal | 100 kcal分の量 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 酢・ビネガー大さじ1 ≈ 15 g | 23 | 3 | 440 g | 0 |
| サルサソース大さじ1 ≈ 16 g | 29 | 5 | 345 g | 1.9 |
| パッサータ(裏ごしトマト)1食分の目安 · 100 g | 29 | 29 | 345 g | 1.5 |
飲み物 4
| 食品 | kcal | 1食分のkcal | 100 kcal分の量 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| エスプレッソ1食分の目安 · 30 g | 9 | 3 | 1,110 g | 0 |
| ココナッツウォーターコップ1杯 ≈ 330 g | 15 | 50 | 660 g | 0.3 |
| コンブチャコップ1杯 ≈ 250 g | 16 | 40 | 620 g | 0 |
| トマトジュースコップ1杯 ≈ 250 g | 17 | 43 | 590 g | 0.4 |
料理 9
| 食品 | kcal | 1食分のkcal | 100 kcal分の量 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| ブイヨン(澄んだスープ)1食分の目安 · 300 g | 6 | 18 | 1,670 g | 0 |
| トムヤムクン1食分の目安 · 350 g | 22 | 78 | 450 g | 0.2 |
| みそ汁1食分の目安 · 250 g | 24 | 60 | 415 g | 0.6 |
| ガスパチョ1食分の目安 · 300 g | 26 | 78 | 385 g | 1 |
| 中華風かき玉スープ1食分の目安 · 300 g | 27 | 81 | 370 g | 0.4 |
| 野菜スープ1食分の目安 · 350 g | 27 | 95 | 370 g | 1 |
| ワンタンスープ1食分の目安 · 300 g | 33 | 99 | 305 g | 0.3 |
| 酸辣湯1食分の目安 · 300 g | 39 | 117 | 255 g | 0.5 |
| ミネストローネ1食分の目安 · 300 g | 40 | 120 | 250 g | 1.5 |
このリストの作成方法
17 Fitの食品のうち、100 gあたりでEUの「低カロリー」の基準を満たすものすべてです。基準は40 kcal以下、飲み物は100 mlあたり20 kcal以下です(規則(EC)1924/2006)。お茶やブラックコーヒーなど100 gあたり5 kcal未満の食品と、1食分の目安が10 g未満の食品は除いています。値は17 Fitの食品データベースによるもので、各ページの最初に表示される形のものです。
