17 Fit Kalorije živil Lestvice živil
Nizkokalorična živila do 40 kcal na 100 g
Živila v katalogu 17 Fit, ki izpolnjujejo merilo EU „nizka energijska vrednost“: 103 živila. Najmanj kalorij: bistra juha, kava iz cikorije in shirataki rezanci.
V EU je živilo lahko označeno z „nizko energijsko vrednostjo“, če nima več kot 40 kcal na 100 g oziroma 20 kcal na 100 ml pri pijačah. Večina živil, ki to izpolnijo, je zelenjava, gobe, nekaj sadja, juhe in lahke pijače: v glavnem voda in vlaknine. Tabela jih združi po kategorijah ter pokaže kalorije v običajni porciji in koliko posameznega živila da 100 kcal, kar pomaga, ko želiš za iste kalorije poln krožnik.
Cel seznam
Po kategorijah, na 100 g in na običajno porcijo.
Zelenjava in gobe 73
| Živilo | Kcal | Kcal na porcijo | 100 kcal je | Vlaknine |
|---|---|---|---|---|
| Shirataki rezanciObičajna porcija · 200 g | 7 | 14 | 1.430 g | 2,9 |
| Vodna krešaObičajna porcija · 30 g | 11 | 3 | 910 g | 0,5 |
| Pak choiObičajna porcija · 100 g | 13 | 13 | 770 g | 1 |
| Stebelna zelena1 kos ≈ 40 g | 14 | 6 | 710 g | 1,6 |
| KimčiObičajna porcija · 100 g | 15 | 15 | 670 g | 1,6 |
| Kumare1 kos ≈ 120 g | 15 | 18 | 670 g | 0,5 |
| Zelena solataObičajna porcija · 50 g | 15 | 8 | 670 g | 1,3 |
| Kitajsko zeljeObičajna porcija · 100 g | 16 | 16 | 620 g | 1,2 |
| Redkvice1 kos ≈ 10 g | 16 | 2 | 620 g | 1,6 |
| Belgijska endivija1 kos ≈ 60 g | 17 | 10 | 590 g | 3,1 |
| BučkeObičajna porcija · 150 g | 17 | 26 | 590 g | 1 |
| EndivijaObičajna porcija · 60 g | 17 | 10 | 590 g | 3,1 |
| Češnjevi paradižniki1 kos ≈ 15 g | 18 | 3 | 560 g | 1,2 |
| DaikonObičajna porcija · 100 g | 18 | 18 | 560 g | 1,6 |
| Paradižnik1 kos ≈ 120 g | 18 | 22 | 560 g | 1,2 |
| PatisonObičajna porcija · 150 g | 18 | 27 | 560 g | 1,2 |
| MaslenkeObičajna porcija · 100 g | 19 | 19 | 530 g | 3,2 |
| Bambusovi vršičkiObičajna porcija · 50 g | 19 | 10 | 530 g | 1,4 |
| BlitvaObičajna porcija · 80 g | 19 | 15 | 530 g | 1,6 |
| Kislo zeljeObičajna porcija · 100 g | 19 | 19 | 530 g | 2,9 |
| Mešanica mladih solatObičajna porcija · 50 g | 20 | 10 | 500 g | 1,4 |
| ŠpargljiObičajna porcija · 100 g | 20 | 20 | 500 g | 2,1 |
| TolščakObičajna porcija · 50 g | 20 | 10 | 500 g | 1,6 |
| MotovilecObičajna porcija · 50 g | 21 | 11 | 475 g | 2,3 |
| RabarbaraObičajna porcija · 100 g | 21 | 21 | 475 g | 1,8 |
| Gozdne gobeObičajna porcija · 100 g | 22 | 22 | 460 g | 1,7 |
| KislicaObičajna porcija · 50 g | 22 | 11 | 455 g | 2,9 |
| ŠampinjoniObičajna porcija · 100 g | 22 | 22 | 455 g | 1 |
| Vloženi feferoniObičajna porcija · 30 g | 22 | 7 | 455 g | 2,6 |
| Rdeči radičObičajna porcija · 60 g | 23 | 14 | 435 g | 0,9 |
| Svež korianderObičajna porcija · 10 g | 23 | 2 | 435 g | 2,8 |
| ŠpinačaObičajna porcija · 50 g | 23 | 12 | 435 g | 2,2 |
| CvetačaObičajna porcija · 150 g | 25 | 38 | 400 g | 2 |
| Jajčevec1 kos ≈ 300 g | 25 | 75 | 400 g | 3 |
| RukolaObičajna porcija · 40 g | 25 | 10 | 400 g | 1,6 |
| ZeljeObičajna porcija · 100 g | 25 | 25 | 400 g | 2,5 |
| BučaObičajna porcija · 200 g | 26 | 52 | 385 g | 0,5 |
| ČemažObičajna porcija · 30 g | 26 | 8 | 385 g | 2,2 |
| KolerabicaObičajna porcija · 100 g | 27 | 27 | 370 g | 3,6 |
| OhrovtObičajna porcija · 100 g | 27 | 27 | 370 g | 3,1 |
| Paprika1 kos ≈ 150 g | 27 | 41 | 370 g | 2,1 |
| Gobe dediObičajna porcija · 100 g | 28 | 28 | 360 g | 3,3 |
| Palmovi srčkiObičajna porcija · 80 g | 28 | 22 | 355 g | 2,4 |
| RepaObičajna porcija · 100 g | 28 | 28 | 355 g | 1,8 |
| Jalapeño1 kos ≈ 14 g | 29 | 4 | 345 g | 2,8 |
| Kalčki lucerneObičajna porcija · 30 g | 29 | 9 | 345 g | 2,8 |
| Črna redkevObičajna porcija · 80 g | 29 | 23 | 340 g | 1,2 |
| DrobnjakObičajna porcija · 10 g | 30 | 3 | 335 g | 2,5 |
| Kalčki mungo fižolaObičajna porcija · 50 g | 30 | 15 | 335 g | 1,8 |
| KoromačObičajna porcija · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 3,1 |
| Kraljevi ostrigarObičajna porcija · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 3,4 |
| Rdeče zeljeObičajna porcija · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 2,1 |
| SmrčkiObičajna porcija · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 2,8 |
| Stročji fižolObičajna porcija · 150 g | 31 | 47 | 325 g | 2,7 |
| Špagetna bučaObičajna porcija · 150 g | 31 | 47 | 325 g | 1,5 |
| Vrtna krešaObičajna porcija · 10 g | 31 | 3 | 325 g | 3,5 |
| JurčkiObičajna porcija · 100 g | 32 | 32 | 315 g | 1,9 |
| LisičkeObičajna porcija · 100 g | 32 | 32 | 310 g | 3,8 |
| Mlada čebulaObičajna porcija · 20 g | 32 | 6 | 310 g | 2,6 |
| Bukovi ostrigarjiObičajna porcija · 100 g | 33 | 33 | 305 g | 2,3 |
| OkraObičajna porcija · 100 g | 33 | 33 | 305 g | 3,2 |
| BrokoliObičajna porcija · 150 g | 34 | 51 | 295 g | 2,6 |
| ŠitakeObičajna porcija · 100 g | 34 | 34 | 295 g | 2,5 |
| Listnati ohrovtObičajna porcija · 60 g | 35 | 21 | 285 g | 4,1 |
| RomaneskoObičajna porcija · 150 g | 35 | 53 | 285 g | 2,9 |
| PeteršiljObičajna porcija · 10 g | 36 | 4 | 280 g | 3,3 |
| Užitne sirovkeObičajna porcija · 100 g | 36 | 36 | 280 g | 5,5 |
| Enoki gobeObičajna porcija · 80 g | 37 | 30 | 270 g | 2,7 |
| MrazniceObičajna porcija · 100 g | 37 | 37 | 270 g | 5,5 |
| Podzemna kolerabaObičajna porcija · 100 g | 37 | 37 | 270 g | 2,3 |
| Grah s korenjemObičajna porcija · 100 g | 38 | 38 | 265 g | 2 |
| ČebulaObičajna porcija · 50 g | 40 | 20 | 250 g | 1,7 |
| Čili paprika1 kos ≈ 15 g | 40 | 6 | 250 g | 1,5 |
Sadje in jagodičevje 9
| Živilo | Kcal | Kcal na porcijo | 100 kcal je | Vlaknine |
|---|---|---|---|---|
| Limona1 rezina ≈ 10 g | 29 | 3 | 345 g | 2,8 |
| LimetaObičajna porcija · 30 g | 30 | 9 | 335 g | 2,8 |
| Lubenica1 rezina ≈ 300 g | 30 | 90 | 335 g | 0,4 |
| Karambola1 kos ≈ 90 g | 31 | 28 | 325 g | 2,8 |
| JagodeObičajna porcija · 150 g | 32 | 48 | 310 g | 2 |
| Melona1 rezina ≈ 200 g | 34 | 68 | 295 g | 0,9 |
| Gozdne jagodeObičajna porcija · 100 g | 38 | 38 | 265 g | 2 |
| PomeloObičajna porcija · 200 g | 38 | 76 | 265 g | 1 |
| Breskve1 kos ≈ 150 g | 39 | 59 | 255 g | 1,5 |
Olja, omake in prelivi 3
| Živilo | Kcal | Kcal na porcijo | 100 kcal je | Vlaknine |
|---|---|---|---|---|
| Kis1 žlica ≈ 15 g | 23 | 3 | 440 g | 0 |
| Pasirani paradižnikObičajna porcija · 100 g | 29 | 29 | 345 g | 1,5 |
| Salsa1 žlica ≈ 16 g | 29 | 5 | 345 g | 1,9 |
Pijače 5
| Živilo | Kcal | Kcal na porcijo | 100 kcal je | Vlaknine |
|---|---|---|---|---|
| Kava iz cikorije1 kozarec ≈ 200 g | 6 | 12 | 1.670 g | 0,5 |
| EspressoObičajna porcija · 30 g | 9 | 3 | 1.110 g | 0 |
| Kokosova voda1 kozarec ≈ 330 g | 15 | 50 | 660 g | 0,3 |
| Kombuča1 kozarec ≈ 250 g | 16 | 40 | 620 g | 0 |
| Paradižnikov sok1 kozarec ≈ 250 g | 17 | 43 | 590 g | 0,4 |
Jedi 10
| Živilo | Kcal | Kcal na porcijo | 100 kcal je | Vlaknine |
|---|---|---|---|---|
| Bistra juhaObičajna porcija · 300 g | 6 | 18 | 1.670 g | 0 |
| Tom yumObičajna porcija · 350 g | 22 | 78 | 450 g | 0,2 |
| Miso juhaObičajna porcija · 250 g | 24 | 60 | 415 g | 0,6 |
| GazpachoObičajna porcija · 300 g | 26 | 78 | 385 g | 1 |
| Zelenjavna juhaObičajna porcija · 350 g | 27 | 95 | 370 g | 1 |
| Juha z wontoniObičajna porcija · 300 g | 33 | 99 | 305 g | 0,3 |
| Ribja juhaObičajna porcija · 350 g | 36 | 126 | 280 g | 0,3 |
| Gobova juhaObičajna porcija · 350 g | 36 | 128 | 275 g | 0,8 |
| Kislo-pekoča juhaObičajna porcija · 300 g | 39 | 117 | 255 g | 0,5 |
| MineštraObičajna porcija · 300 g | 40 | 120 | 250 g | 1,5 |
Prigrizki, začimbe in drugo 3
| Živilo | Kcal | Kcal na porcijo | 100 kcal je | Vlaknine |
|---|---|---|---|---|
| Pico de gallo1 žlica ≈ 15 g | 17 | 3 | 590 g | 1,1 |
| Limonin sok1 žlica ≈ 15 g | 22 | 3 | 455 g | 0,3 |
| Ribja omaka1 žlica ≈ 18 g | 35 | 6 | 285 g | 0 |
Kako nastane seznam
Vsa živila v 17 Fit, ki na 100 g izpolnjujejo merilo EU za „nizko energijsko vrednost“: največ 40 kcal oziroma 20 kcal na 100 ml pri pijačah (Uredba (ES) 1924/2006). Brez živil z manj kot 5 kcal na 100 g, kot sta čaj in črna kava, in brez živil z običajno porcijo pod 10 g. Vrednosti iz kataloga 17 Fit, za obliko, s katero se začne stran posameznega živila.
17 Fit
Štej kalorije brez tehtnice in tabel
Fotografiraj krožnik ali preprosto povej, kaj ješ – 17 Fit prepozna jedi, oceni grame in prešteje kalorije, makrohranila, vitamine in minerale.
- Fotografija, glas ali iskanje – 2.592 živil in jedi v katalogu
- Načrt, ki se vsak teden prilagodi tvoji teži
- Brezplačen prehranski dnevnik, brez registracije in oglasov
