17 Fit Kalorije namirnica Ljestvice namirnica
Niskokalorične namirnice do 40 kcal na 100 g
Kriterij EU‑a „niska energetska vrijednost“ u katalogu 17 Fita: 104 namirnice. Najmanje kalorija: konjac, bistra juha i kava od cikorije.
U EU‑u se za hranu smije tvrditi da ima nisku energetsku vrijednost kad nema više od 40 kcal na 100 g, odnosno 20 kcal na 100 ml za pića. Većina namirnica koje to ispunjavaju su povrće, gljive, dio voća, bistre i povrtne juhe te lagana pića poput soka od rajčice: uglavnom voda i vlakna. Tablica ih grupira po kategorijama i pokazuje kalorije u uobičajenoj porciji te koliko svake namirnice čini 100 kcal, što pomaže kad želiš puniji tanjur za iste kalorije.
Cijeli popis
Po kategorijama, na 100 g i po uobičajenoj porciji.
Povrće i gljive 74
| Namirnica | Kcal | Kcal po porciji | 100 kcal je | Vlakna |
|---|---|---|---|---|
| KonjacUobičajena porcija · 100 g | 5 | 5 | 2.000 g | 2,2 |
| PotočarkaUobičajena porcija · 30 g | 11 | 3 | 910 g | 0,5 |
| Pak choiUobičajena porcija · 100 g | 13 | 13 | 770 g | 1 |
| Stabljika celera1 kom ≈ 40 g | 14 | 6 | 710 g | 1,6 |
| KimchiUobičajena porcija · 100 g | 15 | 15 | 670 g | 1,6 |
| Krastavac1 kom ≈ 120 g | 15 | 18 | 670 g | 0,5 |
| Zelena salataUobičajena porcija · 50 g | 15 | 8 | 670 g | 1,3 |
| Kineski kupusUobičajena porcija · 100 g | 16 | 16 | 620 g | 1,2 |
| Rotkvice1 kom ≈ 10 g | 16 | 2 | 620 g | 1,6 |
| Belgijska endivija1 kom ≈ 60 g | 17 | 10 | 590 g | 3,1 |
| EndivijaUobičajena porcija · 60 g | 17 | 10 | 590 g | 3,1 |
| TikviceUobičajena porcija · 150 g | 17 | 26 | 590 g | 1 |
| Cherry rajčice1 kom ≈ 15 g | 18 | 3 | 560 g | 1,2 |
| DaikonUobičajena porcija · 100 g | 18 | 18 | 560 g | 1,6 |
| PatišonUobičajena porcija · 150 g | 18 | 27 | 560 g | 1,2 |
| Rajčica1 kom ≈ 120 g | 18 | 22 | 560 g | 1,2 |
| SlinavkeUobičajena porcija · 100 g | 19 | 19 | 530 g | 3,2 |
| BlitvaUobičajena porcija · 80 g | 19 | 15 | 530 g | 1,6 |
| Izdanci bambusaUobičajena porcija · 50 g | 19 | 10 | 530 g | 1,4 |
| Kiseli kupusUobičajena porcija · 100 g | 19 | 19 | 530 g | 2,9 |
| Baby salataUobičajena porcija · 50 g | 20 | 10 | 500 g | 1,4 |
| ŠparogeUobičajena porcija · 100 g | 20 | 20 | 500 g | 2,1 |
| TuštUobičajena porcija · 50 g | 20 | 10 | 500 g | 1,6 |
| MatovilacUobičajena porcija · 50 g | 21 | 11 | 475 g | 2,3 |
| RabarbaraUobičajena porcija · 100 g | 21 | 21 | 475 g | 1,8 |
| Šumske gljiveUobičajena porcija · 100 g | 22 | 22 | 460 g | 1,7 |
| Kiseli feferoniUobičajena porcija · 30 g | 22 | 7 | 455 g | 2,6 |
| KiselicaUobičajena porcija · 50 g | 22 | 11 | 455 g | 2,9 |
| Listovi cikleUobičajena porcija · 50 g | 22 | 11 | 455 g | 3,7 |
| ŠampinjoniUobičajena porcija · 100 g | 22 | 22 | 455 g | 1 |
| Crveni radičUobičajena porcija · 60 g | 23 | 14 | 435 g | 0,9 |
| Svježi korijanderUobičajena porcija · 10 g | 23 | 2 | 435 g | 2,8 |
| ŠpinatUobičajena porcija · 50 g | 23 | 12 | 435 g | 2,2 |
| CvjetačaUobičajena porcija · 150 g | 25 | 38 | 400 g | 2 |
| KupusUobičajena porcija · 100 g | 25 | 25 | 400 g | 2,5 |
| Patlidžan1 kom ≈ 300 g | 25 | 75 | 400 g | 3 |
| RikolaUobičajena porcija · 40 g | 25 | 10 | 400 g | 1,6 |
| BundevaUobičajena porcija · 200 g | 26 | 52 | 385 g | 0,5 |
| Medvjeđi lukUobičajena porcija · 30 g | 26 | 8 | 385 g | 2,2 |
| KeljUobičajena porcija · 100 g | 27 | 27 | 370 g | 3,1 |
| KorabaUobičajena porcija · 100 g | 27 | 27 | 370 g | 3,6 |
| Paprika1 kom ≈ 150 g | 27 | 41 | 370 g | 2,1 |
| TurčiniUobičajena porcija · 100 g | 28 | 28 | 360 g | 3,3 |
| Palmina srcaUobičajena porcija · 80 g | 28 | 22 | 355 g | 2,4 |
| RepaUobičajena porcija · 100 g | 28 | 28 | 355 g | 1,8 |
| Jalapeño1 kom ≈ 14 g | 29 | 4 | 345 g | 2,8 |
| Crna rotkvaUobičajena porcija · 80 g | 29 | 23 | 340 g | 1,2 |
| Klice mungo grahaUobičajena porcija · 50 g | 30 | 15 | 335 g | 1,8 |
| VlasacUobičajena porcija · 10 g | 30 | 3 | 335 g | 2,5 |
| Crveni kupusUobičajena porcija · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 2,1 |
| KomoračUobičajena porcija · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 3,1 |
| Kraljevska bukovačaUobičajena porcija · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 3,4 |
| MahuneUobičajena porcija · 150 g | 31 | 47 | 325 g | 2,7 |
| SmrčciUobičajena porcija · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 2,8 |
| Špageti tikvaUobičajena porcija · 150 g | 31 | 47 | 325 g | 1,5 |
| Vrtna krešaUobičajena porcija · 10 g | 31 | 3 | 325 g | 3,5 |
| VrganjiUobičajena porcija · 100 g | 32 | 32 | 315 g | 1,9 |
| LisičarkeUobičajena porcija · 100 g | 32 | 32 | 310 g | 3,8 |
| Mladi lukUobičajena porcija · 20 g | 32 | 6 | 310 g | 2,6 |
| RaštikaUobičajena porcija · 80 g | 32 | 26 | 310 g | 4 |
| BamijaUobičajena porcija · 100 g | 33 | 33 | 305 g | 3,2 |
| BukovačeUobičajena porcija · 100 g | 33 | 33 | 305 g | 2,3 |
| BrokulaUobičajena porcija · 150 g | 34 | 51 | 295 g | 2,6 |
| Shiitake gljiveUobičajena porcija · 100 g | 34 | 34 | 295 g | 2,5 |
| Lisnati keljUobičajena porcija · 60 g | 35 | 21 | 285 g | 4,1 |
| RomanescoUobičajena porcija · 150 g | 35 | 53 | 285 g | 2,9 |
| PeršinUobičajena porcija · 10 g | 36 | 4 | 280 g | 3,3 |
| RujniceUobičajena porcija · 100 g | 36 | 36 | 280 g | 5,5 |
| BroskvaUobičajena porcija · 100 g | 37 | 37 | 270 g | 2,3 |
| Enoki gljiveUobičajena porcija · 80 g | 37 | 30 | 270 g | 2,7 |
| MednjačeUobičajena porcija · 100 g | 37 | 37 | 270 g | 5,5 |
| Grašak s mrkvomUobičajena porcija · 100 g | 38 | 38 | 265 g | 2 |
| LukUobičajena porcija · 50 g | 40 | 20 | 250 g | 1,7 |
| Ljute papričice1 kom ≈ 15 g | 40 | 6 | 250 g | 1,5 |
Voće i bobice 9
| Namirnica | Kcal | Kcal po porciji | 100 kcal je | Vlakna |
|---|---|---|---|---|
| Limun1 kriška ≈ 10 g | 29 | 3 | 345 g | 2,8 |
| LimetaUobičajena porcija · 30 g | 30 | 9 | 335 g | 2,8 |
| Lubenica1 kriška ≈ 300 g | 30 | 90 | 335 g | 0,4 |
| Karambola1 kom ≈ 90 g | 31 | 28 | 325 g | 2,8 |
| JagodeUobičajena porcija · 150 g | 32 | 48 | 310 g | 2 |
| Dinja1 kriška ≈ 200 g | 34 | 68 | 295 g | 0,9 |
| PomeloUobičajena porcija · 200 g | 38 | 76 | 265 g | 1 |
| Šumske jagodeUobičajena porcija · 100 g | 38 | 38 | 265 g | 2 |
| Breskva1 kom ≈ 150 g | 39 | 59 | 255 g | 1,5 |
Ulja, umaci i preljevi 3
| Namirnica | Kcal | Kcal po porciji | 100 kcal je | Vlakna |
|---|---|---|---|---|
| Ocat1 žl. ≈ 15 g | 23 | 3 | 440 g | 0 |
| Pasirana rajčicaUobičajena porcija · 100 g | 29 | 29 | 345 g | 1,5 |
| Salsa umak1 žl. ≈ 16 g | 29 | 5 | 345 g | 1,9 |
Pića 5
| Namirnica | Kcal | Kcal po porciji | 100 kcal je | Vlakna |
|---|---|---|---|---|
| Kava od cikorije1 čaša ≈ 200 g | 6 | 12 | 1.670 g | 0,5 |
| EspressoUobičajena porcija · 30 g | 9 | 3 | 1.110 g | 0 |
| Kokosova voda1 čaša ≈ 330 g | 15 | 50 | 660 g | 0,3 |
| Kombucha1 čaša ≈ 250 g | 16 | 40 | 620 g | 0 |
| Sok od rajčice1 čaša ≈ 250 g | 17 | 43 | 590 g | 0,4 |
Jela 10
| Namirnica | Kcal | Kcal po porciji | 100 kcal je | Vlakna |
|---|---|---|---|---|
| Bistra juhaUobičajena porcija · 300 g | 6 | 18 | 1.670 g | 0 |
| Tom yum juhaUobičajena porcija · 350 g | 22 | 78 | 450 g | 0,2 |
| Miso juhaUobičajena porcija · 250 g | 24 | 60 | 415 g | 0,6 |
| GazpachoUobičajena porcija · 300 g | 26 | 78 | 385 g | 1 |
| Juha od povrćaUobičajena porcija · 350 g | 27 | 95 | 370 g | 1 |
| Wonton juhaUobičajena porcija · 300 g | 33 | 99 | 305 g | 0,3 |
| Riblja juhaUobičajena porcija · 350 g | 36 | 126 | 280 g | 0,3 |
| Juha od gljivaUobičajena porcija · 350 g | 36 | 128 | 275 g | 0,8 |
| Ljuto-kisela juhaUobičajena porcija · 300 g | 39 | 117 | 255 g | 0,5 |
| MinestroneUobičajena porcija · 300 g | 40 | 120 | 250 g | 1,5 |
Grickalice, začini i ostalo 3
| Namirnica | Kcal | Kcal po porciji | 100 kcal je | Vlakna |
|---|---|---|---|---|
| Pico de gallo1 žl. ≈ 15 g | 17 | 3 | 590 g | 1,1 |
| Limunov sok1 žl. ≈ 15 g | 22 | 3 | 455 g | 0,3 |
| Riblji umak1 žl. ≈ 18 g | 35 | 6 | 285 g | 0 |
Kako nastaje popis
Sve namirnice u 17 Fitu koje na 100 g ispunjavaju kriterij EU‑a „niska energetska vrijednost“: najviše 40 kcal, odnosno 20 kcal na 100 ml za pića (Uredba (EZ) br. 1924/2006). Namirnice s manje od 5 kcal na 100 g, poput čaja i crne kave, izostavljene su, kao i one čija je uobičajena porcija manja od 10 g. Vrijednosti iz kataloga 17 Fita, za oblik koji stranica namirnice prikazuje prvi.
17 Fit
Broji kalorije bez vage i tablica
Slikaj tanjur ili samo izgovori obrok – 17 Fit prepoznaje jela, procjenjuje grame i računa kalorije, makrose, vitamine i minerale.
- Fotografija, glas ili pretraga: 2.592 namirnice i jela
- Plan koji se svaki tjedan prilagođava tvojoj težini
- Besplatan dnevnik prehrane, bez registracije i oglasa
