17 Fit Kalorier i mat Topplister
Mat med lite kalorier maks 40 kcal per 100 g
101 matvarer på 17 Fit oppfyller EU‑kriteriet «lavt energiinnhold». Lettest: konjak og shirataki, klar buljong og espresso.
I EU, og i Norge gjennom EØS, kan en matvare merkes med «lavt energiinnhold» når den har høyst 40 kcal per 100 g, eller 20 kcal per 100 ml for drikke. De fleste som oppfyller det, er grønnsaker, sopp, noen frukter og bær, buljong og lette drikker – mest vann og fiber, fra agurk og kinakål til rabarbra, jordbær og kantarell. Selv lutefisk er med: 28 kcal per 100 g. Tabellen grupperer matvarene etter kategori og viser kaloriene i en vanlig porsjon og hvor mye av hver matvare som gir 100 kcal, praktisk når du vil ha mer på tallerkenen for de samme kaloriene.
Hele listen
Etter kategori, per 100 g og per vanlig porsjon.
Grønnsaker og sopp 69
| Matvare | Kcal | Kcal per porsjon | 100 kcal er | Fiber |
|---|---|---|---|---|
| Konjak og shiratakiVanlig porsjon · 100 g | 5 | 5 | 2 000 g | 2,2 |
| BrønnkarseVanlig porsjon · 30 g | 11 | 3 | 910 g | 0,5 |
| Pak choiVanlig porsjon · 100 g | 13 | 13 | 770 g | 1 |
| Stangselleri1 stk. ≈ 40 g | 14 | 6 | 710 g | 1,6 |
| Agurk1 stk. ≈ 120 g | 15 | 18 | 670 g | 0,5 |
| BladsalatVanlig porsjon · 50 g | 15 | 8 | 670 g | 1,3 |
| KimchiVanlig porsjon · 100 g | 15 | 15 | 670 g | 1,6 |
| KinakålVanlig porsjon · 100 g | 16 | 16 | 620 g | 1,2 |
| Reddik1 stk. ≈ 10 g | 16 | 2 | 620 g | 1,6 |
| Sikori1 stk. ≈ 60 g | 17 | 10 | 590 g | 3,1 |
| SquashVanlig porsjon · 150 g | 17 | 26 | 590 g | 1 |
| Cherrytomater1 stk. ≈ 15 g | 18 | 3 | 560 g | 1,2 |
| DaikonreddikVanlig porsjon · 100 g | 18 | 18 | 560 g | 1,6 |
| Tomat1 stk. ≈ 120 g | 18 | 22 | 560 g | 1,2 |
| SmørsoppVanlig porsjon · 100 g | 19 | 19 | 530 g | 3,2 |
| BambusskuddVanlig porsjon · 50 g | 19 | 10 | 530 g | 1,4 |
| MangoldVanlig porsjon · 80 g | 19 | 15 | 530 g | 1,6 |
| SauerkrautVanlig porsjon · 100 g | 19 | 19 | 530 g | 2,9 |
| AspargesVanlig porsjon · 100 g | 20 | 20 | 500 g | 2,1 |
| SalatmiksVanlig porsjon · 50 g | 20 | 10 | 500 g | 1,4 |
| FeldsalatVanlig porsjon · 50 g | 21 | 11 | 475 g | 2,3 |
| RabarbraVanlig porsjon · 100 g | 21 | 21 | 475 g | 1,8 |
| VillsoppVanlig porsjon · 100 g | 22 | 22 | 460 g | 1,7 |
| SjampinjongVanlig porsjon · 100 g | 22 | 22 | 455 g | 1 |
| Fersk korianderVanlig porsjon · 10 g | 23 | 2 | 435 g | 2,8 |
| RadicchioVanlig porsjon · 60 g | 23 | 14 | 435 g | 0,9 |
| SpinatVanlig porsjon · 50 g | 23 | 12 | 435 g | 2,2 |
| TraktkantarellVanlig porsjon · 100 g | 24 | 24 | 415 g | 3,2 |
| Aubergine1 stk. ≈ 300 g | 25 | 75 | 400 g | 3 |
| BlomkålVanlig porsjon · 150 g | 25 | 38 | 400 g | 2 |
| HvitkålVanlig porsjon · 100 g | 25 | 25 | 400 g | 2,5 |
| RuccolaVanlig porsjon · 40 g | 25 | 10 | 400 g | 1,6 |
| GresskarVanlig porsjon · 200 g | 26 | 52 | 385 g | 0,5 |
| RamsløkVanlig porsjon · 30 g | 26 | 8 | 385 g | 2,2 |
| KålrabiVanlig porsjon · 100 g | 27 | 27 | 370 g | 3,6 |
| Paprika1 stk. ≈ 150 g | 27 | 41 | 370 g | 2,1 |
| SavoykålVanlig porsjon · 100 g | 27 | 27 | 370 g | 3,1 |
| Rødskrubb og brunskrubbVanlig porsjon · 100 g | 28 | 28 | 360 g | 3,3 |
| NepeVanlig porsjon · 100 g | 28 | 28 | 355 g | 1,8 |
| PalmehjerterVanlig porsjon · 80 g | 28 | 22 | 355 g | 2,4 |
| Jalapeño1 stk. ≈ 14 g | 29 | 4 | 345 g | 2,8 |
| BønnespirerVanlig porsjon · 50 g | 30 | 15 | 335 g | 1,8 |
| GressløkVanlig porsjon · 10 g | 30 | 3 | 335 g | 2,5 |
| FennikelVanlig porsjon · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 3,1 |
| Grønne bønnerVanlig porsjon · 150 g | 31 | 47 | 325 g | 2,7 |
| KarseVanlig porsjon · 10 g | 31 | 3 | 325 g | 3,5 |
| KongeøsterssoppVanlig porsjon · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 3,4 |
| MorklerVanlig porsjon · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 2,8 |
| RødkålVanlig porsjon · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 2,1 |
| SpagettisquashVanlig porsjon · 150 g | 31 | 47 | 325 g | 1,5 |
| SteinsoppVanlig porsjon · 100 g | 32 | 32 | 315 g | 1,9 |
| BladkålVanlig porsjon · 80 g | 32 | 26 | 310 g | 4 |
| KantarellVanlig porsjon · 100 g | 32 | 32 | 310 g | 3,8 |
| VårløkVanlig porsjon · 20 g | 32 | 6 | 310 g | 2,6 |
| OkraVanlig porsjon · 100 g | 33 | 33 | 305 g | 3,2 |
| ØsterssoppVanlig porsjon · 100 g | 33 | 33 | 305 g | 2,3 |
| BrokkoliVanlig porsjon · 150 g | 34 | 51 | 295 g | 2,6 |
| ShiitakesoppVanlig porsjon · 100 g | 34 | 34 | 295 g | 2,5 |
| GrønnkålVanlig porsjon · 60 g | 35 | 21 | 285 g | 4,1 |
| RomanescoVanlig porsjon · 150 g | 35 | 53 | 285 g | 2,9 |
| PersilleVanlig porsjon · 10 g | 36 | 4 | 280 g | 3,3 |
| EnokisoppVanlig porsjon · 80 g | 37 | 30 | 270 g | 2,7 |
| HonningsoppVanlig porsjon · 100 g | 37 | 37 | 270 g | 5,5 |
| KålrotVanlig porsjon · 100 g | 37 | 37 | 270 g | 2,3 |
| Erter og gulrøtterVanlig porsjon · 100 g | 38 | 38 | 265 g | 2 |
| JicamaVanlig porsjon · 100 g | 38 | 38 | 265 g | 4,9 |
| Grønn chili1 stk. ≈ 45 g | 40 | 18 | 250 g | 1,5 |
| LøkVanlig porsjon · 50 g | 40 | 20 | 250 g | 1,7 |
| Rød chili1 stk. ≈ 15 g | 40 | 6 | 250 g | 1,5 |
Frukt og bær 10
| Matvare | Kcal | Kcal per porsjon | 100 kcal er | Fiber |
|---|---|---|---|---|
| Sitron1 skive ≈ 10 g | 29 | 3 | 345 g | 2,8 |
| LimeVanlig porsjon · 30 g | 30 | 9 | 335 g | 2,8 |
| Vannmelon1 skive ≈ 300 g | 30 | 90 | 335 g | 0,4 |
| Stjernefrukt1 stk. ≈ 90 g | 31 | 28 | 325 g | 2,8 |
| JordbærVanlig porsjon · 150 g | 32 | 48 | 310 g | 2 |
| Melon1 skive ≈ 200 g | 34 | 68 | 295 g | 0,9 |
| MarkjordbærVanlig porsjon · 100 g | 38 | 38 | 265 g | 2 |
| PomeloVanlig porsjon · 200 g | 38 | 76 | 265 g | 1 |
| BlokkebærVanlig porsjon · 100 g | 39 | 39 | 260 g | 2,4 |
| Fersken1 stk. ≈ 150 g | 39 | 59 | 255 g | 1,5 |
Fisk og sjømat 1
| Matvare | Kcal | Kcal per porsjon | 100 kcal er | Fiber |
|---|---|---|---|---|
| LutefiskVanlig porsjon · 150 g | 28 | 42 | 355 g | 0 |
Oljer, fett og sauser 3
Drikke 4
| Matvare | Kcal | Kcal per porsjon | 100 kcal er | Fiber |
|---|---|---|---|---|
| EspressoVanlig porsjon · 30 g | 9 | 3 | 1 110 g | 0 |
| Kokosvann1 glass ≈ 330 g | 15 | 50 | 660 g | 0,3 |
| Kombucha1 glass ≈ 250 g | 16 | 40 | 620 g | 0 |
| Tomatjuice1 glass ≈ 250 g | 17 | 43 | 590 g | 0,4 |
Retter 11
| Matvare | Kcal | Kcal per porsjon | 100 kcal er | Fiber |
|---|---|---|---|---|
| Klar buljongVanlig porsjon · 300 g | 6 | 18 | 1 670 g | 0 |
| Tom yumVanlig porsjon · 350 g | 22 | 78 | 450 g | 0,2 |
| MisosuppeVanlig porsjon · 250 g | 24 | 60 | 415 g | 0,6 |
| GazpachoVanlig porsjon · 300 g | 26 | 78 | 385 g | 1 |
| GrønnsakssuppeVanlig porsjon · 350 g | 27 | 95 | 370 g | 1 |
| Kinesisk eggesuppeVanlig porsjon · 300 g | 27 | 81 | 370 g | 0,4 |
| WontonsuppeVanlig porsjon · 300 g | 33 | 99 | 305 g | 0,3 |
| Tomat- og agurksalatVanlig porsjon · 200 g | 36 | 72 | 280 g | 0,8 |
| Klar fiskesuppeVanlig porsjon · 350 g | 36 | 126 | 280 g | 0,3 |
| Sur og sterk suppeVanlig porsjon · 300 g | 39 | 117 | 255 g | 0,5 |
| MinestroneVanlig porsjon · 300 g | 40 | 120 | 250 g | 1,5 |
Snacks, krydder og annet 3
| Matvare | Kcal | Kcal per porsjon | 100 kcal er | Fiber |
|---|---|---|---|---|
| Pico de gallo1 ss ≈ 15 g | 17 | 3 | 590 g | 1,1 |
| Sitronsaft1 ss ≈ 15 g | 22 | 3 | 455 g | 0,3 |
| Fiskesaus1 ss ≈ 18 g | 35 | 6 | 285 g | 0 |
Slik er listen laget
Alle matvarer på 17 Fit som oppfyller EU‑kriteriet «lavt energiinnhold» per 100 g: høyst 40 kcal, eller 20 kcal per 100 ml for drikke (forordning (EF) nr. 1924/2006). Matvarer med under 5 kcal per 100 g, som te og vanlig svart kaffe, er utelatt, og det samme er matvarer der en vanlig porsjon er under 10 g. Verdier fra 17 Fit-katalogen, for formen siden starter med.
Flere topplister og tabeller
17 Fit
Tell kalorier uten kjøkkenvekt og tabeller
Ta bilde av tallerkenen eller bare si hva du spiste – 17 Fit kjenner igjen rettene, anslår grammene og teller kalorier, makroer, vitaminer og mineraler.
- Bilde, stemme eller søk blant 2 592 matvarer og retter
- En plan som tilpasses vekten din hver uke
- Gratis matdagbok, uten registrering og uten reklame
