炭水化物が少ない食品 100 gあたり5 g以下
17 Fitの食品のうち333品目は、食物繊維を除いた炭水化物が100 gあたり5 g以下です。
このリストには、17 Fitの食品のうち、食物繊維を除いた炭水化物(いわゆる糖質)が100 gあたり5 g以下のものをすべて載せています。肉や魚、卵、ほとんどのチーズ、油脂類、そして多くの野菜やきのこです。マグロ、ぶり、サバ、サーモンなどの魚や、豆腐、枝豆、みそ汁など、和食でおなじみの食品もたくさん入っています。炭水化物は同じように少なくても、カロリーは食品によって大きく違います。鶏むね肉やマグロは100 gあたり約110〜120 kcal、ぶりは約220 kcal、油脂類は約900 kcalです。カテゴリー別に、炭水化物の少ない順に並べ、食物繊維、カロリー、たんぱく質もあわせて表示しています。飲み物と、1食分の目安が10 g未満の食品は除いています。
一覧表
カテゴリー別に、100 gあたりと、ふだんの1食分の値を示しています。
野菜・きのこ 60
| 食品 | 炭水化物(食物繊維を除く) | 食物繊維 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|
| こんにゃく・しらたき1食分の目安 · 100 g | 0.1 | 2.2 | 5 | 0.1 |
| チーマ・ディ・ラーパ1食分の目安 · 100 g | 0.1 | 2.7 | 22 | 3.2 |
| ケール1食分の目安 · 60 g | 0.3 | 4.1 | 35 | 2.9 |
| クレソン1食分の目安 · 30 g | 0.8 | 0.5 | 11 | 2.3 |
| キムチ1食分の目安 · 100 g | 0.8 | 1.6 | 15 | 1.1 |
| パクチー1食分の目安 · 10 g | 0.9 | 2.8 | 23 | 2.1 |
| チコリ1個 ≈ 60 g | 0.9 | 3.1 | 17 | 0.9 |
| チンゲン菜1食分の目安 · 100 g | 1.2 | 1 | 13 | 1.5 |
| セロリ1個 ≈ 40 g | 1.4 | 1.6 | 14 | 0.7 |
| ザワークラウト1食分の目安 · 100 g | 1.4 | 2.9 | 19 | 0.9 |
| ほうれん草1食分の目安 · 50 g | 1.4 | 2.2 | 23 | 2.9 |
| コラードグリーン1食分の目安 · 80 g | 1.4 | 4 | 32 | 3 |
| からし菜1食分の目安 · 50 g | 1.5 | 3.2 | 27 | 2.9 |
| レタス1食分の目安 · 50 g | 1.6 | 1.3 | 15 | 1.4 |
| アスパラガス1食分の目安 · 100 g | 1.8 | 2.1 | 20 | 2.2 |
| ラディッシュ1個 ≈ 10 g | 1.8 | 1.6 | 16 | 0.7 |
| たけのこ(水煮)1食分の目安 · 50 g | 1.8 | 1.4 | 19 | 1.7 |
| チャイブ1食分の目安 · 10 g | 1.9 | 2.5 | 30 | 3.3 |
| 天然きのこ1食分の目安 · 100 g | 1.9 | 1.7 | 22 | 2.4 |
| ベビーリーフ1食分の目安 · 50 g | 1.9 | 1.4 | 20 | 2 |
| 白菜1食分の目安 · 100 g | 2 | 1.2 | 16 | 1.2 |
| ルッコラ1食分の目安 · 40 g | 2 | 1.6 | 25 | 2.6 |
| ズッキーニ1食分の目安 · 150 g | 2.1 | 1 | 17 | 1.2 |
| スイスチャード1食分の目安 · 80 g | 2.1 | 1.6 | 19 | 1.8 |
| パルミット(ヤシの新芽)1食分の目安 · 80 g | 2.2 | 2.4 | 28 | 2.5 |
| アミガサタケ(モリーユ)1食分の目安 · 100 g | 2.3 | 2.8 | 31 | 3.1 |
| マッシュルーム1食分の目安 · 100 g | 2.3 | 1 | 22 | 3.1 |
| 大根1食分の目安 · 100 g | 2.5 | 1.6 | 18 | 0.6 |
| コールラビ1食分の目安 · 100 g | 2.6 | 3.6 | 27 | 1.7 |
| トマト1個 ≈ 120 g | 2.7 | 1.2 | 18 | 0.9 |
| ミニトマト1個 ≈ 15 g | 2.7 | 1.2 | 18 | 0.9 |
| ルバーブ1食分の目安 · 100 g | 2.7 | 1.8 | 21 | 0.9 |
| なす1個 ≈ 300 g | 2.9 | 3 | 25 | 1 |
| エリンギ1食分の目安 · 100 g | 2.9 | 3.4 | 31 | 2.8 |
| ナラタケ1食分の目安 · 100 g | 2.9 | 5.5 | 37 | 3.2 |
| カリフラワー1食分の目安 · 150 g | 3 | 2 | 25 | 1.9 |
| ちりめんキャベツ1食分の目安 · 100 g | 3 | 3.1 | 27 | 2 |
| パセリ1食分の目安 · 10 g | 3 | 3.3 | 36 | 3 |
| ポルチーニ1食分の目安 · 100 g | 3 | 1.9 | 32 | 3.1 |
| アンズタケ1食分の目安 · 100 g | 3.1 | 3.8 | 32 | 1.5 |
| きゅうり1個 ≈ 120 g | 3.1 | 0.5 | 15 | 0.7 |
| キャベツ1食分の目安 · 100 g | 3.3 | 2.5 | 25 | 1.3 |
| ラディッキオ(トレビス)1食分の目安 · 60 g | 3.6 | 0.9 | 23 | 1.4 |
| ハラペーニョ1個 ≈ 14 g | 3.7 | 2.8 | 29 | 0.9 |
| 枝豆1食分の目安 · 100 g | 3.7 | 5.2 | 121 | 11.9 |
| ひらたけ1食分の目安 · 100 g | 3.8 | 2.3 | 33 | 3.3 |
| ピーマン・パプリカ1個 ≈ 150 g | 3.9 | 2.1 | 27 | 1 |
| ヒカマ(クズイモ)1食分の目安 · 100 g | 3.9 | 4.9 | 38 | 0.7 |
| トマティーヨ1個 ≈ 35 g | 3.9 | 1.9 | 32 | 1 |
| もやし1食分の目安 · 50 g | 4.1 | 1.8 | 30 | 3 |
| フェンネル1食分の目安 · 100 g | 4.2 | 3.1 | 31 | 1.2 |
| オクラ1食分の目安 · 100 g | 4.3 | 3.2 | 33 | 1.9 |
| さやいんげん1食分の目安 · 150 g | 4.3 | 2.7 | 31 | 1.8 |
| しいたけ1食分の目安 · 100 g | 4.3 | 2.5 | 34 | 2.2 |
| ブロッコリー1食分の目安 · 150 g | 4.4 | 2.6 | 34 | 2.8 |
| オリーブ1食分の目安 · 30 g | 4.4 | 1.6 | 116 | 0.8 |
| かぶ1食分の目安 · 100 g | 4.6 | 1.8 | 28 | 0.9 |
| 青ねぎ1食分の目安 · 20 g | 4.7 | 2.6 | 32 | 1.8 |
| ディル1食分の目安 · 10 g | 4.9 | 2.1 | 43 | 3.5 |
| スナップえんどう1食分の目安 · 80 g | 5 | 2.6 | 42 | 2.8 |
果物 3
肉類 73
| 食品 | 炭水化物(食物繊維を除く) | 食物繊維 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|
| うさぎ肉1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 136 | 20.1 |
| うずら肉1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 134 | 21.8 |
| ガチョウのロースト1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 238 | 29 |
| 鴨肉1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 404 | 11.5 |
| 鴨のコンフィ1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 195 | 32 |
| 鴨むね肉(マグレ)1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 222 | 26.7 |
| キジ1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 220 | 27.9 |
| ギャモン(英国風ハムステーキ)1食分の目安 · 120 g | 0 | 0 | 199 | 27.5 |
| 牛ショートリブ1食分の目安 · 200 g | 0 | 0 | 269 | 37.3 |
| 牛肉1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 170 | 20 |
| 牛ひき肉1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 250 | 17 |
| 牛ヒレ肉1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 121 | 21.2 |
| 仔牛肉1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 107 | 21.3 |
| コテキーノ1食分の目安 · 100 g | 0 | 0 | 323 | 15.2 |
| 鹿肉1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 120 | 23 |
| 七面鳥のひき肉1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 150 | 18.7 |
| 七面鳥のもも肉1食分の目安 · 200 g | 0 | 0 | 118 | 20.5 |
| 七面鳥むね肉1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 114 | 23.7 |
| ステーキ1食分の目安 · 200 g | 0 | 0 | 131 | 22.1 |
| 砂肝1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 94 | 17.7 |
| スペアリブ1食分の目安 · 200 g | 0 | 0 | 277 | 15.5 |
| スモークターキー1食分の目安 · 80 g | 0 | 0 | 208 | 28.1 |
| ターキーソーセージ1食分の目安 · 100 g | 0 | 0 | 196 | 23.9 |
| ドネルケバブ1食分の目安 · 100 g | 0 | 0 | 377 | 23.5 |
| 鶏手羽1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 191 | 17.5 |
| 鶏むね肉1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 110 | 23 |
| 鶏もも肉1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 121 | 19.7 |
| ピッカーニャ(イチボ)1食分の目安 · 200 g | 0 | 0 | 257 | 26.8 |
| 豚肩肉1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 148 | 19.6 |
| 豚皮の揚げスナック1食分の目安 · 30 g | 0 | 0 | 580 | 54.1 |
| 豚バラ肉1食分の目安 · 100 g | 0 | 0 | 518 | 9.3 |
| 豚ひき肉1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 263 | 16.9 |
| 豚ヒレ肉1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 143 | 21 |
| プライムリブ1食分の目安 · 200 g | 0 | 0 | 365 | 22.6 |
| ポークチョップ1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 170 | 20.7 |
| ラム肉1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 230 | 17.9 |
| ラムひき肉1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 282 | 16.6 |
| ローストチキン1食分の目安 · 200 g | 0 | 0 | 239 | 27.3 |
| 鶏ひき肉1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 143 | 17.4 |
| 鶏ドラムスティック1個 ≈ 75 g | 0.1 | 0 | 161 | 18.1 |
| 牛ハツ(牛の心臓)1食分の目安 · 150 g | 0.1 | 0 | 112 | 17.7 |
| コンビーフ1枚 ≈ 30 g | 0.3 | 0.1 | 142 | 21.7 |
| 生ハム1枚 ≈ 15 g | 0.3 | 0 | 229 | 31 |
| ハモン・セラーノ1枚 ≈ 15 g | 0.3 | 0 | 229 | 31 |
| カルネ・アサーダ1食分の目安 · 150 g | 0.3 | 0 | 273 | 24.7 |
| パストラミビーフ1枚 ≈ 15 g | 0.4 | 0 | 147 | 21.8 |
| 牛肩バラ肉(ブリスケット)1食分の目安 · 150 g | 0.6 | 0 | 157 | 20.7 |
| ローストポーク1食分の目安 · 150 g | 0.7 | 0 | 163 | 30.5 |
| 鶏ハツ1食分の目安 · 150 g | 0.7 | 0 | 153 | 15.6 |
| サラミ1枚 ≈ 10 g | 0.7 | 0 | 378 | 21.1 |
| 鶏レバー1食分の目安 · 150 g | 0.7 | 0 | 119 | 16.9 |
| パンチェッタ1枚 ≈ 10 g | 0.8 | 0 | 342 | 20.2 |
| チポラータ1個 ≈ 40 g | 0.8 | 0 | 282 | 18.8 |
| ペパロニ1食分の目安 · 30 g | 1.2 | 0 | 504 | 19.3 |
| コフタ1個 ≈ 50 g | 1.3 | 0.3 | 290 | 25.3 |
| モルタデッラ1枚 ≈ 15 g | 1.4 | 0 | 305 | 15 |
| ウインナー・フランクフルト1個 ≈ 50 g | 1.6 | 0 | 260 | 11 |
| 鶏レバーのパテ大さじ1 ≈ 15 g | 2 | 0 | 269 | 13.8 |
| トリッパ(牛の胃)1食分の目安 · 150 g | 2 | 0 | 94 | 11.7 |
| イタリアンソーセージ1個 ≈ 80 g | 2.1 | 0 | 317 | 18.2 |
| レバーソーセージ1食分の目安 · 30 g | 2.2 | 0 | 326 | 14.1 |
| ハム1枚 ≈ 20 g | 2.3 | 1.3 | 164 | 16.6 |
| スモークソーセージ1食分の目安 · 50 g | 2.4 | 0 | 320 | 12 |
| 豚レバー1食分の目安 · 150 g | 2.5 | 0 | 134 | 21.4 |
| チョリソー1食分の目安 · 50 g | 2.6 | 0 | 476 | 20.9 |
| ブラートヴルスト1個 ≈ 85 g | 2.9 | 0 | 333 | 13.7 |
| 牛タン1食分の目安 · 100 g | 3.7 | 0 | 224 | 14.9 |
| ポーランドソーセージ1食分の目安 · 60 g | 3.7 | 0 | 325 | 10.8 |
| 牛レバー1食分の目安 · 150 g | 3.9 | 0 | 135 | 20.4 |
| 仔牛のレバー1食分の目安 · 100 g | 4.1 | 0 | 86 | 14.9 |
| ブラッドソーセージ1食分の目安 · 100 g | 4.5 | 1.4 | 313 | 12.2 |
| ランチョンミート1食分の目安 · 60 g | 4.6 | 0 | 315 | 13.4 |
| グレーズドハム1枚 ≈ 30 g | 4.9 | 0.1 | 186 | 21.1 |
魚介類 46
| 食品 | 炭水化物(食物繊維を除く) | 食物繊維 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|
| あんこう1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 98 | 23 |
| アンチョビ1食分の目安 · 20 g | 0 | 0 | 210 | 28.9 |
| いわし1食分の目安 · 90 g | 0 | 0 | 208 | 24.6 |
| うなぎ1食分の目安 · 100 g | 0 | 0 | 184 | 18.4 |
| えび1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 85 | 20 |
| オヒョウ1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 91 | 18.6 |
| カラフトマス1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 127 | 20.5 |
| カレイ・シタビラメ1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 70 | 12.4 |
| コイ1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 127 | 17.8 |
| サーモン1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 208 | 20 |
| サバ1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 205 | 18.6 |
| ザリガニ(クローフィッシュ)1食分の目安 · 100 g | 0 | 0 | 77 | 16 |
| シーバス1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 97 | 18.4 |
| シイラ1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 109 | 23.7 |
| スケトウダラ1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 76 | 17.2 |
| スプラット1食分の目安 · 100 g | 0 | 0 | 186 | 19.8 |
| ターボット1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 92 | 17.2 |
| タラ1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 82 | 17.8 |
| タラバガニ1食分の目安 · 100 g | 0 | 0 | 84 | 18.3 |
| ティラピア1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 96 | 20.1 |
| ナマズ1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 119 | 15.2 |
| ニジマス1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 141 | 19.9 |
| パーチ1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 82 | 17.9 |
| パイク1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 88 | 19.3 |
| バカリャウ(塩干しだら)1食分の目安 · 50 g | 0 | 0 | 206 | 47.6 |
| ハドック1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 74 | 16.3 |
| パンガシウス(バサ)1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 74 | 14.9 |
| フエダイ(スナッパー)1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 121 | 26.3 |
| 紅鮭1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 131 | 22.3 |
| マグロ・ツナ缶1食分の目安 · 100 g | 0 | 0 | 116 | 25.5 |
| メカジキ1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 172 | 23.4 |
| メルルーサ1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 83 | 17.6 |
| ヨーロッパヘダイ(ドラード)1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 129 | 20.9 |
| ルートフィスク1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 28 | 5.9 |
| カニ1食分の目安 · 100 g | 0 | 0 | 87 | 18.1 |
| ロブスター1食分の目安 · 150 g | 0.1 | 0 | 91 | 19.6 |
| ぶり(はまち)1食分の目安 · 100 g | 0.3 | 0 | 217 | 20.7 |
| スモークサーモン1食分の目安 · 50 g | 0.9 | 0.1 | 178 | 22 |
| いくら大さじ1 ≈ 15 g | 1.5 | 0 | 143 | 22.3 |
| たこ1食分の目安 · 100 g | 2.2 | 0 | 82 | 14.9 |
| イカ1食分の目安 · 100 g | 3.1 | 0 | 92 | 15.6 |
| タラモサラタ大さじ1 ≈ 15 g | 3.2 | 0.7 | 534 | 6.8 |
| ホタテ1食分の目安 · 100 g | 3.2 | 0 | 110 | 20.2 |
| あさり・はまぐり1食分の目安 · 100 g | 3.6 | 0 | 86 | 14.7 |
| ムール貝1食分の目安 · 100 g | 3.7 | 0 | 86 | 11.9 |
| グラブラックス1枚 ≈ 15 g | 4.1 | 0 | 212 | 19.3 |
乳製品・卵 47
| 食品 | 炭水化物(食物繊維を除く) | 食物繊維 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|
| ゴートチーズ1食分の目安 · 30 g | 0 | 0 | 264 | 18.5 |
| ゴルゴンゾーラ1食分の目安 · 30 g | 0 | 0 | 312 | 19 |
| ハバティチーズ1枚 ≈ 20 g | 0.1 | 0 | 342 | 24 |
| ウェンズリーデール1枚 ≈ 20 g | 0.1 | 0 | 381 | 23.7 |
| スティルトン1枚 ≈ 20 g | 0.1 | 0 | 410 | 23.7 |
| バター1食分の目安 · 10 g | 0.1 | 0 | 717 | 0.9 |
| レッドレスター1枚 ≈ 20 g | 0.1 | 0 | 403 | 25 |
| 水牛のモッツァレラ1食分の目安 · 60 g | 0.2 | 0 | 260 | 14.5 |
| グリュイエールチーズ1枚 ≈ 20 g | 0.4 | 0 | 413 | 29.8 |
| うずらの卵1個 ≈ 10 g | 0.4 | 0 | 158 | 13.1 |
| ブリーチーズ1食分の目安 · 30 g | 0.5 | 0 | 334 | 20.8 |
| カマンベールチーズ1食分の目安 · 30 g | 0.5 | 0 | 300 | 19.8 |
| モントレージャック1枚 ≈ 20 g | 0.7 | 0 | 373 | 24.5 |
| 卵1個 ≈ 55 g | 0.7 | 0 | 143 | 12.6 |
| モッツァレラ1食分の目安 · 50 g | 0.7 | 0 | 256 | 19.5 |
| 卵白1個 ≈ 33 g | 0.7 | 0 | 52 | 10.9 |
| 目玉焼き1個 ≈ 55 g | 0.8 | 0 | 196 | 13.6 |
| パニール1食分の目安 · 50 g | 0.9 | 0 | 328 | 26 |
| マンスターチーズ1枚 ≈ 20 g | 1.1 | 0 | 368 | 23.4 |
| エダムチーズ1枚 ≈ 20 g | 1.4 | 0 | 357 | 25 |
| エメンタールチーズ1枚 ≈ 20 g | 1.4 | 0 | 393 | 27 |
| アヒルの卵1個 ≈ 70 g | 1.4 | 0 | 185 | 12.8 |
| スクランブルエッグ1食分の目安 · 120 g | 1.6 | 0 | 145 | 10 |
| ハルーミ1枚 ≈ 25 g | 1.6 | 0 | 313 | 23.9 |
| カッテージチーズ1食分の目安 · 150 g | 1.8 | 0 | 121 | 17 |
| チェダーチーズ1枚 ≈ 20 g | 2.1 | 0 | 410 | 24.3 |
| プロヴォローネ1枚 ≈ 20 g | 2.1 | 0 | 351 | 25.6 |
| クロテッドクリーム大さじ1 ≈ 15 g | 2.2 | 0 | 586 | 1.6 |
| ゴーダチーズ1枚 ≈ 20 g | 2.2 | 0 | 356 | 25 |
| ブルーチーズ1食分の目安 · 30 g | 2.3 | 0 | 353 | 21.4 |
| コルビーチーズ1枚 ≈ 20 g | 2.6 | 0 | 394 | 23.8 |
| ブッラータ1個 ≈ 125 g | 2.7 | 0 | 273 | 17.4 |
| ケソフレスコ1食分の目安 · 30 g | 3 | 0 | 298 | 18.9 |
| サワークリーム大さじ1 ≈ 20 g | 3 | 0 | 162 | 2.6 |
| パルメザンチーズ1食分の目安 · 20 g | 3.2 | 0 | 392 | 35.8 |
| ラブネ大さじ1 ≈ 30 g | 3.6 | 0 | 158 | 8.1 |
| 卵黄1個 ≈ 17 g | 3.6 | 0 | 322 | 15.9 |
| ペコリーノ・ロマーノ1食分の目安 · 15 g | 3.6 | 0 | 387 | 31.8 |
| フェタチーズ1食分の目安 · 40 g | 3.9 | 0 | 265 | 14.2 |
| スキール1食分の目安 · 150 g | 3.9 | 0 | 49 | 8 |
| ギリシャヨーグルト1食分の目安 · 150 g | 3.9 | 0 | 73 | 9.9 |
| コティハチーズ1食分の目安 · 20 g | 4 | 0 | 366 | 20 |
| マスカルポーネ大さじ1 ≈ 15 g | 4 | 0 | 385 | 4.4 |
| 生クリーム大さじ1 ≈ 15 g | 4.3 | 0 | 131 | 3.1 |
| プレーンヨーグルト1食分の目安 · 150 g | 4.7 | 0 | 61 | 3.5 |
| プロセスチーズ1枚 ≈ 20 g | 4.8 | 0 | 297 | 17.8 |
| ココナッツヨーグルト1食分の目安 · 150 g | 5 | 0.3 | 92 | 0.7 |
ナッツ・種実類 5
| 食品 | 炭水化物(食物繊維を除く) | 食物繊維 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|
| アマニ大さじ1 ≈ 10 g | 1.6 | 27.3 | 534 | 18.3 |
| ブラジルナッツ1食分の目安 · 20 g | 4.2 | 7.5 | 659 | 14.3 |
| ピーカンナッツ1食分の目安 · 30 g | 4.3 | 9.6 | 691 | 9.2 |
| ヘンプシード(麻の実)大さじ1 ≈ 10 g | 4.7 | 4 | 553 | 31.6 |
| かぼちゃの種1食分の目安 · 30 g | 4.7 | 6 | 559 | 30.2 |
油・ソース・調味料 25
| 食品 | 炭水化物(食物繊維を除く) | 食物繊維 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|
| アボカドオイル大さじ1 ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| アマニ油大さじ1 ≈ 13 g | 0 | 0 | 884 | 0.1 |
| オリーブオイル大さじ1 ≈ 13 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| キャノーラ油大さじ1 ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| グースファット(ガチョウの脂)大さじ1 ≈ 13 g | 0 | 0 | 900 | 0 |
| グレープシードオイル大さじ1 ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| コーン油大さじ1 ≈ 14 g | 0 | 0 | 900 | 0 |
| ココナッツオイル大さじ1 ≈ 13 g | 0 | 0 | 892 | 0 |
| ごま油大さじ1 ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| シュマルツ(鶏の脂)大さじ1 ≈ 13 g | 0 | 0 | 898 | 0 |
| ダックファット(鴨の脂)大さじ1 ≈ 13 g | 0 | 0 | 898 | 0 |
| ピーナッツオイル(落花生油)大さじ1 ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| ひまわり油大さじ1 ≈ 13 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| ラード大さじ1 ≈ 13 g | 0 | 0 | 902 | 0 |
| マヨネーズ大さじ1 ≈ 15 g | 0.6 | 0 | 680 | 1 |
| 酢・ビネガー大さじ1 ≈ 15 g | 0.6 | 0 | 23 | 0 |
| マーガリン1食分の目安 · 10 g | 0.7 | 0 | 717 | 0.2 |
| しょうゆ大さじ1 ≈ 15 g | 1.6 | 0 | 76 | 7.7 |
| シーザードレッシング大さじ1 ≈ 15 g | 2.8 | 0.5 | 542 | 2.2 |
| ジェノベーゼソース大さじ1 ≈ 16 g | 4.2 | 1.8 | 418 | 5 |
| パッサータ(裏ごしトマト)1食分の目安 · 100 g | 4.3 | 1.5 | 29 | 1.4 |
| グレイビーソース1食分の目安 · 60 g | 4.4 | 0.4 | 53 | 3.8 |
| オランデーズソース大さじ1 ≈ 15 g | 4.6 | 0.5 | 201 | 1.2 |
| タルタルソース大さじ1 ≈ 15 g | 4.6 | 0.5 | 517 | 1 |
| サルサソース大さじ1 ≈ 16 g | 4.7 | 1.9 | 29 | 1.5 |
料理 64
| 食品 | 炭水化物(食物繊維を除く) | 食物繊維 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|
| カルニタス(メキシコの豚肉料理)1食分の目安 · 120 g | 0 | 0 | 271 | 24.6 |
| ポットロースト1食分の目安 · 150 g | 0 | 0 | 251 | 28.4 |
| シシケバブ1食分の目安 · 200 g | 0.2 | 0.8 | 230 | 20 |
| ブイヨン(澄んだスープ)1食分の目安 · 300 g | 0.2 | 0 | 6 | 0.9 |
| クラブケーキ1個 ≈ 60 g | 0.5 | 0 | 155 | 20.2 |
| 牛肉のカルパッチョ1食分の目安 · 100 g | 0.6 | 0.4 | 271 | 15.2 |
| ピリピリチキン1食分の目安 · 250 g | 0.7 | 0.1 | 247 | 21.1 |
| たまごサラダ1食分の目安 · 100 g | 1 | 0 | 257 | 10.3 |
| デビルドエッグ1個 ≈ 30 g | 1.1 | 0 | 198 | 11.5 |
| タイカレー1食分の目安 · 300 g | 1.4 | 2.6 | 119 | 8.8 |
| ピッグス・イン・ブランケット1個 ≈ 25 g | 1.4 | 0 | 381 | 22.8 |
| コブサラダ1食分の目安 · 250 g | 1.4 | 1.2 | 93 | 11.3 |
| オムレツ1食分の目安 · 150 g | 1.6 | 0 | 154 | 10.6 |
| チキンサラダ1食分の目安 · 100 g | 1.6 | 0.6 | 219 | 6.5 |
| ロパ・ビエハ1食分の目安 · 250 g | 1.6 | 0.9 | 157 | 17.7 |
| シャクシュカ1食分の目安 · 250 g | 1.6 | 1.1 | 117 | 5.5 |
| 鶏の照り焼き1食分の目安 · 250 g | 1.6 | 0 | 163 | 25.7 |
| みそ汁1食分の目安 · 250 g | 1.7 | 0.6 | 24 | 2.2 |
| カップオムレツ1個 ≈ 60 g | 1.8 | 0.5 | 136 | 10.6 |
| タンドリーチキン1食分の目安 · 200 g | 1.9 | 0.8 | 214 | 27.4 |
| 麻婆豆腐1食分の目安 · 250 g | 1.9 | 0.7 | 104 | 7.8 |
| トムヤムクン1食分の目安 · 350 g | 1.9 | 0.2 | 22 | 3.1 |
| シュリンプスキャンピ1食分の目安 · 200 g | 2.1 | 0.2 | 192 | 15.4 |
| グーラッシュ1食分の目安 · 250 g | 2.2 | 1.3 | 145 | 13 |
| カプレーゼ1食分の目安 · 200 g | 2.3 | 0.6 | 205 | 10.5 |
| トムカーガイ1食分の目安 · 350 g | 2.4 | – | 87 | 4.6 |
| フリッタータ1食分の目安 · 200 g | 2.5 | 0.3 | 160 | 9.4 |
| チキンビンダルー1食分の目安 · 300 g | 2.5 | 0.7 | 192 | 18.5 |
| ツナサラダ1食分の目安 · 150 g | 2.5 | 0.4 | 194 | 10.1 |
| ジャークチキン1食分の目安 · 200 g | 2.5 | 0.2 | 235 | 20 |
| チーズフォンデュ1食分の目安 · 150 g | 2.6 | 0 | 231 | 16.2 |
| ワンタンスープ1食分の目安 · 300 g | 2.6 | 0.3 | 33 | 2.4 |
| チキンサテ1個 ≈ 30 g | 2.8 | 2 | 191 | 21.7 |
| チキン・モレ1食分の目安 · 250 g | 2.9 | 0.3 | 137 | 19 |
| ギリシャ風サラダ1食分の目安 · 200 g | 3 | 1.5 | 110 | 3.5 |
| セビーチェ1食分の目安 · 150 g | 3.1 | 0.5 | 63 | 10.5 |
| コロネーションチキン1食分の目安 · 100 g | 3.3 | 0.2 | 362 | 16.6 |
| パラクパニール1食分の目安 · 250 g | 3.4 | 0.9 | 101 | 5.4 |
| ガスパチョ1食分の目安 · 300 g | 3.5 | 1 | 26 | 0.8 |
| ニース風サラダ1食分の目安 · 300 g | 3.7 | 0.7 | 123 | 7.3 |
| ポソレ1食分の目安 · 350 g | 3.7 | 0.9 | 43 | 3.4 |
| ラム肉のローガンジョシュ1食分の目安 · 300 g | 3.7 | 1.8 | 149 | 14.4 |
| 牛肉とブロッコリーの炒め物1食分の目安 · 250 g | 3.8 | 1.3 | 160 | 10.4 |
| 酸辣湯1食分の目安 · 300 g | 3.9 | 0.5 | 39 | 2.6 |
| 中華風かき玉スープ1食分の目安 · 300 g | 3.9 | 0.4 | 27 | 1.2 |
| コック・オ・ヴァン1食分の目安 · 300 g | 4 | 0.9 | 133 | 13 |
| バターチキンカレー1食分の目安 · 300 g | 4 | 0.9 | 208 | 13.3 |
| 野菜スープ1食分の目安 · 350 g | 4.1 | 1 | 27 | 0.8 |
| ブフ・ブルギニョン1食分の目安 · 300 g | 4.2 | 1.3 | 85 | 8.9 |
| シーザーサラダ1食分の目安 · 250 g | 4.2 | 1.8 | 150 | 9 |
| ババガヌーシュ(なすのディップ)大さじ1 ≈ 20 g | 4.3 | 3.9 | 183 | 4.8 |
| スブラキ1個 ≈ 100 g | 4.3 | 0.8 | 124 | 13.9 |
| チキンコルマ1食分の目安 · 300 g | 4.3 | 0.7 | 127 | 14.6 |
| ガパオ(鶏肉のバジル炒め)1食分の目安 · 170 g | 4.4 | 0.6 | 177 | 19.8 |
