17 Fit Besin kalorileri Besin sıralamaları
Düşük kalorili besinler 100 g’da en fazla 40 kcal
17 Fit’teki 101 besin AB’nin “düşük enerjili” ölçütünü karşılıyor. En hafifleri: konjac, et suyu ve hindiba kahvesi.
AB’de bir besin, 100 g’da en fazla 40 kcal, bir içecekse 100 ml’de en fazla 20 kcal içerdiğinde “düşük enerjili” diye adlandırılabilir. Bu ölçütü karşılayanların çoğu sebze, mantar, bazı meyveler, et suyu ve hafif içeceklerdir: büyük kısmı su ve liftir. Salatalık, domates, kabak, patlıcan ve karpuz da burada. Tablo onları kategoriye göre gruplar; olağan bir porsiyonun kalorisini ve her besinden ne kadarının 100 kcal ettiğini gösterir. Aynı kaloriyle daha dolu bir tabak istediğinde işe yarar.
Listenin tamamı
Kategoriye göre, 100 g’da ve olağan porsiyonda.
Sebze ve mantarlar 72
| Besin | Kcal | Porsiyonda kcal | 100 kcal için | Lif |
|---|---|---|---|---|
| KonjacOrtalama porsiyon · 100 g | 5 | 5 | 2.000 g | 2,2 |
| Su teresiOrtalama porsiyon · 30 g | 11 | 3 | 910 g | 0,5 |
| Pak choiOrtalama porsiyon · 100 g | 13 | 13 | 770 g | 1 |
| Sap kereviz1 adet ≈ 40 g | 14 | 6 | 710 g | 1,6 |
| KimchiOrtalama porsiyon · 100 g | 15 | 15 | 670 g | 1,6 |
| MarulOrtalama porsiyon · 50 g | 15 | 8 | 670 g | 1,3 |
| Salatalık1 adet ≈ 120 g | 15 | 18 | 670 g | 0,5 |
| Çin lahanasıOrtalama porsiyon · 100 g | 16 | 16 | 620 g | 1,2 |
| Kırmızı turp1 adet ≈ 10 g | 16 | 2 | 620 g | 1,6 |
| Brüksel hindibası1 adet ≈ 60 g | 17 | 10 | 590 g | 3,1 |
| EndivyaOrtalama porsiyon · 60 g | 17 | 10 | 590 g | 3,1 |
| KabakOrtalama porsiyon · 150 g | 17 | 26 | 590 g | 1 |
| Çeri domates1 adet ≈ 15 g | 18 | 3 | 560 g | 1,2 |
| Daikon turpuOrtalama porsiyon · 100 g | 18 | 18 | 560 g | 1,6 |
| Domates1 adet ≈ 120 g | 18 | 22 | 560 g | 1,2 |
| Yıldız kabağıOrtalama porsiyon · 150 g | 18 | 27 | 560 g | 1,2 |
| Bambu filiziOrtalama porsiyon · 50 g | 19 | 10 | 530 g | 1,4 |
| Lahana turşusuOrtalama porsiyon · 100 g | 19 | 19 | 530 g | 2,9 |
| PazıOrtalama porsiyon · 80 g | 19 | 15 | 530 g | 1,6 |
| Karışık yeşillikOrtalama porsiyon · 50 g | 20 | 10 | 500 g | 1,4 |
| KuşkonmazOrtalama porsiyon · 100 g | 20 | 20 | 500 g | 2,1 |
| SemizotuOrtalama porsiyon · 50 g | 20 | 10 | 500 g | 1,6 |
| Kuzu maruluOrtalama porsiyon · 50 g | 21 | 11 | 475 g | 2,3 |
| RaventOrtalama porsiyon · 100 g | 21 | 21 | 475 g | 1,8 |
| Orman mantarıOrtalama porsiyon · 100 g | 22 | 22 | 460 g | 1,7 |
| Acı biber turşusuOrtalama porsiyon · 30 g | 22 | 7 | 455 g | 2,6 |
| KuzukulağıOrtalama porsiyon · 50 g | 22 | 11 | 455 g | 2,9 |
| MantarOrtalama porsiyon · 100 g | 22 | 22 | 455 g | 1 |
| Pancar yaprağıOrtalama porsiyon · 50 g | 22 | 11 | 455 g | 3,7 |
| IspanakOrtalama porsiyon · 50 g | 23 | 12 | 435 g | 2,2 |
| RadicchioOrtalama porsiyon · 60 g | 23 | 14 | 435 g | 0,9 |
| Taze kişnişOrtalama porsiyon · 10 g | 23 | 2 | 435 g | 2,8 |
| KarnabaharOrtalama porsiyon · 150 g | 25 | 38 | 400 g | 2 |
| LahanaOrtalama porsiyon · 100 g | 25 | 25 | 400 g | 2,5 |
| Patlıcan1 adet ≈ 300 g | 25 | 75 | 400 g | 3 |
| RokaOrtalama porsiyon · 40 g | 25 | 10 | 400 g | 1,6 |
| Ayı sarımsağıOrtalama porsiyon · 30 g | 26 | 8 | 385 g | 2,2 |
| BalkabağıOrtalama porsiyon · 200 g | 26 | 52 | 385 g | 0,5 |
| Shimeji mantarıOrtalama porsiyon · 100 g | 26 | 26 | 385 g | 3 |
| AlabaşOrtalama porsiyon · 100 g | 27 | 27 | 370 g | 3,6 |
| Dolmalık biber1 adet ≈ 150 g | 27 | 41 | 370 g | 2,1 |
| Savoy lahanasıOrtalama porsiyon · 100 g | 27 | 27 | 370 g | 3,1 |
| Palmiye kalbiOrtalama porsiyon · 80 g | 28 | 22 | 355 g | 2,4 |
| ŞalgamOrtalama porsiyon · 100 g | 28 | 28 | 355 g | 1,8 |
| Jalapeno biberi1 adet ≈ 14 g | 29 | 4 | 345 g | 2,8 |
| Yonca filiziOrtalama porsiyon · 30 g | 29 | 9 | 345 g | 2,8 |
| Kara turpOrtalama porsiyon · 80 g | 29 | 23 | 340 g | 1,2 |
| Fasulye filiziOrtalama porsiyon · 50 g | 30 | 15 | 335 g | 1,8 |
| Frenk soğanıOrtalama porsiyon · 10 g | 30 | 3 | 335 g | 2,5 |
| Kırmızı lahanaOrtalama porsiyon · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 2,1 |
| Kral istiridye mantarıOrtalama porsiyon · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 3,4 |
| Kuzugöbeği mantarıOrtalama porsiyon · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 2,8 |
| RezeneOrtalama porsiyon · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 3,1 |
| Spagetti kabağıOrtalama porsiyon · 150 g | 31 | 47 | 325 g | 1,5 |
| Taze fasulyeOrtalama porsiyon · 150 g | 31 | 47 | 325 g | 2,7 |
| TereOrtalama porsiyon · 10 g | 31 | 3 | 325 g | 3,5 |
| Porçini mantarıOrtalama porsiyon · 100 g | 32 | 32 | 315 g | 1,9 |
| HorozmantarıOrtalama porsiyon · 100 g | 32 | 32 | 310 g | 3,8 |
| Taze soğanOrtalama porsiyon · 20 g | 32 | 6 | 310 g | 2,6 |
| BamyaOrtalama porsiyon · 100 g | 33 | 33 | 305 g | 3,2 |
| İstiridye mantarıOrtalama porsiyon · 100 g | 33 | 33 | 305 g | 2,3 |
| BrokoliOrtalama porsiyon · 150 g | 34 | 51 | 295 g | 2,6 |
| Shiitake mantarıOrtalama porsiyon · 100 g | 34 | 34 | 295 g | 2,5 |
| Kara lahanaOrtalama porsiyon · 60 g | 35 | 21 | 285 g | 4,1 |
| RomaneskoOrtalama porsiyon · 150 g | 35 | 53 | 285 g | 2,9 |
| Çıntar mantarıOrtalama porsiyon · 100 g | 36 | 36 | 280 g | 5,5 |
| MaydanozOrtalama porsiyon · 10 g | 36 | 4 | 280 g | 3,3 |
| Bal mantarıOrtalama porsiyon · 100 g | 37 | 37 | 270 g | 5,5 |
| Enoki mantarıOrtalama porsiyon · 80 g | 37 | 30 | 270 g | 2,7 |
| Konserve bezelye ve havuçOrtalama porsiyon · 100 g | 38 | 38 | 265 g | 2 |
| Acı biber1 adet ≈ 15 g | 40 | 6 | 250 g | 1,5 |
| SoğanOrtalama porsiyon · 50 g | 40 | 20 | 250 g | 1,7 |
Meyveler 9
| Besin | Kcal | Porsiyonda kcal | 100 kcal için | Lif |
|---|---|---|---|---|
| Limon1 dilim ≈ 10 g | 29 | 3 | 345 g | 2,8 |
| Karpuz1 dilim ≈ 300 g | 30 | 90 | 335 g | 0,4 |
| Misket limonuOrtalama porsiyon · 30 g | 30 | 9 | 335 g | 2,8 |
| Yıldız meyvesi1 adet ≈ 90 g | 31 | 28 | 325 g | 2,8 |
| ÇilekOrtalama porsiyon · 150 g | 32 | 48 | 310 g | 2 |
| Kavun1 dilim ≈ 200 g | 34 | 68 | 295 g | 0,9 |
| Dağ çileğiOrtalama porsiyon · 100 g | 38 | 38 | 265 g | 2 |
| PomeloOrtalama porsiyon · 200 g | 38 | 76 | 265 g | 1 |
| Şeftali1 adet ≈ 150 g | 39 | 59 | 255 g | 1,5 |
Yağlar, soslar ve çeşniler 3
| Besin | Kcal | Porsiyonda kcal | 100 kcal için | Lif |
|---|---|---|---|---|
| Sirke1 yk ≈ 15 g | 23 | 3 | 440 g | 0 |
| Domates sosuOrtalama porsiyon · 100 g | 29 | 29 | 345 g | 1,5 |
| Salsa1 yk ≈ 16 g | 29 | 5 | 345 g | 1,9 |
İçecekler 5
| Besin | Kcal | Porsiyonda kcal | 100 kcal için | Lif |
|---|---|---|---|---|
| Hindiba kahvesi1 bardak ≈ 200 g | 6 | 12 | 1.670 g | 0,5 |
| EspressoOrtalama porsiyon · 30 g | 9 | 3 | 1.110 g | 0 |
| Hindistan cevizi suyu1 bardak ≈ 330 g | 15 | 50 | 660 g | 0,3 |
| Kombucha1 bardak ≈ 250 g | 16 | 40 | 620 g | 0 |
| Domates suyu1 bardak ≈ 250 g | 17 | 43 | 590 g | 0,4 |
Yemekler 9
| Besin | Kcal | Porsiyonda kcal | 100 kcal için | Lif |
|---|---|---|---|---|
| Et suyuOrtalama porsiyon · 300 g | 6 | 18 | 1.670 g | 0 |
| Tom yum çorbasıOrtalama porsiyon · 350 g | 22 | 78 | 450 g | 0,2 |
| Miso çorbasıOrtalama porsiyon · 250 g | 24 | 60 | 415 g | 0,6 |
| GazpachoOrtalama porsiyon · 300 g | 26 | 78 | 385 g | 1 |
| Sebze çorbasıOrtalama porsiyon · 350 g | 27 | 95 | 370 g | 1 |
| Wonton çorbasıOrtalama porsiyon · 300 g | 33 | 99 | 305 g | 0,3 |
| Balık çorbasıOrtalama porsiyon · 350 g | 36 | 126 | 280 g | 0,3 |
| Ekşili acılı Çin çorbasıOrtalama porsiyon · 300 g | 39 | 117 | 255 g | 0,5 |
| MinestroneOrtalama porsiyon · 300 g | 40 | 120 | 250 g | 1,5 |
Atıştırmalıklar, baharatlar ve diğerleri 3
| Besin | Kcal | Porsiyonda kcal | 100 kcal için | Lif |
|---|---|---|---|---|
| Pico de gallo1 yk ≈ 15 g | 17 | 3 | 590 g | 1,1 |
| Limon suyu1 yk ≈ 15 g | 22 | 3 | 455 g | 0,3 |
| Balık sosu1 yk ≈ 18 g | 35 | 6 | 285 g | 0 |
Liste nasıl hazırlandı
17 Fit’te AB’nin “düşük enerjili” ölçütünü 100 g’da karşılayan her besin: en fazla 40 kcal, içeceklerde 100 ml’de 20 kcal (1924/2006 sayılı AT Tüzüğü). Çay ve sade kahve gibi 100 g’da 5 kcal’nin altında kalan besinler dışarıda bırakılır; olağan porsiyonu 10 g’ın altında olanlar da. Değerler 17 Fit kataloğundan, her sayfanın öne çıkardığı hâl için.
17 Fit
Tartısız, tablosuz kalori say
Tabağının fotoğrafını çek ya da sadece ne yediğini söyle – 17 Fit yemekleri tanır, gramları tahmin eder; kaloriyi, makroları, vitaminleri ve mineralleri hesaplar.
- Fotoğraf, ses ya da 2.592 besin ve yemek arasında arama
- Kilona göre her hafta kendini ayarlayan bir plan
- Ücretsiz yemek günlüğü; üyelik yok, reklam yok
