17 Fit Ruokien kalorit Ruokien kärkilistat
Vähäkaloriset ruoat enintään 40 kcal 100 g:ssa
Tietokannassamme 97 elintarviketta täyttää EU:n ”vähäenerginen”-väitteen ehdon. Kevyimmät: konjac, kirkas liemi ja sikurikahvi.
EU:ssa elintarviketta saa kutsua vähäenergiseksi, kun siinä on enintään 40 kcal 100 g:ssa tai juomassa 20 kcal 100 ml:ssa. Useimmat ehdon täyttävät ruoat ovat kasviksia, sieniä, joitain hedelmiä ja marjoja, liemiä ja kevyitä juomia: enimmäkseen vettä ja kuitua. Taulukko ryhmittelee ne luokittain ja näyttää tavallisen annoksen kalorit sekä sen, paljonko kutakin ruokaa on 100 kcal, mikä auttaa, kun haluat isomman lautasellisen samoilla kaloreilla. Listalla ovat esimerkiksi kurkku, lanttu, kantarelli ja mansikka.
Koko lista
Luokittain, 100 g:ssa ja tavallisessa annoksessa.
Kasvikset ja sienet 68
| Ruoka | Kcal | Kcal annoksessa | 100 kcal on | Kuitu |
|---|---|---|---|---|
| KonjacTavallinen annos · 100 g | 5 | 5 | 2 000 g | 2,2 |
| VesikrassiTavallinen annos · 30 g | 11 | 3 | 910 g | 0,5 |
| Pak choiTavallinen annos · 100 g | 13 | 13 | 770 g | 1 |
| Varsiselleri1 kpl ≈ 40 g | 14 | 6 | 710 g | 1,6 |
| KimchiTavallinen annos · 100 g | 15 | 15 | 670 g | 1,6 |
| Kurkku1 kpl ≈ 120 g | 15 | 18 | 670 g | 0,5 |
| LehtisalaattiTavallinen annos · 50 g | 15 | 8 | 670 g | 1,3 |
| KiinankaaliTavallinen annos · 100 g | 16 | 16 | 620 g | 1,2 |
| Retiisi1 kpl ≈ 10 g | 16 | 2 | 620 g | 1,6 |
| EndiiviTavallinen annos · 60 g | 17 | 10 | 590 g | 3,1 |
| KesäkurpitsaTavallinen annos · 150 g | 17 | 26 | 590 g | 1 |
| Salaattisikuri1 kpl ≈ 60 g | 17 | 10 | 590 g | 3,1 |
| DaikonTavallinen annos · 100 g | 18 | 18 | 560 g | 1,6 |
| Kirsikkatomaatit1 kpl ≈ 15 g | 18 | 3 | 560 g | 1,2 |
| Tomaatti1 kpl ≈ 120 g | 18 | 22 | 560 g | 1,2 |
| VoitattiTavallinen annos · 100 g | 19 | 19 | 530 g | 3,2 |
| BambunversotTavallinen annos · 50 g | 19 | 10 | 530 g | 1,4 |
| HapankaaliTavallinen annos · 100 g | 19 | 19 | 530 g | 2,9 |
| MangoldiTavallinen annos · 80 g | 19 | 15 | 530 g | 1,6 |
| ParsaTavallinen annos · 100 g | 20 | 20 | 500 g | 2,1 |
| SalaattisekoitusTavallinen annos · 50 g | 20 | 10 | 500 g | 1,4 |
| RaparperiTavallinen annos · 100 g | 21 | 21 | 475 g | 1,8 |
| VuonankaaliTavallinen annos · 50 g | 21 | 11 | 475 g | 2,3 |
| MetsäsienetTavallinen annos · 100 g | 22 | 22 | 460 g | 1,7 |
| HerkkusieniTavallinen annos · 100 g | 22 | 22 | 455 g | 1 |
| Marinoitu chiliTavallinen annos · 30 g | 22 | 7 | 455 g | 2,6 |
| SuolaheinäTavallinen annos · 50 g | 22 | 11 | 455 g | 2,9 |
| PinaattiTavallinen annos · 50 g | 23 | 12 | 435 g | 2,2 |
| RadicchioTavallinen annos · 60 g | 23 | 14 | 435 g | 0,9 |
| Tuore korianteriTavallinen annos · 10 g | 23 | 2 | 435 g | 2,8 |
| KukkakaaliTavallinen annos · 150 g | 25 | 38 | 400 g | 2 |
| Munakoiso1 kpl ≈ 300 g | 25 | 75 | 400 g | 3 |
| RucolaTavallinen annos · 40 g | 25 | 10 | 400 g | 1,6 |
| ValkokaaliTavallinen annos · 100 g | 25 | 25 | 400 g | 2,5 |
| KarhunlaukkaTavallinen annos · 30 g | 26 | 8 | 385 g | 2,2 |
| KurpitsaTavallinen annos · 200 g | 26 | 52 | 385 g | 0,5 |
| KurttukaaliTavallinen annos · 100 g | 27 | 27 | 370 g | 3,1 |
| KyssäkaaliTavallinen annos · 100 g | 27 | 27 | 370 g | 3,6 |
| Paprika1 kpl ≈ 150 g | 27 | 41 | 370 g | 2,1 |
| Punikkitatti ja lehmäntattiTavallinen annos · 100 g | 28 | 28 | 360 g | 3,3 |
| NaurisTavallinen annos · 100 g | 28 | 28 | 355 g | 1,8 |
| Jalapeño1 kpl ≈ 14 g | 29 | 4 | 345 g | 2,8 |
| Mungpavun idutTavallinen annos · 50 g | 30 | 15 | 335 g | 1,8 |
| RuohosipuliTavallinen annos · 10 g | 30 | 3 | 335 g | 2,5 |
| FenkoliTavallinen annos · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 3,1 |
| HuhtasieniTavallinen annos · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 2,8 |
| KuningasosterivinokasTavallinen annos · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 3,4 |
| PunakaaliTavallinen annos · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 2,1 |
| SpagettikurpitsaTavallinen annos · 150 g | 31 | 47 | 325 g | 1,5 |
| VihanneskrassiTavallinen annos · 10 g | 31 | 3 | 325 g | 3,5 |
| Vihreät pavutTavallinen annos · 150 g | 31 | 47 | 325 g | 2,7 |
| HerkkutattiTavallinen annos · 100 g | 32 | 32 | 315 g | 1,9 |
| KantarelliTavallinen annos · 100 g | 32 | 32 | 310 g | 3,8 |
| KevätsipuliTavallinen annos · 20 g | 32 | 6 | 310 g | 2,6 |
| OkraTavallinen annos · 100 g | 33 | 33 | 305 g | 3,2 |
| OsterivinokasTavallinen annos · 100 g | 33 | 33 | 305 g | 2,3 |
| ParsakaaliTavallinen annos · 150 g | 34 | 51 | 295 g | 2,6 |
| ShiitakeTavallinen annos · 100 g | 34 | 34 | 295 g | 2,5 |
| LehtikaaliTavallinen annos · 60 g | 35 | 21 | 285 g | 4,1 |
| RomanescoTavallinen annos · 150 g | 35 | 53 | 285 g | 2,9 |
| MännynleppärouskuTavallinen annos · 100 g | 36 | 36 | 280 g | 5,5 |
| PersiljaTavallinen annos · 10 g | 36 | 4 | 280 g | 3,3 |
| EnokisieniTavallinen annos · 80 g | 37 | 30 | 270 g | 2,7 |
| LanttuTavallinen annos · 100 g | 37 | 37 | 270 g | 2,3 |
| MesisieniTavallinen annos · 100 g | 37 | 37 | 270 g | 5,5 |
| Herne-porkkanasekoitusTavallinen annos · 100 g | 38 | 38 | 265 g | 2 |
| Chili1 kpl ≈ 15 g | 40 | 6 | 250 g | 1,5 |
| SipuliTavallinen annos · 50 g | 40 | 20 | 250 g | 1,7 |
Hedelmät ja marjat 9
| Ruoka | Kcal | Kcal annoksessa | 100 kcal on | Kuitu |
|---|---|---|---|---|
| Sitruuna1 viipale ≈ 10 g | 29 | 3 | 345 g | 2,8 |
| LimettiTavallinen annos · 30 g | 30 | 9 | 335 g | 2,8 |
| Vesimeloni1 viipale ≈ 300 g | 30 | 90 | 335 g | 0,4 |
| Tähtihedelmä1 kpl ≈ 90 g | 31 | 28 | 325 g | 2,8 |
| MansikkaTavallinen annos · 150 g | 32 | 48 | 310 g | 2 |
| Meloni1 viipale ≈ 200 g | 34 | 68 | 295 g | 0,9 |
| MetsämansikkaTavallinen annos · 100 g | 38 | 38 | 265 g | 2 |
| PomeloTavallinen annos · 200 g | 38 | 76 | 265 g | 1 |
| Persikka1 kpl ≈ 150 g | 39 | 59 | 255 g | 1,5 |
Öljyt, rasvat ja kastikkeet 3
| Ruoka | Kcal | Kcal annoksessa | 100 kcal on | Kuitu |
|---|---|---|---|---|
| Etikka1 rkl ≈ 15 g | 23 | 3 | 440 g | 0 |
| Salsa1 rkl ≈ 16 g | 29 | 5 | 345 g | 1,9 |
| TomaattipassataTavallinen annos · 100 g | 29 | 29 | 345 g | 1,5 |
Juomat 5
| Ruoka | Kcal | Kcal annoksessa | 100 kcal on | Kuitu |
|---|---|---|---|---|
| Sikurikahvi1 lasi ≈ 200 g | 6 | 12 | 1 670 g | 0,5 |
| EspressoTavallinen annos · 30 g | 9 | 3 | 1 110 g | 0 |
| Kookosvesi1 lasi ≈ 330 g | 15 | 50 | 660 g | 0,3 |
| Kombucha1 lasi ≈ 250 g | 16 | 40 | 620 g | 0 |
| Tomaattimehu1 lasi ≈ 250 g | 17 | 43 | 590 g | 0,4 |
Ruokalajit 9
| Ruoka | Kcal | Kcal annoksessa | 100 kcal on | Kuitu |
|---|---|---|---|---|
| Kirkas liemiTavallinen annos · 300 g | 6 | 18 | 1 670 g | 0 |
| Tom yumTavallinen annos · 350 g | 22 | 78 | 450 g | 0,2 |
| MisokeittoTavallinen annos · 250 g | 24 | 60 | 415 g | 0,6 |
| GazpachoTavallinen annos · 300 g | 26 | 78 | 385 g | 1 |
| KasviskeittoTavallinen annos · 350 g | 27 | 95 | 370 g | 1 |
| Wonton-keittoTavallinen annos · 300 g | 33 | 99 | 305 g | 0,3 |
| Tomaatti-kurkkusalaattiTavallinen annos · 200 g | 36 | 72 | 280 g | 0,8 |
| Hapan-tulinen keittoTavallinen annos · 300 g | 39 | 117 | 255 g | 0,5 |
| MinestroneTavallinen annos · 300 g | 40 | 120 | 250 g | 1,5 |
Naposteltavat, mausteet ja muut 3
| Ruoka | Kcal | Kcal annoksessa | 100 kcal on | Kuitu |
|---|---|---|---|---|
| Pico de gallo1 rkl ≈ 15 g | 17 | 3 | 590 g | 1,1 |
| Sitruunamehu1 rkl ≈ 15 g | 22 | 3 | 455 g | 0,3 |
| Kalakastike1 rkl ≈ 18 g | 35 | 6 | 285 g | 0 |
Näin lista on tehty
Jokainen 17 Fitin ruoka, joka täyttää EU:n ”vähäenerginen”-väitteen ehdon 100 g:aa kohden: enintään 40 kcal tai juomilla 20 kcal 100 ml:ssa (asetus (EY) N:o 1924/2006). Ruoat, joissa on alle 5 kcal 100 g:ssa, kuten tee ja musta kahvi, on jätetty pois, samoin ruoat, joiden tavallinen annos on alle 10 g. Arvot 17 Fitin tietokannasta sille muodolle, jonka ruoan sivu näyttää ensin.
17 Fit
Laske kalorit ilman vaakaa ja taulukoita
Kuvaa lautanen tai kerro vain, mitä söit – 17 Fit tunnistaa ruoat, arvioi grammat ja laskee kalorit, makrot, vitamiinit ja kivennäisaineet.
- Kuva, puhe tai haku tietokannasta, jossa on 2 592 elintarviketta ja ruokalajia
- Suunnitelma, joka mukautuu painoosi joka viikko
- Ilmainen ruokapäiväkirja, ei rekisteröitymistä eikä mainoksia
