17 Fit Kalórie potravín Rebríčky potravín
Nízkokalorické potraviny do 40 kcal na 100 g
V katalógu 17 Fit nájdeš 102 potravín, ktoré spĺňajú kritérium EÚ „s nízkou energetickou hodnotou“. Najľahšie: konjak, cigóriová káva a vývar.
V EÚ môže potravina niesť výživové tvrdenie „s nízkou energetickou hodnotou“, ak má najviac 40 kcal na 100 g, alebo nápoj 20 kcal na 100 ml. Túto podmienku spĺňa hlavne zelenina, huby, časť ovocia, vývar a ľahké polievky, ako cesnačka, hubová či rybacia, pretože sú to prevažne voda a vláknina. Tabuľka ich zoskupuje podľa kategórií a ukazuje kalórie v bežnej porcii a to, koľko potraviny tvorí 100 kcal, čo pomáha, keď chceš väčší tanier za rovnaké kalórie.
Celý zoznam
Podľa kategórií, na 100 g a na bežnú porciu.
Zelenina a huby 71
| Potravina | Kcal | Kcal na porciu | 100 kcal je | Vláknina |
|---|---|---|---|---|
| KonjakBežná porcia · 100 g | 5 | 5 | 2 000 g | 2,2 |
| Žerucha potočnáBežná porcia · 30 g | 11 | 3 | 910 g | 0,5 |
| Pak choiBežná porcia · 100 g | 13 | 13 | 770 g | 1 |
| Stonkový zeler1 ks ≈ 40 g | 14 | 6 | 710 g | 1,6 |
| KimchiBežná porcia · 100 g | 15 | 15 | 670 g | 1,6 |
| Listový šalátBežná porcia · 50 g | 15 | 8 | 670 g | 1,3 |
| Uhorky1 ks ≈ 120 g | 15 | 18 | 670 g | 0,5 |
| Čínska kapustaBežná porcia · 100 g | 16 | 16 | 620 g | 1,2 |
| Reďkovky1 ks ≈ 10 g | 16 | 2 | 620 g | 1,6 |
| CuketaBežná porcia · 150 g | 17 | 26 | 590 g | 1 |
| Čakanka šalátová1 ks ≈ 60 g | 17 | 10 | 590 g | 3,1 |
| EndíviaBežná porcia · 60 g | 17 | 10 | 590 g | 3,1 |
| DaikonBežná porcia · 100 g | 18 | 18 | 560 g | 1,6 |
| Cherry paradajky1 ks ≈ 15 g | 18 | 3 | 560 g | 1,2 |
| Paradajky1 ks ≈ 120 g | 18 | 22 | 560 g | 1,2 |
| PatizónBežná porcia · 150 g | 18 | 27 | 560 g | 1,2 |
| MasliakyBežná porcia · 100 g | 19 | 19 | 530 g | 3,2 |
| Bambusové výhonkyBežná porcia · 50 g | 19 | 10 | 530 g | 1,4 |
| Kyslá kapustaBežná porcia · 100 g | 19 | 19 | 530 g | 2,9 |
| MangoldBežná porcia · 80 g | 19 | 15 | 530 g | 1,6 |
| Mix mladých listovBežná porcia · 50 g | 20 | 10 | 500 g | 1,4 |
| ŠpargľaBežná porcia · 100 g | 20 | 20 | 500 g | 2,1 |
| PolníčekBežná porcia · 50 g | 21 | 11 | 475 g | 2,3 |
| RebarboraBežná porcia · 100 g | 21 | 21 | 475 g | 1,8 |
| Lesné hubyBežná porcia · 100 g | 22 | 22 | 460 g | 1,7 |
| FeferónyBežná porcia · 30 g | 22 | 7 | 455 g | 2,6 |
| ŠampiňónyBežná porcia · 100 g | 22 | 22 | 455 g | 1 |
| ŠťaveľBežná porcia · 50 g | 22 | 11 | 455 g | 2,9 |
| Čerstvý korianderBežná porcia · 10 g | 23 | 2 | 435 g | 2,8 |
| RadicchioBežná porcia · 60 g | 23 | 14 | 435 g | 0,9 |
| ŠpenátBežná porcia · 50 g | 23 | 12 | 435 g | 2,2 |
| Baklažán1 ks ≈ 300 g | 25 | 75 | 400 g | 3 |
| KapustaBežná porcia · 100 g | 25 | 25 | 400 g | 2,5 |
| KarfiolBežná porcia · 150 g | 25 | 38 | 400 g | 2 |
| RukolaBežná porcia · 40 g | 25 | 10 | 400 g | 1,6 |
| Medvedí cesnakBežná porcia · 30 g | 26 | 8 | 385 g | 2,2 |
| TekvicaBežná porcia · 200 g | 26 | 52 | 385 g | 0,5 |
| KalerábBežná porcia · 100 g | 27 | 27 | 370 g | 3,6 |
| KelBežná porcia · 100 g | 27 | 27 | 370 g | 3,1 |
| Paprika1 ks ≈ 150 g | 27 | 41 | 370 g | 2,1 |
| KozákyBežná porcia · 100 g | 28 | 28 | 360 g | 3,3 |
| OkrúhlicaBežná porcia · 100 g | 28 | 28 | 355 g | 1,8 |
| Jalapeño1 ks ≈ 14 g | 29 | 4 | 345 g | 2,8 |
| Klíčky lucernyBežná porcia · 30 g | 29 | 9 | 345 g | 2,8 |
| Čierna reďkevBežná porcia · 80 g | 29 | 23 | 340 g | 1,2 |
| Klíčky mungoBežná porcia · 50 g | 30 | 15 | 335 g | 1,8 |
| PažítkaBežná porcia · 10 g | 30 | 3 | 335 g | 2,5 |
| Červená kapustaBežná porcia · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 2,1 |
| FenikelBežná porcia · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 3,1 |
| Hliva máčkováBežná porcia · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 3,4 |
| SmrčkyBežná porcia · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 2,8 |
| Špagetová tekvicaBežná porcia · 150 g | 31 | 47 | 325 g | 1,5 |
| Zelená fazuľkaBežná porcia · 150 g | 31 | 47 | 325 g | 2,7 |
| ŽeruchaBežná porcia · 10 g | 31 | 3 | 325 g | 3,5 |
| DubákyBežná porcia · 100 g | 32 | 32 | 315 g | 1,9 |
| Jarná cibuľkaBežná porcia · 20 g | 32 | 6 | 310 g | 2,6 |
| KuriatkaBežná porcia · 100 g | 32 | 32 | 310 g | 3,8 |
| Hliva ustricováBežná porcia · 100 g | 33 | 33 | 305 g | 2,3 |
| OkraBežná porcia · 100 g | 33 | 33 | 305 g | 3,2 |
| BrokolicaBežná porcia · 150 g | 34 | 51 | 295 g | 2,6 |
| ShiitakeBežná porcia · 100 g | 34 | 34 | 295 g | 2,5 |
| Kučeravý kelBežná porcia · 60 g | 35 | 21 | 285 g | 4,1 |
| RomanescoBežná porcia · 150 g | 35 | 53 | 285 g | 2,9 |
| Petržlenová vňaťBežná porcia · 10 g | 36 | 4 | 280 g | 3,3 |
| RýdzikyBežná porcia · 100 g | 36 | 36 | 280 g | 5,5 |
| EnokiBežná porcia · 80 g | 37 | 30 | 270 g | 2,7 |
| KvakaBežná porcia · 100 g | 37 | 37 | 270 g | 2,3 |
| PodpňovkyBežná porcia · 100 g | 37 | 37 | 270 g | 5,5 |
| Hrášok s mrkvouBežná porcia · 100 g | 38 | 38 | 265 g | 2 |
| CibuľaBežná porcia · 50 g | 40 | 20 | 250 g | 1,7 |
| Čili papričky1 ks ≈ 15 g | 40 | 6 | 250 g | 1,5 |
Ovocie a bobuľoviny 9
| Potravina | Kcal | Kcal na porciu | 100 kcal je | Vláknina |
|---|---|---|---|---|
| Citrón1 plátok ≈ 10 g | 29 | 3 | 345 g | 2,8 |
| LimetkaBežná porcia · 30 g | 30 | 9 | 335 g | 2,8 |
| Vodový melón1 plátok ≈ 300 g | 30 | 90 | 335 g | 0,4 |
| Karambola1 ks ≈ 90 g | 31 | 28 | 325 g | 2,8 |
| JahodyBežná porcia · 150 g | 32 | 48 | 310 g | 2 |
| Cukrový melón1 plátok ≈ 200 g | 34 | 68 | 295 g | 0,9 |
| Lesné jahodyBežná porcia · 100 g | 38 | 38 | 265 g | 2 |
| PomeloBežná porcia · 200 g | 38 | 76 | 265 g | 1 |
| Broskyne1 ks ≈ 150 g | 39 | 59 | 255 g | 1,5 |
Oleje, omáčky a dochucovadlá 3
| Potravina | Kcal | Kcal na porciu | 100 kcal je | Vláknina |
|---|---|---|---|---|
| Ocot1 PL ≈ 15 g | 23 | 3 | 440 g | 0 |
| Paradajková passataBežná porcia · 100 g | 29 | 29 | 345 g | 1,5 |
| Salsa1 PL ≈ 16 g | 29 | 5 | 345 g | 1,9 |
Nápoje 5
| Potravina | Kcal | Kcal na porciu | 100 kcal je | Vláknina |
|---|---|---|---|---|
| Cigóriová káva1 pohár ≈ 200 g | 6 | 12 | 1 670 g | 0,5 |
| EspressoBežná porcia · 30 g | 9 | 3 | 1 110 g | 0 |
| Kokosová voda1 pohár ≈ 330 g | 15 | 50 | 660 g | 0,3 |
| Kombucha1 pohár ≈ 250 g | 16 | 40 | 620 g | 0 |
| Paradajkový džús1 pohár ≈ 250 g | 17 | 43 | 590 g | 0,4 |
Jedlá 11
| Potravina | Kcal | Kcal na porciu | 100 kcal je | Vláknina |
|---|---|---|---|---|
| VývarBežná porcia · 300 g | 6 | 18 | 1 670 g | 0 |
| Tom yumBežná porcia · 350 g | 22 | 78 | 450 g | 0,2 |
| Miso polievkaBežná porcia · 250 g | 24 | 60 | 415 g | 0,6 |
| GazpachoBežná porcia · 300 g | 26 | 78 | 385 g | 1 |
| Zeleninová polievkaBežná porcia · 350 g | 27 | 95 | 370 g | 1 |
| Wonton polievkaBežná porcia · 300 g | 33 | 99 | 305 g | 0,3 |
| Rybacia polievkaBežná porcia · 350 g | 36 | 126 | 280 g | 0,3 |
| Hubová polievkaBežná porcia · 350 g | 36 | 128 | 275 g | 0,8 |
| Kyslo-pikantná polievkaBežná porcia · 300 g | 39 | 117 | 255 g | 0,5 |
| CesnačkaBežná porcia · 300 g | 40 | 119 | 255 g | 0,4 |
| MinestroneBežná porcia · 300 g | 40 | 120 | 250 g | 1,5 |
Snacky, koreniny a ďalšie 3
| Potravina | Kcal | Kcal na porciu | 100 kcal je | Vláknina |
|---|---|---|---|---|
| Pico de gallo1 PL ≈ 15 g | 17 | 3 | 590 g | 1,1 |
| Citrónová šťava1 PL ≈ 15 g | 22 | 3 | 455 g | 0,3 |
| Rybacia omáčka1 PL ≈ 18 g | 35 | 6 | 285 g | 0 |
Ako zoznam vzniká
Všetky potraviny v katalógu 17 Fit, ktoré na 100 g spĺňajú kritérium EÚ „s nízkou energetickou hodnotou“: najviac 40 kcal, pri nápojoch 20 kcal na 100 ml (nariadenie (ES) 1924/2006). Potraviny s menej ako 5 kcal na 100 g, ako čaj či čierna káva, sú vynechané, rovnako ako tie, ktorých bežná porcia je menšia ako 10 g. Hodnoty z katalógu 17 Fit, pre formu, ktorú stránka potraviny uvádza ako prvú.
17 Fit
Počítaj kalórie bez váhy a tabuliek
Odfoť tanier alebo len povedz, čo ješ – 17 Fit rozpozná jedlá, odhadne gramy a zráta kalórie, makrá, vitamíny a minerály.
- Fotka, hlas alebo vyhľadávanie v katalógu: 2 592 potravín a jedál
- Plán, ktorý sa každý týždeň prispôsobí tvojej váhe
- Stravovací denník zadarmo, bez registrácie a reklám
