17 Fit Kalóriatáblázat Élelmiszer-rangsorok
Alacsony kalóriatartalmú élelmiszerek legfeljebb 40 kcal 100 g‑ban
A 17 Fit katalógusában 101 élelmiszer felel meg az uniós „alacsony energiatartalmú” feltételnek. A legkönnyebbek: konjac, cikóriakávé és erőleves.
Az EU‑ban egy élelmiszer akkor nevezhető „alacsony energiatartalmúnak”, ha 100 g‑jában legfeljebb 40 kcal van, italoknál 100 ml‑ben legfeljebb 20 kcal. A feltételnek leginkább zöldségek, gombák, egyes gyümölcsök, az erőleves és a könnyű levesek, például a zöldség- és a gombaleves felelnek meg, mert főleg vízből és rostból állnak. A táblázat kategóriák szerint csoportosítja őket, és megmutatja egy szokásos adag kalóriáját, valamint azt, hogy mennyi kell az egyes élelmiszerekből 100 kcal-hoz: ez segít, ha ugyanannyi kalóriáért nagyobb tányérnyit szeretnél enni.
A teljes lista
Kategóriánként, 100 g‑ban és egy szokásos adagban.
Zöldségek és gombák 71
| Élelmiszer | Kcal | Kcal adagonként | 100 kcal-nyi adag | Rost |
|---|---|---|---|---|
| KonjacSzokásos adag · 100 g | 5 | 5 | 2 000 g | 2,2 |
| VízitormaSzokásos adag · 30 g | 11 | 3 | 910 g | 0,5 |
| Pak choiSzokásos adag · 100 g | 13 | 13 | 770 g | 1 |
| Szárzeller1 db ≈ 40 g | 14 | 6 | 710 g | 1,6 |
| KimchiSzokásos adag · 100 g | 15 | 15 | 670 g | 1,6 |
| SalátaSzokásos adag · 50 g | 15 | 8 | 670 g | 1,3 |
| Uborka1 db ≈ 120 g | 15 | 18 | 670 g | 0,5 |
| Kínai kelSzokásos adag · 100 g | 16 | 16 | 620 g | 1,2 |
| Retek1 db ≈ 10 g | 16 | 2 | 620 g | 1,6 |
| Cikória1 db ≈ 60 g | 17 | 10 | 590 g | 3,1 |
| CukkiniSzokásos adag · 150 g | 17 | 26 | 590 g | 1 |
| EndíviasalátaSzokásos adag · 60 g | 17 | 10 | 590 g | 3,1 |
| Daikon retekSzokásos adag · 100 g | 18 | 18 | 560 g | 1,6 |
| Koktélparadicsom1 db ≈ 15 g | 18 | 3 | 560 g | 1,2 |
| Paradicsom1 db ≈ 120 g | 18 | 22 | 560 g | 1,2 |
| PatisszonSzokásos adag · 150 g | 18 | 27 | 560 g | 1,2 |
| Barna gyűrűstinóruSzokásos adag · 100 g | 19 | 19 | 530 g | 3,2 |
| BambuszrügySzokásos adag · 50 g | 19 | 10 | 530 g | 1,4 |
| MángoldSzokásos adag · 80 g | 19 | 15 | 530 g | 1,6 |
| Savanyú káposztaSzokásos adag · 100 g | 19 | 19 | 530 g | 2,9 |
| Bébi salátakeverékSzokásos adag · 50 g | 20 | 10 | 500 g | 1,4 |
| PorcsinSzokásos adag · 50 g | 20 | 10 | 500 g | 1,6 |
| SpárgaSzokásos adag · 100 g | 20 | 20 | 500 g | 2,1 |
| GalambbegySzokásos adag · 50 g | 21 | 11 | 475 g | 2,3 |
| RebarbaraSzokásos adag · 100 g | 21 | 21 | 475 g | 1,8 |
| Erdei gombaSzokásos adag · 100 g | 22 | 22 | 460 g | 1,7 |
| CsiperkegombaSzokásos adag · 100 g | 22 | 22 | 455 g | 1 |
| Ecetes erős paprikaSzokásos adag · 30 g | 22 | 7 | 455 g | 2,6 |
| SóskaSzokásos adag · 50 g | 22 | 11 | 455 g | 2,9 |
| Friss korianderSzokásos adag · 10 g | 23 | 2 | 435 g | 2,8 |
| RadicchioSzokásos adag · 60 g | 23 | 14 | 435 g | 0,9 |
| SpenótSzokásos adag · 50 g | 23 | 12 | 435 g | 2,2 |
| KáposztaSzokásos adag · 100 g | 25 | 25 | 400 g | 2,5 |
| KarfiolSzokásos adag · 150 g | 25 | 38 | 400 g | 2 |
| Padlizsán1 db ≈ 300 g | 25 | 75 | 400 g | 3 |
| RukkolaSzokásos adag · 40 g | 25 | 10 | 400 g | 1,6 |
| MedvehagymaSzokásos adag · 30 g | 26 | 8 | 385 g | 2,2 |
| SütőtökSzokásos adag · 200 g | 26 | 52 | 385 g | 0,5 |
| Kaliforniai paprika1 db ≈ 150 g | 27 | 41 | 370 g | 2,1 |
| KaralábéSzokásos adag · 100 g | 27 | 27 | 370 g | 3,6 |
| KelkáposztaSzokásos adag · 100 g | 27 | 27 | 370 g | 3,1 |
| ÉrdestinóruSzokásos adag · 100 g | 28 | 28 | 360 g | 3,3 |
| TarlórépaSzokásos adag · 100 g | 28 | 28 | 355 g | 1,8 |
| Jalapeño1 db ≈ 14 g | 29 | 4 | 345 g | 2,8 |
| Fekete retekSzokásos adag · 80 g | 29 | 23 | 340 g | 1,2 |
| MetélőhagymaSzokásos adag · 10 g | 30 | 3 | 335 g | 2,5 |
| SzójacsíraSzokásos adag · 50 g | 30 | 15 | 335 g | 1,8 |
| ÉdesköménySzokásos adag · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 3,1 |
| KirálylaskagombaSzokásos adag · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 3,4 |
| KucsmagombaSzokásos adag · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 2,8 |
| LilakáposztaSzokásos adag · 100 g | 31 | 31 | 325 g | 2,1 |
| SpagettitökSzokásos adag · 150 g | 31 | 47 | 325 g | 1,5 |
| ZöldbabSzokásos adag · 150 g | 31 | 47 | 325 g | 2,7 |
| ZsázsaSzokásos adag · 10 g | 31 | 3 | 325 g | 3,5 |
| VargányaSzokásos adag · 100 g | 32 | 32 | 315 g | 1,9 |
| RókagombaSzokásos adag · 100 g | 32 | 32 | 310 g | 3,8 |
| ÚjhagymaSzokásos adag · 20 g | 32 | 6 | 310 g | 2,6 |
| LaskagombaSzokásos adag · 100 g | 33 | 33 | 305 g | 2,3 |
| OkraSzokásos adag · 100 g | 33 | 33 | 305 g | 3,2 |
| BrokkoliSzokásos adag · 150 g | 34 | 51 | 295 g | 2,6 |
| Shiitake gombaSzokásos adag · 100 g | 34 | 34 | 295 g | 2,5 |
| Fodros kelSzokásos adag · 60 g | 35 | 21 | 285 g | 4,1 |
| RomanescoSzokásos adag · 150 g | 35 | 53 | 285 g | 2,9 |
| PetrezselyemzöldSzokásos adag · 10 g | 36 | 4 | 280 g | 3,3 |
| RizikeSzokásos adag · 100 g | 36 | 36 | 280 g | 5,5 |
| Enoki gombaSzokásos adag · 80 g | 37 | 30 | 270 g | 2,7 |
| Gyűrűs tuskógombaSzokásos adag · 100 g | 37 | 37 | 270 g | 5,5 |
| KarórépaSzokásos adag · 100 g | 37 | 37 | 270 g | 2,3 |
| Zöldborsó sárgarépávalSzokásos adag · 100 g | 38 | 38 | 265 g | 2 |
| Chilipaprika1 db ≈ 15 g | 40 | 6 | 250 g | 1,5 |
| VöröshagymaSzokásos adag · 50 g | 40 | 20 | 250 g | 1,7 |
Gyümölcsök és bogyósok 9
| Élelmiszer | Kcal | Kcal adagonként | 100 kcal-nyi adag | Rost |
|---|---|---|---|---|
| Citrom1 szelet ≈ 10 g | 29 | 3 | 345 g | 2,8 |
| Görögdinnye1 szelet ≈ 300 g | 30 | 90 | 335 g | 0,4 |
| LimeSzokásos adag · 30 g | 30 | 9 | 335 g | 2,8 |
| Csillaggyümölcs1 db ≈ 90 g | 31 | 28 | 325 g | 2,8 |
| EperSzokásos adag · 150 g | 32 | 48 | 310 g | 2 |
| Sárgadinnye1 szelet ≈ 200 g | 34 | 68 | 295 g | 0,9 |
| Erdei szamócaSzokásos adag · 100 g | 38 | 38 | 265 g | 2 |
| PomelóSzokásos adag · 200 g | 38 | 76 | 265 g | 1 |
| Őszibarack1 db ≈ 150 g | 39 | 59 | 255 g | 1,5 |
Olajok, szószok és ízesítők 3
| Élelmiszer | Kcal | Kcal adagonként | 100 kcal-nyi adag | Rost |
|---|---|---|---|---|
| Ecet1 ek ≈ 15 g | 23 | 3 | 440 g | 0 |
| ParadicsomszószSzokásos adag · 100 g | 29 | 29 | 345 g | 1,5 |
| Salsa szósz1 ek ≈ 16 g | 29 | 5 | 345 g | 1,9 |
Italok 5
| Élelmiszer | Kcal | Kcal adagonként | 100 kcal-nyi adag | Rost |
|---|---|---|---|---|
| Cikóriakávé1 pohár ≈ 200 g | 6 | 12 | 1 670 g | 0,5 |
| EszpresszóSzokásos adag · 30 g | 9 | 3 | 1 110 g | 0 |
| Kókuszvíz1 pohár ≈ 330 g | 15 | 50 | 660 g | 0,3 |
| Kombucha1 pohár ≈ 250 g | 16 | 40 | 620 g | 0 |
| Paradicsomlé1 pohár ≈ 250 g | 17 | 43 | 590 g | 0,4 |
Ételek 10
| Élelmiszer | Kcal | Kcal adagonként | 100 kcal-nyi adag | Rost |
|---|---|---|---|---|
| ErőlevesSzokásos adag · 300 g | 6 | 18 | 1 670 g | 0 |
| Tom yum levesSzokásos adag · 350 g | 22 | 78 | 450 g | 0,2 |
| MisolevesSzokásos adag · 250 g | 24 | 60 | 415 g | 0,6 |
| GazpachoSzokásos adag · 300 g | 26 | 78 | 385 g | 1 |
| ZöldséglevesSzokásos adag · 350 g | 27 | 95 | 370 g | 1 |
| Wonton levesSzokásos adag · 300 g | 33 | 99 | 305 g | 0,3 |
| HallevesSzokásos adag · 350 g | 36 | 126 | 280 g | 0,3 |
| GombalevesSzokásos adag · 350 g | 36 | 128 | 275 g | 0,8 |
| Erős-savanyú levesSzokásos adag · 300 g | 39 | 117 | 255 g | 0,5 |
| MinestroneSzokásos adag · 300 g | 40 | 120 | 250 g | 1,5 |
Snackek, fűszerek és egyebek 3
| Élelmiszer | Kcal | Kcal adagonként | 100 kcal-nyi adag | Rost |
|---|---|---|---|---|
| Pico de gallo1 ek ≈ 15 g | 17 | 3 | 590 g | 1,1 |
| Citromlé1 ek ≈ 15 g | 22 | 3 | 455 g | 0,3 |
| Halszósz1 ek ≈ 18 g | 35 | 6 | 285 g | 0 |
Hogyan készül a lista
Minden élelmiszer a 17 Fiten, amely 100 g‑ra vetítve teljesíti az uniós „alacsony energiatartalmú” feltételt: legfeljebb 40 kcal, italoknál 20 kcal 100 ml‑ben (1924/2006/EK rendelet). Az 5 kcal/100 g alatti élelmiszereket, például a teát és a fekete kávét kihagytuk, ahogy azokat is, amelyeknek szokásos adagja 10 g alatti. Az értékek a 17 Fit katalógusából valók, arra a formára, amellyel az élelmiszer oldala kezdődik.
17 Fit
Kalóriaszámlálás mérleg és táblázatok nélkül
Fotózd le a tányérod, vagy csak mondd be, mit ettél – a 17 Fit felismeri a fogásokat, megbecsüli a grammokat, és kiszámolja a kalóriát, a makrókat, a vitaminokat és az ásványi anyagokat.
- Fotó, hang vagy keresés 2 592 élelmiszer és étel között
- Terv, amely hetente a súlyodhoz igazodik
- Ingyenes étkezési napló, regisztráció és reklám nélkül
