소시지, 햄, 베이컨 칼로리 100 g당, 1회 분량당
17 Fit에 있는 소시지, 햄, 베이컨, 살라미 같은 가공육 전체(26 식품)를 모았어요. 칼로리가 가장 낮은 식품: 콘비프, 파스트라미 및 햄.
소시지와 가공육의 칼로리는 지방이 좌우해서 범위가 넓어요. 콘비프, 파스트라미, 햄은 100 g당 170 kcal 미만, 칠면조 소시지는 200 kcal 미만이지만 살라미, 베이컨, 페퍼로니는 약 380~500 kcal예요. 함께 볼 만한 수치는 소금이에요. 염장하면 소금이 더해지고 건조하면 농축되기 때문에 소고기 육포, 프로슈토, 살라미, 베이컨, 판체타는 모두 100 g당 4 g이 넘어요. 부대찌개와 명절 선물 세트로 익숙한 런천미트(스팸)는 100 g당 315 kcal, 소금 3.5 g이에요. 1회 분량도 그만큼 차이가 나서 베이컨이나 살라미 한 장은 8~10 g, 브라트부어스트, 이탈리안 소시지, 칠면조 소시지 한 개는 80~100 g이니 1회 분량 열도 꼭 보세요. 소시지와 베이컨은 조리하면 수치가 달라지므로, 각 줄은 해당 페이지가 맨 먼저 보여 주는 형태 기준이에요.
전체 목록
100 g당, 보통 1회 분량당 수치예요. 열 제목을 누르면 그 기준으로 정렬돼요.
| 식품 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콘비프1조각 ≈ 30 g | 142 | 43 | 21.7 | 6 | 2.3 |
| 2 | 파스트라미1조각 ≈ 15 g | 147 | 22 | 21.8 | 5.8 | 2.7 |
| 3 | 햄1조각 ≈ 20 g | 164 | 33 | 16.6 | 8.8 | 2 |
| 4 | 칠면조 소시지보통 1회 분량 · 100 g | 196 | 196 | 23.9 | 10.4 | 1.7 |
| 5 | 훈제 칠면조보통 1회 분량 · 80 g | 208 | 166 | 28.1 | 9.7 | 2.5 |
| 6 | 프로슈토1조각 ≈ 15 g | 229 | 34 | 31 | 11.5 | 4.4 |
| 7 | 하몽 세라노1조각 ≈ 15 g | 229 | 34 | 31 | 11.5 | 4.4 |
| 8 | 프랑크 소시지1개 ≈ 50 g | 260 | 130 | 11 | 23 | 2.7 |
| 9 | 닭 간 파테1큰술 ≈ 15 g | 269 | 40 | 13.8 | 22.9 | 1.2 |
| 10 | 치폴라타 소시지1개 ≈ 40 g | 282 | 113 | 18.8 | 22.4 | 2.1 |
| 11 | 영국식 돼지고기 소시지1개 ≈ 50 g | 294 | 147 | 14.5 | 22.1 | 1.6 |
| 12 | 모르타델라1조각 ≈ 15 g | 305 | 46 | 15 | 26.7 | 2.1 |
| 13 | 볼로냐 소시지1조각 ≈ 20 g | 308 | 62 | 15.2 | 24.6 | 2.4 |
| 14 | 블러드 소시지보통 1회 분량 · 100 g | 313 | 313 | 12.2 | 27.1 | 1.4 |
| 15 | 런천미트보통 1회 분량 · 60 g | 315 | 189 | 13.4 | 26.6 | 3.5 |
| 16 | 이탈리안 소시지1개 ≈ 80 g | 317 | 254 | 18.2 | 26.2 | 1.9 |
| 17 | 훈제 소시지보통 1회 분량 · 50 g | 320 | 160 | 12 | 28.7 | 2.3 |
| 18 | 킬바사보통 1회 분량 · 60 g | 325 | 195 | 10.8 | 29.6 | 2.3 |
| 19 | 리버부어스트(간 소시지)보통 1회 분량 · 30 g | 326 | 98 | 14.1 | 28.5 | 2.1 |
| 20 | 브라트부어스트1개 ≈ 85 g | 333 | 283 | 13.7 | 29.2 | 2.1 |
| 21 | 판체타1조각 ≈ 10 g | 342 | 34 | 20.2 | 28.8 | 4.1 |
| 22 | 살라미1조각 ≈ 10 g | 378 | 38 | 21.1 | 31.6 | 4.4 |
| 23 | 육포보통 1회 분량 · 30 g | 410 | 123 | 33.2 | 25.6 | 4.5 |
| 24 | 베이컨1조각 ≈ 8 g | 468 | 37 | 33.9 | 35.1 | 4.2 |
| 25 | 초리소보통 1회 분량 · 50 g | 476 | 238 | 20.9 | 41.9 | 3.9 |
| 26 | 페퍼로니보통 1회 분량 · 30 g | 504 | 151 | 19.3 | 46.3 | 4 |
순위를 매긴 방법
17 Fit에 페이지가 있는 모든 소시지, 햄, 염장·건조 가공육을 칼로리가 낮은 순으로 정렬했어요. 프랑크푸르트 소시지, 베이컨처럼 형태가 여러 가지인 식품은 대표 형태로 보여 줘요. 수치는 17 Fit 식품 목록의 100 g당 값과 각 식품의 보통 1회 분량 기준이에요.
