17 Fit Ruokien kalorit Ruokien kärkilistat
Makkaroiden, leikkeleiden ja pekonin kalorit 100 g:ssa ja annoksessa
Taulukossa on 33 elintarviketta – makkarat, leikkeleet, pekoni ja salamin kaltaiset kuivatut lihat. Kevyimmät: kassler, corned beef ja pastrami.
Makkaroiden ja leikkeleiden kalorit määräytyvät rasvasta, joten erot ovat suuria: kinkussa on noin 165 kcal 100 g:ssa ja nakeissa 260, lauantaimakkarassa, mustamakkarassa, savumakkarassa ja maksamakkarassa 305–330, kun taas salami, pekoni ja chorizo nousevat 380–480 kcal:iin. Toinen katsomisen arvoinen luku on suola, jota suolaus lisää ja kuivaus tiivistää: salamissa ja pekonissa on yli 4 g ja chorizossa lähes 4 g 100 g:ssa. Annokset vaihtelevat yhtä paljon, 8–10 g:n pekoni- tai salamisiivusta 100 g:n mustamakkara-annokseen, joten katso myös annossaraketta. Kypsennys muuttaa makkaroiden ja pekonin lukuja, joten jokainen rivi koskee sitä muotoa, jonka ruoan sivu näyttää ensin.
Koko lista
100 g:ssa ja tavallisessa annoksessa. Lajittele napauttamalla sarakkeen otsikkoa.
| Ruoka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassler1 viipale ≈ 20 g | 107 | 21 | 22 | 2,2 | 3,1 |
| 2 | Corned beef1 viipale ≈ 30 g | 142 | 43 | 21,7 | 6 | 2,3 |
| 3 | Pastrami1 viipale ≈ 15 g | 147 | 22 | 21,8 | 5,8 | 2,7 |
| 4 | Kinkku1 viipale ≈ 20 g | 164 | 33 | 16,6 | 8,8 | 2 |
| 5 | Syltty1 viipale ≈ 20 g | 173 | 35 | 14,1 | 12,9 | 1,9 |
| 6 | KalkkunamakkaraTavallinen annos · 100 g | 196 | 196 | 23,9 | 10,4 | 1,7 |
| 7 | SavukalkkunaTavallinen annos · 80 g | 208 | 166 | 28,1 | 9,7 | 2,5 |
| 8 | Ilmakuivattu kinkku1 viipale ≈ 15 g | 229 | 34 | 31 | 11,5 | 4,4 |
| 9 | Serranokinkku1 viipale ≈ 15 g | 229 | 34 | 31 | 11,5 | 4,4 |
| 10 | Nakit1 kpl ≈ 50 g | 260 | 130 | 11 | 23 | 2,7 |
| 11 | Kananmaksapasteija1 rkl ≈ 15 g | 269 | 40 | 13,8 | 22,9 | 1,2 |
| 12 | Servelaatti1 viipale ≈ 15 g | 278 | 42 | 11,9 | 24,8 | 1,9 |
| 13 | Merguez1 kpl ≈ 40 g | 283 | 113 | 19,8 | 21,8 | 2,3 |
| 14 | Savustettu porsaankylki1 viipale ≈ 15 g | 304 | 46 | 16,6 | 26,2 | 4,5 |
| 15 | Mortadella1 viipale ≈ 15 g | 305 | 46 | 15 | 26,7 | 2,1 |
| 16 | Lauantaimakkara1 viipale ≈ 20 g | 308 | 62 | 15,2 | 24,6 | 2,4 |
| 17 | MustamakkaraTavallinen annos · 100 g | 313 | 313 | 12,2 | 27,1 | 1,4 |
| 18 | LihasäilykeTavallinen annos · 60 g | 315 | 189 | 13,4 | 26,6 | 3,5 |
| 19 | Salsiccia1 kpl ≈ 80 g | 317 | 254 | 18,2 | 26,2 | 1,9 |
| 20 | SavumakkaraTavallinen annos · 50 g | 320 | 160 | 12 | 28,7 | 2,3 |
| 21 | MaalaispasteijaTavallinen annos · 40 g | 323 | 129 | 15,5 | 28,2 | 1,5 |
| 22 | Puolalainen makkaraTavallinen annos · 60 g | 325 | 195 | 10,8 | 29,6 | 2,3 |
| 23 | MaksamakkaraTavallinen annos · 30 g | 326 | 98 | 14,1 | 28,5 | 2,1 |
| 24 | Bratwurst1 kpl ≈ 85 g | 333 | 283 | 13,7 | 29,2 | 2,1 |
| 25 | Pancetta1 viipale ≈ 10 g | 342 | 34 | 20,2 | 28,8 | 4,1 |
| 26 | Maksapasteija1 rkl ≈ 15 g | 355 | 53 | 10,8 | 33,3 | 1,7 |
| 27 | Salami1 viipale ≈ 10 g | 378 | 38 | 21,1 | 31,6 | 4,4 |
| 28 | Beef jerkyTavallinen annos · 30 g | 410 | 123 | 33,2 | 25,6 | 4,5 |
| 29 | Kuivamakkara1 viipale ≈ 10 g | 417 | 42 | 28,7 | 32,3 | 4,5 |
| 30 | Kabanossi1 kpl ≈ 20 g | 460 | 92 | 26,1 | 39,1 | 4,5 |
| 31 | Pekoni1 viipale ≈ 8 g | 468 | 37 | 33,9 | 35,1 | 4,2 |
| 32 | ChorizoTavallinen annos · 50 g | 476 | 238 | 20,9 | 41,9 | 3,9 |
| 33 | PepperoniTavallinen annos · 30 g | 504 | 151 | 19,3 | 46,3 | 4 |
Näin lista on tehty
Kaikki makkarat, leikkeleet ja kuivatut lihat, joilla on sivu 17 Fitissä, kevyimmästä alkaen; useassa muodossa saatava (nakit, pekoni) näytetään päämuodossaan. Arvot 100 g:ssa 17 Fitin tietokannasta sekä kunkin tavallisessa annoksessa.
17 Fit
Laske kalorit ilman vaakaa ja taulukoita
Kuvaa lautanen tai kerro vain, mitä söit – 17 Fit tunnistaa ruoat, arvioi grammat ja laskee kalorit, makrot, vitamiinit ja kivennäisaineet.
- Kuva, puhe tai haku tietokannasta, jossa on 2 592 elintarviketta ja ruokalajia
- Suunnitelma, joka mukautuu painoosi joka viikko
- Ilmainen ruokapäiväkirja, ei rekisteröitymistä eikä mainoksia
