17 Fit Kalori makanan Peringkat makanan
Makanan tinggi kalori lebih dari 400 kkal per 100 g
106 makanan di 17 Fit mengandung lebih dari 400 kkal per 100 g. Yang tertinggi: lemak babi, lemak angsa dan minyak jagung.
Kepadatan energi, yaitu kalori dalam satu gram, paling tinggi pada makanan yang banyak lemak dan sedikit air: minyak dan mentega, kacang dan biji, cokelat, keripik, daging berlemak, dan keju keras. Minyak kelapa, kacang tanah, selai kacang, dan kerupuk udang juga ada di sini. Porsi kecilnya saja bisa mengandung kalori sebanyak sepiring sayuran, karena itu daftar ini menunjukkan kalori dalam satu porsi umum di samping kalori per 100 g. Inilah daftar yang perlu dicek saat kamu menjaga porsi, atau saat kamu mencari makanan ringkas yang padat energi.
Daftar lengkap
Per 100 g dan per porsi umum. Ketuk judul kolom untuk mengurutkan.
| Makanan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemak babi1 sdm ≈ 13 g | 902 | 117 | 100 | 0 |
| 2 | Lemak angsa1 sdm ≈ 13 g | 900 | 117 | 99,8 | 0 |
| 3 | Minyak jagung1 sdm ≈ 14 g | 900 | 126 | 100 | 0 |
| 4 | Lemak bebek1 sdm ≈ 13 g | 898 | 117 | 99,8 | 0 |
| 5 | Lemak ayam (schmaltz)1 sdm ≈ 13 g | 898 | 117 | 99,8 | 0 |
| 6 | Minyak kelapa1 sdm ≈ 13 g | 892 | 116 | 99,1 | 0 |
| 7 | Minyak zaitun1 sdm ≈ 13 g | 884 | 115 | 100 | 0 |
| 8 | Minyak bunga matahari1 sdm ≈ 13 g | 884 | 115 | 100 | 0 |
| 9 | Minyak biji rami1 sdm ≈ 13 g | 884 | 115 | 100 | 0,1 |
| 10 | Minyak alpukat1 sdm ≈ 14 g | 884 | 124 | 100 | 0 |
| 11 | Minyak kanola1 sdm ≈ 14 g | 884 | 124 | 100 | 0 |
| 12 | Minyak wijen1 sdm ≈ 14 g | 884 | 124 | 100 | 0 |
| 13 | Minyak kacang tanah1 sdm ≈ 14 g | 884 | 124 | 100 | 0 |
| 14 | Minyak biji anggur1 sdm ≈ 14 g | 884 | 124 | 100 | 0 |
| 15 | Kacang makadamiaPorsi umum · 30 g | 718 | 215 | 75,8 | 7,9 |
| 16 | MentegaPorsi umum · 10 g | 717 | 72 | 81 | 0,9 |
| 17 | MargarinPorsi umum · 10 g | 717 | 72 | 80,7 | 0,2 |
| 18 | Kacang pecanPorsi umum · 30 g | 691 | 207 | 72 | 9,2 |
| 19 | Mayones1 sdm ≈ 15 g | 680 | 102 | 75 | 1 |
| 20 | Kacang pinusPorsi umum · 20 g | 673 | 135 | 68,4 | 13,7 |
| 21 | Kacang BrasilPorsi umum · 20 g | 659 | 132 | 67,1 | 14,3 |
| 22 | Kenari (walnut)Porsi umum · 30 g | 654 | 196 | 65 | 15 |
| 23 | Kacang hazelPorsi umum · 30 g | 628 | 188 | 60,8 | 14,9 |
| 24 | Selai biji bunga matahari1 sdm ≈ 16 g | 617 | 99 | 55,2 | 17,3 |
| 25 | Selai almond1 sdm ≈ 16 g | 614 | 98 | 55,5 | 21 |
| 26 | Kacang campurPorsi umum · 30 g | 607 | 182 | 53,5 | 19,5 |
| 27 | Cokelat hitamPorsi umum · 20 g | 598 | 120 | 42,6 | 7,8 |
| 28 | Tahini1 sdm ≈ 15 g | 595 | 89 | 53,8 | 17 |
| 29 | Kacang almond panggang maduPorsi umum · 30 g | 594 | 178 | 49,9 | 18,2 |
| 30 | Selai kacang1 sdm ≈ 16 g | 588 | 94 | 50 | 25 |
| 31 | Selai kacang mete1 sdm ≈ 16 g | 587 | 94 | 49,4 | 17,6 |
| 32 | Clotted cream1 sdm ≈ 15 g | 586 | 88 | 63,5 | 1,6 |
| 33 | Biji bunga matahariPorsi umum · 30 g | 584 | 175 | 51 | 21 |
| 34 | Kerupuk kulit babiPorsi umum · 30 g | 580 | 174 | 40,3 | 54,1 |
| 35 | Kacang almondPorsi umum · 30 g | 579 | 174 | 50 | 21 |
| 36 | Kerupuk udangPorsi umum · 25 g | 570 | 143 | 39 | 0,3 |
| 37 | Kacang tanahPorsi umum · 30 g | 567 | 170 | 49,2 | 25,8 |
| 38 | Kacang pistachioPorsi umum · 30 g | 560 | 168 | 45,3 | 20,2 |
| 39 | Biji labuPorsi umum · 30 g | 559 | 168 | 49 | 30,2 |
| 40 | Kacang metePorsi umum · 30 g | 553 | 166 | 43,9 | 18,2 |
| 41 | Biji hemp1 sdm ≈ 10 g | 553 | 55 | 48,8 | 31,6 |
| 42 | Dressing Caesar1 sdm ≈ 15 g | 542 | 81 | 57,9 | 2,2 |
| 43 | Selai cokelat1 sdm ≈ 20 g | 539 | 108 | 29,7 | 5,4 |
| 44 | Cokelat putihPorsi umum · 25 g | 539 | 135 | 32,1 | 5,9 |
| 45 | Cokelat susuPorsi umum · 25 g | 535 | 134 | 29,7 | 7,7 |
| 46 | Biji rami (flaxseed)1 sdm ≈ 10 g | 534 | 53 | 42,2 | 18,3 |
| 47 | Taramasalata1 sdm ≈ 15 g | 534 | 80 | 54,8 | 6,8 |
| 48 | Keripik kentangPorsi umum · 30 g | 532 | 160 | 34 | 6,4 |
| 49 | Cokelat batang isi1 buah ≈ 25 g | 523 | 131 | 28,1 | 6,1 |
| 50 | Keripik pisangPorsi umum · 30 g | 519 | 156 | 33,6 | 2,3 |
| 51 | Perut babi (samcan)Porsi umum · 100 g | 518 | 518 | 53 | 9,3 |
| 52 | Saus tartar1 sdm ≈ 15 g | 517 | 78 | 55 | 1 |
| 53 | KrakerPorsi umum · 30 g | 510 | 153 | 26,4 | 6,6 |
| 54 | Turrón1 buah ≈ 15 g | 508 | 76 | 25,2 | 7,9 |
| 55 | Cokelat berlapis gulaPorsi umum · 30 g | 505 | 152 | 24,3 | 5,5 |
| 56 | Zimtsterne (kue bintang kayu manis)1 buah ≈ 10 g | 505 | 51 | 25,9 | 14,2 |
| 57 | Pepperoni (babi dan sapi)Porsi umum · 30 g | 504 | 151 | 46,3 | 19,3 |
| 58 | Keripik tortillaPorsi umum · 40 g | 497 | 199 | 22,3 | 6,6 |
| 59 | Sugar cookies1 buah ≈ 15 g | 496 | 74 | 26,1 | 6,8 |
| 60 | GranolaPorsi umum · 50 g | 489 | 245 | 24,3 | 13,7 |
Cara daftar ini disusun
Makanan dengan lebih dari 4 kkal per gram (di atas 400 kkal per 100 g), kelompok kepadatan energi tertinggi, diurutkan menurut kkal per 100 g; tabel menampilkan 60 teratas. Makanan yang difortifikasi dan makanan yang porsi umumnya kurang dari 10 g tidak dimasukkan. Nilai dari katalog 17 Fit, untuk bentuk yang ditampilkan pertama di halaman masing-masing.
17 Fit
Hitung kalori tanpa timbangan dan tabel
Foto piringmu atau sebutkan saja apa yang kamu makan — 17 Fit mengenali masakannya, memperkirakan beratnya, lalu menghitung kalori, makro, vitamin, dan mineralnya.
- Foto, suara, atau pencarian di antara 2.592 makanan dan masakan
- Rencana yang menyesuaikan diri dengan berat badanmu setiap minggu
- Catatan makan gratis, tanpa registrasi dan tanpa iklan
