17 Fit Kalori makanan Peringkat makanan
Makanan rendah karbohidrat hingga 5 g karbohidrat per 100 g
333 makanan di 17 Fit mengandung paling banyak 5 g karbohidrat per 100 g, tanpa menghitung serat.
Daftar ini berisi semua makanan di 17 Fit dengan paling banyak 5 g karbohidrat per 100 g, tanpa menghitung serat: daging dan ikan, telur, sebagian besar keju, lemak dan minyak, serta banyak sayuran dan jamur. Tahu, ikan lele, santan, dan sate ayam tanpa bumbu kacang juga termasuk. Daftar dikelompokkan per kategori, dimulai dari yang karbohidratnya paling sedikit, dengan serat, kalori, dan protein di sampingnya. Minuman tidak dimasukkan, begitu pula makanan yang porsi umumnya kurang dari 10 g.
Daftar lengkap
Per kategori, per 100 g dan per porsi umum.
Sayuran dan jamur 60
| Makanan | Karbohidrat tanpa serat | Serat | Kkal | Protein |
|---|---|---|---|---|
| KonjacPorsi umum · 100 g | 0,1 | 2,2 | 5 | 0,1 |
| RapiniPorsi umum · 100 g | 0,1 | 2,7 | 22 | 3,2 |
| KalePorsi umum · 60 g | 0,3 | 4,1 | 35 | 2,9 |
| Selada airPorsi umum · 30 g | 0,8 | 0,5 | 11 | 2,3 |
| KimchiPorsi umum · 100 g | 0,8 | 1,6 | 15 | 1,1 |
| Daun ketumbarPorsi umum · 10 g | 0,9 | 2,8 | 23 | 2,1 |
| Witlof (endive Belgia)1 buah ≈ 60 g | 0,9 | 3,1 | 17 | 0,9 |
| PakcoyPorsi umum · 100 g | 1,2 | 1 | 13 | 1,5 |
| Seledri batang1 buah ≈ 40 g | 1,4 | 1,6 | 14 | 0,7 |
| SauerkrautPorsi umum · 100 g | 1,4 | 2,9 | 19 | 0,9 |
| BayamPorsi umum · 50 g | 1,4 | 2,2 | 23 | 2,9 |
| Collard greensPorsi umum · 80 g | 1,4 | 4 | 32 | 3 |
| Sawi pahitPorsi umum · 50 g | 1,5 | 3,2 | 27 | 2,9 |
| SeladaPorsi umum · 50 g | 1,6 | 1,3 | 15 | 1,4 |
| AsparagusPorsi umum · 100 g | 1,8 | 2,1 | 20 | 2,2 |
| Radis merah1 buah ≈ 10 g | 1,8 | 1,6 | 16 | 0,7 |
| RebungPorsi umum · 50 g | 1,8 | 1,4 | 19 | 1,7 |
| Kucai (chives)Porsi umum · 10 g | 1,9 | 2,5 | 30 | 3,3 |
| Jamur hutanPorsi umum · 100 g | 1,9 | 1,7 | 22 | 2,4 |
| Selada campurPorsi umum · 50 g | 1,9 | 1,4 | 20 | 2 |
| Sawi putihPorsi umum · 100 g | 2 | 1,2 | 16 | 1,2 |
| ArugulaPorsi umum · 40 g | 2 | 1,6 | 25 | 2,6 |
| ZukiniPorsi umum · 150 g | 2,1 | 1 | 17 | 1,2 |
| Swiss chardPorsi umum · 80 g | 2,1 | 1,6 | 19 | 1,8 |
| Umbut palemPorsi umum · 80 g | 2,2 | 2,4 | 28 | 2,5 |
| Jamur kancingPorsi umum · 100 g | 2,3 | 1 | 22 | 3,1 |
| Jamur morelPorsi umum · 100 g | 2,3 | 2,8 | 31 | 3,1 |
| Lobak putih (daikon)Porsi umum · 100 g | 2,5 | 1,6 | 18 | 0,6 |
| KohlrabiPorsi umum · 100 g | 2,6 | 3,6 | 27 | 1,7 |
| Tomat1 buah ≈ 120 g | 2,7 | 1,2 | 18 | 0,9 |
| Tomat ceri1 buah ≈ 15 g | 2,7 | 1,2 | 18 | 0,9 |
| RhubarbPorsi umum · 100 g | 2,7 | 1,8 | 21 | 0,9 |
| Terong1 buah ≈ 300 g | 2,9 | 3 | 25 | 1 |
| Jamur eringi (king oyster)Porsi umum · 100 g | 2,9 | 3,4 | 31 | 2,8 |
| Jamur maduPorsi umum · 100 g | 2,9 | 5,5 | 37 | 3,2 |
| Kembang kolPorsi umum · 150 g | 3 | 2 | 25 | 1,9 |
| Kubis savoyPorsi umum · 100 g | 3 | 3,1 | 27 | 2 |
| Jamur porciniPorsi umum · 100 g | 3 | 1,9 | 32 | 3,1 |
| PeterseliPorsi umum · 10 g | 3 | 3,3 | 36 | 3 |
| Jamur chanterellePorsi umum · 100 g | 3,1 | 3,8 | 32 | 1,5 |
| Mentimun1 buah ≈ 120 g | 3,1 | 0,5 | 15 | 0,7 |
| KubisPorsi umum · 100 g | 3,3 | 2,5 | 25 | 1,3 |
| RadicchioPorsi umum · 60 g | 3,6 | 0,9 | 23 | 1,4 |
| Cabai jalapeño1 buah ≈ 14 g | 3,7 | 2,8 | 29 | 0,9 |
| EdamamePorsi umum · 100 g | 3,7 | 5,2 | 121 | 11,9 |
| Jamur tiramPorsi umum · 100 g | 3,8 | 2,3 | 33 | 3,3 |
| Paprika1 buah ≈ 150 g | 3,9 | 2,1 | 27 | 1 |
| BengkuangPorsi umum · 100 g | 3,9 | 4,9 | 38 | 0,7 |
| Tomatillo1 buah ≈ 35 g | 3,9 | 1,9 | 32 | 1 |
| TaugePorsi umum · 50 g | 4,1 | 1,8 | 30 | 3 |
| Umbi adasPorsi umum · 100 g | 4,2 | 3,1 | 31 | 1,2 |
| OkraPorsi umum · 100 g | 4,3 | 3,2 | 33 | 1,9 |
| BuncisPorsi umum · 150 g | 4,3 | 2,7 | 31 | 1,8 |
| Jamur shiitakePorsi umum · 100 g | 4,3 | 2,5 | 34 | 2,2 |
| BrokoliPorsi umum · 150 g | 4,4 | 2,6 | 34 | 2,8 |
| ZaitunPorsi umum · 30 g | 4,4 | 1,6 | 116 | 0,8 |
| TurnipPorsi umum · 100 g | 4,6 | 1,8 | 28 | 0,9 |
| Daun bawangPorsi umum · 20 g | 4,7 | 2,6 | 32 | 1,8 |
| Daun dillPorsi umum · 10 g | 4,9 | 2,1 | 43 | 3,5 |
| Kacang kapri (snap pea)Porsi umum · 80 g | 5 | 2,6 | 42 | 2,8 |
Buah dan beri 3
| Makanan | Karbohidrat tanpa serat | Serat | Kkal | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Alpukat1 buah ≈ 140 g | 1,8 | 6,7 | 160 | 2 |
| Belimbing manis1 buah ≈ 90 g | 3,9 | 2,8 | 31 | 1 |
| BlackberryPorsi umum · 100 g | 4,3 | 5,3 | 43 | 1,4 |
Daging dan unggas 73
| Makanan | Karbohidrat tanpa serat | Serat | Kkal | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Ampela ayamPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 94 | 17,7 |
| Angsa panggangPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 238 | 29 |
| Ayam panggangPorsi umum · 200 g | 0 | 0 | 239 | 27,3 |
| BebekPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 404 | 11,5 |
| Burung pegarPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 220 | 27,9 |
| Burung puyuhPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 134 | 21,8 |
| Confit bebekPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 195 | 32 |
| Cotechino (sosis babi)Porsi umum · 100 g | 0 | 0 | 323 | 15,2 |
| Dada ayamPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 110 | 23 |
| Dada bebekPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 222 | 26,7 |
| Dada kalkunPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 114 | 23,7 |
| Daging babi gilingPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 263 | 16,9 |
| Daging bahu babiPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 148 | 19,6 |
| Daging dombaPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 230 | 17,9 |
| Daging domba gilingPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 282 | 16,6 |
| Daging döner kebabPorsi umum · 100 g | 0 | 0 | 377 | 23,5 |
| Daging kalkun gilingPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 150 | 18,7 |
| Daging kelinciPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 136 | 20,1 |
| Daging paha kalkunPorsi umum · 200 g | 0 | 0 | 118 | 20,5 |
| Daging rusaPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 120 | 23 |
| Daging sapiPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 170 | 20 |
| Daging sapi gilingPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 250 | 17 |
| Daging sapi mudaPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 107 | 21,3 |
| Gammon (babi)Porsi umum · 120 g | 0 | 0 | 199 | 27,5 |
| Has dalam babiPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 143 | 21 |
| Has dalam sapiPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 121 | 21,2 |
| Iga babiPorsi umum · 200 g | 0 | 0 | 277 | 15,5 |
| Iga sapi (short ribs)Porsi umum · 200 g | 0 | 0 | 269 | 37,3 |
| Kalkun asapPorsi umum · 80 g | 0 | 0 | 208 | 28,1 |
| Kerupuk kulit babiPorsi umum · 30 g | 0 | 0 | 580 | 54,1 |
| Paha atas ayamPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 121 | 19,7 |
| Perut babi (samcan)Porsi umum · 100 g | 0 | 0 | 518 | 9,3 |
| PicanhaPorsi umum · 200 g | 0 | 0 | 257 | 26,8 |
| Pork chop (babi)Porsi umum · 150 g | 0 | 0 | 170 | 20,7 |
| Prime ribPorsi umum · 200 g | 0 | 0 | 365 | 22,6 |
| Sayap ayamPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 191 | 17,5 |
| Sosis kalkunPorsi umum · 100 g | 0 | 0 | 196 | 23,9 |
| Steak sapiPorsi umum · 200 g | 0 | 0 | 131 | 22,1 |
| Daging ayam gilingPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 143 | 17,4 |
| Paha bawah ayam1 buah ≈ 75 g | 0,1 | 0 | 161 | 18,1 |
| Jantung sapiPorsi umum · 150 g | 0,1 | 0 | 112 | 17,7 |
| Kornet sapi1 iris ≈ 30 g | 0,3 | 0,1 | 142 | 21,7 |
| Jamón serrano (ham babi)1 iris ≈ 15 g | 0,3 | 0 | 229 | 31 |
| Prosciutto (ham babi)1 iris ≈ 15 g | 0,3 | 0 | 229 | 31 |
| Carne asadaPorsi umum · 150 g | 0,3 | 0 | 273 | 24,7 |
| Pastrami sapi1 iris ≈ 15 g | 0,4 | 0 | 147 | 21,8 |
| Sandung lamur (brisket sapi)Porsi umum · 150 g | 0,6 | 0 | 157 | 20,7 |
| Daging babi panggangPorsi umum · 150 g | 0,7 | 0 | 163 | 30,5 |
| Jantung ayamPorsi umum · 150 g | 0,7 | 0 | 153 | 15,6 |
| Salami (babi)1 iris ≈ 10 g | 0,7 | 0 | 378 | 21,1 |
| Hati ayamPorsi umum · 150 g | 0,7 | 0 | 119 | 16,9 |
| Pancetta (babi)1 iris ≈ 10 g | 0,8 | 0 | 342 | 20,2 |
| Sosis chipolata (babi)1 buah ≈ 40 g | 0,8 | 0 | 282 | 18,8 |
| Pepperoni (babi dan sapi)Porsi umum · 30 g | 1,2 | 0 | 504 | 19,3 |
| Kofta sapi1 buah ≈ 50 g | 1,3 | 0,3 | 290 | 25,3 |
| Mortadella (babi)1 iris ≈ 15 g | 1,4 | 0 | 305 | 15 |
| Sosis1 buah ≈ 50 g | 1,6 | 0 | 260 | 11 |
| Pâté hati ayam1 sdm ≈ 15 g | 2 | 0 | 269 | 13,8 |
| Babat sapiPorsi umum · 150 g | 2 | 0 | 94 | 11,7 |
| Sosis Italia (babi)1 buah ≈ 80 g | 2,1 | 0 | 317 | 18,2 |
| Liverwurst (babi)Porsi umum · 30 g | 2,2 | 0 | 326 | 14,1 |
| Ham (babi)1 iris ≈ 20 g | 2,3 | 1,3 | 164 | 16,6 |
| Sosis asap (babi)Porsi umum · 50 g | 2,4 | 0 | 320 | 12 |
| Hati babiPorsi umum · 150 g | 2,5 | 0 | 134 | 21,4 |
| Chorizo (babi)Porsi umum · 50 g | 2,6 | 0 | 476 | 20,9 |
| Bratwurst (babi)1 buah ≈ 85 g | 2,9 | 0 | 333 | 13,7 |
| Lidah sapiPorsi umum · 100 g | 3,7 | 0 | 224 | 14,9 |
| Kielbasa (babi)Porsi umum · 60 g | 3,7 | 0 | 325 | 10,8 |
| Hati sapiPorsi umum · 150 g | 3,9 | 0 | 135 | 20,4 |
| Hati sapi mudaPorsi umum · 100 g | 4,1 | 0 | 86 | 14,9 |
| Sosis darah (babi)Porsi umum · 100 g | 4,5 | 1,4 | 313 | 12,2 |
| Luncheon meat (babi)Porsi umum · 60 g | 4,6 | 0 | 315 | 13,4 |
| Ham panggang berglasir (babi)1 iris ≈ 30 g | 4,9 | 0,1 | 186 | 21,1 |
Ikan dan makanan laut 46
| Makanan | Karbohidrat tanpa serat | Serat | Kkal | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Ansovi (teri Eropa)Porsi umum · 20 g | 0 | 0 | 210 | 28,9 |
| Ikan codPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 82 | 17,8 |
| Ikan cod asin (bacalao)Porsi umum · 50 g | 0 | 0 | 206 | 47,6 |
| Ikan dori (patin)Porsi umum · 150 g | 0 | 0 | 74 | 14,9 |
| Ikan haddockPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 74 | 16,3 |
| Ikan hakePorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 83 | 17,6 |
| Ikan halibutPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 91 | 18,6 |
| Ikan kakapPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 121 | 26,3 |
| Ikan lelePorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 119 | 15,2 |
| Ikan lemadang (mahi-mahi)Porsi umum · 150 g | 0 | 0 | 109 | 23,7 |
| Ikan makarelPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 205 | 18,6 |
| Ikan masPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 127 | 17,8 |
| Ikan monkfishPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 98 | 23 |
| Ikan nilaPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 96 | 20,1 |
| Ikan pedangPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 172 | 23,4 |
| Ikan perchPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 82 | 17,9 |
| Ikan pikePorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 88 | 19,3 |
| Ikan pollockPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 76 | 17,2 |
| Ikan salmonPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 208 | 20 |
| Ikan sea bassPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 97 | 18,4 |
| Ikan sea breamPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 129 | 20,9 |
| Ikan sebelah dan ikan lidahPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 70 | 12,4 |
| Ikan sidatPorsi umum · 100 g | 0 | 0 | 184 | 18,4 |
| Ikan spratPorsi umum · 100 g | 0 | 0 | 186 | 19,8 |
| Ikan troutPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 141 | 19,9 |
| Ikan tunaPorsi umum · 100 g | 0 | 0 | 116 | 25,5 |
| Ikan turbotPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 92 | 17,2 |
| Kepiting raja (king crab)Porsi umum · 100 g | 0 | 0 | 84 | 18,3 |
| Lobster air tawarPorsi umum · 100 g | 0 | 0 | 77 | 16 |
| LutefiskPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 28 | 5,9 |
| Salmon pinkPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 127 | 20,5 |
| Salmon sockeyePorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 131 | 22,3 |
| SardenPorsi umum · 90 g | 0 | 0 | 208 | 24,6 |
| UdangPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 85 | 20 |
| KepitingPorsi umum · 100 g | 0 | 0 | 87 | 18,1 |
| LobsterPorsi umum · 150 g | 0,1 | 0 | 91 | 19,6 |
| Ikan yellowtail (hamachi)Porsi umum · 100 g | 0,3 | 0 | 217 | 20,7 |
| Salmon asapPorsi umum · 50 g | 0,9 | 0,1 | 178 | 22 |
| Telur ikan salmon1 sdm ≈ 15 g | 1,5 | 0 | 143 | 22,3 |
| GuritaPorsi umum · 100 g | 2,2 | 0 | 82 | 14,9 |
| Cumi-cumiPorsi umum · 100 g | 3,1 | 0 | 92 | 15,6 |
| Taramasalata1 sdm ≈ 15 g | 3,2 | 0,7 | 534 | 6,8 |
| Scallop (kerang simping)Porsi umum · 100 g | 3,2 | 0 | 110 | 20,2 |
| Kerang batikPorsi umum · 100 g | 3,6 | 0 | 86 | 14,7 |
| Kerang hijauPorsi umum · 100 g | 3,7 | 0 | 86 | 11,9 |
| Gravlax1 iris ≈ 15 g | 4,1 | 0 | 212 | 19,3 |
Olahan susu dan telur 47
| Makanan | Karbohidrat tanpa serat | Serat | Kkal | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Keju gorgonzolaPorsi umum · 30 g | 0 | 0 | 312 | 19 |
| Keju kambingPorsi umum · 30 g | 0 | 0 | 264 | 18,5 |
| Keju Havarti1 iris ≈ 20 g | 0,1 | 0 | 342 | 24 |
| Keju Red Leicester1 iris ≈ 20 g | 0,1 | 0 | 403 | 25 |
| Keju Stilton1 iris ≈ 20 g | 0,1 | 0 | 410 | 23,7 |
| Keju Wensleydale1 iris ≈ 20 g | 0,1 | 0 | 381 | 23,7 |
| MentegaPorsi umum · 10 g | 0,1 | 0 | 717 | 0,9 |
| Keju mozzarella kerbauPorsi umum · 60 g | 0,2 | 0 | 260 | 14,5 |
| Keju gruyère1 iris ≈ 20 g | 0,4 | 0 | 413 | 29,8 |
| Telur puyuh1 buah ≈ 10 g | 0,4 | 0 | 158 | 13,1 |
| Keju briePorsi umum · 30 g | 0,5 | 0 | 334 | 20,8 |
| Keju camembertPorsi umum · 30 g | 0,5 | 0 | 300 | 19,8 |
| Keju Monterey Jack1 iris ≈ 20 g | 0,7 | 0 | 373 | 24,5 |
| Keju mozzarellaPorsi umum · 50 g | 0,7 | 0 | 256 | 19,5 |
| Telur1 buah ≈ 55 g | 0,7 | 0 | 143 | 12,6 |
| Putih telur1 buah ≈ 33 g | 0,7 | 0 | 52 | 10,9 |
| Telur ceplok1 buah ≈ 55 g | 0,8 | 0 | 196 | 13,6 |
| Keju paneerPorsi umum · 50 g | 0,9 | 0 | 328 | 26 |
| Keju muenster1 iris ≈ 20 g | 1,1 | 0 | 368 | 23,4 |
| Keju edam1 iris ≈ 20 g | 1,4 | 0 | 357 | 25 |
| Keju Swiss1 iris ≈ 20 g | 1,4 | 0 | 393 | 27 |
| Telur bebek1 buah ≈ 70 g | 1,4 | 0 | 185 | 12,8 |
| Keju halloumi1 iris ≈ 25 g | 1,6 | 0 | 313 | 23,9 |
| Telur orak-arikPorsi umum · 120 g | 1,6 | 0 | 145 | 10 |
| Keju cottagePorsi umum · 150 g | 1,8 | 0 | 121 | 17 |
| Keju cheddar1 iris ≈ 20 g | 2,1 | 0 | 410 | 24,3 |
| Keju provolone1 iris ≈ 20 g | 2,1 | 0 | 351 | 25,6 |
| Clotted cream1 sdm ≈ 15 g | 2,2 | 0 | 586 | 1,6 |
| Keju Gouda1 iris ≈ 20 g | 2,2 | 0 | 356 | 25 |
| Keju biru (blue cheese)Porsi umum · 30 g | 2,3 | 0 | 353 | 21,4 |
| Keju Colby1 iris ≈ 20 g | 2,6 | 0 | 394 | 23,8 |
| Keju burrata1 buah ≈ 125 g | 2,7 | 0 | 273 | 17,4 |
| Queso frescoPorsi umum · 30 g | 3 | 0 | 298 | 18,9 |
| Krim asam1 sdm ≈ 20 g | 3 | 0 | 162 | 2,6 |
| Keju parmesanPorsi umum · 20 g | 3,2 | 0 | 392 | 35,8 |
| Labneh1 sdm ≈ 30 g | 3,6 | 0 | 158 | 8,1 |
| Kuning telur1 buah ≈ 17 g | 3,6 | 0 | 322 | 15,9 |
| Keju pecorinoPorsi umum · 15 g | 3,6 | 0 | 387 | 31,8 |
| Keju fetaPorsi umum · 40 g | 3,9 | 0 | 265 | 14,2 |
| SkyrPorsi umum · 150 g | 3,9 | 0 | 49 | 8 |
| Greek yogurtPorsi umum · 150 g | 3,9 | 0 | 73 | 9,9 |
| Keju cotijaPorsi umum · 20 g | 4 | 0 | 366 | 20 |
| Keju mascarpone1 sdm ≈ 15 g | 4 | 0 | 385 | 4,4 |
| Krim1 sdm ≈ 15 g | 4,3 | 0 | 131 | 3,1 |
| Yogurt plainPorsi umum · 150 g | 4,7 | 0 | 61 | 3,5 |
| Keju olahan1 iris ≈ 20 g | 4,8 | 0 | 297 | 17,8 |
| Yogurt kelapaPorsi umum · 150 g | 5 | 0,3 | 92 | 0,7 |
Kacang dan biji 5
| Makanan | Karbohidrat tanpa serat | Serat | Kkal | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Biji rami (flaxseed)1 sdm ≈ 10 g | 1,6 | 27,3 | 534 | 18,3 |
| Kacang BrasilPorsi umum · 20 g | 4,2 | 7,5 | 659 | 14,3 |
| Kacang pecanPorsi umum · 30 g | 4,3 | 9,6 | 691 | 9,2 |
| Biji hemp1 sdm ≈ 10 g | 4,7 | 4 | 553 | 31,6 |
| Biji labuPorsi umum · 30 g | 4,7 | 6 | 559 | 30,2 |
Minyak, saus, dan bumbu 25
| Makanan | Karbohidrat tanpa serat | Serat | Kkal | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Lemak angsa1 sdm ≈ 13 g | 0 | 0 | 900 | 0 |
| Lemak ayam (schmaltz)1 sdm ≈ 13 g | 0 | 0 | 898 | 0 |
| Lemak babi1 sdm ≈ 13 g | 0 | 0 | 902 | 0 |
| Lemak bebek1 sdm ≈ 13 g | 0 | 0 | 898 | 0 |
| Minyak alpukat1 sdm ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Minyak biji anggur1 sdm ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Minyak biji rami1 sdm ≈ 13 g | 0 | 0 | 884 | 0,1 |
| Minyak bunga matahari1 sdm ≈ 13 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Minyak jagung1 sdm ≈ 14 g | 0 | 0 | 900 | 0 |
| Minyak kacang tanah1 sdm ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Minyak kanola1 sdm ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Minyak kelapa1 sdm ≈ 13 g | 0 | 0 | 892 | 0 |
| Minyak wijen1 sdm ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Minyak zaitun1 sdm ≈ 13 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Mayones1 sdm ≈ 15 g | 0,6 | 0 | 680 | 1 |
| Cuka1 sdm ≈ 15 g | 0,6 | 0 | 23 | 0 |
| MargarinPorsi umum · 10 g | 0,7 | 0 | 717 | 0,2 |
| Kecap asin1 sdm ≈ 15 g | 1,6 | 0 | 76 | 7,7 |
| Dressing Caesar1 sdm ≈ 15 g | 2,8 | 0,5 | 542 | 2,2 |
| Pesto1 sdm ≈ 16 g | 4,2 | 1,8 | 418 | 5 |
| PassataPorsi umum · 100 g | 4,3 | 1,5 | 29 | 1,4 |
| Saus gravyPorsi umum · 60 g | 4,4 | 0,4 | 53 | 3,8 |
| Saus hollandaise1 sdm ≈ 15 g | 4,6 | 0,5 | 201 | 1,2 |
| Saus tartar1 sdm ≈ 15 g | 4,6 | 0,5 | 517 | 1 |
| Saus salsa1 sdm ≈ 16 g | 4,7 | 1,9 | 29 | 1,5 |
Masakan 64
| Makanan | Karbohidrat tanpa serat | Serat | Kkal | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Carnitas (babi)Porsi umum · 120 g | 0 | 0 | 271 | 24,6 |
| Pot roast sapiPorsi umum · 150 g | 0 | 0 | 251 | 28,4 |
| Shish kebabPorsi umum · 200 g | 0,2 | 0,8 | 230 | 20 |
| Kaldu beningPorsi umum · 300 g | 0,2 | 0 | 6 | 0,9 |
| Crab cake (perkedel kepiting)1 buah ≈ 60 g | 0,5 | 0 | 155 | 20,2 |
| Carpaccio sapiPorsi umum · 100 g | 0,6 | 0,4 | 271 | 15,2 |
| Ayam peri-periPorsi umum · 250 g | 0,7 | 0,1 | 247 | 21,1 |
| Salad telurPorsi umum · 100 g | 1 | 0 | 257 | 10,3 |
| Telur isi (deviled eggs)1 buah ≈ 30 g | 1,1 | 0 | 198 | 11,5 |
| Kari ThailandPorsi umum · 300 g | 1,4 | 2,6 | 119 | 8,8 |
| Pigs in blankets (babi)1 buah ≈ 25 g | 1,4 | 0 | 381 | 22,8 |
| Salad CobbPorsi umum · 250 g | 1,4 | 1,2 | 93 | 11,3 |
| Salad ayam mayonesPorsi umum · 100 g | 1,6 | 0,6 | 219 | 6,5 |
| Telur dadarPorsi umum · 150 g | 1,6 | 0 | 154 | 10,6 |
| Ropa viejaPorsi umum · 250 g | 1,6 | 0,9 | 157 | 17,7 |
| Ayam teriyakiPorsi umum · 250 g | 1,6 | 0 | 163 | 25,7 |
| ShakshukaPorsi umum · 250 g | 1,6 | 1,1 | 117 | 5,5 |
| Sup misoPorsi umum · 250 g | 1,7 | 0,6 | 24 | 2,2 |
| Muffin telur1 buah ≈ 60 g | 1,8 | 0,5 | 136 | 10,6 |
| Ayam tandooriPorsi umum · 200 g | 1,9 | 0,8 | 214 | 27,4 |
| Mapo tofuPorsi umum · 250 g | 1,9 | 0,7 | 104 | 7,8 |
| Tom yumPorsi umum · 350 g | 1,9 | 0,2 | 22 | 3,1 |
| Udang scampiPorsi umum · 200 g | 2,1 | 0,2 | 192 | 15,4 |
| GoulashPorsi umum · 250 g | 2,2 | 1,3 | 145 | 13 |
| Salad capresePorsi umum · 200 g | 2,3 | 0,6 | 205 | 10,5 |
| Tom kha gaiPorsi umum · 350 g | 2,4 | – | 87 | 4,6 |
| FrittataPorsi umum · 200 g | 2,5 | 0,3 | 160 | 9,4 |
| Ayam vindalooPorsi umum · 300 g | 2,5 | 0,7 | 192 | 18,5 |
| Salad tunaPorsi umum · 150 g | 2,5 | 0,4 | 194 | 10,1 |
| Ayam jerkPorsi umum · 200 g | 2,5 | 0,2 | 235 | 20 |
| Fondue kejuPorsi umum · 150 g | 2,6 | 0 | 231 | 16,2 |
| Sup pangsitPorsi umum · 300 g | 2,6 | 0,3 | 33 | 2,4 |
| Sate ayam1 buah ≈ 30 g | 2,8 | 2 | 191 | 21,7 |
| Ayam molePorsi umum · 250 g | 2,9 | 0,3 | 137 | 19 |
| Salad YunaniPorsi umum · 200 g | 3 | 1,5 | 110 | 3,5 |
| CevichePorsi umum · 150 g | 3,1 | 0,5 | 63 | 10,5 |
| Coronation chickenPorsi umum · 100 g | 3,3 | 0,2 | 362 | 16,6 |
| Palak paneerPorsi umum · 250 g | 3,4 | 0,9 | 101 | 5,4 |
| GazpachoPorsi umum · 300 g | 3,5 | 1 | 26 | 0,8 |
| Salad niçoisePorsi umum · 300 g | 3,7 | 0,7 | 123 | 7,3 |
| PozolePorsi umum · 350 g | 3,7 | 0,9 | 43 | 3,4 |
| Rogan josh dombaPorsi umum · 300 g | 3,7 | 1,8 | 149 | 14,4 |
| Sapi cah brokoliPorsi umum · 250 g | 3,8 | 1,3 | 160 | 10,4 |
| Sup asam pedasPorsi umum · 300 g | 3,9 | 0,5 | 39 | 2,6 |
| Sup telur kocokPorsi umum · 300 g | 3,9 | 0,4 | 27 | 1,2 |
| Coq au vinPorsi umum · 300 g | 4 | 0,9 | 133 | 13 |
| Butter chickenPorsi umum · 300 g | 4 | 0,9 | 208 | 13,3 |
| Sup sayuranPorsi umum · 350 g | 4,1 | 1 | 27 | 0,8 |
| Beef bourguignonPorsi umum · 300 g | 4,2 | 1,3 | 85 | 8,9 |
| Salad CaesarPorsi umum · 250 g | 4,2 | 1,8 | 150 | 9 |
| Baba ganoush1 sdm ≈ 20 g | 4,3 | 3,9 | 183 | 4,8 |
| Souvlaki (babi)1 buah ≈ 100 g | 4,3 | 0,8 | 124 | 13,9 |
| Ayam kormaPorsi umum · 300 g | 4,3 | 0,7 | 127 | 14,6 |
| Pad kra pao ayamPorsi umum · 170 g | 4,4 | 0,6 | 177 | 19,8 |
| Ayam kacang metePorsi umum · 300 g | 4,5 | 0,9 | 160 | 18,4 |
| FuyunghaiPorsi umum · 200 g | 4,5 | 0,3 | 137 | 12,8 |
| BorschtPorsi umum · 300 g | 4,5 | 0,8 | 49 | 2,4 |
