17 Fit سعرات الأطعمة ترتيب الأطعمة
أطعمة قليلة الكربوهيدرات حتى 5 غ من الكربوهيدرات لكل 100 غ
في 17 Fit 302 صنف بما لا يزيد على 5 غ من الكربوهيدرات لكل 100 غ، دون احتساب الألياف.
تضم هذه القائمة كل صنف في 17 Fit لا تزيد كربوهيدراته على 5 غ لكل 100 غ، دون احتساب الألياف: اللحوم والأسماك، والبيض، ومعظم الأجبان، والدهون والزيوت، والكثير من الخضروات والفطر. وهي مقسمة حسب الفئة، من الأقل كربوهيدرات إلى الأكثر، مع الألياف والسعرات والبروتين إلى جانبها. وتُستبعد المشروبات، وكذلك الأصناف التي تقل حصتها المعتادة عن 10 غ.
القائمة كاملة
حسب الفئة، لكل 100 غ وللحصة المعتادة.
الخضروات والفطر 60
| الصنف | الكربوهيدرات بدون الألياف | الألياف | السعرات | البروتين |
|---|---|---|---|---|
| كونجاكحصة نموذجية · 100 غ | 0.1 | 2.2 | 5 | 0.1 |
| بروكلي رابي (رابيني)حصة نموذجية · 100 غ | 0.1 | 2.7 | 22 | 3.2 |
| كيل (كرنب أجعد)حصة نموذجية · 60 غ | 0.3 | 4.1 | 35 | 2.9 |
| جرجير الماءحصة نموذجية · 30 غ | 0.8 | 0.5 | 11 | 2.3 |
| كيمتشيحصة نموذجية · 100 غ | 0.8 | 1.6 | 15 | 1.1 |
| كزبرة خضراءحصة نموذجية · 10 غ | 0.9 | 2.8 | 23 | 2.1 |
| هندباء بلجيكية1 قطعة ≈ 60 غ | 0.9 | 3.1 | 17 | 0.9 |
| بوك تشويحصة نموذجية · 100 غ | 1.2 | 1 | 13 | 1.5 |
| كرفس1 قطعة ≈ 40 غ | 1.4 | 1.6 | 14 | 0.7 |
| ساوركراوت (ملفوف مخمر)حصة نموذجية · 100 غ | 1.4 | 2.9 | 19 | 0.9 |
| سبانخحصة نموذجية · 50 غ | 1.4 | 2.2 | 23 | 2.9 |
| كرنب أخضر (كولارد)حصة نموذجية · 80 غ | 1.4 | 4 | 32 | 3 |
| أوراق الخردلحصة نموذجية · 50 غ | 1.5 | 3.2 | 27 | 2.9 |
| خسحصة نموذجية · 50 غ | 1.6 | 1.3 | 15 | 1.4 |
| هليونحصة نموذجية · 100 غ | 1.8 | 2.1 | 20 | 2.2 |
| فجل أحمر1 قطعة ≈ 10 غ | 1.8 | 1.6 | 16 | 0.7 |
| براعم الخيزرانحصة نموذجية · 50 غ | 1.8 | 1.4 | 19 | 1.7 |
| ثوم معمرحصة نموذجية · 10 غ | 1.9 | 2.5 | 30 | 3.3 |
| خليط أوراق السلطةحصة نموذجية · 50 غ | 1.9 | 1.4 | 20 | 2 |
| فطر بريحصة نموذجية · 100 غ | 1.9 | 1.7 | 22 | 2.4 |
| ملفوف صيني (نابا)حصة نموذجية · 100 غ | 2 | 1.2 | 16 | 1.2 |
| جرجيرحصة نموذجية · 40 غ | 2 | 1.6 | 25 | 2.6 |
| كوسةحصة نموذجية · 150 غ | 2.1 | 1 | 17 | 1.2 |
| سلقحصة نموذجية · 80 غ | 2.1 | 1.6 | 19 | 1.8 |
| قلوب النخيلحصة نموذجية · 80 غ | 2.2 | 2.4 | 28 | 2.5 |
| فطرحصة نموذجية · 100 غ | 2.3 | 1 | 22 | 3.1 |
| فطر موريلحصة نموذجية · 100 غ | 2.3 | 2.8 | 31 | 3.1 |
| فجل أبيض (دايكون)حصة نموذجية · 100 غ | 2.5 | 1.6 | 18 | 0.6 |
| كولرابيحصة نموذجية · 100 غ | 2.6 | 3.6 | 27 | 1.7 |
| طماطم1 قطعة ≈ 120 غ | 2.7 | 1.2 | 18 | 0.9 |
| طماطم كرزية1 قطعة ≈ 15 غ | 2.7 | 1.2 | 18 | 0.9 |
| راوندحصة نموذجية · 100 غ | 2.7 | 1.8 | 21 | 0.9 |
| باذنجان1 قطعة ≈ 300 غ | 2.9 | 3 | 25 | 1 |
| فطر العسلحصة نموذجية · 100 غ | 2.9 | 5.5 | 37 | 3.2 |
| فطر محاري ملكيحصة نموذجية · 100 غ | 2.9 | 3.4 | 31 | 2.8 |
| قرنبيطحصة نموذجية · 150 غ | 3 | 2 | 25 | 1.9 |
| ملفوف سافويحصة نموذجية · 100 غ | 3 | 3.1 | 27 | 2 |
| بقدونسحصة نموذجية · 10 غ | 3 | 3.3 | 36 | 3 |
| فطر بورسينيحصة نموذجية · 100 غ | 3 | 1.9 | 32 | 3.1 |
| فطر شانتريلحصة نموذجية · 100 غ | 3.1 | 3.8 | 32 | 1.5 |
| خيار1 قطعة ≈ 120 غ | 3.1 | 0.5 | 15 | 0.7 |
| ملفوفحصة نموذجية · 100 غ | 3.3 | 2.5 | 25 | 1.3 |
| راديكيوحصة نموذجية · 60 غ | 3.6 | 0.9 | 23 | 1.4 |
| فلفل هالبينو1 قطعة ≈ 14 غ | 3.7 | 2.8 | 29 | 0.9 |
| إدامامي (فول صويا أخضر)حصة نموذجية · 100 غ | 3.7 | 5.2 | 121 | 11.9 |
| فطر محاريحصة نموذجية · 100 غ | 3.8 | 2.3 | 33 | 3.3 |
| فلفل رومي1 قطعة ≈ 150 غ | 3.9 | 2.1 | 27 | 1 |
| هيكاما (لفت مكسيكي)حصة نموذجية · 100 غ | 3.9 | 4.9 | 38 | 0.7 |
| توماتيو1 قطعة ≈ 35 غ | 3.9 | 1.9 | 32 | 1 |
| براعم الماشحصة نموذجية · 50 غ | 4.1 | 1.8 | 30 | 3 |
| شمرحصة نموذجية · 100 غ | 4.2 | 3.1 | 31 | 1.2 |
| باميةحصة نموذجية · 100 غ | 4.3 | 3.2 | 33 | 1.9 |
| فاصوليا خضراءحصة نموذجية · 150 غ | 4.3 | 2.7 | 31 | 1.8 |
| فطر شيتاكيحصة نموذجية · 100 غ | 4.3 | 2.5 | 34 | 2.2 |
| بروكليحصة نموذجية · 150 غ | 4.4 | 2.6 | 34 | 2.8 |
| زيتونحصة نموذجية · 30 غ | 4.4 | 1.6 | 116 | 0.8 |
| لفتحصة نموذجية · 100 غ | 4.6 | 1.8 | 28 | 0.9 |
| بصل أخضرحصة نموذجية · 20 غ | 4.7 | 2.6 | 32 | 1.8 |
| شبتحصة نموذجية · 10 غ | 4.9 | 2.1 | 43 | 3.5 |
| بازلاء سكريةحصة نموذجية · 80 غ | 5 | 2.6 | 42 | 2.8 |
الفواكه والتوت 3
| الصنف | الكربوهيدرات بدون الألياف | الألياف | السعرات | البروتين |
|---|---|---|---|---|
| أفوكادو1 قطعة ≈ 140 غ | 1.8 | 6.7 | 160 | 2 |
| فاكهة النجمة1 قطعة ≈ 90 غ | 3.9 | 2.8 | 31 | 1 |
| عليق أسود (بلاك بيري)حصة نموذجية · 100 غ | 4.3 | 5.3 | 43 | 1.4 |
اللحوم والدواجن 46
| الصنف | الكربوهيدرات بدون الألياف | الألياف | السعرات | البروتين |
|---|---|---|---|---|
| أجنحة دجاجحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 191 | 17.5 |
| أضلاع بقري (شورت ريبس)حصة نموذجية · 200 غ | 0 | 0 | 269 | 37.3 |
| إوز مشويحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 238 | 29 |
| برايم ريب (ضلوع بقري مشوية)حصة نموذجية · 200 غ | 0 | 0 | 365 | 22.6 |
| بطحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 404 | 11.5 |
| بط كونفيحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 195 | 32 |
| بيكانياحصة نموذجية · 200 غ | 0 | 0 | 257 | 26.8 |
| تدرجحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 220 | 27.9 |
| دجاج مشويحصة نموذجية · 200 غ | 0 | 0 | 239 | 27.3 |
| دونر كبابحصة نموذجية · 100 غ | 0 | 0 | 377 | 23.5 |
| ديك رومي مدخنحصة نموذجية · 80 غ | 0 | 0 | 208 | 28.1 |
| ديك رومي مفرومحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 150 | 18.7 |
| ستيكحصة نموذجية · 200 غ | 0 | 0 | 131 | 22.1 |
| سمانحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 134 | 21.8 |
| صدر بط (ماغريه)حصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 222 | 26.7 |
| صدر دجاجحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 110 | 23 |
| صدر ديك روميحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 114 | 23.7 |
| فخذ دجاجحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 121 | 19.7 |
| فيليه لحم بقريحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 121 | 21.2 |
| قوانص دجاجحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 94 | 17.7 |
| لحم أرنبحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 136 | 20.1 |
| لحم أيلحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 120 | 23 |
| لحم بقريحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 170 | 20 |
| لحم بقري مفرومحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 250 | 17 |
| لحم ديك رومي داكنحصة نموذجية · 200 غ | 0 | 0 | 118 | 20.5 |
| لحم ضأنحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 230 | 17.9 |
| لحم ضأن مفرومحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 282 | 16.6 |
| لحم عجل (بتلو)حصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 107 | 21.3 |
| نقانق ديك روميحصة نموذجية · 100 غ | 0 | 0 | 196 | 23.9 |
| دجاج مفرومحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 143 | 17.4 |
| سيقان دجاج (دبوس)1 قطعة ≈ 75 غ | 0.1 | 0 | 161 | 18.1 |
| قلب بقريحصة نموذجية · 150 غ | 0.1 | 0 | 112 | 17.7 |
| كورند بيف (لحم بقري مملح)1 شريحة ≈ 30 غ | 0.3 | 0.1 | 142 | 21.7 |
| كارني أساداحصة نموذجية · 150 غ | 0.3 | 0 | 273 | 24.7 |
| باسترامي1 شريحة ≈ 15 غ | 0.4 | 0 | 147 | 21.8 |
| صدر لحم بقري (بريسكت)حصة نموذجية · 150 غ | 0.6 | 0 | 157 | 20.7 |
| قلوب دجاجحصة نموذجية · 150 غ | 0.7 | 0 | 153 | 15.6 |
| كبدة دجاجحصة نموذجية · 150 غ | 0.7 | 0 | 119 | 16.9 |
| كفتة لحم بقري1 قطعة ≈ 50 غ | 1.3 | 0.3 | 290 | 25.3 |
| نقانق1 قطعة ≈ 50 غ | 1.6 | 0 | 260 | 11 |
| نقانق مرقاز1 قطعة ≈ 40 غ | 1.8 | 0 | 283 | 19.8 |
| باتيه كبدة دجاج1 ملعقة كبيرة ≈ 15 غ | 2 | 0 | 269 | 13.8 |
| كرشةحصة نموذجية · 150 غ | 2 | 0 | 94 | 11.7 |
| لسان بقريحصة نموذجية · 100 غ | 3.7 | 0 | 224 | 14.9 |
| كبدة بقريحصة نموذجية · 150 غ | 3.9 | 0 | 135 | 20.4 |
| كبد عجلحصة نموذجية · 100 غ | 4.1 | 0 | 86 | 14.9 |
الأسماك والمأكولات البحرية 46
| الصنف | الكربوهيدرات بدون الألياف | الألياف | السعرات | البروتين |
|---|---|---|---|---|
| أنشوفةحصة نموذجية · 20 غ | 0 | 0 | 210 | 28.9 |
| تونةحصة نموذجية · 100 غ | 0 | 0 | 116 | 25.5 |
| روبيانحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 85 | 20 |
| سردينحصة نموذجية · 90 غ | 0 | 0 | 208 | 24.6 |
| سلطعون ملكيحصة نموذجية · 100 غ | 0 | 0 | 84 | 18.3 |
| سلمونحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 208 | 20 |
| سلمون سوكاي (أحمر)حصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 131 | 22.3 |
| سلمون ورديحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 127 | 20.5 |
| سمك أبو سيفحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 172 | 23.4 |
| سمك أنقليسحصة نموذجية · 100 غ | 0 | 0 | 184 | 18.4 |
| سمك باسا (بانغاسيوس)حصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 74 | 14.9 |
| سمك بلطيحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 96 | 20.1 |
| سمك بولوكحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 76 | 17.2 |
| سمك تراوتحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 141 | 19.9 |
| سمك ترس (توربو)حصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 92 | 17.2 |
| سمك حدوق (هادوك)حصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 74 | 16.3 |
| سمك دنيسحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 129 | 20.9 |
| سمك راهب (أبو الشص)حصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 98 | 23 |
| سمك سبراتحصة نموذجية · 100 غ | 0 | 0 | 186 | 19.8 |
| سمك سلور (قرموط)حصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 119 | 15.2 |
| سمك فرخ نهريحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 82 | 17.9 |
| سمك قاروص (سي باس)حصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 97 | 18.4 |
| سمك قدحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 82 | 17.8 |
| سمك قد مملح (باكالاو)حصة نموذجية · 50 غ | 0 | 0 | 206 | 47.6 |
| سمك كارب (مبروك)حصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 127 | 17.8 |
| سمك كراكيحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 88 | 19.3 |
| سمك ماهي ماهيحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 109 | 23.7 |
| سمك موسى وفلاوندرحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 70 | 12.4 |
| سمك نازلي (هيك)حصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 83 | 17.6 |
| سمك نهاش (سنابر)حصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 121 | 26.3 |
| سمك هلبوتحصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 91 | 18.6 |
| كركند نهريحصة نموذجية · 100 غ | 0 | 0 | 77 | 16 |
| لوتفيسك (سمك منقوع بالقلوي)حصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 28 | 5.9 |
| ماكريل (إسقمري)حصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 205 | 18.6 |
| سلطعون (كابوريا)حصة نموذجية · 100 غ | 0 | 0 | 87 | 18.1 |
| كركند (استاكوزا)حصة نموذجية · 150 غ | 0.1 | 0 | 91 | 19.6 |
| سمك ذيل أصفر (هاماتشي)حصة نموذجية · 100 غ | 0.3 | 0 | 217 | 20.7 |
| سلمون مدخنحصة نموذجية · 50 غ | 0.9 | 0.1 | 178 | 22 |
| بيض السلمون (كافيار أحمر)1 ملعقة كبيرة ≈ 15 غ | 1.5 | 0 | 143 | 22.3 |
| أخطبوطحصة نموذجية · 100 غ | 2.2 | 0 | 82 | 14.9 |
| حبار (كاليماري)حصة نموذجية · 100 غ | 3.1 | 0 | 92 | 15.6 |
| تاراماسالاتا1 ملعقة كبيرة ≈ 15 غ | 3.2 | 0.7 | 534 | 6.8 |
| سكالوب (أسقلوب)حصة نموذجية · 100 غ | 3.2 | 0 | 110 | 20.2 |
| بطلينوس (كلامز)حصة نموذجية · 100 غ | 3.6 | 0 | 86 | 14.7 |
| بلح البحرحصة نموذجية · 100 غ | 3.7 | 0 | 86 | 11.9 |
| غرافلاكس (سلمون معالج)1 شريحة ≈ 15 غ | 4.1 | 0 | 212 | 19.3 |
الألبان والبيض 47
| الصنف | الكربوهيدرات بدون الألياف | الألياف | السعرات | البروتين |
|---|---|---|---|---|
| جبن غورغونزولاحصة نموذجية · 30 غ | 0 | 0 | 312 | 19 |
| جبن ماعزحصة نموذجية · 30 غ | 0 | 0 | 264 | 18.5 |
| جبن هافارتي1 شريحة ≈ 20 غ | 0.1 | 0 | 342 | 24 |
| جبن ريد ليستر1 شريحة ≈ 20 غ | 0.1 | 0 | 403 | 25 |
| جبن ستيلتون1 شريحة ≈ 20 غ | 0.1 | 0 | 410 | 23.7 |
| جبن وينزليديل1 شريحة ≈ 20 غ | 0.1 | 0 | 381 | 23.7 |
| زبدةحصة نموذجية · 10 غ | 0.1 | 0 | 717 | 0.9 |
| موزاريلا جاموسحصة نموذجية · 60 غ | 0.2 | 0 | 260 | 14.5 |
| جبن غرويير1 شريحة ≈ 20 غ | 0.4 | 0 | 413 | 29.8 |
| بيض السمان1 قطعة ≈ 10 غ | 0.4 | 0 | 158 | 13.1 |
| جبن بريحصة نموذجية · 30 غ | 0.5 | 0 | 334 | 20.8 |
| جبن كامامبيرحصة نموذجية · 30 غ | 0.5 | 0 | 300 | 19.8 |
| جبن مونتيري جاك1 شريحة ≈ 20 غ | 0.7 | 0 | 373 | 24.5 |
| بيض1 قطعة ≈ 55 غ | 0.7 | 0 | 143 | 12.6 |
| جبن موتزاريلاحصة نموذجية · 50 غ | 0.7 | 0 | 256 | 19.5 |
| بياض البيض1 قطعة ≈ 33 غ | 0.7 | 0 | 52 | 10.9 |
| بيض مقلي1 قطعة ≈ 55 غ | 0.8 | 0 | 196 | 13.6 |
| جبن بانيرحصة نموذجية · 50 غ | 0.9 | 0 | 328 | 26 |
| جبن مونستر1 شريحة ≈ 20 غ | 1.1 | 0 | 368 | 23.4 |
| جبن إيدام1 شريحة ≈ 20 غ | 1.4 | 0 | 357 | 25 |
| جبن سويسري (إيمنتال)1 شريحة ≈ 20 غ | 1.4 | 0 | 393 | 27 |
| بيض بط1 قطعة ≈ 70 غ | 1.4 | 0 | 185 | 12.8 |
| بيض مخفوقحصة نموذجية · 120 غ | 1.6 | 0 | 145 | 10 |
| جبن حلوم1 شريحة ≈ 25 غ | 1.6 | 0 | 313 | 23.9 |
| جبن قريشحصة نموذجية · 150 غ | 1.8 | 0 | 121 | 17 |
| جبن شيدر1 شريحة ≈ 20 غ | 2.1 | 0 | 410 | 24.3 |
| جبن بروفولون1 شريحة ≈ 20 غ | 2.1 | 0 | 351 | 25.6 |
| قشطة إنجليزية (كلوتد كريم)1 ملعقة كبيرة ≈ 15 غ | 2.2 | 0 | 586 | 1.6 |
| جبن جودا1 شريحة ≈ 20 غ | 2.2 | 0 | 356 | 25 |
| جبن أزرقحصة نموذجية · 30 غ | 2.3 | 0 | 353 | 21.4 |
| جبن كولبي1 شريحة ≈ 20 غ | 2.6 | 0 | 394 | 23.8 |
| جبن بوراتا1 قطعة ≈ 125 غ | 2.7 | 0 | 273 | 17.4 |
| جبن كيسو فريسكوحصة نموذجية · 30 غ | 3 | 0 | 298 | 18.9 |
| كريمة حامضة1 ملعقة كبيرة ≈ 20 غ | 3 | 0 | 162 | 2.6 |
| جبن بارميزانحصة نموذجية · 20 غ | 3.2 | 0 | 392 | 35.8 |
| لبنة1 ملعقة كبيرة ≈ 30 غ | 3.6 | 0 | 158 | 8.1 |
| صفار بيض1 قطعة ≈ 17 غ | 3.6 | 0 | 322 | 15.9 |
| جبن بيكورينو رومانوحصة نموذجية · 15 غ | 3.6 | 0 | 387 | 31.8 |
| جبن فيتاحصة نموذجية · 40 غ | 3.9 | 0 | 265 | 14.2 |
| سكير (زبادي آيسلندي)حصة نموذجية · 150 غ | 3.9 | 0 | 49 | 8 |
| زبادي يونانيحصة نموذجية · 150 غ | 3.9 | 0 | 73 | 9.9 |
| جبن كوتيخاحصة نموذجية · 20 غ | 4 | 0 | 366 | 20 |
| جبن ماسكاربوني1 ملعقة كبيرة ≈ 15 غ | 4 | 0 | 385 | 4.4 |
| كريمة1 ملعقة كبيرة ≈ 15 غ | 4.3 | 0 | 131 | 3.1 |
| زبادي سادةحصة نموذجية · 150 غ | 4.7 | 0 | 61 | 3.5 |
| جبن مطبوخ1 شريحة ≈ 20 غ | 4.8 | 0 | 297 | 17.8 |
| زبادي جوز الهند (نباتي)حصة نموذجية · 150 غ | 5 | 0.3 | 92 | 0.7 |
المكسرات والبذور 5
| الصنف | الكربوهيدرات بدون الألياف | الألياف | السعرات | البروتين |
|---|---|---|---|---|
| بذور الكتان1 ملعقة كبيرة ≈ 10 غ | 1.6 | 27.3 | 534 | 18.3 |
| جوز برازيليحصة نموذجية · 20 غ | 4.2 | 7.5 | 659 | 14.3 |
| جوز البقان (بيكان)حصة نموذجية · 30 غ | 4.3 | 9.6 | 691 | 9.2 |
| بذور القنب المقشرة1 ملعقة كبيرة ≈ 10 غ | 4.7 | 4 | 553 | 31.6 |
| بذور اليقطين (لب أبيض)حصة نموذجية · 30 غ | 4.7 | 6 | 559 | 30.2 |
الزيوت والصلصات والمنكهات 24
| الصنف | الكربوهيدرات بدون الألياف | الألياف | السعرات | البروتين |
|---|---|---|---|---|
| دهن إوز1 ملعقة كبيرة ≈ 13 غ | 0 | 0 | 900 | 0 |
| دهن بط1 ملعقة كبيرة ≈ 13 غ | 0 | 0 | 898 | 0 |
| دهن دجاج (شمالتز)1 ملعقة كبيرة ≈ 13 غ | 0 | 0 | 898 | 0 |
| زيت أفوكادو1 ملعقة كبيرة ≈ 14 غ | 0 | 0 | 884 | 0 |
| زيت بذور العنب1 ملعقة كبيرة ≈ 14 غ | 0 | 0 | 884 | 0 |
| زيت بذور الكتان1 ملعقة كبيرة ≈ 13 غ | 0 | 0 | 884 | 0.1 |
| زيت جوز الهند1 ملعقة كبيرة ≈ 13 غ | 0 | 0 | 892 | 0 |
| زيت دوار الشمس1 ملعقة كبيرة ≈ 13 غ | 0 | 0 | 884 | 0 |
| زيت ذرة1 ملعقة كبيرة ≈ 14 غ | 0 | 0 | 900 | 0 |
| زيت زيتون1 ملعقة كبيرة ≈ 13 غ | 0 | 0 | 884 | 0 |
| زيت سمسم1 ملعقة كبيرة ≈ 14 غ | 0 | 0 | 884 | 0 |
| زيت فول سوداني1 ملعقة كبيرة ≈ 14 غ | 0 | 0 | 884 | 0 |
| زيت كانولا1 ملعقة كبيرة ≈ 14 غ | 0 | 0 | 884 | 0 |
| مايونيز1 ملعقة كبيرة ≈ 15 غ | 0.6 | 0 | 680 | 1 |
| خل1 ملعقة كبيرة ≈ 15 غ | 0.6 | 0 | 23 | 0 |
| مارجرينحصة نموذجية · 10 غ | 0.7 | 0 | 717 | 0.2 |
| صلصة صويا1 ملعقة كبيرة ≈ 15 غ | 1.6 | 0 | 76 | 7.7 |
| صلصة سيزر1 ملعقة كبيرة ≈ 15 غ | 2.8 | 0.5 | 542 | 2.2 |
| بيستو1 ملعقة كبيرة ≈ 16 غ | 4.2 | 1.8 | 418 | 5 |
| طماطم مصفاة (باساتا)حصة نموذجية · 100 غ | 4.3 | 1.5 | 29 | 1.4 |
| صلصة مرق اللحم (غريفي)حصة نموذجية · 60 غ | 4.4 | 0.4 | 53 | 3.8 |
| صلصة هولنديز1 ملعقة كبيرة ≈ 15 غ | 4.6 | 0.5 | 201 | 1.2 |
| صلصة تارتار1 ملعقة كبيرة ≈ 15 غ | 4.6 | 0.5 | 517 | 1 |
| صلصة سالسا1 ملعقة كبيرة ≈ 16 غ | 4.7 | 1.9 | 29 | 1.5 |
الأطباق 61
| الصنف | الكربوهيدرات بدون الألياف | الألياف | السعرات | البروتين |
|---|---|---|---|---|
| بوت روست (لحم بقري مطهو في القدر)حصة نموذجية · 150 غ | 0 | 0 | 251 | 28.4 |
| شيش كبابحصة نموذجية · 200 غ | 0.2 | 0.8 | 230 | 20 |
| مرق صافٍحصة نموذجية · 300 غ | 0.2 | 0 | 6 | 0.9 |
| أقراص سلطعون (كراب كيك)1 قطعة ≈ 60 غ | 0.5 | 0 | 155 | 20.2 |
| كارباتشو لحم بقريحصة نموذجية · 100 غ | 0.6 | 0.4 | 271 | 15.2 |
| دجاج بيري بيريحصة نموذجية · 250 غ | 0.7 | 0.1 | 247 | 21.1 |
| سلطة بيضحصة نموذجية · 100 غ | 1 | 0 | 257 | 10.3 |
| بيض محشي (ديفيلد)1 قطعة ≈ 30 غ | 1.1 | 0 | 198 | 11.5 |
| كاري تايلانديحصة نموذجية · 300 غ | 1.4 | 2.6 | 119 | 8.8 |
| سلطة كوبحصة نموذجية · 250 غ | 1.4 | 1.2 | 93 | 11.3 |
| أومليتحصة نموذجية · 150 غ | 1.6 | 0 | 154 | 10.6 |
| سلطة دجاج بالمايونيزحصة نموذجية · 100 غ | 1.6 | 0.6 | 219 | 6.5 |
| روبا بييخا (لحم مفتت)حصة نموذجية · 250 غ | 1.6 | 0.9 | 157 | 17.7 |
| دجاج ترياكيحصة نموذجية · 250 غ | 1.6 | 0 | 163 | 25.7 |
| شكشوكةحصة نموذجية · 250 غ | 1.6 | 1.1 | 117 | 5.5 |
| شوربة ميسوحصة نموذجية · 250 غ | 1.7 | 0.6 | 24 | 2.2 |
| مافن بيض بالفرن1 قطعة ≈ 60 غ | 1.8 | 0.5 | 136 | 10.6 |
| دجاج تندوريحصة نموذجية · 200 غ | 1.9 | 0.8 | 214 | 27.4 |
| مابو توفوحصة نموذجية · 250 غ | 1.9 | 0.7 | 104 | 7.8 |
| شوربة توم يامحصة نموذجية · 350 غ | 1.9 | 0.2 | 22 | 3.1 |
| روبيان سكامبي بالثومحصة نموذجية · 200 غ | 2.1 | 0.2 | 192 | 15.4 |
| غولاشحصة نموذجية · 250 غ | 2.2 | 1.3 | 145 | 13 |
| سلطة كابريزيحصة نموذجية · 200 غ | 2.3 | 0.6 | 205 | 10.5 |
| توم كا غايحصة نموذجية · 350 غ | 2.4 | – | 87 | 4.6 |
| فريتاتا (أومليت إيطالي)حصة نموذجية · 200 غ | 2.5 | 0.3 | 160 | 9.4 |
| دجاج فيندالوحصة نموذجية · 300 غ | 2.5 | 0.7 | 192 | 18.5 |
| سلطة تونةحصة نموذجية · 150 غ | 2.5 | 0.4 | 194 | 10.1 |
| دجاج جيرك (جامايكي)حصة نموذجية · 200 غ | 2.5 | 0.2 | 235 | 20 |
| فوندو الجبنحصة نموذجية · 150 غ | 2.6 | 0 | 231 | 16.2 |
| شوربة ونتونحصة نموذجية · 300 غ | 2.6 | 0.3 | 33 | 2.4 |
| ساتيه دجاج1 قطعة ≈ 30 غ | 2.8 | 2 | 191 | 21.7 |
| دجاج بصلصة الموليحصة نموذجية · 250 غ | 2.9 | 0.3 | 137 | 19 |
| سلطة يونانيةحصة نموذجية · 200 غ | 3 | 1.5 | 110 | 3.5 |
| سيفيتشي (سمك متبل بالليمون)حصة نموذجية · 150 غ | 3.1 | 0.5 | 63 | 10.5 |
| دجاج التتويجحصة نموذجية · 100 غ | 3.3 | 0.2 | 362 | 16.6 |
| بالاك بانير (سبانخ بالجبن الهندي)حصة نموذجية · 250 غ | 3.4 | 0.9 | 101 | 5.4 |
| غازباتشو (حساء طماطم بارد)حصة نموذجية · 300 غ | 3.5 | 1 | 26 | 0.8 |
| سلطة نيسوازحصة نموذجية · 300 غ | 3.7 | 0.7 | 123 | 7.3 |
| بوزولي (حساء ذرة مكسيكي)حصة نموذجية · 350 غ | 3.7 | 0.9 | 43 | 3.4 |
| روغان جوش لحم ضأنحصة نموذجية · 300 غ | 3.7 | 1.8 | 149 | 14.4 |
| لحم بقري بالبروكليحصة نموذجية · 250 غ | 3.8 | 1.3 | 160 | 10.4 |
| شوربة صينية حارة وحامضةحصة نموذجية · 300 غ | 3.9 | 0.5 | 39 | 2.6 |
| شوربة بيض صينيةحصة نموذجية · 300 غ | 3.9 | 0.4 | 27 | 1.2 |
| كوك أو فان (دجاج بالنبيذ)حصة نموذجية · 300 غ | 4 | 0.9 | 133 | 13 |
| دجاج بالزبدة (مرغ مخني)حصة نموذجية · 300 غ | 4 | 0.9 | 208 | 13.3 |
| شوربة خضارحصة نموذجية · 350 غ | 4.1 | 1 | 27 | 0.8 |
| لحم بقري بورغينيونحصة نموذجية · 300 غ | 4.2 | 1.3 | 85 | 8.9 |
| سلطة سيزرحصة نموذجية · 250 غ | 4.2 | 1.8 | 150 | 9 |
| بابا غنوج1 ملعقة كبيرة ≈ 20 غ | 4.3 | 3.9 | 183 | 4.8 |
| دجاج كورماحصة نموذجية · 300 غ | 4.3 | 0.7 | 127 | 14.6 |
