17 Fit Calorii alimente Clasamente de alimente
Alimente fără carbohidrați sau cu cel mult 5 g la 100 g
352 de alimente din catalogul 17 Fit au cel mult 5 g de carbohidrați la 100 g, fără fibre.
Lista cuprinde toate alimentele de pe 17 Fit cu cel mult 5 g de carbohidrați la 100 g, fără a socoti fibrele: carnea și peștele, ouăle, cele mai multe brânzeturi, grăsimile și uleiurile, multe legume și ciuperci, dar și ciorbe ca cea de burtă sau de perișoare. Alimentele sunt grupate pe categorii, de la cei mai puțini carbohidrați, cu fibrele, caloriile și proteinele alături. Băuturile nu sunt incluse și nici alimentele care se folosesc câte un vârf de cuțit.
Lista completă
Pe categorii, la 100 g și într‑o porție obișnuită.
Legume și ciuperci 61
| Aliment | Carbohidrați fără fibre | Fibre | Kcal | Proteine |
|---|---|---|---|---|
| KonjacPorție obișnuită · 100 g | 0,1 | 2,2 | 5 | 0,1 |
| MăcrișPorție obișnuită · 50 g | 0,3 | 2,9 | 22 | 2 |
| KalePorție obișnuită · 60 g | 0,3 | 4,1 | 35 | 2,9 |
| NăsturelPorție obișnuită · 30 g | 0,8 | 0,5 | 11 | 2,3 |
| KimchiPorție obișnuită · 100 g | 0,8 | 1,6 | 15 | 1,1 |
| CoriandruPorție obișnuită · 10 g | 0,9 | 2,8 | 23 | 2,1 |
| Andive1 bucată ≈ 60 g | 0,9 | 3,1 | 17 | 0,9 |
| Pak choiPorție obișnuită · 100 g | 1,2 | 1 | 13 | 1,5 |
| Țelină apio1 bucată ≈ 40 g | 1,4 | 1,6 | 14 | 0,7 |
| Varză muratăPorție obișnuită · 100 g | 1,4 | 2,9 | 19 | 0,9 |
| SpanacPorție obișnuită · 50 g | 1,4 | 2,2 | 23 | 2,9 |
| Salată verdePorție obișnuită · 50 g | 1,6 | 1,3 | 15 | 1,4 |
| SparanghelPorție obișnuită · 100 g | 1,8 | 2,1 | 20 | 2,2 |
| Ridichi1 bucată ≈ 10 g | 1,8 | 1,6 | 16 | 0,7 |
| ArpagicPorție obișnuită · 10 g | 1,9 | 2,5 | 30 | 3,3 |
| Ciuperci de pădurePorție obișnuită · 100 g | 1,9 | 1,7 | 22 | 2,4 |
| Mix de salatePorție obișnuită · 50 g | 1,9 | 1,4 | 20 | 2 |
| Ardei iuți murațiPorție obișnuită · 30 g | 2 | 2,6 | 22 | 0,8 |
| PitarcăPorție obișnuită · 100 g | 2 | 3,3 | 28 | 2,1 |
| Varză chinezeascăPorție obișnuită · 100 g | 2 | 1,2 | 16 | 1,2 |
| RucolaPorție obișnuită · 40 g | 2 | 1,6 | 25 | 2,6 |
| DovlecelPorție obișnuită · 150 g | 2,1 | 1 | 17 | 1,2 |
| MangoldPorție obișnuită · 80 g | 2,1 | 1,6 | 19 | 1,8 |
| Ciuperci champignonPorție obișnuită · 100 g | 2,3 | 1 | 22 | 3,1 |
| ZbârciogiPorție obișnuită · 100 g | 2,3 | 2,8 | 31 | 3,1 |
| Ridiche daikonPorție obișnuită · 100 g | 2,5 | 1,6 | 18 | 0,6 |
| GuliePorție obișnuită · 100 g | 2,6 | 3,6 | 27 | 1,7 |
| PatisonPorție obișnuită · 150 g | 2,6 | 1,2 | 18 | 1,2 |
| Roșii1 bucată ≈ 120 g | 2,7 | 1,2 | 18 | 0,9 |
| RubarbăPorție obișnuită · 100 g | 2,7 | 1,8 | 21 | 0,9 |
| Vinete1 bucată ≈ 300 g | 2,9 | 3 | 25 | 1 |
| Ciuperci king oysterPorție obișnuită · 100 g | 2,9 | 3,4 | 31 | 2,8 |
| GhebePorție obișnuită · 100 g | 2,9 | 5,5 | 37 | 3,2 |
| RâșcoviPorție obișnuită · 100 g | 2,9 | 5,5 | 36 | 2,8 |
| LeurdăPorție obișnuită · 30 g | 2,9 | 2,2 | 26 | 1,9 |
| ConopidăPorție obișnuită · 150 g | 3 | 2 | 25 | 1,9 |
| Varză creațăPorție obișnuită · 100 g | 3 | 3,1 | 27 | 2 |
| HribiPorție obișnuită · 100 g | 3 | 1,9 | 32 | 3,1 |
| PătrunjelPorție obișnuită · 10 g | 3 | 3,3 | 36 | 3 |
| GălbioriPorție obișnuită · 100 g | 3,1 | 3,8 | 32 | 1,5 |
| Castraveți1 bucată ≈ 120 g | 3,1 | 0,5 | 15 | 0,7 |
| Lobodă sălbaticăPorție obișnuită · 50 g | 3,3 | 4 | 43 | 4,2 |
| VarzăPorție obișnuită · 100 g | 3,3 | 2,5 | 25 | 1,3 |
| Iarbă grasăPorție obișnuită · 50 g | 3,4 | 1,6 | 20 | 2 |
| RadicchioPorție obișnuită · 60 g | 3,6 | 0,9 | 23 | 1,4 |
| Salată feticăPorție obișnuită · 50 g | 3,6 | 2,3 | 21 | 2 |
| Jalapeño1 bucată ≈ 14 g | 3,7 | 2,8 | 29 | 0,9 |
| EdamamePorție obișnuită · 100 g | 3,7 | 5,2 | 121 | 11,9 |
| PleurotusPorție obișnuită · 100 g | 3,8 | 2,3 | 33 | 3,3 |
| Ardei gras1 bucată ≈ 150 g | 3,9 | 2,1 | 27 | 1 |
| Germeni de fasole mungPorție obișnuită · 50 g | 4,1 | 1,8 | 30 | 3 |
| FeniculPorție obișnuită · 100 g | 4,2 | 3,1 | 31 | 1,2 |
| BamePorție obișnuită · 100 g | 4,3 | 3,2 | 33 | 1,9 |
| Fasole verdePorție obișnuită · 150 g | 4,3 | 2,7 | 31 | 1,8 |
| ShiitakePorție obișnuită · 100 g | 4,3 | 2,5 | 34 | 2,2 |
| BroccoliPorție obișnuită · 150 g | 4,4 | 2,6 | 34 | 2,8 |
| MăslinePorție obișnuită · 30 g | 4,4 | 1,6 | 116 | 0,8 |
| NapPorție obișnuită · 100 g | 4,6 | 1,8 | 28 | 0,9 |
| Ceapă verdePorție obișnuită · 20 g | 4,7 | 2,6 | 32 | 1,8 |
| MărarPorție obișnuită · 10 g | 4,9 | 2,1 | 43 | 3,5 |
| Mazăre dulce în păstăiPorție obișnuită · 80 g | 5 | 2,6 | 42 | 2,8 |
Fructe și fructe de pădure 2
Carne și pasăre 81
| Aliment | Carbohidrați fără fibre | Fibre | Kcal | Proteine |
|---|---|---|---|---|
| Aripioare de puiPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 191 | 17,5 |
| Aripi de curcan1 bucată ≈ 200 g | 0 | 0 | 192 | 20,2 |
| Carne de căprioarăPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 120 | 23 |
| Carne de iepurePorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 136 | 20,1 |
| Carne de mielPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 230 | 17,9 |
| Carne de mistrețPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 122 | 21,5 |
| Carne de vităPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 170 | 20 |
| Carne de vițelPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 107 | 21,3 |
| Carne tocată de curcanPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 150 | 18,7 |
| Carne tocată de mielPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 282 | 16,6 |
| Carne tocată de porcPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 263 | 16,9 |
| Carne tocată de vităPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 250 | 17 |
| Carne tocată mixtăPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 250 | 18,4 |
| Cârnați de Debrețin1 bucată ≈ 50 g | 0 | 0 | 192 | 15,3 |
| Ceafă de porcPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 175 | 19,2 |
| Coaste de porcPorție obișnuită · 200 g | 0 | 0 | 277 | 15,5 |
| Coaste de vităPorție obișnuită · 200 g | 0 | 0 | 269 | 37,3 |
| Cotlet afumat1 felie ≈ 20 g | 0 | 0 | 107 | 22 |
| Cotlet de porcPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 170 | 20,7 |
| CurcanPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 114 | 23,7 |
| Curcan afumatPorție obișnuită · 80 g | 0 | 0 | 208 | 28,1 |
| GâscăPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 238 | 29 |
| JumăriPorție obișnuită · 30 g | 0 | 0 | 580 | 54,1 |
| Limbă de porcPorție obișnuită · 80 g | 0 | 0 | 235 | 23,9 |
| Magret de rațăPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 222 | 26,7 |
| Mușchiuleț de porcPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 143 | 21 |
| Mușchi de vităPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 121 | 21,2 |
| Piept de porcPorție obișnuită · 100 g | 0 | 0 | 518 | 9,3 |
| Piept de puiPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 110 | 23 |
| Pipote de puiPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 94 | 17,7 |
| PrepelițăPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 134 | 21,8 |
| Pui la cuptorPorție obișnuită · 200 g | 0 | 0 | 239 | 27,3 |
| Pulpă de curcanPorție obișnuită · 200 g | 0 | 0 | 118 | 20,5 |
| Pulpă de porcPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 106 | 22,2 |
| Pulpă de puiPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 121 | 19,7 |
| Pulpă de vităPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 110 | 22,1 |
| Pulpe de gâscă1 bucată ≈ 250 g | 0 | 0 | 231 | 17,2 |
| Pulpe de rață1 bucată ≈ 200 g | 0 | 0 | 212 | 17,2 |
| RațăPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 404 | 11,5 |
| Rinichi de porcPorție obișnuită · 100 g | 0 | 0 | 102 | 17 |
| SlăninăPorție obișnuită · 30 g | 0 | 0 | 797 | 2,4 |
| Spată de porcPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 148 | 19,6 |
| Steak de vităPorție obișnuită · 200 g | 0 | 0 | 131 | 22,1 |
| Carne tocată de puiPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 143 | 17,4 |
| Ciocănele de pui1 bucată ≈ 75 g | 0,1 | 0 | 161 | 18,1 |
| Inimă de vităPorție obișnuită · 150 g | 0,1 | 0 | 112 | 17,7 |
| Tobă1 felie ≈ 20 g | 0,2 | 0 | 173 | 14,1 |
| Jamón serrano1 felie ≈ 15 g | 0,3 | 0 | 229 | 31 |
| Prosciutto1 felie ≈ 15 g | 0,3 | 0 | 229 | 31 |
| Pastramă de vită1 felie ≈ 15 g | 0,4 | 0 | 147 | 21,8 |
| Ćevapi1 bucată ≈ 25 g | 0,4 | 0,1 | 223 | 24,8 |
| Carne de porc în suc propriuPorție obișnuită · 100 g | 0,4 | 0,1 | 297 | 17,6 |
| Costiță afumată1 felie ≈ 15 g | 0,5 | 0 | 304 | 16,6 |
| Piept de vităPorție obișnuită · 150 g | 0,6 | 0 | 157 | 20,7 |
| Ceafă afumată1 felie ≈ 20 g | 0,6 | 0 | 154 | 20,9 |
| Friptură de porcPorție obișnuită · 150 g | 0,7 | 0 | 163 | 30,5 |
| Inimi de puiPorție obișnuită · 150 g | 0,7 | 0 | 153 | 15,6 |
| Salam1 felie ≈ 10 g | 0,7 | 0 | 378 | 21,1 |
| Ficat de puiPorție obișnuită · 150 g | 0,7 | 0 | 119 | 16,9 |
| Pancetta1 felie ≈ 10 g | 0,8 | 0 | 342 | 20,2 |
| Pleșcavița1 bucată ≈ 200 g | 0,8 | 0,2 | 219 | 23,5 |
| Cabanoși1 bucată ≈ 20 g | 0,8 | 0 | 460 | 26,1 |
| Ciolan de porcPorție obișnuită · 250 g | 0,9 | 0 | 239 | 36,6 |
| Ficat de mielPorție obișnuită · 100 g | 1 | 0 | 131 | 20,6 |
| PepperoniPorție obișnuită · 30 g | 1,2 | 0 | 504 | 19,3 |
| Mortadella1 felie ≈ 15 g | 1,4 | 0 | 305 | 15 |
| Crenvurști1 bucată ≈ 50 g | 1,6 | 0 | 260 | 11 |
| Pateu de ficat de pui1 lingură ≈ 15 g | 2 | 0 | 269 | 13,8 |
| Burtă de vităPorție obișnuită · 150 g | 2 | 0 | 94 | 11,7 |
| Șuncă1 felie ≈ 20 g | 2,3 | 1,3 | 164 | 16,6 |
| Cârnați afumațiPorție obișnuită · 50 g | 2,4 | 0 | 320 | 12 |
| Ficat de porcPorție obișnuită · 150 g | 2,5 | 0 | 134 | 21,4 |
| ChorizoPorție obișnuită · 50 g | 2,6 | 0 | 476 | 20,9 |
| Bratwurst1 bucată ≈ 85 g | 2,9 | 0 | 333 | 13,7 |
| Pateu de ficat de porc1 lingură ≈ 15 g | 2,9 | 0,2 | 355 | 10,8 |
| Pastramă de curcan1 felie ≈ 15 g | 3,2 | 0,1 | 139 | 16,3 |
| Limbă de vităPorție obișnuită · 100 g | 3,7 | 0 | 224 | 14,9 |
| Ficat de vităPorție obișnuită · 150 g | 3,9 | 0 | 135 | 20,4 |
| Ficat de vițelPorție obișnuită · 100 g | 4,1 | 0 | 86 | 14,9 |
| SângeretePorție obișnuită · 100 g | 4,5 | 1,4 | 313 | 12,2 |
| Șuncă glazurată1 felie ≈ 30 g | 4,9 | 0,1 | 186 | 21,1 |
Pește și fructe de mare 55
| Aliment | Carbohidrați fără fibre | Fibre | Kcal | Proteine |
|---|---|---|---|---|
| AnghilăPorție obișnuită · 100 g | 0 | 0 | 184 | 18,4 |
| BacaliarPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 79 | 18,8 |
| BarbunPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 158 | 18,4 |
| BibanPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 82 | 17,9 |
| CalcanPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 92 | 17,2 |
| CambulăPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 70 | 12,4 |
| ChefalPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 117 | 19,4 |
| CodPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 82 | 17,8 |
| CrapPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 127 | 17,8 |
| CrevețiPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 85 | 20 |
| DoradăPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 129 | 20,9 |
| HalibutPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 91 | 18,6 |
| HamsiiPorție obișnuită · 20 g | 0 | 0 | 210 | 28,9 |
| HomarPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 89 | 19 |
| Limbă-de-marePorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 97 | 23,6 |
| LinPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 77 | 17,7 |
| Lup de marePorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 97 | 18,4 |
| MacrouPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 205 | 18,6 |
| Macrou afumatPorție obișnuită · 100 g | 0 | 0 | 294 | 18,8 |
| MerluciuPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 83 | 17,6 |
| PangasiusPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 74 | 14,9 |
| PăstrăvPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 141 | 19,9 |
| Pește-spadăPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 172 | 23,4 |
| PlăticăPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 104 | 16,9 |
| PlevușcăPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 97 | 17,6 |
| PolacPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 76 | 17,2 |
| RaciPorție obișnuită · 100 g | 0 | 0 | 77 | 16 |
| SardinePorție obișnuită · 90 g | 0 | 0 | 208 | 24,6 |
| SomnPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 119 | 15,2 |
| SomonPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 208 | 20 |
| Somon ketaPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 120 | 20,1 |
| Somon rozPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 127 | 20,5 |
| StavridPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 116 | 19 |
| SturionPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 123 | 17,7 |
| ȘalăuPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 80 | 18,7 |
| ȘprotPorție obișnuită · 100 g | 0 | 0 | 186 | 19,8 |
| ȘtiucăPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 88 | 19,3 |
| TilapiaPorție obișnuită · 150 g | 0 | 0 | 96 | 20,1 |
| TonPorție obișnuită · 100 g | 0 | 0 | 116 | 25,5 |
| CrabPorție obișnuită · 100 g | 0 | 0 | 87 | 18,1 |
| CarasPorție obișnuită · 150 g | 0,1 | 0 | 93 | 18,2 |
| GuviziPorție obișnuită · 150 g | 0,1 | 0 | 78 | 19,1 |
| Păstrăv afumatPorție obișnuită · 80 g | 0,7 | 0 | 180 | 23,4 |
| SepiePorție obișnuită · 100 g | 0,8 | 0 | 79 | 16,2 |
| Guvizi în sos tomatPorție obișnuită · 120 g | 0,9 | 0,3 | 131 | 13,6 |
| Somon afumatPorție obișnuită · 50 g | 0,9 | 0,1 | 178 | 22 |
| Ficat de codPorție obișnuită · 50 g | 1,1 | 0 | 433 | 7,3 |
| Icre roșii1 lingură ≈ 15 g | 1,5 | 0 | 143 | 22,3 |
| CaracatițăPorție obișnuită · 100 g | 2,2 | 0 | 82 | 14,9 |
| CalamariPorție obișnuită · 100 g | 3,1 | 0 | 92 | 15,6 |
| Scoici Saint-JacquesPorție obișnuită · 100 g | 3,2 | 0 | 69 | 12,1 |
| Salată de icre1 lingură ≈ 15 g | 3,2 | 0,7 | 534 | 6,8 |
| Scoici vongolePorție obișnuită · 100 g | 3,6 | 0 | 86 | 14,7 |
| MidiiPorție obișnuită · 100 g | 3,7 | 0 | 86 | 11,9 |
| Gravlax1 felie ≈ 15 g | 4,1 | 0 | 212 | 19,3 |
Lactate și ouă 43
| Aliment | Carbohidrați fără fibre | Fibre | Kcal | Proteine |
|---|---|---|---|---|
| Brânză de caprăPorție obișnuită · 30 g | 0 | 0 | 264 | 18,5 |
| GorgonzolaPorție obișnuită · 30 g | 0 | 0 | 312 | 19 |
| Grana PadanoPorție obișnuită · 15 g | 0 | 0 | 396 | 34,1 |
| Maasdam1 felie ≈ 20 g | 0 | 0 | 359 | 25,5 |
| RoquefortPorție obișnuită · 30 g | 0 | 0 | 384 | 19,5 |
| Trappista1 felie ≈ 20 g | 0 | 0 | 345 | 25,1 |
| UntPorție obișnuită · 10 g | 0,1 | 0 | 717 | 0,9 |
| Mozzarella di bufalaPorție obișnuită · 60 g | 0,2 | 0 | 260 | 14,5 |
| Gruyère1 felie ≈ 20 g | 0,4 | 0 | 413 | 29,8 |
| Ouă de prepeliță1 bucată ≈ 10 g | 0,4 | 0 | 158 | 13,1 |
| BriePorție obișnuită · 30 g | 0,5 | 0 | 334 | 20,8 |
| CamembertPorție obișnuită · 30 g | 0,5 | 0 | 300 | 19,8 |
| MozzarellaPorție obișnuită · 50 g | 0,7 | 0 | 256 | 19,5 |
| Ou1 bucată ≈ 55 g | 0,7 | 0 | 143 | 12,6 |
| Albuș1 bucată ≈ 33 g | 0,7 | 0 | 52 | 10,9 |
| Ochiuri1 bucată ≈ 55 g | 0,8 | 0 | 196 | 13,6 |
| PaneerPorție obișnuită · 50 g | 0,9 | 0 | 328 | 26 |
| Iaurt de capră1 bucată ≈ 125 g | 1,1 | 0 | 73 | 4,2 |
| Ou de gâscă1 bucată ≈ 145 g | 1,4 | 0 | 185 | 13,9 |
| Edam1 felie ≈ 20 g | 1,4 | 0 | 357 | 25 |
| Emmentaler1 felie ≈ 20 g | 1,4 | 0 | 393 | 27 |
| Ou de rață1 bucată ≈ 70 g | 1,4 | 0 | 185 | 12,8 |
| Halloumi1 felie ≈ 25 g | 1,6 | 0 | 313 | 23,9 |
| Ouă jumăriPorție obișnuită · 120 g | 1,6 | 0 | 145 | 10 |
| Brânză de vaciPorție obișnuită · 150 g | 1,8 | 0 | 121 | 17 |
| Cheddar1 felie ≈ 20 g | 2,1 | 0 | 410 | 24,3 |
| Cașcaval1 felie ≈ 20 g | 2,2 | 0 | 356 | 25 |
| Brânză cu mucegaiPorție obișnuită · 30 g | 2,3 | 0 | 353 | 21,4 |
| SuluguniPorție obișnuită · 40 g | 2,5 | 0 | 318 | 21,6 |
| Burrata1 bucată ≈ 125 g | 2,7 | 0 | 273 | 17,4 |
| Smântână1 lingură ≈ 20 g | 3 | 0 | 162 | 2,6 |
| ParmezanPorție obișnuită · 20 g | 3,2 | 0 | 392 | 35,8 |
| Brânză cottagePorție obișnuită · 150 g | 3,4 | 0 | 98 | 11,1 |
| Gălbenuș1 bucată ≈ 17 g | 3,6 | 0 | 322 | 15,9 |
| PecorinoPorție obișnuită · 15 g | 3,6 | 0 | 387 | 31,8 |
| FetaPorție obișnuită · 40 g | 3,9 | 0 | 265 | 14,2 |
| Telemea1 felie ≈ 20 g | 3,9 | 0 | 265 | 14,2 |
| SkyrPorție obișnuită · 150 g | 3,9 | 0 | 49 | 8 |
| Iaurt grecescPorție obișnuită · 150 g | 3,9 | 0 | 73 | 9,9 |
| Mascarpone1 lingură ≈ 15 g | 4 | 0 | 385 | 4,4 |
| Smântână lichidă1 lingură ≈ 15 g | 4,3 | 0 | 131 | 3,1 |
| Iaurt naturalPorție obișnuită · 150 g | 4,7 | 0 | 61 | 3,5 |
| Brânză topită1 felie ≈ 20 g | 4,8 | 0 | 297 | 17,8 |
Nuci și semințe 5
| Aliment | Carbohidrați fără fibre | Fibre | Kcal | Proteine |
|---|---|---|---|---|
| Semințe de in1 lingură ≈ 10 g | 1,6 | 27,3 | 534 | 18,3 |
| Nuci brazilienePorție obișnuită · 20 g | 4,2 | 7,5 | 659 | 14,3 |
| Nuci pecanPorție obișnuită · 30 g | 4,3 | 9,6 | 691 | 9,2 |
| Semințe de cânepă1 lingură ≈ 10 g | 4,7 | 4 | 553 | 31,6 |
| Semințe de dovleacPorție obișnuită · 30 g | 4,7 | 6 | 559 | 30,2 |
Uleiuri, sosuri și condimente 25
| Aliment | Carbohidrați fără fibre | Fibre | Kcal | Proteine |
|---|---|---|---|---|
| Ulei de arahide1 lingură ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Ulei de avocado1 lingură ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Ulei de cocos1 lingură ≈ 13 g | 0 | 0 | 892 | 0 |
| Ulei de floarea-soarelui1 lingură ≈ 13 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Ulei de in1 lingură ≈ 13 g | 0 | 0 | 884 | 0,1 |
| Ulei de măsline1 lingură ≈ 13 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Ulei de nucă1 lingură ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Ulei de palmier1 lingură ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Ulei de porumb1 lingură ≈ 14 g | 0 | 0 | 900 | 0 |
| Ulei de rapiță1 lingură ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Ulei de susan1 lingură ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Ulei din semințe de struguri1 lingură ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Untură1 lingură ≈ 13 g | 0 | 0 | 902 | 0 |
| Untură de gâscă1 lingură ≈ 13 g | 0 | 0 | 900 | 0 |
| Maioneză1 lingură ≈ 15 g | 0,6 | 0 | 680 | 1 |
| Oțet1 lingură ≈ 15 g | 0,6 | 0 | 23 | 0 |
| MargarinăPorție obișnuită · 10 g | 0,7 | 0 | 717 | 0,2 |
| Sos Caesar1 lingură ≈ 15 g | 2,8 | 0,5 | 542 | 2,2 |
| Pesto1 lingură ≈ 16 g | 4,2 | 1,8 | 418 | 5 |
| Sos de roșiiPorție obișnuită · 100 g | 4,3 | 1,5 | 29 | 1,4 |
| Sos de fripturăPorție obișnuită · 60 g | 4,4 | 0,4 | 53 | 3,8 |
| Sos olandez1 lingură ≈ 15 g | 4,6 | 0,5 | 201 | 1,2 |
| Sos tartar1 lingură ≈ 15 g | 4,6 | 0,5 | 517 | 1 |
| Salsa1 lingură ≈ 16 g | 4,7 | 1,9 | 29 | 1,5 |
| Sos de soia1 lingură ≈ 16 g | 4,8 | 0,8 | 60 | 10,5 |
Mâncăruri 72
| Aliment | Carbohidrați fără fibre | Fibre | Kcal | Proteine |
|---|---|---|---|---|
| FrigăruiPorție obișnuită · 200 g | 0,2 | 0,8 | 230 | 20 |
| Supă clarăPorție obișnuită · 300 g | 0,2 | 0 | 6 | 0,9 |
| PiftiePorție obișnuită · 150 g | 0,5 | 0 | 152 | 19 |
| Carpaccio de vităPorție obișnuită · 100 g | 0,6 | 0,4 | 271 | 15,2 |
| Tochitură moldoveneascăPorție obișnuită · 300 g | 0,8 | 0 | 260 | 22,6 |
| Salată de ouăPorție obișnuită · 100 g | 1 | 0 | 257 | 10,3 |
| Ouă umplute1 bucată ≈ 30 g | 1,1 | 0 | 198 | 11,5 |
| HalászléPorție obișnuită · 350 g | 1,2 | 0,9 | 42 | 4,9 |
| Curry thailandezPorție obișnuită · 300 g | 1,4 | 2,6 | 119 | 8,8 |
| Cârnăciori în bacon1 bucată ≈ 25 g | 1,4 | 0 | 381 | 22,8 |
| OmletăPorție obișnuită · 150 g | 1,6 | 0 | 154 | 10,6 |
| Salată de pui cu maionezăPorție obișnuită · 100 g | 1,6 | 0,6 | 219 | 6,5 |
| Pui teriyakiPorție obișnuită · 250 g | 1,6 | 0 | 163 | 25,7 |
| ShakshukaPorție obișnuită · 250 g | 1,6 | 1,1 | 117 | 5,5 |
| Supă misoPorție obișnuită · 250 g | 1,7 | 0,6 | 24 | 2,2 |
| Ciorbă de burtăPorție obișnuită · 350 g | 1,8 | 0,2 | 62 | 4 |
| Brioșe din ouă1 bucată ≈ 60 g | 1,8 | 0,5 | 136 | 10,6 |
| Pui tandooriPorție obișnuită · 200 g | 1,9 | 0,8 | 214 | 27,4 |
| Supă tom yumPorție obișnuită · 350 g | 1,9 | 0,2 | 22 | 3,1 |
| MenemenPorție obișnuită · 250 g | 2 | 0,7 | 121 | 5,5 |
| Roșii umplute1 bucată ≈ 150 g | 2 | 2,3 | 122 | 5,5 |
| SoleancăPorție obișnuită · 300 g | 2,1 | 0,4 | 70 | 4,5 |
| GulașPorție obișnuită · 250 g | 2,2 | 1,3 | 145 | 13 |
| Papricaș de puiPorție obișnuită · 300 g | 2,2 | 1,1 | 188 | 13,3 |
| Salată capresePorție obișnuită · 200 g | 2,3 | 0,6 | 205 | 10,5 |
| FrittataPorție obișnuită · 200 g | 2,5 | 0,3 | 160 | 9,4 |
| Salată de tonPorție obișnuită · 150 g | 2,5 | 0,4 | 194 | 10,1 |
| Fondue de brânzăPorție obișnuită · 150 g | 2,6 | 0 | 231 | 16,2 |
| Supă wontonPorție obișnuită · 300 g | 2,6 | 0,3 | 33 | 2,4 |
| Satay de pui1 bucată ≈ 30 g | 2,8 | 2 | 191 | 21,7 |
| Salată greceascăPorție obișnuită · 200 g | 3 | 1,5 | 110 | 3,5 |
| Ciorbă de peștePorție obișnuită · 350 g | 3,2 | 0,8 | 30 | 2,6 |
| Ciorbă de puiPorție obișnuită · 350 g | 3,2 | 0,8 | 55 | 6,2 |
| Ciorbă de văcuțăPorție obișnuită · 350 g | 3,2 | 0,8 | 71 | 5,9 |
| Salată de roșiiPorție obișnuită · 200 g | 3,3 | 0,8 | 36 | 1 |
| Ciorbă de perișoarePorție obișnuită · 350 g | 3,3 | 0,5 | 57 | 3,2 |
| Creveți cu usturoiPorție obișnuită · 150 g | 3,3 | 0,2 | 270 | 13,7 |
| Palak paneerPorție obișnuită · 250 g | 3,4 | 0,9 | 101 | 5,4 |
| TaratorPorție obișnuită · 300 g | 3,4 | 0,3 | 74 | 2,5 |
| Ciorbă de legumePorție obișnuită · 350 g | 3,4 | 0,7 | 39 | 1,1 |
| Salată bulgăreascăPorție obișnuită · 250 g | 3,4 | 1 | 56 | 2,8 |
| GazpachoPorție obișnuită · 300 g | 3,5 | 1 | 26 | 0,8 |
