17 Fit Калорійність продуктів Рейтинги продуктів
Низьковуглеводні продукти до 5 г вуглеводів на 100 г
356 продуктів на 17 Fit: не більше 5 г вуглеводів на 100 г, без урахування клітковини.
У цьому списку — усі продукти на 17 Fit, у яких не більше 5 г вуглеводів на 100 г без урахування клітковини: м’ясо й риба, яйця, більшість сирів, жири й олії, багато овочів і грибів, а також страви на кшталт бульйону, холодцю, солянки чи борщу. Список згруповано за категоріями, від найменшої кількості вуглеводів, а поруч — клітковина, калорії й білок. Напоїв тут немає, як і того, що додають щіпкою.
Увесь список
За категоріями, на 100 г і на звичайну порцію.
Овочі та гриби 62
| Продукт | Вуглеводи без клітковини | Клітковина | Ккал | Білки |
|---|---|---|---|---|
| ШиратакіЗвичайна порція · 200 г | 0,1 | 2,9 | 7 | 0,2 |
| Крес-салатЗвичайна порція · 10 г | 0,2 | 3,5 | 31 | 4,2 |
| ЩавельЗвичайна порція · 50 г | 0,3 | 2,9 | 22 | 2 |
| КейлЗвичайна порція · 60 г | 0,3 | 4,1 | 35 | 2,9 |
| БурячинняЗвичайна порція · 50 г | 0,6 | 3,7 | 22 | 2,2 |
| КімчіЗвичайна порція · 100 г | 0,8 | 1,6 | 15 | 1,1 |
| МаслюкиЗвичайна порція · 100 г | 0,8 | 3,2 | 19 | 1,1 |
| КінзаЗвичайна порція · 10 г | 0,9 | 2,8 | 23 | 2,1 |
| Бок-чойЗвичайна порція · 100 г | 1,2 | 1 | 13 | 1,5 |
| Селера стеблова1 шт. ≈ 40 г | 1,4 | 1,6 | 14 | 0,7 |
| Квашена капустаЗвичайна порція · 100 г | 1,4 | 2,9 | 19 | 0,9 |
| ШпинатЗвичайна порція · 50 г | 1,4 | 2,2 | 23 | 2,9 |
| Листовий салатЗвичайна порція · 50 г | 1,6 | 1,3 | 15 | 1,4 |
| СпаржаЗвичайна порція · 100 г | 1,8 | 2,1 | 20 | 2,2 |
| Редиска1 шт. ≈ 10 г | 1,8 | 1,6 | 16 | 0,7 |
| Шніт-цибуляЗвичайна порція · 10 г | 1,9 | 2,5 | 30 | 3,3 |
| Лісові грибиЗвичайна порція · 100 г | 1,9 | 1,7 | 22 | 2,4 |
| Салатний міксЗвичайна порція · 50 г | 1,9 | 1,4 | 20 | 2 |
| Маринований гострий перецьЗвичайна порція · 30 г | 2 | 2,6 | 22 | 0,8 |
| Підберезники й підосичникиЗвичайна порція · 100 г | 2 | 3,3 | 28 | 2,1 |
| Пекінська капустаЗвичайна порція · 100 г | 2 | 1,2 | 16 | 1,2 |
| РуколаЗвичайна порція · 40 г | 2 | 1,6 | 25 | 2,6 |
| КабачокЗвичайна порція · 150 г | 2,1 | 1 | 17 | 1,2 |
| МангольдЗвичайна порція · 80 г | 2,1 | 1,6 | 19 | 1,8 |
| ЗморшкиЗвичайна порція · 100 г | 2,3 | 2,8 | 31 | 3,1 |
| ПечериціЗвичайна порція · 100 г | 2,3 | 1 | 22 | 3,1 |
| ДайконЗвичайна порція · 100 г | 2,5 | 1,6 | 18 | 0,6 |
| КольрабіЗвичайна порція · 100 г | 2,6 | 3,6 | 27 | 1,7 |
| ПатисонЗвичайна порція · 150 г | 2,6 | 1,2 | 18 | 1,2 |
| Помідори1 шт. ≈ 120 г | 2,7 | 1,2 | 18 | 0,9 |
| Помідори черрі1 шт. ≈ 15 г | 2,7 | 1,2 | 18 | 0,9 |
| РевіньЗвичайна порція · 100 г | 2,7 | 1,8 | 21 | 0,9 |
| Баклажан1 шт. ≈ 300 г | 2,9 | 3 | 25 | 1 |
| Королівська гливаЗвичайна порція · 100 г | 2,9 | 3,4 | 31 | 2,8 |
| ОпенькиЗвичайна порція · 100 г | 2,9 | 5,5 | 37 | 3,2 |
| РижикиЗвичайна порція · 100 г | 2,9 | 5,5 | 36 | 2,8 |
| ЧеремшаЗвичайна порція · 30 г | 2,9 | 2,2 | 26 | 1,9 |
| Цвітна капустаЗвичайна порція · 150 г | 3 | 2 | 25 | 1,9 |
| Савойська капустаЗвичайна порція · 100 г | 3 | 3,1 | 27 | 2 |
| Білі грибиЗвичайна порція · 100 г | 3 | 1,9 | 32 | 3,1 |
| ПетрушкаЗвичайна порція · 10 г | 3 | 3,3 | 36 | 3 |
| ЛисичкиЗвичайна порція · 100 г | 3,1 | 3,8 | 32 | 1,5 |
| Огірки1 шт. ≈ 120 г | 3,1 | 0,5 | 15 | 0,7 |
| КапустаЗвичайна порція · 100 г | 3,3 | 2,5 | 25 | 1,3 |
| ЛободаЗвичайна порція · 50 г | 3,3 | 4 | 43 | 4,2 |
| РадичіоЗвичайна порція · 60 г | 3,6 | 0,9 | 23 | 1,4 |
| Корн-салатЗвичайна порція · 50 г | 3,6 | 2,3 | 21 | 2 |
| Халапеньо1 шт. ≈ 14 г | 3,7 | 2,8 | 29 | 0,9 |
| ЕдамамеЗвичайна порція · 100 г | 3,7 | 5,2 | 121 | 11,9 |
| ГливиЗвичайна порція · 100 г | 3,8 | 2,3 | 33 | 3,3 |
| Болгарський перець1 шт. ≈ 150 г | 3,9 | 2,1 | 27 | 1 |
| Проростки машаЗвичайна порція · 50 г | 4,1 | 1,8 | 30 | 3 |
| ФенхельЗвичайна порція · 100 г | 4,2 | 3,1 | 31 | 1,2 |
| БаміяЗвичайна порція · 100 г | 4,3 | 3,2 | 33 | 1,9 |
| Стручкова квасоляЗвичайна порція · 150 г | 4,3 | 2,7 | 31 | 1,8 |
| ШиітакеЗвичайна порція · 100 г | 4,3 | 2,5 | 34 | 2,2 |
| БроколіЗвичайна порція · 150 г | 4,4 | 2,6 | 34 | 2,8 |
| Оливки та маслиниЗвичайна порція · 30 г | 4,4 | 1,6 | 116 | 0,8 |
| РіпаЗвичайна порція · 100 г | 4,6 | 1,8 | 28 | 0,9 |
| Зелена цибуляЗвичайна порція · 20 г | 4,7 | 2,6 | 32 | 1,8 |
| КріпЗвичайна порція · 10 г | 4,9 | 2,1 | 43 | 3,5 |
| Цукровий горошокЗвичайна порція · 80 г | 5 | 2,6 | 42 | 2,8 |
Фрукти та ягоди 2
М’ясо та птиця 95
| Продукт | Вуглеводи без клітковини | Клітковина | Ккал | Білки |
|---|---|---|---|---|
| БаранинаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 230 | 17,9 |
| Баранячий фаршЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 282 | 16,6 |
| Гомілка й стегно індичкиЗвичайна порція · 200 г | 0 | 0 | 118 | 20,5 |
| Гусячі стегна1 шт. ≈ 250 г | 0 | 0 | 231 | 17,2 |
| ЗайчатинаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 113 | 21,6 |
| Запечена гускаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 238 | 29 |
| Запечена куркаЗвичайна порція · 200 г | 0 | 0 | 239 | 27,3 |
| Індичі крила1 шт. ≈ 200 г | 0 | 0 | 192 | 20,2 |
| ІндичкаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 114 | 23,7 |
| КабанятинаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 122 | 21,5 |
| Качине філеЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 222 | 26,7 |
| Качині ніжки1 шт. ≈ 200 г | 0 | 0 | 212 | 17,2 |
| КачкаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 404 | 11,5 |
| Качка конфіЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 195 | 32 |
| Ковбаски з індичкиЗвичайна порція · 100 г | 0 | 0 | 196 | 23,9 |
| КонинаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 133 | 21,4 |
| Копчена індичкаЗвичайна порція · 80 г | 0 | 0 | 208 | 28,1 |
| Копчений карбонад1 скибка ≈ 20 г | 0 | 0 | 107 | 22 |
| КролятинаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 136 | 20,1 |
| Куряче стегноЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 121 | 19,7 |
| Куряче філеЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 110 | 23 |
| Курячі крильцяЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 191 | 17,5 |
| Курячі шлункиЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 94 | 17,7 |
| ОленинаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 120 | 23 |
| ПерепілкаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 134 | 21,8 |
| СалоЗвичайна порція · 30 г | 0 | 0 | 797 | 2,4 |
| Сардельки1 шт. ≈ 100 г | 0 | 0,1 | 273 | 13,1 |
| Свино-яловичий фаршЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 250 | 18,4 |
| Свиняча вирізкаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 143 | 21 |
| Свиняча грудинкаЗвичайна порція · 100 г | 0 | 0 | 518 | 9,3 |
| Свиняча корейкаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 170 | 20,7 |
| Свиняча лопаткаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 148 | 19,6 |
| Свиняча шияЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 175 | 19,2 |
| Свиняче серцеЗвичайна порція · 100 г | 0 | 0 | 117 | 16,9 |
| Свинячий окістЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 106 | 22,2 |
| Свинячий фаршЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 263 | 16,9 |
| Свинячий язикЗвичайна порція · 80 г | 0 | 0 | 235 | 23,9 |
| Свинячі ниркиЗвичайна порція · 100 г | 0 | 0 | 102 | 17 |
| Свинячі реберцяЗвичайна порція · 200 г | 0 | 0 | 277 | 15,5 |
| ТелятинаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 107 | 21,3 |
| Телячий фаршЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 197 | 18,6 |
| ФазанЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 220 | 27,9 |
| Фарш з індичкиЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 150 | 18,7 |
| ШкваркиЗвичайна порція · 30 г | 0 | 0 | 580 | 54,1 |
| Яловича вирізкаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 121 | 21,2 |
| Яловича шияЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 149 | 19,3 |
| Яловичий огузокЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 110 | 22,1 |
| Яловичий стейкЗвичайна порція · 200 г | 0 | 0 | 131 | 22,1 |
| Яловичий фаршЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 250 | 17 |
| ЯловичинаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 170 | 20 |
| Яловичі ребраЗвичайна порція · 200 г | 0 | 0 | 269 | 37,3 |
| Курячий фаршЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 143 | 17,4 |
| Куряча гомілка1 шт. ≈ 75 г | 0,1 | 0 | 161 | 18,1 |
| Яловиче серцеЗвичайна порція · 150 г | 0,1 | 0 | 112 | 17,7 |
| Сальтисон1 скибка ≈ 20 г | 0,2 | 0 | 173 | 14,1 |
| Тушкована яловичинаЗвичайна порція · 100 г | 0,2 | 0,1 | 211 | 16,5 |
| Яловичі ниркиЗвичайна порція · 150 г | 0,3 | 0 | 99 | 17,4 |
| Сиров’ялена шинка1 скибка ≈ 15 г | 0,3 | 0 | 229 | 31 |
| Хамон1 скибка ≈ 15 г | 0,3 | 0 | 229 | 31 |
| Пастрамі1 скибка ≈ 15 г | 0,4 | 0 | 147 | 21,8 |
| Чевапчичі1 шт. ≈ 25 г | 0,4 | 0,1 | 223 | 24,8 |
| Свиняча тушкованкаЗвичайна порція · 100 г | 0,4 | 0,1 | 297 | 17,6 |
| Копчена грудинка1 скибка ≈ 15 г | 0,5 | 0 | 304 | 16,6 |
| Яловича грудинкаЗвичайна порція · 150 г | 0,6 | 0 | 157 | 20,7 |
| Свинячий балик1 скибка ≈ 20 г | 0,6 | 0 | 154 | 20,9 |
| Запечена свининаЗвичайна порція · 150 г | 0,7 | 0 | 163 | 30,5 |
| Курячі сердечкаЗвичайна порція · 150 г | 0,7 | 0 | 153 | 15,6 |
| Салямі1 скибка ≈ 10 г | 0,7 | 0 | 378 | 21,1 |
| Куряча печінкаЗвичайна порція · 150 г | 0,7 | 0 | 119 | 16,9 |
| Панчета1 скибка ≈ 10 г | 0,8 | 0 | 342 | 20,2 |
| Кабаноси1 шт. ≈ 20 г | 0,8 | 0 | 460 | 26,1 |
| Свиняча рулькаЗвичайна порція · 250 г | 0,9 | 0 | 239 | 36,6 |
| Бараняча печінкаЗвичайна порція · 100 г | 1 | 0 | 131 | 20,6 |
| ПепероніЗвичайна порція · 30 г | 1,2 | 0 | 504 | 19,3 |
| Адана-кебаб1 шт. ≈ 150 г | 1,2 | 0,4 | 233 | 20 |
| Кюфта1 шт. ≈ 50 г | 1,3 | 0,3 | 290 | 25,3 |
| Мортадела1 скибка ≈ 15 г | 1,4 | 0 | 305 | 15 |
| Сервелат1 скибка ≈ 15 г | 1,6 | 0,4 | 278 | 11,9 |
| Сосиски1 шт. ≈ 50 г | 1,6 | 0 | 260 | 11 |
| Сиров’ялена ковбаса1 скибка ≈ 10 г | 1,8 | 0 | 417 | 28,7 |
| Паштет з курячої печінки1 ст. ложка ≈ 15 г | 2 | 0 | 269 | 13,8 |
| Яловичий рубецьЗвичайна порція · 150 г | 2 | 0 | 94 | 11,7 |
| Ліверна ковбасаЗвичайна порція · 30 г | 2,2 | 0 | 326 | 14,1 |
| Шинка1 скибка ≈ 20 г | 2,3 | 1,3 | 164 | 16,6 |
| Копчена ковбасаЗвичайна порція · 50 г | 2,4 | 0 | 320 | 12 |
| Свиняча печінкаЗвичайна порція · 150 г | 2,5 | 0 | 134 | 21,4 |
| ЧорізоЗвичайна порція · 50 г | 2,6 | 0 | 476 | 20,9 |
| Братвурст1 шт. ≈ 85 г | 2,9 | 0 | 333 | 13,7 |
| Паштет зі свинячої печінки1 ст. ложка ≈ 15 г | 2,9 | 0,2 | 355 | 10,8 |
| Пастрамі з індички1 скибка ≈ 15 г | 3,2 | 0,1 | 139 | 16,3 |
| Яловичий язикЗвичайна порція · 100 г | 3,7 | 0 | 224 | 14,9 |
| Яловича печінкаЗвичайна порція · 150 г | 3,9 | 0 | 135 | 20,4 |
| Теляча печінкаЗвичайна порція · 100 г | 4,1 | 0 | 86 | 14,9 |
| Кров’янкаЗвичайна порція · 100 г | 4,5 | 1,4 | 313 | 12,2 |
| Запечена шинка1 скибка ≈ 30 г | 4,9 | 0,1 | 186 | 21,1 |
Риба й морепродукти 57
| Продукт | Вуглеводи без клітковини | Клітковина | Ккал | Білки |
|---|---|---|---|---|
| АнчоусиЗвичайна порція · 20 г | 0 | 0 | 210 | 28,9 |
| БарабуляЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 158 | 18,4 |
| ВугорЗвичайна порція · 100 г | 0 | 0 | 184 | 18,4 |
| ГорбушаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 127 | 20,5 |
| ДорадоЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 129 | 20,9 |
| КалканЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 92 | 17,2 |
| КамбалаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 70 | 12,4 |
| КетаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 120 | 20,1 |
| КефальЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 117 | 19,4 |
| КижучЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 146 | 21,6 |
| Копчена скумбріяЗвичайна порція · 100 г | 0 | 0 | 294 | 18,8 |
| КоропЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 127 | 17,8 |
| КорюшкаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 97 | 17,6 |
| КреветкиЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 85 | 20 |
| ЛинЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 77 | 17,7 |
| ЛососьЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 208 | 20 |
| ЛящЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 104 | 16,9 |
| МерлангЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 79 | 18,8 |
| МинтайЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 76 | 17,2 |
| Морський окуньЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 92 | 15,3 |
| Морський язикЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 97 | 23,6 |
| НеркаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 131 | 22,3 |
| ОмарЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 89 | 19 |
| ОсетринаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 123 | 17,7 |
| ПалтусЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 91 | 18,6 |
| ПангасіусЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 74 | 14,9 |
| ПікшаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 74 | 16,3 |
| РакиЗвичайна порція · 100 г | 0 | 0 | 77 | 16 |
| Риба-мечЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 172 | 23,4 |
| Річковий окуньЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 82 | 17,9 |
| СардиниЗвичайна порція · 90 г | 0 | 0 | 208 | 24,6 |
| СигЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 134 | 19,1 |
| СібасЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 97 | 18,4 |
| СкумбріяЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 205 | 18,6 |
| СомЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 119 | 15,2 |
| СтавридаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 116 | 19 |
| СудакЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 80 | 18,7 |
| ТилапіяЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 96 | 20,1 |
| ТріскаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 82 | 17,8 |
| ТунецьЗвичайна порція · 100 г | 0 | 0 | 116 | 25,5 |
| ФорельЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 141 | 19,9 |
| ХекЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 83 | 17,6 |
| Шпроти й кількаЗвичайна порція · 100 г | 0 | 0 | 186 | 19,8 |
| ЩукаЗвичайна порція · 150 г | 0 | 0 | 88 | 19,3 |
| КрабЗвичайна порція · 100 г | 0 | 0 | 87 | 18,1 |
| БичкиЗвичайна порція · 150 г | 0,1 | 0 | 78 | 19,1 |
| КарасьЗвичайна порція · 150 г | 0,1 | 0 | 93 | 18,2 |
| КаракатицяЗвичайна порція · 100 г | 0,8 | 0 | 79 | 16,2 |
| Бички в томатіЗвичайна порція · 120 г | 0,9 | 0,3 | 131 | 13,6 |
| Печінка тріскиЗвичайна порція · 50 г | 1,1 | 0 | 433 | 7,3 |
| Червона ікра1 ст. ложка ≈ 15 г | 1,5 | 0 | 143 | 22,3 |
| ВосьминігЗвичайна порція · 100 г | 2,2 | 0 | 82 | 14,9 |
| КальмариЗвичайна порція · 100 г | 3,1 | 0 | 92 | 15,6 |
| Морські гребінціЗвичайна порція · 100 г | 3,2 | 0 | 69 | 12,1 |
| ВонголеЗвичайна порція · 100 г | 3,6 | 0 | 86 | 14,7 |
| МідіїЗвичайна порція · 100 г | 3,7 | 0 | 86 | 11,9 |
| Слабосолений лосось1 скибка ≈ 15 г | 4,1 | 0 | 212 | 19,3 |
Молочне та яйця 43
| Продукт | Вуглеводи без клітковини | Клітковина | Ккал | Білки |
|---|---|---|---|---|
| ГоргонзолаЗвичайна порція · 30 г | 0 | 0 | 312 | 19 |
| Грана ПаданоЗвичайна порція · 15 г | 0 | 0 | 396 | 34,1 |
| Козячий сирЗвичайна порція · 30 г | 0 | 0 | 264 | 18,5 |
| Маасдам1 скибка ≈ 20 г | 0 | 0 | 359 | 25,5 |
| РокфорЗвичайна порція · 30 г | 0 | 0 | 384 | 19,5 |
| Вершкове маслоЗвичайна порція · 10 г | 0,1 | 0 | 717 | 0,9 |
| Грюєр1 скибка ≈ 20 г | 0,4 | 0 | 413 | 29,8 |
| Перепелині яйця1 шт. ≈ 10 г | 0,4 | 0 | 158 | 13,1 |
| БріЗвичайна порція · 30 г | 0,5 | 0 | 334 | 20,8 |
| КамамберЗвичайна порція · 30 г | 0,5 | 0 | 300 | 19,8 |
| МоцарелаЗвичайна порція · 50 г | 0,7 | 0 | 256 | 19,5 |
| Яйця1 шт. ≈ 55 г | 0,7 | 0 | 143 | 12,6 |
| Яєчний білок1 шт. ≈ 33 г | 0,7 | 0 | 52 | 10,9 |
| Яєчня1 шт. ≈ 55 г | 0,8 | 0 | 196 | 13,6 |
| ПанірЗвичайна порція · 50 г | 0,9 | 0 | 328 | 26 |
| Козячий йогурт1 шт. ≈ 125 г | 1,1 | 0 | 73 | 4,2 |
| Гусячі яйця1 шт. ≈ 145 г | 1,4 | 0 | 185 | 13,9 |
| БринзаЗвичайна порція · 40 г | 1,4 | 0 | 270 | 16,4 |
| Едам1 скибка ≈ 20 г | 1,4 | 0 | 357 | 25 |
| Ементаль1 скибка ≈ 20 г | 1,4 | 0 | 393 | 27 |
| Качині яйця1 шт. ≈ 70 г | 1,4 | 0 | 185 | 12,8 |
| Халумі1 скибка ≈ 25 г | 1,6 | 0 | 313 | 23,9 |
| Яєчня-бовтанкаЗвичайна порція · 120 г | 1,6 | 0 | 145 | 10 |
| Кисломолочний сирЗвичайна порція · 150 г | 1,8 | 0 | 121 | 17 |
| Тільзитер1 скибка ≈ 20 г | 1,9 | 0 | 340 | 24,4 |
| Чеддер1 скибка ≈ 20 г | 2,1 | 0 | 410 | 24,3 |
| Проволоне1 скибка ≈ 20 г | 2,1 | 0 | 351 | 25,6 |
| Твердий сир1 скибка ≈ 20 г | 2,2 | 0 | 356 | 25 |
| Сир з пліснявоюЗвичайна порція · 30 г | 2,3 | 0 | 353 | 21,4 |
| СулугуніЗвичайна порція · 40 г | 2,5 | 0 | 318 | 21,6 |
| Бурата1 шт. ≈ 125 г | 2,7 | 0 | 273 | 17,4 |
| Сметана1 ст. ложка ≈ 20 г | 3 | 0 | 162 | 2,6 |
| ПармезанЗвичайна порція · 20 г | 3,2 | 0 | 392 | 35,8 |
| Зернистий сирЗвичайна порція · 150 г | 3,4 | 0 | 98 | 11,1 |
| Яєчний жовток1 шт. ≈ 17 г | 3,6 | 0 | 322 | 15,9 |
| ПекоріноЗвичайна порція · 15 г | 3,6 | 0 | 387 | 31,8 |
| ФетаЗвичайна порція · 40 г | 3,9 | 0 | 265 | 14,2 |
| СкірЗвичайна порція · 150 г | 3,9 | 0 | 49 | 8 |
| Грецький йогуртЗвичайна порція · 150 г | 3,9 | 0 | 73 | 9,9 |
| Маскарпоне1 ст. ложка ≈ 15 г | 4 | 0 | 385 | 4,4 |
| Вершки1 ст. ложка ≈ 15 г | 4,3 | 0 | 131 | 3,1 |
| Натуральний йогуртЗвичайна порція · 150 г | 4,7 | 0 | 61 | 3,5 |
| Плавлений сир1 скибка ≈ 20 г | 4,8 | 0 | 297 | 17,8 |
Горіхи й насіння 5
| Продукт | Вуглеводи без клітковини | Клітковина | Ккал | Білки |
|---|---|---|---|---|
| Насіння льону1 ст. ложка ≈ 10 г | 1,6 | 27,3 | 534 | 18,3 |
| Бразильський горіхЗвичайна порція · 20 г | 4,2 | 7,5 | 659 | 14,3 |
| ПеканЗвичайна порція · 30 г | 4,3 | 9,6 | 691 | 9,2 |
| Насіння конопель1 ст. ложка ≈ 10 г | 4,7 | 4 | 553 | 31,6 |
| Гарбузове насінняЗвичайна порція · 30 г | 4,7 | 6 | 559 | 30,2 |
Олії, соуси й приправи 24
| Продукт | Вуглеводи без клітковини | Клітковина | Ккал | Білки |
|---|---|---|---|---|
| Арахісова олія1 ст. ложка ≈ 14 г | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Гірчична олія1 ст. ложка ≈ 14 г | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Гусячий жир1 ст. ложка ≈ 13 г | 0 | 0 | 900 | 0 |
| Кокосова олія1 ст. ложка ≈ 13 г | 0 | 0 | 892 | 0 |
| Кукурудзяна олія1 ст. ложка ≈ 14 г | 0 | 0 | 900 | 0 |
| Кунжутна олія1 ст. ложка ≈ 14 г | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Лляна олія1 ст. ложка ≈ 13 г | 0 | 0 | 884 | 0,1 |
| Оливкова олія1 ст. ложка ≈ 13 г | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Олія авокадо1 ст. ложка ≈ 14 г | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Олія волоського горіха1 ст. ложка ≈ 14 г | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Ріпакова олія1 ст. ложка ≈ 14 г | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Смалець1 ст. ложка ≈ 13 г | 0 | 0 | 902 | 0 |
| Соняшникова олія1 ст. ложка ≈ 13 г | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Майонез1 ст. ложка ≈ 15 г | 0,6 | 0 | 680 | 1 |
| Оцет1 ст. ложка ≈ 15 г | 0,6 | 0 | 23 | 0 |
| МаргаринЗвичайна порція · 10 г | 0,7 | 0 | 717 | 0,2 |
| Соус «Цезар»1 ст. ложка ≈ 15 г | 2,8 | 0,5 | 542 | 2,2 |
| Песто1 ст. ложка ≈ 16 г | 4,2 | 1,8 | 418 | 5 |
| Томатний соусЗвичайна порція · 100 г | 4,3 | 1,5 | 29 | 1,4 |
| Соус грейвіЗвичайна порція · 60 г | 4,4 | 0,4 | 53 | 3,8 |
| Голландський соус1 ст. ложка ≈ 15 г | 4,6 | 0,5 | 201 | 1,2 |
| Соус тартар1 ст. ложка ≈ 15 г | 4,6 | 0,5 | 517 | 1 |
| Сальса1 ст. ложка ≈ 16 г | 4,7 | 1,9 | 29 | 1,5 |
| Соєвий соус1 ст. ложка ≈ 16 г | 4,8 | 0,8 | 60 | 10,5 |
Страви 60
| Продукт | Вуглеводи без клітковини | Клітковина | Ккал | Білки |
|---|---|---|---|---|
| ШашликЗвичайна порція · 200 г | 0,2 | 0,8 | 230 | 20 |
| БульйонЗвичайна порція · 300 г | 0,2 | 0 | 6 | 0,9 |
| ХолодецьЗвичайна порція · 150 г | 0,5 | 0 | 152 | 19 |
| КарпачоЗвичайна порція · 100 г | 0,6 | 0,4 | 271 | 15,2 |
| Фаршировані яйця1 шт. ≈ 30 г | 1,1 | 0 | 198 | 11,5 |
| Крученики1 шт. ≈ 100 г | 1,4 | 0,5 | 257 | 16,9 |
| Тайське карріЗвичайна порція · 300 г | 1,4 | 2,6 | 119 | 8,8 |
| Сосиски в беконі1 шт. ≈ 25 г | 1,4 | 0 | 381 | 22,8 |
| Курячий салат з майонезомЗвичайна порція · 100 г | 1,6 | 0,6 | 219 | 6,5 |
| ОмлетЗвичайна порція · 150 г | 1,6 | 0 | 154 | 10,6 |
| Курка теріякіЗвичайна порція · 250 г | 1,6 | 0 | 163 | 25,7 |
| ШакшукаЗвичайна порція · 250 г | 1,6 | 1,1 | 117 | 5,5 |
| Місо-супЗвичайна порція · 250 г | 1,7 | 0,6 | 24 | 2,2 |
| Яєчні мафіни1 шт. ≈ 60 г | 1,8 | 0,5 | 136 | 10,6 |
| Курка тандуріЗвичайна порція · 200 г | 1,9 | 0,8 | 214 | 27,4 |
| Том ямЗвичайна порція · 350 г | 1,9 | 0,2 | 22 | 3,1 |
| Яловичина теріякіЗвичайна порція · 200 г | 1,9 | 0 | 198 | 28,9 |
| Фаршировані помідори1 шт. ≈ 150 г | 2 | 2,3 | 122 | 5,5 |
| СолянкаЗвичайна порція · 300 г | 2,1 | 0,4 | 70 | 4,5 |
| ЧахохбіліЗвичайна порція · 300 г | 2,2 | 0,7 | 148 | 13,1 |
| ГуляшЗвичайна порція · 250 г | 2,2 | 1,3 | 145 | 13 |
| Курячий паприкашЗвичайна порція · 300 г | 2,2 | 1,1 | 188 | 13,3 |
| КапрезеЗвичайна порція · 200 г | 2,3 | 0,6 | 205 | 10,5 |
| ШурпаЗвичайна порція · 400 г | 2,3 | 0,4 | 44 | 3,4 |
| Том кха кайЗвичайна порція · 350 г | 2,4 | – | 87 | 4,6 |
