17 Fit Kalorije namirnica Ljestvice namirnica
Namirnice s malo ugljikohidrata do 5 g ugljikohidrata na 100 g
Najviše 5 g ugljikohidrata na 100 g, ne računajući vlakna, u katalogu 17 Fita: 378 namirnica.
Na ovom je popisu svaka namirnica iz 17 Fita s najviše 5 g ugljikohidrata na 100 g, ne računajući vlakna: meso i riba, jaja, većina sireva, masti i ulja te mnogo povrća i gljiva, a uz njih i jela poput ražnjića, gulaša, pilećeg paprikaša i fiš paprikaša. Popis je grupiran po kategorijama, unutar svake od najmanje ugljikohidrata, a uz svaku namirnicu su vlakna, kalorije i bjelančevine. Pića su izostavljena, kao i namirnice čija je uobičajena porcija manja od 10 g.
Cijeli popis
Po kategorijama, na 100 g i po uobičajenoj porciji.
Povrće i gljive 68
| Namirnica | Ugljikohidrati bez vlakana | Vlakna | Kcal | Bjelančevine |
|---|---|---|---|---|
| KonjacUobičajena porcija · 100 g | 0,1 | 2,2 | 5 | 0,1 |
| Vrtna krešaUobičajena porcija · 10 g | 0,2 | 3,5 | 31 | 4,2 |
| EndivijaUobičajena porcija · 60 g | 0,3 | 3,1 | 17 | 1,3 |
| KiselicaUobičajena porcija · 50 g | 0,3 | 2,9 | 22 | 2 |
| Lisnati keljUobičajena porcija · 60 g | 0,3 | 4,1 | 35 | 2,9 |
| Listovi cikleUobičajena porcija · 50 g | 0,6 | 3,7 | 22 | 2,2 |
| PotočarkaUobičajena porcija · 30 g | 0,8 | 0,5 | 11 | 2,3 |
| KimchiUobičajena porcija · 100 g | 0,8 | 1,6 | 15 | 1,1 |
| SlinavkeUobičajena porcija · 100 g | 0,8 | 3,2 | 19 | 1,1 |
| Svježi korijanderUobičajena porcija · 10 g | 0,9 | 2,8 | 23 | 2,1 |
| Belgijska endivija1 kom ≈ 60 g | 0,9 | 3,1 | 17 | 0,9 |
| Pak choiUobičajena porcija · 100 g | 1,2 | 1 | 13 | 1,5 |
| Stabljika celera1 kom ≈ 40 g | 1,4 | 1,6 | 14 | 0,7 |
| Kiseli kupusUobičajena porcija · 100 g | 1,4 | 2,9 | 19 | 0,9 |
| ŠpinatUobičajena porcija · 50 g | 1,4 | 2,2 | 23 | 2,9 |
| RaštikaUobičajena porcija · 80 g | 1,4 | 4 | 32 | 3 |
| Zelena salataUobičajena porcija · 50 g | 1,6 | 1,3 | 15 | 1,4 |
| ŠparogeUobičajena porcija · 100 g | 1,8 | 2,1 | 20 | 2,2 |
| Rotkvice1 kom ≈ 10 g | 1,8 | 1,6 | 16 | 0,7 |
| Izdanci bambusaUobičajena porcija · 50 g | 1,8 | 1,4 | 19 | 1,7 |
| VlasacUobičajena porcija · 10 g | 1,9 | 2,5 | 30 | 3,3 |
| Baby salataUobičajena porcija · 50 g | 1,9 | 1,4 | 20 | 2 |
| Šumske gljiveUobičajena porcija · 100 g | 1,9 | 1,7 | 22 | 2,4 |
| Kiseli feferoniUobičajena porcija · 30 g | 2 | 2,6 | 22 | 0,8 |
| TurčiniUobičajena porcija · 100 g | 2 | 3,3 | 28 | 2,1 |
| Kineski kupusUobičajena porcija · 100 g | 2 | 1,2 | 16 | 1,2 |
| RikolaUobičajena porcija · 40 g | 2 | 1,6 | 25 | 2,6 |
| TikviceUobičajena porcija · 150 g | 2,1 | 1 | 17 | 1,2 |
| BlitvaUobičajena porcija · 80 g | 2,1 | 1,6 | 19 | 1,8 |
| Palmina srcaUobičajena porcija · 80 g | 2,2 | 2,4 | 28 | 2,5 |
| SmrčciUobičajena porcija · 100 g | 2,3 | 2,8 | 31 | 3,1 |
| ŠampinjoniUobičajena porcija · 100 g | 2,3 | 1 | 22 | 3,1 |
| DaikonUobičajena porcija · 100 g | 2,5 | 1,6 | 18 | 0,6 |
| KorabaUobičajena porcija · 100 g | 2,6 | 3,6 | 27 | 1,7 |
| PatišonUobičajena porcija · 150 g | 2,6 | 1,2 | 18 | 1,2 |
| Cherry rajčice1 kom ≈ 15 g | 2,7 | 1,2 | 18 | 0,9 |
| Rajčica1 kom ≈ 120 g | 2,7 | 1,2 | 18 | 0,9 |
| RabarbaraUobičajena porcija · 100 g | 2,7 | 1,8 | 21 | 0,9 |
| Patlidžan1 kom ≈ 300 g | 2,9 | 3 | 25 | 1 |
| Kraljevska bukovačaUobičajena porcija · 100 g | 2,9 | 3,4 | 31 | 2,8 |
| MednjačeUobičajena porcija · 100 g | 2,9 | 5,5 | 37 | 3,2 |
| RujniceUobičajena porcija · 100 g | 2,9 | 5,5 | 36 | 2,8 |
| Medvjeđi lukUobičajena porcija · 30 g | 2,9 | 2,2 | 26 | 1,9 |
| CvjetačaUobičajena porcija · 150 g | 3 | 2 | 25 | 1,9 |
| KeljUobičajena porcija · 100 g | 3 | 3,1 | 27 | 2 |
| PeršinUobičajena porcija · 10 g | 3 | 3,3 | 36 | 3 |
| VrganjiUobičajena porcija · 100 g | 3 | 1,9 | 32 | 3,1 |
| LisičarkeUobičajena porcija · 100 g | 3,1 | 3,8 | 32 | 1,5 |
| Krastavac1 kom ≈ 120 g | 3,1 | 0,5 | 15 | 0,7 |
| KupusUobičajena porcija · 100 g | 3,3 | 2,5 | 25 | 1,3 |
| TuštUobičajena porcija · 50 g | 3,4 | 1,6 | 20 | 2 |
| Crveni radičUobičajena porcija · 60 g | 3,6 | 0,9 | 23 | 1,4 |
| MatovilacUobičajena porcija · 50 g | 3,6 | 2,3 | 21 | 2 |
| Jalapeño1 kom ≈ 14 g | 3,7 | 2,8 | 29 | 0,9 |
| EdamameUobičajena porcija · 100 g | 3,7 | 5,2 | 121 | 11,9 |
| BukovačeUobičajena porcija · 100 g | 3,8 | 2,3 | 33 | 3,3 |
| Paprika1 kom ≈ 150 g | 3,9 | 2,1 | 27 | 1 |
| Klice mungo grahaUobičajena porcija · 50 g | 4,1 | 1,8 | 30 | 3 |
| KomoračUobičajena porcija · 100 g | 4,2 | 3,1 | 31 | 1,2 |
| BamijaUobičajena porcija · 100 g | 4,3 | 3,2 | 33 | 1,9 |
| MahuneUobičajena porcija · 150 g | 4,3 | 2,7 | 31 | 1,8 |
| Shiitake gljiveUobičajena porcija · 100 g | 4,3 | 2,5 | 34 | 2,2 |
| BrokulaUobičajena porcija · 150 g | 4,4 | 2,6 | 34 | 2,8 |
| MaslineUobičajena porcija · 30 g | 4,4 | 1,6 | 116 | 0,8 |
| RepaUobičajena porcija · 100 g | 4,6 | 1,8 | 28 | 0,9 |
| Mladi lukUobičajena porcija · 20 g | 4,7 | 2,6 | 32 | 1,8 |
| KoparUobičajena porcija · 10 g | 4,9 | 2,1 | 43 | 3,5 |
| Šećerni grašakUobičajena porcija · 80 g | 5 | 2,6 | 42 | 2,8 |
Voće i bobice 3
Meso i perad 94
| Namirnica | Ugljikohidrati bez vlakana | Vlakna | Kcal | Bjelančevine |
|---|---|---|---|---|
| Bijela slaninaUobičajena porcija · 30 g | 0 | 0 | 797 | 2,4 |
| ČvarciUobičajena porcija · 30 g | 0 | 0 | 580 | 54,1 |
| Debrecinke1 kom ≈ 50 g | 0 | 0 | 192 | 15,3 |
| Dimljena puretinaUobičajena porcija · 80 g | 0 | 0 | 208 | 28,1 |
| Döner mesoUobičajena porcija · 100 g | 0 | 0 | 377 | 23,5 |
| GovedinaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 170 | 20 |
| Goveđa rebraUobičajena porcija · 200 g | 0 | 0 | 269 | 37,3 |
| Goveđi fileUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 121 | 21,2 |
| Goveđi odrezakUobičajena porcija · 200 g | 0 | 0 | 131 | 22,1 |
| Guščji batak1 kom ≈ 250 g | 0 | 0 | 231 | 17,2 |
| JanjetinaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 230 | 17,9 |
| Kaseler1 kriška ≈ 20 g | 0 | 0 | 107 | 22 |
| KonjetinaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 133 | 21,4 |
| KunićUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 136 | 20,1 |
| Miješano mljeveno mesoUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 250 | 18,4 |
| Mljevena govedinaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 250 | 17 |
| Mljevena janjetinaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 282 | 16,6 |
| Mljevena puretinaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 150 | 18,7 |
| Mljevena svinjetinaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 263 | 16,9 |
| Pačja prsaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 222 | 26,7 |
| Pačji batak1 kom ≈ 200 g | 0 | 0 | 212 | 17,2 |
| Pačji confitUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 195 | 32 |
| PatkaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 404 | 11,5 |
| Pečena guskaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 238 | 29 |
| Pečena piletinaUobičajena porcija · 200 g | 0 | 0 | 239 | 27,3 |
| Pečeni fazanUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 220 | 27,9 |
| PicanhaUobičajena porcija · 200 g | 0 | 0 | 257 | 26,8 |
| Pileća krilcaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 191 | 17,5 |
| Pileća prsaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 110 | 23 |
| Pileći zabatakUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 121 | 19,7 |
| Pileći želuciUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 94 | 17,7 |
| PrepelicaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 134 | 21,8 |
| Pureća krila1 kom ≈ 200 g | 0 | 0 | 192 | 20,2 |
| Pureća prsaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 114 | 23,7 |
| Pureće kobasiceUobičajena porcija · 100 g | 0 | 0 | 196 | 23,9 |
| Pureći batakUobičajena porcija · 200 g | 0 | 0 | 118 | 20,5 |
| RamstekUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 110 | 22,1 |
| Srnetina i jelenetinaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 120 | 23 |
| Svinjska lopaticaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 148 | 19,6 |
| Svinjska potrbušinaUobičajena porcija · 100 g | 0 | 0 | 518 | 9,3 |
| Svinjska rebarcaUobičajena porcija · 200 g | 0 | 0 | 277 | 15,5 |
| Svinjski bubreziUobičajena porcija · 100 g | 0 | 0 | 102 | 17 |
| Svinjski butUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 106 | 22,2 |
| Svinjski fileUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 143 | 21 |
| Svinjski kotletUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 170 | 20,7 |
| Svinjski vratUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 175 | 19,2 |
| TeletinaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 107 | 21,3 |
| VeprovinaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 122 | 21,5 |
| ZecUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 113 | 21,6 |
| Mljevena piletinaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 143 | 17,4 |
| Pileći batak1 kom ≈ 75 g | 0,1 | 0 | 161 | 18,1 |
| Goveđe srceUobičajena porcija · 150 g | 0,1 | 0 | 112 | 17,7 |
| Švargl1 kriška ≈ 20 g | 0,2 | 0 | 173 | 14,1 |
| Corned beef1 kriška ≈ 30 g | 0,3 | 0,1 | 142 | 21,7 |
| Goveđi bubreziUobičajena porcija · 150 g | 0,3 | 0 | 99 | 17,4 |
| Pršut1 kriška ≈ 15 g | 0,3 | 0 | 229 | 31 |
| Serrano pršut1 kriška ≈ 15 g | 0,3 | 0 | 229 | 31 |
| Pastrami1 kriška ≈ 15 g | 0,4 | 0 | 147 | 21,8 |
| Ćevapi1 kom ≈ 25 g | 0,4 | 0,1 | 223 | 24,8 |
| Dimljena slanina1 kriška ≈ 15 g | 0,5 | 0 | 304 | 16,6 |
| Goveđa prsaUobičajena porcija · 150 g | 0,6 | 0 | 157 | 20,7 |
| Dimljeni vrat1 kriška ≈ 20 g | 0,6 | 0 | 154 | 20,9 |
| Svinjsko pečenjeUobičajena porcija · 150 g | 0,7 | 0 | 163 | 30,5 |
| Pileća srcaUobičajena porcija · 150 g | 0,7 | 0 | 153 | 15,6 |
| Salama1 kriška ≈ 10 g | 0,7 | 0 | 378 | 21,1 |
| Pileća jetricaUobičajena porcija · 150 g | 0,7 | 0 | 119 | 16,9 |
| Panceta1 kriška ≈ 10 g | 0,8 | 0 | 342 | 20,2 |
| Pljeskavica1 kom ≈ 200 g | 0,8 | 0,2 | 219 | 23,5 |
| Kabanos1 kom ≈ 20 g | 0,8 | 0 | 460 | 26,1 |
| Svinjska koljenicaUobičajena porcija · 250 g | 0,9 | 0 | 239 | 36,6 |
| Janjeća jetraUobičajena porcija · 100 g | 1 | 0 | 131 | 20,6 |
| PepperoniUobičajena porcija · 30 g | 1,2 | 0 | 504 | 19,3 |
| Kofte1 kom ≈ 50 g | 1,3 | 0,3 | 290 | 25,3 |
| Mortadela1 kriška ≈ 15 g | 1,4 | 0 | 305 | 15 |
| Servelat1 kriška ≈ 15 g | 1,6 | 0,4 | 278 | 11,9 |
| Hrenovke1 kom ≈ 50 g | 1,6 | 0 | 260 | 11 |
| Suha kobasica1 kriška ≈ 10 g | 1,8 | 0 | 417 | 28,7 |
| Pašteta od pilećih jetrica1 žl. ≈ 15 g | 2 | 0 | 269 | 13,8 |
| TripiceUobičajena porcija · 150 g | 2 | 0 | 94 | 11,7 |
| Talijanska kobasica1 kom ≈ 80 g | 2,1 | 0 | 317 | 18,2 |
| Jetrena paštetaUobičajena porcija · 30 g | 2,2 | 0 | 326 | 14,1 |
| Šunka1 kriška ≈ 20 g | 2,3 | 1,3 | 164 | 16,6 |
| Dimljena kobasicaUobičajena porcija · 50 g | 2,4 | 0 | 320 | 12 |
| Svinjska jetraUobičajena porcija · 150 g | 2,5 | 0 | 134 | 21,4 |
| ChorizoUobičajena porcija · 50 g | 2,6 | 0 | 476 | 20,9 |
| Bratwurst1 kom ≈ 85 g | 2,9 | 0 | 333 | 13,7 |
| Svinjska jetrena pašteta1 žl. ≈ 15 g | 2,9 | 0,2 | 355 | 10,8 |
| Goveđi jezikUobičajena porcija · 100 g | 3,7 | 0 | 224 | 14,9 |
| Poljska kobasicaUobičajena porcija · 60 g | 3,7 | 0 | 325 | 10,8 |
| Goveđa jetraUobičajena porcija · 150 g | 3,9 | 0 | 135 | 20,4 |
| Teleća jetraUobičajena porcija · 100 g | 4,1 | 0 | 86 | 14,9 |
| KrvaviceUobičajena porcija · 100 g | 4,5 | 1,4 | 313 | 12,2 |
| Mesni doručakUobičajena porcija · 60 g | 4,6 | 0 | 315 | 13,4 |
| Glazirana šunka1 kriška ≈ 30 g | 4,9 | 0,1 | 186 | 21,1 |
Riba i morski plodovi 62
| Namirnica | Ugljikohidrati bez vlakana | Vlakna | Kcal | Bjelančevine |
|---|---|---|---|---|
| Aljaška koljaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 76 | 17,2 |
| BakalarUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 82 | 17,8 |
| BodečnjakUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 92 | 15,3 |
| BrancinUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 97 | 18,4 |
| CipalUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 117 | 19,4 |
| Crveni lososUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 131 | 22,3 |
| DeverikaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 104 | 16,9 |
| GrdobinaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 98 | 23 |
| GrgečUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 82 | 17,9 |
| HalibutUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 91 | 18,6 |
| HlapUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 89 | 19 |
| InćuniUobičajena porcija · 20 g | 0 | 0 | 210 | 28,9 |
| JeguljaUobičajena porcija · 100 g | 0 | 0 | 184 | 18,4 |
| JesetraUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 123 | 17,7 |
| KoziceUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 85 | 20 |
| Kraljevska rakovicaUobičajena porcija · 100 g | 0 | 0 | 84 | 18,3 |
| LampugaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 109 | 23,7 |
| LinjakUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 77 | 17,7 |
| List i iverakUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 70 | 12,4 |
| List s roštiljaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 97 | 23,6 |
| LososUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 208 | 20 |
| OradaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 129 | 20,9 |
| OslićUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 83 | 17,6 |
| PangasiusUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 74 | 14,9 |
| PapalineUobičajena porcija · 100 g | 0 | 0 | 186 | 19,8 |
| PastrvaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 141 | 19,9 |
| PišmoljUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 79 | 18,8 |
| RažaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 96 | 23 |
| Riječni rakoviUobičajena porcija · 100 g | 0 | 0 | 77 | 16 |
| RombUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 92 | 17,2 |
| Ružičasti lososUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 127 | 20,5 |
| SabljarkaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 172 | 23,4 |
| SkušaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 205 | 18,6 |
| SmuđUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 80 | 18,7 |
| SnapperUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 121 | 26,3 |
| SomUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 128 | 15,3 |
| SrdeleUobičajena porcija · 90 g | 0 | 0 | 208 | 24,6 |
| Suhi bakalarUobičajena porcija · 50 g | 0 | 0 | 206 | 47,6 |
| ŠaranUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 127 | 17,8 |
| ŠarunUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 116 | 19 |
| ŠtukaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 88 | 19,3 |
| TilapijaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 96 | 20,1 |
| TrljaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 158 | 18,4 |
| TunaUobičajena porcija · 100 g | 0 | 0 | 116 | 25,5 |
| UgljenarUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 100 | 23,1 |
| VahnjaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 74 | 16,3 |
| ZlatovčicaUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 109 | 21,2 |
| RakovicaUobičajena porcija · 100 g | 0 | 0 | 87 | 18,1 |
| GlavočUobičajena porcija · 150 g | 0,1 | 0 | 78 | 19,1 |
| KarasUobičajena porcija · 150 g | 0,1 | 0 | 93 | 18,2 |
| JastogUobičajena porcija · 150 g | 0,1 | 0 | 91 | 19,6 |
| SipaUobičajena porcija · 100 g | 0,8 | 0 | 79 | 16,2 |
| Dimljeni lososUobičajena porcija · 50 g | 0,9 | 0,1 | 178 | 22 |
| Jetra bakalaraUobičajena porcija · 50 g | 1,1 | 0 | 433 | 7,3 |
| Crveni kavijar1 žl. ≈ 15 g | 1,5 | 0 | 143 | 22,3 |
| HobotnicaUobičajena porcija · 100 g | 2,2 | 0 | 82 | 14,9 |
| Puževi s češnjakomUobičajena porcija · 80 g | 2,3 | 1,7 | 277 | 12,9 |
| LignjeUobičajena porcija · 100 g | 3,1 | 0 | 92 | 15,6 |
| Jakobove kapiceUobičajena porcija · 100 g | 3,2 | 0 | 69 | 12,1 |
| KućiceUobičajena porcija · 100 g | 3,6 | 0 | 86 | 14,7 |
| DagnjeUobičajena porcija · 100 g | 3,7 | 0 | 86 | 11,9 |
| Gravlax1 kriška ≈ 15 g | 4,1 | 0 | 212 | 19,3 |
Mliječni proizvodi i jaja 44
| Namirnica | Ugljikohidrati bez vlakana | Vlakna | Kcal | Bjelančevine |
|---|---|---|---|---|
| GorgonzolaUobičajena porcija · 30 g | 0 | 0 | 312 | 19 |
| Grana PadanoUobičajena porcija · 15 g | 0 | 0 | 396 | 34,1 |
| Kozji sirUobičajena porcija · 30 g | 0 | 0 | 264 | 18,5 |
| Maasdam1 kriška ≈ 20 g | 0 | 0 | 359 | 25,5 |
| Mini sir u vosku1 kom ≈ 20 g | 0 | 0 | 303 | 21,7 |
| RoquefortUobičajena porcija · 30 g | 0 | 0 | 384 | 19,5 |
| Trapist1 kriška ≈ 20 g | 0 | 0 | 345 | 25,1 |
| MaslacUobičajena porcija · 10 g | 0,1 | 0 | 717 | 0,9 |
| Mozzarella di bufalaUobičajena porcija · 60 g | 0,2 | 0 | 260 | 14,5 |
| Gruyère1 kriška ≈ 20 g | 0,4 | 0 | 413 | 29,8 |
| Prepeličja jaja1 kom ≈ 10 g | 0,4 | 0 | 158 | 13,1 |
| BrieUobičajena porcija · 30 g | 0,5 | 0 | 334 | 20,8 |
| CamembertUobičajena porcija · 30 g | 0,5 | 0 | 300 | 19,8 |
| Jaja1 kom ≈ 55 g | 0,7 | 0 | 143 | 12,6 |
| MozzarellaUobičajena porcija · 50 g | 0,7 | 0 | 256 | 19,5 |
| Bjelanjak1 kom ≈ 33 g | 0,7 | 0 | 52 | 10,9 |
| Jaja na oko1 kom ≈ 55 g | 0,8 | 0 | 196 | 13,6 |
| PaneerUobičajena porcija · 50 g | 0,9 | 0 | 328 | 26 |
| Kozji jogurt1 kom ≈ 125 g | 1,1 | 0 | 73 | 4,2 |
| Edamer1 kriška ≈ 20 g | 1,4 | 0 | 357 | 25 |
| Ementaler1 kriška ≈ 20 g | 1,4 | 0 | 393 | 27 |
| Pačja jaja1 kom ≈ 70 g | 1,4 | 0 | 185 | 12,8 |
| Halloumi1 kriška ≈ 25 g | 1,6 | 0 | 313 | 23,9 |
| KajganaUobičajena porcija · 120 g | 1,6 | 0 | 145 | 10 |
| Svježi sirUobičajena porcija · 150 g | 1,8 | 0 | 121 | 17 |
| Tilzit1 kriška ≈ 20 g | 1,9 | 0 | 340 | 24,4 |
| Cheddar1 kriška ≈ 20 g | 2,1 | 0 | 410 | 24,3 |
| Provolone1 kriška ≈ 20 g | 2,1 | 0 | 351 | 25,6 |
| Gauda1 kriška ≈ 20 g | 2,2 | 0 | 356 | 25 |
| Sir s plavom plijesniUobičajena porcija · 30 g | 2,3 | 0 | 353 | 21,4 |
| Burrata1 kom ≈ 125 g | 2,7 | 0 | 273 | 17,4 |
| Kiselo vrhnje1 žl. ≈ 20 g | 3 | 0 | 162 | 2,6 |
| ParmezanUobičajena porcija · 20 g | 3,2 | 0 | 392 | 35,8 |
| Labneh1 žl. ≈ 30 g | 3,6 | 0 | 158 | 8,1 |
| Žumanjak1 kom ≈ 17 g | 3,6 | 0 | 322 | 15,9 |
| PecorinoUobičajena porcija · 15 g | 3,6 | 0 | 387 | 31,8 |
| FetaUobičajena porcija · 40 g | 3,9 | 0 | 265 | 14,2 |
| SkyrUobičajena porcija · 150 g | 3,9 | 0 | 49 | 8 |
| Grčki jogurtUobičajena porcija · 150 g | 3,9 | 0 | 73 | 9,9 |
| Mascarpone1 žl. ≈ 15 g | 4 | 0 | 385 | 4,4 |
| Vrhnje1 žl. ≈ 15 g | 4,3 | 0 | 131 | 3,1 |
| JogurtUobičajena porcija · 150 g | 4,7 | 0 | 61 | 3,5 |
| Topljeni sir1 kriška ≈ 20 g | 4,8 | 0 | 297 | 17,8 |
| Kokosov jogurtUobičajena porcija · 150 g | 5 | 0,3 | 92 | 0,7 |
Orašasti plodovi i sjemenke 5
| Namirnica | Ugljikohidrati bez vlakana | Vlakna | Kcal | Bjelančevine |
|---|---|---|---|---|
| Lanene sjemenke1 žl. ≈ 10 g | 1,6 | 27,3 | 534 | 18,3 |
| Brazilski orasiUobičajena porcija · 20 g | 4,2 | 7,5 | 659 | 14,3 |
| Pekan orasiUobičajena porcija · 30 g | 4,3 | 9,6 | 691 | 9,2 |
| Sjemenke konoplje1 žl. ≈ 10 g | 4,7 | 4 | 553 | 31,6 |
| Bučine košticeUobičajena porcija · 30 g | 4,7 | 6 | 559 | 30,2 |
Ulja, umaci i preljevi 27
| Namirnica | Ugljikohidrati bez vlakana | Vlakna | Kcal | Bjelančevine |
|---|---|---|---|---|
| Guščja mast1 žl. ≈ 13 g | 0 | 0 | 900 | 0 |
| Kokosovo ulje1 žl. ≈ 13 g | 0 | 0 | 892 | 0 |
| Kukuruzno ulje1 žl. ≈ 14 g | 0 | 0 | 900 | 0 |
| Laneno ulje1 žl. ≈ 13 g | 0 | 0 | 884 | 0,1 |
| Maslinovo ulje1 žl. ≈ 13 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Orahovo ulje1 žl. ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Palmino ulje1 žl. ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Repičino ulje1 žl. ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Sezamovo ulje1 žl. ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Suncokretovo ulje1 žl. ≈ 13 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Svinjska mast1 žl. ≈ 13 g | 0 | 0 | 902 | 0 |
| Ulje avokada1 žl. ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Ulje od kikirikija1 žl. ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Ulje od sjemenki grožđa1 žl. ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Majoneza1 žl. ≈ 15 g | 0,6 | 0 | 680 | 1 |
| Ocat1 žl. ≈ 15 g | 0,6 | 0 | 23 | 0 |
| MargarinUobičajena porcija · 10 g | 0,7 | 0 | 717 | 0,2 |
| Tapenada1 žl. ≈ 15 g | 2,6 | 3,7 | 223 | 1,3 |
| Cezar dresing1 žl. ≈ 15 g | 2,8 | 0,5 | 542 | 2,2 |
| Chimichurri1 žl. ≈ 15 g | 3,3 | 2,4 | 471 | 1,5 |
| Pesto1 žl. ≈ 16 g | 4,2 | 1,8 | 418 | 5 |
| Pasirana rajčicaUobičajena porcija · 100 g | 4,3 | 1,5 | 29 | 1,4 |
| Bearnaise umak1 žl. ≈ 15 g | 4,5 | 0,5 | 451 | 0,9 |
| Holandski umak1 žl. ≈ 15 g | 4,6 | 0,5 | 201 | 1,2 |
| Tartar umak1 žl. ≈ 15 g | 4,6 | 0,5 | 517 | 1 |
| Salsa umak1 žl. ≈ 16 g | 4,7 | 1,9 | 29 | 1,5 |
| Sojin umak1 žl. ≈ 16 g | 4,8 | 0,8 | 60 | 10,5 |
Jela 66
| Namirnica | Ugljikohidrati bez vlakana | Vlakna | Kcal | Bjelančevine |
|---|---|---|---|---|
| Pirjano goveđe pečenjeUobičajena porcija · 150 g | 0 | 0 | 251 | 28,4 |
| SaltimboccaUobičajena porcija · 150 g | 0,1 | 0 | 216 | 28,8 |
| RažnjićiUobičajena porcija · 200 g | 0,2 | 0,8 | 230 | 20 |
| Bistra juhaUobičajena porcija · 300 g | 0,2 | 0 | 6 | 0,9 |
| HladetinaUobičajena porcija · 150 g | 0,5 | 0 | 152 | 19 |
| Goveđi carpaccioUobičajena porcija · 100 g | 0,6 | 0,4 | 271 | 15,2 |
| Vitello tonnatoUobičajena porcija · 150 g | 0,7 | 0,1 | 197 | 21,3 |
| Salata od jajaUobičajena porcija · 100 g | 1 | 0 | 257 | 10,3 |
| Punjena jaja1 kom ≈ 30 g | 1,1 | 0 | 198 | 11,5 |
| Fiš paprikašUobičajena porcija · 350 g | 1,2 | 0,9 | 42 | 4,9 |
| BouillabaisseUobičajena porcija · 350 g | 1,3 | 0,3 | 67 | 8,3 |
| Tajlandski curryUobičajena porcija · 300 g | 1,4 | 2,6 | 119 | 8,8 |
