17 Fit Kalorie potravin Žebříčky potravin
Nízkosacharidové potraviny do 5 g sacharidů na 100 g
V katalogu 17 Fit najdeš 375 potravin, které mají nejvýš 5 g sacharidů na 100 g, bez započtení vlákniny.
Na tomto seznamu je každá potravina z 17 Fit, která má nejvýš 5 g sacharidů na 100 g, nepočítaje vlákninu: maso a ryby, vejce, většina sýrů, tuky a oleje, mnoho druhů zeleniny a hub a také jídla jako guláš, kuře na paprice, lečo nebo zelňačka. Seznam je rozdělený podle kategorií, v každé od nejmenšího obsahu sacharidů, a vedle jsou vláknina, kalorie a bílkoviny. Nápoje vynecháváme, stejně jako potraviny, jejichž běžná porce je menší než 10 g.
Celý seznam
Podle kategorií, na 100 g a v běžné porci.
Zelenina a houby 64
| Potravina | Sacharidy bez vlákniny | Vláknina | Kcal | Bílkoviny |
|---|---|---|---|---|
| Konjak a shiratakiBěžná porce · 100 g | 0,1 | 2,2 | 5 | 0,1 |
| ŘeřichaBěžná porce · 10 g | 0,2 | 3,5 | 31 | 4,2 |
| EndivieBěžná porce · 60 g | 0,3 | 3,1 | 17 | 1,3 |
| ŠťovíkBěžná porce · 50 g | 0,3 | 2,9 | 22 | 2 |
| KadeřávekBěžná porce · 60 g | 0,3 | 4,1 | 35 | 2,9 |
| Potoční řeřichaBěžná porce · 30 g | 0,8 | 0,5 | 11 | 2,3 |
| KimchiBěžná porce · 100 g | 0,8 | 1,6 | 15 | 1,1 |
| KoriandrBěžná porce · 10 g | 0,9 | 2,8 | 23 | 2,1 |
| Čekanka salátová1 ks ≈ 60 g | 0,9 | 3,1 | 17 | 0,9 |
| Pak choiBěžná porce · 100 g | 1,2 | 1 | 13 | 1,5 |
| Řapíkatý celer1 ks ≈ 40 g | 1,4 | 1,6 | 14 | 0,7 |
| Kysané zelíBěžná porce · 100 g | 1,4 | 2,9 | 19 | 0,9 |
| ŠpenátBěžná porce · 50 g | 1,4 | 2,2 | 23 | 2,9 |
| Hlávkový salátBěžná porce · 50 g | 1,6 | 1,3 | 15 | 1,4 |
| ChřestBěžná porce · 100 g | 1,8 | 2,1 | 20 | 2,2 |
| Ředkvičky1 ks ≈ 10 g | 1,8 | 1,6 | 16 | 0,7 |
| Bambusové výhonkyBěžná porce · 50 g | 1,8 | 1,4 | 19 | 1,7 |
| PažitkaBěžná porce · 10 g | 1,9 | 2,5 | 30 | 3,3 |
| Lesní houbyBěžná porce · 100 g | 1,9 | 1,7 | 22 | 2,4 |
| Salátový mixBěžná porce · 50 g | 1,9 | 1,4 | 20 | 2 |
| FeferonkyBěžná porce · 30 g | 2 | 2,6 | 22 | 0,8 |
| Křemenáče a kozákyBěžná porce · 100 g | 2 | 3,3 | 28 | 2,1 |
| Čínské zelíBěžná porce · 100 g | 2 | 1,2 | 16 | 1,2 |
| RukolaBěžná porce · 40 g | 2 | 1,6 | 25 | 2,6 |
| CuketaBěžná porce · 150 g | 2,1 | 1 | 17 | 1,2 |
| MangoldBěžná porce · 80 g | 2,1 | 1,6 | 19 | 1,8 |
| Palmová srdceBěžná porce · 80 g | 2,2 | 2,4 | 28 | 2,5 |
| SmržeBěžná porce · 100 g | 2,3 | 2,8 | 31 | 3,1 |
| ŽampionyBěžná porce · 100 g | 2,3 | 1 | 22 | 3,1 |
| DaikonBěžná porce · 100 g | 2,5 | 1,6 | 18 | 0,6 |
| KedlubnaBěžná porce · 100 g | 2,6 | 3,6 | 27 | 1,7 |
| Cherry rajčata1 ks ≈ 15 g | 2,7 | 1,2 | 18 | 0,9 |
| Rajčata1 ks ≈ 120 g | 2,7 | 1,2 | 18 | 0,9 |
| RebarboraBěžná porce · 100 g | 2,7 | 1,8 | 21 | 0,9 |
| Lilek1 ks ≈ 300 g | 2,9 | 3 | 25 | 1 |
| Hlíva máčkováBěžná porce · 100 g | 2,9 | 3,4 | 31 | 2,8 |
| Ryzec pravýBěžná porce · 100 g | 2,9 | 5,5 | 36 | 2,8 |
| VáclavkyBěžná porce · 100 g | 2,9 | 5,5 | 37 | 3,2 |
| Medvědí česnekBěžná porce · 30 g | 2,9 | 2,2 | 26 | 1,9 |
| KvětákBěžná porce · 150 g | 3 | 2 | 25 | 1,9 |
| KapustaBěžná porce · 100 g | 3 | 3,1 | 27 | 2 |
| HřibyBěžná porce · 100 g | 3 | 1,9 | 32 | 3,1 |
| Petrželová naťBěžná porce · 10 g | 3 | 3,3 | 36 | 3 |
| LiškyBěžná porce · 100 g | 3,1 | 3,8 | 32 | 1,5 |
| Okurky1 ks ≈ 120 g | 3,1 | 0,5 | 15 | 0,7 |
| ZelíBěžná porce · 100 g | 3,3 | 2,5 | 25 | 1,3 |
| ŠruchaBěžná porce · 50 g | 3,4 | 1,6 | 20 | 2 |
| RadicchioBěžná porce · 60 g | 3,6 | 0,9 | 23 | 1,4 |
| PolníčekBěžná porce · 50 g | 3,6 | 2,3 | 21 | 2 |
| Jalapeño1 ks ≈ 14 g | 3,7 | 2,8 | 29 | 0,9 |
| EdamameBěžná porce · 100 g | 3,7 | 5,2 | 121 | 11,9 |
| Hlíva ústřičnáBěžná porce · 100 g | 3,8 | 2,3 | 33 | 3,3 |
| Paprika1 ks ≈ 150 g | 3,9 | 2,1 | 27 | 1 |
| Klíčky mungoBěžná porce · 50 g | 4,1 | 1,8 | 30 | 3 |
| FenyklBěžná porce · 100 g | 4,2 | 3,1 | 31 | 1,2 |
| OkraBěžná porce · 100 g | 4,3 | 3,2 | 33 | 1,9 |
| Fazolové luskyBěžná porce · 150 g | 4,3 | 2,7 | 31 | 1,8 |
| ShiitakeBěžná porce · 100 g | 4,3 | 2,5 | 34 | 2,2 |
| BrokoliceBěžná porce · 150 g | 4,4 | 2,6 | 34 | 2,8 |
| OlivyBěžná porce · 30 g | 4,4 | 1,6 | 116 | 0,8 |
| VodniceBěžná porce · 100 g | 4,6 | 1,8 | 28 | 0,9 |
| Jarní cibulkaBěžná porce · 20 g | 4,7 | 2,6 | 32 | 1,8 |
| KoprBěžná porce · 10 g | 4,9 | 2,1 | 43 | 3,5 |
| Cukrový hrášekBěžná porce · 80 g | 5 | 2,6 | 42 | 2,8 |
Ovoce a bobuloviny 3
Maso a drůbež 97
| Potravina | Sacharidy bez vlákniny | Vláknina | Kcal | Bílkoviny |
|---|---|---|---|---|
| BažantBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 220 | 27,9 |
| Buřty1 ks ≈ 100 g | 0 | 0,1 | 273 | 13,1 |
| Debrecínské párky1 ks ≈ 50 g | 0 | 0 | 192 | 15,3 |
| Hovězí krkBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 149 | 19,3 |
| Hovězí květová špičkaBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 110 | 22,1 |
| Hovězí masoBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 170 | 20 |
| Hovězí steakBěžná porce · 200 g | 0 | 0 | 131 | 22,1 |
| Hovězí svíčkováBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 121 | 21,2 |
| Hovězí žebraBěžná porce · 200 g | 0 | 0 | 269 | 37,3 |
| Husí stehno1 ks ≈ 250 g | 0 | 0 | 231 | 17,2 |
| Jehněčí masoBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 230 | 17,9 |
| Jelení masoBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 120 | 23 |
| KachnaBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 404 | 11,5 |
| Kachní confitBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 195 | 32 |
| Kachní prsa na pánviBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 222 | 26,7 |
| Kachní stehna1 ks ≈ 200 g | 0 | 0 | 212 | 17,2 |
| Kančí masoBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 122 | 21,5 |
| Kasler1 plátek ≈ 20 g | 0 | 0 | 107 | 22 |
| Koňské masoBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 133 | 21,4 |
| KrálíkBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 136 | 20,1 |
| KrkoviceBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 175 | 19,2 |
| Krůtí klobásaBěžná porce · 100 g | 0 | 0 | 196 | 23,9 |
| Krůtí křídla1 ks ≈ 200 g | 0 | 0 | 192 | 20,2 |
| Krůtí mleté masoBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 150 | 18,7 |
| Krůtí prsaBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 114 | 23,7 |
| Krůtí stehnoBěžná porce · 200 g | 0 | 0 | 118 | 20,5 |
| KřepelkaBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 134 | 21,8 |
| Kuřecí křidélkaBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 191 | 17,5 |
| Kuřecí prsaBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 110 | 23 |
| Kuřecí stehnaBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 121 | 19,7 |
| Kuřecí žaludkyBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 94 | 17,7 |
| Maso z kebabuBěžná porce · 100 g | 0 | 0 | 377 | 23,5 |
| Mleté hovězí masoBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 250 | 17 |
| Mleté jehněčí masoBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 282 | 16,6 |
| Mleté masoBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 250 | 18,4 |
| Pečená husaBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 238 | 29 |
| Pečené kuřeBěžná porce · 200 g | 0 | 0 | 239 | 27,3 |
| PicanhaBěžná porce · 200 g | 0 | 0 | 257 | 26,8 |
| SaloBěžná porce · 30 g | 0 | 0 | 797 | 2,4 |
| ŠkvarkyBěžná porce · 30 g | 0 | 0 | 580 | 54,1 |
| Telecí masoBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 107 | 21,3 |
| Uzené krůtí masoBěžná porce · 80 g | 0 | 0 | 208 | 28,1 |
| Vepřová kotletaBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 170 | 20,7 |
| Vepřová kýtaBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 106 | 22,2 |
| Vepřová panenkaBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 143 | 21 |
| Vepřová plecBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 148 | 19,6 |
| Vepřová žebírkaBěžná porce · 200 g | 0 | 0 | 277 | 15,5 |
| Vepřové ledvinkyBěžná porce · 100 g | 0 | 0 | 102 | 17 |
| Vepřové mleté masoBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 263 | 16,9 |
| Vepřový bůčekBěžná porce · 100 g | 0 | 0 | 518 | 9,3 |
| Zaječí masoBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 113 | 21,6 |
| Kuřecí mleté masoBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 143 | 17,4 |
| Kuřecí paličky1 ks ≈ 75 g | 0,1 | 0 | 161 | 18,1 |
| Hovězí srdceBěžná porce · 150 g | 0,1 | 0 | 112 | 17,7 |
| Tlačenka1 plátek ≈ 20 g | 0,2 | 0 | 173 | 14,1 |
| Corned beef1 plátek ≈ 30 g | 0,3 | 0,1 | 142 | 21,7 |
| Hovězí ledvinkyBěžná porce · 150 g | 0,3 | 0 | 99 | 17,4 |
| Sušená šunka1 plátek ≈ 15 g | 0,3 | 0 | 229 | 31 |
| Šunka serrano1 plátek ≈ 15 g | 0,3 | 0 | 229 | 31 |
| Carne asadaBěžná porce · 150 g | 0,3 | 0 | 273 | 24,7 |
| Pastrami1 plátek ≈ 15 g | 0,4 | 0 | 147 | 21,8 |
| Čevapčiči1 ks ≈ 25 g | 0,4 | 0,1 | 223 | 24,8 |
| Uzený bůček1 plátek ≈ 15 g | 0,5 | 0 | 304 | 16,6 |
| Hovězí hrudíBěžná porce · 150 g | 0,6 | 0 | 157 | 20,7 |
| Uzená krkovice1 plátek ≈ 20 g | 0,6 | 0 | 154 | 20,9 |
| Vepřová pečeněBěžná porce · 150 g | 0,7 | 0 | 163 | 30,5 |
| Kuřecí srdceBěžná porce · 150 g | 0,7 | 0 | 153 | 15,6 |
| Salám1 plátek ≈ 10 g | 0,7 | 0 | 378 | 21,1 |
| Kuřecí játraBěžná porce · 150 g | 0,7 | 0 | 119 | 16,9 |
| Pancetta1 plátek ≈ 10 g | 0,8 | 0 | 342 | 20,2 |
| Pljeskavica1 ks ≈ 200 g | 0,8 | 0,2 | 219 | 23,5 |
| Kabanos1 ks ≈ 20 g | 0,8 | 0 | 460 | 26,1 |
| Vepřové kolenoBěžná porce · 250 g | 0,9 | 0 | 239 | 36,6 |
| PepperoniBěžná porce · 30 g | 1,2 | 0 | 504 | 19,3 |
| Hovězí köfte1 ks ≈ 50 g | 1,3 | 0,3 | 290 | 25,3 |
| Mortadela1 plátek ≈ 15 g | 1,4 | 0 | 305 | 15 |
| Cervelát1 plátek ≈ 15 g | 1,6 | 0,4 | 278 | 11,9 |
| Párky1 ks ≈ 50 g | 1,6 | 0 | 260 | 11 |
| Trvanlivá klobása1 plátek ≈ 10 g | 1,8 | 0 | 417 | 28,7 |
| Merguez1 ks ≈ 40 g | 1,8 | 0 | 283 | 19,8 |
| Paštika z kuřecích jater1 lžíce ≈ 15 g | 2 | 0 | 269 | 13,8 |
| DršťkyBěžná porce · 150 g | 2 | 0 | 94 | 11,7 |
| Salsiccia1 ks ≈ 80 g | 2,1 | 0 | 317 | 18,2 |
| JátrovkaBěžná porce · 30 g | 2,2 | 0 | 326 | 14,1 |
| Šunka1 plátek ≈ 20 g | 2,3 | 1,3 | 164 | 16,6 |
| Uzená klobásaBěžná porce · 50 g | 2,4 | 0 | 320 | 12 |
| Vepřová játraBěžná porce · 150 g | 2,5 | 0 | 134 | 21,4 |
| ChorizoBěžná porce · 50 g | 2,6 | 0 | 476 | 20,9 |
| Bratwurst1 ks ≈ 85 g | 2,9 | 0 | 333 | 13,7 |
| Játrová paštika1 lžíce ≈ 15 g | 2,9 | 0,2 | 355 | 10,8 |
| Hovězí jazykBěžná porce · 100 g | 3,7 | 0 | 224 | 14,9 |
| KlobásaBěžná porce · 60 g | 3,7 | 0 | 325 | 10,8 |
| Hovězí játraBěžná porce · 150 g | 3,9 | 0 | 135 | 20,4 |
| Telecí játraBěžná porce · 100 g | 4,1 | 0 | 86 | 14,9 |
| JelitoBěžná porce · 100 g | 4,5 | 1,4 | 313 | 12,2 |
| LančmítBěžná porce · 60 g | 4,6 | 0 | 315 | 13,4 |
| Glazovaná šunka1 plátek ≈ 30 g | 4,9 | 0,1 | 186 | 21,1 |
Ryby a mořské plody 56
| Potravina | Sacharidy bez vlákniny | Vláknina | Kcal | Bílkoviny |
|---|---|---|---|---|
| Aljašská treskaBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 76 | 17,2 |
| AnčovičkyBěžná porce · 20 g | 0 | 0 | 210 | 28,9 |
| CandátBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 80 | 18,7 |
| CejnBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 104 | 16,9 |
| Ďas mořskýBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 98 | 23 |
| DoradaBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 129 | 20,9 |
| HalibutBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 91 | 18,6 |
| HumrBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 89 | 19 |
| Jazyk mořskýBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 97 | 23,6 |
| JeseterBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 123 | 17,7 |
| KaprBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 127 | 17,8 |
| Královský krabBěžná porce · 100 g | 0 | 0 | 84 | 18,3 |
| KrevetyBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 85 | 20 |
| LínBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 77 | 17,7 |
| LososBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 208 | 20 |
| Losos gorbušaBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 127 | 20,5 |
| Losos nerkaBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 131 | 22,3 |
| MakrelaBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 205 | 18,6 |
| MečounBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 172 | 23,4 |
| Mořský vlkBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 97 | 18,4 |
| OkounBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 82 | 17,9 |
| Okouník mořskýBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 92 | 15,3 |
| PangasiusBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 74 | 14,9 |
| ParmiceBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 158 | 18,4 |
| PlatýsBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 70 | 12,4 |
| PstruhBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 141 | 19,9 |
| RaciBěžná porce · 100 g | 0 | 0 | 77 | 16 |
| SardinkyBěžná porce · 90 g | 0 | 0 | 208 | 24,6 |
| SíhBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 134 | 19,1 |
| SivenBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 109 | 21,2 |
| SumecBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 119 | 15,2 |
| ŠprotyBěžná porce · 100 g | 0 | 0 | 186 | 19,8 |
| ŠtikaBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 88 | 19,3 |
| ŠtikozubecBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 83 | 17,6 |
| TilapieBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 96 | 20,1 |
| TreskaBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 82 | 17,8 |
| Treska bezvousáBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 79 | 18,8 |
| Treska jednoskvrnnáBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 74 | 16,3 |
| Treska tmaváBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 100 | 23,1 |
| TuňákBěžná porce · 100 g | 0 | 0 | 116 | 25,5 |
| TurbotBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 92 | 17,2 |
| ÚhořBěžná porce · 100 g | 0 | 0 | 184 | 18,4 |
| KrabBěžná porce · 100 g | 0 | 0 | 87 | 18,1 |
| KarasBěžná porce · 150 g | 0,1 | 0 | 93 | 18,2 |
| SépieBěžná porce · 100 g | 0,8 | 0 | 79 | 16,2 |
| Uzený lososBěžná porce · 50 g | 0,9 | 0,1 | 178 | 22 |
| Tresčí játraBěžná porce · 50 g | 1,1 | 0 | 433 | 7,3 |
| Lososové jikry1 lžíce ≈ 15 g | 1,5 | 0 | 143 | 22,3 |
| ChobotniceBěžná porce · 100 g | 2,2 | 0 | 82 | 14,9 |
| Šneci po burgundskuBěžná porce · 80 g | 2,3 | 1,7 | 277 | 12,9 |
| KalamáryBěžná porce · 100 g | 3,1 | 0 | 92 | 15,6 |
| HřebenatkyBěžná porce · 100 g | 3,2 | 0 | 69 | 12,1 |
| Opečené hřebenatkyBěžná porce · 100 g | 3,2 | 0 | 110 | 20,2 |
| VongoleBěžná porce · 100 g | 3,6 | 0 | 86 | 14,7 |
| SlávkyBěžná porce · 100 g | 3,7 | 0 | 86 | 11,9 |
| Gravlax1 plátek ≈ 15 g | 4,1 | 0 | 212 | 19,3 |
Mléčné výrobky a vejce 46
| Potravina | Sacharidy bez vlákniny | Vláknina | Kcal | Bílkoviny |
|---|---|---|---|---|
| Ementál1 plátek ≈ 20 g | 0 | 0 | 373 | 27,9 |
| GorgonzolaBěžná porce · 30 g | 0 | 0 | 312 | 19 |
| Grana PadanoBěžná porce · 15 g | 0 | 0 | 396 | 34,1 |
| Kozí sýrBěžná porce · 30 g | 0 | 0 | 264 | 18,5 |
| Maasdam1 plátek ≈ 20 g | 0 | 0 | 359 | 25,5 |
| Mini sýry ve vosku1 ks ≈ 20 g | 0 | 0 | 303 | 21,7 |
| RoquefortBěžná porce · 30 g | 0 | 0 | 384 | 19,5 |
| Tvarůžky1 plátek ≈ 25 g | 0 | 0 | 128 | 30 |
| Havarti1 plátek ≈ 20 g | 0,1 | 0 | 342 | 24 |
| MásloBěžná porce · 10 g | 0,1 | 0 | 717 | 0,9 |
| Buvolí mozzarellaBěžná porce · 60 g | 0,2 | 0 | 260 | 14,5 |
| Gruyère1 plátek ≈ 20 g | 0,4 | 0 | 413 | 29,8 |
| Křepelčí vejce1 ks ≈ 10 g | 0,4 | 0 | 158 | 13,1 |
| BrieBěžná porce · 30 g | 0,5 | 0 | 334 | 20,8 |
| CamembertBěžná porce · 30 g | 0,5 | 0 | 300 | 19,8 |
| MozzarellaBěžná porce · 50 g | 0,7 | 0 | 256 | 19,5 |
| Vejce1 ks ≈ 55 g | 0,7 | 0 | 143 | 12,6 |
| Vaječný bílek1 ks ≈ 33 g | 0,7 | 0 | 52 | 10,9 |
| Volské oko1 ks ≈ 55 g | 0,8 | 0 | 196 | 13,6 |
| PaneerBěžná porce · 50 g | 0,9 | 0 | 328 | 26 |
| Kozí jogurt1 ks ≈ 125 g | 1,1 | 0 | 73 | 4,2 |
| BrynzaBěžná porce · 40 g | 1,4 | 0 | 270 | 16,4 |
| Eidam1 plátek ≈ 20 g | 1,4 | 0 | 357 | 25 |
| Kachní vejce1 ks ≈ 70 g | 1,4 | 0 | 185 | 12,8 |
| Halloumi1 plátek ≈ 25 g | 1,6 | 0 | 313 | 23,9 |
| Míchaná vejceBěžná porce · 120 g | 1,6 | 0 | 145 | 10 |
| TvarohBěžná porce · 150 g | 1,8 | 0 | 121 | 17 |
| Tylžský sýr1 plátek ≈ 20 g | 1,9 | 0 | 340 | 24,4 |
| Čedar1 plátek ≈ 20 g | 2,1 | 0 | 410 | 24,3 |
| Provolone1 plátek ≈ 20 g | 2,1 | 0 | 351 | 25,6 |
| Gouda1 plátek ≈ 20 g | 2,2 | 0 | 356 | 25 |
| Sýr s modrou plísníBěžná porce · 30 g | 2,3 | 0 | 353 | 21,4 |
| Burrata1 ks ≈ 125 g | 2,7 | 0 | 273 | 17,4 |
| Zakysaná smetana1 lžíce ≈ 20 g | 3 | 0 | 162 | 2,6 |
| ParmazánBěžná porce · 20 g | 3,2 | 0 | 392 | 35,8 |
| Labneh1 lžíce ≈ 30 g | 3,6 | 0 | 158 | 8,1 |
| Vaječný žloutek1 ks ≈ 17 g | 3,6 | 0 | 322 | 15,9 |
| PecorinoBěžná porce · 15 g | 3,6 | 0 | 387 | 31,8 |
| FetaBěžná porce · 40 g | 3,9 | 0 | 265 | 14,2 |
| SkyrBěžná porce · 150 g | 3,9 | 0 | 49 | 8 |
| Řecký jogurtBěžná porce · 150 g | 3,9 | 0 | 73 | 9,9 |
| Mascarpone1 lžíce ≈ 15 g | 4 | 0 | 385 | 4,4 |
| Smetana1 lžíce ≈ 15 g | 4,3 | 0 | 131 | 3,1 |
| Bílý jogurtBěžná porce · 150 g | 4,7 | 0 | 61 | 3,5 |
| Tavený sýr1 plátek ≈ 20 g | 4,8 | 0 | 297 | 17,8 |
| Kokosový jogurtBěžná porce · 150 g | 5 | 0,3 | 92 | 0,7 |
Ořechy a semínka 5
| Potravina | Sacharidy bez vlákniny | Vláknina | Kcal | Bílkoviny |
|---|---|---|---|---|
| Lněné semínko1 lžíce ≈ 10 g | 1,6 | 27,3 | 534 | 18,3 |
| Para ořechyBěžná porce · 20 g | 4,2 | 7,5 | 659 | 14,3 |
| Pekanové ořechyBěžná porce · 30 g | 4,3 | 9,6 | 691 | 9,2 |
| Konopné semínko1 lžíce ≈ 10 g | 4,7 | 4 | 553 | 31,6 |
| Dýňová semínkaBěžná porce · 30 g | 4,7 | 6 | 559 | 30,2 |
Oleje, omáčky a dochucovadla 27
| Potravina | Sacharidy bez vlákniny | Vláknina | Kcal | Bílkoviny |
|---|---|---|---|---|
| Arašídový olej1 lžíce ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Avokádový olej1 lžíce ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Husí sádlo1 lžíce ≈ 13 g | 0 | 0 | 900 | 0 |
| Kokosový olej1 lžíce ≈ 13 g | 0 | 0 | 892 | 0 |
| Kukuřičný olej1 lžíce ≈ 14 g | 0 | 0 | 900 | 0 |
| Lněný olej1 lžíce ≈ 13 g | 0 | 0 | 884 | 0,1 |
| Olej z hroznových jader1 lžíce ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Olivový olej1 lžíce ≈ 13 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Palmový olej1 lžíce ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Řepkový olej1 lžíce ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Sádlo1 lžíce ≈ 13 g | 0 | 0 | 902 | 0 |
| Sezamový olej1 lžíce ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Slunečnicový olej1 lžíce ≈ 13 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Majonéza1 lžíce ≈ 15 g | 0,6 | 0 | 680 | 1 |
| Ocet1 lžíce ≈ 15 g | 0,6 | 0 | 23 | 0 |
| MargarínBěžná porce · 10 g | 0,7 | 0 | 717 | 0,2 |
| Tapenáda1 lžíce ≈ 15 g | 2,6 | 3,7 | 223 | 1,3 |
| Caesar dresink1 lžíce ≈ 15 g | 2,8 | 0,5 | 542 | 2,2 |
| Chimichurri1 lžíce ≈ 15 g | 3,3 | 2,4 | 471 | 1,5 |
| Pesto1 lžíce ≈ 16 g | 4,2 | 1,8 | 418 | 5 |
| Rajčatová passataBěžná porce · 100 g | 4,3 | 1,5 | 29 | 1,4 |
| Šťáva z pečeněBěžná porce · 60 g | 4,4 | 0,4 | 53 | 3,8 |
| Bearnéská omáčka1 lžíce ≈ 15 g | 4,5 | 0,5 | 451 | 0,9 |
| Holandská omáčka1 lžíce ≈ 15 g | 4,6 | 0,5 | 201 | 1,2 |
| Tatarská omáčka1 lžíce ≈ 15 g | 4,6 | 0,5 | 517 | 1 |
| Salsa1 lžíce ≈ 16 g | 4,7 | 1,9 | 29 | 1,5 |
| Sójová omáčka1 lžíce ≈ 16 g | 4,8 | 0,8 | 60 | 10,5 |
Hotová jídla 68
| Potravina | Sacharidy bez vlákniny | Vláknina | Kcal | Bílkoviny |
|---|---|---|---|---|
| Dušená hovězí pečeněBěžná porce · 150 g | 0 | 0 | 251 | 28,4 |
| SaltimboccaBěžná porce · 150 g | 0,1 | 0 | 216 | 28,8 |
| ŠpízBěžná porce · 200 g | 0,2 | 0,8 | 230 | 20 |
| VývarBěžná porce · 300 g | 0,2 | 0 | 6 | 0,9 |
| SulcBěžná porce · 150 g | 0,5 | 0 | 152 | 19 |
| Hovězí carpaccioBěžná porce · 100 g | 0,6 | 0,4 | 271 | 15,2 |
| Kuře peri-periBěžná porce · 250 g | 0,7 | 0,1 | 247 | 21,1 |
| Vitello tonnatoBěžná porce · 150 g | 0,7 | 0,1 | 197 | 21,3 |
| Vajíčkový salátBěžná porce · 100 g | 1 | 0 | 257 | 10,3 |
| Plněná vejce1 ks ≈ 30 g | 1,1 | 0 | 198 | 11,5 |
| Thajské kariBěžná porce · 300 g | 1,4 | 2,6 | 119 | 8,8 |
| Párky ve slanině1 ks ≈ 25 g | 1,4 | 0 | 381 | 22,8 |
| Kuřecí salátBěžná porce · 100 g | 1,6 | 0,6 | 219 | 6,5 |
| OmeletaBěžná porce · 150 g | 1,6 | 0 | 154 | 10,6 |
| Kuře teriyakiBěžná porce · 250 g | 1,6 | 0 | 163 | 25,7 |
| ŠakšukaBěžná porce · 250 g | 1,6 | 1,1 | 117 | 5,5 |
| Miso polévkaBěžná porce · 250 g | 1,7 | 0,6 | 24 | 2,2 |
| Vaječné muffiny1 ks ≈ 60 g | 1,8 | 0,5 | 136 | 10,6 |
| Kuře tandooriBěžná porce · 200 g | 1,9 | 0,8 | 214 | 27,4 |
| Tom yumBěžná porce · 350 g | 1,9 | 0,2 | 22 | 3,1 |
| Plněná rajčata1 ks ≈ 150 g | 2 | 2,3 | 122 | 5,5 |
| SoljankaBěžná porce · 300 g | 2,1 | 0,4 | 70 | 4,5 |
| Rybí polévkaBěžná porce · 350 g | 2,1 | 0,3 | 36 | 3,8 |
| GulášBěžná porce · 250 g | 2,2 | 1,3 | 145 | 13 |
| Kuře na papriceBěžná porce · 300 g | 2,2 | 1,1 | 188 | 13,3 |
| CapreseBěžná porce · 200 g | 2,3 | 0,6 | 205 | 10,5 |
