17 Fit Kalorije živil Lestvice živil
Živila z malo ogljikovih hidratov do 5 g ogljikovih hidratov na 100 g
Živila v katalogu 17 Fit z največ 5 g ogljikovih hidratov na 100 g, brez vlaknin: 376 živil.
Ta seznam zajema vsa živila v 17 Fit z največ 5 g ogljikovih hidratov na 100 g, brez vlaknin: meso in ribe, jajca, večino sirov, maščobe in olja ter veliko zelenjave in gob. Razvrščena so po kategorijah, od najmanj ogljikovih hidratov navzgor, ob njih pa so vlaknine, kalorije in beljakovine. Pijače niso vključene, prav tako ne živila z običajno porcijo pod 10 g.
Cel seznam
Po kategorijah, na 100 g in na običajno porcijo.
Zelenjava in gobe 68
| Živilo | Ogljikovi hidrati brez vlaknin | Vlaknine | Kcal | Beljakovine |
|---|---|---|---|---|
| Shirataki rezanciObičajna porcija · 200 g | 0,1 | 2,9 | 7 | 0,2 |
| Vrtna krešaObičajna porcija · 10 g | 0,2 | 3,5 | 31 | 4,2 |
| EndivijaObičajna porcija · 60 g | 0,3 | 3,1 | 17 | 1,3 |
| Kalčki lucerneObičajna porcija · 30 g | 0,3 | 2,8 | 29 | 4 |
| KislicaObičajna porcija · 50 g | 0,3 | 2,9 | 22 | 2 |
| Listnati ohrovtObičajna porcija · 60 g | 0,3 | 4,1 | 35 | 2,9 |
| Vodna krešaObičajna porcija · 30 g | 0,8 | 0,5 | 11 | 2,3 |
| KimčiObičajna porcija · 100 g | 0,8 | 1,6 | 15 | 1,1 |
| MaslenkeObičajna porcija · 100 g | 0,8 | 3,2 | 19 | 1,1 |
| Svež korianderObičajna porcija · 10 g | 0,9 | 2,8 | 23 | 2,1 |
| Belgijska endivija1 kos ≈ 60 g | 0,9 | 3,1 | 17 | 0,9 |
| Pak choiObičajna porcija · 100 g | 1,2 | 1 | 13 | 1,5 |
| Stebelna zelena1 kos ≈ 40 g | 1,4 | 1,6 | 14 | 0,7 |
| Kislo zeljeObičajna porcija · 100 g | 1,4 | 2,9 | 19 | 0,9 |
| ŠpinačaObičajna porcija · 50 g | 1,4 | 2,2 | 23 | 2,9 |
| Zelena solataObičajna porcija · 50 g | 1,6 | 1,3 | 15 | 1,4 |
| ŠpargljiObičajna porcija · 100 g | 1,8 | 2,1 | 20 | 2,2 |
| Redkvice1 kos ≈ 10 g | 1,8 | 1,6 | 16 | 0,7 |
| Bambusovi vršičkiObičajna porcija · 50 g | 1,8 | 1,4 | 19 | 1,7 |
| DrobnjakObičajna porcija · 10 g | 1,9 | 2,5 | 30 | 3,3 |
| Gozdne gobeObičajna porcija · 100 g | 1,9 | 1,7 | 22 | 2,4 |
| Mešanica mladih solatObičajna porcija · 50 g | 1,9 | 1,4 | 20 | 2 |
| Vloženi feferoniObičajna porcija · 30 g | 2 | 2,6 | 22 | 0,8 |
| Gobe dediObičajna porcija · 100 g | 2 | 3,3 | 28 | 2,1 |
| Kitajsko zeljeObičajna porcija · 100 g | 2 | 1,2 | 16 | 1,2 |
| RukolaObičajna porcija · 40 g | 2 | 1,6 | 25 | 2,6 |
| BučkeObičajna porcija · 150 g | 2,1 | 1 | 17 | 1,2 |
| BlitvaObičajna porcija · 80 g | 2,1 | 1,6 | 19 | 1,8 |
| Palmovi srčkiObičajna porcija · 80 g | 2,2 | 2,4 | 28 | 2,5 |
| SmrčkiObičajna porcija · 100 g | 2,3 | 2,8 | 31 | 3,1 |
| ŠampinjoniObičajna porcija · 100 g | 2,3 | 1 | 22 | 3,1 |
| DaikonObičajna porcija · 100 g | 2,5 | 1,6 | 18 | 0,6 |
| KolerabicaObičajna porcija · 100 g | 2,6 | 3,6 | 27 | 1,7 |
| PatisonObičajna porcija · 150 g | 2,6 | 1,2 | 18 | 1,2 |
| Paprike padrónObičajna porcija · 100 g | 2,6 | 1,5 | 106 | 0,8 |
| Češnjevi paradižniki1 kos ≈ 15 g | 2,7 | 1,2 | 18 | 0,9 |
| Paradižnik1 kos ≈ 120 g | 2,7 | 1,2 | 18 | 0,9 |
| RabarbaraObičajna porcija · 100 g | 2,7 | 1,8 | 21 | 0,9 |
| Jajčevec1 kos ≈ 300 g | 2,9 | 3 | 25 | 1 |
| Kraljevi ostrigarObičajna porcija · 100 g | 2,9 | 3,4 | 31 | 2,8 |
| MrazniceObičajna porcija · 100 g | 2,9 | 5,5 | 37 | 3,2 |
| Užitne sirovkeObičajna porcija · 100 g | 2,9 | 5,5 | 36 | 2,8 |
| ČemažObičajna porcija · 30 g | 2,9 | 2,2 | 26 | 1,9 |
| CvetačaObičajna porcija · 150 g | 3 | 2 | 25 | 1,9 |
| OhrovtObičajna porcija · 100 g | 3 | 3,1 | 27 | 2 |
| JurčkiObičajna porcija · 100 g | 3 | 1,9 | 32 | 3,1 |
| PeteršiljObičajna porcija · 10 g | 3 | 3,3 | 36 | 3 |
| LisičkeObičajna porcija · 100 g | 3,1 | 3,8 | 32 | 1,5 |
| Kumare1 kos ≈ 120 g | 3,1 | 0,5 | 15 | 0,7 |
| ZeljeObičajna porcija · 100 g | 3,3 | 2,5 | 25 | 1,3 |
| TolščakObičajna porcija · 50 g | 3,4 | 1,6 | 20 | 2 |
| Rdeči radičObičajna porcija · 60 g | 3,6 | 0,9 | 23 | 1,4 |
| MotovilecObičajna porcija · 50 g | 3,6 | 2,3 | 21 | 2 |
| Jalapeño1 kos ≈ 14 g | 3,7 | 2,8 | 29 | 0,9 |
| EdamameObičajna porcija · 100 g | 3,7 | 5,2 | 121 | 11,9 |
| Bukovi ostrigarjiObičajna porcija · 100 g | 3,8 | 2,3 | 33 | 3,3 |
| Paprika1 kos ≈ 150 g | 3,9 | 2,1 | 27 | 1 |
| Kalčki mungo fižolaObičajna porcija · 50 g | 4,1 | 1,8 | 30 | 3 |
| KoromačObičajna porcija · 100 g | 4,2 | 3,1 | 31 | 1,2 |
| OkraObičajna porcija · 100 g | 4,3 | 3,2 | 33 | 1,9 |
| Stročji fižolObičajna porcija · 150 g | 4,3 | 2,7 | 31 | 1,8 |
| ŠitakeObičajna porcija · 100 g | 4,3 | 2,5 | 34 | 2,2 |
| BrokoliObičajna porcija · 150 g | 4,4 | 2,6 | 34 | 2,8 |
| OliveObičajna porcija · 30 g | 4,4 | 1,6 | 116 | 0,8 |
| RepaObičajna porcija · 100 g | 4,6 | 1,8 | 28 | 0,9 |
| Mlada čebulaObičajna porcija · 20 g | 4,7 | 2,6 | 32 | 1,8 |
| KoperObičajna porcija · 10 g | 4,9 | 2,1 | 43 | 3,5 |
| Sladkorni grahObičajna porcija · 80 g | 5 | 2,6 | 42 | 2,8 |
Sadje in jagodičevje 3
Meso in perutnina 94
| Živilo | Ogljikovi hidrati brez vlaknin | Vlaknine | Kcal | Beljakovine |
|---|---|---|---|---|
| Debrecinke1 kos ≈ 50 g | 0 | 0 | 192 | 15,3 |
| Dimljene puranje prsiObičajna porcija · 80 g | 0 | 0 | 208 | 28,1 |
| Divji prašičObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 122 | 21,5 |
| Divji zajecObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 113 | 21,6 |
| FazanObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 220 | 27,9 |
| Gosje stegno1 kos ≈ 250 g | 0 | 0 | 231 | 17,2 |
| GovedinaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 170 | 20 |
| Goveja rebraObičajna porcija · 200 g | 0 | 0 | 269 | 37,3 |
| Goveji fileObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 121 | 21,2 |
| Goveji križObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 110 | 22,1 |
| Goveji vratObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 149 | 19,3 |
| Goveji zrezekObičajna porcija · 200 g | 0 | 0 | 131 | 22,1 |
| JagnjetinaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 230 | 17,9 |
| Jelenovo mesoObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 120 | 23 |
| Kaseler1 rezina ≈ 20 g | 0 | 0 | 107 | 22 |
| Konjsko mesoObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 133 | 21,4 |
| KunecObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 136 | 20,1 |
| Meso za kebabObičajna porcija · 100 g | 0 | 0 | 377 | 23,5 |
| Mešano mleto mesoObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 250 | 18,4 |
| Mleta govedinaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 250 | 17 |
| Mleta jagnjetinaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 282 | 16,6 |
| Mleta svinjinaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 263 | 16,9 |
| Mleto puranje mesoObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 150 | 18,7 |
| OcvirkiObičajna porcija · 30 g | 0 | 0 | 580 | 54,1 |
| Pečen piščanecObičajna porcija · 200 g | 0 | 0 | 239 | 27,3 |
| Pečena gosObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 238 | 29 |
| PicanhaObičajna porcija · 200 g | 0 | 0 | 257 | 26,8 |
| Piščančje perutniceObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 191 | 17,5 |
| Piščančje prsiObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 110 | 23 |
| Piščančje stegnoObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 121 | 19,7 |
| Piščančji želodčkiObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 94 | 17,7 |
| PrepelicaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 134 | 21,8 |
| Puranja klobasaObičajna porcija · 100 g | 0 | 0 | 196 | 23,9 |
| Puranja kračaObičajna porcija · 200 g | 0 | 0 | 118 | 20,5 |
| Puranje peruti1 kos ≈ 200 g | 0 | 0 | 192 | 20,2 |
| Puranje prsiObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 114 | 23,7 |
| RacaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 404 | 11,5 |
| Račje prsiObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 222 | 26,7 |
| Račje stegno1 kos ≈ 200 g | 0 | 0 | 212 | 17,2 |
| Račji confitObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 195 | 32 |
| Svinjska plečkaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 148 | 19,6 |
| Svinjska potrebušinaObičajna porcija · 100 g | 0 | 0 | 518 | 9,3 |
| Svinjska rebrcaObičajna porcija · 200 g | 0 | 0 | 277 | 15,5 |
| Svinjska ribicaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 143 | 21 |
| Svinjska zarebrnicaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 170 | 20,7 |
| Svinjske ledviceObičajna porcija · 100 g | 0 | 0 | 102 | 17 |
| Svinjski jezikObičajna porcija · 80 g | 0 | 0 | 235 | 23,9 |
| Svinjski vratObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 175 | 19,2 |
| Svinjsko stegnoObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 106 | 22,2 |
| TeletinaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 107 | 21,3 |
| Mleto piščančje mesoObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 143 | 17,4 |
| Piščančje krače1 kos ≈ 75 g | 0,1 | 0 | 161 | 18,1 |
| Goveje srceObičajna porcija · 150 g | 0,1 | 0 | 112 | 17,7 |
| Tlačenka1 rezina ≈ 20 g | 0,2 | 0 | 173 | 14,1 |
| Goveje ledviceObičajna porcija · 150 g | 0,3 | 0 | 99 | 17,4 |
| Pršut1 rezina ≈ 15 g | 0,3 | 0 | 229 | 31 |
| Serrano pršut1 rezina ≈ 15 g | 0,3 | 0 | 229 | 31 |
| Pastrami1 rezina ≈ 15 g | 0,4 | 0 | 147 | 21,8 |
| Čevapčiči1 kos ≈ 25 g | 0,4 | 0,1 | 223 | 24,8 |
| Prekajena slanina1 rezina ≈ 15 g | 0,5 | 0 | 304 | 16,6 |
| Goveje prsiObičajna porcija · 150 g | 0,6 | 0 | 157 | 20,7 |
| Prekajen vrat1 rezina ≈ 20 g | 0,6 | 0 | 154 | 20,9 |
| Svinjska pečenkaObičajna porcija · 150 g | 0,7 | 0 | 163 | 30,5 |
| Piščančja srcaObičajna porcija · 150 g | 0,7 | 0 | 153 | 15,6 |
| Salama1 rezina ≈ 10 g | 0,7 | 0 | 378 | 21,1 |
| Piščančja jetrcaObičajna porcija · 150 g | 0,7 | 0 | 119 | 16,9 |
| Panceta1 rezina ≈ 10 g | 0,8 | 0 | 342 | 20,2 |
| Pljeskavica1 kos ≈ 200 g | 0,8 | 0,2 | 219 | 23,5 |
| Kabanos1 kos ≈ 20 g | 0,8 | 0 | 460 | 26,1 |
| Svinjska kračaObičajna porcija · 250 g | 0,9 | 0 | 239 | 36,6 |
| PepperoniObičajna porcija · 30 g | 1,2 | 0 | 504 | 19,3 |
| Kofta1 kos ≈ 50 g | 1,3 | 0,3 | 290 | 25,3 |
| Mortadela1 rezina ≈ 15 g | 1,4 | 0 | 305 | 15 |
| Cervelatka1 rezina ≈ 15 g | 1,6 | 0,4 | 278 | 11,9 |
| Hrenovke1 kos ≈ 50 g | 1,6 | 0 | 260 | 11 |
| Suha klobasa1 rezina ≈ 10 g | 1,8 | 0 | 417 | 28,7 |
| Merguez1 kos ≈ 40 g | 1,8 | 0 | 283 | 19,8 |
| Piščančja jetrna pašteta1 žlica ≈ 15 g | 2 | 0 | 269 | 13,8 |
| VampiObičajna porcija · 150 g | 2 | 0 | 94 | 11,7 |
| Salsiccia1 kos ≈ 80 g | 2,1 | 0 | 317 | 18,2 |
| Jetrna klobasaObičajna porcija · 30 g | 2,2 | 0 | 326 | 14,1 |
| Šunka1 rezina ≈ 20 g | 2,3 | 1,3 | 164 | 16,6 |
| Dimljena klobasaObičajna porcija · 50 g | 2,4 | 0 | 320 | 12 |
| Svinjska jetraObičajna porcija · 150 g | 2,5 | 0 | 134 | 21,4 |
| ChorizoObičajna porcija · 50 g | 2,6 | 0 | 476 | 20,9 |
| Pečenice1 kos ≈ 85 g | 2,9 | 0 | 333 | 13,7 |
| Svinjska jetrna pašteta1 žlica ≈ 15 g | 2,9 | 0,2 | 355 | 10,8 |
| Goveji jezikObičajna porcija · 100 g | 3,7 | 0 | 224 | 14,9 |
| Poljska klobasaObičajna porcija · 60 g | 3,7 | 0 | 325 | 10,8 |
| Goveja jetraObičajna porcija · 150 g | 3,9 | 0 | 135 | 20,4 |
| Telečja jetraObičajna porcija · 100 g | 4,1 | 0 | 86 | 14,9 |
| KrvavicaObičajna porcija · 100 g | 4,5 | 1,4 | 313 | 12,2 |
| Mesni narezek v konzerviObičajna porcija · 60 g | 4,6 | 0 | 315 | 13,4 |
| Glazirana šunka1 rezina ≈ 30 g | 4,9 | 0,1 | 186 | 21,1 |
Ribe in morski sadeži 59
| Živilo | Ogljikovi hidrati brez vlaknin | Vlaknine | Kcal | Beljakovine |
|---|---|---|---|---|
| Aljaški polakObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 76 | 17,2 |
| BakalarObičajna porcija · 50 g | 0 | 0 | 206 | 47,6 |
| BrancinObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 97 | 18,4 |
| CipeljObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 117 | 19,4 |
| HalibutObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 91 | 18,6 |
| InčuniObičajna porcija · 20 g | 0 | 0 | 210 | 28,9 |
| JastogObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 89 | 19 |
| JeguljaObičajna porcija · 100 g | 0 | 0 | 184 | 18,4 |
| JeseterObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 123 | 17,7 |
| KoziceObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 85 | 20 |
| Kraljevska rakovicaObičajna porcija · 100 g | 0 | 0 | 84 | 18,3 |
| KrapObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 127 | 17,8 |
| LinjObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 77 | 17,7 |
| LososObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 208 | 20 |
| MečaricaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 172 | 23,4 |
| MolObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 79 | 18,8 |
| Morska spakaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 98 | 23 |
| Morski listObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 97 | 23,6 |
| Morski list in iverkaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 70 | 12,4 |
| OradaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 129 | 20,9 |
| OsličObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 83 | 17,6 |
| OstrižObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 82 | 17,9 |
| OzimicaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 134 | 19,1 |
| PangasiusObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 74 | 14,9 |
| PapalineObičajna porcija · 100 g | 0 | 0 | 186 | 19,8 |
| PloščičObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 104 | 16,9 |
| PostrvObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 141 | 19,9 |
| RažaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 96 | 23 |
| Rdeči lososObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 131 | 22,3 |
| Rdeči okunObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 92 | 15,3 |
| RombObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 92 | 17,2 |
| Rožnati lososObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 127 | 20,5 |
| SajObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 100 | 23,1 |
| SardineObičajna porcija · 90 g | 0 | 0 | 208 | 24,6 |
| SkušaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 205 | 18,6 |
| Sladkovodni rakiObičajna porcija · 100 g | 0 | 0 | 77 | 16 |
| SmučObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 80 | 18,7 |
| SomObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 128 | 15,3 |
| ŠčukaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 88 | 19,3 |
| ŠurObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 116 | 19 |
| TilapijaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 96 | 20,1 |
| TriljaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 158 | 18,4 |
| TrskaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 82 | 17,8 |
| TunaObičajna porcija · 100 g | 0 | 0 | 116 | 25,5 |
| VahnjaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 74 | 16,3 |
| ZlatovčicaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 109 | 21,2 |
| RakovicaObičajna porcija · 100 g | 0 | 0 | 87 | 18,1 |
| SipaObičajna porcija · 100 g | 0,8 | 0 | 79 | 16,2 |
| Dimljeni lososObičajna porcija · 50 g | 0,9 | 0,1 | 178 | 22 |
| Jetra trskeObičajna porcija · 50 g | 1,1 | 0 | 433 | 7,3 |
| Lososove ikre1 žlica ≈ 15 g | 1,5 | 0 | 143 | 22,3 |
| HobotnicaObičajna porcija · 100 g | 2,2 | 0 | 82 | 14,9 |
| Polži v česnovem masluObičajna porcija · 80 g | 2,3 | 1,7 | 277 | 12,9 |
| LignjiObičajna porcija · 100 g | 3,1 | 0 | 92 | 15,6 |
| PokrovačeObičajna porcija · 100 g | 3,2 | 0 | 69 | 12,1 |
| Jakobove pokrovačeObičajna porcija · 100 g | 3,2 | 0 | 110 | 20,2 |
| VongoleObičajna porcija · 100 g | 3,6 | 0 | 86 | 14,7 |
| KlapaviceObičajna porcija · 100 g | 3,7 | 0 | 86 | 11,9 |
| Gravlax1 rezina ≈ 15 g | 4,1 | 0 | 212 | 19,3 |
Mlečni izdelki in jajca 45
| Živilo | Ogljikovi hidrati brez vlaknin | Vlaknine | Kcal | Beljakovine |
|---|---|---|---|---|
| GorgonzolaObičajna porcija · 30 g | 0 | 0 | 312 | 19 |
| Grana padanoObičajna porcija · 15 g | 0 | 0 | 396 | 34,1 |
| Kozji sirObičajna porcija · 30 g | 0 | 0 | 264 | 18,5 |
| Maasdam1 rezina ≈ 20 g | 0 | 0 | 359 | 25,5 |
| Mini sirčki v vosku1 kos ≈ 20 g | 0 | 0 | 303 | 21,7 |
| Planinski sir1 rezina ≈ 20 g | 0 | 0 | 395 | 28,9 |
| RoquefortObičajna porcija · 30 g | 0 | 0 | 384 | 19,5 |
| Trapist1 rezina ≈ 20 g | 0 | 0 | 345 | 25,1 |
| MasloObičajna porcija · 10 g | 0,1 | 0 | 717 | 0,9 |
| Bivolja mozzarellaObičajna porcija · 60 g | 0,2 | 0 | 260 | 14,5 |
| Gruyère1 rezina ≈ 20 g | 0,4 | 0 | 413 | 29,8 |
| Prepeličja jajca1 kos ≈ 10 g | 0,4 | 0 | 158 | 13,1 |
| BrieObičajna porcija · 30 g | 0,5 | 0 | 334 | 20,8 |
| CamembertObičajna porcija · 30 g | 0,5 | 0 | 300 | 19,8 |
| Jajce1 kos ≈ 55 g | 0,7 | 0 | 143 | 12,6 |
| MozzarellaObičajna porcija · 50 g | 0,7 | 0 | 256 | 19,5 |
| Beljak1 kos ≈ 33 g | 0,7 | 0 | 52 | 10,9 |
| Jajca na oko1 kos ≈ 55 g | 0,8 | 0 | 196 | 13,6 |
| PaneerObičajna porcija · 50 g | 0,9 | 0 | 328 | 26 |
| Kozji jogurt1 kos ≈ 125 g | 1,1 | 0 | 73 | 4,2 |
| Muenster1 rezina ≈ 20 g | 1,1 | 0 | 368 | 23,4 |
| Edamec1 rezina ≈ 20 g | 1,4 | 0 | 357 | 25 |
| Ementalec1 rezina ≈ 20 g | 1,4 | 0 | 393 | 27 |
| Račje jajce1 kos ≈ 70 g | 1,4 | 0 | 185 | 12,8 |
| Halloumi1 rezina ≈ 25 g | 1,6 | 0 | 313 | 23,9 |
| Umešana jajcaObičajna porcija · 120 g | 1,6 | 0 | 145 | 10 |
| SkutaObičajna porcija · 150 g | 1,8 | 0 | 121 | 17 |
| Tilzit1 rezina ≈ 20 g | 1,9 | 0 | 340 | 24,4 |
| Cheddar1 rezina ≈ 20 g | 2,1 | 0 | 410 | 24,3 |
| Provolone1 rezina ≈ 20 g | 2,1 | 0 | 351 | 25,6 |
| Trdi sir1 rezina ≈ 20 g | 2,2 | 0 | 356 | 25 |
| Sir z modro plesnijoObičajna porcija · 30 g | 2,3 | 0 | 353 | 21,4 |
| Burrata1 kos ≈ 125 g | 2,7 | 0 | 273 | 17,4 |
| Kisla smetana1 žlica ≈ 20 g | 3 | 0 | 162 | 2,6 |
| ParmezanObičajna porcija · 20 g | 3,2 | 0 | 392 | 35,8 |
| Rumenjak1 kos ≈ 17 g | 3,6 | 0 | 322 | 15,9 |
| PecorinoObičajna porcija · 15 g | 3,6 | 0 | 387 | 31,8 |
| FetaObičajna porcija · 40 g | 3,9 | 0 | 265 | 14,2 |
| SkyrObičajna porcija · 150 g | 3,9 | 0 | 49 | 8 |
| Grški jogurtObičajna porcija · 150 g | 3,9 | 0 | 73 | 9,9 |
| Mascarpone1 žlica ≈ 15 g | 4 | 0 | 385 | 4,4 |
| Smetana1 žlica ≈ 15 g | 4,3 | 0 | 131 | 3,1 |
| JogurtObičajna porcija · 150 g | 4,7 | 0 | 61 | 3,5 |
| Topljeni sir1 rezina ≈ 20 g | 4,8 | 0 | 297 | 17,8 |
| Kokosov jogurtObičajna porcija · 150 g | 5 | 0,3 | 92 | 0,7 |
Oreščki in semena 5
| Živilo | Ogljikovi hidrati brez vlaknin | Vlaknine | Kcal | Beljakovine |
|---|---|---|---|---|
| Laneno seme1 žlica ≈ 10 g | 1,6 | 27,3 | 534 | 18,3 |
| Brazilski oreščkiObičajna porcija · 20 g | 4,2 | 7,5 | 659 | 14,3 |
| Pekan orehiObičajna porcija · 30 g | 4,3 | 9,6 | 691 | 9,2 |
| Konopljina semena1 žlica ≈ 10 g | 4,7 | 4 | 553 | 31,6 |
| Bučna semenaObičajna porcija · 30 g | 4,7 | 6 | 559 | 30,2 |
Olja, omake in prelivi 29
| Živilo | Ogljikovi hidrati brez vlaknin | Vlaknine | Kcal | Beljakovine |
|---|---|---|---|---|
| Arašidovo olje1 žlica ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Avokadovo olje1 žlica ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Gosja mast1 žlica ≈ 13 g | 0 | 0 | 900 | 0 |
| Kokosovo olje1 žlica ≈ 13 g | 0 | 0 | 892 | 0 |
| Koruzno olje1 žlica ≈ 14 g | 0 | 0 | 900 | 0 |
| Laneno olje1 žlica ≈ 13 g | 0 | 0 | 884 | 0,1 |
| Oljčno olje1 žlica ≈ 13 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Olje grozdnih pešk1 žlica ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Orehovo olje1 žlica ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Palmovo olje1 žlica ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Repično olje1 žlica ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Sezamovo olje1 žlica ≈ 14 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Sončnično olje1 žlica ≈ 13 g | 0 | 0 | 884 | 0 |
| Svinjska mast1 žlica ≈ 13 g | 0 | 0 | 902 | 0 |
| Majoneza1 žlica ≈ 15 g | 0,6 | 0 | 680 | 1 |
| Kis1 žlica ≈ 15 g | 0,6 | 0 | 23 | 0 |
| MargarinaObičajna porcija · 10 g | 0,7 | 0 | 717 | 0,2 |
| Japonska sojina omaka1 žlica ≈ 15 g | 1,6 | 0 | 76 | 7,7 |
| Tapenada1 žlica ≈ 15 g | 2,6 | 3,7 | 223 | 1,3 |
| Cezarjev preliv1 žlica ≈ 15 g | 2,8 | 0,5 | 542 | 2,2 |
| Chimichurri1 žlica ≈ 15 g | 3,3 | 2,4 | 471 | 1,5 |
| Pesto1 žlica ≈ 16 g | 4,2 | 1,8 | 418 | 5 |
| Pasirani paradižnikObičajna porcija · 100 g | 4,3 | 1,5 | 29 | 1,4 |
| Omaka od pečenkeObičajna porcija · 60 g | 4,4 | 0,4 | 53 | 3,8 |
| Bearnska omaka1 žlica ≈ 15 g | 4,5 | 0,5 | 451 | 0,9 |
| Holandska omaka1 žlica ≈ 15 g | 4,6 | 0,5 | 201 | 1,2 |
| Tatarska omaka1 žlica ≈ 15 g | 4,6 | 0,5 | 517 | 1 |
| Salsa1 žlica ≈ 16 g | 4,7 | 1,9 | 29 | 1,5 |
| Sojina omaka1 žlica ≈ 16 g | 4,8 | 0,8 | 60 | 10,5 |
Jedi 64
| Živilo | Ogljikovi hidrati brez vlaknin | Vlaknine | Kcal | Beljakovine |
|---|---|---|---|---|
| Goveja pečenkaObičajna porcija · 150 g | 0 | 0 | 251 | 28,4 |
| SaltimboccaObičajna porcija · 150 g | 0,1 | 0 | 216 | 28,8 |
| RažnjičiObičajna porcija · 200 g | 0,2 | 0,8 | 230 | 20 |
| Bistra juhaObičajna porcija · 300 g | 0,2 | 0 | 6 | 0,9 |
| ŽolcaObičajna porcija · 150 g | 0,5 | 0 | 152 | 19 |
| Goveji karpačoObičajna porcija · 100 g | 0,6 | 0,4 | 271 | 15,2 |
| Vitello tonnatoObičajna porcija · 150 g | 0,7 | 0,1 | 197 | 21,3 |
| Jajčna solataObičajna porcija · 100 g | 1 | 0 | 257 | 10,3 |
| Polnjena jajca1 kos ≈ 30 g | 1,1 | 0 | 198 | 11,5 |
| BouillabaisseObičajna porcija · 350 g | 1,3 | 0,3 | 67 | 8,3 |
| Tajski curryObičajna porcija · 300 g | 1,4 | 2,6 | 119 | 8,8 |
| Hrenovke v slanini1 kos ≈ 25 g | 1,4 | 0 | 381 | 22,8 |
| OmletaObičajna porcija · 150 g | 1,6 | 0 | 154 | 10,6 |
| Piščančja solataObičajna porcija · 100 g | 1,6 | 0,6 | 219 | 6,5 |
| Piščanec teriyakiObičajna porcija · 250 g | 1,6 | 0 | 163 | 25,7 |
| ŠakšukaObičajna porcija · 250 g | 1,6 | 1,1 | 117 | 5,5 |
| Miso juhaObičajna porcija · 250 g | 1,7 | 0,6 | 24 | 2,2 |
