詳しく見る
- オートミール 379 kcal P 13.2 · F 6.5 · C 67.7
- ごはん・米 130 kcal P 2.7 · F 0.3 · C 28
- パスタ 158 kcal P 5.8 · F 0.9 · C 31
- そばの実 92 kcal P 3.4 · F 0.6 · C 19.9
- ブルグル 342 kcal P 12.3 · F 1.3 · C 75.9
- キヌア 368 kcal P 14.1 · F 6.1 · C 64.2
- ミューズリー 370 kcal P 10 · F 6 · C 66
- レッドキドニー 127 kcal P 8.7 · F 0.5 · C 15.4
- きび 119 kcal P 3.5 · F 1 · C 22.4
- 大麦(丸麦) 123 kcal P 2.3 · F 0.44 · C 24.4
- セモリナ 360 kcal P 12.7 · F 1.1 · C 68.9
- クスクス 112 kcal P 3.8 · F 0.16 · C 21.8
カロリー表
値は100 gあたりです。列の見出しをタップすると並べ替えられます。
| アジア風小麦麺 (ゆで) | 165 | 3.5 | 6.9 | 21.4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| あずき (ゆで) | 128 | 7.5 | 0.1 | 17.5 | 7.3 |
| アマランサス (ゆで) | 102 | 3.8 | 1.6 | 16.6 | 2.1 |
| アマランサス (乾) | 369 | 13.5 | 7 | 58.6 | 6.7 |
| インスタントラーメン (調理前) | 440 | 10.2 | 17.6 | 57.4 | 2.9 |
| ウガリ (とうもろこし粉の練り粥) | 111 | 2.1 | 0.5 | 22.7 | 1.2 |
| うどん (ゆで) | 95 | 2.6 | 0.4 | 19.5 | 1.3 |
| エッグヌードル (ゆで) | 134 | 4.6 | 2 | 23 | 2 |
| エッグヌードル (乾) | 384 | 14.2 | 4.4 | 68 | 3.3 |
| オーツブラン | 246 | 17.3 | 7 | 50.8 | 15.4 |
| オーツ麦粉 | 404 | 14.7 | 9.1 | 59.2 | 6.5 |
| オーツ麦 (全粒・乾) | 389 | 16.9 | 6.9 | 55.7 | 10.6 |
| オーツ麦フレーク粥 (水) | 76 | 2.5 | 1.5 | 11.9 | 1.7 |
| オートミール | 379 | 13.2 | 6.5 | 67.7 | 10.1 |
| オートミール粥 (水) | 64 | 2.2 | 1.1 | 9.7 | 1.7 |
| オートミール粥 (牛乳) | 116 | 5.6 | 3.3 | 14.5 | 1.7 |
| おにぎり | 170 | 2.7 | 0.3 | 36.1 | 0.4 |
| カムット小麦 (ホラーサーン小麦) | 342 | 14.5 | 2.1 | 59.5 | 11.1 |
| キヌア (ゆで) | 120 | 4.4 | 1.9 | 18.5 | 2.8 |
| キヌア (乾) | 368 | 14.1 | 6.1 | 64.2 | 7 |
| きび (ゆで) | 119 | 3.5 | 1 | 22.4 | 1.3 |
| きび (乾) | 378 | 11 | 4.2 | 64.3 | 8.5 |
| きびのミルク粥 | 110 | 3.2 | 3 | 17.3 | 0.7 |
| きび粉 | 350 | 10.2 | 4.1 | 63.2 | 9.7 |
| クイックオーツ | 379 | 13.2 | 6.5 | 57.6 | 10.1 |
| クスクス (デュラム小麦・調理後) | 157 | 4.6 | 1 | 31 | 2.3 |
| クスクス (乾) | 376 | 12.8 | 0.6 | 72.4 | 5 |
| クスクス (調理後) | 112 | 3.8 | 0.2 | 21.8 | 1.4 |
| グラノーラ | 489 | 13.7 | 24.3 | 45 | 8.9 |
| クランチーミューズリー (チョコレート) | 442 | 8.6 | 16.7 | 63.2 | 7.4 |
| クランチーミューズリー (フルーツ) | 436 | 8.9 | 16.7 | 59.7 | 8.7 |
| グルテンフリーパスタ (ゆで) | 163 | 3.1 | 1.1 | 34.4 | 1 |
| 玄米ごはん | 123 | 2.7 | 1 | 24 | 1.6 |
| コーングリッツ | 370 | 7.1 | 1.8 | 75.5 | 3.9 |
| コーンスターチ | 381 | 0.3 | 0.1 | 90.4 | 0.9 |
| コーンフラワー (とうもろこし粉) | 361 | 6.2 | 2.1 | 78.1 | 2.5 |
| コーンフレーク | 384 | 5.9 | 0.9 | 85.3 | 2.7 |
| コーンフレーク (砂糖がけ) | 379 | 4.4 | 0.6 | 88 | 1.9 |
| コーンミール | 362 | 8.1 | 3.6 | 69.6 | 7.3 |
| ごはん | 156 | 2.5 | 0.3 | 34.6 | 1.5 |
| 小麦粉 | 364 | 10.3 | 1 | 73.6 | 2.7 |
| 小麦胚芽 | 375 | 27.2 | 9.5 | 35.1 | 16.3 |
| 米粉 | 366 | 6 | 1.4 | 77.7 | 2.4 |
| ささげ豆 (ブラックアイ・ゆで) | 116 | 7.7 | 0.5 | 14.3 | 6.5 |
| ジーラライス (クミンごはん) | 143 | 2.5 | 4.5 | 22.4 | 0.9 |
| ジャスミンライス (炊飯後) | 143 | 2.9 | 0.7 | 30.5 | 1.1 |
| シュペッツレ (卵麺) | 168 | 5.8 | 1.3 | 32 | 1.5 |
| シリアル (加糖・平均) | 388 | 8.2 | 3.2 | 79.2 | 4.9 |
| スプリットピー (ゆで) | 118 | 8.3 | 0.4 | 12.8 | 8.3 |
| スプリットピー (乾) | 364 | 23.1 | 3.9 | 39.4 | 22.2 |
| スペルト小麦 (ゆで) | 127 | 5.5 | 0.8 | 22.5 | 3.9 |
| スペルト小麦 (乾) | 344 | 14.6 | 2.4 | 59.5 | 10.7 |
| スペルト小麦粉 | 352 | 11.4 | 3 | 64 | 9.3 |
| セモリナ粉 | 360 | 12.7 | 1.1 | 68.9 | 3.9 |
| セモリナ粉のニョッキ | 185 | 5.6 | 2.4 | 34.4 | 1.8 |
| セモリナ粥 (水) | 122 | 3.4 | 0.8 | 24 | 1.9 |
| セモリナ粥 (牛乳) | 121 | 3.5 | 3.2 | 19.4 | 0.6 |
| そうめん (ゆで) | 114 | 3.5 | 0.4 | 23.3 | 0.9 |
| そば (ゆで) | 99 | 5.1 | 0.1 | 21.4 | – |
| そば (乾麺) | 336 | 14.4 | 0.7 | 74.6 | – |
| そば粉 | 335 | 12.6 | 3.1 | 60.6 | 10 |
| そばの実 (ゆで) | 92 | 3.4 | 0.6 | 19.9 | 2.7 |
| そばの実 (乾) | 346 | 11.7 | 2.7 | 71 | 10.3 |
| そばの実のミルク粥 | 80 | 3.3 | 1.2 | 13.6 | 1.5 |
| そら豆 (乾燥豆・ゆで) | 110 | 7.6 | 0.4 | 14.3 | 5.4 |
| ソルガム (たかきび) | 329 | 10.6 | 3.5 | 65.4 | 6.7 |
| タピオカパール (乾) | 358 | 0.2 | 0 | 87.8 | 0.9 |
| タフディーグ (おこげごはん) | 192 | 2.6 | 10.7 | 21.1 | 0.8 |
| チョコクリーム入りシリアル (ピロー型) | 442 | 7.3 | 14.8 | 67.2 | 5.3 |
| チョコパフライス (シリアル) | 388 | 6 | 2.2 | 84.2 | 3.1 |
| チョコ小麦フレーク (シリアル) | 388 | 8.5 | 2.6 | 80.1 | 4.9 |
| テフ (ゆで) | 101 | 3.9 | 0.7 | 17.1 | 2.8 |
| デュラム小麦のセモリナ | 352 | 10.9 | 1.3 | 71.6 | 3.4 |
| パーボイルドライス (炊飯後) | 123 | 2.9 | 0.4 | 25.1 | 0.9 |
| パスタ (ゆで) | 158 | 5.8 | 0.9 | 31 | 1.8 |
| パスタ (乾麺) | 350 | 12 | 1.5 | 71 | 3.2 |
| パスタ生地 (生) | 288 | 11.3 | 2.3 | 54.7 | – |
| バスマティライス (炊飯前) | 353 | 7.7 | 0.8 | 77.8 | 0.9 |
| バスマティライス (炊飯後) | 117 | 2.7 | 0.6 | 24.4 | 1 |
| パフライス (シリアル) | 391 | 6.7 | 1.5 | 87 | 1 |
| ひよこ豆 (ゆで) | 164 | 8.9 | 2.6 | 19.8 | 7.6 |
| ひよこ豆 (乾) | 378 | 20.5 | 6 | 50.8 | 12.2 |
| ひよこ豆 (缶詰) | 139 | 7 | 2.8 | 16.1 | 6.4 |
| ひよこ豆粉 | 387 | 22.4 | 6.7 | 47 | 10.8 |
| ピント豆 (ゆで) | 143 | 9 | 0.7 | 17.2 | 9 |
| ピント豆 (缶詰) | 114 | 7 | 0.9 | 14.7 | 5.5 |
| プラオ (スパイス入りごはん) | 134 | 2.5 | 3.7 | 22.1 | 0.6 |
| ブランフレーク | 360 | 11.5 | 4.4 | 59.3 | 18.3 |
| ブルグル (ゆで) | 83 | 3.1 | 0.2 | 14.1 | 4.5 |
| ブルグル (乾) | 342 | 12.3 | 1.3 | 75.9 | 12.5 |
| ベイクドビーンズ (トマトソース) | 94 | 4.8 | 0.4 | 17 | 4.1 |
| ベイクドビーンズ (豚肉入り) | 106 | 5.2 | 1.6 | 14.5 | 5.5 |
| ベーキングパウダー入り小麦粉 | 350 | 9.1 | 1 | 74 | 2.5 |
| ホミニー (とうもろこし・缶詰) | 72 | 1.5 | 0.9 | 11.8 | 2.5 |
| ボルロッティ豆 (ゆで) | 136 | 9.3 | 0.5 | 15.9 | 8.6 |
| ポレンタ (インスタント・乾) | 350 | 7.9 | 1.8 | 74 | 3.2 |
| ポレンタ (調理後) | 78 | 1.4 | 0.1 | 16.9 | 1.6 |
| ミューズリー | 370 | 10 | 6 | 66 | 8.4 |
| ミューズリー (ドライフルーツ入り) | 369 | 9.5 | 6.9 | 61.7 | 11 |
| もち米 (炊飯後) | 97 | 2 | 0.2 | 20.1 | 1 |
| ライス (外食) | 151 | 3.2 | 0.3 | 33 | 0.9 |
| ライスヌードル (ゆで) | 89 | 1.4 | 0.3 | 20.1 | 0.3 |
| ライスヌードル (乾) | 364 | 6 | 0.6 | 78.6 | 1.6 |
| ライマ豆 (バタービーン・ゆで) | 115 | 7.8 | 0.4 | 13.9 | 7 |
| ライ麦粉 | 349 | 10.9 | 1.5 | 63.6 | 11.8 |
| ライ麦 (粒) | 334 | 9.8 | 2 | 61 | 15 |
| ライ麦全粒粉 | 325 | 15.9 | 2.2 | 44.8 | 23.8 |
| ルピナス豆 (ゆで) | 119 | 15.6 | 2.9 | 7.1 | 2.8 |
| レンズ豆 (ゆで) | 116 | 9 | 0.4 | 12.2 | 7.9 |
| レンズ豆 (乾) | 352 | 24.6 | 1.1 | 52.6 | 10.7 |
| ワイルドライス (炊飯前) | 357 | 14.7 | 1.1 | 68.7 | 6.2 |
| ワイルドライス (炊飯後) | 101 | 4 | 0.3 | 19.5 | 1.8 |
| 中粒米 (リゾット用・炊飯後) | 130 | 2.4 | 0.2 | 28.6 | – |
| 中華麺 (ゆで) | 133 | 4.9 | 0.6 | 25.2 | 2.8 |
| 全粒粉 | 340 | 13.2 | 2.5 | 61.3 | 10.7 |
| 全粒粉パスタ (ゆで) | 149 | 6 | 1.7 | 26.2 | 3.9 |
| 全粒粉パスタ (乾) | 352 | 13.9 | 2.9 | 64.2 | 9.2 |
| 厚揚げ | 143 | 10.7 | 11.3 | 1.1 | 0.7 |
| 大豆 (ゆで) | 172 | 18.2 | 9 | 2.4 | 6 |
| 大豆 (乾) | 446 | 36.5 | 19.9 | 20.9 | 9.3 |
| 大麦 (丸麦・ゆで) | 123 | 2.3 | 0.4 | 24.4 | 3.8 |
| 大麦 (丸麦・乾) | 352 | 9.9 | 1.2 | 62.1 | 15.6 |
| 大麦 (全粒・乾) | 334 | 12.5 | 2.3 | 56.2 | 17.3 |
| 大麦 (挽き割り・乾) | 316 | 8.5 | 1.5 | 62 | 10.3 |
| 大麦粉 | 339 | 9.9 | 2.3 | 64.5 | 8.8 |
| 小麦グルテン粉 | 370 | 75.2 | 1.9 | 13.2 | 0.6 |
| 小麦の粒 (ゆで) | 149 | 5.5 | 0.9 | 27.4 | 3.8 |
| 小麦ふすま | 216 | 15.6 | 4.3 | 21.7 | 42.8 |
| 春雨 (ゆで) | 61 | 0.3 | 0.1 | 14.4 | 0.8 |
| 春雨 (乾) | 351 | 0.2 | 0.1 | 85.6 | 0.5 |
| 栗粉 | 335 | 5.7 | 3.4 | 70.4 | 12.6 |
| 油揚げ | 377 | 23.4 | 34.4 | 0.5 | 1.3 |
| 焼きおにぎり | 166 | 3.1 | 0.3 | 36.9 | 0.4 |
| 片栗粉 (じゃがいもでんぷん) | 348 | 0 | 0.2 | 86.3 | 0.6 |
| 玄米 (炊飯前) | 367 | 7.5 | 3.2 | 72.7 | 3.6 |
| 生パスタ (卵入り・ゆで) | 168 | 5.8 | 1.3 | 32 | 1.5 |
| 生パスタ (卵入り・ゆで前) | 283 | 10.1 | 1.9 | 53.8 | 3.2 |
| 発芽小麦 | 198 | 7.5 | 1.3 | 41.4 | 1.1 |
| 白いんげん豆 (カネリーニ・缶詰) | 114 | 7.3 | 0.3 | 16.4 | 4.8 |
| 白いんげん豆 (ゆで) | 139 | 9.7 | 0.3 | 18.8 | 6.3 |
| 白いんげん豆 (乾) | 333 | 23.4 | 0.8 | 45.1 | 15.2 |
| 白いんげん豆 (手亡・ゆで) | 140 | 8.2 | 0.6 | 15.6 | 10.5 |
| 白米 (炊いたもの) | 130 | 2.7 | 0.3 | 28 | 0.4 |
| 白米 (生) | 360 | 7 | 0.6 | 79 | 1.3 |
| 短粒米 (炊飯後) | 130 | 2.4 | 0.2 | 28.7 | – |
| 米のミルク粥 | 117 | 2.7 | 2.6 | 20.4 | – |
| 納豆 | 190 | 16.5 | 10 | 0.3 | 6.7 |
| 緑豆 (ゆで) | 105 | 7 | 0.4 | 11.6 | 7.6 |
| 赤いんげん豆 (ゆで) | 127 | 8.7 | 0.5 | 15.4 | 7.4 |
| 赤いんげん豆 (乾) | 337 | 22.5 | 1.1 | 46.1 | 15.2 |
| 赤レンズ豆 (乾) | 358 | 23.9 | 2.2 | 52.3 | 10.8 |
| 赤レンズ豆パスタ (ゆで) | 168 | 11.7 | 0.8 | 25.1 | 4.9 |
| 赤米ごはん | 141 | 3.5 | 0.7 | 28.2 | 4 |
| 餃子の皮 (ゆで) | 131 | 5.2 | 1.1 | 24.9 | – |
| 黒いんげん豆 (ゆで) | 132 | 8.9 | 0.5 | 15 | 8.7 |
| 黒いんげん豆 (乾) | 341 | 21.6 | 1.4 | 46.9 | 15.5 |
| 黒いんげん豆 (缶詰) | 91 | 6 | 0.3 | 9.7 | 6.9 |
このカテゴリーには該当する食品がありません。