17 Fit Calo thực phẩm Ngũ cốc, các loại đậu và bột
Calo trong ngũ cốc và các loại đậu
157 thực phẩm trong bảng: từ 61 đến 489 kcal trong 100 g. Ít calo nhất là miến luộc, nhiều calo nhất là granola.
Xem chi tiết
- Yến mạch 379 kcal Đ 13,2 · B 6,5 · C 67,7
- Cơm 130 kcal Đ 2,7 · B 0,3 · C 28
- Mì Ý 158 kcal Đ 5,8 · B 0,9 · C 31
- Kiều mạch 92 kcal Đ 3,4 · B 0,6 · C 19,9
- Bulgur (lúa mì vỡ) 342 kcal Đ 12,3 · B 1,3 · C 75,9
- Diêm mạch (quinoa) 368 kcal Đ 14,1 · B 6,1 · C 64,2
- Muesli 370 kcal Đ 10 · B 6 · C 66
- Đậu thận đỏ 127 kcal Đ 8,7 · B 0,5 · C 15,4
- Hạt kê 119 kcal Đ 3,5 · B 1 · C 22,4
- Lúa mạch trân châu 123 kcal Đ 2,3 · B 0,44 · C 24,4
- Bột semolina 360 kcal Đ 12,7 · B 1,1 · C 68,9
- Couscous 112 kcal Đ 3,8 · B 0,16 · C 21,8
Bảng calo
Giá trị trong 100 g. Nhấn vào tiêu đề cột để sắp xếp theo cột đó.
| Bột đậu gà | 387 | 22,4 | 6,7 | 47 | 10,8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bột gạo | 366 | 6 | 1,4 | 77,7 | 2,4 |
| Bột gluten lúa mì | 370 | 75,2 | 1,9 | 13,2 | 0,6 |
| Bột hạt dẻ | 335 | 5,7 | 3,4 | 70,4 | 12,6 |
| Bột hạt kê | 350 | 10,2 | 4,1 | 63,2 | 9,7 |
| Bột kiều mạch | 335 | 12,6 | 3,1 | 60,6 | 10 |
| Bột lúa mạch | 339 | 9,9 | 2,3 | 64,5 | 8,8 |
| Bột lúa mạch đen | 349 | 10,9 | 1,5 | 63,6 | 11,8 |
| Bột lúa mạch đen nguyên cám | 325 | 15,9 | 2,2 | 44,8 | 23,8 |
| Bột lúa mì spelt | 352 | 11,4 | 3 | 64 | 9,3 |
| Bột mì | 364 | 10,3 | 1 | 73,6 | 2,7 |
| Bột mì nguyên cám | 340 | 13,2 | 2,5 | 61,3 | 10,7 |
| Bột mì tự nở | 350 | 9,1 | 1 | 74 | 2,5 |
| Bột ngô vàng (xay mịn) | 361 | 6,2 | 2,1 | 78,1 | 2,5 |
| Bột ngô xay thô (cornmeal) | 362 | 8,1 | 3,6 | 69,6 | 7,3 |
| Bột nhào sống (làm mì, vỏ bánh) | 288 | 11,3 | 2,3 | 54,7 | – |
| Bột polenta ăn liền (khô) | 350 | 7,9 | 1,8 | 74 | 3,2 |
| Bột semolina | 360 | 12,7 | 1,1 | 68,9 | 3,9 |
| Bột semolina lúa mì cứng (durum) | 352 | 10,9 | 1,3 | 71,6 | 3,4 |
| Bột yến mạch | 404 | 14,7 | 9,1 | 59,2 | 6,5 |
| Bún gạo (khô) | 364 | 6 | 0,6 | 78,6 | 1,6 |
| Bún gạo luộc | 89 | 1,4 | 0,3 | 20,1 | 0,3 |
| Cám lúa mì | 216 | 15,6 | 4,3 | 21,7 | 42,8 |
| Cám yến mạch | 246 | 17,3 | 7 | 50,8 | 15,4 |
| Cháo gạo nấu sữa | 117 | 2,7 | 2,6 | 20,4 | – |
| Cháo kê nấu sữa | 110 | 3,2 | 3 | 17,3 | 0,7 |
| Cháo semolina nấu nước | 122 | 3,4 | 0,8 | 24 | 1,9 |
| Cháo semolina nấu sữa | 121 | 3,5 | 3,2 | 19,4 | 0,6 |
| Cháo yến mạch nấu nước | 64 | 2,2 | 1,1 | 9,7 | 1,7 |
| Cháo yến mạch nấu sữa | 116 | 5,6 | 3,3 | 14,5 | 1,7 |
| Couscous (khô) | 376 | 12,8 | 0,6 | 72,4 | 5 |
| Couscous nấu chín | 112 | 3,8 | 0,2 | 21,8 | 1,4 |
| Couscous nấu chín (lúa mì durum) | 157 | 4,6 | 1 | 31 | 2,3 |
| Cơm gạo basmati | 117 | 2,7 | 0,6 | 24,4 | 1 |
| Cơm gạo đỏ | 141 | 3,5 | 0,7 | 28,2 | 4 |
| Cơm gạo đồ (parboiled) | 123 | 2,9 | 0,4 | 25,1 | 0,9 |
| Cơm gạo hạt tròn | 130 | 2,4 | 0,2 | 28,7 | – |
| Cơm gạo hạt vừa (gạo risotto) | 130 | 2,4 | 0,2 | 28,6 | – |
| Cơm gạo hoang (wild rice) | 101 | 4 | 0,3 | 19,5 | 1,8 |
| Cơm gạo lứt | 123 | 2,7 | 1 | 24 | 1,6 |
| Cơm gạo Nhật | 156 | 2,5 | 0,3 | 34,6 | 1,5 |
| Cơm gạo thơm jasmine | 143 | 2,9 | 0,7 | 30,5 | 1,1 |
| Cơm jeera (cơm thì là Ai Cập) | 143 | 2,5 | 4,5 | 22,4 | 0,9 |
| Cơm nắm Nhật (onigiri) | 170 | 2,7 | 0,3 | 36,1 | 0,4 |
| Cơm nắm nướng Nhật (yaki onigiri) | 166 | 3,1 | 0,3 | 36,9 | 0,4 |
| Cơm nếp | 97 | 2 | 0,2 | 20,1 | 1 |
| Cơm pilau (cơm gia vị kiểu Ấn) | 134 | 2,5 | 3,7 | 22,1 | 0,6 |
| Cơm trắng | 130 | 2,7 | 0,3 | 28 | 0,4 |
| Cơm trắng hấp (nhà hàng) | 151 | 3,2 | 0,3 | 33 | 0,9 |
| Diêm mạch khô (quinoa) | 368 | 14,1 | 6,1 | 64,2 | 7 |
| Diêm mạch nấu chín (quinoa) | 120 | 4,4 | 1,9 | 18,5 | 2,8 |
| Đậu borlotti luộc | 136 | 9,3 | 0,5 | 15,9 | 8,6 |
| Đậu đen (khô) | 341 | 21,6 | 1,4 | 46,9 | 15,5 |
| Đậu đen đóng hộp | 91 | 6 | 0,3 | 9,7 | 6,9 |
| Đậu đen luộc | 132 | 8,9 | 0,5 | 15 | 8,7 |
| Đậu đỏ luộc (adzuki) | 128 | 7,5 | 0,1 | 17,5 | 7,3 |
| Đậu gà (khô) | 378 | 20,5 | 6 | 50,8 | 12,2 |
| Đậu gà đóng hộp | 139 | 7 | 2,8 | 16,1 | 6,4 |
| Đậu gà luộc | 164 | 8,9 | 2,6 | 19,8 | 7,6 |
| Đậu Hà Lan tách đôi (khô) | 364 | 23,1 | 3,9 | 39,4 | 22,2 |
| Đậu Hà Lan tách đôi luộc | 118 | 8,3 | 0,4 | 12,8 | 8,3 |
| Đậu lăng (khô) | 352 | 24,6 | 1,1 | 52,6 | 10,7 |
| Đậu lăng đỏ (khô) | 358 | 23,9 | 2,2 | 52,3 | 10,8 |
| Đậu lăng luộc | 116 | 9 | 0,4 | 12,2 | 7,9 |
| Đậu lupin luộc | 119 | 15,6 | 2,9 | 7,1 | 2,8 |
| Đậu mắt đen luộc | 116 | 7,7 | 0,5 | 14,3 | 6,5 |
| Đậu nành (khô) | 446 | 36,5 | 19,9 | 20,9 | 9,3 |
| Đậu nành luộc | 172 | 18,2 | 9 | 2,4 | 6 |
| Đậu ngự luộc (đậu lima) | 115 | 7,8 | 0,4 | 13,9 | 7 |
| Đậu phụ chiên dày (atsuage) | 143 | 10,7 | 11,3 | 1,1 | 0,7 |
| Đậu phụ chiên mỏng (aburaage) | 377 | 23,4 | 34,4 | 0,5 | 1,3 |
| Đậu pinto đóng hộp | 114 | 7 | 0,9 | 14,7 | 5,5 |
| Đậu pinto luộc | 143 | 9 | 0,7 | 17,2 | 9 |
| Đậu sốt cà chua (baked beans) | 94 | 4,8 | 0,4 | 17 | 4,1 |
| Đậu sốt cà chua với thịt lợn | 106 | 5,2 | 1,6 | 14,5 | 5,5 |
| Đậu tằm luộc (từ hạt khô) | 110 | 7,6 | 0,4 | 14,3 | 5,4 |
| Đậu thận đỏ (khô) | 337 | 22,5 | 1,1 | 46,1 | 15,2 |
| Đậu thận đỏ luộc | 127 | 8,7 | 0,5 | 15,4 | 7,4 |
| Đậu trắng (khô) | 333 | 23,4 | 0,8 | 45,1 | 15,2 |
| Đậu trắng đóng hộp (cannellini) | 114 | 7,3 | 0,3 | 16,4 | 4,8 |
| Đậu trắng hạt nhỏ luộc (navy) | 140 | 8,2 | 0,6 | 15,6 | 10,5 |
| Đậu trắng luộc | 139 | 9,7 | 0,3 | 18,8 | 6,3 |
| Đậu xanh luộc | 105 | 7 | 0,4 | 11,6 | 7,6 |
| Gạo basmati (sống) | 353 | 7,7 | 0,8 | 77,8 | 0,9 |
| Gạo hoang (wild rice, sống) | 357 | 14,7 | 1,1 | 68,7 | 6,2 |
| Gạo lứt (sống) | 367 | 7,5 | 3,2 | 72,7 | 3,6 |
| Gạo trắng (sống) | 360 | 7 | 0,6 | 79 | 1,3 |
| Gnocchi bột semolina | 185 | 5,6 | 2,4 | 34,4 | 1,8 |
| Granola | 489 | 13,7 | 24,3 | 45 | 8,9 |
| Hạt cao lương | 329 | 10,6 | 3,5 | 65,4 | 6,7 |
| Hạt dền (amaranth, sống) | 369 | 13,5 | 7 | 58,6 | 6,7 |
| Hạt dền nấu chín (amaranth) | 102 | 3,8 | 1,6 | 16,6 | 2,1 |
| Hạt kê (sống) | 378 | 11 | 4,2 | 64,3 | 8,5 |
| Hạt kê nấu chín | 119 | 3,5 | 1 | 22,4 | 1,3 |
| Hạt lúa mạch đen | 334 | 9,8 | 2 | 61 | 15 |
| Hạt teff nấu chín | 101 | 3,9 | 0,7 | 17,1 | 2,8 |
| Hạt trân châu tapioca (khô) | 358 | 0,2 | 0 | 87,8 | 0,9 |
| Kiều mạch (sống) | 346 | 11,7 | 2,7 | 71 | 10,3 |
| Kiều mạch chan sữa | 80 | 3,3 | 1,2 | 13,6 | 1,5 |
| Kiều mạch nấu chín | 92 | 3,4 | 0,6 | 19,9 | 2,7 |
| Lúa mạch nguyên hạt (sống) | 334 | 12,5 | 2,3 | 56,2 | 17,3 |
| Lúa mạch trân châu (sống) | 352 | 9,9 | 1,2 | 62,1 | 15,6 |
| Lúa mạch trân châu nấu chín | 123 | 2,3 | 0,4 | 24,4 | 3,8 |
| Lúa mạch xay vỡ (khô) | 316 | 8,5 | 1,5 | 62 | 10,3 |
| Lúa mì bulgur khô | 342 | 12,3 | 1,3 | 75,9 | 12,5 |
| Lúa mì bulgur nấu chín | 83 | 3,1 | 0,2 | 14,1 | 4,5 |
| Lúa mì khorasan (kamut) | 342 | 14,5 | 2,1 | 59,5 | 11,1 |
| Lúa mì nảy mầm | 198 | 7,5 | 1,3 | 41,4 | 1,1 |
| Lúa mì spelt (sống) | 344 | 14,6 | 2,4 | 59,5 | 10,7 |
| Lúa mì spelt nấu chín | 127 | 5,5 | 0,8 | 22,5 | 3,9 |
| Lúa mì vỡ nấu chín | 149 | 5,5 | 0,9 | 27,4 | 3,8 |
| Mầm lúa mì | 375 | 27,2 | 9,5 | 35,1 | 16,3 |
| Mì ăn liền (ramen) | 440 | 10,2 | 17,6 | 57,4 | 2,9 |
| Mì soba (khô) | 336 | 14,4 | 0,7 | 74,6 | – |
| Mì soba luộc | 99 | 5,1 | 0,1 | 21,4 | – |
| Mì somen luộc | 114 | 3,5 | 0,4 | 23,3 | 0,9 |
| Mì sợi lúa mì luộc (kiểu châu Á) | 165 | 3,5 | 6,9 | 21,4 | 1 |
| Mì trứng (khô) | 384 | 14,2 | 4,4 | 68 | 3,3 |
| Mì trứng luộc | 134 | 4,6 | 2 | 23 | 2 |
| Mì udon luộc | 95 | 2,6 | 0,4 | 19,5 | 1,3 |
| Mì Ý đậu lăng đỏ luộc | 168 | 11,7 | 0,8 | 25,1 | 4,9 |
| Mì Ý khô | 350 | 12 | 1,5 | 71 | 3,2 |
| Mì Ý không gluten luộc | 163 | 3,1 | 1,1 | 34,4 | 1 |
| Mì Ý luộc | 158 | 5,8 | 0,9 | 31 | 1,8 |
| Mì Ý nguyên cám (khô) | 352 | 13,9 | 2,9 | 64,2 | 9,2 |
| Mì Ý nguyên cám luộc | 149 | 6 | 1,7 | 26,2 | 3,9 |
| Mì Ý trứng tươi (sống) | 283 | 10,1 | 1,9 | 53,8 | 3,2 |
| Mì Ý trứng tươi luộc | 168 | 5,8 | 1,3 | 32 | 1,5 |
| Miến (khô) | 351 | 0,2 | 0,1 | 85,6 | 0,5 |
| Miến luộc | 61 | 0,3 | 0,1 | 14,4 | 0,8 |
| Muesli | 370 | 10 | 6 | 66 | 8,4 |
| Muesli giòn sô cô la | 442 | 8,6 | 16,7 | 63,2 | 7,4 |
| Muesli giòn trái cây | 436 | 8,9 | 16,7 | 59,7 | 8,7 |
| Muesli trái cây sấy (kiểu Bircher) | 369 | 9,5 | 6,9 | 61,7 | 11 |
| Natto (đậu nành lên men Nhật) | 190 | 16,5 | 10 | 0,3 | 6,7 |
| Ngô hominy đóng hộp | 72 | 1,5 | 0,9 | 11,8 | 2,5 |
| Ngô xay vỡ (corn grits) | 370 | 7,1 | 1,8 | 75,5 | 3,9 |
| Ngũ cốc ăn sáng có đường (trung bình) | 388 | 8,2 | 3,2 | 79,2 | 4,9 |
| Ngũ cốc cám lúa mì (bran flakes) | 360 | 11,5 | 4,4 | 59,3 | 18,3 |
| Ngũ cốc corn flakes | 384 | 5,9 | 0,9 | 85,3 | 2,7 |
| Ngũ cốc corn flakes phủ đường | 379 | 4,4 | 0,6 | 88 | 1,9 |
| Ngũ cốc gạo nổ | 391 | 6,7 | 1,5 | 87 | 1 |
| Ngũ cốc gạo nổ vị sô cô la | 388 | 6 | 2,2 | 84,2 | 3,1 |
| Ngũ cốc gối nhân sô cô la | 442 | 7,3 | 14,8 | 67,2 | 5,3 |
| Ngũ cốc lúa mì vị sô cô la | 388 | 8,5 | 2,6 | 80,1 | 4,9 |
| Polenta (cháo ngô nấu chín) | 78 | 1,4 | 0,1 | 16,9 | 1,6 |
| Sợi mì ramen luộc | 133 | 4,9 | 0,6 | 25,2 | 2,8 |
| Spätzle (mì trứng kiểu Đức) | 168 | 5,8 | 1,3 | 32 | 1,5 |
| Tahdig (cơm cháy kiểu Ba Tư) | 192 | 2,6 | 10,7 | 21,1 | 0,8 |
| Tinh bột khoai tây | 348 | 0 | 0,2 | 86,3 | 0,6 |
| Tinh bột ngô | 381 | 0,3 | 0,1 | 90,4 | 0,9 |
| Ugali, pap (cháo bột ngô đặc) | 111 | 2,1 | 0,5 | 22,7 | 1,2 |
| Vỏ bánh bột mì luộc (varenyky, pelmeni) | 131 | 5,2 | 1,1 | 24,9 | – |
| Yến mạch cán dẹt | 379 | 13,2 | 6,5 | 67,7 | 10,1 |
| Yến mạch cán dẹt nấu nước | 76 | 2,5 | 1,5 | 11,9 | 1,7 |
| Yến mạch cán vỡ (quick oats) | 379 | 13,2 | 6,5 | 57,6 | 10,1 |
| Yến mạch nguyên hạt (sống) | 389 | 16,9 | 6,9 | 55,7 | 10,6 |
Nhóm này không có thực phẩm nào như vậy.
Bảng xếp hạng thực phẩm
- Đạm
- Chất xơ
- Sắt
- Magie
- Kali
- Canxi
- Kẽm
- Vitamin C
- Vitamin D
- Vitamin B12
- Thực phẩm ít calo
- Đạm so với calo
- Thực phẩm nhiều calo
- Thực phẩm ít carb