17 Fit Ruokien kalorit Viljat, palkokasvit ja jauhot
Viljojen ja palkokasvien kalorit
157 elintarviketta taulukossa: 61–489 kcal 100 g:ssa. Kevyin: lasinuudelit, keitetyt; energiapitoisin: granola.
Tarkemmin
- Kaurahiutaleet 379 kcal P 13,2 · R 6,5 · H 67,7
- Riisi 130 kcal P 2,7 · R 0,3 · H 28
- Pasta 158 kcal P 5,8 · R 0,9 · H 31
- Bulgur 342 kcal P 12,3 · R 1,3 · H 75,9
- Kvinoa 368 kcal P 14,1 · R 6,1 · H 64,2
- Tattari 92 kcal P 3,4 · R 0,6 · H 19,9
- Mysli 370 kcal P 10 · R 6 · H 66
- Riisipuuro 117 kcal P 2,7 · R 2,6 · H 20,4
- Ruisjauho 349 kcal P 10,9 · R 1,5 · H 63,6
- Vehnäjauho 364 kcal P 10,3 · R 0,98 · H 73,6
- Granola 489 kcal P 13,7 · R 24,3 · H 45
- Linssit 116 kcal P 9 · R 0,38 · H 12,2
Kaloritaulukko
Arvot 100 g:ssa. Lajittele napauttamalla sarakkeen otsikkoa.
| Aamiaismurot, makeat | 388 | 8,2 | 3,2 | 79,2 | 4,9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aasialaiset vehnänuudelit, keitetyt | 165 | 3,5 | 6,9 | 21,4 | 1 |
| Aburaage (ohut paistettu tofu) | 377 | 23,4 | 34,4 | 0,5 | 1,3 |
| Adzukipavut, keitetyt | 128 | 7,5 | 0,1 | 17,5 | 7,3 |
| Amarantti, keitetty | 102 | 3,8 | 1,6 | 16,6 | 2,1 |
| Amarantti, kuiva | 369 | 13,5 | 7 | 58,6 | 6,7 |
| Atsuage (friteerattu tofu) | 143 | 10,7 | 11,3 | 1,1 | 0,7 |
| Basmatiriisi, keitetty | 117 | 2,7 | 0,6 | 24,4 | 1 |
| Basmatiriisi, kuiva | 353 | 7,7 | 0,8 | 77,8 | 0,9 |
| Borlottipavut, keitetyt | 136 | 9,3 | 0,5 | 15,9 | 8,6 |
| Bulgur, keitetty | 83 | 3,1 | 0,2 | 14,1 | 4,5 |
| Bulgur, kuiva | 342 | 12,3 | 1,3 | 75,9 | 12,5 |
| Couscous (durumvehnä), keitetty | 157 | 4,6 | 1 | 31 | 2,3 |
| Couscous, keitetty | 112 | 3,8 | 0,2 | 21,8 | 1,4 |
| Couscous, kuiva | 376 | 12,8 | 0,6 | 72,4 | 5 |
| Durra (sorghum), jyvät | 329 | 10,6 | 3,5 | 65,4 | 6,7 |
| Durumvehnäsuurimot (semola) | 352 | 10,9 | 1,3 | 71,6 | 3,4 |
| Gluteeniton pasta, keitetty | 163 | 3,1 | 1,1 | 34,4 | 1 |
| Granola | 489 | 13,7 | 24,3 | 45 | 8,9 |
| Halkaistut herneet, keitetyt | 118 | 8,3 | 0,4 | 12,8 | 8,3 |
| Halkaistut herneet, kuivat | 364 | 23,1 | 3,9 | 39,4 | 22,2 |
| Hirssi, keitetty | 119 | 3,5 | 1 | 22,4 | 1,3 |
| Hirssi, kuiva | 378 | 11 | 4,2 | 64,3 | 8,5 |
| Hirssijauho | 350 | 10,2 | 4,1 | 63,2 | 9,7 |
| Hirssipuuro, maitoon | 110 | 3,2 | 3 | 17,3 | 0,7 |
| Hominy-maissi, säilyke | 72 | 1,5 | 0,9 | 11,8 | 2,5 |
| Härkäpavut, keitetyt | 110 | 7,6 | 0,4 | 14,3 | 5,4 |
| Höyrytetty valkoinen riisi (ravintola) | 151 | 3,2 | 0,3 | 33 | 0,9 |
| Idätetty vehnä | 198 | 7,5 | 1,3 | 41,4 | 1,1 |
| Japanilainen riisi, keitetty | 156 | 2,5 | 0,3 | 34,6 | 1,5 |
| Jasmiiniriisi, keitetty | 143 | 2,9 | 0,7 | 30,5 | 1,1 |
| Jeera-riisi (juustokuminariisi) | 143 | 2,5 | 4,5 | 22,4 | 0,9 |
| Kastanjajauho | 335 | 5,7 | 3,4 | 70,4 | 12,6 |
| Kaurahiutaleet | 379 | 13,2 | 6,5 | 67,7 | 10,1 |
| Kaurahiutaleet, veteen keitetyt | 76 | 2,5 | 1,5 | 11,9 | 1,7 |
| Kaurajauho | 404 | 14,7 | 9,1 | 59,2 | 6,5 |
| Kauralese | 246 | 17,3 | 7 | 50,8 | 15,4 |
| Kauransuurimot | 389 | 16,9 | 6,9 | 55,7 | 10,6 |
| Kaurapuuro, maitoon | 116 | 5,6 | 3,3 | 14,5 | 1,7 |
| Kaurapuuro, veteen | 64 | 2,2 | 1,1 | 9,7 | 1,7 |
| Khorasan-vehnä (kamut) | 342 | 14,5 | 2,1 | 59,5 | 11,1 |
| Kidneypavut, keitetyt | 127 | 8,7 | 0,5 | 15,4 | 7,4 |
| Kidneypavut, kuivat | 337 | 22,5 | 1,1 | 46,1 | 15,2 |
| Kikherneet, keitetyt | 164 | 8,9 | 2,6 | 19,8 | 7,6 |
| Kikherneet, kuivat | 378 | 20,5 | 6 | 50,8 | 12,2 |
| Kikherneet, säilyke | 139 | 7 | 2,8 | 16,1 | 6,4 |
| Kikhernejauho | 387 | 22,4 | 6,7 | 47 | 10,8 |
| Kvinoa, keitetty | 120 | 4,4 | 1,9 | 18,5 | 2,8 |
| Kvinoa, kuiva | 368 | 14,1 | 6,1 | 64,2 | 7 |
| Lasinuudelit, keitetyt | 61 | 0,3 | 0,1 | 14,4 | 0,8 |
| Lasinuudelit, kuivat | 351 | 0,2 | 0,1 | 85,6 | 0,5 |
| Lesehiutaleet | 360 | 11,5 | 4,4 | 59,3 | 18,3 |
| Limapavut, keitetyt | 115 | 7,8 | 0,4 | 13,9 | 7 |
| Linssit, keitetyt | 116 | 9 | 0,4 | 12,2 | 7,9 |
| Linssit, kuivat | 352 | 24,6 | 1,1 | 52,6 | 10,7 |
| Lupiininsiemenet, keitetyt | 119 | 15,6 | 2,9 | 7,1 | 2,8 |
| Maissihiutaleet | 384 | 5,9 | 0,9 | 85,3 | 2,7 |
| Maissihiutaleet, sokerikuorrutetut | 379 | 4,4 | 0,6 | 88 | 1,9 |
| Maissijauho | 362 | 8,1 | 3,6 | 69,6 | 7,3 |
| Maissijauho, hieno | 361 | 6,2 | 2,1 | 78,1 | 2,5 |
| Maissisuurimot | 370 | 7,1 | 1,8 | 75,5 | 3,9 |
| Maissitärkkelys | 381 | 0,3 | 0,1 | 90,4 | 0,9 |
| Mannagnocchi | 185 | 5,6 | 2,4 | 34,4 | 1,8 |
| Mannapuuro, maitoon | 121 | 3,5 | 3,2 | 19,4 | 0,6 |
| Mannapuuro, veteen | 122 | 3,4 | 0,8 | 24 | 1,9 |
| Mannasuurimot | 360 | 12,7 | 1,1 | 68,9 | 3,9 |
| Munanuudelit | 384 | 14,2 | 4,4 | 68 | 3,3 |
| Munanuudelit, keitetyt | 134 | 4,6 | 2 | 23 | 2 |
| Mungpavut, keitetyt | 105 | 7 | 0,4 | 11,6 | 7,6 |
| Mustapavut, keitetyt | 132 | 8,9 | 0,5 | 15 | 8,7 |
| Mustapavut, kuivat | 341 | 21,6 | 1,4 | 46,9 | 15,5 |
| Mustapavut, säilyke | 91 | 6 | 0,3 | 9,7 | 6,9 |
| Mustasilmäpavut, keitetyt | 116 | 7,7 | 0,5 | 14,3 | 6,5 |
| Mysli | 370 | 10 | 6 | 66 | 8,4 |
| Mysli kuivahedelmillä (Bircher) | 369 | 9,5 | 6,9 | 61,7 | 11 |
| Natto (fermentoidut soijapavut) | 190 | 16,5 | 10 | 0,3 | 6,7 |
| Ohrajauho | 339 | 9,9 | 2,3 | 64,5 | 8,8 |
| Ohranjyvät, kokonaiset | 334 | 12,5 | 2,3 | 56,2 | 17,3 |
| Ohrarouhe, kuiva | 316 | 8,5 | 1,5 | 62 | 10,3 |
| Ohrasuurimot, keitetyt | 123 | 2,3 | 0,4 | 24,4 | 3,8 |
| Ohrasuurimot, kuivat | 352 | 9,9 | 1,2 | 62,1 | 15,6 |
| Onigiri (riisipallo) | 170 | 2,7 | 0,3 | 36,1 | 0,4 |
| Parboiled-riisi, keitetty | 123 | 2,9 | 0,4 | 25,1 | 0,9 |
| Pasta, keitetty | 158 | 5,8 | 0,9 | 31 | 1,8 |
| Pasta, kuiva | 350 | 12 | 1,5 | 71 | 3,2 |
| Perunatärkkelys | 348 | 0 | 0,2 | 86,3 | 0,6 |
| Pienet valkoiset pavut, keitetyt | 140 | 8,2 | 0,6 | 15,6 | 10,5 |
| Pikakaurahiutaleet | 379 | 13,2 | 6,5 | 57,6 | 10,1 |
| Pikanuudelit | 440 | 10,2 | 17,6 | 57,4 | 2,9 |
| Pilau-riisi | 134 | 2,5 | 3,7 | 22,1 | 0,6 |
| Pintopavut, keitetyt | 143 | 9 | 0,7 | 17,2 | 9 |
| Pintopavut, säilyke | 114 | 7 | 0,9 | 14,7 | 5,5 |
| Polenta, keitetty | 78 | 1,4 | 0,1 | 16,9 | 1,6 |
| Polenta, pikavalmiste, kuiva | 350 | 7,9 | 1,8 | 74 | 3,2 |
| Punainen riisi, keitetty | 141 | 3,5 | 0,7 | 28,2 | 4 |
| Punaiset linssit, kuivat | 358 | 23,9 | 2,2 | 52,3 | 10,8 |
| Punalinssipasta, keitetty | 168 | 11,7 | 0,8 | 25,1 | 4,9 |
| Puuroriisi, keitetty | 130 | 2,4 | 0,2 | 28,7 | – |
| Ramen-nuudelit, keitetyt | 133 | 4,9 | 0,6 | 25,2 | 2,8 |
| Rapea mysli hedelmillä | 436 | 8,9 | 16,7 | 59,7 | 8,7 |
| Rapea suklaamysli | 442 | 8,6 | 16,7 | 63,2 | 7,4 |
| Riisi, keitetty | 130 | 2,7 | 0,3 | 28 | 0,4 |
| Riisijauho | 366 | 6 | 1,4 | 77,7 | 2,4 |
| Riisimurot | 391 | 6,7 | 1,5 | 87 | 1 |
| Riisinuudelit, keitetyt | 89 | 1,4 | 0,3 | 20,1 | 0,3 |
| Riisinuudelit, kuivat | 364 | 6 | 0,6 | 78,6 | 1,6 |
| Riisipuuro, maitoon | 117 | 2,7 | 2,6 | 20,4 | – |
| Risottoriisi, keitetty | 130 | 2,4 | 0,2 | 28,6 | – |
| Ruisjauho | 349 | 10,9 | 1,5 | 63,6 | 11,8 |
| Ruisjauho, tumma (kokojyvä) | 325 | 15,9 | 2,2 | 44,8 | 23,8 |
| Ruisjyvät | 334 | 9,8 | 2 | 61 | 15 |
| Soba-nuudelit, keitetyt | 99 | 5,1 | 0,1 | 21,4 | – |
| Soba-nuudelit, kuivat | 336 | 14,4 | 0,7 | 74,6 | – |
| Soijapavut, keitetyt | 172 | 18,2 | 9 | 2,4 | 6 |
| Soijapavut, kuivat | 446 | 36,5 | 19,9 | 20,9 | 9,3 |
| Somen-nuudelit, keitetyt | 114 | 3,5 | 0,4 | 23,3 | 0,9 |
| Speltinjyvät, kuivat | 344 | 14,6 | 2,4 | 59,5 | 10,7 |
| Speltti, keitetty | 127 | 5,5 | 0,8 | 22,5 | 3,9 |
| Spelttijauho | 352 | 11,4 | 3 | 64 | 9,3 |
| Spätzle (munanuudelit) | 168 | 5,8 | 1,3 | 32 | 1,5 |
| Suklaamurot (vehnä) | 388 | 8,5 | 2,6 | 80,1 | 4,9 |
| Suklaariisimurot | 388 | 6 | 2,2 | 84,2 | 3,1 |
| Suklaatäytteiset murotyynyt | 442 | 7,3 | 14,8 | 67,2 | 5,3 |
| Tahdig (rapea persialainen riisi) | 192 | 2,6 | 10,7 | 21,1 | 0,8 |
| Tahmea riisi, keitetty | 97 | 2 | 0,2 | 20,1 | 1 |
| Taikina, keitetty (pelmenit, varenikit) | 131 | 5,2 | 1,1 | 24,9 | – |
| Taikina, raaka (pasta, varenikit) | 288 | 11,3 | 2,3 | 54,7 | – |
| Tapiokahelmet, kuivat | 358 | 0,2 | 0 | 87,8 | 0,9 |
| Tattari, keitetty | 92 | 3,4 | 0,6 | 19,9 | 2,7 |
| Tattari, kuiva | 346 | 11,7 | 2,7 | 71 | 10,3 |
| Tattarijauho | 335 | 12,6 | 3,1 | 60,6 | 10 |
| Tattaripuuro maidolla | 80 | 3,3 | 1,2 | 13,6 | 1,5 |
| Teff, keitetty | 101 | 3,9 | 0,7 | 17,1 | 2,8 |
| Tomaattipavut (baked beans) | 94 | 4,8 | 0,4 | 17 | 4,1 |
| Tomaattipavut porsaanlihalla | 106 | 5,2 | 1,6 | 14,5 | 5,5 |
| Tuore munapasta, keitetty | 168 | 5,8 | 1,3 | 32 | 1,5 |
| Tuore munapasta, raaka | 283 | 10,1 | 1,9 | 53,8 | 3,2 |
| Täysjyväpasta, keitetty | 149 | 6 | 1,7 | 26,2 | 3,9 |
| Täysjyväpasta, kuiva | 352 | 13,9 | 2,9 | 64,2 | 9,2 |
| Täysjyväriisi, keitetty | 123 | 2,7 | 1 | 24 | 1,6 |
| Täysjyväriisi, kuiva | 367 | 7,5 | 3,2 | 72,7 | 3,6 |
| Täysjyvävehnäjauho | 340 | 13,2 | 2,5 | 61,3 | 10,7 |
| Udon-nuudelit, keitetyt | 95 | 2,6 | 0,4 | 19,5 | 1,3 |
| Ugali / pap (jäykkä maissipuuro) | 111 | 2,1 | 0,5 | 22,7 | 1,2 |
| Valkoinen riisi, kuiva | 360 | 7 | 0,6 | 79 | 1,3 |
| Valkoiset pavut, keitetyt | 139 | 9,7 | 0,3 | 18,8 | 6,3 |
| Valkoiset pavut, kuivat | 333 | 23,4 | 0,8 | 45,1 | 15,2 |
| Valkoiset pavut, säilyke (cannellini) | 114 | 7,3 | 0,3 | 16,4 | 4,8 |
| Vehnägluteeni | 370 | 75,2 | 1,9 | 13,2 | 0,6 |
| Vehnäjauho | 364 | 10,3 | 1 | 73,6 | 2,7 |
| Vehnäjauho leivinjauheella (self-raising) | 350 | 9,1 | 1 | 74 | 2,5 |
| Vehnälese | 216 | 15,6 | 4,3 | 21,7 | 42,8 |
| Vehnänalkiot | 375 | 27,2 | 9,5 | 35,1 | 16,3 |
| Vehnäpuuro, veteen | 149 | 5,5 | 0,9 | 27,4 | 3,8 |
| Villiriisi, keitetty | 101 | 4 | 0,3 | 19,5 | 1,8 |
| Villiriisi, kuiva | 357 | 14,7 | 1,1 | 68,7 | 6,2 |
| Yaki onigiri (grillattu riisipallo) | 166 | 3,1 | 0,3 | 36,9 | 0,4 |
Tässä luokassa ei ole sellaista.
Ruokien kärkilistat
- Proteiini
- Kuitu
- Rauta
- Magnesium
- Kalium
- Kalsium
- Sinkki
- C-vitamiini
- D-vitamiini
- B12-vitamiini
- Vähäkaloriset ruoat
- Proteiinia kaloria kohden
- Kaloripitoiset ruoat
- Vähähiilihydraattiset ruoat