17 Fit Kalorie produktów Kasze, strączki i mąki
Kalorie kasz i strączków
157 produktów w tabeli: od 61 do 489 kcal w 100 g. Najlżejsze — makaron sojowy (szklany) gotowany, najbardziej kaloryczne — granola.
Szczegółowe strony
- Kasza gryczana 92 kcal B 3,4 · T 0,6 · W 19,9
- Ryż 130 kcal B 2,7 · T 0,3 · W 28
- Płatki owsiane 379 kcal B 13,2 · T 6,5 · W 67,7
- Makaron 158 kcal B 5,8 · T 0,9 · W 31
- Bulgur 342 kcal B 12,3 · T 1,3 · W 75,9
- Komosa ryżowa 368 kcal B 14,1 · T 6,1 · W 64,2
- Musli 370 kcal B 10 · T 6 · W 66
- Czerwona fasola 127 kcal B 8,7 · T 0,5 · W 15,4
- Kasza jaglana 119 kcal B 3,5 · T 1 · W 22,4
- Kasza pęczak 123 kcal B 2,3 · T 0,44 · W 24,4
- Kasza manna 360 kcal B 12,7 · T 1,1 · W 68,9
- Kuskus 112 kcal B 3,8 · T 0,16 · W 21,8
- Kasza kukurydziana 370 kcal B 7,1 · T 1,8 · W 75,5
- Mąka pszenna 364 kcal B 10,3 · T 0,98 · W 73,6
- Soczewica 116 kcal B 9 · T 0,38 · W 12,2
- Ciecierzyca 164 kcal B 8,9 · T 2,6 · W 19,8
- Biała fasola 139 kcal B 9,7 · T 0,35 · W 18,8
- Groch łuskany 364 kcal B 23,1 · T 3,9 · W 39,4
- Makaron jajeczny 384 kcal B 14,2 · T 4,4 · W 68
- Płatki kukurydziane 384 kcal B 5,9 · T 0,91 · W 85,3
- Granola 489 kcal B 13,7 · T 24,3 · W 45
Tabela kalorii
Wartości w 100 g. Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Aburaage (smażone tofu) | 377 | 23,4 | 34,4 | 0,5 | 1,3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarantus gotowany | 102 | 3,8 | 1,6 | 16,6 | 2,1 |
| Amarantus surowy | 369 | 13,5 | 7 | 58,6 | 6,7 |
| Atsuage (grube smażone tofu) | 143 | 10,7 | 11,3 | 1,1 | 0,7 |
| Bób gotowany | 110 | 7,6 | 0,4 | 14,2 | 5,4 |
| Bulgur gotowany | 83 | 3,1 | 0,24 | 14,1 | 4,5 |
| Bulgur suchy | 342 | 12,3 | 1,3 | 75,9 | 12,5 |
| Ciasto gotowane (pierogi, pelmeni) | 131 | 5,2 | 1,1 | 24,9 | – |
| Ciasto surowe (pierogi, makaron) | 288 | 11,3 | 2,3 | 54,7 | – |
| Ciecierzyca gotowana | 164 | 8,9 | 2,6 | 19,8 | 7,6 |
| Ciecierzyca konserwowa | 139 | 7 | 2,8 | 16,1 | 6,4 |
| Ciecierzyca sucha | 378 | 20,5 | 6 | 50,8 | 12,2 |
| Czarna fasola gotowana | 132 | 8,9 | 0,54 | 15 | 8,7 |
| Czarna fasola konserwowa | 91 | 6 | 0,29 | 9,7 | 6,9 |
| Dziki ryż gotowany | 101 | 4 | 0,34 | 19,5 | 1,8 |
| Fasola adzuki gotowana | 128 | 7,5 | 0,1 | 17,5 | 7,3 |
| Fasola biała drobna gotowana | 140 | 8,2 | 0,62 | 15,6 | 10,5 |
| Fasola biała gotowana | 139 | 9,7 | 0,35 | 18,8 | 6,3 |
| Fasola biała konserwowa | 114 | 7,3 | 0,29 | 16,4 | 4,8 |
| Fasola biała sucha | 333 | 23,4 | 0,85 | 45,1 | 15,2 |
| Fasola borlotti gotowana | 136 | 9,3 | 0,46 | 15,9 | 8,6 |
| Fasola czarna sucha | 341 | 21,6 | 1,4 | 46,9 | 15,5 |
| Fasola czarne oczko gotowana | 116 | 7,7 | 0,53 | 14,3 | 6,5 |
| Fasola czerwona gotowana | 127 | 8,7 | 0,5 | 15,4 | 7,4 |
| Fasola czerwona sucha | 337 | 22,5 | 1,1 | 46,1 | 15,2 |
| Fasola limeńska gotowana | 115 | 7,8 | 0,38 | 13,9 | 7 |
| Fasola mung gotowana | 105 | 7 | 0,38 | 11,6 | 7,6 |
| Fasola pinto gotowana | 143 | 9 | 0,65 | 17,2 | 9 |
| Fasola pinto konserwowa | 114 | 7 | 0,9 | 14,7 | 5,5 |
| Fasola z wieprzowiną | 106 | 5,2 | 1,6 | 14,5 | 5,5 |
| Fasolka po bretońsku (w sosie pomidorowym) | 94 | 4,8 | 0,37 | 17 | 4,1 |
| Gluten pszenny | 370 | 75,2 | 1,9 | 13,2 | 0,6 |
| Gnocchi z kaszy manny | 185 | 5,6 | 2,4 | 34,4 | 1,8 |
| Granola | 489 | 13,7 | 24,3 | 45 | 8,9 |
| Groch łuskany | 364 | 23,1 | 3,9 | 39,4 | 22,2 |
| Groch łuskany gotowany | 118 | 8,3 | 0,39 | 12,8 | 8,3 |
| Jęczmień | 334 | 12,5 | 2,3 | 56,2 | 17,3 |
| Kasza gryczana gotowana | 92 | 3,4 | 0,6 | 19,9 | 2,7 |
| Kasza gryczana sucha | 346 | 11,7 | 2,7 | 71 | 10,3 |
| Kasza gryczana z mlekiem | 80 | 3,3 | 1,2 | 13,6 | 1,5 |
| Kasza jaglana gotowana | 119 | 3,5 | 1 | 22,4 | 1,3 |
| Kasza jaglana na mleku | 110 | 3,2 | 3 | 17,3 | 0,65 |
| Kasza jaglana sucha | 378 | 11 | 4,2 | 64,3 | 8,5 |
| Kasza jęczmienna | 316 | 8,5 | 1,5 | 62 | 10,3 |
| Kasza kukurydziana | 370 | 7,1 | 1,8 | 75,5 | 3,9 |
| Kasza manna | 360 | 12,7 | 1,1 | 68,9 | 3,9 |
| Kasza manna na mleku | 121 | 3,5 | 3,2 | 19,4 | 0,55 |
| Kasza manna na wodzie | 122 | 3,4 | 0,8 | 24 | 1,9 |
| Kasza pęczak gotowana | 123 | 2,3 | 0,44 | 24,4 | 3,8 |
| Kasza pęczak sucha | 352 | 9,9 | 1,2 | 62,1 | 15,6 |
| Kasza pszenna gotowana | 149 | 5,5 | 0,9 | 27,4 | 3,8 |
| Kiełki pszenicy | 198 | 7,5 | 1,3 | 41,4 | 1,1 |
| Komosa ryżowa gotowana | 120 | 4,4 | 1,9 | 18,5 | 2,8 |
| Komosa ryżowa sucha | 368 | 14,1 | 6,1 | 64,2 | 7 |
| Kukurydza hominy | 72 | 1,5 | 0,88 | 11,8 | 2,5 |
| Kulki czekoladowe (płatki) | 388 | 6 | 2,2 | 84,2 | 3,1 |
| Kuskus gotowany | 112 | 3,8 | 0,16 | 21,8 | 1,4 |
| Kuskus gotowany | 157 | 4,6 | 1 | 31 | 2,3 |
| Kuskus suchy | 376 | 12,8 | 0,64 | 72,4 | 5 |
| Łubin gotowany | 119 | 15,6 | 2,9 | 7,1 | 2,8 |
| Makaron azjatycki gotowany | 165 | 3,5 | 6,9 | 21,4 | 1 |
| Makaron bezglutenowy gotowany | 163 | 3,1 | 1,1 | 34,4 | 1 |
| Makaron do ramenu gotowany | 133 | 4,9 | 0,6 | 25,2 | 2,8 |
| Makaron gotowany | 158 | 5,8 | 0,9 | 31 | 1,8 |
| Makaron jajeczny | 384 | 14,2 | 4,4 | 68 | 3,3 |
| Makaron jajeczny gotowany | 134 | 4,6 | 2 | 23 | 2 |
| Makaron pełnoziarnisty | 352 | 13,9 | 2,9 | 64,2 | 9,2 |
| Makaron pełnoziarnisty gotowany | 149 | 6 | 1,7 | 26,2 | 3,9 |
| Makaron ryżowy | 364 | 6 | 0,56 | 78,6 | 1,6 |
| Makaron ryżowy gotowany | 89 | 1,4 | 0,25 | 20,1 | 0,25 |
| Makaron soba gotowany | 99 | 5,1 | 0,1 | 21,4 | – |
| Makaron soba suchy | 336 | 14,4 | 0,71 | 74,6 | – |
| Makaron sojowy (szklany) | 351 | 0,16 | 0,06 | 85,6 | 0,5 |
| Makaron sojowy (szklany) gotowany | 61 | 0,28 | 0,1 | 14,4 | 0,8 |
| Makaron somen gotowany | 114 | 3,5 | 0,4 | 23,3 | 0,9 |
| Makaron suchy | 350 | 12 | 1,5 | 71 | 3,2 |
| Makaron udon gotowany | 95 | 2,6 | 0,4 | 19,5 | 1,3 |
| Makaron z soczewicy gotowany | 168 | 11,7 | 0,8 | 25,1 | 4,9 |
| Mąka gryczana | 335 | 12,6 | 3,1 | 60,6 | 10 |
| Mąka jaglana | 350 | 10,2 | 4,1 | 63,2 | 9,7 |
| Mąka jęczmienna | 339 | 9,9 | 2,3 | 64,5 | 8,8 |
| Mąka kasztanowa | 335 | 5,7 | 3,4 | 70,4 | 12,6 |
| Mąka kukurydziana | 362 | 8,1 | 3,6 | 69,6 | 7,3 |
| Mąka kukurydziana | 361 | 6,2 | 2,1 | 78,1 | 2,5 |
| Mąka orkiszowa | 352 | 11,4 | 3 | 64 | 9,3 |
| Mąka owsiana | 404 | 14,7 | 9,1 | 59,2 | 6,5 |
| Mąka pełnoziarnista | 340 | 13,2 | 2,5 | 61,3 | 10,7 |
| Mąka pszenna | 364 | 10,3 | 0,98 | 73,6 | 2,7 |
| Mąka ryżowa | 366 | 6 | 1,4 | 77,7 | 2,4 |
| Mąka ziemniaczana | 348 | 0 | 0,2 | 86,3 | 0,55 |
| Mąka z ciecierzycy | 387 | 22,4 | 6,7 | 47 | 10,8 |
| Mąka z proszkiem do pieczenia | 350 | 9,1 | 1 | 74 | 2,5 |
| Mąka żytnia | 349 | 10,9 | 1,5 | 63,6 | 11,8 |
| Mąka żytnia razowa | 325 | 15,9 | 2,2 | 44,8 | 23,8 |
| Musli | 370 | 10 | 6 | 66 | 8,4 |
| Musli chrupiące czekoladowe | 442 | 8,6 | 16,7 | 63,2 | 7,4 |
| Musli chrupiące z owocami | 436 | 8,9 | 16,7 | 59,7 | 8,7 |
| Musli z suszonymi owocami | 369 | 9,5 | 6,9 | 61,7 | 11 |
| Natto (sfermentowana soja) | 190 | 16,5 | 10 | 0,3 | 6,7 |
| Onigiri (kulka ryżowa) | 170 | 2,7 | 0,3 | 36,1 | 0,4 |
| Orkisz gotowany | 127 | 5,5 | 0,85 | 22,5 | 3,9 |
| Orkisz surowy | 344 | 14,6 | 2,4 | 59,5 | 10,7 |
| Otręby owsiane | 246 | 17,3 | 7 | 50,8 | 15,4 |
| Otręby pszenne | 216 | 15,6 | 4,2 | 21,7 | 42,8 |
| Owies (ziarno) | 389 | 16,9 | 6,9 | 55,7 | 10,6 |
| Owsianka na mleku | 116 | 5,6 | 3,2 | 14,5 | 1,7 |
| Owsianka na wodzie | 64 | 2,2 | 1,1 | 9,7 | 1,7 |
| Perełki tapioki | 358 | 0,19 | 0,02 | 87,8 | 0,9 |
| Płatki kukurydziane | 384 | 5,9 | 0,91 | 85,3 | 2,7 |
| Płatki kukurydziane lukrowane | 379 | 4,4 | 0,6 | 88 | 1,9 |
| Płatki owsiane | 379 | 13,2 | 6,5 | 67,7 | 10,1 |
| Płatki owsiane błyskawiczne | 379 | 13,2 | 6,5 | 57,6 | 10,1 |
| Płatki owsiane na wodzie | 76 | 2,5 | 1,5 | 11,9 | 1,7 |
| Płatki pszenne czekoladowe | 388 | 8,5 | 2,6 | 80,1 | 4,9 |
| Płatki śniadaniowe słodzone | 388 | 8,2 | 3,2 | 79,2 | 4,9 |
| Płatki z otrębami | 360 | 11,5 | 4,4 | 59,3 | 18,3 |
| Poduszki z nadzieniem czekoladowym | 442 | 7,3 | 14,8 | 67,2 | 5,3 |
| Polenta błyskawiczna | 350 | 7,9 | 1,8 | 74 | 3,2 |
| Polenta gotowana | 78 | 1,4 | 0,15 | 16,9 | 1,6 |
| Pszenica khorasan (kamut) | 342 | 14,5 | 2,1 | 59,5 | 11,1 |
| Ryż basmati gotowany | 117 | 2,7 | 0,6 | 24,4 | 1 |
| Ryż basmati suchy | 353 | 7,7 | 0,84 | 77,8 | 0,92 |
| Ryż biały suchy | 360 | 7 | 0,6 | 79 | 1,3 |
| Ryż brązowy gotowany | 123 | 2,7 | 0,97 | 24 | 1,6 |
| Ryż brązowy suchy | 367 | 7,5 | 3,2 | 72,7 | 3,6 |
| Ryż czerwony gotowany | 141 | 3,5 | 0,69 | 28,2 | 4 |
| Ryż do risotto gotowany | 130 | 2,4 | 0,21 | 28,6 | – |
| Ryż dziki | 357 | 14,7 | 1,1 | 68,7 | 6,2 |
| Ryż gotowany | 130 | 2,7 | 0,3 | 28 | 0,4 |
| Ryż japoński gotowany | 156 | 2,5 | 0,3 | 34,6 | 1,5 |
| Ryż jaśminowy gotowany | 143 | 2,9 | 0,7 | 30,5 | 1,1 |
| Ryż jeera (z kminem) | 143 | 2,5 | 4,5 | 22,4 | 0,92 |
| Ryż kleisty gotowany | 97 | 2 | 0,19 | 20,1 | 1 |
| Ryż na mleku | 117 | 2,7 | 2,6 | 20,4 | – |
| Ryż na parze | 151 | 3,2 | 0,27 | 33 | 0,9 |
| Ryż okrągłoziarnisty gotowany | 130 | 2,4 | 0,19 | 28,7 | – |
| Ryż parboiled gotowany | 123 | 2,9 | 0,37 | 25,1 | 0,9 |
| Ryż pilau | 134 | 2,5 | 3,7 | 22,1 | 0,6 |
| Ryż preparowany | 391 | 6,7 | 1,5 | 87 | 1 |
| Semolina z pszenicy durum | 352 | 10,9 | 1,2 | 71,6 | 3,4 |
| Skrobia kukurydziana | 381 | 0,26 | 0,05 | 90,4 | 0,9 |
| Soczewica czerwona | 358 | 23,9 | 2,2 | 52,3 | 10,8 |
| Soczewica gotowana | 116 | 9 | 0,38 | 12,2 | 7,9 |
| Soczewica sucha | 352 | 24,6 | 1,1 | 52,6 | 10,7 |
| Soja | 446 | 36,5 | 19,9 | 20,9 | 9,3 |
| Soja gotowana | 172 | 18,2 | 9 | 2,4 | 6 |
| Sorgo | 329 | 10,6 | 3,5 | 65,4 | 6,7 |
| Szpecle (kluski jajeczne) | 168 | 5,8 | 1,3 | 32 | 1,5 |
| Świeży makaron jajeczny gotowany | 168 | 5,8 | 1,3 | 32 | 1,5 |
| Świeży makaron jajeczny surowy | 283 | 10,1 | 1,9 | 53,8 | 3,2 |
| Tahdig (chrupiący ryż perski) | 192 | 2,6 | 10,7 | 21,1 | 0,85 |
| Teff gotowany | 101 | 3,9 | 0,65 | 17,1 | 2,8 |
| Ugali (gęsta kasza kukurydziana) | 111 | 2,1 | 0,53 | 22,7 | 1,2 |
| Yaki onigiri (grillowana kulka ryżowa) | 166 | 3,1 | 0,3 | 36,9 | 0,4 |
| Zarodki pszenne | 375 | 27,2 | 9,5 | 35,1 | 16,3 |
| Zupka instant (ramen) | 440 | 10,2 | 17,6 | 57,4 | 2,9 |
| Żyto (ziarno) | 334 | 9,8 | 2 | 61 | 15 |
W tej kategorii nie ma takiego produktu.