17 Fit Калорійність продуктів Крупи, бобові й борошно
Калорійність круп і бобових
157 продуктів у таблиці: від 61 до 489 ккал на 100 г. Найлегше — фунчоза варена, найкалорійніше — гранола.
Детальні сторінки
- Гречка 92 ккал Б 3,4 · Ж 0,6 · В 19,9
- Рис 130 ккал Б 2,7 · Ж 0,3 · В 28
- Вівсянка 379 ккал Б 13,2 · Ж 6,5 · В 67,7
- Макарони 158 ккал Б 5,8 · Ж 0,9 · В 31
- Булгур 342 ккал Б 12,3 · Ж 1,3 · В 75,9
- Кіноа 368 ккал Б 14,1 · Ж 6,1 · В 64,2
- Мюслі 370 ккал Б 10 · Ж 6 · В 66
- Червона квасоля 127 ккал Б 8,7 · Ж 0,5 · В 15,4
- Пшоно 119 ккал Б 3,5 · Ж 1 · В 22,4
- Перловка 123 ккал Б 2,3 · Ж 0,44 · В 24,4
- Манна крупа 360 ккал Б 12,7 · Ж 1,1 · В 68,9
- Кускус 112 ккал Б 3,8 · Ж 0,16 · В 21,8
- Кукурудзяна крупа 370 ккал Б 7,1 · Ж 1,8 · В 75,5
- Пшеничне борошно 364 ккал Б 10,3 · Ж 0,98 · В 73,6
- Сочевиця 116 ккал Б 9 · Ж 0,38 · В 12,2
- Нут 164 ккал Б 8,9 · Ж 2,6 · В 19,8
- Біла квасоля 139 ккал Б 9,7 · Ж 0,35 · В 18,8
- Колотий горох 364 ккал Б 23,1 · Ж 3,9 · В 39,4
- Яєчна локшина 384 ккал Б 14,2 · Ж 4,4 · В 68
- Кукурудзяні пластівці 384 ккал Б 5,9 · Ж 0,91 · В 85,3
- Гранола 489 ккал Б 13,7 · Ж 24,3 · В 45
Таблиця калорійності
Значення на 100 г. Натисни на заголовок стовпця, щоб відсортувати.
| Абураґе (смажений тофу тонкий) | 377 | 23,4 | 34,4 | 0,5 | 1,3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Азійська локшина (пшенична) варена | 165 | 3,5 | 6,9 | 21,4 | 1 |
| Амарант варений | 102 | 3,8 | 1,6 | 16,6 | 2,1 |
| Амарант (зерно) | 369 | 13,5 | 7 | 58,6 | 6,7 |
| Ацуаґе (товстий смажений тофу) | 143 | 10,7 | 11,3 | 1,1 | 0,7 |
| Боби кінські варені | 110 | 7,6 | 0,4 | 14,2 | 5,4 |
| Борошно вівсяне | 404 | 14,7 | 9,1 | 59,2 | 6,5 |
| Борошно гречане | 335 | 12,6 | 3,1 | 60,6 | 10 |
| Борошно житнє | 349 | 10,9 | 1,5 | 63,6 | 11,8 |
| Борошно житнє обдирне | 325 | 15,9 | 2,2 | 44,8 | 23,8 |
| Борошно каштанове | 335 | 5,7 | 3,4 | 70,4 | 12,6 |
| Борошно кукурудзяне | 361 | 6,2 | 2,1 | 78,1 | 2,5 |
| Борошно нутове | 387 | 22,4 | 6,7 | 47 | 10,8 |
| Борошно пшеничне | 364 | 10,3 | 0,98 | 73,6 | 2,7 |
| Борошно пшоняне | 350 | 10,2 | 4,1 | 63,2 | 9,7 |
| Борошно рисове | 366 | 6 | 1,4 | 77,7 | 2,4 |
| Борошно самопідіймальне | 350 | 9,1 | 1 | 74 | 2,5 |
| Борошно спельтове | 352 | 11,4 | 3 | 64 | 9,3 |
| Борошно цільнозернове | 340 | 13,2 | 2,5 | 61,3 | 10,7 |
| Борошно ячмінне | 339 | 9,9 | 2,3 | 64,5 | 8,8 |
| Булгур варений | 83 | 3,1 | 0,24 | 14,1 | 4,5 |
| Булгур сухий | 342 | 12,3 | 1,3 | 75,9 | 12,5 |
| Висівки вівсяні | 246 | 17,3 | 7 | 50,8 | 15,4 |
| Висівки пшеничні | 216 | 15,6 | 4,2 | 21,7 | 42,8 |
| Вівсяні пластівці | 379 | 13,2 | 6,5 | 67,7 | 10,1 |
| Вівсяні пластівці варені на воді | 76 | 2,5 | 1,5 | 11,9 | 1,7 |
| Вівсянка на воді | 64 | 2,2 | 1,1 | 9,7 | 1,7 |
| Вівсянка на молоці | 116 | 5,6 | 3,2 | 14,5 | 1,7 |
| Вівсянка швидкого приготування | 379 | 13,2 | 6,5 | 57,6 | 10,1 |
| Вігна (чорноока квасоля) варена | 116 | 7,7 | 0,53 | 14,3 | 6,5 |
| Глютен пшеничний | 370 | 75,2 | 1,9 | 13,2 | 0,6 |
| Горох колотий | 364 | 23,1 | 3,9 | 39,4 | 22,2 |
| Горох колотий варений | 118 | 8,3 | 0,39 | 12,8 | 8,3 |
| Гранола | 489 | 13,7 | 24,3 | 45 | 8,9 |
| Гречка варена | 92 | 3,4 | 0,6 | 19,9 | 2,7 |
| Гречка з молоком | 80 | 3,3 | 1,2 | 13,6 | 1,5 |
| Гречка суха | 346 | 11,7 | 2,7 | 71 | 10,3 |
| Джира райс (рис з кмином) | 143 | 2,5 | 4,5 | 22,4 | 0,92 |
| Дикий рис варений | 101 | 4 | 0,34 | 19,5 | 1,8 |
| Жито (зерно) | 334 | 9,8 | 2 | 61 | 15 |
| Камут (пшениця хорасан) | 342 | 14,5 | 2,1 | 59,5 | 11,1 |
| Квасоля адзукі варена | 128 | 7,5 | 0,1 | 17,5 | 7,3 |
| Квасоля біла варена | 139 | 9,7 | 0,35 | 18,8 | 6,3 |
| Квасоля біла дрібна варена | 140 | 8,2 | 0,62 | 15,6 | 10,5 |
| Квасоля біла консервована | 114 | 7,3 | 0,29 | 16,4 | 4,8 |
| Квасоля біла суха | 333 | 23,4 | 0,85 | 45,1 | 15,2 |
| Квасоля борлотті варена | 136 | 9,3 | 0,46 | 15,9 | 8,6 |
| Квасоля в томаті зі свининою | 106 | 5,2 | 1,6 | 14,5 | 5,5 |
| Квасоля в томатному соусі | 94 | 4,8 | 0,37 | 17 | 4,1 |
| Квасоля лімська варена | 115 | 7,8 | 0,38 | 13,9 | 7 |
| Квасоля пінто варена | 143 | 9 | 0,65 | 17,2 | 9 |
| Квасоля пінто консервована | 114 | 7 | 0,9 | 14,7 | 5,5 |
| Квасоля червона варена | 127 | 8,7 | 0,5 | 15,4 | 7,4 |
| Квасоля червона суха | 337 | 22,5 | 1,1 | 46,1 | 15,2 |
| Квасоля чорна варена | 132 | 8,9 | 0,54 | 15 | 8,7 |
| Квасоля чорна консервована | 91 | 6 | 0,29 | 9,7 | 6,9 |
| Квасоля чорна суха | 341 | 21,6 | 1,4 | 46,9 | 15,5 |
| Кіноа варена | 120 | 4,4 | 1,9 | 18,5 | 2,8 |
| Кіноа суха | 368 | 14,1 | 6,1 | 64,2 | 7 |
| Крохмаль картопляний | 348 | 0 | 0,2 | 86,3 | 0,55 |
| Крохмаль кукурудзяний | 381 | 0,26 | 0,05 | 90,4 | 0,9 |
| Кукурудза хомині консервована | 72 | 1,5 | 0,88 | 11,8 | 2,5 |
| Кукурудзяна каша (полента) | 78 | 1,4 | 0,15 | 16,9 | 1,6 |
| Кукурудзяна крупа | 370 | 7,1 | 1,8 | 75,5 | 3,9 |
| Кукурудзяне борошно | 362 | 8,1 | 3,6 | 69,6 | 7,3 |
| Кукурудзяні пластівці | 384 | 5,9 | 0,91 | 85,3 | 2,7 |
| Кукурудзяні пластівці в глазурі | 379 | 4,4 | 0,6 | 88 | 1,9 |
| Кускус варений | 112 | 3,8 | 0,16 | 21,8 | 1,4 |
| Кускус сухий | 376 | 12,8 | 0,64 | 72,4 | 5 |
| Кус-кус варений (класичний) | 157 | 4,6 | 1 | 31 | 2,3 |
| Локшина для рамену відварна | 133 | 4,9 | 0,6 | 25,2 | 2,8 |
| Локшина соба варена | 99 | 5,1 | 0,1 | 21,4 | – |
| Локшина соба суха | 336 | 14,4 | 0,71 | 74,6 | – |
| Локшина швидкого приготування | 440 | 10,2 | 17,6 | 57,4 | 2,9 |
| Локшина яєчна | 384 | 14,2 | 4,4 | 68 | 3,3 |
| Люпин варений | 119 | 15,6 | 2,9 | 7,1 | 2,8 |
| Макарони без глютену варені | 163 | 3,1 | 1,1 | 34,4 | 1 |
| Макарони варені | 158 | 5,8 | 0,9 | 31 | 1,8 |
| Макарони сухі | 350 | 12 | 1,5 | 71 | 3,2 |
| Макарони цільнозернові | 352 | 13,9 | 2,9 | 64,2 | 9,2 |
| Макарони цільнозернові варені | 149 | 6 | 1,7 | 26,2 | 3,9 |
| Манка варена на воді | 122 | 3,4 | 0,8 | 24 | 1,9 |
| Манна каша на молоці | 121 | 3,5 | 3,2 | 19,4 | 0,55 |
| Манна крупа | 360 | 12,7 | 1,1 | 68,9 | 3,9 |
| Манна крупа з твердої пшениці | 352 | 10,9 | 1,2 | 71,6 | 3,4 |
| Маш варений | 105 | 7 | 0,38 | 11,6 | 7,6 |
| Мюслі | 370 | 10 | 6 | 66 | 8,4 |
| Мюслі пластівці з сухофруктами | 369 | 9,5 | 6,9 | 61,7 | 11 |
| Мюслі хрусткі з фруктами | 436 | 8,9 | 16,7 | 59,7 | 8,7 |
| Мюслі хрусткі з шоколадом | 442 | 8,6 | 16,7 | 63,2 | 7,4 |
| Натто (ферментовані соєві боби) | 190 | 16,5 | 10 | 0,3 | 6,7 |
| Нут варений | 164 | 8,9 | 2,6 | 19,8 | 7,6 |
| Нут консервований | 139 | 7 | 2,8 | 16,1 | 6,4 |
| Нут сухий | 378 | 20,5 | 6 | 50,8 | 12,2 |
| Ньокі з манки | 185 | 5,6 | 2,4 | 34,4 | 1,8 |
| Овес (крупа цільна) | 389 | 16,9 | 6,9 | 55,7 | 10,6 |
| Онігірі (рисовий трикутник) | 170 | 2,7 | 0,3 | 36,1 | 0,4 |
| Паста з сочевиці варена | 168 | 11,7 | 0,8 | 25,1 | 4,9 |
| Перловка варена | 123 | 2,3 | 0,44 | 24,4 | 3,8 |
| Перловка суха | 352 | 9,9 | 1,2 | 62,1 | 15,6 |
| Пластівці з висівками | 360 | 11,5 | 4,4 | 59,3 | 18,3 |
| Пластівці пшеничні шоколадні | 388 | 8,5 | 2,6 | 80,1 | 4,9 |
| Подушечки з шоколадною начинкою | 442 | 7,3 | 14,8 | 67,2 | 5,3 |
| Полента суха (кукурудзяна крупа швидка) | 350 | 7,9 | 1,8 | 74 | 3,2 |
| Пророщена пшениця | 198 | 7,5 | 1,3 | 41,4 | 1,1 |
| Пшенична каша на воді | 149 | 5,5 | 0,9 | 27,4 | 3,8 |
| Пшеничні зародки | 375 | 27,2 | 9,5 | 35,1 | 16,3 |
| Пшоно сухе | 378 | 11 | 4,2 | 64,3 | 8,5 |
| Пшоняна каша | 119 | 3,5 | 1 | 22,4 | 1,3 |
| Пшоняна каша на молоці | 110 | 3,2 | 3 | 17,3 | 0,65 |
| Рисова каша на молоці | 117 | 2,7 | 2,6 | 20,4 | – |
| Рисова локшина | 364 | 6 | 0,56 | 78,6 | 1,6 |
| Рисова локшина варена | 89 | 1,4 | 0,25 | 20,1 | 0,25 |
| Рисові пластівці повітряні (сніданок) | 391 | 6,7 | 1,5 | 87 | 1 |
| Рис басматі варений | 117 | 2,7 | 0,6 | 24,4 | 1 |
| Рис басматі сухий | 353 | 7,7 | 0,84 | 77,8 | 0,92 |
| Рис білий сухий | 360 | 7 | 0,6 | 79 | 1,3 |
| Рис бурий варений | 123 | 2,7 | 0,97 | 24 | 1,6 |
| Рис бурий сухий | 367 | 7,5 | 3,2 | 72,7 | 3,6 |
| Рис варений | 130 | 2,7 | 0,3 | 28 | 0,4 |
| Рис дикий | 357 | 14,7 | 1,1 | 68,7 | 6,2 |
| Рис жасмин варений | 143 | 2,9 | 0,7 | 30,5 | 1,1 |
| Рис клейкий варений | 97 | 2 | 0,19 | 20,1 | 1 |
| Рис круглозерний варений | 130 | 2,4 | 0,19 | 28,7 | – |
| Рис на пару (як у ресторані) | 151 | 3,2 | 0,27 | 33 | 0,9 |
| Рис пілау (з прянощами) | 134 | 2,5 | 3,7 | 22,1 | 0,6 |
| Рис пропарений варений | 123 | 2,9 | 0,37 | 25,1 | 0,9 |
| Рис середньозерний варений (для різото) | 130 | 2,4 | 0,21 | 28,6 | – |
| Рис червоний варений | 141 | 3,5 | 0,69 | 28,2 | 4 |
| Рис японський відварний (гохан) | 156 | 2,5 | 0,3 | 34,6 | 1,5 |
| Свіжа яєчна паста варена | 168 | 5,8 | 1,3 | 32 | 1,5 |
| Свіжа яєчна паста сира | 283 | 10,1 | 1,9 | 53,8 | 3,2 |
| Сомен відварний (тонка пшенична локшина) | 114 | 3,5 | 0,4 | 23,3 | 0,9 |
| Сорго (зерно) | 329 | 10,6 | 3,5 | 65,4 | 6,7 |
| Сочевиця варена | 116 | 9 | 0,38 | 12,2 | 7,9 |
| Сочевиця суха | 352 | 24,6 | 1,1 | 52,6 | 10,7 |
| Сочевиця червона | 358 | 23,9 | 2,2 | 52,3 | 10,8 |
| Соя | 446 | 36,5 | 19,9 | 20,9 | 9,3 |
| Соя варена | 172 | 18,2 | 9 | 2,4 | 6 |
| Спельта варена | 127 | 5,5 | 0,85 | 22,5 | 3,9 |
| Спельта (зерно) | 344 | 14,6 | 2,4 | 59,5 | 10,7 |
| Сухий сніданок солодкий (середнє) | 388 | 8,2 | 3,2 | 79,2 | 4,9 |
| Тапіока (перли) | 358 | 0,19 | 0,02 | 87,8 | 0,9 |
| Тахдіг (хрусткий перський рис) | 192 | 2,6 | 10,7 | 21,1 | 0,85 |
| Теф варений | 101 | 3,9 | 0,65 | 17,1 | 2,8 |
| Тісто варене (вареники, пельмені) | 131 | 5,2 | 1,1 | 24,9 | – |
| Тісто сире (вареники, локшина) | 288 | 11,3 | 2,3 | 54,7 | – |
| Угалі / пап (густа кукурудзяна каша) | 111 | 2,1 | 0,53 | 22,7 | 1,2 |
| Удон відварний | 95 | 2,6 | 0,4 | 19,5 | 1,3 |
| Фунчоза | 351 | 0,16 | 0,06 | 85,6 | 0,5 |
| Фунчоза варена | 61 | 0,28 | 0,1 | 14,4 | 0,8 |
| Шоколадні кульки/подушечки (сухий сніданок) | 388 | 6 | 2,2 | 84,2 | 3,1 |
| Шпецле (швабські яєчні галушки) | 168 | 5,8 | 1,3 | 32 | 1,5 |
| Яєчна локшина варена | 134 | 4,6 | 2 | 23 | 2 |
| Які-онігірі (смажена рисова кулька) | 166 | 3,1 | 0,3 | 36,9 | 0,4 |
| Ячмінь цільний (зерно) | 334 | 12,5 | 2,3 | 56,2 | 17,3 |
| Ячна крупа (суха) | 316 | 8,5 | 1,5 | 62 | 10,3 |
У цій категорії такого немає.