17 Fit Kalori makanan Daging dan unggas
Kalori daging dan unggas
214 makanan dalam tabel, dari 86 sampai 797 kkal per 100 g. Kalori terendah ada pada hati sapi muda mentah, tertinggi pada salo (lemak babi asin).
Secara rinci
- Dada ayam 110 kkal P 23 · L 1,2 · K 0
- Paha atas ayam 121 kkal P 19,7 · L 4,1 · K 0
- Dada kalkun 114 kkal P 23,7 · L 1,5 · K 0
- Daging sapi 170 kkal P 20 · L 10 · K 0
- Has dalam babi 143 kkal P 21 · L 6 · K 0
- Daging sapi giling 250 kkal P 17 · L 20 · K 0
- Sosis 260 kkal P 11 · L 23 · K 1,6
- Ayam panggang 239 kkal P 27,3 · L 13,6 · K 0
- Sayap ayam 191 kkal P 17,5 · L 12,8 · K 0
- Paha bawah ayam 161 kkal P 18,1 · L 9,2 · K 0,11
- Hati ayam 119 kkal P 16,9 · L 4,8 · K 0,73
- Hati sapi 135 kkal P 20,4 · L 3,6 · K 3,9
Tabel kalori
Nilai per 100 g. Ketuk judul kolom untuk mengurutkan.
| Adana kebab (kebab domba giling pedas) | 233 | 20 | 15,8 | 1,2 | 0,4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampela ayam mentah | 94 | 17,7 | 2,1 | 0 | 0 |
| Angsa panggang | 238 | 29 | 12,7 | 0 | 0 |
| Anticuchos (sate jantung sapi) | 190 | 24,4 | 9 | 1 | 0,1 |
| Ayam panggang dengan kulit | 239 | 27,3 | 13,6 | 0 | 0 |
| Babat sapi rebus | 94 | 11,7 | 4 | 2 | 0 |
| Bacon goreng (babi) | 468 | 33,9 | 35,1 | 1,7 | 0 |
| Bacon mentah (babi) | 393 | 13,7 | 37,1 | 0 | 0 |
| Bacon punggung rendah lemak (babi) | 118 | 23,1 | 2,6 | 0,7 | 0 |
| Bahu domba panggang | 252 | 30,5 | 14,5 | 0,1 | 0 |
| Bebek panggang dengan kulit | 331 | 19 | 28,4 | 0 | 0 |
| Bebek panggang tanpa kulit | 200 | 23,4 | 11,2 | 0 | 0 |
| Bierschinken (sosis ham, babi) | 161 | 16,6 | 10,4 | 0,1 | 0,1 |
| Bierwurst (sosis asap, babi dan sapi) | 291 | 15,6 | 25,4 | 0 | 0 |
| Boudin blanc (sosis putih babi) | 212 | 9,9 | 17,1 | 4,6 | – |
| Bratwurst (babi) | 333 | 13,7 | 29,2 | 2,9 | 0 |
| Bresaola (daging sapi kering) | 165 | 31,6 | 4,3 | 0 | 0 |
| Bündnerfleisch (daging sapi kering) | 190 | 39,3 | 3,5 | 0,4 | 0 |
| Burung pegar panggang (pheasant) | 220 | 27,9 | 12 | 0 | 0 |
| Burung puyuh | 134 | 21,8 | 4,5 | 0 | 0 |
| Carne asada (daging sapi marinasi bakar) | 273 | 24,7 | 18,5 | 0,3 | 0 |
| Cervelat (sosis Swiss, sapi dan babi) | 249 | 13,4 | 21,5 | 0,5 | 0 |
| Cervelat asap kering (sosis babi dan sapi) | 278 | 11,9 | 24,8 | 1,6 | 0,4 |
| Ćevapi (daging giling bakar) | 223 | 24,8 | 13,5 | 0,4 | 0,1 |
| Char siu (babi panggang merah) | 249 | 25,9 | 12,8 | 7,5 | 0,2 |
| Chorizo (babi) | 476 | 20,9 | 41,9 | 2,6 | 0 |
| Confit bebek (paha) | 195 | 32 | 7,4 | 0 | 0 |
| Coppa (capicola, babi) | 284 | 25 | 20 | 1 | 0 |
| Cotechino (sosis babi rebus) | 323 | 15,2 | 29,1 | 0 | 0 |
| Dada ayam | 110 | 23 | 1,2 | 0 | 0 |
| Dada ayam dalam kaldu sendiri (kalengan) | 117 | 24,6 | 1,9 | 0,3 | 0,1 |
| Dada ayam goreng tepung roti | 219 | 24,6 | 10 | 5,8 | 0,2 |
| Dada ayam panggang | 176 | 29,6 | 5,5 | 0 | 0 |
| Dada ayam panggang oven | 165 | 31 | 3,6 | 0 | 0 |
| Dada ayam rotisserie dengan kulit | 175 | 26,4 | 7,7 | 0,1 | 0 |
| Dada ayam ungkep | 149 | 28 | 3,3 | 0 | 0 |
| Dada bebek asap | 364 | 21,9 | 30,5 | 0,6 | 0 |
| Dada bebek goreng (magret) | 222 | 26,7 | 12,8 | 0 | 0 |
| Dada kalkun | 114 | 23,7 | 1,5 | 0 | 0 |
| Dada kalkun iris tipis matang (escalope) | 128 | 24,6 | 3 | 0,5 | 0 |
| Dada kalkun panggang | 139 | 28,8 | 2,1 | 0 | 0 |
| Daging ayam giling | 143 | 17,4 | 8,1 | 0 | 0 |
| Daging babi giling mentah | 263 | 16,9 | 21,2 | 0 | 0 |
| Daging babi hutan | 122 | 21,5 | 3,3 | 0 | 0 |
| Daging babi hutan panggang | 153 | 28,3 | 4,4 | 0 | 0 |
| Daging babi panggang | 163 | 30,5 | 4,3 | 0,7 | 0 |
| Daging bahu babi tanpa lemak | 148 | 19,6 | 7,1 | 0 | 0 |
| Daging bahu babi ungkep | 253 | 30 | 14,8 | 0 | 0 |
| Daging bebek mentah dengan kulit | 404 | 11,5 | 39,3 | 0 | 0 |
| Daging domba giling | 282 | 16,6 | 23,4 | 0 | 0 |
| Daging döner kebab (tanpa roti) | 377 | 23,5 | 31,4 | 0 | 0 |
| Daging giling babi dan sapi mentah | 250 | 18,4 | 19,6 | 0 | 0 |
| Daging kalkun giling mentah | 150 | 18,7 | 8,3 | 0 | 0 |
| Daging kelinci hutan mentah (hare) | 113 | 21,6 | 3 | 0 | 0 |
| Daging kelinci mentah | 136 | 20,1 | 5,5 | 0 | 0 |
| Daging kelinci ungkep | 197 | 30,4 | 8,4 | 0 | 0 |
| Daging kuda | 133 | 21,4 | 4,6 | 0 | 0 |
| Daging kuda panggang | 138 | 28 | 2,9 | 0 | 0 |
| Daging leher babi mentah | 175 | 19,2 | 10,9 | 0 | 0 |
| Daging leher sapi mentah (chuck) | 149 | 19,3 | 8,1 | 0 | 0 |
| Daging rusa | 120 | 23 | 2,4 | 0 | 0 |
| Daging rusa kutub mentah | 106 | 22,6 | 1,7 | 0 | 0 |
| Daging rusa panggang | 165 | 35,6 | 2,5 | 0 | 0 |
| Daging sapi giling | 250 | 17 | 20 | 0 | 0 |
| Daging sapi giling matang (lemak 10%) | 210 | 26,1 | 11,8 | 0 | 0 |
| Daging sapi giling matang (lemak 20%) | 265 | 23 | 19,2 | 0,1 | 0 |
| Daging sapi giling mentah (lemak 10%) | 176 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| Daging sapi muda giling | 197 | 18,6 | 13,1 | 0 | 0 |
| Daging sapi muda iris tipis matang (escalope) | 147 | 31 | 2,5 | 0 | 0 |
| Daging sapi muda mentah | 107 | 21,3 | 1,8 | 0 | 0 |
| Daging sapi muda panggang | 143 | 28,1 | 3,4 | 0 | 0 |
| Daging sapi rebus | 240 | 32,1 | 12,4 | 0 | 0 |
| Daging sapi tanpa lemak | 170 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| Daging sapi ungkep | 172 | 34 | 4 | 0 | 0 |
| Dendeng sapi (beef jerky) | 410 | 33,2 | 25,6 | 9,2 | 1,8 |
| Falukorv (sosis babi dan sapi ala Swedia) | 254 | 12,7 | 19,3 | 7,9 | 0 |
| Flank steak sapi panggang | 162 | 25 | 6,9 | 0 | 0 |
| Foie gras (hati angsa atau bebek) | 489 | 6,9 | 50,1 | 2,4 | 0 |
| Frikadellen (perkedel daging ala Jerman) | 250 | 21,5 | 15,1 | 6,1 | 0,5 |
| Fuet (sosis babi kering tipis) | 380 | 24,2 | 30,7 | 1,8 | 0 |
| Gammon panggang (paha babi asin) | 199 | 27,5 | 9,9 | 0 | 0 |
| Ginjal babi mentah | 102 | 17 | 3,8 | 0 | 0 |
| Ginjal sapi | 99 | 17,4 | 3,1 | 0,3 | 0 |
| Ham Black Forest (babi) | 307 | 26,5 | 21,9 | 0,1 | 0 |
| Ham iris (babi) | 164 | 16,6 | 8,8 | 2,3 | 1,3 |
| Ham kering (babi) | 229 | 31 | 11,5 | 0,3 | 0 |
| Ham Natal berglasir (babi) | 186 | 21,1 | 8,5 | 4,9 | 0,1 |
| Ham rebus rendah lemak (babi) | 165 | 22 | 7,7 | 0,5 | 0 |
| Hamburgerryg (has babi asap matang) | 116 | 18,4 | 4,8 | 0 | 0 |
| Has dalam babi | 143 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| Has dalam babi mentah | 118 | 22,8 | 3 | 0 | 0 |
| Has dalam babi panggang | 168 | 26,1 | 7,1 | 0 | 0 |
| Has dalam sapi mentah (tenderloin) | 121 | 21,2 | 4 | 0 | 0 |
| Has luar sapi mentah (sirloin) | 131 | 22,1 | 4,1 | 0 | 0 |
| Has luar sapi panggang (sirloin) | 194 | 28,8 | 8,7 | 0 | 0 |
| Hati ayam goreng | 172 | 25,8 | 6,4 | 1,1 | 0 |
| Hati ayam mentah | 119 | 16,9 | 4,8 | 0,7 | 0 |
| Hati ayam ungkep | 167 | 24,5 | 6,5 | 0,9 | 0 |
| Hati babi | 134 | 21,4 | 3,6 | 2,5 | 0 |
| Hati domba mentah | 131 | 20,6 | 4,9 | 1 | 0 |
| Hati sapi mentah | 135 | 20,4 | 3,6 | 3,9 | 0 |
| Hati sapi muda mentah | 86 | 14,9 | 1,1 | 4,1 | 0 |
| Hati sapi ungkep | 191 | 29,1 | 5,3 | 5,1 | 0 |
| Head cheese (jeli daging kepala babi) | 173 | 14,1 | 12,9 | 0,2 | 0 |
| Iga babi mentah | 277 | 15,5 | 23,4 | 0 | 0 |
| Iga babi ungkep | 333 | 23,1 | 26,6 | 0,1 | 0 |
| Iga sapi ungkep (short ribs) | 269 | 37,3 | 13,3 | 0 | 0 |
| Isterband (sosis asap fermentasi, babi) | 278 | 11 | 24 | 4,6 | 1 |
| Jagdwurst (sosis bologna ham, babi) | 204 | 15,3 | 15,8 | 0,1 | 0,1 |
| Jamón serrano (ham babi) | 229 | 31 | 11,5 | 0,3 | 0 |
| Jantung ayam mentah | 153 | 15,6 | 9,3 | 0,7 | 0 |
| Jantung ayam ungkep | 185 | 26,4 | 7,9 | 0,1 | 0 |
| Jantung babi mentah | 117 | 16,9 | 5,5 | 0 | 0 |
| Jantung sapi | 112 | 17,7 | 3,9 | 0,1 | 0 |
| Joojeh kebab (ayam safron Persia) | 182 | 26,8 | 7,3 | 0,7 | 0 |
| Kabanos (sosis babi kering tipis) | 460 | 26,1 | 39,1 | 0,8 | 0 |
| Kaki babi panggang (Schweinshaxe) | 239 | 36,6 | 9,9 | 0,9 | 0 |
| Kaki babi rebus (Eisbein) | 162 | 23,2 | 7,5 | 0,4 | 0 |
| Kaki kodok goreng | 220 | 14,4 | 12,4 | 11,2 | 0,5 |
| Kalkun asap | 208 | 28,1 | 9,7 | 0 | 0 |
| Karaage (ayam goreng Jepang) | 307 | 24,2 | 18,1 | 13 | 0,8 |
| Kassler (has babi asap) | 107 | 22 | 2,2 | 0 | 0 |
| Kerupuk kulit babi (pork scratchings) | 580 | 54,1 | 40,3 | 0 | 0 |
| Kielbasa (sosis Polandia, babi) | 325 | 10,8 | 29,6 | 3,7 | 0 |
| Kielbasa goreng (sosis Polandia, babi) | 333 | 12,4 | 29,4 | 4,8 | 0 |
| Kofta daging sapi (köfte) | 290 | 25,3 | 20,5 | 1,3 | 0,3 |
| Kornet sapi (corned beef) | 142 | 21,7 | 6 | 0,3 | 0,1 |
| Lamb chop panggang (iga domba) | 157 | 26,3 | 5,8 | 0 | 0 |
| Landjäger (sosis asap kering, sapi dan babi) | 491 | 26,6 | 42,7 | 0 | 0 |
| Leberkäse (meatloaf babi dan sapi ala Bavaria) | 244 | 11,5 | 21,8 | 0,5 | 0 |
| Leher babi asap matang | 154 | 20,9 | 7,5 | 0,6 | 0 |
| Leverpostej (pate hati babi ala Denmark) | 237 | 11,3 | 19,2 | 4,7 | 0,4 |
| Lidah babi rebus | 235 | 23,9 | 15,5 | 0 | 0 |
| Lidah sapi mentah | 224 | 14,9 | 16,1 | 3,7 | 0 |
| Lidah sapi rebus | 284 | 19,3 | 22,3 | 0 | 0 |
| Liverwurst (sosis hati babi) | 326 | 14,1 | 28,5 | 2,2 | 0 |
| Luncheon meat babi (Spam, kalengan) | 315 | 13,4 | 26,6 | 4,6 | 0 |
| Lyoner (sosis tipe bologna, babi dan sapi) | 244 | 11,5 | 21,8 | 0,5 | 0 |
| Medisterpølse (sosis babi ala Denmark, mentah) | 225 | 12,2 | 17,4 | 4,7 | 0,2 |
| Mettwurst (sosis asap babi) | 349 | 22,9 | 28,5 | 0,2 | 0,1 |
| Mortadella (babi) | 305 | 15 | 26,7 | 1,4 | 0 |
| Nugget ayam tepung roti | 250 | 15,6 | 11,6 | 19,4 | 2,4 |
| Paha angsa mentah dengan kulit | 231 | 17,2 | 18,1 | 0 | 0 |
| Paha atas ayam rotisserie dengan kulit | 226 | 22,5 | 15,1 | 0,1 | 0 |
| Paha atas ayam ungkep tanpa kulit | 175 | 24,4 | 8,6 | 0 | 0 |
| Paha ayam tanpa kulit | 121 | 19,7 | 4,1 | 0 | 0 |
| Paha babi tanpa lemak mentah (potongan schnitzel) | 106 | 22,2 | 1,9 | 0 | 0 |
| Paha bawah ayam mentah | 161 | 18,1 | 9,2 | 0,1 | 0 |
| Paha bawah ayam panggang dengan kulit | 206 | 25,6 | 11,5 | 0,1 | 0 |
| Paha bawah kalkun | 118 | 20,5 | 4 | 0 | 0 |
| Paha bebek mentah dengan kulit | 212 | 17,2 | 16 | 0 | 0 |
| Paha domba mentah | 230 | 17,9 | 17,1 | 0 | 0 |
| Paha domba panggang | 169 | 26,8 | 6,8 | 0 | 0 |
| Paha kalkun panggang (daging gelap) | 167 | 26,9 | 6 | 0 | 0 |
| Pancetta (babi) | 342 | 20,2 | 28,8 | 0,8 | 0 |
| Pastrami kalkun | 139 | 16,3 | 6,2 | 3,2 | 0,1 |
| Pastrami sapi | 147 | 21,8 | 5,8 | 0,4 | 0 |
| Pate ala pedesaan (babi) | 323 | 15,5 | 28,2 | 1,5 | 0 |
| Pate hati ayam | 269 | 13,8 | 22,9 | 2 | 0 |
| Pate hati babi | 355 | 10,8 | 33,3 | 2,9 | 0,2 |
| Pepperoni (babi dan sapi) | 504 | 19,3 | 46,3 | 1,2 | 0 |
| Perut babi asap (streaky bacon) | 304 | 16,6 | 26,2 | 0,5 | 0 |
| Perut babi mentah (samcan) | 518 | 9,3 | 53 | 0 | 0 |
| Perut babi panggang (samcan) | 404 | 26,6 | 32,2 | 0 | 0 |
| Picanha (daging sapi panggang) | 257 | 26,8 | 15,8 | 0 | 0 |
| Piccata daging sapi muda | 217 | 22,5 | 11,6 | 5,5 | 0,3 |
| Pinnekjøtt (iga domba asin kukus) | 336 | 21,5 | 27,1 | 0 | 0 |
| Pljeskavica (patty daging bakar Balkan) | 219 | 23,5 | 13,3 | 0,8 | 0,2 |
| Pork chop bertulang mentah (babi) | 170 | 20,7 | 9 | 0 | 0 |
| Pork chop panggang (babi) | 211 | 29,6 | 10,3 | 0 | 0 |
| Prime rib (iga sapi panggang utuh) | 365 | 22,6 | 29,8 | 0 | 0 |
| Prinskorv (sosis mini goreng, babi dan sapi) | 283 | 10,6 | 25,4 | 4 | 0 |
| Prosciutto di Parma (ham babi) | 248 | 27,2 | 15,4 | 0,3 | 0 |
| Rillettes babi | 390 | 14,3 | 36,9 | 0,2 | 0 |
| Roast beef (daging sapi panggang) | 117 | 21,9 | 3,2 | 0,3 | 0 |
| Rullepølse (gulungan daging babi berbumbu) | 269 | 15,3 | 23,1 | 0 | 0 |
| Salami (babi dan sapi) | 378 | 21,1 | 31,6 | 0,7 | 0 |
| Salami babi | 400 | 22,6 | 33,7 | 1,6 | 0 |
| Salo (lemak babi asin) | 797 | 2,4 | 89 | 0 | 0 |
| Sandung lamur sapi tanpa lemak | 157 | 20,7 | 7,4 | 0,6 | 0 |
| Sayap ayam goreng tepung | 323 | 17,8 | 21,3 | 14,7 | 0,3 |
| Sayap ayam mentah | 191 | 17,5 | 12,8 | 0 | 0 |
| Sayap ayam panggang | 247 | 23,8 | 16,9 | 0 | 0 |
| Sayap kalkun mentah dengan kulit | 192 | 20,2 | 12,3 | 0 | 0 |
| Shish taouk (sate ayam marinasi yogurt) | 184 | 26,9 | 7,3 | 1 | 0 |
| Sosis (hot dog) | 260 | 11 | 23 | 1,6 | 0 |
| Sosis asap (babi dan sapi) | 320 | 12 | 28,7 | 2,4 | 0 |
| Sosis babi kering | 417 | 28,7 | 32,3 | 1,8 | 0 |
| Sosis babi panggang (Toulouse) | 274 | 18,8 | 22,1 | 0 | 0 |
| Sosis babi panggang ala Inggris | 294 | 14,5 | 22,1 | 9 | 2,3 |
| Sosis bologna (babi dan sapi) | 308 | 15,2 | 24,6 | 5,5 | 0 |
| Sosis chipolata matang (babi) | 282 | 18,8 | 22,4 | 0,8 | 0 |
| Sosis darah babi (black pudding) | 313 | 12,2 | 27,1 | 4,5 | 1,4 |
| Sosis Debrecen (Debreziner, babi) | 192 | 15,3 | 14,6 | 0 | 0 |
| Sosis frankfurter ayam | 223 | 15,5 | 16,2 | 2,7 | 0 |
| Sosis frankfurter babi | 269 | 12,8 | 23,7 | 0,2 | 0,1 |
| Sosis frankfurter kalkun | 223 | 12,2 | 17,3 | 3,8 | 0 |
| Sosis Italia (salsiccia, babi) | 317 | 18,2 | 26,2 | 2,1 | 0 |
| Sosis kalkun matang | 196 | 23,9 | 10,4 | 0 | 0 |
| Sosis koktail | 290 | 12,7 | 25,9 | 1,5 | 0,3 |
| Sosis merguez matang (domba) | 283 | 19,8 | 21,8 | 1,8 | 0 |
| Sosis rebus tebal (bockwurst, babi) | 273 | 13,1 | 24,5 | 0 | 0,1 |
| Sosis sapi muda panggang (Kalbsbratwurst, campur babi) | 232 | 13 | 19,4 | 1,3 | 0 |
| Sosis unggas iris (cold cut) | 236 | 14 | 18,9 | 1,8 | 0 |
| Sosis Wiener (frankfurter, babi dan sapi) | 242 | 13,9 | 20,4 | 0,6 | 0 |
| Steak sapi panggang | 128 | 27,6 | 1,9 | 0 | 0 |
| Suya (sate sapi pedas ala Nigeria) | 201 | 25,1 | 10,5 | 1,9 | 1,1 |
| Tanjung sapi mentah (rump) | 110 | 22,1 | 2,4 | 0 | 0 |
| Teewurst (sosis asap oles, babi) | 373 | 12,7 | 35,6 | 0 | 0 |
| Thüringer Rostbratwurst panggang (babi) | 201 | 18,1 | 14,3 | 0,1 | 0,1 |
| Tonkatsu (katsu babi) | 429 | 22 | 35,9 | 8,8 | 0,7 |
| Tushonka (daging sapi masak kalengan) | 211 | 16,5 | 16,1 | 0,2 | 0,1 |
| Tushonka babi (daging babi masak kalengan) | 297 | 17,6 | 25 | 0,4 | 0,1 |
| Weisswurst (sosis sapi muda dan babi ala Bavaria) | 220 | 11,8 | 18,9 | 0,6 | 0 |
Tidak ada yang cocok di kategori ini.
Peringkat makanan
- Protein
- Serat
- Zat besi
- Magnesium
- Kalium
- Kalsium
- Seng
- Vitamin C
- Vitamin D
- Vitamin B12
- Makanan rendah kalori
- Protein per kalori
- Makanan tinggi kalori
- Makanan rendah karbohidrat
- Sosis dan ham
- Hidangan Natal