17 Fit Θερμίδες τροφίμων Κρέας και πουλερικά
Θερμίδες κρέατος και πουλερικών
214 τρόφιμα στον πίνακα: από 86 έως 797 kcal ανά 100 g. Το πιο ελαφρύ: συκώτι μοσχαρίσιο γάλακτος ωμό. Το πιο θερμιδικό: σάλο (παστό χοιρινό λίπος).
Αναλυτικά
- Στήθος κοτόπουλο 110 kcal Π 23 · Λ 1,2 · Υ 0
- Κιμάς 250 kcal Π 17 · Λ 20 · Υ 0
- Μπούτι κοτόπουλο 121 kcal Π 19,7 · Λ 4,1 · Υ 0
- Χοιρινό ψαρονέφρι 143 kcal Π 21 · Λ 6 · Υ 0
- Μοσχάρι 170 kcal Π 20 · Λ 10 · Υ 0
- Στήθος γαλοπούλας 114 kcal Π 23,7 · Λ 1,5 · Υ 0
- Λουκάνικα Φρανκφούρτης 260 kcal Π 11 · Λ 23 · Υ 1,6
- Γαλοπούλα καπνιστή 208 kcal Π 28,1 · Λ 9,7 · Υ 0
- Μορταδέλα 305 kcal Π 15 · Λ 26,7 · Υ 1,4
- Πάριζα 308 kcal Π 15,2 · Λ 24,6 · Υ 5,5
- Προσούτο 229 kcal Π 31 · Λ 11,5 · Υ 0,3
- Αρνί 230 kcal Π 17,9 · Λ 17,1 · Υ 0
Πίνακας θερμίδων
Τιμές ανά 100 g. Πάτησε την επικεφαλίδα μιας στήλης για ταξινόμηση.
| Αγριογούρουνο (κρέας) | 122 | 21,5 | 3,3 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Αγριογούρουνο ψητό | 153 | 28,3 | 4,4 | 0 | 0 |
| Αδανά κεμπάπ (πικάντικος αρνίσιος κιμάς) | 233 | 20 | 15,8 | 1,2 | 0,4 |
| Αλλαντικό βραστό τύπου μορταδέλας (bologna) | 308 | 15,2 | 24,6 | 5,5 | 0 |
| Αλλαντικό πουλερικών (σε φέτες) | 236 | 14 | 18,9 | 1,8 | 0 |
| Αλογίσιο κρέας | 133 | 21,4 | 4,6 | 0 | 0 |
| Αλογίσιο κρέας ψητό | 138 | 28 | 2,9 | 0 | 0 |
| Αντικούτσος (σουβλάκια μοσχαρίσιας καρδιάς) | 190 | 24,4 | 9 | 1 | 0,1 |
| Αρνί μπούτι ψητό | 169 | 26,8 | 6,8 | 0 | 0 |
| Αρνί μπούτι ωμό | 230 | 17,9 | 17,1 | 0 | 0 |
| Αρνί σπάλα ψητή | 252 | 30,5 | 14,5 | 0,1 | 0 |
| Αρνίσια παϊδάκια σχάρας | 157 | 26,3 | 5,8 | 0 | 0 |
| Βάισβουρστ (βαυαρικό λευκό λουκάνικο) | 220 | 11,8 | 18,9 | 0,6 | 0 |
| Βατραχοπόδαρα | 220 | 14,4 | 12,4 | 11,2 | 0,5 |
| Βρετανικά χοιρινά λουκάνικα σχάρας | 294 | 14,5 | 22,1 | 9 | 2,3 |
| Γαλοπούλα καπνιστή | 208 | 28,1 | 9,7 | 0 | 0 |
| Γιάγκντβουρστ (αλλαντικό με κομμάτια ζαμπόν) | 204 | 15,3 | 15,8 | 0,1 | 0,1 |
| Γλώσσα μοσχαρίσια βραστή | 284 | 19,3 | 22,3 | 0 | 0 |
| Γλώσσα μοσχαρίσια ωμή | 224 | 14,9 | 16,1 | 3,7 | 0 |
| Γλώσσα χοιρινή βραστή | 235 | 23,9 | 15,5 | 0 | 0 |
| Ελάφι (κρέας) | 120 | 23 | 2,4 | 0 | 0 |
| Ελάφι ψητό | 165 | 35,6 | 2,5 | 0 | 0 |
| Ζαμπόν βραστό άπαχο | 165 | 22 | 7,7 | 0,5 | 0 |
| Ζαμπόν Μέλανα Δρυμού | 307 | 26,5 | 21,9 | 0,1 | 0 |
| Ζαμπόν σε φέτες | 164 | 16,6 | 8,8 | 2,3 | 1,3 |
| Ζαμπόν σεράνο | 229 | 31 | 11,5 | 0,3 | 0 |
| Ίστερμπαντ (ζυμωμένο καπνιστό λουκάνικο) | 278 | 11 | 24 | 4,6 | 1 |
| Ιταλικό λουκάνικο (salsiccia) | 317 | 18,2 | 26,2 | 2,1 | 0 |
| Καμπάνος (λεπτό ξερό λουκάνικο) | 460 | 26,1 | 39,1 | 0,8 | 0 |
| Καραάγκε (ιαπωνικό τηγανητό κοτόπουλο) | 307 | 24,2 | 18,1 | 13 | 0,8 |
| Καρδιά μοσχαρίσια | 112 | 17,7 | 3,9 | 0,1 | 0 |
| Καρδιά χοιρινή ωμή | 117 | 16,9 | 5,5 | 0 | 0 |
| Καρδούλες κοτόπουλου κατσαρόλας | 185 | 26,4 | 7,9 | 0,1 | 0 |
| Καρδούλες κοτόπουλου ωμές | 153 | 15,6 | 9,3 | 0,7 | 0 |
| Κάρνε ασάδα (μαριναρισμένο μοσχάρι σχάρας) | 273 | 24,7 | 18,5 | 0,3 | 0 |
| Κάσλερ (καπνιστό χοιρινό καρέ) | 107 | 22 | 2,2 | 0 | 0 |
| Κεφτέδες κόφτα μοσχαρίσιοι (κιοφτέ) | 290 | 25,3 | 20,5 | 1,3 | 0,3 |
| Κιμάς ανάμεικτος (χοιρινό-μοσχάρι) ωμός | 250 | 18,4 | 19,6 | 0 | 0 |
| Κιμάς αρνίσιος | 282 | 16,6 | 23,4 | 0 | 0 |
| Κιμάς γαλοπούλας ωμός | 150 | 18,7 | 8,3 | 0 | 0 |
| Κιμάς κοτόπουλο | 143 | 17,4 | 8,1 | 0 | 0 |
| Κιμάς μοσχαράκι γάλακτος | 197 | 18,6 | 13,1 | 0 | 0 |
| Κιμάς μοσχαρίσιος | 250 | 17 | 20 | 0 | 0 |
| Κιμάς μοσχαρίσιος 10% μαγειρεμένος | 210 | 26,1 | 11,8 | 0 | 0 |
| Κιμάς μοσχαρίσιος 20% μαγειρεμένος | 265 | 23 | 19,2 | 0,1 | 0 |
| Κιμάς μοσχαρίσιος άπαχος 90% ωμός | 176 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| Κιμάς χοιρινός ωμός | 263 | 16,9 | 21,2 | 0 | 0 |
| Κόπα (καπικόλο) | 284 | 25 | 20 | 1 | 0 |
| Κοπανάκι γαλοπούλας | 118 | 20,5 | 4 | 0 | 0 |
| Κοπανάκι κοτόπουλου ψητό με πέτσα | 206 | 25,6 | 11,5 | 0,1 | 0 |
| Κοπανάκια κοτόπουλου ωμά | 161 | 18,1 | 9,2 | 0,1 | 0 |
| Κορν μπιφ (παστό μοσχάρι) | 142 | 21,7 | 6 | 0,3 | 0,1 |
| Κοτεκίνο (βραστό χοιρινό λουκάνικο) | 323 | 15,2 | 29,1 | 0 | 0 |
| Κοτομπουκιές πανέ (νάγκετς) | 250 | 15,6 | 11,6 | 19,4 | 2,4 |
| Κοτόπουλο σούβλας (μπούτι με πέτσα) | 226 | 22,5 | 15,1 | 0,1 | 0 |
| Κοτόπουλο σούβλας (στήθος με πέτσα) | 175 | 26,4 | 7,7 | 0,1 | 0 |
| Κοτόπουλο ψητό με πέτσα | 239 | 27,3 | 13,6 | 0 | 0 |
| Κουνέλι κατσαρόλας | 197 | 30,4 | 8,4 | 0 | 0 |
| Κουνέλι ωμό | 136 | 20,1 | 5,5 | 0 | 0 |
| Κρέας αποξηραμένο (beef jerky) | 410 | 33,2 | 25,6 | 9,2 | 1,8 |
| Κρέας κονσέρβα (τύπου Spam) | 315 | 13,4 | 26,6 | 4,6 | 0 |
| Κρέας ντονέρ (χωρίς πίτα) | 377 | 23,5 | 31,4 | 0 | 0 |
| Λαγός ωμός | 113 | 21,6 | 3 | 0 | 0 |
| Λάντγιεγκερ (ξηρό καπνιστό λουκάνικο) | 491 | 26,6 | 42,7 | 0 | 0 |
| Λέβερποσταϊ (δανέζικο πατέ συκωτιού) | 237 | 11,3 | 19,2 | 4,7 | 0,4 |
| Λέμπερκεζε (βαυαρικό ψητό αλλαντικό) | 244 | 11,5 | 21,8 | 0,5 | 0 |
| Λιόνερ (λουκάνικο τύπου μορταδέλας) | 244 | 11,5 | 21,8 | 0,5 | 0 |
| Λουκάνικα Βιέννης (φρανκφούρτης) | 242 | 13,9 | 20,4 | 0,6 | 0 |
| Λουκάνικα για χοτ ντογκ | 260 | 11 | 23 | 1,6 | 0 |
| Λουκάνικα Ντέμπρετσεν | 192 | 15,3 | 14,6 | 0 | 0 |
| Λουκάνικα φρανκφούρτης γαλοπούλα | 223 | 12,2 | 17,3 | 3,8 | 0 |
| Λουκάνικα φρανκφούρτης κοτόπουλο | 223 | 15,5 | 16,2 | 2,7 | 0 |
| Λουκάνικα φρανκφούρτης χοιρινά | 269 | 12,8 | 23,7 | 0,2 | 0,1 |
| Λουκάνικα χοντρά βραστά (τύπου Bockwurst) | 273 | 13,1 | 24,5 | 0 | 0,1 |
| Λουκανικάκια κοκτέιλ | 290 | 12,7 | 25,9 | 1,5 | 0,3 |
| Λουκανικάκια τσιπολάτα μαγειρεμένα | 282 | 18,8 | 22,4 | 0,8 | 0 |
| Λουκάνικο αέρος (ωμοπαστό) | 417 | 28,7 | 32,3 | 1,8 | 0 |
| Λουκάνικο αίματος (μαύρη πουτίγκα) | 313 | 12,2 | 27,1 | 4,5 | 1,4 |
| Λουκάνικο γαλοπούλας μαγειρεμένο | 196 | 23,9 | 10,4 | 0 | 0 |
| Λουκάνικο Θουριγγίας σχάρας (Rostbratwurst) | 201 | 18,1 | 14,3 | 0,1 | 0,1 |
| Λουκάνικο καπνιστό | 320 | 12 | 28,7 | 2,4 | 0 |
| Μεντίστερπελσε (δανέζικο χοιρινό λουκάνικο, ωμό) | 225 | 12,2 | 17,4 | 4,7 | 0,2 |
| Μεργκέζ μαγειρεμένα | 283 | 19,8 | 21,8 | 1,8 | 0 |
| Μέτβουρστ (ωμοκάπνιστο λουκάνικο) | 349 | 22,9 | 28,5 | 0,2 | 0,1 |
| Μορταδέλα | 305 | 15 | 26,7 | 1,4 | 0 |
| Μοσχαράκι γάλακτος ωμό | 107 | 21,3 | 1,8 | 0 | 0 |
| Μοσχαράκι πικάτα | 217 | 22,5 | 11,6 | 5,5 | 0,3 |
| Μοσχαράκι ψητό | 143 | 28,1 | 3,4 | 0 | 0 |
| Μοσχάρι άπαχο | 170 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| Μοσχάρι βραστό | 240 | 32,1 | 12,4 | 0 | 0 |
| Μοσχάρι κατσαρόλας | 172 | 34 | 4 | 0 | 0 |
| Μοσχάρι κονσέρβα στον ζωμό του (tushonka) | 211 | 16,5 | 16,1 | 0,2 | 0,1 |
| Μοσχαρίσια λουκάνικα σχάρας (Kalbsbratwurst) | 232 | 13 | 19,4 | 1,3 | 0 |
| Μοσχαρίσια μπριζόλα (κόντρα) ωμή | 131 | 22,1 | 4,1 | 0 | 0 |
| Μοσχαρίσια μπριζόλα σχάρας | 128 | 27,6 | 1,9 | 0 | 0 |
| Μοσχαρίσια παϊδάκια κατσαρόλας | 269 | 37,3 | 13,3 | 0 | 0 |
| Μοσχαρίσια παϊδάκια ψητά (prime rib) | 365 | 22,6 | 29,8 | 0 | 0 |
| Μοσχαρίσιο κόντρα φιλέτο ψητό | 194 | 28,8 | 8,7 | 0 | 0 |
| Μοσχαρίσιο στήθος άπαχο | 157 | 20,7 | 7,4 | 0,6 | 0 |
| Μοσχαρίσιο τρανς ωμό | 110 | 22,1 | 2,4 | 0 | 0 |
| Μοσχαρίσιο φιλέτο ωμό | 121 | 21,2 | 4 | 0 | 0 |
| Μοσχαρίσιος λαιμός ωμός | 149 | 19,3 | 8,1 | 0 | 0 |
| Μπέικον άπαχο (από κόντρα) | 118 | 23,1 | 2,6 | 0,7 | 0 |
| Μπέικον τηγανητό | 468 | 33,9 | 35,1 | 1,7 | 0 |
| Μπέικον ωμό | 393 | 13,7 | 37,1 | 0 | 0 |
| Μπίντνερφλαϊς (αεροξηραμένο μοσχάρι) | 190 | 39,3 | 3,5 | 0,4 | 0 |
| Μπίρβουρστ (καπνιστό αλλαντικό) | 291 | 15,6 | 25,4 | 0 | 0 |
| Μπίρσινκεν (αλλαντικό με ζαμπόν) | 161 | 16,6 | 10,4 | 0,1 | 0,1 |
| Μπουντέν μπλαν (λευκό λουκάνικο) | 212 | 9,9 | 17,1 | 4,6 | – |
| Μπούτι γαλοπούλας ψητό | 167 | 26,9 | 6 | 0 | 0 |
| Μπούτι κοτόπουλο κατσαρόλας χωρίς πέτσα | 175 | 24,4 | 8,6 | 0 | 0 |
| Μπούτι κοτόπουλο χωρίς πέτσα | 121 | 19,7 | 4,1 | 0 | 0 |
| Μπούτια πάπιας με πέτσα ωμά | 212 | 17,2 | 16 | 0 | 0 |
| Μπούτια χήνας με πέτσα ωμά | 231 | 17,2 | 18,1 | 0 | 0 |
| Μπράτβουρστ (γερμανικό λουκάνικο) | 333 | 13,7 | 29,2 | 2,9 | 0 |
| Μπρεζάολα | 165 | 31,6 | 4,3 | 0 | 0 |
| Νεφρά μοσχαρίσια | 99 | 17,4 | 3,1 | 0,3 | 0 |
| Νεφρά χοιρινά ωμά | 102 | 17 | 3,8 | 0 | 0 |
| Ορτύκι | 134 | 21,8 | 4,5 | 0 | 0 |
| Πανσέτα καπνιστή (μπέικον λωρίδες) | 304 | 16,6 | 26,2 | 0,5 | 0 |
| Πανσέτα παστή (pancetta) | 342 | 20,2 | 28,8 | 0,8 | 0 |
| Πάπια κονφί (μπούτι) | 195 | 32 | 7,4 | 0 | 0 |
| Πάπια με πέτσα ωμή | 404 | 11,5 | 39,3 | 0 | 0 |
| Πάπια ψητή με πέτσα | 331 | 19 | 28,4 | 0 | 0 |
| Πάπια ψητή χωρίς πέτσα | 200 | 23,4 | 11,2 | 0 | 0 |
| Παστράμι γαλοπούλας | 139 | 16,3 | 6,2 | 3,2 | 0,1 |
| Παστράμι μοσχαρίσιο | 147 | 21,8 | 5,8 | 0,4 | 0 |
| Πατέ συκωτιού | 326 | 14,1 | 28,5 | 2,2 | 0 |
| Πατέ συκωτιού κοτόπουλου | 269 | 13,8 | 22,9 | 2 | 0 |
| Πατέ χοιρινού συκωτιού | 355 | 10,8 | 33,3 | 2,9 | 0,2 |
| Πατέ χωριάτικο | 323 | 15,5 | 28,2 | 1,5 | 0 |
| Πατσάς μοσχαρίσιος βραστός | 94 | 11,7 | 4 | 2 | 0 |
| Πεπερόνι (πικάντικο σαλάμι) | 504 | 19,3 | 46,3 | 1,2 | 0 |
| Πηχτή χοιρινή (κεφαλής) | 173 | 14,1 | 12,9 | 0,2 | 0 |
| Πικάνια (μοσχάρι ψητό με πέτσα λίπους) | 257 | 26,8 | 15,8 | 0 | 0 |
| Πίνεκιοτ (παστά αρνίσια παϊδάκια στον ατμό) | 336 | 21,5 | 27,1 | 0 | 0 |
| Πλιέσκαβιτσα (βαλκανικό μπιφτέκι) | 219 | 23,5 | 13,3 | 0,8 | 0,2 |
| Πολωνικό λουκάνικο (κιελμπάσα) | 325 | 10,8 | 29,6 | 3,7 | 0 |
| Πολωνικό λουκάνικο τηγανητό | 333 | 12,4 | 29,4 | 4,8 | 0 |
| Πρίνσκορβ (μίνι λουκανικάκια τηγανητά) | 283 | 10,6 | 25,4 | 4 | 0 |
| Προσούτο Πάρμας | 248 | 27,2 | 15,4 | 0,3 | 0 |
| Ριγιέτ χοιρινό | 390 | 14,3 | 36,9 | 0,2 | 0 |
| Ροσμπίφ | 117 | 21,9 | 3,2 | 0,3 | 0 |
| Ρούλεπελσε (χοιρινό ρολό σε φέτες) | 269 | 15,3 | 23,1 | 0 | 0 |
| Σαλάμι | 378 | 21,1 | 31,6 | 0,7 | 0 |
| Σαλάμι χοιρινό | 400 | 22,6 | 33,7 | 1,6 | 0 |
| Σάλο (παστό χοιρινό λίπος) | 797 | 2,4 | 89 | 0 | 0 |
| Σερβελά | 278 | 11,9 | 24,8 | 1,6 | 0,4 |
| Σερβελά (ελβετικό λουκάνικο) | 249 | 13,4 | 21,5 | 0,5 | 0 |
| Σις ταούκ (σουβλάκι κοτόπουλο σε γιαούρτι) | 184 | 26,9 | 7,3 | 1 | 0 |
| Σνίτσελ γαλοπούλας (εσκαλόπ) μαγειρεμένο | 128 | 24,6 | 3 | 0,5 | 0 |
| Σνίτσελ μοσχαρίσιο (εσκαλόπ) μαγειρεμένο | 147 | 31 | 2,5 | 0 | 0 |
| Σούγια (νιγηριανά πικάντικα σουβλάκια μοσχάρι) | 201 | 25,1 | 10,5 | 1,9 | 1,1 |
| Στήθος γαλοπούλας | 114 | 23,7 | 1,5 | 0 | 0 |
| Στήθος γαλοπούλας ψητό | 139 | 28,8 | 2,1 | 0 | 0 |
| Στήθος κοτόπουλο | 110 | 23 | 1,2 | 0 | 0 |
| Στήθος κοτόπουλο κατσαρόλας | 149 | 28 | 3,3 | 0 | 0 |
| Στήθος κοτόπουλο κονσέρβα στον ζωμό του | 117 | 24,6 | 1,9 | 0,3 | 0,1 |
| Στήθος κοτόπουλο πανέ τηγανητό | 219 | 24,6 | 10 | 5,8 | 0,2 |
| Στήθος κοτόπουλο σχάρας | 176 | 29,6 | 5,5 | 0 | 0 |
| Στήθος κοτόπουλο ψητό στον φούρνο | 165 | 31 | 3,6 | 0 | 0 |
| Στήθος πάπιας καπνιστό | 364 | 21,9 | 30,5 | 0,6 | 0 |
| Στήθος πάπιας τηγανητό (μαγκρέ) | 222 | 26,7 | 12,8 | 0 | 0 |
| Στομαχάκια κοτόπουλου ωμά | 94 | 17,7 | 2,1 | 0 | 0 |
| Συκωτάκια κοτόπουλου κατσαρόλας | 167 | 24,5 | 6,5 | 0,9 | 0 |
| Συκωτάκια κοτόπουλου τηγανητά | 172 | 25,8 | 6,4 | 1,1 | 0 |
| Συκωτάκια κοτόπουλου ωμά | 119 | 16,9 | 4,8 | 0,7 | 0 |
| Συκώτι αρνίσιο ωμό | 131 | 20,6 | 4,9 | 1 | 0 |
| Συκώτι μοσχαρίσιο γάλακτος ωμό | 86 | 14,9 | 1,1 | 4,1 | 0 |
| Συκώτι μοσχαρίσιο κατσαρόλας | 191 | 29,1 | 5,3 | 5,1 | 0 |
| Συκώτι μοσχαρίσιο ωμό | 135 | 20,4 | 3,6 | 3,9 | 0 |
| Συκώτι χοιρινό | 134 | 21,4 | 3,6 | 2,5 | 0 |
| Τάρανδος (κρέας) ωμός | 106 | 22,6 | 1,7 | 0 | 0 |
| Τέβουρστ (καπνιστό αλλαντικό για άλειμμα) | 373 | 12,7 | 35,6 | 0 | 0 |
| Τζουτζέ κεμπάπ (κοτόπουλο με σαφράν) | 182 | 26,8 | 7,3 | 0,7 | 0 |
| Τονκάτσου (χοιρινό πανέ) | 429 | 22 | 35,9 | 8,8 | 0,7 |
| Τσαρ σιου (κινέζικο χοιρινό μπάρμπεκιου) | 249 | 25,9 | 12,8 | 7,5 | 0,2 |
| Τσεβαπτσίτσι (κεμπαπάκια) | 223 | 24,8 | 13,5 | 0,4 | 0,1 |
| Τσιγαρίδες χοιρινές (σνακ) | 580 | 54,1 | 40,3 | 0 | 0 |
| Τσορίθο | 476 | 20,9 | 41,9 | 2,6 | 0 |
| Φάλουκορβ (σουηδικό βραστό λουκάνικο) | 254 | 12,7 | 19,3 | 7,9 | 0 |
| Φασιανός ψητός | 220 | 27,9 | 12 | 0 | 0 |
| Φλανκ στέικ σχάρας | 162 | 25 | 6,9 | 0 | 0 |
| Φουά γκρα | 489 | 6,9 | 50,1 | 2,4 | 0 |
| Φουέτ (λεπτό ξηρό λουκάνικο) | 380 | 24,2 | 30,7 | 1,8 | 0 |
| Φρικαντέλεν (γερμανικά μπιφτέκια) | 250 | 21,5 | 15,1 | 6,1 | 0,5 |
| Φτερούγες γαλοπούλας με πέτσα ωμές | 192 | 20,2 | 12,3 | 0 | 0 |
| Φτερούγες κοτόπουλου πανέ τηγανητές | 323 | 17,8 | 21,3 | 14,7 | 0,3 |
| Φτερούγες κοτόπουλου ψητές | 247 | 23,8 | 16,9 | 0 | 0 |
| Φτερούγες κοτόπουλου ωμές | 191 | 17,5 | 12,8 | 0 | 0 |
| Χάμπουργκερ-ριγκ (καπνιστό βραστό χοιρινό καρέ) | 116 | 18,4 | 4,8 | 0 | 0 |
| Χήνα ψητή | 238 | 29 | 12,7 | 0 | 0 |
| Χοιρινά παϊδάκια κατσαρόλας | 333 | 23,1 | 26,6 | 0,1 | 0 |
| Χοιρινά παϊδάκια ωμά | 277 | 15,5 | 23,4 | 0 | 0 |
| Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο ωμή | 170 | 20,7 | 9 | 0 | 0 |
| Χοιρινή μπριζόλα σχάρας | 211 | 29,6 | 10,3 | 0 | 0 |
| Χοιρινή πανσέτα ψητή | 404 | 26,6 | 32,2 | 0 | 0 |
| Χοιρινή πανσέτα ωμή | 518 | 9,3 | 53 | 0 | 0 |
| Χοιρινή σπάλα άπαχη | 148 | 19,6 | 7,1 | 0 | 0 |
| Χοιρινή σπάλα κατσαρόλας | 253 | 30 | 14,8 | 0 | 0 |
| Χοιρινό κονσέρβα στον ζωμό του (tushonka) | 297 | 17,6 | 25 | 0,4 | 0,1 |
| Χοιρινό κότσι βραστό (Eisbein) | 162 | 23,2 | 7,5 | 0,4 | 0 |
| Χοιρινό κότσι ψητό (Schweinshaxe) | 239 | 36,6 | 9,9 | 0,9 | 0 |
| Χοιρινό λουκάνικο σχάρας (Τουλούζης) | 274 | 18,8 | 22,1 | 0 | 0 |
| Χοιρινό μπούτι άπαχο (για σνίτσελ) ωμό | 106 | 22,2 | 1,9 | 0 | 0 |
| Χοιρινό ψαρονέφρι | 143 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| Χοιρινό ψαρονέφρι ψητό | 168 | 26,1 | 7,1 | 0 | 0 |
| Χοιρινό ψαρονέφρι ωμό | 118 | 22,8 | 3 | 0 | 0 |
| Χοιρινό ψητό | 163 | 30,5 | 4,3 | 0,7 | 0 |
| Χοιρινός λαιμός καπνιστός βραστός | 154 | 20,9 | 7,5 | 0,6 | 0 |
| Χοιρινός λαιμός ωμός | 175 | 19,2 | 10,9 | 0 | 0 |
| Χοιρομέρι σχάρας (gammon) | 199 | 27,5 | 9,9 | 0 | 0 |
| Χριστουγεννιάτικο χοιρομέρι γλασαρισμένο | 186 | 21,1 | 8,5 | 4,9 | 0,1 |
| Ωμοπαστό χοιρομέρι | 229 | 31 | 11,5 | 0,3 | 0 |
Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σε αυτή την κατηγορία.