17 Fit Calorias dos alimentos Carnes e aves
Calorias das carnes e aves
214 alimentos na tabela, de 86 a 797 kcal por 100 g. O mais leve: fígado de vitela cru; o mais calórico: salo (toucinho curado).
Em detalhes
- Peito de frango 110 kcal P 23 · G 1,2 · C 0
- Carne moída 250 kcal P 17 · G 20 · C 0
- Presunto 164 kcal P 16,6 · G 8,8 · C 2,3
- Picanha 257 kcal P 26,8 · G 15,8 · C 0
- Alcatra 110 kcal P 22,1 · G 2,4 · C 0
- Linguiça defumada 320 kcal P 12 · G 28,7 · C 2,4
- Torresmo 580 kcal P 54,1 · G 40,3 · C 0
- Sobrecoxa de frango 121 kcal P 19,7 · G 4,1 · C 0
- Peito de peru 114 kcal P 23,7 · G 1,5 · C 0
- Carne bovina 170 kcal P 20 · G 10 · C 0
- Filé-mignon suíno 143 kcal P 21 · G 6 · C 0
- Salsicha 260 kcal P 11 · G 23 · C 1,6
Tabela de calorias
Valores por 100 g. Toque no título de uma coluna para ordenar por ela.
| Acém cru (pescoço bovino) | 149 | 19,3 | 8,1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana kebab (espetinho picante de cordeiro moído) | 233 | 20 | 15,8 | 1,2 | 0,4 |
| Alcatra crua | 110 | 22,1 | 2,4 | 0 | 0 |
| Anticuchos (espetinho de coração bovino) | 190 | 24,4 | 9 | 1 | 0,1 |
| Asa de frango assada | 247 | 23,8 | 16,9 | 0 | 0 |
| Asa de frango crua | 191 | 17,5 | 12,8 | 0 | 0 |
| Asa de frango empanada frita | 323 | 17,8 | 21,3 | 14,7 | 0,3 |
| Asa de peru com pele crua | 192 | 20,2 | 12,3 | 0 | 0 |
| Bacon cru | 393 | 13,7 | 37,1 | 0 | 0 |
| Bacon de lombo (back bacon) | 118 | 23,1 | 2,6 | 0,7 | 0 |
| Bacon frito | 468 | 33,9 | 35,1 | 1,7 | 0 |
| Barriga suína defumada (bacon em peça) | 304 | 16,6 | 26,2 | 0,5 | 0 |
| Beef jerky (carne desidratada) | 410 | 33,2 | 25,6 | 9,2 | 1,8 |
| Bierschinken (embutido com presunto) | 161 | 16,6 | 10,4 | 0,1 | 0,1 |
| Bierwurst (embutido defumado) | 291 | 15,6 | 25,4 | 0 | 0 |
| Bife bovino cru (contrafilé) | 131 | 22,1 | 4,1 | 0 | 0 |
| Bife de peru grelhado (escalope) | 128 | 24,6 | 3 | 0,5 | 0 |
| Bife grelhado | 128 | 27,6 | 1,9 | 0 | 0 |
| Bisteca suína crua | 170 | 20,7 | 9 | 0 | 0 |
| Bisteca suína grelhada | 211 | 29,6 | 10,3 | 0 | 0 |
| Bologna (embutido cozido) | 308 | 15,2 | 24,6 | 5,5 | 0 |
| Boudin blanc (salsicha branca francesa) | 212 | 9,9 | 17,1 | 4,6 | – |
| Bratwurst (linguiça alemã) | 333 | 13,7 | 29,2 | 2,9 | 0 |
| Bresaola | 165 | 31,6 | 4,3 | 0 | 0 |
| Bucho bovino cozido | 94 | 11,7 | 4 | 2 | 0 |
| Bündnerfleisch (carne bovina curada seca) | 190 | 39,3 | 3,5 | 0,4 | 0 |
| Cabanossi (kabanos) | 460 | 26,1 | 39,1 | 0,8 | 0 |
| Carne asada (carne marinada grelhada) | 273 | 24,7 | 18,5 | 0,3 | 0 |
| Carne bovina cozida | 240 | 32,1 | 12,4 | 0 | 0 |
| Carne bovina em conserva (tushonka) | 211 | 16,5 | 16,1 | 0,2 | 0,1 |
| Carne bovina ensopada | 172 | 34 | 4 | 0 | 0 |
| Carne bovina magra | 170 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| Carne de cavalo | 133 | 21,4 | 4,6 | 0 | 0 |
| Carne de cavalo assada | 138 | 28 | 2,9 | 0 | 0 |
| Carne de cervo | 120 | 23 | 2,4 | 0 | 0 |
| Carne de cordeiro moída | 282 | 16,6 | 23,4 | 0 | 0 |
| Carne de döner kebab | 377 | 23,5 | 31,4 | 0 | 0 |
| Carne de javali | 122 | 21,5 | 3,3 | 0 | 0 |
| Carne de lebre crua | 113 | 21,6 | 3 | 0 | 0 |
| Carne de porco assada | 163 | 30,5 | 4,3 | 0,7 | 0 |
| Carne de rena crua | 106 | 22,6 | 1,7 | 0 | 0 |
| Carne enlatada (tipo Spam) | 315 | 13,4 | 26,6 | 4,6 | 0 |
| Carne moída | 250 | 17 | 20 | 0 | 0 |
| Carne moída magra 90% crua | 176 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| Carne moída mista (suína e bovina) crua | 250 | 18,4 | 19,6 | 0 | 0 |
| Carne moída refogada (10% gordura) | 210 | 26,1 | 11,8 | 0 | 0 |
| Carne moída refogada (20% gordura) | 265 | 23 | 19,2 | 0,1 | 0 |
| Carne suína em conserva (tushonka) | 297 | 17,6 | 25 | 0,4 | 0,1 |
| Carne suína moída crua | 263 | 16,9 | 21,2 | 0 | 0 |
| Cervelat (embutido defumado) | 278 | 11,9 | 24,8 | 1,6 | 0,4 |
| Cervelat (salsicha suíça) | 249 | 13,4 | 21,5 | 0,5 | 0 |
| Cervo assado | 165 | 35,6 | 2,5 | 0 | 0 |
| Ćevapi (kafta balcânica grelhada) | 223 | 24,8 | 13,5 | 0,4 | 0,1 |
| Char siu (porco assado chinês) | 249 | 25,9 | 12,8 | 7,5 | 0,2 |
| Chipolata (linguicinha) cozida | 282 | 18,8 | 22,4 | 0,8 | 0 |
| Chorizo | 476 | 20,9 | 41,9 | 2,6 | 0 |
| Codorna | 134 | 21,8 | 4,5 | 0 | 0 |
| Coelho cru | 136 | 20,1 | 5,5 | 0 | 0 |
| Coelho ensopado | 197 | 30,4 | 8,4 | 0 | 0 |
| Confit de pato (coxa) | 195 | 32 | 7,4 | 0 | 0 |
| Contrafilé assado | 194 | 28,8 | 8,7 | 0 | 0 |
| Copa (capicola) | 284 | 25 | 20 | 1 | 0 |
| Coração bovino | 112 | 17,7 | 3,9 | 0,1 | 0 |
| Coração de frango cru | 153 | 15,6 | 9,3 | 0,7 | 0 |
| Coração de frango ensopado | 185 | 26,4 | 7,9 | 0,1 | 0 |
| Coração suíno cru | 117 | 16,9 | 5,5 | 0 | 0 |
| Corned beef (carne bovina curada) | 142 | 21,7 | 6 | 0,3 | 0,1 |
| Costela bovina de panela | 269 | 37,3 | 13,3 | 0 | 0 |
| Costela de boi assada (prime rib) | 365 | 22,6 | 29,8 | 0 | 0 |
| Costela suína crua | 277 | 15,5 | 23,4 | 0 | 0 |
| Costeleta de cordeiro grelhada | 157 | 26,3 | 5,8 | 0 | 0 |
| Costelinha suína ensopada | 333 | 23,1 | 26,6 | 0,1 | 0 |
| Cotechino (linguiça de porco cozida) | 323 | 15,2 | 29,1 | 0 | 0 |
| Coxa de frango assada com pele | 206 | 25,6 | 11,5 | 0,1 | 0 |
| Coxa de frango crua | 161 | 18,1 | 9,2 | 0,1 | 0 |
| Coxa de ganso com pele crua | 231 | 17,2 | 18,1 | 0 | 0 |
| Coxa de pato com pele crua | 212 | 17,2 | 16 | 0 | 0 |
| Coxa de peru | 118 | 20,5 | 4 | 0 | 0 |
| Coxas de rã | 220 | 14,4 | 12,4 | 11,2 | 0,5 |
| Escalope de vitela | 147 | 31 | 2,5 | 0 | 0 |
| Faisão assado | 220 | 27,9 | 12 | 0 | 0 |
| Falukorv (salsicha sueca) | 254 | 12,7 | 19,3 | 7,9 | 0 |
| Fígado bovino cru | 135 | 20,4 | 3,6 | 3,9 | 0 |
| Fígado bovino ensopado | 191 | 29,1 | 5,3 | 5,1 | 0 |
| Fígado de cordeiro cru | 131 | 20,6 | 4,9 | 1 | 0 |
| Fígado de frango cru | 119 | 16,9 | 4,8 | 0,7 | 0 |
| Fígado de frango ensopado | 167 | 24,5 | 6,5 | 0,9 | 0 |
| Fígado de frango frito | 172 | 25,8 | 6,4 | 1,1 | 0 |
| Fígado de vitela cru | 86 | 14,9 | 1,1 | 4,1 | 0 |
| Fígado suíno | 134 | 21,4 | 3,6 | 2,5 | 0 |
| Filé-mignon cru | 121 | 21,2 | 4 | 0 | 0 |
| Filé-mignon suíno | 143 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| Filé-mignon suíno assado | 168 | 26,1 | 7,1 | 0 | 0 |
| Filé-mignon suíno cru | 118 | 22,8 | 3 | 0 | 0 |
| Foie gras | 489 | 6,9 | 50,1 | 2,4 | 0 |
| Fraldinha grelhada | 162 | 25 | 6,9 | 0 | 0 |
| Frango assado com pele | 239 | 27,3 | 13,6 | 0 | 0 |
| Frango moído | 143 | 17,4 | 8,1 | 0 | 0 |
| Frikadellen (bolinho de carne alemão) | 250 | 21,5 | 15,1 | 6,1 | 0,5 |
| Frios de frango (embutido) | 236 | 14 | 18,9 | 1,8 | 0 |
| Fuet (salaminho fino curado) | 380 | 24,2 | 30,7 | 1,8 | 0 |
| Gammon (presunto grelhado) | 199 | 27,5 | 9,9 | 0 | 0 |
| Ganso assado | 238 | 29 | 12,7 | 0 | 0 |
| Hamburgerryg (lombo suíno defumado cozido) | 116 | 18,4 | 4,8 | 0 | 0 |
| Isterband (linguiça sueca fermentada) | 278 | 11 | 24 | 4,6 | 1 |
| Jagdwurst (mortadela com pedaços de presunto) | 204 | 15,3 | 15,8 | 0,1 | 0,1 |
| Javali assado | 153 | 28,3 | 4,4 | 0 | 0 |
| Joelho de porco assado (Schweinshaxe) | 239 | 36,6 | 9,9 | 0,9 | 0 |
| Joelho de porco cozido (Eisbein) | 162 | 23,2 | 7,5 | 0,4 | 0 |
| Joojeh kebab (frango com açafrão) | 182 | 26,8 | 7,3 | 0,7 | 0 |
| Kafta de carne (köfte) | 290 | 25,3 | 20,5 | 1,3 | 0,3 |
| Karaage (frango frito japonês) | 307 | 24,2 | 18,1 | 13 | 0,8 |
| Kassler (lombo suíno defumado) | 107 | 22 | 2,2 | 0 | 0 |
| Kielbasa (linguiça polonesa) | 325 | 10,8 | 29,6 | 3,7 | 0 |
| Landjäger (linguiça seca defumada) | 491 | 26,6 | 42,7 | 0 | 0 |
| Leberkäse (bolo de carne bávaro) | 244 | 11,5 | 21,8 | 0,5 | 0 |
| Leverpostej (patê de fígado dinamarquês) | 237 | 11,3 | 19,2 | 4,7 | 0,4 |
| Língua bovina cozida | 284 | 19,3 | 22,3 | 0 | 0 |
| Língua bovina crua | 224 | 14,9 | 16,1 | 3,7 | 0 |
| Língua suína cozida | 235 | 23,9 | 15,5 | 0 | 0 |
| Linguiça da Turíngia grelhada (Rostbratwurst) | 201 | 18,1 | 14,3 | 0,1 | 0,1 |
| Linguiça de peru cozida | 196 | 23,9 | 10,4 | 0 | 0 |
| Linguiça de Toulouse grelhada | 274 | 18,8 | 22,1 | 0 | 0 |
| Linguiça de vitela grelhada (Kalbsbratwurst) | 232 | 13 | 19,4 | 1,3 | 0 |
| Linguiça defumada | 320 | 12 | 28,7 | 2,4 | 0 |
| Linguiça polonesa frita (kielbasa) | 333 | 12,4 | 29,4 | 4,8 | 0 |
| Linguiça suína britânica grelhada | 294 | 14,5 | 22,1 | 9 | 2,3 |
| Linguiça suína curada (seca) | 417 | 28,7 | 32,3 | 1,8 | 0 |
| Linguiça toscana (italiana) | 317 | 18,2 | 26,2 | 2,1 | 0 |
| Lyoner (embutido tipo mortadela) | 244 | 11,5 | 21,8 | 0,5 | 0 |
| Magret de pato (peito grelhado) | 222 | 26,7 | 12,8 | 0 | 0 |
| Medisterpølse (linguiça suína dinamarquesa crua) | 225 | 12,2 | 17,4 | 4,7 | 0,2 |
| Merguez cozida (linguiça picante de cordeiro) | 283 | 19,8 | 21,8 | 1,8 | 0 |
| Mettwurst (linguiça curada defumada) | 349 | 22,9 | 28,5 | 0,2 | 0,1 |
| Moela de frango crua | 94 | 17,7 | 2,1 | 0 | 0 |
| Morcela (chouriço de sangue) | 313 | 12,2 | 27,1 | 4,5 | 1,4 |
| Mortadela | 305 | 15 | 26,7 | 1,4 | 0 |
| Nuggets de frango empanados | 250 | 15,6 | 11,6 | 19,4 | 2,4 |
| Paleta de cordeiro assada | 252 | 30,5 | 14,5 | 0,1 | 0 |
| Paleta suína ensopada | 253 | 30 | 14,8 | 0 | 0 |
| Paleta suína magra | 148 | 19,6 | 7,1 | 0 | 0 |
| Panceta suína assada | 404 | 26,6 | 32,2 | 0 | 0 |
| Panceta suína crua (barriga) | 518 | 9,3 | 53 | 0 | 0 |
| Pancetta (barriga curada) | 342 | 20,2 | 28,8 | 0,8 | 0 |
| Pastrami bovino | 147 | 21,8 | 5,8 | 0,4 | 0 |
| Pastrami de peru | 139 | 16,3 | 6,2 | 3,2 | 0,1 |
| Patê de fígado | 326 | 14,1 | 28,5 | 2,2 | 0 |
| Patê de fígado de frango | 269 | 13,8 | 22,9 | 2 | 0 |
| Patê de fígado suíno | 355 | 10,8 | 33,3 | 2,9 | 0,2 |
| Patê rústico (pâté de campagne) | 323 | 15,5 | 28,2 | 1,5 | 0 |
| Pato assado com pele | 331 | 19 | 28,4 | 0 | 0 |
| Pato assado sem pele | 200 | 23,4 | 11,2 | 0 | 0 |
| Pato com pele cru | 404 | 11,5 | 39,3 | 0 | 0 |
| Peito bovino magro | 157 | 20,7 | 7,4 | 0,6 | 0 |
| Peito de frango | 110 | 23 | 1,2 | 0 | 0 |
| Peito de frango assado | 165 | 31 | 3,6 | 0 | 0 |
| Peito de frango assado no espeto com pele | 175 | 26,4 | 7,7 | 0,1 | 0 |
| Peito de frango em lata (ao natural) | 117 | 24,6 | 1,9 | 0,3 | 0,1 |
| Peito de frango empanado frito | 219 | 24,6 | 10 | 5,8 | 0,2 |
| Peito de frango ensopado | 149 | 28 | 3,3 | 0 | 0 |
| Peito de frango grelhado | 176 | 29,6 | 5,5 | 0 | 0 |
| Peito de pato defumado | 364 | 21,9 | 30,5 | 0,6 | 0 |
| Peito de peru | 114 | 23,7 | 1,5 | 0 | 0 |
| Peito de peru assado | 139 | 28,8 | 2,1 | 0 | 0 |
| Pepperoni | 504 | 19,3 | 46,3 | 1,2 | 0 |
| Pernil de cordeiro assado | 169 | 26,8 | 6,8 | 0 | 0 |
| Pernil de cordeiro cru | 230 | 17,9 | 17,1 | 0 | 0 |
| Pernil suíno magro cru | 106 | 22,2 | 1,9 | 0 | 0 |
| Peru defumado | 208 | 28,1 | 9,7 | 0 | 0 |
| Peru moído cru | 150 | 18,7 | 8,3 | 0 | 0 |
| Picanha grelhada | 257 | 26,8 | 15,8 | 0 | 0 |
| Piccata de vitela | 217 | 22,5 | 11,6 | 5,5 | 0,3 |
| Pinnekjøtt (costelas de cordeiro salgadas) | 336 | 21,5 | 27,1 | 0 | 0 |
| Pljeskavica (hambúrguer balcânico grelhado) | 219 | 23,5 | 13,3 | 0,8 | 0,2 |
| Presunto cozido fatiado | 164 | 16,6 | 8,8 | 2,3 | 1,3 |
| Presunto cozido magro | 165 | 22 | 7,7 | 0,5 | 0 |
| Presunto cru curado | 229 | 31 | 11,5 | 0,3 | 0 |
| Presunto de Parma (prosciutto) | 248 | 27,2 | 15,4 | 0,3 | 0 |
| Presunto Floresta Negra | 307 | 26,5 | 21,9 | 0,1 | 0 |
| Presunto serrano (jamón) | 229 | 31 | 11,5 | 0,3 | 0 |
| Prinskorv (salsichinhas fritas) | 283 | 10,6 | 25,4 | 4 | 0 |
| Queijo de porco (sopressata) | 173 | 14,1 | 12,9 | 0,2 | 0 |
| Rillettes de porco | 390 | 14,3 | 36,9 | 0,2 | 0 |
| Rim bovino | 99 | 17,4 | 3,1 | 0,3 | 0 |
| Rim suíno cru | 102 | 17 | 3,8 | 0 | 0 |
| Rosbife | 117 | 21,9 | 3,2 | 0,3 | 0 |
| Rullepølse (rolo de porco temperado) | 269 | 15,3 | 23,1 | 0 | 0 |
| Salame | 378 | 21,1 | 31,6 | 0,7 | 0 |
| Salame italiano (suíno) | 400 | 22,6 | 33,7 | 1,6 | 0 |
| Salo (toucinho curado) | 797 | 2,4 | 89 | 0 | 0 |
| Salsicha | 260 | 11 | 23 | 1,6 | 0 |
| Salsicha de Debrecen (Debreziner) | 192 | 15,3 | 14,6 | 0 | 0 |
| Salsicha de frango | 223 | 15,5 | 16,2 | 2,7 | 0 |
| Salsicha de peru | 223 | 12,2 | 17,3 | 3,8 | 0 |
| Salsicha suína | 269 | 12,8 | 23,7 | 0,2 | 0,1 |
| Salsicha tipo viena (frankfurt) | 242 | 13,9 | 20,4 | 0,6 | 0 |
| Salsichão (Bockwurst) | 273 | 13,1 | 24,5 | 0 | 0,1 |
| Salsichinha de coquetel | 290 | 12,7 | 25,9 | 1,5 | 0,3 |
| Shish taouk (espetinho de frango marinado no iogurte) | 184 | 26,9 | 7,3 | 1 | 0 |
| Sobrecoxa de frango assada no espeto com pele | 226 | 22,5 | 15,1 | 0,1 | 0 |
| Sobrecoxa de frango ensopada sem pele | 175 | 24,4 | 8,6 | 0 | 0 |
| Sobrecoxa de frango sem pele | 121 | 19,7 | 4,1 | 0 | 0 |
| Sobrecoxa de peru assada | 167 | 26,9 | 6 | 0 | 0 |
| Sobrepaleta suína crua (copa-lombo) | 175 | 19,2 | 10,9 | 0 | 0 |
| Sobrepaleta suína defumada cozida | 154 | 20,9 | 7,5 | 0,6 | 0 |
| Suya (espetinho de carne picante) | 201 | 25,1 | 10,5 | 1,9 | 1,1 |
| Teewurst (embutido defumado para passar) | 373 | 12,7 | 35,6 | 0 | 0 |
| Tender natalino glaceado | 186 | 21,1 | 8,5 | 4,9 | 0,1 |
| Tonkatsu (lombo de porco empanado) | 429 | 22 | 35,9 | 8,8 | 0,7 |
| Torresmo | 580 | 54,1 | 40,3 | 0 | 0 |
| Vitela assada | 143 | 28,1 | 3,4 | 0 | 0 |
| Vitela crua | 107 | 21,3 | 1,8 | 0 | 0 |
| Vitela moída | 197 | 18,6 | 13,1 | 0 | 0 |
| Weisswurst (salsicha branca bávara) | 220 | 11,8 | 18,9 | 0,6 | 0 |
Nada parecido nesta categoria.
Rankings de alimentos
- Proteínas
- Fibras
- Ferro
- Magnésio
- Potássio
- Cálcio
- Zinco
- Vitamina C
- Vitamina D
- Vitamina B12
- Alimentos pouco calóricos
- Proteína por caloria
- Alimentos calóricos
- Alimentos low carb
- Frios e embutidos
- Ceia de Natal