17 Fit Calo thực phẩm Thịt và gia cầm
Calo trong thịt và gia cầm
214 thực phẩm trong bảng: từ 86 đến 797 kcal trong 100 g. Ít calo nhất là gan bê (sống), nhiều calo nhất là salo (mỡ lợn muối).
Xem chi tiết
- Ức gà 110 kcal Đ 23 · B 1,2 · C 0
- Má đùi gà 121 kcal Đ 19,7 · B 4,1 · C 0
- Ức gà tây 114 kcal Đ 23,7 · B 1,5 · C 0
- Thịt bò 170 kcal Đ 20 · B 10 · C 0
- Thịt thăn lợn 143 kcal Đ 21 · B 6 · C 0
- Thịt bò xay 250 kcal Đ 17 · B 20 · C 0
- Xúc xích Frankfurt 260 kcal Đ 11 · B 23 · C 1,6
- Gà quay 239 kcal Đ 27,3 · B 13,6 · C 0
- Cánh gà 191 kcal Đ 17,5 · B 12,8 · C 0
- Đùi tỏi gà 161 kcal Đ 18,1 · B 9,2 · C 0,11
- Gan gà 119 kcal Đ 16,9 · B 4,8 · C 0,73
- Gan bò 135 kcal Đ 20,4 · B 3,6 · C 3,9
Bảng calo
Giá trị trong 100 g. Nhấn vào tiêu đề cột để sắp xếp theo cột đó.
| Adana kebab (xiên thịt cừu xay cay) | 233 | 20 | 15,8 | 1,2 | 0,4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anticuchos (xiên tim bò nướng) | 190 | 24,4 | 9 | 1 | 0,1 |
| Bít tết bò nướng | 128 | 27,6 | 1,9 | 0 | 0 |
| Bò muối (corned beef) | 142 | 21,7 | 6 | 0,3 | 0,1 |
| Bò nướng tảng (roast beef) | 117 | 21,9 | 3,2 | 0,3 | 0 |
| Bresaola (thịt bò muối sấy Ý) | 165 | 31,6 | 4,3 | 0 | 0 |
| Bündnerfleisch (thịt bò sấy gió) | 190 | 39,3 | 3,5 | 0,4 | 0 |
| Cánh gà (sống) | 191 | 17,5 | 12,8 | 0 | 0 |
| Cánh gà chiên xù | 323 | 17,8 | 21,3 | 14,7 | 0,3 |
| Cánh gà nướng | 247 | 23,8 | 16,9 | 0 | 0 |
| Cánh gà tây có da (sống) | 192 | 20,2 | 12,3 | 0 | 0 |
| Carne asada (bò ướp nướng kiểu Mexico) | 273 | 24,7 | 18,5 | 0,3 | 0 |
| Cật bò | 99 | 17,4 | 3,1 | 0,3 | 0 |
| Cật lợn (sống) | 102 | 17 | 3,8 | 0 | 0 |
| Ćevapi (xúc xích không vỏ nướng kiểu Balkan) | 223 | 24,8 | 13,5 | 0,4 | 0,1 |
| Chân giò lợn luộc kiểu Đức (Eisbein) | 162 | 23,2 | 7,5 | 0,4 | 0 |
| Chân giò lợn quay kiểu Đức (Schweinshaxe) | 239 | 36,6 | 9,9 | 0,9 | 0 |
| Coppa (thịt cổ lợn muối Ý, capicola) | 284 | 25 | 20 | 1 | 0 |
| Cotechino (xúc xích lợn luộc Ý) | 323 | 15,2 | 29,1 | 0 | 0 |
| Cốt lết lợn có xương (sống) | 170 | 20,7 | 9 | 0 | 0 |
| Cốt lết lợn nướng | 211 | 29,6 | 10,3 | 0 | 0 |
| Dạ dày bò luộc | 94 | 11,7 | 4 | 2 | 0 |
| Dồi tiết kiểu Âu (black pudding) | 313 | 12,2 | 27,1 | 4,5 | 1,4 |
| Đùi cừu (sống) | 230 | 17,9 | 17,1 | 0 | 0 |
| Đùi cừu nướng lò | 169 | 26,8 | 6,8 | 0 | 0 |
| Đùi ếch chiên | 220 | 14,4 | 12,4 | 11,2 | 0,5 |
| Đùi gà bỏ da | 121 | 19,7 | 4,1 | 0 | 0 |
| Đùi lợn muối khô (dry-cured ham) | 229 | 31 | 11,5 | 0,3 | 0 |
| Đùi lợn muối nướng (gammon) | 199 | 27,5 | 9,9 | 0 | 0 |
| Đùi ngỗng có da (sống) | 231 | 17,2 | 18,1 | 0 | 0 |
| Đùi tỏi gà (sống) | 161 | 18,1 | 9,2 | 0,1 | 0 |
| Đùi tỏi gà nướng có da | 206 | 25,6 | 11,5 | 0,1 | 0 |
| Đùi tỏi gà tây | 118 | 20,5 | 4 | 0 | 0 |
| Đùi vịt có da (sống) | 212 | 17,2 | 16 | 0 | 0 |
| Đùi vịt confit | 195 | 32 | 7,4 | 0 | 0 |
| Falukorv (xúc xích luộc Thụy Điển) | 254 | 12,7 | 19,3 | 7,9 | 0 |
| Frikadellen (chả thịt kiểu Đức) | 250 | 21,5 | 15,1 | 6,1 | 0,5 |
| Gà karaage (gà chiên kiểu Nhật) | 307 | 24,2 | 18,1 | 13 | 0,8 |
| Gà lôi nướng lò | 220 | 27,9 | 12 | 0 | 0 |
| Gà nugget tẩm bột chiên xù | 250 | 15,6 | 11,6 | 19,4 | 2,4 |
| Gà nướng lò có da | 239 | 27,3 | 13,6 | 0 | 0 |
| Gà tây hun khói | 208 | 28,1 | 9,7 | 0 | 0 |
| Gan bê (sống) | 86 | 14,9 | 1,1 | 4,1 | 0 |
| Gan bò (sống) | 135 | 20,4 | 3,6 | 3,9 | 0 |
| Gan bò hầm | 191 | 29,1 | 5,3 | 5,1 | 0 |
| Gan cừu (sống) | 131 | 20,6 | 4,9 | 1 | 0 |
| Gan gà (sống) | 119 | 16,9 | 4,8 | 0,7 | 0 |
| Gan gà áp chảo | 172 | 25,8 | 6,4 | 1,1 | 0 |
| Gan gà hầm | 167 | 24,5 | 6,5 | 0,9 | 0 |
| Gan lợn | 134 | 21,4 | 3,6 | 2,5 | 0 |
| Gan ngỗng (foie gras) | 489 | 6,9 | 50,1 | 2,4 | 0 |
| Giăm bông nạc | 165 | 22 | 7,7 | 0,5 | 0 |
| Giăm bông nướng phủ sốt kiểu Giáng sinh | 186 | 21,1 | 8,5 | 4,9 | 0,1 |
| Giăm bông Rừng Đen (Black Forest) | 307 | 26,5 | 21,9 | 0,1 | 0 |
| Giăm bông thái lát | 164 | 16,6 | 8,8 | 2,3 | 1,3 |
| Giò thủ (head cheese) | 173 | 14,1 | 12,9 | 0,2 | 0 |
| Hamburgerryg (thăn lợn hun khói chín) | 116 | 18,4 | 4,8 | 0 | 0 |
| Isterband (xúc xích lên men hun khói Thụy Điển) | 278 | 11 | 24 | 4,6 | 1 |
| Jamón serrano (đùi lợn muối Tây Ban Nha) | 229 | 31 | 11,5 | 0,3 | 0 |
| Joojeh kebab (gà nướng nghệ tây Ba Tư) | 182 | 26,8 | 7,3 | 0,7 | 0 |
| Kassler (thăn lợn muối hun khói) | 107 | 22 | 2,2 | 0 | 0 |
| Khô bò (beef jerky) | 410 | 33,2 | 25,6 | 9,2 | 1,8 |
| Kofta bò (köfte) | 290 | 25,3 | 20,5 | 1,3 | 0,3 |
| Leberkäse (chả thịt nướng Bavaria) | 244 | 11,5 | 21,8 | 0,5 | 0 |
| Leverpostej (pa tê gan Đan Mạch) | 237 | 11,3 | 19,2 | 4,7 | 0,4 |
| Lưỡi bò (sống) | 224 | 14,9 | 16,1 | 3,7 | 0 |
| Lưỡi bò luộc | 284 | 19,3 | 22,3 | 0 | 0 |
| Lưỡi lợn luộc | 235 | 23,9 | 15,5 | 0 | 0 |
| Má đùi gà hầm bỏ da | 175 | 24,4 | 8,6 | 0 | 0 |
| Má đùi gà quay có da | 226 | 22,5 | 15,1 | 0,1 | 0 |
| Má đùi gà tây nướng lò (thịt sẫm màu) | 167 | 26,9 | 6 | 0 | 0 |
| Medisterpølse (xúc xích lợn Đan Mạch, sống) | 225 | 12,2 | 17,4 | 4,7 | 0,2 |
| Mề gà (sống) | 94 | 17,7 | 2,1 | 0 | 0 |
| Nạc dăm lợn hun khói (đã nấu chín) | 154 | 20,9 | 7,5 | 0,6 | 0 |
| Ngỗng quay | 238 | 29 | 12,7 | 0 | 0 |
| Pa tê gan gà | 269 | 13,8 | 22,9 | 2 | 0 |
| Pa tê gan lợn | 355 | 10,8 | 33,3 | 2,9 | 0,2 |
| Pa tê kiểu đồng quê | 323 | 15,5 | 28,2 | 1,5 | 0 |
| Pancetta (ba chỉ lợn muối Ý) | 342 | 20,2 | 28,8 | 0,8 | 0 |
| Pastrami bò | 147 | 21,8 | 5,8 | 0,4 | 0 |
| Pastrami gà tây | 139 | 16,3 | 6,2 | 3,2 | 0,1 |
| Picanha (nắp mông bò nướng) | 257 | 26,8 | 15,8 | 0 | 0 |
| Pinnekjøtt (sườn cừu muối hấp) | 336 | 21,5 | 27,1 | 0 | 0 |
| Pljeskavica (chả thịt nướng kiểu Balkan) | 219 | 23,5 | 13,3 | 0,8 | 0,2 |
| Prinskorv (xúc xích mini chiên) | 283 | 10,6 | 25,4 | 4 | 0 |
| Prosciutto di Parma (đùi lợn muối Ý) | 248 | 27,2 | 15,4 | 0,3 | 0 |
| Rillettes (thịt lợn xé om mỡ phết bánh) | 390 | 14,3 | 36,9 | 0,2 | 0 |
| Rullepølse (thịt lợn cuộn tẩm gia vị) | 269 | 15,3 | 23,1 | 0 | 0 |
| Salo (mỡ lợn muối) | 797 | 2,4 | 89 | 0 | 0 |
| Shish taouk (xiên gà ướp sữa chua) | 184 | 26,9 | 7,3 | 1 | 0 |
| Suya (bò xiên nướng cay Nigeria) | 201 | 25,1 | 10,5 | 1,9 | 1,1 |
| Sườn bò hầm | 269 | 37,3 | 13,3 | 0 | 0 |
| Sườn bò nướng nguyên tảng (prime rib) | 365 | 22,6 | 29,8 | 0 | 0 |
| Sườn cừu nướng | 157 | 26,3 | 5,8 | 0 | 0 |
| Sườn non lợn (sống) | 277 | 15,5 | 23,4 | 0 | 0 |
| Sườn non lợn hầm | 333 | 23,1 | 26,6 | 0,1 | 0 |
| Teewurst (xúc xích hun khói phết bánh) | 373 | 12,7 | 35,6 | 0 | 0 |
| Thăn ngoại bò (sirloin, sống) | 131 | 22,1 | 4,1 | 0 | 0 |
| Thăn ngoại bò nướng lò | 194 | 28,8 | 8,7 | 0 | 0 |
| Thăn nội bò (sống) | 121 | 21,2 | 4 | 0 | 0 |
| Thịt ba chỉ (sống) | 518 | 9,3 | 53 | 0 | 0 |
| Thịt ba chỉ hun khói | 304 | 16,6 | 26,2 | 0,5 | 0 |
| Thịt ba chỉ quay | 404 | 26,6 | 32,2 | 0 | 0 |
| Thịt bê (sống) | 107 | 21,3 | 1,8 | 0 | 0 |
| Thịt bê lát mỏng áp chảo (escalope) | 147 | 31 | 2,5 | 0 | 0 |
| Thịt bê nướng lò | 143 | 28,1 | 3,4 | 0 | 0 |
| Thịt bê piccata (áp chảo áo trứng) | 217 | 22,5 | 11,6 | 5,5 | 0,3 |
| Thịt bê xay | 197 | 18,6 | 13,1 | 0 | 0 |
| Thịt bò hầm | 172 | 34 | 4 | 0 | 0 |
| Thịt bò hầm đóng hộp (tushonka) | 211 | 16,5 | 16,1 | 0,2 | 0,1 |
| Thịt bò luộc | 240 | 32,1 | 12,4 | 0 | 0 |
| Thịt bò nạc | 170 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| Thịt bò xay | 250 | 17 | 20 | 0 | 0 |
| Thịt bò xay nạc 90% (sống) | 176 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| Thịt bò xay xào chín (10% béo) | 210 | 26,1 | 11,8 | 0 | 0 |
| Thịt bò xay xào chín (20% béo) | 265 | 23 | 19,2 | 0,1 | 0 |
| Thịt bụng bò nướng (flank steak) | 162 | 25 | 6,9 | 0 | 0 |
| Thịt chim cút | 134 | 21,8 | 4,5 | 0 | 0 |
| Thịt cổ bò (nạc vai, sống) | 149 | 19,3 | 8,1 | 0 | 0 |
| Thịt cừu xay | 282 | 16,6 | 23,4 | 0 | 0 |
| Thịt doner kebab (không bánh) | 377 | 23,5 | 31,4 | 0 | 0 |
| Thịt đùi lợn nạc (sống) | 106 | 22,2 | 1,9 | 0 | 0 |
| Thịt gà tây lát mỏng áp chảo (escalope) | 128 | 24,6 | 3 | 0,5 | 0 |
| Thịt gà tây xay (sống) | 150 | 18,7 | 8,3 | 0 | 0 |
| Thịt gà xay | 143 | 17,4 | 8,1 | 0 | 0 |
| Thịt hộp (kiểu Spam) | 315 | 13,4 | 26,6 | 4,6 | 0 |
| Thịt lợn chiên xù (tonkatsu) | 429 | 22 | 35,9 | 8,8 | 0,7 |
| Thịt lợn hầm đóng hộp (tushonka) | 297 | 17,6 | 25 | 0,4 | 0,1 |
| Thịt lợn nướng lò | 163 | 30,5 | 4,3 | 0,7 | 0 |
| Thịt lợn rừng | 122 | 21,5 | 3,3 | 0 | 0 |
| Thịt lợn rừng nướng lò | 153 | 28,3 | 4,4 | 0 | 0 |
| Thịt lợn và bò xay (sống) | 250 | 18,4 | 19,6 | 0 | 0 |
| Thịt lợn xay (sống) | 263 | 16,9 | 21,2 | 0 | 0 |
| Thịt mông bò (sống) | 110 | 22,1 | 2,4 | 0 | 0 |
| Thịt nạc dăm lợn (sống) | 175 | 19,2 | 10,9 | 0 | 0 |
| Thịt nạc vai lợn | 148 | 19,6 | 7,1 | 0 | 0 |
| Thịt nạc vai lợn hầm | 253 | 30 | 14,8 | 0 | 0 |
| Thịt nai | 120 | 23 | 2,4 | 0 | 0 |
| Thịt nai nướng lò | 165 | 35,6 | 2,5 | 0 | 0 |
| Thịt ngựa | 133 | 21,4 | 4,6 | 0 | 0 |
| Thịt ngựa nướng lò | 138 | 28 | 2,9 | 0 | 0 |
| Thịt thăn lợn | 143 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| Thịt thăn lợn (sống) | 118 | 22,8 | 3 | 0 | 0 |
| Thịt thăn lợn nướng lò | 168 | 26,1 | 7,1 | 0 | 0 |
| Thịt thỏ (sống) | 136 | 20,1 | 5,5 | 0 | 0 |
| Thịt thỏ hầm | 197 | 30,4 | 8,4 | 0 | 0 |
| Thịt thỏ rừng (sống) | 113 | 21,6 | 3 | 0 | 0 |
| Thịt tuần lộc (sống) | 106 | 22,6 | 1,7 | 0 | 0 |
| Thịt ức bò nạc (brisket) | 157 | 20,7 | 7,4 | 0,6 | 0 |
| Thịt vịt có da (sống) | 404 | 11,5 | 39,3 | 0 | 0 |
| Thịt xá xíu | 249 | 25,9 | 12,8 | 7,5 | 0,2 |
| Thịt xông khói (sống) | 393 | 13,7 | 37,1 | 0 | 0 |
| Thịt xông khói chiên | 468 | 33,9 | 35,1 | 1,7 | 0 |
| Thịt xông khói thăn lưng (back bacon) | 118 | 23,1 | 2,6 | 0,7 | 0 |
| Tim bò | 112 | 17,7 | 3,9 | 0,1 | 0 |
| Tim gà (sống) | 153 | 15,6 | 9,3 | 0,7 | 0 |
| Tim gà hầm | 185 | 26,4 | 7,9 | 0,1 | 0 |
| Tim lợn (sống) | 117 | 16,9 | 5,5 | 0 | 0 |
| Tóp mỡ da lợn (snack) | 580 | 54,1 | 40,3 | 0 | 0 |
| Ức gà | 110 | 23 | 1,2 | 0 | 0 |
| Ức gà chiên xù | 219 | 24,6 | 10 | 5,8 | 0,2 |
| Ức gà đóng hộp (ngâm nước thịt) | 117 | 24,6 | 1,9 | 0,3 | 0,1 |
| Ức gà hầm | 149 | 28 | 3,3 | 0 | 0 |
| Ức gà nướng | 176 | 29,6 | 5,5 | 0 | 0 |
| Ức gà nướng lò | 165 | 31 | 3,6 | 0 | 0 |
| Ức gà quay có da | 175 | 26,4 | 7,7 | 0,1 | 0 |
| Ức gà tây | 114 | 23,7 | 1,5 | 0 | 0 |
| Ức gà tây nướng lò | 139 | 28,8 | 2,1 | 0 | 0 |
| Ức vịt áp chảo (magret) | 222 | 26,7 | 12,8 | 0 | 0 |
| Ức vịt hun khói | 364 | 21,9 | 30,5 | 0,6 | 0 |
| Vai cừu nướng lò | 252 | 30,5 | 14,5 | 0,1 | 0 |
| Vịt quay bỏ da | 200 | 23,4 | 11,2 | 0 | 0 |
| Vịt quay có da | 331 | 19 | 28,4 | 0 | 0 |
| Xúc xích (hot dog) | 260 | 11 | 23 | 1,6 | 0 |
| Xúc xích Ba Lan (kielbasa) | 325 | 10,8 | 29,6 | 3,7 | 0 |
| Xúc xích Ba Lan áp chảo | 333 | 12,4 | 29,4 | 4,8 | 0 |
| Xúc xích bê nướng (Kalbsbratwurst) | 232 | 13 | 19,4 | 1,3 | 0 |
| Xúc xích Bierschinken (có miếng giăm bông lớn) | 161 | 16,6 | 10,4 | 0,1 | 0,1 |
| Xúc xích Bierwurst (hun khói) | 291 | 15,6 | 25,4 | 0 | 0 |
| Xúc xích bologna | 308 | 15,2 | 24,6 | 5,5 | 0 |
| Xúc xích bratwurst | 333 | 13,7 | 29,2 | 2,9 | 0 |
| Xúc xích cervelat (hun khói kiểu salami) | 278 | 11,9 | 24,8 | 1,6 | 0,4 |
| Xúc xích Cervelat (Thụy Sĩ) | 249 | 13,4 | 21,5 | 0,5 | 0 |
| Xúc xích chipolata áp chảo | 282 | 18,8 | 22,4 | 0,8 | 0 |
| Xúc xích chorizo | 476 | 20,9 | 41,9 | 2,6 | 0 |
| Xúc xích cocktail (cỡ nhỏ) | 290 | 12,7 | 25,9 | 1,5 | 0,3 |
| Xúc xích Debrecen (Debreziner) | 192 | 15,3 | 14,6 | 0 | 0 |
| Xúc xích gà | 223 | 15,5 | 16,2 | 2,7 | 0 |
| Xúc xích gà tây | 223 | 12,2 | 17,3 | 3,8 | 0 |
| Xúc xích gà tây nướng (bratwurst) | 196 | 23,9 | 10,4 | 0 | 0 |
| Xúc xích gà thái lát (thịt nguội) | 236 | 14 | 18,9 | 1,8 | 0 |
| Xúc xích hun khói | 320 | 12 | 28,7 | 2,4 | 0 |
| Xúc xích Jagdwurst (bologna có miếng giăm bông) | 204 | 15,3 | 15,8 | 0,1 | 0,1 |
| Xúc xích khô kabanos | 460 | 26,1 | 39,1 | 0,8 | 0 |
| Xúc xích khô Landjäger (hun khói) | 491 | 26,6 | 42,7 | 0 | 0 |
| Xúc xích khô sợi nhỏ (fuet) | 380 | 24,2 | 30,7 | 1,8 | 0 |
| Xúc xích lợn khô | 417 | 28,7 | 32,3 | 1,8 | 0 |
| Xúc xích lợn nướng (Toulouse) | 274 | 18,8 | 22,1 | 0 | 0 |
| Xúc xích lợn nướng kiểu Anh | 294 | 14,5 | 22,1 | 9 | 2,3 |
| Xúc xích luộc cỡ lớn (Bockwurst) | 273 | 13,1 | 24,5 | 0 | 0,1 |
| Xúc xích Lyoner (kiểu bologna) | 244 | 11,5 | 21,8 | 0,5 | 0 |
| Xúc xích merguez nướng | 283 | 19,8 | 21,8 | 1,8 | 0 |
| Xúc xích Mettwurst (muối, hun khói) | 349 | 22,9 | 28,5 | 0,2 | 0,1 |
| Xúc xích mortadella | 305 | 15 | 26,7 | 1,4 | 0 |
| Xúc xích nướng Thüringen (Rostbratwurst) | 201 | 18,1 | 14,3 | 0,1 | 0,1 |
| Xúc xích pa tê gan (liverwurst) | 326 | 14,1 | 28,5 | 2,2 | 0 |
| Xúc xích pepperoni | 504 | 19,3 | 46,3 | 1,2 | 0 |
| Xúc xích salami | 378 | 21,1 | 31,6 | 0,7 | 0 |
| Xúc xích salami thịt lợn | 400 | 22,6 | 33,7 | 1,6 | 0 |
| Xúc xích thịt lợn (frankfurter) | 269 | 12,8 | 23,7 | 0,2 | 0,1 |
| Xúc xích trắng (boudin blanc) | 212 | 9,9 | 17,1 | 4,6 | – |
| Xúc xích trắng Bavaria (Weisswurst) | 220 | 11,8 | 18,9 | 0,6 | 0 |
| Xúc xích Vienna (frankfurter) | 242 | 13,9 | 20,4 | 0,6 | 0 |
| Xúc xích Ý (salsiccia) | 317 | 18,2 | 26,2 | 2,1 | 0 |
Nhóm này không có thực phẩm nào như vậy.
Bảng xếp hạng thực phẩm
- Đạm
- Chất xơ
- Sắt
- Magie
- Kali
- Canxi
- Kẽm
- Vitamin C
- Vitamin D
- Vitamin B12
- Thực phẩm ít calo
- Đạm so với calo
- Thực phẩm nhiều calo
- Thực phẩm ít carb
- Xúc xích và thịt nguội
- Món ăn Giáng sinh