17 Fit Calo thực phẩm Sữa và trứng
Calo trong sữa và trứng
170 thực phẩm trong bảng: từ 25 đến 753 kcal trong 100 g. Ít calo nhất là nước whey (huyết thanh sữa), nhiều calo nhất là bơ lạt 82% béo.
Xem chi tiết
- Trứng gà 143 kcal Đ 12,6 · B 9,5 · C 0,7
- Sữa chua Hy Lạp 73 kcal Đ 9,9 · B 2 · C 3,9
- Phô mai gouda 356 kcal Đ 25 · B 27 · C 2,2
- Sữa tươi 52 kcal Đ 2,8 · B 2,5 · C 4,7
- Trứng ốp la 196 kcal Đ 13,6 · B 15 · C 0,8
- Phô mai cottage 121 kcal Đ 17 · B 5 · C 1,8
- Phô mai parmesan 392 kcal Đ 35,8 · B 25,8 · C 3,2
- Phô mai mozzarella 256 kcal Đ 19,5 · B 19,5 · C 0,7
- Kefir 40 kcal Đ 3 · B 1 · C 4
- Kem chua 162 kcal Đ 2,6 · B 15 · C 3
- Bơ động vật 717 kcal Đ 0,9 · B 81 · C 0,1
- Whey protein 400 kcal Đ 80 · B 6 · C 8
Bảng calo
Giá trị trong 100 g. Nhấn vào tiêu đề cột để sắp xếp theo cột đó.
| Bergkäse (phô mai vùng núi Alps) | 395 | 28,9 | 30,8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bột whey protein | 400 | 80 | 6 | 8 | 0 |
| Bơ động vật giảm béo (dạng phết) | 368 | 0,3 | 38,9 | 3,7 | 0,5 |
| Bơ lạt | 717 | 0,9 | 81 | 0,1 | 0 |
| Bơ lạt 82% béo | 753 | 0,7 | 82,9 | 0,9 | 0 |
| Brynza (phô mai ngâm muối) | 270 | 16,4 | 21,7 | 1,4 | 0 |
| Butterkäse (phô mai mềm béo) | 310 | 23,6 | 23,5 | 0,1 | 0 |
| Buttermilk (sữa lên men ít béo) | 40 | 3,3 | 1,1 | 4,8 | 0 |
| Crème fraîche 30% béo (kem tươi đặc kiểu Pháp) | 304 | 3 | 30,7 | 2,8 | 0 |
| Filmjölk (sữa lên men Thụy Điển) | 57 | 3,3 | 2,8 | 4,6 | 0 |
| Fromage frais 0% béo (phô mai tươi Pháp) | 36 | 4,5 | 0 | 4,4 | 0 |
| Harzer (phô mai từ sữa lên men chua) | 128 | 30 | 0,5 | 0 | 0 |
| Kashkaval (phô mai vàng) | 351 | 25,6 | 26,6 | 2,1 | 0 |
| Kefir 1% béo | 40 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Kefir 2,5% béo | 55 | 3,2 | 2,5 | 4,2 | 0 |
| Kefir 3,2% béo | 62 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 0 |
| Kem chua 10% béo (smetana) | 119 | 3,1 | 10 | 4,1 | 0 |
| Kem chua 15% béo (smetana) | 162 | 2,6 | 15 | 3 | 0 |
| Kem chua 20% béo (smetana) | 206 | 2,8 | 20 | 3 | 0 |
| Kem chua 40% béo (kiểu nhà làm) | 397 | 2,1 | 42 | 2 | 0 |
| Kem clotted (váng kem đặc kiểu Anh) | 586 | 1,6 | 63,5 | 2,2 | 0 |
| Kem sữa 10% béo (half‑and‑half) | 131 | 3,1 | 11,5 | 4,3 | 0 |
| Kem sữa 20% béo | 195 | 3 | 19,1 | 3,7 | 0 |
| Kem tươi 33–36% béo (whipping cream) | 340 | 2,8 | 36,1 | 2,8 | 0 |
| Kem tươi đánh bông | 257 | 3,2 | 22,2 | 12,5 | 0 |
| Labneh (sữa chua lọc trộn dầu ô liu) | 158 | 8,1 | 12,5 | 3,6 | 0 |
| Lòng đỏ trứng | 322 | 15,9 | 26,5 | 3,6 | 0 |
| Lòng trắng trứng | 52 | 10,9 | 0,2 | 0,7 | 0 |
| Lòng trắng trứng luộc | 47 | 10,3 | 0,2 | 1,1 | 0 |
| Nước whey (huyết thanh sữa) | 25 | 0,8 | 0,2 | 4,7 | 0 |
| Obatzda (phô mai trộn phết bánh kiểu Bavaria) | 334 | 11,2 | 31,7 | 1,9 | 0,9 |
| Parfait sữa chua | 104 | 5,3 | 2,2 | 14,8 | 1,3 |
| Phô mai Appenzeller | 383 | 24,3 | 31,7 | 0 | 0 |
| Phô mai Asiago | 356 | 32,1 | 25,6 | 0 | 0 |
| Phô mai Beaufort | 410 | 26,5 | 34 | 0 | 0 |
| Phô mai Bel Paese | 376 | 25,4 | 30,2 | 0 | 0 |
| Phô mai Brie | 334 | 20,8 | 27,7 | 0,5 | 0 |
| Phô mai burrata | 273 | 17,4 | 21,4 | 2,7 | 0 |
| Phô mai Camembert | 300 | 19,8 | 24,3 | 0,5 | 0 |
| Phô mai Cantal | 383 | 26,6 | 30,5 | 0 | 0 |
| Phô mai cheddar | 410 | 24,3 | 33,8 | 2,1 | 0 |
| Phô mai Cheshire | 387 | 23,4 | 30,6 | 4,8 | 0 |
| Phô mai chế biến | 297 | 17,8 | 23 | 4,8 | 0 |
| Phô mai Chihuahua (kiểu Oaxaca) | 374 | 21,6 | 29,7 | 5,6 | 0 |
| Phô mai Colby | 394 | 23,8 | 32,1 | 2,6 | 0 |
| Phô mai Comté | 418 | 27,2 | 34,6 | 0 | 0 |
| Phô mai Cotija | 366 | 20 | 30 | 4 | 0 |
| Phô mai cottage 0% | 72 | 10,3 | 0,3 | 6,7 | 0 |
| Phô mai cottage 1% | 72 | 12,4 | 1 | 2,7 | 0 |
| Phô mai cottage 2% | 81 | 10,4 | 2,3 | 4,8 | 0 |
| Phô mai cottage 4% | 98 | 11,1 | 4,3 | 3,4 | 0 |
| Phô mai cottage 5% | 121 | 17 | 5 | 1,8 | 0 |
| Phô mai cứng (Gouda) | 356 | 25 | 27 | 2,2 | 0 |
| Phô mai cừu bán cứng (kiểu Manchego) | 384 | 23,9 | 32,3 | 0 | 0 |
| Phô mai Danbo | 322 | 23,2 | 25,1 | 0 | 0 |
| Phô mai dê cứng | 452 | 30,5 | 35,6 | 2,2 | 0 |
| Phô mai dê mềm | 264 | 18,5 | 21,1 | 0 | 0 |
| Phô mai Double Gloucester | 413 | 24,4 | 35 | 0,1 | 0 |
| Phô mai Edam | 357 | 25 | 28,6 | 1,4 | 0 |
| Phô mai Emmental | 373 | 27,9 | 28,8 | 0 | 0 |
| Phô mai Esrom | 328 | 23,7 | 25,7 | 0 | 0 |
| Phô mai feta | 265 | 14,2 | 21,5 | 3,9 | 0 |
| Phô mai feta sữa cừu | 274 | 14,8 | 22,8 | 2,5 | 0 |
| Phô mai Fontina | 389 | 25,6 | 31,1 | 1,6 | 0 |
| Phô mai Gorgonzola | 312 | 19 | 26,4 | 0 | 0 |
| Phô mai Grana Padano | 396 | 34,1 | 29,2 | 0 | 0 |
| Phô mai Gruyère | 413 | 29,8 | 32,3 | 0,4 | 0 |
| Phô mai halloumi | 313 | 23,9 | 23,5 | 1,6 | 0 |
| Phô mai Havarti | 342 | 24 | 26,8 | 0,1 | 0 |
| Phô mai Jarlsberg | 352 | 26,7 | 26,9 | 0 | 0 |
| Phô mai kem (cream cheese) | 350 | 6,2 | 34,4 | 5,5 | 0 |
| Phô mai kem ít béo | 173 | 12,2 | 12 | 3,3 | 0 |
| Phô mai kem tỏi và rau thơm | 366 | 7,7 | 35,3 | 4,2 | 0 |
| Phô mai lát (phô mai chế biến) | 246 | 14,1 | 18,5 | 5,3 | 0 |
| Phô mai Limburger | 327 | 20,1 | 27,3 | 0,5 | 0 |
| Phô mai Maasdam | 359 | 25,5 | 28,4 | 0 | 0 |
| Phô mai mascarpone | 385 | 4,4 | 39 | 4 | 0 |
| Phô mai Mimolette | 308 | 24,9 | 23,4 | 0 | 0 |
| Phô mai mini bọc sáp | 303 | 21,7 | 23,7 | 0 | 0 |
| Phô mai Monterey Jack | 373 | 24,5 | 30,3 | 0,7 | 0 |
| Phô mai Morbier | 355 | 22,8 | 29,2 | 0 | 0 |
| Phô mai mozzarella | 256 | 19,5 | 19,5 | 0,7 | 0 |
| Phô mai mozzarella ít béo | 254 | 24,3 | 15,9 | 2,8 | 0 |
| Phô mai mozzarella pizza (ít ẩm) | 295 | 23,8 | 19,8 | 5,6 | 0 |
| Phô mai mozzarella sữa trâu | 260 | 14,5 | 22,3 | 0,2 | 0 |
| Phô mai mốc xanh | 353 | 21,4 | 28,7 | 2,3 | 0 |
| Phô mai Muenster | 368 | 23,4 | 30 | 1,1 | 0 |
| Phô mai nâu Na Uy (brunost) | 466 | 9,7 | 29,5 | 42,6 | 0 |
| Phô mai Oscypek (sữa cừu, hun khói) | 384 | 23,9 | 32,3 | 0 | 0 |
| Phô mai paneer | 328 | 26 | 24,5 | 0,9 | 0 |
| Phô mai Parmesan | 392 | 35,8 | 25,8 | 3,2 | 0 |
| Phô mai parmesan bào | 420 | 28,4 | 27,8 | 13,9 | 0 |
| Phô mai Pecorino Romano | 387 | 31,8 | 26,9 | 3,6 | 0 |
| Phô mai provolone | 351 | 25,6 | 26,6 | 2,1 | 0 |
| Phô mai quark (phô mai tươi kiểu Đức) | 88 | 7,1 | 4,3 | 5,7 | 0 |
| Phô mai queso fresco | 298 | 18,9 | 23,4 | 3 | 0 |
| Phô mai raclette | 342 | 23,4 | 27,5 | 0 | 0 |
| Phô mai Reblochon | 326 | 20,4 | 27,4 | 0 | 0 |
| Phô mai Red Leicester | 403 | 25 | 33,6 | 0,1 | 0 |
| Phô mai ricotta | 150 | 7,5 | 10,2 | 7,3 | 0 |
| Phô mai ricotta ít béo | 138 | 11,4 | 7,9 | 5,1 | 0 |
| Phô mai Romadur | 275 | 23,1 | 20,1 | 0 | 0 |
| Phô mai Roquefort | 384 | 19,5 | 33,9 | 0 | 0 |
| Phô mai Saint-Nectaire | 344 | 22,5 | 28,4 | 0 | 0 |
| Phô mai Sbrinz (siêu cứng) | 411 | 28 | 33,2 | 0 | 0 |
| Phô mai Stilton (phô mai xanh) | 410 | 23,7 | 35 | 0,1 | 0 |
| Phô mai tam giác (phô mai chế biến) | 242 | 10,7 | 19,3 | 6,4 | 0 |
| Phô mai Tête de Moine | 416 | 24,2 | 35,5 | 0 | 0 |
| Phô mai thuần chay dầu dừa | 272 | 0,3 | 20,1 | 21,2 | 2,3 |
| Phô mai thuần chay hạt điều | 442 | 14,5 | 35,3 | 15,2 | 2,6 |
| Phô mai Thụy Sĩ (kiểu Emmental) | 393 | 27 | 31 | 1,4 | 0 |
| Phô mai Tilsit | 340 | 24,4 | 26 | 1,9 | 0 |
| Phô mai Tomme | 350 | 21,6 | 29,4 | 0 | 0 |
| Phô mai Trappista | 345 | 25,1 | 26,8 | 0 | 0 |
| Phô mai tươi vị trái cây cho bé | 146 | 4 | 5,2 | 20,9 | 0,2 |
| Phô mai Vacherin Fribourgeois | 368 | 23,5 | 30,4 | 0 | 0 |
| Phô mai Wensleydale | 381 | 23,7 | 31,8 | 0,1 | 0 |
| Phô mai xanh Đan Mạch (Danablu) | 348 | 20,1 | 29,5 | 0 | 0 |
| Provoleta (phô mai provolone nướng) | 365 | 24,5 | 28,4 | 2,6 | 0,8 |
| Raita (sữa chua trộn dưa chuột) | 57 | 4,4 | 2,4 | 5,5 | 0,4 |
| Ryazhenka (sữa nướng lên men) | 56 | 3,4 | 3,2 | 2 | 0 |
| Skyr không đường (sữa chua Iceland) | 49 | 8 | 0 | 3,9 | 0 |
| Suluguni (phô mai ngâm muối Gruzia) | 318 | 21,6 | 24,6 | 2,5 | 0 |
| Sữa 1% béo | 43 | 3,3 | 1,1 | 4,8 | 0 |
| Sữa 1,5% béo | 44 | 3,2 | 1,4 | 4,2 | 0 |
| Sữa 2,5% béo | 52 | 2,8 | 2,5 | 4,7 | 0 |
| Sữa 3,2% béo | 61 | 3,1 | 3,3 | 4,8 | 0 |
| Sữa bột nguyên kem | 496 | 26,3 | 26,7 | 38,4 | 0 |
| Sữa bột tách béo | 361 | 35,3 | 0,7 | 54 | 0 |
| Sữa chua có đường các vị | 89 | 3,4 | 2,6 | 12,2 | 0,2 |
| Sữa chua có lớp trái cây | 108 | 3 | 3,9 | 15,2 | 0,4 |
| Sữa chua dừa (thuần chay) | 92 | 0,7 | 7,6 | 5 | 0,3 |
| Sữa chua đậu nành | 94 | 3,5 | 1,8 | 15,8 | 0,2 |
| Sữa chua giàu đạm vị trái cây | 98 | 7,5 | 2,3 | 11,5 | 0 |
| Sữa chua hạnh nhân (thuần chay) | 60 | 1,3 | 4 | 4,8 | – |
| Sữa chua Hy Lạp 0% béo | 59 | 10,2 | 0,4 | 3,6 | 0 |
| Sữa chua Hy Lạp 2% béo | 73 | 9,9 | 2 | 3,9 | 0 |
| Sữa chua Hy Lạp mật ong và óc chó | 201 | 9,1 | 13,5 | 12,3 | 1 |
| Sữa chua Hy Lạp nguyên kem | 97 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| Sữa chua ít béo không đường | 63 | 5,3 | 1,6 | 7 | 0 |
| Sữa chua kiểu Hy Lạp nguyên béo | 113 | 3,3 | 9,2 | 4,2 | 0,1 |
| Sữa chua ngũ cốc | 91 | 3,6 | 3,4 | 11,3 | 1 |
| Sữa chua nguyên kem không đường | 61 | 3,5 | 3,3 | 4,7 | 0 |
| Sữa chua sữa cừu | 68 | 5,7 | 3 | 4,6 | 0,1 |
| Sữa chua sữa dê | 73 | 4,2 | 5,2 | 1,1 | 0 |
| Sữa chua trái cây | 105 | 4,9 | 1,4 | 18,6 | 0 |
| Sữa chua uống có đường | 74 | 3 | 1,4 | 11,6 | 0 |
| Sữa chua uống men sống | 76 | 2,8 | 1,5 | 12,7 | 0 |
| Sữa cô đặc không đường | 134 | 6,8 | 7,6 | 10 | 0 |
| Sữa cừu | 103 | 5,7 | 7 | 4,5 | 0 |
| Sữa không lactose 1,5% béo | 44 | 3,5 | 1,3 | 4,7 | 0 |
| Sữa lên men tự nhiên (prostokvasha) | 67 | 3,3 | 3,5 | 4,8 | 0 |
| Sữa tách béo | 35 | 3,4 | 0,2 | 4,9 | 0 |
| Telemea (phô mai ngâm muối Romania) | 265 | 14,2 | 21,5 | 3,9 | 0 |
| Trứng bác | 145 | 10 | 11 | 1,6 | 0 |
| Trứng chần | 138 | 12,5 | 9,5 | 0,7 | 0 |
| Trứng cút | 158 | 13,1 | 11,1 | 0,4 | 0 |
| Trứng gà | 143 | 12,6 | 9,5 | 0,7 | 0 |
| Trứng gà luộc | 155 | 12,6 | 10,6 | 1,1 | 0 |
| Trứng luộc lòng đào | 142 | 12,2 | 9,8 | 1,1 | 0 |
| Trứng ngỗng | 185 | 13,9 | 13,3 | 1,4 | 0 |
| Trứng ốp la | 196 | 13,6 | 15 | 0,8 | 0 |
| Trứng ốp la không dầu | 147 | 13,8 | 9,7 | 1 | 0 |
| Trứng tráng nấm | 125 | 8,1 | 9,2 | 2,3 | 0,5 |
| Trứng tráng phô mai | 255 | 17,7 | 19,3 | 2,6 | 0 |
| Trứng tráng rau củ, phô mai và thịt | 184 | 9,8 | 13,5 | 5,1 | 1 |
| Trứng tráng rau thơm | 147 | 9,5 | 11,2 | 2 | 0,6 |
| Trứng tráng thịt xông khói | 267 | 12,5 | 23,5 | 1,5 | 0 |
| Trứng vịt | 185 | 12,8 | 13,8 | 1,4 | 0 |
| Ymer (sữa lên men Đan Mạch) | 72 | 6 | 3,5 | 3,4 | 0 |
Nhóm này không có thực phẩm nào như vậy.
Bảng xếp hạng thực phẩm
- Đạm
- Chất xơ
- Sắt
- Magie
- Kali
- Canxi
- Kẽm
- Vitamin C
- Vitamin D
- Vitamin B12
- Thực phẩm ít calo
- Đạm so với calo
- Thực phẩm nhiều calo
- Thực phẩm ít carb
- Phô mai