17 Fit Calo thực phẩm Trái cây và quả mọng
Calo trong trái cây và quả mọng
145 thực phẩm trong bảng: từ 16 đến 519 kcal trong 100 g. Ít calo nhất là sơ ri (acerola), nhiều calo nhất là chuối sấy giòn.
Xem chi tiết
- Quả bơ 160 kcal Đ 2 · B 14,7 · C 8,5
- Chuối 89 kcal Đ 1,1 · B 0,3 · C 22,8
- Táo 52 kcal Đ 0,3 · B 0,2 · C 13,8
- Việt quất 57 kcal Đ 0,7 · B 0,3 · C 14,5
- Dâu tây 32 kcal Đ 0,7 · B 0,3 · C 7,7
- Cam 47 kcal Đ 0,9 · B 0,1 · C 11,8
- Quýt 53 kcal Đ 0,81 · B 0,31 · C 11,5
- Đào 39 kcal Đ 0,91 · B 0,25 · C 8
- Dứa (thơm) 50 kcal Đ 0,54 · B 0,12 · C 11,7
- Lê 57 kcal Đ 0,36 · B 0,14 · C 12,1
- Mơ 48 kcal Đ 1,4 · B 0,39 · C 9,1
- Mận 46 kcal Đ 0,7 · B 0,28 · C 10
Bảng calo
Giá trị trong 100 g. Nhấn vào tiêu đề cột để sắp xếp theo cột đó.
| Anh đào chua | 50 | 1 | 0,3 | 10,6 | 1,6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anh đào chua đông lạnh | 46 | 0,9 | 0,4 | 9,4 | 1,6 |
| Anh đào chua ngâm siro đóng hộp | 91 | 0,7 | 0,1 | 22,2 | 1,1 |
| Anh đào chua sấy khô | 333 | 1,3 | 0,7 | 78 | 2,5 |
| Anh đào ngọt | 63 | 1,1 | 0,2 | 13,9 | 2,1 |
| Anh đào ngọt ngâm siro đóng hộp | 67 | 0,6 | 0,1 | 15,8 | 1,5 |
| Bưởi | 38 | 0,8 | 0 | 8,6 | 1 |
| Bưởi chùm ruột hồng (grapefruit) | 42 | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 1,6 |
| Bưởi chùm ruột trắng (grapefruit) | 33 | 0,7 | 0,1 | 7,3 | 1,1 |
| Cam | 47 | 0,9 | 0,1 | 11,8 | 2,4 |
| Cam navel | 49 | 0,9 | 0,1 | 10,3 | 2,2 |
| Chà là Medjool | 277 | 1,8 | 0,1 | 68,3 | 6,7 |
| Chanh dây | 97 | 2,2 | 0,7 | 13 | 10,4 |
| Chanh vàng | 29 | 1,1 | 0,3 | 6,5 | 2,8 |
| Chanh xanh | 30 | 0,7 | 0,2 | 7,7 | 2,8 |
| Chôm chôm | 84 | 0,7 | 0,2 | 20 | 0,9 |
| Chuối | 89 | 1,1 | 0,3 | 22,8 | 2,6 |
| Chuối lá (plantain) | 122 | 1,3 | 0,3 | 30,2 | 1,7 |
| Chuối lá áp chảo | 141 | 1,3 | 2,9 | 29,3 | 1,6 |
| Chuối plantain chín chiên (maduros) | 267 | 1,5 | 9,2 | 43,7 | 2,3 |
| Chuối sấy giòn | 519 | 2,3 | 33,6 | 50,7 | 7,7 |
| Chuối sấy khô | 346 | 3,9 | 1,8 | 78,4 | 9,9 |
| Cùi dừa tươi | 354 | 3,3 | 33,5 | 6,2 | 9 |
| Dâu tằm | 43 | 1,4 | 0,4 | 8,1 | 1,7 |
| Dâu tây | 32 | 0,7 | 0,3 | 7,7 | 2 |
| Dâu tây đông lạnh | 35 | 0,4 | 0,1 | 7 | 2,1 |
| Dâu tây rừng | 38 | 0,8 | 0,4 | 5,9 | 2 |
| Dứa (thơm) | 50 | 0,5 | 0,1 | 11,7 | 1,4 |
| Dưa casaba | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,7 | 0,9 |
| Dứa đóng hộp | 60 | 0,5 | 0,1 | 14,3 | 1,3 |
| Dưa hấu | 30 | 0,6 | 0,1 | 7,2 | 0,4 |
| Dưa honeydew | 36 | 0,5 | 0,1 | 8,3 | 0,8 |
| Dưa lưới (cantaloupe) | 34 | 0,8 | 0,2 | 7,3 | 0,9 |
| Dứa ngâm siro đóng hộp | 52 | 0,4 | 0,1 | 12,7 | 0,8 |
| Dứa sấy khô | 347 | 1,2 | 0,7 | 81,7 | 2,4 |
| Dưa sừng châu Phi (kiwano) | 44 | 1,8 | 1,3 | 7,6 | – |
| Đào | 39 | 0,9 | 0,3 | 8 | 1,5 |
| Đào ngâm nước ép đóng hộp | 44 | 0,6 | 0 | 10,3 | 1,3 |
| Đào ngâm siro đóng hộp | 72 | 0,5 | 0,2 | 17,2 | 1,2 |
| Đào sấy khô | 239 | 3,6 | 0,8 | 53,1 | 8,2 |
| Đu đủ | 43 | 0,5 | 0,3 | 9,1 | 1,7 |
| Hồng sấy khô | 274 | 1,4 | 0,6 | 58,9 | 14,5 |
| Hồng xiêm | 83 | 0,4 | 1,1 | 14,7 | 5,3 |
| Khế | 31 | 1 | 0,3 | 3,9 | 2,8 |
| Kim quất (kumquat) | 71 | 1,9 | 0,9 | 9,4 | 6,5 |
| Kiwi | 61 | 1,1 | 0,5 | 11,7 | 3 |
| Kiwi vàng | 63 | 1 | 0,3 | 14,4 | 1,4 |
| Kỷ tử khô | 349 | 14,3 | 0,4 | 64,1 | 13 |
| Lê | 57 | 0,4 | 0,1 | 12,1 | 3,1 |
| Lê châu Á (lê nashi) | 42 | 0,5 | 0,2 | 7 | 3,6 |
| Lê Conference | 67 | 0,4 | 0,1 | 13 | 3,1 |
| Lê gai xương rồng (prickly pear) | 41 | 0,7 | 0,5 | 6 | 3,6 |
| Lê ngâm siro đóng hộp | 57 | 0,2 | 0 | 13,6 | 1,6 |
| Lê sấy khô | 262 | 1,9 | 0,6 | 62,2 | 7,5 |
| Lê Williams (Bartlett) | 63 | 0,4 | 0,2 | 11,9 | 3,1 |
| Lựu | 83 | 1,7 | 1,2 | 14,7 | 4 |
| Lý chua đen | 63 | 1,4 | 0,4 | 15,4 | 3,5 |
| Lý chua đỏ | 56 | 1,4 | 0,2 | 9,5 | 4,3 |
| Lý chua trắng | 45 | 1,1 | 0,2 | 6,1 | 3,5 |
| Lý gai | 44 | 0,9 | 0,6 | 5,9 | 4,3 |
| Mãng cầu Nam Mỹ (cherimoya) | 75 | 1,6 | 0,7 | 14,7 | 3 |
| Mãng cầu xiêm | 66 | 1 | 0,3 | 13,5 | 3,3 |
| Măng cụt | 73 | 0,6 | 0,5 | 15,6 | – |
| Mâm xôi đen | 43 | 1,4 | 0,5 | 4,3 | 5,3 |
| Mâm xôi đen đông lạnh | 64 | 1,2 | 0,4 | 10,7 | 5 |
| Mâm xôi đỏ | 52 | 1,2 | 0,7 | 5,4 | 6,5 |
| Mâm xôi đỏ đông lạnh | 56 | 1,1 | 0,8 | 8,3 | 4,3 |
| Mâm xôi vàng Bắc Cực (cloudberry) | 55 | 1,5 | 1,1 | 6,8 | 6,3 |
| Mận (plum) | 46 | 0,7 | 0,3 | 10 | 1,4 |
| Mận đóng hộp | 58 | 0,5 | 0 | 14,3 | 0,9 |
| Mận greengage | 71 | 0,9 | 0,3 | 16,4 | 1,7 |
| Mận mirabelle | 77 | 0,6 | 0,3 | 18 | 2,2 |
| Mận sấy khô | 240 | 2,2 | 0,4 | 56,8 | 7,1 |
| Mận sấy khô nấu chín | 107 | 1 | 0,2 | 25 | 3,1 |
| Mít | 95 | 1,7 | 0,6 | 21,8 | 1,5 |
| Mộc qua | 57 | 0,4 | 0,1 | 13,4 | 1,9 |
| Mơ muối Nhật (umeboshi) | 29 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 3,3 |
| Mơ tây (apricot) | 48 | 1,4 | 0,4 | 9,1 | 2 |
| Mơ tây ngâm siro đóng hộp | 83 | 0,5 | 0,1 | 19,9 | 1,6 |
| Mơ tây sấy khô | 241 | 3,4 | 0,5 | 55,3 | 7,3 |
| Mơ tây sấy khô nấu chín | 85 | 1,2 | 0,2 | 19,6 | 2,6 |
| Nam việt quất | 46 | 0,5 | 0,1 | 8,4 | 3,6 |
| Nam việt quất sấy khô (có đường) | 308 | 0,2 | 1,1 | 77,5 | 5,3 |
| Nhãn | 60 | 1,3 | 0,1 | 14 | 1,1 |
| Nho | 69 | 0,7 | 0,2 | 17,2 | 0,9 |
| Nho Concord (kiểu Isabella) | 67 | 0,6 | 0,3 | 16,3 | 0,9 |
| Nho khô | 299 | 3,3 | 0,3 | 74,8 | 4,5 |
| Nho khô Corinth (Zante currants) | 290 | 3,4 | 0,2 | 72,6 | 4,4 |
| Nho khô vàng (sultana) | 301 | 3,3 | 0,2 | 76,7 | 3,3 |
| Nhót tây (loquat) | 47 | 0,4 | 0,2 | 10,4 | 1,7 |
| Ổi | 68 | 2,5 | 0,9 | 8,9 | 5,4 |
| Ổi dứa (feijoa) | 61 | 0,7 | 0,4 | 8,8 | 6,4 |
| Quả aronia (chokeberry) | 56 | 0,4 | 0,6 | 5,8 | 5,2 |
| Quả bơ | 160 | 2 | 14,7 | 8,5 | 6,7 |
| Quả bơ Hass | 167 | 2 | 15,4 | 1,8 | 6,8 |
| Quả cơm cháy | 73 | 0,7 | 0,5 | 11,4 | 7 |
| Quả crowberry đen (Empetrum) | 44 | 0,5 | 0,7 | 4,3 | 9,5 |
| Quả haskap (honeyberry) | 55 | 0,7 | 0,6 | 10,7 | 2,1 |
| Quả hắc mai biển | 57 | 1,5 | 3,2 | 2,2 | 3,6 |
| Quả hồng | 70 | 0,6 | 0,2 | 15 | 3,6 |
| Quả mận gai (sloe) | 52 | 0,8 | 0,2 | 7,8 | 3,5 |
| Quả me (tamarind) | 239 | 2,8 | 0,6 | 57,4 | 5,1 |
| Quả mọng hỗn hợp đông lạnh | 50 | 1,1 | 0,3 | 7,9 | 3,5 |
| Quả sơn trà Đức (medlar) | 45 | 0,5 | 0,2 | 9,2 | 2,1 |
| Quả tầm bóp (physalis) | 53 | 1,9 | 0,7 | 11,2 | – |
| Quả tầm xuân | 54 | 0,7 | 0,1 | 6,1 | 8,3 |
| Quả thanh lương trà | 75 | 1,1 | 1,2 | 4,3 | 6,5 |
| Quýt | 53 | 0,8 | 0,3 | 11,5 | 1,8 |
| Quýt clementine | 47 | 0,8 | 0,1 | 10,3 | 1,7 |
| Quýt đóng hộp | 37 | 0,6 | 0 | 8,9 | 0,7 |
| Quýt satsuma | 50 | 0,8 | 0,3 | 9,6 | 1,1 |
| Sầu riêng | 147 | 1,5 | 5,3 | 23,3 | 3,8 |
| Sơ ri (acerola) | 16 | 0,2 | 0,2 | 2,7 | – |
| Sung Mỹ ngâm siro đóng hộp | 69 | 0,4 | 0,1 | 16,1 | 1,8 |
| Sung Mỹ sấy khô | 249 | 3,3 | 0,9 | 54,1 | 9,8 |
| Sung Mỹ tươi | 74 | 0,8 | 0,3 | 16,3 | 2,9 |
| Tamarillo (cà chua thân gỗ) | 28 | 2 | 0,3 | 4,5 | – |
| Táo | 52 | 0,3 | 0,2 | 13,8 | 2,4 |
| Táo dại (crabapple) | 76 | 0,4 | 0,3 | 19,9 | – |
| Táo đỏ sấy khô (táo tàu) | 281 | 4,7 | 0,5 | 66,5 | 6 |
| Táo Fuji | 63 | 0,2 | 0,2 | 13,1 | 2,1 |
| Táo Gala | 57 | 0,3 | 0,1 | 11,4 | 2,3 |
| Táo Golden Delicious | 57 | 0,3 | 0,1 | 11,2 | 2,4 |
| Táo gọt vỏ | 48 | 0,3 | 0,1 | 11,5 | 1,3 |
| Táo Granny Smith | 58 | 0,4 | 0,2 | 10,8 | 2,8 |
| Táo nghiền (applesauce) | 102 | 0,2 | 0,2 | 24,4 | 1,5 |
| Táo nghiền không đường | 42 | 0,2 | 0,1 | 10,2 | 1,1 |
| Táo nướng | 53 | 0,3 | 0,4 | 11,2 | 2,4 |
| Táo Red Delicious | 59 | 0,3 | 0,2 | 11,8 | 2,3 |
| Táo sấy khô | 243 | 0,9 | 0,3 | 57,2 | 8,7 |
| Táo tàu tươi | 79 | 1,2 | 0,2 | 20,2 | – |
| Táo xanh | 58 | 0,4 | 0,2 | 13,6 | 2,8 |
| Thanh long | 68 | 0,7 | 0,2 | 14,4 | 1,8 |
| Trái cây nghiền nấu (compote) | 102 | 0,3 | 0,1 | 23,9 | 2 |
| Trái cây thập cẩm đóng hộp (fruit cocktail) | 57 | 0,4 | 0,1 | 13,9 | 1 |
| Vải | 66 | 0,8 | 0,4 | 15,2 | 1,3 |
| Việt quất | 57 | 0,7 | 0,3 | 14,5 | 2,4 |
| Việt quất đầm lầy | 39 | 0,4 | 0,7 | 6,3 | 2,4 |
| Việt quất đỏ (lingonberry) | 56 | 0,5 | 0,7 | 8,9 | 2,6 |
| Việt quất đông lạnh | 51 | 0,4 | 0,6 | 9,5 | 2,7 |
| Việt quất rừng (bilberry) | 65 | 0,8 | 1,1 | 10,2 | 3,3 |
| Việt quất sấy khô | 317 | 2,5 | 2,5 | 72,5 | 7,5 |
| Xoài | 60 | 0,8 | 0,4 | 13,4 | 1,6 |
| Xoài sấy khô | 319 | 2,5 | 1,2 | 76,2 | 2,4 |
| Xuân đào | 44 | 1,1 | 0,3 | 8,8 | 1,7 |
Nhóm này không có thực phẩm nào như vậy.
Bảng xếp hạng thực phẩm
- Đạm
- Chất xơ
- Sắt
- Magie
- Kali
- Canxi
- Kẽm
- Vitamin C
- Vitamin D
- Vitamin B12
- Thực phẩm ít calo
- Đạm so với calo
- Thực phẩm nhiều calo
- Thực phẩm ít carb