17 Fit Kalorientabelle Milchprodukte und Eier
Kalorien in Milchprodukten und Eiern
170 Lebensmittel in der Tabelle: von 25 bis 753 kcal pro 100 g. Am leichtesten: Süßmolke; am energiereichsten: Süßrahmbutter, ungesalzen.
Im Detail
- Quark 88 kcal E 7,1 · F 4,3 · KH 5,7
- Ei 143 kcal E 12,6 · F 9,5 · KH 0,7
- Hüttenkäse 121 kcal E 17 · F 5 · KH 1,8
- Griechischer Joghurt 73 kcal E 9,9 · F 2 · KH 3,9
- Gouda 356 kcal E 25 · F 27 · KH 2,2
- Milch 52 kcal E 2,8 · F 2,5 · KH 4,7
- Spiegelei 196 kcal E 13,6 · F 15 · KH 0,8
- Parmesan 392 kcal E 35,8 · F 25,8 · KH 3,2
- Mozzarella 254 kcal E 24,3 · F 15,9 · KH 2,8
- Kefir 40 kcal E 3 · F 1 · KH 4
- Saure Sahne 162 kcal E 2,6 · F 15 · KH 3
- Butter 717 kcal E 0,9 · F 81 · KH 0,1
- Whey Protein 400 kcal E 80 · F 6 · KH 8
- Feta 265 kcal E 14,2 · F 21,5 · KH 3,9
- Cheddar 410 kcal E 24,2 · F 33,8 · KH 2,1
- Brie 334 kcal E 20,8 · F 27,7 · KH 0,45
- Edamer 357 kcal E 25 · F 28,6 · KH 1,4
- Ricotta 150 kcal E 7,5 · F 10,2 · KH 7,3
- Schmelzkäse 371 kcal E 18,1 · F 31,8 · KH 3,7
- Frischkäse 350 kcal E 6,2 · F 34,4 · KH 5,5
- Sahne 131 kcal E 3,1 · F 11,5 · KH 4,3
- Naturjoghurt 61 kcal E 3,5 · F 3,2 · KH 4,7
- Eiklar 52 kcal E 10,9 · F 0,17 · KH 0,73
- Wachteleier 158 kcal E 13,1 · F 11,1 · KH 0,41
- Mascarpone 385 kcal E 4,4 · F 39 · KH 4
Kalorientabelle
Werte pro 100 g. Tippe auf eine Spaltenüberschrift, um danach zu sortieren.
| Appenzeller | 383 | 24,3 | 31,7 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asiago | 356 | 32,1 | 25,6 | 0 | 0 |
| Beaufort | 410 | 26,5 | 34 | 0 | 0 |
| Bel Paese | 376 | 25,4 | 30,2 | 0,01 | 0 |
| Bergkäse | 395 | 28,9 | 30,8 | 0 | 0 |
| Blauschimmelkäse | 353 | 21,4 | 28,7 | 2,3 | 0 |
| Brie | 334 | 20,8 | 27,7 | 0,45 | 0 |
| Brimsen (Salzlakenkäse) | 270 | 16,4 | 21,7 | 1,4 | 0 |
| Brunost (norwegischer Braunkäse) | 466 | 9,7 | 29,5 | 42,6 | 0 |
| Büffelmozzarella | 260 | 14,5 | 22,3 | 0,24 | 0 |
| Burrata | 273 | 17,4 | 21,4 | 2,7 | 0 |
| Butter | 717 | 0,9 | 81 | 0,1 | 0 |
| Butterkäse | 310 | 23,6 | 23,5 | 0,1 | 0 |
| Buttermilch | 40 | 3,3 | 1,1 | 4,8 | 0 |
| Camembert | 300 | 19,8 | 24,3 | 0,46 | 0 |
| Cantal | 383 | 26,6 | 30,5 | 0 | 0 |
| Cheddar | 410 | 24,2 | 33,8 | 2,1 | 0 |
| Cheshire-Käse | 387 | 23,4 | 30,6 | 4,8 | 0 |
| Chihuahua-Käse | 374 | 21,6 | 29,7 | 5,6 | 0 |
| Clotted Cream (dicker Rahm) | 586 | 1,6 | 63,5 | 2,2 | 0 |
| Colby-Käse | 394 | 23,8 | 32,1 | 2,6 | 0 |
| Comté | 418 | 27,2 | 34,6 | 0 | 0 |
| Cotija-Käse | 366 | 20 | 30 | 4 | 0 |
| Crème fraîche 30 % | 304 | 3 | 30,7 | 2,8 | 1,5 |
| Danablu (dänischer Blauschimmelkäse) | 348 | 20,1 | 29,5 | 0 | 0 |
| Danbo | 322 | 23,2 | 25,1 | 0 | 0 |
| Dickmilch | 67 | 3,3 | 3,5 | 4,8 | 0 |
| Double Gloucester (Käse) | 413 | 24,4 | 35 | 0,1 | 0 |
| Edamer | 357 | 25 | 28,6 | 1,4 | 0 |
| Eigelb | 322 | 15,9 | 26,5 | 3,6 | 0 |
| Eiweiß (vom Ei) | 52 | 10,9 | 0,17 | 0,73 | 0 |
| Emmentaler | 393 | 27 | 31 | 1,4 | 0 |
| Emmentaler | 373 | 27,9 | 28,8 | 0 | 0 |
| Entenei | 185 | 12,8 | 13,8 | 1,4 | 0 |
| Esrom | 328 | 23,7 | 25,7 | 0 | 0 |
| Feta | 265 | 14,2 | 21,5 | 3,9 | 0 |
| Feta aus Schafsmilch | 274 | 14,8 | 22,8 | 2,5 | 0 |
| Filmjölk (schwedische Sauermilch) | 57 | 3,3 | 2,8 | 4,6 | 0 |
| Fontina | 389 | 25,6 | 31,1 | 1,6 | 0 |
| Frischkäse | 350 | 6,2 | 34,4 | 5,5 | 0 |
| Frischkäse leicht | 173 | 12,2 | 12 | 3,3 | 0 |
| Frischkäse mit Kräutern | 366 | 7,7 | 35,3 | 4,2 | 0 |
| Fruchtjoghurt | 105 | 4,9 | 1,4 | 18,6 | 0 |
| Fruchtzwerge-Art (Kinderquark) | 146 | 4 | 5,2 | 20,9 | 0,2 |
| Gänseei | 185 | 13,9 | 13,3 | 1,4 | 0 |
| Gekochtes Ei | 155 | 12,6 | 10,6 | 1,1 | 0 |
| Gekochtes Eiweiß | 47 | 10,3 | 0,17 | 1,1 | 0 |
| Gorgonzola | 312 | 19 | 26,4 | 0 | 0 |
| Grana Padano | 396 | 34,1 | 29,2 | 0 | 0 |
| Griechischer Joghurt 0 % | 59 | 10,2 | 0,39 | 3,6 | 0 |
| Griechischer Joghurt 2 % | 73 | 9,9 | 2 | 3,9 | 0 |
| Griechischer Joghurt mit Honig und Walnüssen | 201 | 9,1 | 13,5 | 12,3 | 1 |
| Griechischer Joghurt, vollfett | 97 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| Gruyère | 413 | 29,8 | 32,3 | 0,36 | 0 |
| Halbfettbutter | 368 | 0,33 | 38,9 | 3,7 | 0,51 |
| Halloumi | 313 | 23,9 | 23,5 | 1,6 | 0 |
| Hartkäse (Gouda) | 356 | 25 | 27 | 2,2 | 0 |
| Harzer Käse | 128 | 30 | 0,47 | 0 | 0 |
| Havarti | 342 | 24 | 26,8 | 0,07 | 0 |
| Hühnerei | 143 | 12,6 | 9,5 | 0,7 | 0 |
| Hüttenkäse 1 % | 72 | 12,4 | 1 | 2,7 | 0 |
| Hüttenkäse 2 % | 81 | 10,4 | 2,3 | 4,8 | 0 |
| Hüttenkäse 5 % | 121 | 17 | 5 | 1,8 | 0 |
| Jarlsberg | 352 | 26,7 | 26,9 | 0 | 0 |
| Joghurt mit Fruchtschicht | 108 | 3 | 3,9 | 15,2 | 0,42 |
| Joghurt mit Geschmack, gesüßt | 89 | 3,4 | 2,6 | 12,2 | 0,17 |
| Joghurt mit Müsli | 91 | 3,6 | 3,4 | 11,3 | 1 |
| Joghurt nach griechischer Art | 113 | 3,3 | 9,2 | 4,2 | 0,07 |
| Joghurt-Parfait | 104 | 5,2 | 2,2 | 14,8 | 1,3 |
| Kaffeesahne 10 % | 131 | 3,1 | 11,5 | 4,3 | 0 |
| Kaschkawal | 351 | 25,6 | 26,6 | 2,1 | 0 |
| Käseomelett | 255 | 17,7 | 19,3 | 2,6 | 0 |
| Kefir 1 % | 40 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Kefir 2,5 % | 54 | 3,2 | 2,5 | 4,2 | 0 |
| Kefir 3,5 % | 62 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 0 |
| Kokosjoghurt (pflanzlich) | 92 | 0,7 | 7,6 | 5 | 0,3 |
| Kondensmilch, ungesüßt | 134 | 6,8 | 7,6 | 10 | 0 |
| Körniger Frischkäse | 98 | 11,1 | 4,3 | 3,4 | 0 |
| Kräuteromelett | 147 | 9,5 | 11,2 | 2 | 0,55 |
| Labneh (Frischkäse aus Joghurt) | 158 | 8,1 | 12,5 | 3,6 | 0 |
| Laktosefreie Milch 1,5 % | 44 | 3,5 | 1,3 | 4,7 | 0 |
| Limburger | 327 | 20,1 | 27,2 | 0,49 | 0 |
| Maasdamer | 359 | 25,5 | 28,4 | 0 | 0 |
| Magermilch | 35 | 3,4 | 0,18 | 4,9 | 0 |
| Magermilchpulver | 361 | 35,3 | 0,7 | 54 | 0 |
| Magerquark | 72 | 10,3 | 0,29 | 6,7 | 0 |
| Magerquark | 36 | 4,5 | 0 | 4,4 | 0 |
| Mandeljoghurt (pflanzlich) | 60 | 1,3 | 4 | 4,8 | – |
| Mascarpone | 385 | 4,4 | 39 | 4 | 0 |
| Milch 1 % | 42 | 3,3 | 1,1 | 4,8 | 0 |
| Milch 1,5 % | 44 | 3,2 | 1,4 | 4,2 | 0 |
| Milch 2,5 % | 52 | 2,8 | 2,5 | 4,7 | 0 |
| Mimolette | 308 | 24,9 | 23,4 | 0 | 0 |
| Mini-Käse im Wachsmantel | 303 | 21,7 | 23,7 | 0 | 0 |
| Molkenprotein | 400 | 80 | 6 | 8 | 0 |
| Monterey Jack | 373 | 24,5 | 30,3 | 0,68 | 0 |
| Morbier | 355 | 22,8 | 29,2 | 0 | 0 |
| Mozzarella | 254 | 24,3 | 15,9 | 2,8 | 0 |
| Mozzarella, fettreduziert | 254 | 24,3 | 15,9 | 2,8 | 0 |
| Münsterkäse | 368 | 23,4 | 30 | 1,1 | 0 |
| Naturjoghurt | 61 | 3,5 | 3,2 | 4,7 | 0 |
| Naturjoghurt, fettarm | 63 | 5,2 | 1,6 | 7 | 0 |
| Obatzda | 334 | 11,2 | 31,7 | 1,9 | 0,868 |
| Omelett mit Gemüse, Käse und Schinken | 184 | 9,8 | 13,5 | 5,1 | 1 |
| Omelett mit Speck | 267 | 12,5 | 23,5 | 1,5 | 0 |
| Oscypek (geräucherter Schafskäse) | 384 | 23,9 | 32,3 | 0 | 0 |
| Paneer | 299 | 15,9 | 15,5 | 22,5 | 0 |
| Parmesan | 392 | 35,8 | 25,8 | 3,2 | 0 |
| Parmesan, gerieben | 420 | 28,4 | 27,8 | 13,9 | 0 |
| Pecorino Romano | 387 | 31,8 | 26,9 | 3,6 | 0 |
| Pilzomelett | 125 | 8,1 | 9,2 | 2,3 | 0,45 |
| Pizzamozzarella | 295 | 23,8 | 19,8 | 5,6 | 0 |
| Pochiertes Ei | 138 | 12,5 | 9,5 | 0,71 | 0 |
| Probiotischer Joghurtdrink | 76 | 2,8 | 1,5 | 12,7 | 0,033 |
| Protein-Joghurt mit Frucht | 98 | 7,5 | 2,3 | 11,5 | 0 |
| Provoleta (gegrillter Provolone) | 365 | 24,5 | 28,4 | 2,6 | 0,85 |
| Provolone | 351 | 25,6 | 26,6 | 2,1 | 0 |
| Quark | 88 | 7,1 | 4,3 | 5,7 | 0,005 |
| Queso fresco | 298 | 18,9 | 23,4 | 3 | 0 |
| Raclettekäse | 342 | 23,4 | 27,5 | 0 | 0 |
| Raita (Joghurt mit Gurke) | 57 | 4,4 | 2,4 | 5,5 | 0,4 |
| Reblochon | 326 | 20,4 | 27,4 | 0 | 0 |
| Red Leicester (Käse) | 403 | 25 | 33,6 | 0,1 | 0 |
| Ricotta | 150 | 7,5 | 10,2 | 7,3 | 0 |
| Ricotta, fettreduziert | 138 | 11,4 | 7,9 | 5,1 | 0 |
| Rjaschenka (gebackene Sauermilch) | 56 | 3,4 | 3,2 | 2 | 1,5 |
| Romadur | 275 | 23,1 | 20,1 | 0,01 | 0 |
| Roquefort | 384 | 19,5 | 33,9 | 0 | 0 |
| Rührei | 145 | 10 | 11 | 1,6 | 0 |
| Sahne 20 % | 195 | 3 | 19,1 | 3,7 | 0 |
| Saint-Nectaire | 344 | 22,5 | 28,4 | 0 | 0 |
| Saure Sahne 10 % | 119 | 3,1 | 10 | 4,1 | 0 |
| Saure Sahne 15 % | 162 | 2,6 | 15 | 3 | 0 |
| Saure Sahne 20 % | 206 | 2,8 | 20 | 3 | 0 |
| Saure Sahne 40 % (Schmand extra) | 397 | 2,1 | 42 | 2 | 0 |
| Sbrinz | 411 | 28 | 33,2 | 0 | 0 |
| Schafsjoghurt | 68 | 5,7 | 3 | 4,6 | 0,13 |
| Schafskäse, halbfest (Manchego-Art) | 384 | 23,9 | 32,3 | 0 | 0 |
| Schafsmilch | 103 | 5,7 | 7 | 4,5 | 0 |
| Schlagsahne 33 % | 340 | 2,8 | 36,1 | 2,8 | 0 |
| Schlagsahne, geschlagen | 257 | 3,2 | 22,2 | 12,5 | 0 |
| Schmelzkäse | 371 | 18,1 | 31,8 | 3,7 | 0 |
| Schmelzkäse-Ecken | 242 | 10,7 | 19,3 | 6,4 | 0 |
| Schmelzkäsescheiben | 246 | 14,1 | 18,5 | 5,3 | 0 |
| Skyr | 49 | 8 | 0,04 | 3,9 | 0 |
| Sojajoghurt | 94 | 3,5 | 1,8 | 15,8 | 0,2 |
| Spiegelei ohne Fett | 147 | 13,8 | 9,7 | 1 | 0 |
| Spiegeleier | 196 | 13,6 | 15 | 0,8 | 0 |
| Stilton (Blauschimmelkäse) | 410 | 23,7 | 35 | 0,1 | 0 |
| Suluguni (georgischer Käse) | 318 | 21,6 | 24,6 | 2,5 | 0 |
| Süßmolke | 25 | 0,82 | 0,24 | 4,7 | 0 |
| Süßrahmbutter, ungesalzen | 753 | 0,7 | 82,9 | 0,9 | 0 |
| Telemea (rumänischer Salzlakenkäse) | 265 | 14,2 | 21,5 | 3,9 | 0 |
| Tête de Moine | 416 | 24,2 | 35,5 | 0 | 0 |
| Tilsiter | 340 | 24,4 | 26 | 1,9 | 0 |
| Tomme | 350 | 21,6 | 29,4 | 0 | 0 |
| Trappistenkäse | 345 | 25,1 | 26,8 | 0,01 | 0 |
| Trinkjoghurt, gesüßt | 74 | 3 | 1,4 | 11,6 | 0,028 |
| Vacherin Fribourgeois | 368 | 23,5 | 30,4 | 0 | 0 |
| Veganer Cashew-Käse | 442 | 14,5 | 35,3 | 15,2 | 2,6 |
| Veganer Käse (Kokosöl) | 272 | 0,25 | 20,1 | 21,2 | 2,3 |
| Vollmilch 3,2 % | 61 | 3,1 | 3,3 | 4,8 | 0 |
| Vollmilchpulver | 496 | 26,3 | 26,7 | 38,4 | 0 |
| Wachteleier | 158 | 13,1 | 11,1 | 0,41 | 0 |
| Weichgekochtes Ei | 142 | 12,2 | 9,8 | 1,1 | 0 |
| Wensleydale (Käse) | 381 | 23,7 | 31,8 | 0,1 | 0 |
| Ymer (dänische Sauermilch) | 72 | 6 | 3,5 | 3,4 | 0 |
| Ziegenfrischkäse | 264 | 18,5 | 21,1 | 0 | 0 |
| Ziegenhartkäse | 452 | 30,5 | 35,6 | 2,2 | 0 |
| Ziegenjoghurt | 73 | 4,2 | 5,2 | 1,1 | 1,5 |
Nichts Passendes in dieser Kategorie.