17 Fit Calorie degli alimenti Frutta e bacche
Calorie di frutta e bacche
145 alimenti in tabella, da 16 a 519 kcal per 100 g. Il più leggero: acerola; il più calorico: chips di banana.
In dettaglio
- Banana 89 kcal P 1,1 · G 0,3 · C 22,8
- Mela 52 kcal P 0,3 · G 0,2 · C 13,8
- Avocado 160 kcal P 2 · G 14,7 · C 8,5
- Mirtilli 57 kcal P 0,7 · G 0,3 · C 14,5
- Fragole 32 kcal P 0,7 · G 0,3 · C 7,7
- Arancia 47 kcal P 0,9 · G 0,1 · C 11,8
- Mandarino 53 kcal P 0,81 · G 0,31 · C 11,5
- Pesca 39 kcal P 0,91 · G 0,25 · C 8
- Ananas 50 kcal P 0,54 · G 0,12 · C 11,7
- Pera 57 kcal P 0,36 · G 0,14 · C 12,1
- Albicocca 48 kcal P 1,4 · G 0,39 · C 9,1
- Susina 46 kcal P 0,7 · G 0,28 · C 10
- Ciliegie 63 kcal P 1,1 · G 0,2 · C 13,9
- Amarene 50 kcal P 1 · G 0,3 · C 10,6
- Uva 69 kcal P 0,72 · G 0,16 · C 17,2
- Lamponi 52 kcal P 1,2 · G 0,65 · C 5,4
- Ribes nero 63 kcal P 1,4 · G 0,41 · C 15,4
- Mirtilli rossi 46 kcal P 0,46 · G 0,13 · C 8,4
- Anguria 30 kcal P 0,61 · G 0,15 · C 7,2
- Melone 34 kcal P 0,84 · G 0,19 · C 7,3
- Kiwi 61 kcal P 1,1 · G 0,52 · C 11,7
- Mango 60 kcal P 0,82 · G 0,38 · C 13,4
- Pompelmo 42 kcal P 0,77 · G 0,14 · C 9,1
- Limone 29 kcal P 1,1 · G 0,3 · C 6,5
- Melagrana 83 kcal P 1,7 · G 1,2 · C 14,7
- Cachi 70 kcal P 0,58 · G 0,19 · C 15
- Datteri 277 kcal P 1,8 · G 0,15 · C 68,3
- Albicocche secche 241 kcal P 3,4 · G 0,51 · C 55,3
- Prugne secche 240 kcal P 2,2 · G 0,38 · C 56,8
- Uvetta 299 kcal P 3,3 · G 0,25 · C 74,8
Tabella delle calorie
Valori per 100 g. Tocca l’intestazione di una colonna per ordinare.
| Acerola | 16 | 0,21 | 0,23 | 2,7 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Albicocca | 48 | 1,4 | 0,39 | 9,1 | 2 |
| Albicocche sciroppate | 83 | 0,53 | 0,08 | 19,9 | 1,6 |
| Albicocche secche | 241 | 3,4 | 0,51 | 55,3 | 7,3 |
| Albicocche secche cotte | 85 | 1,2 | 0,18 | 19,6 | 2,6 |
| Alchechengi | 53 | 1,9 | 0,7 | 11,2 | – |
| Amarene | 50 | 1 | 0,3 | 10,6 | 1,6 |
| Amarene essiccate | 333 | 1,2 | 0,73 | 78 | 2,5 |
| Amarene sciroppate | 91 | 0,73 | 0,1 | 22,2 | 1,1 |
| Amarene surgelate | 46 | 0,92 | 0,44 | 9,4 | 1,6 |
| Ananas | 50 | 0,54 | 0,12 | 11,7 | 1,4 |
| Ananas essiccato | 347 | 1,2 | 0,71 | 81,7 | 2,4 |
| Ananas sciroppato | 60 | 0,51 | 0,11 | 14,3 | 1,3 |
| Ananas sciroppato | 52 | 0,36 | 0,12 | 12,7 | 0,8 |
| Anguria | 30 | 0,61 | 0,15 | 7,2 | 0,4 |
| Arancia | 47 | 0,9 | 0,1 | 11,8 | 2,4 |
| Arancia navel | 49 | 0,91 | 0,15 | 10,3 | 2,2 |
| Aronia | 56 | 0,4 | 0,63 | 5,8 | 5,2 |
| Avocado | 160 | 2 | 14,7 | 8,5 | 6,7 |
| Avocado Hass | 167 | 2 | 15,4 | 1,8 | 6,8 |
| Bacche di caprifoglio (haskap) | 55 | 0,7 | 0,6 | 10,7 | 2,1 |
| Bacche di goji | 349 | 14,3 | 0,39 | 64,1 | 13 |
| Bacche di rosa canina | 54 | 0,7 | 0,1 | 6,1 | 8,3 |
| Bacche di sambuco | 73 | 0,66 | 0,5 | 11,4 | 7 |
| Bacche di sorbo | 75 | 1,1 | 1,2 | 4,2 | 6,5 |
| Banana | 89 | 1,1 | 0,3 | 22,8 | 2,6 |
| Banana essiccata | 346 | 3,9 | 1,8 | 78,4 | 9,9 |
| Cachi | 70 | 0,58 | 0,19 | 15 | 3,6 |
| Cachi essiccati | 274 | 1,4 | 0,59 | 58,9 | 14,5 |
| Carambola | 31 | 1 | 0,33 | 3,9 | 2,8 |
| Cherimoya | 75 | 1,6 | 0,68 | 14,7 | 3 |
| Chips di banana | 519 | 2,3 | 33,6 | 50,7 | 7,7 |
| Ciliegie | 63 | 1,1 | 0,2 | 13,9 | 2,1 |
| Ciliegie sciroppate | 67 | 0,61 | 0,15 | 15,8 | 1,5 |
| Clementina | 47 | 0,85 | 0,15 | 10,3 | 1,7 |
| Cocco | 354 | 3,3 | 33,5 | 6,2 | 9 |
| Composta di frutta | 102 | 0,25 | 0,09 | 23,9 | 2 |
| Datteri | 277 | 1,8 | 0,15 | 68,3 | 6,7 |
| Durian | 147 | 1,5 | 5,3 | 23,3 | 3,8 |
| Empetro | 44 | 0,5 | 0,74 | 4,2 | 9,5 |
| Feijoa | 61 | 0,71 | 0,42 | 8,8 | 6,4 |
| Fichi sciroppati | 69 | 0,39 | 0,1 | 16,1 | 1,8 |
| Fichi secchi | 249 | 3,3 | 0,93 | 54,1 | 9,8 |
| Fico | 74 | 0,75 | 0,3 | 16,3 | 2,9 |
| Fico d'India | 41 | 0,73 | 0,51 | 6 | 3,6 |
| Fragole | 32 | 0,7 | 0,3 | 7,7 | 2 |
| Fragole surgelate | 35 | 0,43 | 0,11 | 7 | 2,1 |
| Fragoline di bosco | 38 | 0,82 | 0,4 | 5,9 | 2 |
| Frutti di bosco surgelati | 50 | 1,1 | 0,3 | 7,9 | 3,5 |
| Frutto della passione | 97 | 2,2 | 0,7 | 13 | 10,4 |
| Gelsi | 43 | 1,4 | 0,39 | 8,1 | 1,7 |
| Giuggiola | 79 | 1,2 | 0,2 | 20,2 | – |
| Giuggiole secche | 281 | 4,7 | 0,5 | 66,5 | 6 |
| Graviola | 66 | 1 | 0,3 | 13,5 | 3,3 |
| Guava | 68 | 2,5 | 0,95 | 8,9 | 5,4 |
| Jackfruit | 95 | 1,7 | 0,64 | 21,8 | 1,5 |
| Kiwano (melone cornuto) | 44 | 1,8 | 1,3 | 7,6 | – |
| Kiwi | 61 | 1,1 | 0,52 | 11,7 | 3 |
| Kiwi giallo | 63 | 1 | 0,28 | 14,4 | 1,4 |
| Kumquat | 71 | 1,9 | 0,86 | 9,4 | 6,5 |
| Lamponi | 52 | 1,2 | 0,65 | 5,4 | 6,5 |
| Lamponi artici | 55 | 1,5 | 1,1 | 6,8 | 6,3 |
| Lamponi surgelati | 56 | 1,1 | 0,81 | 8,2 | 4,3 |
| Lime | 30 | 0,7 | 0,2 | 7,7 | 2,8 |
| Limone | 29 | 1,1 | 0,3 | 6,5 | 2,8 |
| Litchi | 66 | 0,83 | 0,44 | 15,2 | 1,3 |
| Longan | 60 | 1,3 | 0,1 | 14 | 1,1 |
| Macedonia sciroppata | 57 | 0,4 | 0,07 | 13,9 | 1 |
| Mandarini sciroppati | 37 | 0,62 | 0,03 | 8,9 | 0,7 |
| Mandarino | 53 | 0,81 | 0,31 | 11,5 | 1,8 |
| Mandarino satsuma | 50 | 0,8 | 0,3 | 9,6 | 1,1 |
| Mango | 60 | 0,82 | 0,38 | 13,4 | 1,6 |
| Mango essiccato | 319 | 2,5 | 1,2 | 76,2 | 2,4 |
| Mangostano | 73 | 0,6 | 0,5 | 15,6 | – |
| Mela | 52 | 0,3 | 0,2 | 13,8 | 2,4 |
| Mela cotogna | 57 | 0,4 | 0,1 | 13,4 | 1,9 |
| Mela cotta | 53 | 0,26 | 0,36 | 11,2 | 2,4 |
| Mela Fuji | 63 | 0,2 | 0,18 | 13,1 | 2,1 |
| Mela Gala | 57 | 0,25 | 0,12 | 11,4 | 2,3 |
| Mela Golden Delicious | 57 | 0,28 | 0,15 | 11,2 | 2,4 |
| Mela Granny Smith | 58 | 0,44 | 0,19 | 10,8 | 2,8 |
| Mela Red Delicious | 59 | 0,27 | 0,2 | 11,8 | 2,3 |
| Mela sbucciata | 48 | 0,27 | 0,13 | 11,5 | 1,3 |
| Mela verde | 58 | 0,4 | 0,2 | 13,6 | 2,8 |
| Melagrana | 83 | 1,7 | 1,2 | 14,7 | 4 |
| Mele essiccate | 243 | 0,93 | 0,32 | 57,2 | 8,7 |
| Mele selvatiche | 76 | 0,4 | 0,3 | 19,9 | – |
| Melone bianco | 36 | 0,54 | 0,14 | 8,3 | 0,8 |
| Melone cantalupo | 34 | 0,84 | 0,19 | 7,3 | 0,9 |
| Melone casaba | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,7 | 0,9 |
| Mirabelle | 77 | 0,63 | 0,25 | 18 | 2,2 |
| Mirtilli | 57 | 0,7 | 0,3 | 14,5 | 2,4 |
| Mirtilli essiccati | 317 | 2,5 | 2,5 | 72,5 | 7,5 |
| Mirtilli neri selvatici | 65 | 0,82 | 1,1 | 10,2 | 3,3 |
| Mirtilli rossi | 56 | 0,53 | 0,66 | 8,9 | 2,6 |
| Mirtilli rossi americani | 46 | 0,46 | 0,13 | 8,4 | 3,6 |
| Mirtilli rossi essiccati | 308 | 0,17 | 1,1 | 77,5 | 5,3 |
| Mirtilli surgelati | 51 | 0,42 | 0,64 | 9,5 | 2,7 |
| Mirtillo di palude | 38 | 0,4 | 0,73 | 6,3 | 2,4 |
| More | 43 | 1,4 | 0,49 | 4,3 | 5,3 |
| More surgelate | 64 | 1,2 | 0,43 | 10,7 | 5 |
| Nespola | 47 | 0,43 | 0,2 | 10,4 | 1,7 |
| Nespola comune | 45 | 0,5 | 0,2 | 9,2 | 2,1 |
| Olivello spinoso | 57 | 1,5 | 3,2 | 2,2 | 3,6 |
| Papaya | 43 | 0,47 | 0,26 | 9,1 | 1,7 |
| Pera | 57 | 0,36 | 0,14 | 12,1 | 3,1 |
| Pera Conference | 67 | 0,36 | 0,09 | 13 | 3,1 |
| Pera nashi | 42 | 0,5 | 0,23 | 7 | 3,6 |
| Pera Williams | 63 | 0,39 | 0,16 | 11,9 | 3,1 |
| Pere essiccate | 262 | 1,9 | 0,63 | 62,2 | 7,5 |
| Pere sciroppate | 57 | 0,19 | 0,03 | 13,6 | 1,6 |
| Pesca | 39 | 0,91 | 0,25 | 8 | 1,5 |
| Pesca noce | 44 | 1,1 | 0,32 | 8,8 | 1,7 |
| Pesche al succo | 44 | 0,63 | 0,03 | 10,3 | 1,3 |
| Pesche essiccate | 239 | 3,6 | 0,76 | 53,1 | 8,2 |
| Pesche sciroppate | 72 | 0,52 | 0,18 | 17,2 | 1,2 |
| Pitaya | 68 | 0,68 | 0,21 | 14,4 | 1,8 |
| Platano cotto | 141 | 1,3 | 2,9 | 29,3 | 1,6 |
| Platano da cuocere | 122 | 1,3 | 0,35 | 30,2 | 1,7 |
| Platano fritto | 267 | 1,5 | 9,2 | 43,7 | 2,3 |
| Pomelo | 38 | 0,76 | 0,04 | 8,6 | 1 |
| Pompelmo | 42 | 0,77 | 0,14 | 9,1 | 1,6 |
| Pompelmo bianco | 33 | 0,69 | 0,1 | 7,3 | 1,1 |
| Prugne in scatola | 58 | 0,51 | 0,02 | 14,2 | 0,9 |
| Prugne secche | 240 | 2,2 | 0,38 | 56,8 | 7,1 |
| Prugne secche cotte | 107 | 0,96 | 0,16 | 25 | 3,1 |
| Prugnole | 52 | 0,75 | 0,22 | 7,8 | 3,5 |
| Purea di mele | 102 | 0,23 | 0,21 | 24,4 | 1,5 |
| Purea di mele senza zucchero | 42 | 0,17 | 0,1 | 10,2 | 1,1 |
| Rambutan | 84 | 0,65 | 0,21 | 20 | 0,9 |
| Ribes bianco | 45 | 1,1 | 0,2 | 6,1 | 3,5 |
| Ribes nero | 63 | 1,4 | 0,41 | 15,4 | 3,5 |
| Ribes rosso | 56 | 1,4 | 0,2 | 9,5 | 4,3 |
| Sapodilla | 83 | 0,44 | 1,1 | 14,7 | 5,3 |
| Susina | 46 | 0,7 | 0,28 | 10 | 1,4 |
| Susina Regina Claudia | 71 | 0,94 | 0,25 | 16,4 | 1,7 |
| Tamarillo (pomodoro arboreo) | 28 | 2 | 0,3 | 4,5 | – |
| Tamarindo | 239 | 2,8 | 0,6 | 57,4 | 5,1 |
| Umeboshi (prugna salata giapponese) | 29 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 3,3 |
| Uva | 69 | 0,72 | 0,16 | 17,2 | 0,9 |
| Uva fragola | 67 | 0,63 | 0,35 | 16,2 | 0,9 |
| Uva spina | 44 | 0,88 | 0,58 | 5,9 | 4,3 |
| Uvetta | 299 | 3,3 | 0,25 | 74,8 | 4,5 |
| Uvetta di Corinto | 290 | 3,4 | 0,22 | 72,6 | 4,4 |
| Uvetta sultanina | 301 | 3,3 | 0,2 | 76,7 | 3,3 |
Niente del genere in questa categoria.