17 Fit Ruokien kalorit Ruokien kärkilistat
Magnesiumpitoiset ruoat 100 g:ssa ja annoksessa
Tietokannassamme 104 elintarviketta sisältää EU:n kriteerien mukaan merkittävästi magnesiumia. Eniten 100 g:ssa: hampunsiemenet, kurpitsansiemenet ja pellavansiemenet.
Siemenet ja pähkinät hallitsevat jokaista magnesiumtaulukkoa: kurpitsan-, pellavan-, chian- ja auringonkukansiemenet, parapähkinät, cashewpähkinät ja mantelit, ja niiden perässä tumma suklaa, täysjyvävilja ja palkokasvit. Painoon suhteutettuna ne ovat selvästi muiden edellä, mutta tavallinen annos siemeniä on lusikallinen tai pieni kourallinen, joten annossarake kertoo enemmän tavallisesta päivästä. Pinaatti, pavut ja tattari kerryttävät magnesiumia suurempina annoksina. Prosentit ovat saannin vertailuarvosta, joka on 375 mg päivässä.
Kymmenen kärjessä 100 g:aa kohden
- 1 Hampunsiemenet 700 mg 187 % · runsaasti
- 2 Kurpitsansiemenet 592 mg 158 % · runsaasti
- 3 Pellavansiemenet 392 mg 105 % · runsaasti
- 4 Parapähkinät 376 mg 100 % · runsaasti
- 5 Chiansiemenet 335 mg 89 % · runsaasti
- 6 Auringonkukansiemenet 325 mg 87 % · runsaasti
- 7 Soijarouhe · Kuiva 313 mg 83 % · runsaasti
- 8 Cashewpähkinät 292 mg 78 % · runsaasti
- 9 Soijapavut 280 mg 75 % · runsaasti
- 10 Mantelit · Paahdetut 279 mg 74 % · runsaasti
Koko lista
100 g:ssa ja tavallisessa annoksessa. Lajittele napauttamalla sarakkeen otsikkoa.
| Ruoka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampunsiemenet1 rkl ≈ 10 g | 700 mg | 187 % | 70 mg | 553 |
| 2 | KurpitsansiemenetTavallinen annos · 30 g | 592 mg | 158 % | 178 mg | 559 |
| 3 | Pellavansiemenet1 rkl ≈ 10 g | 392 mg | 105 % | 39,2 mg | 534 |
| 4 | ParapähkinätTavallinen annos · 20 g | 376 mg | 100 % | 75,2 mg | 659 |
| 5 | Chiansiemenet1 rkl ≈ 12 g | 335 mg | 89 % | 40,2 mg | 486 |
| 6 | AuringonkukansiemenetTavallinen annos · 30 g | 325 mg | 87 % | 97,5 mg | 584 |
| 7 | Soijarouhe · KuivaTavallinen annos · 30 g | 313 mg | 83 % | 93,9 mg | 366 |
| 8 | CashewpähkinätTavallinen annos · 30 g | 292 mg | 78 % | 87,6 mg | 553 |
| 9 | SoijapavutTavallinen annos · 60 g | 280 mg | 75 % | 168 mg | 446 |
| 10 | Mantelit · PaahdetutTavallinen annos · 30 g | 279 mg | 74 % | 83,7 mg | 598 |
| 11 | Mantelivoi1 rkl ≈ 16 g | 279 mg | 74 % | 44,6 mg | 614 |
| 12 | Cashewvoi1 rkl ≈ 16 g | 258 mg | 69 % | 41,3 mg | 587 |
| 13 | PinjansiemenetTavallinen annos · 20 g | 251 mg | 67 % | 50,2 mg | 673 |
| 14 | Tattarijauho1 rkl ≈ 10 g | 251 mg | 67 % | 25,1 mg | 335 |
| 15 | Amarantti · KuivaTavallinen annos · 60 g | 248 mg | 66 % | 149 mg | 369 |
| 16 | Tumma suklaaTavallinen annos · 20 g | 228 mg | 61 % | 45,6 mg | 598 |
| 17 | PähkinäsekoitusTavallinen annos · 30 g | 227 mg | 61 % | 68,1 mg | 607 |
| 18 | Tattari · KuivaTavallinen annos · 70 g | 221 mg | 59 % | 155 mg | 346 |
| 19 | HalvaTavallinen annos · 30 g | 218 mg | 58 % | 65,4 mg | 469 |
| 20 | KvinoaTavallinen annos · 60 g | 197 mg | 53 % | 118 mg | 368 |
| 21 | Valkoiset pavut · KuivatTavallinen annos · 60 g | 190 mg | 51 % | 114 mg | 333 |
| 22 | Maapähkinät · KuivapaahdetutTavallinen annos · 30 g | 178 mg | 47 % | 53,4 mg | 587 |
| 23 | Kaurahiutaleet · KauransuurimotTavallinen annos · 50 g | 177 mg | 47 % | 88,5 mg | 389 |
| 24 | VilliriisiTavallinen annos · 60 g | 177 mg | 47 % | 106 mg | 357 |
| 25 | Kalakastike1 rkl ≈ 18 g | 175 mg | 47 % | 31,5 mg | 35 |
| 26 | Hasselpähkinät · PaahdetutTavallinen annos · 30 g | 173 mg | 46 % | 51,9 mg | 646 |
| 27 | Mustapavut · KuivatTavallinen annos · 60 g | 171 mg | 46 % | 103 mg | 341 |
| 28 | Maapähkinävoi1 rkl ≈ 16 g | 168 mg | 45 % | 26,9 mg | 588 |
| 29 | GranolaTavallinen annos · 50 g | 168 mg | 45 % | 84 mg | 489 |
| 30 | Kikhernejauho1 rkl ≈ 10 g | 166 mg | 44 % | 16,6 mg | 387 |
| 31 | BulgurTavallinen annos · 70 g | 164 mg | 44 % | 115 mg | 342 |
| 32 | Ruisjauho · Tumma täysjyvä1 rkl ≈ 10 g | 160 mg | 43 % | 16 mg | 325 |
| 33 | SaksanpähkinätTavallinen annos · 30 g | 158 mg | 42 % | 47,4 mg | 654 |
| 34 | PopcornTavallinen annos · 30 g | 144 mg | 38 % | 43,2 mg | 387 |
| 35 | Kaurajauho1 rkl ≈ 10 g | 144 mg | 38 % | 14,4 mg | 404 |
| 36 | Energiapallot1 kpl ≈ 20 g | 142 mg | 38 % | 28,5 mg | 388 |
| 37 | Tofu · SavutofuTavallinen annos · 100 g | 140 mg | 37 % | 140 mg | 164 |
| 38 | Kidneypavut · KuivatTavallinen annos · 60 g | 138 mg | 37 % | 82,8 mg | 337 |
| 39 | Vehnäjauho · Täysjyvä1 rkl ≈ 10 g | 137 mg | 37 % | 13,7 mg | 340 |
| 40 | Speltti · Kuivat jyvätTavallinen annos · 70 g | 136 mg | 36 % | 95,2 mg | 344 |
| 41 | Shiitake · KuivattuTavallinen annos · 10 g | 132 mg | 35 % | 13,2 mg | 296 |
| 42 | MacadamiapähkinätTavallinen annos · 30 g | 130 mg | 35 % | 39 mg | 718 |
| 43 | Pasta · Täysjyvä, kuivaTavallinen annos · 80 g | 128 mg | 34 % | 102 mg | 352 |
| 44 | PistaasipähkinätTavallinen annos · 30 g | 121 mg | 32 % | 36,3 mg | 560 |
| 45 | PekaanipähkinätTavallinen annos · 30 g | 121 mg | 32 % | 36,3 mg | 691 |
| 46 | Kanelitähdet1 kpl ≈ 10 g | 120 mg | 32 % | 12 mg | 505 |
| 47 | Täysjyväriisi · KuivaTavallinen annos · 70 g | 116 mg | 31 % | 81,2 mg | 367 |
| 48 | Hirssi · KuivaTavallinen annos · 70 g | 114 mg | 30 % | 79,8 mg | 378 |
| 49 | MysliTavallinen annos · 50 g | 108 mg | 29 % | 53,9 mg | 370 |
| 50 | WakameTavallinen annos · 50 g | 107 mg | 29 % | 53,5 mg | 45 |
| 51 | Pinaatti · Öljyssä paistettuTavallinen annos · 100 g | 106 mg | 28 % | 106 mg | 59 |
| 52 | SuolaheinäTavallinen annos · 50 g | 103 mg | 27 % | 51,5 mg | 22 |
| 53 | Sardellit · EtikkamarinoituTavallinen annos · 50 g | 102 mg | 27 % | 51 mg | 136 |
| 54 | Makrilli · Uunissa paistettuTavallinen annos · 150 g | 97 mg | 26 % | 146 mg | 262 |
| 55 | Myslipatukka1 kpl ≈ 25 g | 97 mg | 26 % | 24,3 mg | 471 |
| 56 | Tahini1 rkl ≈ 15 g | 95 mg | 25 % | 14,3 mg | 595 |
| 57 | Soba-nuudelit · KuivaTavallinen annos · 80 g | 95 mg | 25 % | 76 mg | 336 |
| 58 | SuklaamaapähkinätTavallinen annos · 30 g | 95 mg | 25 % | 28,5 mg | 499 |
| 59 | Spelttijauho1 rkl ≈ 10 g | 92 mg | 25 % | 9,2 mg | 352 |
| 60 | Metsäsienet · Kuivattu sekoitusTavallinen annos · 10 g | 87 mg | 23 % | 8,7 mg | 257 |
Paljon 100 g:ssa, mutta syödään vain muutama gramma kerrallaan, joten ei listalla: kuivattu basilika, vehnälese, juustokumina, seesaminsiemenet, unikonsiemenet.
Täydennettyjä elintarvikkeita ei ole listattu, koska niiden luvut ovat valmistajan: heraproteiini, lesehiutaleet, ravintohiiva.
Kunkin luokan kärki
Kustakin luokasta enintään kolme ruokaa, joissa on eniten 100 g:ssa ja jotka täyttävät EU:n ”lähde”-väitteen ehdon.
-
Kasvikset ja sienet
- Shiitake · Kuivattu 132 mg 35 %
- Wakame 107 mg 29 %
- Pinaatti · Öljyssä paistettu 106 mg 28 %
-
Hedelmät ja marjat
- Banaanilastut 76 mg 20 %
- Kuivatut viikunat 68 mg 18 %
-
Viljat, palkokasvit ja jauhot
- Soijapavut 280 mg 75 %
- Tattarijauho 251 mg 67 %
- Amarantti · Kuiva 248 mg 66 %
-
Leipä ja leivonnaiset
- Tacokuoret 83 mg 22 %
- Moniviljaleipä 78 mg 21 %
- Täysjyväleipä 75 mg 20 %
-
Kala ja merenelävät
- Sardellit · Etikkamarinoitu 102 mg 27 %
- Makrilli · Uunissa paistettu 97 mg 26 %
- Suolaturska 80,7 mg 22 %
-
Pähkinät ja siemenet
- Hampunsiemenet 700 mg 187 %
- Kurpitsansiemenet 592 mg 158 %
- Pellavansiemenet 392 mg 105 %
-
Öljyt, rasvat ja kastikkeet
- Hummus 75 mg 20 %
-
Makeiset ja jälkiruoat
- Tumma suklaa 228 mg 61 %
- Halva 218 mg 58 %
- Energiapallot 142 mg 38 %
-
Juomat
- Espresso 80 mg 21 %
- Flat white 31,7 mg 8 %
-
Ruokalajit
- Baba ganoush 83 mg 22 %
- Falafel 82 mg 22 %
-
Naposteltavat, mausteet ja muut
- Soijarouhe · Kuiva 313 mg 83 %
- Kalakastike 175 mg 47 %
- Popcorn 144 mg 38 %
Näin lista on tehty
Arvot 100 g:ssa syötävää osaa 17 Fitin tietokannasta; saman elintarvikkeen eri muodoista (tuore, kuivattu, kypsennetty) listalle nousee runsain, ja rivi kertoo, mikä se on. Prosentti on aikuisen päivittäisestä saannin vertailuarvosta, joka on 375 mg päivässä (asetus (EU) N:o 1169/2011). ”Lähde”-väite edellyttää vähintään 15 % siitä 100 g:ssa ja ”sisältää runsaasti” vähintään 30 %; juomilla puolet tästä 100 ml:ssa (asetus (EY) N:o 1924/2006).
17 Fit
Laske kalorit ilman vaakaa ja taulukoita
Kuvaa lautanen tai kerro vain, mitä söit – 17 Fit tunnistaa ruoat, arvioi grammat ja laskee kalorit, makrot, vitamiinit ja kivennäisaineet.
- Kuva, puhe tai haku tietokannasta, jossa on 2 592 elintarviketta ja ruokalajia
- Suunnitelma, joka mukautuu painoosi joka viikko
- Ilmainen ruokapäiväkirja, ei rekisteröitymistä eikä mainoksia
