17 Fit Ruokien kalorit Ruokien kärkilistat
Kaliumpitoiset ruoat 100 g:ssa ja annoksessa
Tietokannassamme 287 elintarviketta sisältää EU:n kriteerien mukaan merkittävästi kaliumia. Eniten 100 g:ssa: soijarouhe (kuiva), metsäsienet (kuivattu sekoitus) ja herkkutatti (kuivattu).
Kaliumia on laajalti kasvikunnan ruoissa (kuivatuissa hedelmissä, pavuissa, perunassa, pähkinöissä, lehtivihanneksissa ja sienissä) sekä kalassa. Kuivaus tiivistää sitä, ja siksi kuivatut sienet, kuivatut pavut ja kuivatut aprikoosit ovat 100 g:aa kohden taulukon kärjessä; annossarake näyttää, mitä kourallinen tai lautasellinen todella antaa. Peruna tunnetaan kaliumistaan, mutta uuniperunan rinnalle listalle nousevat myös esimerkiksi kantarellit, savustettu siika ja kylmäsavustettu lohi. Prosentit ovat saannin vertailuarvosta, joka on 2 000 mg päivässä.
Kymmenen kärjessä 100 g:aa kohden
- 1 Soijarouhe · Kuiva 2 480 mg 124 % · runsaasti
- 2 Metsäsienet · Kuivattu sekoitus 2 085 mg 104 % · runsaasti
- 3 Herkkutatti · Kuivattu 1 906 mg 95 % · runsaasti
- 4 Soijapavut 1 797 mg 90 % · runsaasti
- 5 Valkoiset pavut · Kuivat 1 795 mg 90 % · runsaasti
- 6 Aurinkokuivatut tomaatit 1 565 mg 78 % · runsaasti
- 7 Shiitake · Kuivattu 1 534 mg 77 % · runsaasti
- 8 Mustapavut · Kuivat 1 483 mg 74 % · runsaasti
- 9 Kidneypavut · Kuivat 1 359 mg 68 % · runsaasti
- 10 Suolaturska 1 300 mg 65 % · runsaasti
Koko lista
100 g:ssa ja tavallisessa annoksessa. Lajittele napauttamalla sarakkeen otsikkoa.
| Ruoka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soijarouhe · KuivaTavallinen annos · 30 g | 2 480 mg | 124 % | 744 mg | 366 |
| 2 | Metsäsienet · Kuivattu sekoitusTavallinen annos · 10 g | 2 085 mg | 104 % | 209 mg | 257 |
| 3 | Herkkutatti · KuivattuTavallinen annos · 10 g | 1 906 mg | 95 % | 191 mg | 270 |
| 4 | SoijapavutTavallinen annos · 60 g | 1 797 mg | 90 % | 1 078 mg | 446 |
| 5 | Valkoiset pavut · KuivatTavallinen annos · 60 g | 1 795 mg | 90 % | 1 077 mg | 333 |
| 6 | Aurinkokuivatut tomaatitTavallinen annos · 30 g | 1 565 mg | 78 % | 470 mg | 213 |
| 7 | Shiitake · KuivattuTavallinen annos · 10 g | 1 534 mg | 77 % | 153 mg | 296 |
| 8 | Mustapavut · KuivatTavallinen annos · 60 g | 1 483 mg | 74 % | 890 mg | 341 |
| 9 | Kidneypavut · KuivatTavallinen annos · 60 g | 1 359 mg | 68 % | 815 mg | 337 |
| 10 | SuolaturskaTavallinen annos · 50 g | 1 300 mg | 65 % | 650 mg | 206 |
| 11 | Hampunsiemenet1 rkl ≈ 10 g | 1 200 mg | 60 % | 120 mg | 553 |
| 12 | SipsitTavallinen annos · 30 g | 1 196 mg | 60 % | 359 mg | 532 |
| 13 | Kuivatut aprikoositTavallinen annos · 30 g | 1 162 mg | 58 % | 349 mg | 241 |
| 14 | PistaasipähkinätTavallinen annos · 30 g | 1 025 mg | 51 % | 308 mg | 560 |
| 15 | Tomaattipyree1 rkl ≈ 16 g | 1 014 mg | 51 % | 162 mg | 82 |
| 16 | Kurpitsansiemenet · Kuorineen, paahdetutTavallinen annos · 30 g | 919 mg | 46 % | 276 mg | 446 |
| 17 | Halkaistut herneetTavallinen annos · 60 g | 852 mg | 43 % | 511 mg | 364 |
| 18 | Auringonkukansiemenet · PaahdetutTavallinen annos · 30 g | 850 mg | 42 % | 255 mg | 582 |
| 19 | Kikhernejauho1 rkl ≈ 10 g | 846 mg | 42 % | 84,6 mg | 387 |
| 20 | JamssiTavallinen annos · 150 g | 816 mg | 41 % | 1 224 mg | 118 |
| 21 | Pellavansiemenet1 rkl ≈ 10 g | 813 mg | 41 % | 81,3 mg | 534 |
| 22 | Ranskalaiset · PaksutTavallinen annos · 200 g | 804 mg | 40 % | 1 608 mg | 214 |
| 23 | Rusinat · KorintitTavallinen annos · 30 g | 777 mg | 39 % | 233 mg | 290 |
| 24 | Hasselpähkinät · PaahdetutTavallinen annos · 30 g | 755 mg | 38 % | 227 mg | 646 |
| 25 | Mantelivoi1 rkl ≈ 16 g | 748 mg | 37 % | 120 mg | 614 |
| 26 | Maapähkinävoi · Rouheinen1 rkl ≈ 16 g | 745 mg | 37 % | 119 mg | 589 |
| 27 | TilliTavallinen annos · 10 g | 738 mg | 37 % | 73,8 mg | 43 |
| 28 | MantelitTavallinen annos · 30 g | 733 mg | 37 % | 220 mg | 579 |
| 29 | Kuivatut luumutTavallinen annos · 30 g | 732 mg | 37 % | 220 mg | 240 |
| 30 | Maapähkinät · Paahdetut ja suolatutTavallinen annos · 30 g | 726 mg | 36 % | 218 mg | 599 |
| 31 | SitruunaruohoTavallinen annos · 10 g | 723 mg | 36 % | 72,3 mg | 99 |
| 32 | Kikherneet · KuivatTavallinen annos · 60 g | 718 mg | 36 % | 431 mg | 378 |
| 33 | Ruisjauho · Tumma täysjyvä1 rkl ≈ 10 g | 717 mg | 36 % | 71,7 mg | 325 |
| 34 | Tumma suklaaTavallinen annos · 20 g | 715 mg | 36 % | 143 mg | 598 |
| 35 | Kastanjat · KeitetytTavallinen annos · 60 g | 715 mg | 36 % | 429 mg | 131 |
| 36 | Taatelit1 kpl ≈ 24 g | 696 mg | 35 % | 167 mg | 277 |
| 37 | Pähkinäsekoitus · SuolattuTavallinen annos · 30 g | 693 mg | 35 % | 208 mg | 594 |
| 38 | Paistetut perunat · Pannulla paistetutTavallinen annos · 200 g | 680 mg | 34 % | 1 360 mg | 137 |
| 39 | Kuivatut viikunatTavallinen annos · 30 g | 680 mg | 34 % | 204 mg | 249 |
| 40 | Linssit · KuivatTavallinen annos · 60 g | 677 mg | 34 % | 406 mg | 352 |
| 41 | Energiapallot1 kpl ≈ 20 g | 661 mg | 33 % | 132 mg | 388 |
| 42 | CashewpähkinätTavallinen annos · 30 g | 660 mg | 33 % | 198 mg | 553 |
| 43 | ParapähkinätTavallinen annos · 20 g | 659 mg | 33 % | 132 mg | 659 |
| 44 | Mustekala · KeitettyTavallinen annos · 100 g | 630 mg | 32 % | 630 mg | 156 |
| 45 | Palsternakka · Uunissa paahdettuTavallinen annos · 100 g | 626 mg | 31 % | 626 mg | 158 |
| 46 | Paistettu keittobanaaniTavallinen annos · 100 g | 610 mg | 30 % | 610 mg | 267 |
| 47 | Kantarelli · KeitettyTavallinen annos · 100 g | 600 mg | 30 % | 600 mg | 35 |
| 48 | PinjansiemenetTavallinen annos · 20 g | 597 mg | 30 % | 119 mg | 673 |
| 49 | Beef jerkyTavallinen annos · 30 g | 597 mg | 30 % | 179 mg | 410 |
| 50 | TaroTavallinen annos · 100 g | 591 mg | 30 % | 591 mg | 112 |
| 51 | Sardiinit · TuoreTavallinen annos · 150 g | 584 mg | 29 % | 876 mg | 163 |
| 52 | Tattarijauho1 rkl ≈ 10 g | 577 mg | 29 % | 57,7 mg | 335 |
| 53 | KasvisjauhelihaTavallinen annos · 100 g | 570 mg | 28 % | 570 mg | 167 |
| 54 | KvinoaTavallinen annos · 60 g | 563 mg | 28 % | 338 mg | 368 |
| 55 | Persiljajuuri1 kpl ≈ 50 g | 562 mg | 28 % | 281 mg | 76 |
| 56 | Pesto1 rkl ≈ 16 g | 560 mg | 28 % | 89,6 mg | 418 |
| 57 | Ilmakuivattu kinkku1 viipale ≈ 15 g | 560 mg | 28 % | 84 mg | 229 |
| 58 | Serranokinkku1 viipale ≈ 15 g | 560 mg | 28 % | 84 mg | 229 |
| 59 | PinaattiTavallinen annos · 50 g | 558 mg | 28 % | 279 mg | 23 |
| 60 | PersiljaTavallinen annos · 10 g | 554 mg | 28 % | 55,4 mg | 36 |
Paljon 100 g:ssa, mutta syödään vain muutama gramma kerrallaan, joten ei listalla: maustettu nori, kuivattu basilika, paprikajauhe, kurkuma, cayennepippuri.
Täydennettyjä elintarvikkeita ei ole listattu, koska niiden luvut ovat valmistajan: heraproteiini, proteiinipatukka, ravintohiiva.
Kunkin luokan kärki
Kustakin luokasta enintään kolme ruokaa, joissa on eniten 100 g:ssa ja jotka täyttävät EU:n ”lähde”-väitteen ehdon.
-
Kasvikset ja sienet
- Metsäsienet · Kuivattu sekoitus 2 085 mg 104 %
- Herkkutatti · Kuivattu 1 906 mg 95 %
- Aurinkokuivatut tomaatit 1 565 mg 78 %
-
Hedelmät ja marjat
- Kuivatut aprikoosit 1 162 mg 58 %
- Rusinat · Korintit 777 mg 39 %
- Kuivatut luumut 732 mg 37 %
-
Viljat, palkokasvit ja jauhot
- Soijapavut 1 797 mg 90 %
- Valkoiset pavut · Kuivat 1 795 mg 90 %
- Mustapavut · Kuivat 1 483 mg 74 %
-
Leipä ja leivonnaiset
- Hedelmäkakku 474 mg 24 %
- Täysjyväsämpylä 333 mg 17 %
-
Liha ja siipikarja
- Beef jerky 597 mg 30 %
- Ilmakuivattu kinkku 560 mg 28 %
- Serranokinkku 560 mg 28 %
-
Kala ja merenelävät
- Suolaturska 1 300 mg 65 %
- Mustekala · Keitetty 630 mg 32 %
- Sardiinit · Tuore 584 mg 29 %
-
Maitotuotteet ja kananmunat
- Sulatejuusto · Viipaleet 370 mg 18 %
- Sokeroimaton maitotiiviste 303 mg 15 %
- Kefiiri 164 mg 8 %
-
Pähkinät ja siemenet
- Hampunsiemenet 1 200 mg 60 %
- Pistaasipähkinät 1 025 mg 51 %
- Kurpitsansiemenet · Kuorineen, paahdetut 919 mg 46 %
-
Öljyt, rasvat ja kastikkeet
- Tomaattipyree 1 014 mg 51 %
- Pesto 560 mg 28 %
- Bolognesekastike 426 mg 21 %
-
Makeiset ja jälkiruoat
- Tumma suklaa 715 mg 36 %
- Energiapallot 661 mg 33 %
- Suklaamaapähkinät 500 mg 25 %
-
Juomat
- Luumumehu 276 mg 14 %
- Kasvismehu 258 mg 13 %
- Kaakao · Kevytmaitoon 239 mg 12 %
-
Ruokalajit
- Fish and chips 613 mg 31 %
- Falafel 585 mg 29 %
- Patatas bravas 583 mg 29 %
-
Naposteltavat, mausteet ja muut
- Soijarouhe · Kuiva 2 480 mg 124 %
- Sipsit 1 196 mg 60 %
- Kasvisjauheliha 570 mg 28 %
Näin lista on tehty
Arvot 100 g:ssa syötävää osaa 17 Fitin tietokannasta; saman elintarvikkeen eri muodoista (tuore, kuivattu, kypsennetty) listalle nousee runsain, ja rivi kertoo, mikä se on. Prosentti on aikuisen päivittäisestä saannin vertailuarvosta, joka on 2 000 mg päivässä (asetus (EU) N:o 1169/2011). ”Lähde”-väite edellyttää vähintään 15 % siitä 100 g:ssa ja ”sisältää runsaasti” vähintään 30 %; juomilla puolet tästä 100 ml:ssa (asetus (EY) N:o 1924/2006).
17 Fit
Laske kalorit ilman vaakaa ja taulukoita
Kuvaa lautanen tai kerro vain, mitä söit – 17 Fit tunnistaa ruoat, arvioi grammat ja laskee kalorit, makrot, vitamiinit ja kivennäisaineet.
- Kuva, puhe tai haku tietokannasta, jossa on 2 592 elintarviketta ja ruokalajia
- Suunnitelma, joka mukautuu painoosi joka viikko
- Ilmainen ruokapäiväkirja, ei rekisteröitymistä eikä mainoksia
