17 Fit Ruokien kalorit Ruokien kärkilistat
D‑vitamiinia sisältävät ruoat 100 g:ssa ja annoksessa
Tietokannassamme 90 elintarviketta sisältää EU:n kriteerien mukaan merkittävästi D‑vitamiinia. Eniten 100 g:ssa: turskanmaksa, kilohaili (savustettu) ja makrilli (suolattu).
Harvassa ruoassa on paljon D‑vitamiinia, ja lähes kaikki niistä ovat rasvaisia kaloja: kilohaili, makrilli, karppi, silli, siika, kirjolohi ja lohi, minkä lisäksi kalanmäti, munankeltuainen ja jotkin sienet. Siksi kalat vievät useimmat kärkisijat, ja järvikaloista mukana ovat myös muikku, lahna, kuha, ahven ja hauki, kun taas listan loppupään lihassa, kananmunissa ja maitotuotteissa on paljon vähemmän. Määrät vaihtelevat paljon saaliin, vuodenajan ja sen mukaan, onko kala kasvatettu vai luonnonkala, joten pidä niitä tietokantojen tyypillisinä lukuina. Prosentit ovat aikuisen saannin vertailuarvosta, joka on 5 µg päivässä.
Kymmenen kärjessä 100 g:aa kohden
- 1 Turskanmaksa 54,3 µg 1086 % · runsaasti
- 2 Kilohaili · Savustettu 32 µg 640 % · runsaasti
- 3 Makrilli · Suolattu 25,2 µg 504 % · runsaasti
- 4 Karppi 24,7 µg 494 % · runsaasti
- 5 Ankerias 23,3 µg 466 % · runsaasti
- 6 Silli · Matjes 22,3 µg 445 % · runsaasti
- 7 Siika · Savustettu 22,1 µg 442 % · runsaasti
- 8 Kirjolohi · Uunissa paistettu 19 µg 380 % · runsaasti
- 9 Herkkutatti · Kuivattu 18,1 µg 362 % · runsaasti
- 10 Metsäsienet · Kuivattu sekoitus 17,4 µg 348 % · runsaasti
Koko lista
100 g:ssa ja tavallisessa annoksessa. Lajittele napauttamalla sarakkeen otsikkoa.
| Ruoka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TurskanmaksaTavallinen annos · 50 g | 54,3 µg | 1086 % | 27,1 µg | 433 |
| 2 | Kilohaili · SavustettuTavallinen annos · 50 g | 32 µg | 640 % | 16 µg | 243 |
| 3 | Makrilli · SuolattuTavallinen annos · 80 g | 25,2 µg | 504 % | 20,2 µg | 305 |
| 4 | KarppiTavallinen annos · 150 g | 24,7 µg | 494 % | 37 µg | 127 |
| 5 | AnkeriasTavallinen annos · 100 g | 23,3 µg | 466 % | 23,3 µg | 184 |
| 6 | Silli · MatjesTavallinen annos · 50 g | 22,3 µg | 445 % | 11,1 µg | 177 |
| 7 | Siika · SavustettuTavallinen annos · 100 g | 22,1 µg | 442 % | 22,1 µg | 110 |
| 8 | Kirjolohi · Uunissa paistettuTavallinen annos · 150 g | 19 µg | 380 % | 28,5 µg | 168 |
| 9 | Herkkutatti · KuivattuTavallinen annos · 10 g | 18,1 µg | 362 % | 1,8 µg | 270 |
| 10 | Metsäsienet · Kuivattu sekoitusTavallinen annos · 10 g | 17,4 µg | 348 % | 1,7 µg | 257 |
| 11 | MiekkakalaTavallinen annos · 150 g | 16,6 µg | 332 % | 24,9 µg | 172 |
| 12 | Kyttyrälohi · SäilykeTavallinen annos · 100 g | 14,5 µg | 290 % | 14,5 µg | 138 |
| 13 | PunalohiTavallinen annos · 150 g | 14,1 µg | 282 % | 21,1 µg | 131 |
| 14 | Lahna · SavustettuTavallinen annos · 100 g | 14 µg | 280 % | 14 µg | 124 |
| 15 | Sardiinit · TuoreTavallinen annos · 150 g | 14 µg | 280 % | 21 µg | 163 |
| 16 | Lohi · Uunissa paistettuTavallinen annos · 150 g | 13,1 µg | 262 % | 19,6 µg | 206 |
| 17 | Lohenmäti1 rkl ≈ 15 g | 12,1 µg | 242 % | 1,8 µg | 143 |
| 18 | Graavilohi1 viipale ≈ 15 g | 10,3 µg | 207 % | 1,6 µg | 212 |
| 19 | SampiTavallinen annos · 150 g | 10,3 µg | 206 % | 15,4 µg | 123 |
| 20 | NieriäTavallinen annos · 150 g | 9,6 µg | 192 % | 14,4 µg | 109 |
| 21 | MuikkuTavallinen annos · 150 g | 9,4 µg | 188 % | 14,1 µg | 111 |
| 22 | Mu‑err‑sieni · LiotettuTavallinen annos · 50 g | 8,8 µg | 176 % | 4,4 µg | 14 |
| 23 | Kantarelli · KeitettyTavallinen annos · 100 g | 7,7 µg | 154 % | 7,7 µg | 35 |
| 24 | KuhaTavallinen annos · 150 g | 6,9 µg | 139 % | 10,4 µg | 80 |
| 25 | Tonnikala · ÖljyssäTavallinen annos · 100 g | 6,7 µg | 134 % | 6,7 µg | 198 |
| 26 | AhvenTavallinen annos · 150 g | 5,8 µg | 115 % | 8,6 µg | 82 |
| 27 | Dorado · Uunissa paistettuTavallinen annos · 150 g | 5,7 µg | 114 % | 8,6 µg | 148 |
| 28 | MeribassiTavallinen annos · 150 g | 5,6 µg | 112 % | 8,4 µg | 97 |
| 29 | KylmäsavulohiTavallinen annos · 50 g | 5,5 µg | 109 % | 2,7 µg | 178 |
| 30 | Munankeltuainen1 kpl ≈ 17 g | 5,4 µg | 108 % | 0,92 µg | 322 |
| 31 | SavumakrilliTavallinen annos · 100 g | 5,2 µg | 104 % | 5,2 µg | 294 |
| 32 | HuhtasieniTavallinen annos · 100 g | 5,1 µg | 102 % | 5,1 µg | 31 |
| 33 | RuijanpallasTavallinen annos · 150 g | 4,7 µg | 94 % | 7 µg | 91 |
| 34 | Sardellit · SuolattuTavallinen annos · 20 g | 4,6 µg | 92 % | 0,92 µg | 128 |
| 35 | ValkoturskaTavallinen annos · 150 g | 4,1 µg | 82 % | 6,2 µg | 79 |
| 36 | SuolaturskaTavallinen annos · 50 g | 4 µg | 80 % | 2 µg | 206 |
| 37 | RuutanaTavallinen annos · 150 g | 4 µg | 80 % | 6 µg | 93 |
| 38 | Tumma suklaaTavallinen annos · 20 g | 4 µg | 79 % | 0,79 µg | 598 |
| 39 | Shiitake · KuivattuTavallinen annos · 10 g | 3,9 µg | 78 % | 0,39 µg | 296 |
| 40 | Tilapia · Uunissa paistettuTavallinen annos · 150 g | 3,7 µg | 74 % | 5,5 µg | 128 |
| 41 | Kummeliturska · HaudutettuTavallinen annos · 150 g | 3,2 µg | 64 % | 4,8 µg | 112 |
| 42 | PunasimppuTavallinen annos · 150 g | 2,9 µg | 58 % | 4,3 µg | 92 |
| 43 | KampelaTavallinen annos · 150 g | 2,8 µg | 56 % | 4,2 µg | 70 |
| 44 | HaukiTavallinen annos · 150 g | 2,5 µg | 50 % | 3,8 µg | 88 |
| 45 | Sianihra1 rkl ≈ 13 g | 2,5 µg | 50 % | 0,33 µg | 902 |
| 46 | Porsaan ribsitTavallinen annos · 200 g | 2,3 µg | 46 % | 4,6 µg | 277 |
| 47 | Kananmuna · Kovaksi keitetty1 kpl ≈ 55 g | 2,2 µg | 44 % | 1,2 µg | 155 |
| 48 | Paistettu kananmuna1 kpl ≈ 55 g | 2,2 µg | 44 % | 1,2 µg | 196 |
| 49 | Pangasius · Uunissa paistettuTavallinen annos · 150 g | 2 µg | 40 % | 3 µg | 109 |
| 50 | MunakokkeliTavallinen annos · 120 g | 1,8 µg | 36 % | 2,2 µg | 145 |
| 51 | Ankanmuna1 kpl ≈ 70 g | 1,7 µg | 34 % | 1,2 µg | 185 |
| 52 | Kerma · Kuohukerma 33–36 %1 rkl ≈ 15 g | 1,6 µg | 32 % | 0,24 µg | 340 |
| 53 | Porsaan kylki · PaahdettuTavallinen annos · 100 g | 1,6 µg | 32 % | 1,6 µg | 404 |
| 54 | Kabanossi1 kpl ≈ 20 g | 1,6 µg | 32 % | 0,32 µg | 460 |
| 55 | Viiriäisenmunat1 kpl ≈ 10 g | 1,4 µg | 28 % | 0,14 µg | 158 |
| 56 | PepperoniTavallinen annos · 30 g | 1,3 µg | 26 % | 0,39 µg | 504 |
| 57 | Porsaan lapaTavallinen annos · 150 g | 1,3 µg | 25 % | 1,9 µg | 148 |
| 58 | Turska · Uunissa paistettuTavallinen annos · 150 g | 1,2 µg | 24 % | 1,8 µg | 105 |
| 59 | NaudanmaksaTavallinen annos · 150 g | 1,2 µg | 24 % | 1,8 µg | 135 |
| 60 | QuicheTavallinen annos · 150 g | 1,2 µg | 24 % | 1,8 µg | 365 |
Paljon 100 g:ssa, mutta syödään vain muutama gramma kerrallaan, joten ei listalla: musta tryffeli, rasvakalanmäti.
Täydennettyjä elintarvikkeita ei ole listattu, koska niiden luvut ovat valmistajan: maissihiutaleet, proteiinijogurtti, lesehiutaleet.
Kunkin luokan kärki
Kustakin luokasta enintään kolme ruokaa, joissa on eniten 100 g:ssa ja jotka täyttävät EU:n ”lähde”-väitteen ehdon.
-
Kasvikset ja sienet
- Herkkutatti · Kuivattu 18,1 µg 362 %
- Metsäsienet · Kuivattu sekoitus 17,4 µg 348 %
- Mu‑err‑sieni · Liotettu 8,8 µg 176 %
-
Leipä ja leivonnaiset
- Quiche 1,2 µg 24 %
- Köyhät ritarit 1 µg 21 %
-
Liha ja siipikarja
- Porsaan ribsit 2,3 µg 46 %
- Porsaan kylki · Paahdettu 1,6 µg 32 %
- Kabanossi 1,6 µg 32 %
-
Kala ja merenelävät
- Turskanmaksa 54,3 µg 1086 %
- Kilohaili · Savustettu 32 µg 640 %
- Makrilli · Suolattu 25,2 µg 504 %
-
Maitotuotteet ja kananmunat
- Munankeltuainen 5,4 µg 108 %
- Kananmuna · Kovaksi keitetty 2,2 µg 44 %
- Paistettu kananmuna 2,2 µg 44 %
-
Öljyt, rasvat ja kastikkeet
- Sianihra 2,5 µg 50 %
- Sienikastike 0,94 µg 19 %
-
Makeiset ja jälkiruoat
- Tumma suklaa 4 µg 79 %
- Eclair 1 µg 20 %
- Florentiinit 1 µg 20 %
-
Ruokalajit
- Voileipä · Mäti 12,3 µg 246 %
- Sushi · Ankeriasrulla 5,7 µg 114 %
- Ceviche 5,1 µg 102 %
Näin lista on tehty
Arvot 100 g:ssa syötävää osaa 17 Fitin tietokannasta; saman elintarvikkeen eri muodoista (tuore, kuivattu, kypsennetty) listalle nousee runsain, ja rivi kertoo, mikä se on. Prosentti on aikuisen päivittäisestä saannin vertailuarvosta, joka on 5 µg päivässä (asetus (EU) N:o 1169/2011). ”Lähde”-väite edellyttää vähintään 15 % siitä 100 g:ssa ja ”sisältää runsaasti” vähintään 30 %; juomilla puolet tästä 100 ml:ssa (asetus (EY) N:o 1924/2006).
17 Fit
Laske kalorit ilman vaakaa ja taulukoita
Kuvaa lautanen tai kerro vain, mitä söit – 17 Fit tunnistaa ruoat, arvioi grammat ja laskee kalorit, makrot, vitamiinit ja kivennäisaineet.
- Kuva, puhe tai haku tietokannasta, jossa on 2 592 elintarviketta ja ruokalajia
- Suunnitelma, joka mukautuu painoosi joka viikko
- Ilmainen ruokapäiväkirja, ei rekisteröitymistä eikä mainoksia
