17 Fit Ruokien kalorit Ruokien kärkilistat
Kuitupitoiset ruoat 100 g:ssa ja annoksessa
Tietokannassamme 301 elintarviketta sisältää EU:n kriteerien mukaan merkittävästi kuitua. Eniten 100 g:ssa: metsäsienet (kuivattu sekoitus), herkkutatti (kuivattu) ja chiansiemenet.
Kuitu on kasvikunnan ruokien osa, jota elimistö ei sulata: papujen, täysjyväviljan, pähkinöiden, hedelmien ja kasvisten kuoret, siemenet ja soluseinät. Kuivatut ruoat nousevat 100 g:aa kohden minkä tahansa taulukon kärkeen, koska niistä on haihtunut vesi, joten esimerkiksi herkkutatti on listalla runsaimmassa muodossaan, ja rivi kertoo, mikä se on. Katso myös annossaraketta: lusikallisessa chiansiemeniä ja kourallisessa manteleita on suunnilleen yhtä paljon kuitua, mutta kaloreita hyvin eri määrä. Arkiruoista listalla ovat muun muassa ruisleipä, kaurahiutaleet, vadelma ja lakka.
Kymmenen kärjessä 100 g:aa kohden
- 1 Metsäsienet · Kuivattu sekoitus 38,9 g runsaasti
- 2 Herkkutatti · Kuivattu 35,1 g runsaasti
- 3 Chiansiemenet 34,4 g runsaasti
- 4 Pellavansiemenet 27,3 g runsaasti
- 5 Ruisjauho · Tumma täysjyvä 23,8 g runsaasti
- 6 Halkaistut herneet 22,2 g runsaasti
- 7 Kurpitsansiemenet · Kuorineen, paahdetut 18,4 g runsaasti
- 8 Soijarouhe · Kuiva 17,5 g runsaasti
- 9 Ohrasuurimot · Kuivat 15,6 g runsaasti
- 10 Mustapavut · Kuivat 15,5 g runsaasti
Koko lista
100 g:ssa ja tavallisessa annoksessa. Lajittele napauttamalla sarakkeen otsikkoa.
| Ruoka | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metsäsienet · Kuivattu sekoitusTavallinen annos · 10 g | 38,9 g | 3,9 g | 257 |
| 2 | Herkkutatti · KuivattuTavallinen annos · 10 g | 35,1 g | 3,5 g | 270 |
| 3 | Chiansiemenet1 rkl ≈ 12 g | 34,4 g | 4,1 g | 486 |
| 4 | Pellavansiemenet1 rkl ≈ 10 g | 27,3 g | 2,7 g | 534 |
| 5 | Ruisjauho · Tumma täysjyvä1 rkl ≈ 10 g | 23,8 g | 2,4 g | 325 |
| 6 | Halkaistut herneetTavallinen annos · 60 g | 22,2 g | 13,3 g | 364 |
| 7 | Kurpitsansiemenet · Kuorineen, paahdetutTavallinen annos · 30 g | 18,4 g | 5,5 g | 446 |
| 8 | Soijarouhe · KuivaTavallinen annos · 30 g | 17,5 g | 5,3 g | 366 |
| 9 | Ohrasuurimot · KuivatTavallinen annos · 70 g | 15,6 g | 10,9 g | 352 |
| 10 | Mustapavut · KuivatTavallinen annos · 60 g | 15,5 g | 9,3 g | 341 |
| 11 | Kidneypavut · KuivatTavallinen annos · 60 g | 15,2 g | 9,1 g | 337 |
| 12 | Valkoiset pavut · KuivatTavallinen annos · 60 g | 15,2 g | 9,1 g | 333 |
| 13 | PopcornTavallinen annos · 30 g | 14,5 g | 4,3 g | 387 |
| 14 | BulgurTavallinen annos · 70 g | 12,5 g | 8,8 g | 342 |
| 15 | MantelitTavallinen annos · 30 g | 12,5 g | 3,8 g | 579 |
| 16 | Kikherneet · KuivatTavallinen annos · 60 g | 12,2 g | 7,3 g | 378 |
| 17 | Shiitake · KuivattuTavallinen annos · 10 g | 11,5 g | 1,1 g | 296 |
| 18 | Auringonkukansiemenet · PaahdetutTavallinen annos · 30 g | 11,1 g | 3,3 g | 582 |
| 19 | Mysli · BircherTavallinen annos · 45 g | 11 g | 5 g | 369 |
| 20 | Tumma suklaaTavallinen annos · 20 g | 10,9 g | 2,2 g | 598 |
| 21 | Linssit · Punaiset, kuivatTavallinen annos · 60 g | 10,8 g | 6,5 g | 358 |
| 22 | Kikhernejauho1 rkl ≈ 10 g | 10,8 g | 1,1 g | 387 |
| 23 | Vehnäjauho · Täysjyvä1 rkl ≈ 10 g | 10,7 g | 1,1 g | 340 |
| 24 | Speltti · Kuivat jyvätTavallinen annos · 70 g | 10,7 g | 7,5 g | 344 |
| 25 | Täysjyväsämpylä1 kpl ≈ 60 g | 10,7 g | 6,4 g | 282 |
| 26 | Kaurahiutaleet · KauransuurimotTavallinen annos · 50 g | 10,6 g | 5,3 g | 389 |
| 27 | PistaasipähkinätTavallinen annos · 30 g | 10,6 g | 3,2 g | 560 |
| 28 | Passionhedelmä1 kpl ≈ 18 g | 10,4 g | 1,9 g | 97 |
| 29 | Tattari · KuivaTavallinen annos · 70 g | 10,3 g | 7,2 g | 346 |
| 30 | Mantelivoi1 rkl ≈ 16 g | 10,3 g | 1,6 g | 614 |
| 31 | Tattarijauho1 rkl ≈ 10 g | 10 g | 1 g | 335 |
| 32 | Energiapallot1 kpl ≈ 20 g | 10 g | 2 g | 388 |
| 33 | Kuivatut viikunatTavallinen annos · 30 g | 9,8 g | 2,9 g | 249 |
| 34 | HasselpähkinätTavallinen annos · 30 g | 9,7 g | 2,9 g | 628 |
| 35 | Chapati1 kpl ≈ 40 g | 9,7 g | 3,9 g | 299 |
| 36 | PekaanipähkinätTavallinen annos · 30 g | 9,6 g | 2,9 g | 691 |
| 37 | Maapähkinät · Paahdetut ja suolatutTavallinen annos · 30 g | 9,4 g | 2,8 g | 599 |
| 38 | Ruisleipä · Pumpernickel1 viipale ≈ 30 g | 9,4 g | 2,8 g | 176 |
| 39 | Spelttijauho1 rkl ≈ 10 g | 9,3 g | 0,93 g | 352 |
| 40 | Tahini1 rkl ≈ 15 g | 9,3 g | 1,4 g | 595 |
| 41 | SoijapavutTavallinen annos · 60 g | 9,3 g | 5,6 g | 446 |
| 42 | Pasta · Täysjyvä, kuivaTavallinen annos · 80 g | 9,2 g | 7,4 g | 352 |
| 43 | KookosTavallinen annos · 50 g | 9 g | 4,5 g | 354 |
| 44 | Pähkinäsekoitus · SuolattuTavallinen annos · 30 g | 9 g | 2,7 g | 594 |
| 45 | PintopavutTavallinen annos · 150 g | 9 g | 13,5 g | 143 |
| 46 | GranolaTavallinen annos · 50 g | 8,9 g | 4,5 g | 489 |
| 47 | Kuivattu omenaTavallinen annos · 30 g | 8,7 g | 2,6 g | 243 |
| 48 | MacadamiapähkinätTavallinen annos · 30 g | 8,6 g | 2,6 g | 718 |
| 49 | Hirssi · KuivaTavallinen annos · 70 g | 8,5 g | 6 g | 378 |
| 50 | RuusunmarjatTavallinen annos · 20 g | 8,3 g | 1,7 g | 54 |
| 51 | Maapähkinävoi · Rouheinen1 rkl ≈ 16 g | 8 g | 1,3 g | 589 |
| 52 | BanaanilastutTavallinen annos · 30 g | 7,7 g | 2,3 g | 519 |
| 53 | Florentiinit1 kpl ≈ 15 g | 7,6 g | 1,1 g | 514 |
| 54 | ParapähkinätTavallinen annos · 20 g | 7,5 g | 1,5 g | 659 |
| 55 | Kuivattu päärynäTavallinen annos · 30 g | 7,5 g | 2,3 g | 262 |
| 56 | Kuivatut mustikatTavallinen annos · 30 g | 7,5 g | 2,3 g | 317 |
| 57 | Moniviljaleipä1 viipale ≈ 30 g | 7,4 g | 2,2 g | 265 |
| 58 | Kuivatut aprikoositTavallinen annos · 30 g | 7,3 g | 2,2 g | 241 |
| 59 | Kuivatut luumutTavallinen annos · 30 g | 7,1 g | 2,1 g | 240 |
| 60 | KvinoaTavallinen annos · 60 g | 7 g | 4,2 g | 368 |
Paljon 100 g:ssa, mutta syödään vain muutama gramma kerrallaan, joten ei listalla: curryjauhe, kaneli, vehnälese, oregano, meirami.
Täydennettyjä elintarvikkeita ei ole listattu, koska niiden luvut ovat valmistajan: proteiinipatukka, lesehiutaleet, ravintohiiva.
Kunkin luokan kärki
Kustakin luokasta enintään kolme ruokaa, joissa on eniten 100 g:ssa ja jotka täyttävät EU:n ”lähde”-väitteen ehdon.
-
Kasvikset ja sienet
- Metsäsienet · Kuivattu sekoitus 38,9 g
- Herkkutatti · Kuivattu 35,1 g
- Shiitake · Kuivattu 11,5 g
-
Hedelmät ja marjat
- Passionhedelmä 10,4 g
- Kuivatut viikunat 9,8 g
- Kookos 9 g
-
Viljat, palkokasvit ja jauhot
- Ruisjauho · Tumma täysjyvä 23,8 g
- Halkaistut herneet 22,2 g
- Ohrasuurimot · Kuivat 15,6 g
-
Leipä ja leivonnaiset
- Täysjyväsämpylä 10,7 g
- Chapati 9,7 g
- Ruisleipä · Pumpernickel 9,4 g
-
Pähkinät ja siemenet
- Chiansiemenet 34,4 g
- Pellavansiemenet 27,3 g
- Kurpitsansiemenet · Kuorineen, paahdetut 18,4 g
-
Öljyt, rasvat ja kastikkeet
- Hummus 5,5 g
- Tomaattipyree 4,1 g
- Tapenade 3,7 g
-
Makeiset ja jälkiruoat
- Tumma suklaa 10,9 g
- Energiapallot 10 g
- Florentiinit 7,6 g
-
Juomat
- Kaakao · Kevytmaitoon 1,7 g
- Smoothie 1,1 g
- Soijajuoma 0,6 g
-
Ruokalajit
- Falafel 7,7 g
- Dal 7,5 g
- Bataattiranskalaiset 6 g
-
Naposteltavat, mausteet ja muut
- Soijarouhe · Kuiva 17,5 g
- Popcorn 14,5 g
- Guacamole 6,5 g
Näin lista on tehty
Kuitugrammat 100 g:ssa syötävää osaa 17 Fitin tietokannasta; saman elintarvikkeen eri muodoista (tuore, kuivattu, kypsennetty) listalle nousee runsain, ja rivi kertoo, mikä se on. ”Kuidun lähde” tarkoittaa vähintään 3 g 100 g:ssa tai 1,5 g 100 kcal:ssa ja ”runsaskuituinen” vastaavasti 6 g tai 3 g (asetus (EY) N:o 1924/2006). Kuidulle ei ole EU:n saannin vertailuarvoa, joten prosentteja ei ole.
17 Fit
Laske kalorit ilman vaakaa ja taulukoita
Kuvaa lautanen tai kerro vain, mitä söit – 17 Fit tunnistaa ruoat, arvioi grammat ja laskee kalorit, makrot, vitamiinit ja kivennäisaineet.
- Kuva, puhe tai haku tietokannasta, jossa on 2 592 elintarviketta ja ruokalajia
- Suunnitelma, joka mukautuu painoosi joka viikko
- Ilmainen ruokapäiväkirja, ei rekisteröitymistä eikä mainoksia
