17 Fit Ruokien kalorit Ruokien kärkilistat
Kalsiumpitoiset ruoat 100 g:ssa ja annoksessa
Tietokannassamme 118 elintarviketta sisältää EU:n kriteerien mukaan merkittävästi kalsiumia. Eniten 100 g:ssa: parmesaani, grana Padano ja pecorino.
Kovat juustot johtavat jokaista kalsiumtaulukkoa: parmesaanissa on lähes 1,2 g ja emmentalissa ja kovassa vuohenjuustossa noin 0,9 g kalsiumia 100 g:ssa. Muut juustot seuraavat, ja joukkoon mahtuvat ruotoineen syötävät säilykesardiinit ja muikut, tofu ja chiansiemenet, sitten mantelit ja pellavansiemenet. Jogurtissa, viilissä, piimässä ja maidossa on 100 g:aa kohden paljon vähemmän, mutta niitä nautitaan isompina annoksina, joten lasillinen piimää voi antaa enemmän kuin juustoviipale, kuten annossarake näyttää. Prosentit ovat aikuisen saannin vertailuarvosta, joka on 800 mg päivässä.
Kymmenen kärjessä 100 g:aa kohden
- 1 Parmesaani 1 184 mg 148 % · runsaasti
- 2 Grana Padano 1 170 mg 146 % · runsaasti
- 3 Pecorino 1 064 mg 133 % · runsaasti
- 4 Gruyère 1 011 mg 126 % · runsaasti
- 5 Emmental · Emmental 898 mg 112 % · runsaasti
- 6 Vuohenjuusto · Kova 895 mg 112 % · runsaasti
- 7 Maasdam 848 mg 106 % · runsaasti
- 8 Sardiinit · Oliiviöljyssä 798 mg 100 % · runsaasti
- 9 Halloumi 794 mg 99 % · runsaasti
- 10 Mozzarella · Kevyt 782 mg 98 % · runsaasti
Koko lista
100 g:ssa ja tavallisessa annoksessa. Lajittele napauttamalla sarakkeen otsikkoa.
| Ruoka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ParmesaaniTavallinen annos · 20 g | 1 184 mg | 148 % | 237 mg | 392 |
| 2 | Grana PadanoTavallinen annos · 15 g | 1 170 mg | 146 % | 176 mg | 396 |
| 3 | PecorinoTavallinen annos · 15 g | 1 064 mg | 133 % | 160 mg | 387 |
| 4 | Gruyère1 viipale ≈ 20 g | 1 011 mg | 126 % | 202 mg | 413 |
| 5 | Emmental · Emmental1 viipale ≈ 20 g | 898 mg | 112 % | 180 mg | 373 |
| 6 | Vuohenjuusto · KovaTavallinen annos · 30 g | 895 mg | 112 % | 269 mg | 452 |
| 7 | Maasdam1 viipale ≈ 20 g | 848 mg | 106 % | 170 mg | 359 |
| 8 | Sardiinit · OliiviöljyssäTavallinen annos · 100 g | 798 mg | 100 % | 798 mg | 202 |
| 9 | Halloumi1 viipale ≈ 25 g | 794 mg | 99 % | 199 mg | 313 |
| 10 | Mozzarella · KevytTavallinen annos · 30 g | 782 mg | 98 % | 235 mg | 254 |
| 11 | Provolone1 viipale ≈ 20 g | 756 mg | 94 % | 151 mg | 351 |
| 12 | Edam1 viipale ≈ 20 g | 731 mg | 91 % | 146 mg | 357 |
| 13 | Cheddar1 viipale ≈ 20 g | 711 mg | 89 % | 142 mg | 410 |
| 14 | Juusto1 viipale ≈ 20 g | 700 mg | 88 % | 140 mg | 356 |
| 15 | TofuTavallinen annos · 100 g | 683 mg | 85 % | 683 mg | 144 |
| 16 | Havarti1 viipale ≈ 20 g | 678 mg | 85 % | 136 mg | 342 |
| 17 | RoquefortTavallinen annos · 30 g | 660 mg | 82 % | 198 mg | 384 |
| 18 | Chiansiemenet1 rkl ≈ 12 g | 631 mg | 79 % | 75,7 mg | 486 |
| 19 | Sulatejuusto1 viipale ≈ 20 g | 610 mg | 76 % | 122 mg | 297 |
| 20 | Minijuusto1 kpl ≈ 20 g | 608 mg | 76 % | 122 mg | 303 |
| 21 | Sardellit · SuolattuTavallinen annos · 20 g | 542 mg | 68 % | 108 mg | 128 |
| 22 | PaneerTavallinen annos · 50 g | 537 mg | 67 % | 269 mg | 328 |
| 23 | SinihomejuustoTavallinen annos · 30 g | 528 mg | 66 % | 158 mg | 353 |
| 24 | FetaTavallinen annos · 40 g | 493 mg | 62 % | 197 mg | 265 |
| 25 | Tahini1 rkl ≈ 15 g | 426 mg | 53 % | 63,9 mg | 595 |
| 26 | Burrata1 kpl ≈ 125 g | 402 mg | 50 % | 502 mg | 273 |
| 27 | GorgonzolaTavallinen annos · 30 g | 390 mg | 49 % | 117 mg | 312 |
| 28 | CamembertTavallinen annos · 30 g | 388 mg | 48 % | 116 mg | 300 |
| 29 | Mantelivoi1 rkl ≈ 16 g | 347 mg | 43 % | 55,5 mg | 614 |
| 30 | Soijarouhe · KuivaTavallinen annos · 30 g | 338 mg | 42 % | 101 mg | 366 |
| 31 | Pesto1 rkl ≈ 16 g | 306 mg | 38 % | 49 mg | 418 |
| 32 | Kondensoitu maito1 rkl ≈ 20 g | 284 mg | 36 % | 56,8 mg | 321 |
| 33 | Kyttyrälohi · SäilykeTavallinen annos · 100 g | 283 mg | 35 % | 283 mg | 138 |
| 34 | SoijapavutTavallinen annos · 60 g | 277 mg | 35 % | 166 mg | 446 |
| 35 | Ricotta · KevytTavallinen annos · 50 g | 272 mg | 34 % | 136 mg | 138 |
| 36 | MantelitTavallinen annos · 30 g | 269 mg | 34 % | 80,7 mg | 579 |
| 37 | QuicheTavallinen annos · 150 g | 267 mg | 33 % | 401 mg | 365 |
| 38 | Suklaapatukka1 kpl ≈ 25 g | 263 mg | 33 % | 65,8 mg | 523 |
| 39 | Sokeroimaton maitotiiviste1 rkl ≈ 15 g | 261 mg | 33 % | 39,1 mg | 134 |
| 40 | PuhvelimozzarellaTavallinen annos · 60 g | 260 mg | 32 % | 156 mg | 260 |
| 41 | Pellavansiemenet1 rkl ≈ 10 g | 255 mg | 32 % | 25,5 mg | 534 |
| 42 | LehtikaaliTavallinen annos · 60 g | 254 mg | 32 % | 152 mg | 35 |
| 43 | Gulab jamun1 kpl ≈ 30 g | 249 mg | 31 % | 74,7 mg | 306 |
| 44 | Katkaravut · KeitetytTavallinen annos · 100 g | 240 mg | 30 % | 240 mg | 94 |
| 45 | Valkoiset pavut · KuivatTavallinen annos · 60 g | 240 mg | 30 % | 144 mg | 333 |
| 46 | Sokerikuoriset suklaanapitTavallinen annos · 30 g | 231 mg | 29 % | 69,3 mg | 505 |
| 47 | Skonssit1 kpl ≈ 70 g | 211 mg | 26 % | 148 mg | 382 |
| 48 | Dulce de leche1 rkl ≈ 20 g | 211 mg | 26 % | 42,2 mg | 307 |
| 49 | TilliTavallinen annos · 10 g | 208 mg | 26 % | 20,8 mg | 43 |
| 50 | ValkosuklaaTavallinen annos · 25 g | 199 mg | 25 % | 49,8 mg | 539 |
| 51 | MuikkuTavallinen annos · 150 g | 192 mg | 24 % | 288 mg | 111 |
| 52 | MaitosuklaaTavallinen annos · 25 g | 189 mg | 24 % | 47,3 mg | 535 |
| 53 | VoikukanlehdetTavallinen annos · 50 g | 187 mg | 23 % | 93,5 mg | 45 |
| 54 | BrieTavallinen annos · 30 g | 184 mg | 23 % | 55,2 mg | 334 |
| 55 | Maustamaton jogurtti · VähärasvainenTavallinen annos · 150 g | 183 mg | 23 % | 275 mg | 63 |
| 56 | Börek1 kpl ≈ 150 g | 174 mg | 22 % | 261 mg | 273 |
| 57 | Turrón1 kpl ≈ 15 g | 173 mg | 22 % | 25,9 mg | 508 |
| 58 | NugaaTavallinen annos · 30 g | 173 mg | 22 % | 51,9 mg | 508 |
| 59 | Kilohaili · SavustettuTavallinen annos · 50 g | 170 mg | 21 % | 85 mg | 243 |
| 60 | Maustettu jogurttiTavallinen annos · 150 g | 169 mg | 21 % | 254 mg | 105 |
Paljon 100 g:ssa, mutta syödään vain muutama gramma kerrallaan, joten ei listalla: purukumi, kuivattu basilika, meirami, provencen yrtit, oregano.
Täydennettyjä elintarvikkeita ei ole listattu, koska niiden luvut ovat valmistajan: heraproteiini, proteiinipatukka, mantelijuoma.
Kunkin luokan kärki
Kustakin luokasta enintään kolme ruokaa, joissa on eniten 100 g:ssa ja jotka täyttävät EU:n ”lähde”-väitteen ehdon.
-
Kasvikset ja sienet
- Lehtikaali 254 mg 32 %
- Tilli 208 mg 26 %
- Voikukanlehdet 187 mg 23 %
-
Hedelmät ja marjat
- Kuivatut viikunat 162 mg 20 %
- Ruusunmarjat 130 mg 16 %
-
Viljat, palkokasvit ja jauhot
- Soijapavut 277 mg 35 %
- Valkoiset pavut · Kuivat 240 mg 30 %
- Amarantti · Kuiva 159 mg 20 %
-
Leipä ja leivonnaiset
-
Kala ja merenelävät
- Sardiinit · Oliiviöljyssä 798 mg 100 %
- Sardellit · Suolattu 542 mg 68 %
- Kyttyrälohi · Säilyke 283 mg 35 %
-
Maitotuotteet ja kananmunat
- Parmesaani 1 184 mg 148 %
- Grana Padano 1 170 mg 146 %
- Pecorino 1 064 mg 133 %
-
Pähkinät ja siemenet
- Chiansiemenet 631 mg 79 %
- Tahini 426 mg 53 %
- Mantelivoi 347 mg 43 %
-
Öljyt, rasvat ja kastikkeet
- Pesto 306 mg 38 %
- Jogurttikastike 141 mg 18 %
-
Makeiset ja jälkiruoat
- Kondensoitu maito 284 mg 36 %
- Suklaapatukka 263 mg 33 %
- Gulab jamun 249 mg 31 %
-
Juomat
- Vuohenmaito 134 mg 17 %
- Munatoti 130 mg 16 %
- Matcha latte 119 mg 15 %
-
Ruokalajit
- Juustofondue 517 mg 65 %
- Paahdettu juustoleipä 425 mg 53 %
- Mozzarellatikut 334 mg 42 %
-
Naposteltavat, mausteet ja muut
- Tofu 683 mg 85 %
- Soijarouhe · Kuiva 338 mg 42 %
- Kasvisnakit 140 mg 18 %
Näin lista on tehty
Arvot 100 g:ssa syötävää osaa 17 Fitin tietokannasta; saman elintarvikkeen eri muodoista (tuore, kuivattu, kypsennetty) listalle nousee runsain, ja rivi kertoo, mikä se on. Prosentti on aikuisen päivittäisestä saannin vertailuarvosta, joka on 800 mg päivässä (asetus (EU) N:o 1169/2011). ”Lähde”-väite edellyttää vähintään 15 % siitä 100 g:ssa ja ”sisältää runsaasti” vähintään 30 %; juomilla puolet tästä 100 ml:ssa (asetus (EY) N:o 1924/2006).
17 Fit
Laske kalorit ilman vaakaa ja taulukoita
Kuvaa lautanen tai kerro vain, mitä söit – 17 Fit tunnistaa ruoat, arvioi grammat ja laskee kalorit, makrot, vitamiinit ja kivennäisaineet.
- Kuva, puhe tai haku tietokannasta, jossa on 2 592 elintarviketta ja ruokalajia
- Suunnitelma, joka mukautuu painoosi joka viikko
- Ilmainen ruokapäiväkirja, ei rekisteröitymistä eikä mainoksia
