17 Fit Kalorie produktów Rankingi produktów
Kalorie potraw świątecznych w 100 g i w porcji
W katalogu 17 Fit potrawy świąteczne to 53 produkty, od wigilijnych zup po ciasta i pierniczki. Najlżejsze: czerwona kapusta (duszona), barszcz z uszkami i sos pieczeniowy.
Na świątecznym stole obok siebie stoją potrawy bardzo lekkie i bardzo kaloryczne. Najmniej kalorii mają te, w których jest dużo wody: duszona czerwona kapusta ma 35 kcal w 100 g, barszcz z uszkami 42, a gołąbki i bigos 105–114. Pieczony indyk, karp, kaczka, gęsina i szynka w glazurze mają od 139 do 238 kcal, a sałatki z majonezem, jak jarzynowa czy śledź pod pierzynką, około 190–200. Najcięższe są ciasta i ciasteczka: makowiec ma 390 kcal, pierniczki 416, a turrón, gwiazdki cynamonowe i rogaliki waniliowe ponad 500. Porcje są jednak bardzo różne, więc do dziennika lepiej wpisywać kalorie z kolumny porcji: talerz bigosu to 341 kcal, a jeden pierniczek tylko 29.
Cała lista
Według kategorii, w 100 g i w zwykłej porcji.
Warzywa i grzyby 1
| Produkt | Kcal | Kcal w porcji | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|---|
| Czerwona kapusta · DuszonaZwykła porcja · 150 g | 35 | 52 | 1,2 | 0,1 | 5,7 |
Pieczywo i wypieki 7
| Produkt | Kcal | Kcal w porcji | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|---|
| Tosty francuskie1 szt. ≈ 60 g | 273 | 164 | 10,4 | 11,4 | 31,1 |
| Lussekatter1 szt. ≈ 60 g | 317 | 190 | 7,5 | 8 | 51,5 |
| Pampuszki z czosnkiem1 szt. ≈ 25 g | 328 | 82 | 7,2 | 11,4 | 47,3 |
| Ciastko francuskie z jabłkiem1 szt. ≈ 100 g | 338 | 338 | 4,2 | 18,7 | 36,6 |
| Keks świąteczny1 plaster ≈ 80 g | 349 | 279 | 4 | 11,1 | 58,1 |
| Pandoro1 plaster ≈ 80 g | 401 | 321 | 8,1 | 17,4 | 51,5 |
| Galette des rois1 plaster ≈ 100 g | 434 | 434 | 7,6 | 30 | 33,4 |
Mięso i drób 6
| Produkt | Kcal | Kcal w porcji | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|---|
| Indyk · Pierś pieczonaZwykła porcja · 150 g | 139 | 209 | 28,8 | 2,1 | 0 |
| Szynka pieczona w glazurze1 plaster ≈ 30 g | 186 | 56 | 21,1 | 8,5 | 4,9 |
| Kaczka · Pieczona bez skóryZwykła porcja · 150 g | 200 | 300 | 23,4 | 11,2 | 0 |
| Udka gęsie1 szt. ≈ 250 g | 231 | 578 | 17,2 | 18,1 | 0 |
| GęsinaZwykła porcja · 150 g | 238 | 357 | 29 | 12,7 | 0 |
| Boczek · PieczonyZwykła porcja · 100 g | 404 | 404 | 26,6 | 32,2 | 0 |
Ryby i owoce morza 3
| Produkt | Kcal | Kcal w porcji | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrygi1 szt. ≈ 15 g | 59 | 9 | 5,2 | 1,6 | 5,5 |
| Karp · PieczonyZwykła porcja · 150 g | 162 | 243 | 22,9 | 7,2 | 0 |
| Gravlax1 plaster ≈ 15 g | 212 | 32 | 19,3 | 12,6 | 4,1 |
Orzechy i nasiona 1
| Produkt | Kcal | Kcal w porcji | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasztany jadalneZwykła porcja · 50 g | 245 | 123 | 3,2 | 2,2 | 47,9 |
Oleje, sosy i przyprawy 1
| Produkt | Kcal | Kcal w porcji | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|---|
| Sos pieczeniowyZwykła porcja · 60 g | 53 | 32 | 3,8 | 2,4 | 4,4 |
Słodycze 19
| Produkt | Kcal | Kcal w porcji | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|---|
| TrifleZwykła porcja · 150 g | 167 | 251 | 2,7 | 7,9 | 20,4 |
| Tarta dyniowa1 plaster ≈ 120 g | 201 | 241 | 4 | 8,8 | 22,8 |
| Pudding świątecznyZwykła porcja · 100 g | 285 | 285 | 3 | 6,9 | 53,2 |
| Kremówka1 plaster ≈ 100 g | 292 | 292 | 3,9 | 11,3 | 43,7 |
| KutiaZwykła porcja · 150 g | 298 | 447 | 7,6 | 13,5 | 36,3 |
| Bûche de Noël1 plaster ≈ 100 g | 317 | 317 | 4,2 | 19,7 | 30,7 |
| Lebkuchen1 szt. ≈ 40 g | 326 | 130 | 7 | 1,3 | 68,7 |
| Panettone1 plaster ≈ 80 g | 354 | 283 | 6,4 | 10,7 | 56,5 |
| Piernik1 szt. ≈ 40 g | 356 | 142 | 3,9 | 16,4 | 49,2 |
| Mince pie1 szt. ≈ 60 g | 377 | 226 | 3,8 | 14,9 | 56,7 |
| Makowiec1 plaster ≈ 70 g | 390 | 273 | 9 | 17,2 | 47,9 |
| Miodownik1 plaster ≈ 100 g | 395 | 395 | 5,3 | 17,8 | 53,5 |
| MarcepanZwykła porcja · 30 g | 407 | 122 | 4 | 12,4 | 68,6 |
| Stollen1 plaster ≈ 60 g | 407 | 244 | 5,9 | 18,6 | 53,5 |
| Tarta z orzechami pekan1 plaster ≈ 110 g | 443 | 488 | 5,5 | 29 | 41,8 |
| Pierniczki1 szt. ≈ 7 g | 453 | 32 | 4,9 | 15,4 | 72,1 |
| Gwiazdki cynamonowe1 szt. ≈ 10 g | 505 | 51 | 14,2 | 25,9 | 50,9 |
| Turrón1 szt. ≈ 15 g | 508 | 76 | 7,9 | 25,2 | 62,5 |
| Rogaliki waniliowe1 szt. ≈ 8 g | 543 | 43 | 8,5 | 33 | 51,4 |
Napoje 3
| Produkt | Kcal | Kcal w porcji | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosecco1 szklanka ≈ 125 g | 71 | 89 | 0,2 | 0 | 1,5 |
| Eggnog1 szklanka ≈ 150 g | 88 | 132 | 4,5 | 4,2 | 8,1 |
| Grzane wino1 szklanka ≈ 200 g | 155 | 310 | 0,3 | 0,2 | 19,2 |
Dania 11
| Produkt | Kcal | Kcal w porcji | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|---|
| Barszcz z uszkamiZwykła porcja · 350 g | 42 | 147 | 1,4 | 0,7 | 6,8 |
| Gołąbki1 szt. ≈ 150 g | 105 | 158 | 6,5 | 5,5 | 8 |
| BigosZwykła porcja · 300 g | 114 | 341 | 6,9 | 7,3 | 3,8 |
| Zimne nóżkiZwykła porcja · 150 g | 152 | 228 | 19 | 7,9 | 0,5 |
| Śledź pod pierzynkąZwykła porcja · 150 g | 190 | 285 | 6 | 15 | 7 |
| Sałatka MimozaZwykła porcja · 150 g | 192 | 288 | 8,9 | 14,7 | 5,1 |
| Jajka faszerowane1 szt. ≈ 30 g | 198 | 59 | 11,5 | 15,9 | 1,1 |
| Sałatka jarzynowaZwykła porcja · 150 g | 198 | 297 | 5,5 | 16,7 | 6,5 |
| Fondue seroweZwykła porcja · 150 g | 231 | 347 | 16,2 | 17,2 | 2,6 |
| Wołowina WellingtonZwykła porcja · 250 g | 356 | 890 | 16,3 | 25,5 | 14,8 |
| Kiełbaski w boczku1 szt. ≈ 25 g | 381 | 95 | 22,8 | 31,3 | 1,4 |
Przekąski, przyprawy i inne 1
| Produkt | Kcal | Kcal w porcji | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|---|
| Sos żurawinowy1 łyżka ≈ 20 g | 159 | 32 | 0,9 | 0,1 | 39,3 |
Jak powstaje lista
Potrawy, wypieki i napoje świątecznego stołu – polskie i z innych krajów, od Święta Dziękczynienia po Trzech Króli – które mają stronę w katalogu 17 Fit, od najlżejszej, pogrupowane według kategorii; potrawa z kilkoma wariantami występuje raz, w swoim głównym wariancie. Wartości w 100 g z katalogu 17 Fit oraz w zwykłej porcji każdej z nich.
17 Fit
Licz kalorie bez wagi i tabel
Zrób zdjęcie talerza albo powiedz, co jesz — 17 Fit rozpozna dania, oszacuje gramy i policzy kalorie, makro, witaminy i składniki mineralne.
- Zdjęcie, głos albo wyszukiwanie wśród 2 592 produkty i dania
- Plan, który co tydzień dopasowuje się do twojej wagi
- Darmowy dziennik żywienia, bez rejestracji i reklam
